Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Incheon
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Tokyo (NRT) | Lufthansa Cargo | LH8385 expand_more(1) | 00:15 | 00:20 | Aterrizado |
| Tokyo (NRT) | Lufthansa | LH8384 | 00:15 | 00:20 | Aterrizado |
| Qingdao (TAO) | Jeju Air | 7C8404 | 00:20 | 00:12 | Aterrizado |
| Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8984 | 00:35 | 00:42 | Aterrizado |
| Tokyo (NRT) | Trinity Airways | TW250 | 00:35 | 00:25 | Aterrizado |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX426 expand_more(2) | 00:40 | 00:39 | Aterrizado |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8940 | 00:40 | 00:39 | Aterrizado |
| Hong Kong (HKG) | Qantas | QF8233 | 00:40 | 00:39 | Aterrizado |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J188 | 00:45 | 00:47 | Aterrizado |
| Osaka (KIX) | Trinity Airways | TW308 | 01:20 | 01:06 | Aterrizado |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO614 expand_more(1) | 01:30 | 01:39 | Aterrizado |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5614 | 01:30 | 01:39 | Aterrizado |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX624 | 01:35 | 01:38 | Aterrizado |
| Osaka (KIX) | Jin Air | LJ384 | 01:40 | 01:20 | Aterrizado |
| Phu Quoc (PQC) | VietJet Air | VJ978 expand_more(1) | 01:40 | 02:10 | Aterrizado |
| Phu Quoc (PQC) | Flexflight | W24978 | 01:40 | 02:10 | Aterrizado |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ117 expand_more(2) | 02:15 | 02:15 | Aterrizado |
| Osaka (KIX) | Etihad Airways | EY8476 | 02:15 | 02:15 | Aterrizado |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE5502 | 02:15 | 02:15 | Aterrizado |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK257 | 02:20 | desconocido | |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK257 | 03:05 | desconocido | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE12 expand_more(3) | 03:20 | 03:19 | Aterrizado |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM6701 | 03:20 | 03:19 | Aterrizado |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL7834 | 03:20 | 03:19 | Aterrizado |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8425 | 03:20 | 03:19 | Aterrizado |
| New York (JFK) | Korean Air | KE86 expand_more(1) | 03:40 | 03:43 | Aterrizado |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7844 | 03:40 | 03:43 | Aterrizado |
| Yichang (YIH) | Jin Air | LJ864 | 03:45 | 03:54 | Aterrizado |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE438 expand_more(3) | 03:50 | 03:39 | Aterrizado |
| Jakarta (CGK) | Asiana Airlines | OZ9896 | 03:50 | 03:39 | Aterrizado |
| Jakarta (CGK) | Delta Air Lines | DL7932 | 03:50 | 03:39 | Aterrizado |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA9830 | 03:50 | 03:39 | Aterrizado |
| Phu Quoc (PQC) | Sun PhuQuoc Airways | 9G454 | 03:50 | 03:42 | Aterrizado |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE738 expand_more(2) | 04:05 | 04:07 | Aterrizado |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ9862 | 04:05 | 04:07 | Aterrizado |
| Osaka (KIX) | Delta Air Lines | DL7875 | 04:05 | 04:07 | Aterrizado |
| Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ177 expand_more(2) | 04:10 | 04:10 | Aterrizado |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6895 | 04:10 | 04:10 | Aterrizado |
| Tokyo (HND) | Korean Air | KE5706 | 04:10 | 04:10 | Aterrizado |
| Manila (MNL) | Jeju Air | 7C2104 | 04:10 | 04:56 | Aterrizado |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ211 expand_more(3) | 04:10 | 04:19 | Aterrizado |
| San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ5711 | 04:10 | 04:19 | Aterrizado |
| San Francisco (SFO) | Thai Airways | TG6744 | 04:10 | 04:19 | Aterrizado |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA7290 | 04:10 | 04:19 | Aterrizado |
| Tokoname (NGO) | JAL Cargo | JL6749 | 04:15 | 04:20 | Aterrizado |
| Oslo (OSL) | Ethiopian Cargo | ET3672 | 04:19 | 04:56 | Aterrizado |
| Manila (MNL) | Korean Air | KE624 expand_more(1) | 04:20 | 04:59 | Aterrizado |
| Manila (MNL) | Asiana Airlines | OZ9908 | 04:20 | 04:59 | Aterrizado |
| Beijing (PEK) | Korean Air | KE864 expand_more(1) | 04:20 | 03:57 | Aterrizado |
| Beijing (PEK) | Xiamen Air | MF9095 | 04:20 | 03:57 | Aterrizado |
| Nha Trang (CXR) | Vietnam Airlines | VN440 expand_more(1) | 04:25 | 04:39 | Aterrizado |
| Nha Trang (CXR) | Korean Air | KE5680 | 04:25 | 04:39 | Aterrizado |
| Shanghai (PVG) | Asiana Airlines | OZ368 expand_more(1) | 04:30 | 04:08 | Aterrizado |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3110 | 04:30 | 04:08 | Aterrizado |
| Hong Kong (HKG) | Asiana Airlines | OZ746 expand_more(2) | 04:35 | 04:46 | Aterrizado |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX1566 | 04:35 | 04:46 | Aterrizado |
| Hong Kong (HKG) | United Airlines | UA7307 | 04:35 | 04:46 | Aterrizado |
| Tokyo (HND) | Peach | MM809 | 04:40 | 04:24 | Aterrizado |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA805 expand_more(1) | 04:40 | 05:06 | Aterrizado |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6621 | 04:40 | 05:06 | Aterrizado |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL27 expand_more(1) | 04:45 | 04:28 | Aterrizado |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5036 | 04:45 | 04:28 | Aterrizado |
| Bangkok (BKK) | Korean Air | KE658 expand_more(3) | 04:45 | 05:14 | Aterrizado |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ9898 | 04:45 | 05:14 | Aterrizado |
| Bangkok (BKK) | Delta Air Lines | DL7858 | 04:45 | 05:14 | Aterrizado |
| Bangkok (BKK) | Kenya Airways | KQ5150 | 04:45 | 05:14 | Aterrizado |
| Chiang Mai (CNX) | Jin Air | LJ28 expand_more(1) | 04:45 | 04:43 | Aterrizado |
| Chiang Mai (CNX) | Korean Air | KE5090 | 04:45 | 04:43 | Aterrizado |
| Tokyo (HND) | Korean Air | KE752 expand_more(4) | 04:50 | 04:50 | Aterrizado |
| Tokyo (HND) | Air France | AF5367 | 04:50 | 04:50 | Aterrizado |
| Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ9854 | 04:50 | 04:50 | Aterrizado |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL5257 | 04:50 | 04:50 | Aterrizado |
| Tokyo (HND) | Virgin Atlantic | VS5530 | 04:50 | 04:50 | Aterrizado |
| Los Angeles (LAX) | Air Premia | YP104 | 04:50 | 05:14 | Aterrizado |
| Hanoi (HAN) | Korean Air | KE448 expand_more(5) | 04:55 | 04:56 | Aterrizado |
| Hanoi (HAN) | Alaska Airlines | AS7814 | 04:55 | 04:56 | Aterrizado |
| Hanoi (HAN) | Delta Air Lines | DL7808 | 04:55 | 04:56 | Aterrizado |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN3410 | 04:55 | 04:56 | Aterrizado |
| Hanoi (HAN) | Virgin Atlantic | VS5518 | 04:55 | 04:56 | Aterrizado |
| Hanoi (HAN) | WestJet | WS6038 | 04:55 | 04:56 | Aterrizado |
| Hong Kong (HKG) | Eastar Jet | ZE862 | 04:55 | 04:30 | Aterrizado |
| Shanghai (PVG) | Eastar Jet | ZE872 | 04:55 | 04:50 | Aterrizado |
| Richmond (YVR) | Korean Air | KE76 expand_more(1) | 04:55 | 04:50 | Aterrizado |
| Richmond (YVR) | WestJet | WS6060 | 04:55 | 04:50 | Aterrizado |
| Hong Kong (HKG) | Jeju Air | 7C6014 | 05:00 | 05:21 | Aterrizado |
| Manila (MNL) | Asiana Airlines | OZ704 expand_more(1) | 05:00 | Retrasado | |
| Manila (MNL) | Korean Air | KE5622 | 05:00 | Retrasado | |
| Nha Trang (CXR) | Air Busan | BX104 expand_more(1) | 05:05 | 04:39 | Aterrizado |
| Nha Trang (CXR) | Asiana Airlines | OZ9588 | 05:05 | 04:39 | Aterrizado |
| Changsha (CSX) | Asiana Airlines | OZ322 | 05:10 | 04:34 | Aterrizado |
| New York (JFK) | Asiana Airlines | OZ223 expand_more(2) | 05:10 | 05:17 | Aterrizado |
| New York (JFK) | Thai Airways | TG6754 | 05:10 | 05:17 | Aterrizado |
| New York (JFK) | United Airlines | UA7301 | 05:10 | 05:17 | Aterrizado |
| Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE6 expand_more(1) | 05:10 | 05:21 | Aterrizado |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL7832 | 05:10 | 05:21 | Aterrizado |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ203 expand_more(3) | 05:10 | 05:28 | Aterrizado |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ5703 | 05:10 | 05:28 | Aterrizado |
| Los Angeles (LAX) | Thai Airways | TG6742 | 05:10 | 05:28 | Aterrizado |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA7288 | 05:10 | 05:28 | Aterrizado |
| Da Nang (DAD) | Korean Air | KE460 expand_more(5) | 05:20 | 05:27 | Aterrizado |
| Da Nang (DAD) | Air Canada | AC6301 | 05:20 | 05:27 | Aterrizado |
| Da Nang (DAD) | Delta Air Lines | DL7812 | 05:20 | 05:27 | Aterrizado |
| Da Nang (DAD) | Vietnam Airlines | VN3440 | 05:20 | 05:27 | Aterrizado |
| Da Nang (DAD) | Virgin Atlantic | VS5522 | 05:20 | 05:27 | Aterrizado |
| Da Nang (DAD) | WestJet | WS6072 | 05:20 | 05:27 | Aterrizado |
| Da Nang (DAD) | Parata Air | WE202 | 05:20 | 05:10 | Aterrizado |
| Hong Kong (HKG) | Korean Air | KE2012 expand_more(5) | 05:20 | 05:16 | Aterrizado |
| Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC6299 | 05:20 | 05:16 | Aterrizado |
| Hong Kong (HKG) | Alaska Airlines | AS7816 | 05:20 | 05:16 | Aterrizado |
| Hong Kong (HKG) | Delta Air Lines | DL7774 | 05:20 | 05:16 | Aterrizado |
| Hong Kong (HKG) | Virgin Atlantic | VS5516 | 05:20 | 05:16 | Aterrizado |
| Hong Kong (HKG) | WestJet | WS6036 | 05:20 | 05:16 | Aterrizado |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J186 | 05:20 | 05:33 | Aterrizado |
| Phu Quoc (PQC) | Jin Air | LJ136 expand_more(1) | 05:20 | 05:37 | Aterrizado |
| Phu Quoc (PQC) | Korean Air | KE5786 | 05:20 | 05:37 | Aterrizado |
| Washington (IAD) | Air Premia | YP136 | 05:25 | 05:06 | Aterrizado |
| Wuxi (WUX) | JD Express | JG2979 | 05:25 | programado | |
| Chiang Mai (CNX) | Eastar Jet | ZE518 | 05:30 | 05:09 | Aterrizado |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN416 expand_more(1) | 05:30 | 05:45 | Aterrizado |
| Hanoi (HAN) | Korean Air | KE5684 | 05:30 | 05:45 | Aterrizado |
| Phu Quoc (PQC) | Eastar Jet | ZE582 | 05:30 | 05:52 | Aterrizado |
| Yancheng (YNZ) | China Postal Airlines | CF271 | 05:30 | programado | |
| Bangkok (BKK) | KlasJet | KJ396 | 05:35 | programado | |
| Cebu (CEB) | Korean Air | KE602 expand_more(1) | 05:35 | 05:23 | Aterrizado |
| Cebu (CEB) | Asiana Airlines | OZ9924 | 05:35 | 05:23 | Aterrizado |
| Nha Trang (CXR) | VietJet Air | VJ834 expand_more(1) | 05:35 | 05:40 | Aterrizado |
| Nha Trang (CXR) | Flexflight | W24834 | 05:35 | 05:40 | Aterrizado |
| Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6354 | 05:35 | 05:36 | Aterrizado |
| Guangzhou (CAN) | Asiana Airlines | OZ358 expand_more(1) | 05:40 | 05:48 | Aterrizado |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH3291 | 05:40 | 05:48 | Aterrizado |
| Newark (EWR) | Air Premia | YP132 | 05:40 | 05:33 | Aterrizado |
| Da Nang (DAD) | Vietnam Airlines | VN430 expand_more(1) | 05:45 | programado | |
| Da Nang (DAD) | Korean Air | KE5674 | 05:45 | programado | |
| Hanoi (HAN) | Asiana Airlines | OZ734 expand_more(2) | 05:45 | 05:58 | Aterrizado |
| Hanoi (HAN) | Air Canada | AC6985 | 05:45 | 05:58 | Aterrizado |
| Hanoi (HAN) | United Airlines | UA7313 | 05:45 | 05:58 | Aterrizado |
| Singapore (SIN) | Korean Air | KE644 expand_more(4) | 05:45 | 05:45 | Aterrizado |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ9914 | 05:45 | 05:45 | Aterrizado |
| Singapore (SIN) | Delta Air Lines | DL7820 | 05:45 | 05:45 | Aterrizado |
| Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL3816 | 05:45 | 05:45 | Aterrizado |
| Singapore (SIN) | WestJet | WS6032 | 05:45 | 05:45 | Aterrizado |
| Agana (GUM) | Air Seoul | RS914 | 05:50 | 05:47 | Aterrizado |
| Hanoi (HAN) | Parata Air | WE272 | 05:50 | 05:41 | Aterrizado |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD820 | 05:50 | Retrasado | |
| Xi An (XIY) | China Postal Airlines | CF201 | 05:50 | programado | |
| Da Nang (DAD) | VietJet Air | VJ878 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
| Da Nang (DAD) | Flexflight | W24878 | 06:00 | programado | |
| Manila (MNL) | Korean Air | KE626 expand_more(1) | 06:00 | 05:51 | Aterrizado |
| Manila (MNL) | Asiana Airlines | OZ9910 | 06:00 | 05:51 | Aterrizado |
| Nha Trang (CXR) | Korean Air | KE468 expand_more(2) | 06:05 | programado | |
| Nha Trang (CXR) | Delta Air Lines | DL7814 | 06:05 | programado | |
| Nha Trang (CXR) | Vietnam Airlines | VN3404 | 06:05 | programado | |
| Da Nang (DAD) | Trinity Airways | TW12 | 06:05 | 05:52 | Aterrizado |
| New Delhi (DEL) | Korean Air | KE498 expand_more(1) | 06:05 | Retrasado | |
| New Delhi (DEL) | Delta Air Lines | DL7818 | 06:05 | Retrasado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR400 | 06:05 | programado | |
| Agana (GUM) | Jin Air | LJ902 expand_more(1) | 06:10 | programado | |
| Agana (GUM) | Korean Air | KE5780 | 06:10 | programado | |
| Monterrey (MTY) | Aeromexico | AM90 expand_more(1) | 06:10 | 05:35 | Aterrizado |
| Monterrey (MTY) | LATAM Airlines | LA5114 | 06:10 | 05:35 | Aterrizado |
| Bangkok (BKK) | Air Premia | YP602 | 06:15 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Eastar Jet | ZE512 | 06:20 | 05:59 | Aterrizado |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK620 | 06:20 | programado | |
| Shanghai (PVG) | AirZeta | KJ948 | 06:25 | programado | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK1623 | 06:30 | programado | |
| Shimkent (CIT) | SCAT | DV805 | 06:30 | Retrasado | |
| Agana (GUM) | Korean Air | KE418 expand_more(1) | 06:30 | programado | |
| Agana (GUM) | Delta Air Lines | DL7830 | 06:30 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH66 expand_more(4) | 06:30 | Retrasado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Korean Air | KE5672 | 06:30 | Retrasado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5731 | 06:30 | Retrasado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5397 | 06:30 | Retrasado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2766 | 06:30 | Retrasado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN408 expand_more(1) | 06:30 | Retrasado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE5682 | 06:30 | Retrasado | |
| Bangkok (BKK) | Korean Air | KE652 expand_more(3) | 06:35 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ9900 | 06:35 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Delta Air Lines | DL7854 | 06:35 | programado | |
| Bangkok (BKK) | WestJet | WS6042 | 06:35 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG658 expand_more(4) | 06:35 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6762 | 06:35 | programado | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8443 | 06:35 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5920 | 06:35 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8378 | 06:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | AirZeta | KJ776 | 06:35 | Retrasado | |
| Phu Quoc (PQC) | Jeju Air | 7C2316 | 06:35 | programado | |
| Singapore (SIN) | Trinity Airways | TW162 | 06:35 | programado | |
| Sydney (SYD) | Korean Air | KE402 expand_more(4) | 06:35 | programado | |
| Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ9802 | 06:35 | programado | |
| Sydney (SYD) | KLM | KL9161 | 06:35 | programado | |
| Sydney (SYD) | MIAT Mongolian Airlines | OM6522 | 06:35 | programado | |
| Sydney (SYD) | Virgin Atlantic | VS5524 | 06:35 | programado | |
| Angeles City (CRK) | Jeju Air | 7C2108 | 06:40 | programado | |
| Phuket (HKT) | Korean Air | KE678 expand_more(1) | 06:40 | Retrasado | |
| Phuket (HKT) | Delta Air Lines | DL7937 | 06:40 | Retrasado | |
| Guilin (KWL) | Jeju Air | 7C8612 | 06:40 | programado | |
| Vientiane (VTE) | Lao Airlines | QV923 | 06:40 | programado | |
| Wenzhou (WNZ) | YTO Cargo Airlines | YG9051 | 06:40 | programado | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ752 expand_more(3) | 06:45 | Retrasado | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC6995 | 06:45 | Retrasado | |
| Singapore (SIN) | Korean Air | KE5654 | 06:45 | Retrasado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5752 | 06:45 | Retrasado | |
| Phu Quoc (PQC) | Korean Air | KE486 expand_more(2) | 06:50 | Retrasado | |
| Phu Quoc (PQC) | Delta Air Lines | DL7866 | 06:50 | Retrasado | |
| Phu Quoc (PQC) | Vietnam Airlines | VN3414 | 06:50 | Retrasado | |
| Shenzhen (SZX) | Asiana Airlines | OZ372 expand_more(1) | 06:50 | programado | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH3301 | 06:50 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG656 expand_more(2) | 06:55 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6764 | 06:55 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8377 | 06:55 | programado | |
| Cebu (CEB) | Jeju Air | 7C2114 | 06:55 | programado | |
| Angeles City (CRK) | Jin Air | LJ46 expand_more(1) | 06:55 | programado | |
| Angeles City (CRK) | Korean Air | KE5764 | 06:55 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO97 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
| Warsaw (WAW) | EVA Air | BR3468 | 07:00 | programado | |
| Chiang Mai (CNX) | Korean Air | KE684 expand_more(1) | 07:05 | programado | |
| Chiang Mai (CNX) | Delta Air Lines | DL7927 | 07:05 | programado | |
| Angeles City (CRK) | Asiana Airlines | OZ708 expand_more(1) | 07:05 | programado | |
| Angeles City (CRK) | Korean Air | KE5656 | 07:05 | programado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE476 expand_more(5) | 07:05 | programado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Alaska Airlines | AS7810 | 07:05 | programado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Delta Air Lines | DL7926 | 07:05 | programado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3400 | 07:05 | programado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Virgin Atlantic | VS5520 | 07:05 | programado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | WestJet | WS6040 | 07:05 | programado | |
| Chiang Mai (CNX) | Air Busan | BX9030 | 07:10 | programado | |
| Nha Trang (CXR) | Jin Air | LJ128 expand_more(1) | 07:10 | programado | |
| Nha Trang (CXR) | Korean Air | KE5728 | 07:10 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Jeju Air | 7C5304 expand_more(1) | 07:10 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT3116 | 07:10 | programado | |
| Tagbilaran (TAG) | Jeju Air | 7C2126 | 07:10 | programado | |
| Da Nang (DAD) | Air Seoul | RS96 | 07:15 | Retrasado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Korean Air | KE428 expand_more(3) | 07:15 | Retrasado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Asiana Airlines | OZ9926 | 07:15 | Retrasado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Delta Air Lines | DL7912 | 07:15 | Retrasado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5620 | 07:15 | Retrasado | |
| Phu Quoc (PQC) | Trinity Airways | TW56 | 07:20 | Retrasado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Asiana Airlines | OZ736 expand_more(2) | 07:20 | Retrasado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air Canada | AC6983 | 07:20 | Retrasado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Etihad Airways | EY8446 | 07:20 | Retrasado | |
| Chiang Mai (CNX) | Jeju Air | 7C2516 | 07:25 | programado | |
| Nha Trang (CXR) | Air Seoul | RS116 | 07:25 | programado | |
| Phuket (HKT) | Asiana Airlines | OZ748 | 07:25 | Retrasado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ608 expand_more(3) | 07:25 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8172 | 07:25 | programado | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6782 | 07:25 | programado | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5678 | 07:25 | programado | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Jeju Air | 7C2606 | 07:40 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Asiana Airlines | OZ762 expand_more(1) | 07:40 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5624 | 07:40 | programado | |
| Kratie (KTI) | Korean Air | KE690 expand_more(1) | 07:40 | Retrasado | |
| Kratie (KTI) | Delta Air Lines | DL7880 | 07:40 | Retrasado | |
| Kratie (KTI) | Sky Angkor Airlines | ZA215 | 07:40 | Retrasado | |
| Denpasar (DPS) | Korean Air | KE432 expand_more(4) | 07:45 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Air France | AF5371 | 07:45 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Asiana Airlines | OZ9920 | 07:45 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Delta Air Lines | DL7804 | 07:45 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9826 | 07:45 | programado | |
| San Francisco (SFO) | KlasJet | KJ283 | 07:45 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Korean Air Cargo | KE314 | 07:50 | programado | |
| Nha Trang (CXR) | Trinity Airways | TW34 | 07:55 | programado | |
| Nha Trang (CXR) | Parata Air | WE206 | 07:55 | Retrasado | |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ960 expand_more(1) | 07:55 | programado | |
| Hanoi (HAN) | Flexflight | W24960 | 07:55 | programado | |
| Da Nang (DAD) | Eastar Jet | ZE594 | 08:05 | Retrasado | |
| Agana (GUM) | Jin Air | LJ908 | 08:05 | programado | |
| Hanoi (HAN) | Jeju Air | 7C2202 | 08:05 | programado | |
| Vientiane (VTE) | Jeju Air | 7C2402 | 08:05 | 07:50 | Aterrizado |
| Chengdu (CTU) | AirZeta | KJ920 | 08:10 | programado | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1402 expand_more(4) | 08:10 | programado | |
| Busan (PUS) | Air France | AF7900 | 08:10 | programado | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ9782 | 08:10 | programado | |
| Busan (PUS) | Delta Air Lines | DL7829 | 08:10 | programado | |
| Busan (PUS) | Garuda Indonesia | GA9988 | 08:10 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Korean Air | KE654 expand_more(5) | 08:15 | Retrasado | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC6291 | 08:15 | Retrasado | |
| Bangkok (BKK) | Alaska Airlines | AS7800 | 08:15 | Retrasado | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ9904 | 08:15 | Retrasado | |
| Bangkok (BKK) | Delta Air Lines | DL7826 | 08:15 | Retrasado | |
| Bangkok (BKK) | WestJet | WS6044 | 08:15 | Retrasado | |
| Bangkok (BKK) | Jeju Air | 7C2504 | 08:25 | Retrasado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA878 expand_more(3) | 08:30 | Retrasado | |
| Jakarta (CGK) | Aeromexico | AM7405 | 08:30 | Retrasado | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5644 | 08:30 | Retrasado | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6752 | 08:30 | Retrasado | |
| Kratie (KTI) | Asiana Airlines | OZ740 expand_more(1) | 08:35 | Retrasado | |
| Kratie (KTI) | United Airlines | UA7296 | 08:35 | Retrasado | |
| Phu Quoc (PQC) | Sun PhuQuoc Airways | 9G450 | 08:35 | Retrasado | |
| San Francisco (SFO) | Korean Air Cargo | KE214 | 08:35 | programado | |
| Tashkent (TAS) | Centrum Air | C6549 | 08:35 | programado | |
| Singapore (SIN) | Jeju Air | 7C2624 | 08:40 | programado | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY511 expand_more(2) | 08:40 | 07:58 | Aterrizado |
| Tashkent (TAS) | Asiana Airlines | OZ9242 | 08:40 | 07:58 | Aterrizado |
| Tashkent (TAS) | Korean Air | KE5942 | 08:40 | 07:58 | Aterrizado |
| Daegu (TAE) | Korean Air | KE1432 expand_more(5) | 08:45 | programado | |
| Daegu (TAE) | Air France | AF7897 | 08:45 | programado | |
| Daegu (TAE) | Asiana Airlines | OZ9792 | 08:45 | programado | |
| Daegu (TAE) | Delta Air Lines | DL7846 | 08:45 | programado | |
| Daegu (TAE) | Garuda Indonesia | GA9998 | 08:45 | programado | |
| Daegu (TAE) | Virgin Atlantic | VS5534 | 08:45 | programado | |
| Nha Trang (CXR) | Eastar Jet | ZE562 | 08:50 | programado | |
| Manado (MDC) | Eastar Jet | ZE536 | 08:50 | programado | |
| Saipan (SPN) | Jeju Air | 7C3218 | 08:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK20 expand_more(1) | 08:55 | Retrasado | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6934 | 08:55 | Retrasado | |
| Singapore (SIN) | Korean Air | KE646 expand_more(5) | 08:55 | Retrasado | |
| Singapore (SIN) | Alaska Airlines | AS7804 | 08:55 | Retrasado | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ9916 | 08:55 | Retrasado | |
| Singapore (SIN) | Delta Air Lines | DL7822 | 08:55 | Retrasado | |
| Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM6232 | 08:55 | Retrasado | |
| Singapore (SIN) | WestJet | WS6030 | 08:55 | Retrasado | |
| Bangkok (BKK) | Trinity Airways | TW102 | 09:00 | Retrasado | |
| Nha Trang (CXR) | Jeju Air | 7C2304 | 09:05 | 08:54 | Aterrizado |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1404 expand_more(6) | 09:05 | 08:55 | Aterrizado |
| Busan (PUS) | Air France | AF5372 | 09:05 | 08:55 | Aterrizado |
