Aeropuerto de Incheon Salidas (ICN)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ963 expand_more(1) | 06:25 | programado | |
| Hanoi (HAN) | Flexflight | W24963 | 06:25 | programado | |
| Yancheng (YNZ) | China Postal Airlines | CF272 | 06:30 | programado | |
| Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1401 | 06:30 | programado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J185 | 06:40 | programado | |
| Nha Trang (CXR) | VietJet Air | VJ835 expand_more(1) | 06:45 | programado | |
| Nha Trang (CXR) | Flexflight | W24835 | 06:45 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD821 | 06:50 | programado | |
| Fukuoka (FUK) | Jin Air | LJ421 | 06:55 | programado | |
| Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4624 expand_more(1) | 06:55 | programado | |
| Qingdao (TAO) | Air China | CA8838 | 06:55 | programado | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1401 expand_more(4) | 07:00 | programado | |
| Busan (PUS) | Alaska Airlines | AS7823 | 07:00 | programado | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ9781 | 07:00 | programado | |
| Busan (PUS) | Delta Air Lines | DL7855 | 07:00 | programado | |
| Busan (PUS) | Garuda Indonesia | GA9963 | 07:00 | programado | |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1301 | 07:00 | programado | |
| Matsuyama (MYJ) | Jeju Air | 7C1721 | 07:00 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ743 expand_more(2) | 07:10 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Korean Air | KE5651 | 07:10 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG6756 | 07:10 | programado | |
| Manila (MNL) | Asiana Airlines | OZ701 expand_more(1) | 07:10 | programado | |
| Manila (MNL) | Korean Air | KE5619 | 07:10 | programado | |
| Shizuoka (FSZ) | Jeju Air | 7C1601 | 07:10 | programado | |
| Haiphong (HPH) | VietJet Air | VJ925 expand_more(1) | 07:15 | programado | |
| Haiphong (HPH) | Flexflight | W24925 | 07:15 | programado | |
| Osaka (KIX) | Air Seoul | RS301 | 07:15 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Eastar Jet | ZE605 | 07:15 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1181 | 07:15 | programado | |
| Qingdao (TAO) | Jin Air | LJ841 | 07:20 | programado | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ112 expand_more(3) | 07:20 | programado | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6952 | 07:20 | programado | |
| Osaka (KIX) | Etihad Airways | EY8448 | 07:20 | programado | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE5721 | 07:20 | programado | |
| Yantai (YNT) | Eastar Jet | ZE817 | 07:20 | programado | |
| Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX445 expand_more(1) | 07:25 | programado | |
| Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ9576 | 07:25 | programado | |
| Komatsu (KMQ) | Korean Air | KE2189 expand_more(3) | 07:25 | programado | |
| Komatsu (KMQ) | Asiana Airlines | OZ9885 | 07:25 | programado | |
| Komatsu (KMQ) | Delta Air Lines | DL7935 | 07:25 | programado | |
| Komatsu (KMQ) | Jet Linx Aviation | JL5228 | 07:25 | programado | |
| Yantai (YNT) | China Eastern Airlines | MU5050 expand_more(1) | 07:25 | programado | |
| Yantai (YNT) | Korean Air | KE5845 | 07:25 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ211 expand_more(1) | 07:30 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Korean Air | KE5739 | 07:30 | programado | |
| Nagoya (NGO) | Jin Air | LJ289 expand_more(1) | 07:30 | programado | |
| Nagoya (NGO) | Korean Air | KE5079 | 07:30 | programado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Asiana Airlines | OZ731 expand_more(1) | 07:30 | programado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Etihad Airways | EY8474 | 07:30 | programado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR401 | 07:30 | programado | |
| Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK1624 | 07:30 | programado | |
| Osaka (KIX) | Peach | MM712 | 07:30 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK621 | 07:35 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Air Busan | BX223 | 07:35 | programado | |
| Sapporo (CTS) | Eastar Jet | ZE621 | 07:40 | programado | |
| Fukuoka (FUK) | Korean Air | KE787 expand_more(6) | 07:45 | programado | |
| Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ9867 | 07:45 | programado | |
| Fukuoka (FUK) | Delta Air Lines | DL7892 | 07:45 | programado | |
| Fukuoka (FUK) | Jet Linx Aviation | JL5220 | 07:45 | programado | |
| Fukuoka (FUK) | KLM | KL4252 | 07:45 | programado | |
| Fukuoka (FUK) | MIAT Mongolian Airlines | OM6709 | 07:45 | programado | |
| Fukuoka (FUK) | WestJet | WS6056 | 07:45 | programado | |
| Ulaanbaatar (UBN) | Korean Air | KE2043 expand_more(3) | 07:45 | programado | |
| Ulaanbaatar (UBN) | Asiana Airlines | OZ9835 | 07:45 | programado | |
| Ulaanbaatar (UBN) | Delta Air Lines | DL7885 | 07:45 | programado | |
| Ulaanbaatar (UBN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5302 | 07:45 | programado | |
| Hiroshima (HIJ) | Jeju Air | 7C1615 | 07:45 | programado | |
| Manila (MNL) | Korean Air | KE621 expand_more(1) | 07:50 | programado | |
| Manila (MNL) | Asiana Airlines | OZ9905 | 07:50 | programado | |
| Taichung (RMQ) | Jin Air | LJ185 expand_more(1) | 07:50 | programado | |
| Taichung (RMQ) | Korean Air | KE5733 | 07:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6355 | 07:50 | programado | |
| Kumamoto (KMJ) | Trinity Airways | TW287 | 07:50 | programado | |
| Beijing (PEK) | Korean Air | KE851 expand_more(1) | 07:55 | programado | |
| Beijing (PEK) | Xiamen Air | MF9100 | 07:55 | programado | |
| Guangzhou (CAN) | Asiana Airlines | OZ369 expand_more(1) | 07:55 | programado | |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH3308 | 07:55 | programado | |
| Osaka (KIX) | Trinity Airways | TW301 | 07:55 | programado | |
| Sapporo (CTS) | Asiana Airlines | OZ174 expand_more(3) | 08:00 | programado | |
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH6998 | 08:00 | programado | |
| Sapporo (CTS) | Ethiopian Airlines | ET1294 | 08:00 | programado | |
| Sapporo (CTS) | Korean Air | KE5485 | 08:00 | programado | |
| Taipei (TPE) | Asiana Airlines | OZ711 expand_more(1) | 08:00 | programado | |
| Taipei (TPE) | Korean Air | KE5659 | 08:00 | programado | |
| Hanoi (HAN) | Korean Air | KE441 expand_more(4) | 08:00 | programado | |
| Hanoi (HAN) | Alaska Airlines | AS7813 | 08:00 | programado | |
| Hanoi (HAN) | Delta Air Lines | DL7805 | 08:00 | programado | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN3415 | 08:00 | programado | |
| Hanoi (HAN) | WestJet | WS6067 | 08:00 | programado | |
| Sydney (SYD) | Korean Air | KE401 expand_more(5) | 08:00 | programado | |
| Sydney (SYD) | Air France | AF7876 | 08:00 | programado | |
| Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ9801 | 08:00 | programado | |
| Sydney (SYD) | KLM | KL9160 | 08:00 | programado | |
| Sydney (SYD) | MIAT Mongolian Airlines | OM6521 | 08:00 | programado | |
| Sydney (SYD) | Virgin Atlantic | VS5523 | 08:00 | programado | |
| Nagoya (NGO) | Asiana Airlines | OZ122 expand_more(3) | 08:00 | programado | |
| Nagoya (NGO) | All Nippon Airways | NH6964 | 08:00 | programado | |
| Nagoya (NGO) | Etihad Airways | EY8457 | 08:00 | programado | |
| Nagoya (NGO) | Korean Air | KE5725 | 08:00 | programado | |
| Taipei (TPE) | Eastar Jet | ZE881 | 08:00 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ235 | 08:05 | programado | |
| Osaka (KIX) | Jin Air | LJ313 expand_more(1) | 08:05 | programado | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE5071 | 08:05 | programado | |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1391 | 08:05 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Korean Air | KE2001 expand_more(4) | 08:10 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC6296 | 08:10 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Alaska Airlines | AS7819 | 08:10 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Delta Air Lines | DL7771 | 08:10 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | WestJet | WS6075 | 08:10 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Air Seoul | RS247 | 08:10 | programado | |
| Fukuoka (FUK) | Air Seoul | RS433 | 08:10 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1101 | 08:10 | programado | |
| Qingdao (TAO) | Jeju Air | 7C8401 | 08:10 | programado | |
| Shimojishima (SHI) | Jin Air | LJ479 expand_more(1) | 08:15 | programado | |
| Shimojishima (SHI) | Korean Air | KE5097 | 08:15 | programado | |
| Shenzhen (SZX) | Korean Air | KE835 | 08:15 | programado | |
| Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ331 expand_more(1) | 08:20 | programado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA5002 | 08:20 | programado | |
| Niigata (KIJ) | Korean Air | KE2197 expand_more(3) | 08:20 | programado | |
| Niigata (KIJ) | Asiana Airlines | OZ9883 | 08:20 | programado | |
| Niigata (KIJ) | Delta Air Lines | DL7901 | 08:20 | programado | |
| Niigata (KIJ) | Jet Linx Aviation | JL5226 | 08:20 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE881 expand_more(3) | 08:25 | programado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8930 | 08:25 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM8752 | 08:25 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Xiamen Air | MF9086 | 08:25 | programado | |
| Kobe (UKB) | Korean Air | KE2171 | 08:25 | programado | |
| Saga (HSG) | Trinity Airways | TW285 | 08:25 | programado | |
| Harbin (HRB) | Jeju Air | 7C8905 | 08:25 | programado | |
| Macau (MFM) | Air Macau | NX825 expand_more(1) | 08:30 | programado | |
| Macau (MFM) | Asiana Airlines | OZ6865 | 08:30 | programado | |
| Okinawa (OKA) | Korean Air | KE2147 expand_more(6) | 08:30 | programado | |
| Okinawa (OKA) | Asiana Airlines | OZ9875 | 08:30 | programado | |
| Okinawa (OKA) | Delta Air Lines | DL7795 | 08:30 | programado | |
| Okinawa (OKA) | Jet Linx Aviation | JL5274 | 08:30 | programado | |
| Okinawa (OKA) | KLM | KL9164 | 08:30 | programado | |
| Okinawa (OKA) | Virgin Atlantic | VS5513 | 08:30 | programado | |
| Okinawa (OKA) | WestJet | WS6083 | 08:30 | programado | |
| Fukuoka (FUK) | Jin Air | LJ447 | 08:30 | programado | |
| Sapporo (CTS) | Jin Air | LJ203 expand_more(1) | 08:30 | programado | |
| Sapporo (CTS) | Korean Air | KE5061 | 08:30 | programado | |
| Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU2044 expand_more(2) | 08:30 | programado | |
| Qingdao (TAO) | Korean Air | KE5869 | 08:30 | programado | |
| Qingdao (TAO) | Shanghai Airlines | FM3076 | 08:30 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Trinity Airways | TW241 | 08:35 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1187 | 08:35 | programado | |
| Shymkent (CIT) | SCAT | DV806 | 08:40 | programado | |
| New York (JFK) | Asiana Airlines | OZ222 expand_more(3) | 08:40 | programado | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ5722 | 08:40 | programado | |
| New York (JFK) | Thai Airways | TG6745 | 08:40 | programado | |
| New York (JFK) | United Airlines | UA7293 | 08:40 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Eastar Jet | ZE601 | 08:40 | programado | |
| Fukuoka (FUK) | Eastar Jet | ZE645 | 08:40 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Air Premia | YP731 | 08:45 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE33 expand_more(1) | 08:45 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL7878 | 08:45 | programado | |
| Shenyang (SHE) | Korean Air | KE831 expand_more(2) | 08:45 | programado | |
| Shenyang (SHE) | Asiana Airlines | OZ9819 | 08:45 | programado | |
| Shenyang (SHE) | China Eastern Airlines | MU8962 | 08:45 | programado | |
| Takamatsu (TAK) | Air Seoul | RS297 | 08:45 | programado | |
| Jinan (TNA) | Shandong Airlines | SC8014 expand_more(1) | 08:45 | programado | |
| Jinan (TNA) | Air China | CA8898 | 08:45 | programado | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE723 expand_more(5) | 08:50 | programado | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ9855 | 08:50 | programado | |
| Osaka (KIX) | Delta Air Lines | DL7785 | 08:50 | programado | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL5210 | 08:50 | programado | |
| Osaka (KIX) | MIAT Mongolian Airlines | OM6703 | 08:50 | programado | |
| Osaka (KIX) | WestJet | WS6045 | 08:50 | programado | |
| Wroclaw (WRO) | LOT | LO2006 | 08:50 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ607 expand_more(3) | 08:50 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8171 | 08:50 | programado | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6781 | 08:50 | programado | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5677 | 08:50 | programado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern | MU5052 expand_more(2) | 08:55 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE5879 | 08:55 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3070 | 08:55 | programado | |
| Tianjin (TSN) | Asiana Airlines | OZ327 expand_more(1) | 08:55 | programado | |
| Tianjin (TSN) | Air China | CA5014 | 08:55 | programado | |
| Osaka (KIX) | Parata Air | WE511 | 08:55 | programado | |
| Qingdao (TAO) | Korean Air | KE841 expand_more(2) | 08:55 | programado | |
| Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ9815 | 08:55 | programado | |
| Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU8940 | 08:55 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Trinity Airways | TW637 | 08:55 | programado | |
| Guangzhou (CAN) | Korean Air | KE867 | 09:00 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ102 expand_more(5) | 09:00 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Air New Zealand | NZ4060 | 09:00 | programado | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH6972 | 09:00 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Etihad Airways | EY8453 | 09:00 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Korean Air | KE5703 | 09:00 | programado | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA7318 | 09:00 | programado | |
| Taipei (TPE) | Korean Air | KE2025 expand_more(3) | 09:00 | programado | |
| Taipei (TPE) | Asiana Airlines | OZ9837 | 09:00 | programado | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI9065 | 09:00 | programado | |
| Taipei (TPE) | Delta Air Lines | DL7775 | 09:00 | programado | |
| Changchun (CGQ) | Asiana Airlines | OZ303 expand_more(1) | 09:05 | programado | |
| Changchun (CGQ) | Korean Air | KE5513 | 09:05 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Asiana Airlines | OZ361 expand_more(1) | 09:05 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3105 | 09:05 | programado | |
| Osaka (KIX) | Air Busan | BX327 expand_more(1) | 09:05 | programado | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ9568 | 09:05 | programado | |
| Osaka (KIX) | Eastar Jet | ZE611 | 09:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Korean Air Cargo | KE9517 | 09:05 | programado | |
| Hanoi (HAN) | Asiana Airlines | OZ729 | 09:10 | programado | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ340 expand_more(1) | 09:10 | programado | |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7034 | 09:10 | programado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE471 expand_more(4) | 09:10 | programado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Alaska Airlines | AS7811 | 09:10 | programado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Delta Air Lines | DL7815 | 09:10 | programado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3403 | 09:10 | programado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | WestJet | WS6069 | 09:10 | programado | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE91 expand_more(1) | 09:10 | programado | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL7839 | 09:10 | programado | |
| Sapporo (CTS) | Eastar Jet | ZE625 | 09:10 | programado | |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1303 | 09:10 | programado | |
| Nagoya (NGO) | Jeju Air | 7C1201 | 09:10 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Korean Air | KE657 expand_more(3) | 09:15 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ9897 | 09:15 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Delta Air Lines | DL7894 | 09:15 | programado | |
| Bangkok (BKK) | WestJet | WS6073 | 09:15 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Air Premia | YP801 | 09:15 | programado | |
| Wuhan (WUH) | Korean Air | KE159 expand_more(2) | 09:15 | programado | |
| Wuhan (WUH) | Asiana Airlines | OZ9831 | 09:15 | programado | |
| Wuhan (WUH) | China Eastern Airlines | MU8950 | 09:15 | programado | |
| Xi'an (XIY) | Korean Air | KE137 expand_more(1) | 09:15 | programado | |
| Xi'an (XIY) | China Eastern Airlines | MU8946 | 09:15 | programado | |
| Oita (OIT) | Korean Air | KE2177 | 09:15 | programado | |
| Yanji (YNJ) | Korean Air | KE115 | 09:20 | programado | |
| Okinawa (OKA) | Jin Air | LJ391 | 09:20 | programado | |
| Miyazaki (KMI) | Asiana Airlines | OZ158 expand_more(4) | 09:20 | programado | |
| Miyazaki (KMI) | Air Canada | AC6986 | 09:20 | programado | |
| Miyazaki (KMI) | All Nippon Airways | NH6944 | 09:20 | programado | |
| Miyazaki (KMI) | Etihad Airways | EY8469 | 09:20 | programado | |
| Miyazaki (KMI) | Korean Air | KE5493 | 09:20 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Air Seoul | RS259 | 09:20 | programado | |
| Kalibo (KLO) | Trinity Airways | TW125 | 09:20 | programado | |
| Beijing (PKX) | China Southern Airlines | CZ316 | 09:25 | programado | |
| Shenyang (SHE) | Trinity Airways | TW613 | 09:30 | programado | |
| Dalian (DLC) | Asiana Airlines | OZ301 expand_more(1) | 09:35 | programado | |
| Dalian (DLC) | Air China | CA5012 | 09:35 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL158 expand_more(1) | 09:35 | programado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE7273 | 09:35 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE437 expand_more(3) | 09:35 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Asiana Airlines | OZ9895 | 09:35 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Delta Air Lines | DL7913 | 09:35 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA9829 | 09:35 | programado | |
| Taipei (TPE) | Jin Air | LJ171 expand_more(1) | 09:35 | programado | |
| Taipei (TPE) | Korean Air | KE5759 | 09:35 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG659 expand_more(4) | 09:35 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6761 | 09:35 | programado | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8283 | 09:35 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5921 | 09:35 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8381 | 09:35 | programado | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1403 expand_more(3) | 09:40 | programado | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ9783 | 09:40 | programado | |
| Busan (PUS) | Delta Air Lines | DL7931 | 09:40 | programado | |
| Busan (PUS) | Garuda Indonesia | GA9989 | 09:40 | programado | |
| London (LHR) | Asiana Airlines | OZ521 | 09:40 | programado | |
| Ishigaki (ISG) | Jin Air | LJ483 expand_more(1) | 09:45 | programado | |
| Ishigaki (ISG) | Korean Air | KE5737 | 09:45 | programado | |
| Guam (GUM) | Korean Air | KE415 expand_more(1) | 09:50 | programado | |
| Guam (GUM) | Delta Air Lines | DL7827 | 09:50 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Parata Air | WE501 | 09:50 | 10:07 | En camino |
| Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1183 | 09:50 | 10:01 | En camino |
| Tokyo (NRT) | Korean Air | KE703 expand_more(5) | 09:55 | 10:17 | En camino |
| Tokyo (NRT) | Aeromexico | AM6750 | 09:55 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Air Tahiti Nui | TN1577 | 09:55 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ9843 | 09:55 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Delta Air Lines | DL7779 | 09:55 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL5202 | 09:55 | programado | |
| Osaka (KIX) | Eastar Jet | ZE615 | 09:55 | 10:04 | En camino |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX417 expand_more(2) | 10:00 | 10:27 | En camino |
| Hong Kong (HKG) | Qantas | QF8228 | 10:00 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3488 | 10:00 | 10:27 | En camino |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY512 expand_more(2) | 10:00 | 10:53 | En camino |
| Tashkent (TAS) | Asiana Airlines | OZ9241 | 10:00 | 10:53 | En camino |
| Tashkent (TAS) | Korean Air | KE5941 | 10:00 | 10:53 | En camino |
| New York (JFK) | Korean Air | KE81 expand_more(1) | 10:00 | 10:43 | En camino |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7841 | 10:00 | 10:43 | En camino |
| Hong Kong (HKG) | AirZeta | KJ969 | 10:00 | 10:20 | En camino |
| Sapporo (CTS) | Korean Air | KE765 expand_more(6) | 10:05 | 10:27 | En camino |
| Sapporo (CTS) | Asiana Airlines | OZ9877 | 10:05 | 10:27 | En camino |
| Sapporo (CTS) | Delta Air Lines | DL7898 | 10:05 | 10:27 | En camino |
| Sapporo (CTS) | Jet Linx Aviation | JL5208 | 10:05 | 10:27 | En camino |
| Sapporo (CTS) | KLM | KL4255 | 10:05 | 10:27 | En camino |
| Sapporo (CTS) | Virgin Atlantic | VS5511 | 10:05 | 10:27 | En camino |
| Sapporo (CTS) | WestJet | WS6051 | 10:05 | 10:27 | En camino |
| Aomori (AOJ) | Korean Air | KE2193 expand_more(3) | 10:05 | 10:36 | En camino |
| Aomori (AOJ) | Asiana Airlines | OZ9887 | 10:05 | 10:36 | En camino |
| Aomori (AOJ) | Delta Air Lines | DL7867 | 10:05 | 10:36 | En camino |
| Aomori (AOJ) | Jet Linx Aviation | JL5164 | 10:05 | 10:36 | En camino |
| Sapporo (CTS) | Parata Air | WE531 | 10:05 | 10:13 | En camino |
| Xiamen (XMN) | Korean Air | KE125 expand_more(2) | 10:05 | 10:24 | En camino |
| Xiamen (XMN) | Asiana Airlines | OZ9825 | 10:05 | 10:24 | En camino |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF9018 | 10:05 | 10:24 | En camino |
| Paris (CDG) | Asiana Airlines | OZ501 expand_more(1) | 10:05 | 10:30 | En camino |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE5903 | 10:05 | 10:30 | En camino |
| Da Nang (DAD) | Jeju Air | 7C2211 | 10:05 | 10:34 | En camino |
| Okinawa (OKA) | Jin Air | LJ395 expand_more(1) | 10:10 | 10:50 | En camino |
| Okinawa (OKA) | Korean Air | KE5745 | 10:10 | 10:50 | En camino |
| Xi'an (XIY) | Asiana Airlines | OZ347 expand_more(1) | 10:10 | 10:39 | En camino |
| Xi'an (XIY) | Shenzhen Airlines | ZH3304 | 10:10 | 10:39 | En camino |
| Fukuoka (FUK) | Trinity Airways | TW203 | 10:10 | 10:19 | En camino |
| Da Nang (DAD) | Vietnam Airlines | VN431 expand_more(1) | 10:10 | 10:40 | En camino |
| Da Nang (DAD) | Korean Air | KE5673 | 10:10 | 10:40 | En camino |
| Tashkent (TAS) | Centrum Air | C6550 | 10:15 | 11:28 | En camino |
| Tianjin (TSN) | Korean Air | KE805 expand_more(1) | 10:15 | 10:44 | En camino |
| Tianjin (TSN) | Xiamen Air | MF9098 | 10:15 | 10:44 | En camino |
| Washington (IAD) | Korean Air | KE93 expand_more(1) | 10:15 | 11:01 | En camino |
| Washington (IAD) | Delta Air Lines | DL7857 | 10:15 | 11:01 | En camino |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1315 | 10:15 | 10:30 | En camino |
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Incheon para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El tráfico de pasajeros del Aeropuerto de Incheon aumenta un 90,3% en el cuarto trimestre de 2023, acortando la brecha con los niveles previos a la pandemia. Aunque aún no supera las cifras del cuarto trimestre de 2019, los datos muestran un impulso significativo de recuperación, alcanzando el 91,6% de su volumen pre-pandémico.

