Aeropuerto de Incheon Salidas (ICN)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Dalian (DLC) | China Southern Airlines | CZ686 | 11:25 | programado | |
| Okinawa (OKA) | Eastar Jet | ZE631 | 11:30 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA806 expand_more(1) | 11:30 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6620 | 11:30 | programado | |
| Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX158 expand_more(1) | 11:30 | programado | |
| Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ9578 | 11:30 | programado | |
| Phnom Penh (KTI) | Sky Angkor Airlines | ZA216 | 11:35 | programado | |
| Da Nang (DAD) | Korean Air | KE457 expand_more(3) | 11:40 | programado | |
| Da Nang (DAD) | Delta Air Lines | DL7809 | 11:40 | programado | |
| Da Nang (DAD) | Vietnam Airlines | VN3443 | 11:40 | programado | |
| Da Nang (DAD) | WestJet | WS6071 | 11:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF267 expand_more(3) | 11:40 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2345 | 11:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE5901 | 11:40 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9950 | 11:40 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM91 expand_more(1) | 11:40 | programado | |
| Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA5113 | 11:40 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH719 expand_more(1) | 11:40 | programado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4751 | 11:40 | programado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ863 expand_more(1) | 11:40 | programado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24863 | 11:40 | programado | |
| Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL471 expand_more(1) | 11:45 | programado | |
| Colombo (CMB) | Korean Air | KE5471 | 11:45 | programado | |
| Jinan (TNA) | Shandong Airlines | SC8002 expand_more(2) | 11:45 | programado | |
| Jinan (TNA) | Air China | CA8874 | 11:45 | programado | |
| Jinan (TNA) | Asiana Airlines | OZ6701 | 11:45 | programado | |
| Shenyang (SHE) | China Southern Airlines | CZ652 | 11:45 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Korean Air | KE311 | 11:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Asiana Airlines | OZ511 expand_more(1) | 11:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Korean Air | KE5911 | 11:50 | programado | |
| Yantai (YNT) | Central Airlines | I98810 | 11:55 | programado | |
| Yantai (YNT) | China Eastern Airlines | MU550 expand_more(1) | 11:55 | programado | |
| Yantai (YNT) | Korean Air | KE5847 | 11:55 | programado | |
| Phu Quoc (PQC) | Sun PhuQuoc Airways | 9G451 | 11:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE925 expand_more(1) | 11:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL200 | 11:55 | programado | |
| Hangzhou (HGH) | China Eastern Airlines | MU5072 expand_more(1) | 11:55 | programado | |
| Hangzhou (HGH) | Korean Air | KE5877 | 11:55 | programado | |
| Hangzhou (HGH) | Korean Air | KE107 expand_more(2) | 12:00 | programado | |
| Hangzhou (HGH) | China Eastern Airlines | MU8960 | 12:00 | programado | |
| Hangzhou (HGH) | Xiamen Air | MF9598 | 12:00 | programado | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR169 expand_more(5) | 12:00 | programado | |
| Taipei (TPE) | Air New Zealand | NZ4929 | 12:00 | programado | |
| Taipei (TPE) | Asiana Airlines | OZ6873 | 12:00 | programado | |
| Taipei (TPE) | LOT | LO5347 | 12:00 | programado | |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6397 | 12:00 | programado | |
| Taipei (TPE) | UNI Air | B77027 | 12:00 | programado | |
| Hiroshima (HIJ) | Jeju Air | 7C1615 | 12:00 | programado | |
| Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU2040 expand_more(2) | 12:00 | programado | |
| Qingdao (TAO) | Korean Air | KE5853 | 12:00 | programado | |
| Qingdao (TAO) | Shanghai Airlines | FM3078 | 12:00 | programado | |
| Kaohsiung (KHH) | China Airlines | CI165 expand_more(1) | 12:05 | programado | |
| Kaohsiung (KHH) | Korean Air | KE5699 | 12:05 | programado | |
| Tashkent (TAS) | Qanot Sharq | HH822 | 12:10 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ851 | 12:10 | programado | |
| Nanjing (NKG) | China Eastern Airlines | MU580 expand_more(1) | 12:15 | programado | |
| Nanjing (NKG) | Korean Air | KE5859 | 12:15 | programado | |
| Harbin (HRB) | Asiana Airlines | OZ339 expand_more(1) | 12:15 | programado | |
| Harbin (HRB) | Korean Air | KE5521 | 12:15 | programado | |
| Sapporo (CTS) | Jeju Air | 7C1503 | 12:15 | programado | |
| Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4610 expand_more(2) | 12:15 | programado | |
| Qingdao (TAO) | Air China | CA8888 | 12:15 | programado | |
| Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ6709 | 12:15 | programado | |
| Fukuoka (FUK) | Jin Air | LJ263 expand_more(1) | 12:15 | programado | |
| Fukuoka (FUK) | Korean Air | KE5075 | 12:15 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Eastar Jet | ZE609 | 12:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH713 | 12:20 | programado | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS209 expand_more(1) | 12:25 | programado | |
| London (LHR) | Korean Air | KE5907 | 12:25 | programado | |
| Fukuoka (FUK) | Eastar Jet | ZE647 | 12:30 | programado | |
| Hangzhou (HGH) | Asiana Airlines | OZ359 expand_more(2) | 12:30 | programado | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA5018 | 12:30 | programado | |
| Hangzhou (HGH) | Juneyao Air | HO3101 | 12:30 | programado | |
| Nanjing (NKG) | Asiana Airlines | OZ349 expand_more(2) | 12:30 | programado | |
| Nanjing (NKG) | Juneyao Air | HO3103 | 12:30 | programado | |
| Nanjing (NKG) | Shenzhen Airlines | ZH3294 | 12:30 | programado | |
| Qingdao (TAO) | KlasJet | KJ221 | 12:30 | programado | |
| Qingdao (TAO) | KlasJet | KJ917 | 12:30 | programado | |
| Tianjin (TSN) | Korean Air | KE803 expand_more(1) | 12:35 | programado | |
| Tianjin (TSN) | Xiamen Air | MF9582 | 12:35 | programado | |
| Rome (FCO) | T'Way Air | TW405 | 12:35 | programado | |
| Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ314 | 12:35 | programado | |
| Sapporo (CTS) | Korean Air | KE769 expand_more(6) | 12:35 | programado | |
| Sapporo (CTS) | Air France | AF5373 | 12:35 | programado | |
| Sapporo (CTS) | Asiana Airlines | OZ9879 | 12:35 | programado | |
| Sapporo (CTS) | Delta Air Lines | DL7933 | 12:35 | programado | |
| Sapporo (CTS) | Jet Linx Aviation | JL5152 | 12:35 | programado | |
| Sapporo (CTS) | KLM | KL4247 | 12:35 | programado | |
| Sapporo (CTS) | Virgin Atlantic | VS5545 | 12:35 | programado | |
| Weihai (WEH) | Gridiron Air | GI4204 | 12:40 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ202 expand_more(4) | 12:40 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM8000 | 12:40 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ5702 | 12:40 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Thai Airways | TG6737 | 12:40 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA7285 | 12:40 | programado | |
| Harbin (HRB) | China Southern Airlines | CZ684 | 12:45 | programado | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI161 expand_more(3) | 12:45 | programado | |
| Taipei (TPE) | Air France | AF4160 | 12:45 | programado | |
| Taipei (TPE) | Delta Air Lines | DL7718 | 12:45 | programado | |
| Taipei (TPE) | Korean Air | KE5691 | 12:45 | programado | |
| Shenyang (SHE) | China Southern Airlines | CZ682 | 12:45 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO619 expand_more(1) | 12:45 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5619 | 12:45 | programado | |
| Budapest (BUD) | Korean Air | KE963 expand_more(1) | 12:45 | programado | |
| Budapest (BUD) | Asiana Airlines | OZ9813 | 12:45 | programado | |
| Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ333 expand_more(1) | 12:50 | programado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA5004 | 12:50 | programado | |
| Tianjin (TSN) | Air China | CA172 expand_more(1) | 12:50 | programado | |
| Tianjin (TSN) | Asiana Airlines | OZ6811 | 12:50 | programado | |
| Delhi (DEL) | Korean Air | KE497 expand_more(1) | 12:55 | programado | |
| Delhi (DEL) | Delta Air Lines | DL7817 | 12:55 | programado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5042 expand_more(2) | 12:55 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE5857 | 12:55 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3068 | 12:55 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Zipair | ZG46 | 12:55 | programado | |
| Osaka (KIX) | Air Busan | BX174 expand_more(1) | 01:00 | programado | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ9570 | 01:00 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Korean Air | KE711 expand_more(7) | 01:00 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Aeromexico | AM6705 | 01:00 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Air France | AF7904 | 01:00 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Air Tahiti Nui | TN1575 | 01:00 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ9845 | 01:00 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Delta Air Lines | DL7895 | 01:00 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL5250 | 01:00 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Virgin Atlantic | VS5541 | 01:00 | programado | |
| Shanghai (PVG) | KlasJet | KJ987 | 01:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Perimeter Aviation | YP101 | 01:00 | programado | |
| Dalian (DLC) | Korean Air | KE873 expand_more(1) | 01:00 | programado | |
| Dalian (DLC) | China Eastern Airlines | MU8958 | 01:00 | programado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA124 expand_more(2) | 01:05 | programado | |
| Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ6807 | 01:05 | programado | |
| Beijing (PEK) | Shandong Airlines | SC124 | 01:05 | programado | |
| Kaohsiung (KHH) | T'way Air | TW671 | 01:05 | programado | |
| Qingdao (TAO) | Korean Air | KE843 expand_more(2) | 01:05 | programado | |
| Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ9817 | 01:05 | programado | |
| Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU8938 | 01:05 | programado | |
| Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU2034 expand_more(2) | 01:10 | programado | |
| Qingdao (TAO) | Korean Air | KE5843 | 01:10 | programado | |
| Qingdao (TAO) | Shanghai Airlines | FM3080 | 01:10 | programado | |
| Jinan (TNA) | T'way Air | TW605 | 01:10 | programado | |
| Okinawa (OKA) | Jeju Air | 7C1801 | 01:15 | programado | |
| Matsuyama (MYJ) | Jeju Air | 7C1703 | 01:15 | programado | |
| Kobe (UKB) | Jeju Air | 7C1621 | 01:20 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1105 | 01:20 | programado | |
| Yanji (YNJ) | China Southern Airlines | CZ6074 | 01:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Korean Air | KE931 | 01:20 | programado | |
| Hefei (HFE) | Korean Air | KE155 expand_more(1) | 01:25 | programado | |
| Hefei (HFE) | Asiana Airlines | OZ9829 | 01:25 | programado | |
| Yonago (YGJ) | Air Seoul | RS745 | 01:25 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Korean Air | KE2005 expand_more(2) | 01:25 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Delta Air Lines | DL7909 | 01:25 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Virgin Atlantic | VS5547 | 01:25 | programado | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF872 expand_more(1) | 01:30 | programado | |
| Xiamen (XMN) | China Southern Airlines | CZ1818 | 01:30 | programado | |
| Kobe (UKB) | Jin Air | LJ381 | 01:35 | programado | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA140 | 01:35 | programado | |
| Milan (MXP) | Korean Air | KE927 | 01:35 | programado | |
| Tianjin (TSN) | Tianjin Airlines | GS7994 | 01:35 | programado | |
| Istanbul (IST) | Korean Air | KE955 | 01:40 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX439 | 01:40 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1171 | 01:45 | programado | |
| Zhengzhou (CGO) | Eastar Jet | ZE853 | 01:50 | programado | |
| Singapore (SIN) | Korean Air | KE643 | 01:50 | programado | |
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Incheon para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El tráfico de pasajeros del Aeropuerto de Incheon aumenta un 90,3% en el cuarto trimestre de 2023, acortando la brecha con los niveles previos a la pandemia. Aunque aún no supera las cifras del cuarto trimestre de 2019, los datos muestran un impulso significativo de recuperación, alcanzando el 91,6% de su volumen pre-pandémico.

