Aeropuerto de Incheon Salidas (ICN)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO617 expand_more(1) | 06:40 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5617 | 06:40 | programado | |
| Nha Trang (CXR) | VietJet Air | VJ835 expand_more(1) | 06:45 | programado | |
| Nha Trang (CXR) | Flexflight | W24835 | 06:45 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD821 | 06:50 | programado | |
| Nha Trang (CXR) | Vietnam Airlines | VN441 expand_more(1) | 06:50 | programado | |
| Nha Trang (CXR) | Korean Air | KE5679 | 06:50 | programado | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ112 expand_more(2) | 06:55 | programado | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6952 | 06:55 | programado | |
| Osaka (KIX) | Etihad Airways | EY8448 | 06:55 | programado | |
| Guiyang (KWE) | Colorful Guizhou Airlines | GY706 | 07:00 | programado | |
| Matsuyama (MYJ) | Jeju Air | 7C1701 | 07:00 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ743 expand_more(1) | 07:05 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG6756 | 07:05 | programado | |
| Shizuoka (FSZ) | Jeju Air | 7C1601 | 07:05 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Air Busan | BX164 | 07:10 | programado | |
| Sapporo (CTS) | Jeju Air | 7C1501 | 07:10 | programado | |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1301 | 07:10 | programado | |
| Anchorage (ANC) | mas | M73228 | 07:15 | programado | |
| Osaka (KIX) | Air Seoul | RS711 | 07:15 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Korean Air Cargo | KE8551 | 07:15 | programado | |
| Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX156 expand_more(1) | 07:20 | programado | |
| Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ9576 | 07:20 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ201 expand_more(1) | 07:25 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Korean Air | KE5741 | 07:25 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Eastar Jet | ZE605 | 07:25 | programado | |
| Komatsu (KMQ) | Korean Air | KE2189 expand_more(2) | 07:30 | programado | |
| Komatsu (KMQ) | Delta Air Lines | DL7935 | 07:30 | programado | |
| Komatsu (KMQ) | Jet Linx Aviation | JL5228 | 07:30 | programado | |
| Nagoya (NGO) | Jin Air | LJ345 expand_more(1) | 07:30 | programado | |
| Nagoya (NGO) | Korean Air | KE5079 | 07:30 | programado | |
| Osaka (KIX) | Peach | MM712 | 07:30 | programado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Asiana Airlines | OZ731 expand_more(1) | 07:30 | programado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Etihad Airways | EY8474 | 07:30 | programado | |
| Manila (MNL) | Asiana Airlines | OZ701 | 07:35 | programado | |
| Osaka (KIX) | Jin Air | LJ231 expand_more(1) | 07:40 | programado | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE5071 | 07:40 | programado | |
| Yantai (YNT) | China Eastern Airlines | MU5050 expand_more(1) | 07:45 | programado | |
| Yantai (YNT) | Korean Air | KE5845 | 07:45 | programado | |
| Taipei (TPE) | Eastar Jet | ZE881 | 07:45 | programado | |
| Hiroshima (HIJ) | Jeju Air | 7C1611 | 07:45 | programado | |
| Manila (MNL) | Korean Air | KE621 | 07:50 | programado | |
| Qingdao (TAO) | Korean Air | KE841 expand_more(1) | 07:50 | programado | |
| Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU8940 | 07:50 | programado | |
| London (LHR) | Asiana Airlines | OZ521 | 07:50 | programado | |
| Taichung (RMQ) | Jin Air | LJ735 | 07:55 | programado | |
| Da Nang (DAD) | T'way Air | TW7 | 07:55 | programado | |
| Kumamoto (KMJ) | T'way Air | TW287 | 07:55 | programado | |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1391 | 07:55 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX413 expand_more(3) | 08:00 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8896 | 08:00 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Qantas | QF8228 | 08:00 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3488 | 08:00 | programado | |
| Zhengzhou (CGO) | Korean Air | KE133 | 08:00 | programado | |
| Hanoi (HAN) | Korean Air | KE441 expand_more(3) | 08:00 | programado | |
| Hanoi (HAN) | Delta Air Lines | DL7805 | 08:00 | programado | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN3415 | 08:00 | programado | |
| Hanoi (HAN) | WestJet | WS6067 | 08:00 | programado | |
| Fukuoka (FUK) | Korean Air | KE787 expand_more(4) | 08:00 | programado | |
| Fukuoka (FUK) | Delta Air Lines | DL7892 | 08:00 | programado | |
| Fukuoka (FUK) | Jet Linx Aviation | JL5220 | 08:00 | programado | |
| Fukuoka (FUK) | KLM | KL4252 | 08:00 | programado | |
| Fukuoka (FUK) | MIAT Mongolian Airlines | OM6709 | 08:00 | programado | |
| Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ601 expand_more(3) | 08:00 | programado | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY8462 | 08:00 | programado | |
| Sydney (SYD) | Korean Air | KE5001 | 08:00 | programado | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8096 | 08:00 | programado | |
| Osaka (KIX) | T'way Air | TW301 | 08:00 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Eastar Jet | ZE601 | 08:00 | programado | |
| Shenyang (SHE) | Korean Air | KE831 expand_more(1) | 08:05 | programado | |
| Shenyang (SHE) | China Eastern Airlines | MU8962 | 08:05 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Korean Air | KE2001 expand_more(2) | 08:05 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Delta Air Lines | DL7771 | 08:05 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | WestJet | WS6075 | 08:05 | programado | |
| Fukuoka (FUK) | Air Seoul | RS723 | 08:05 | programado | |
| Shenyang (SHE) | T'way Air | TW613 | 08:05 | programado | |
| Qingdao (TAO) | Jeju Air | 7C8401 | 08:05 | programado | |
| Osaka (KIX) | Jin Air | LJ241 | 08:10 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO98 | 08:10 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Air Seoul | RS705 | 08:10 | programado | |
| Saga (HSG) | T'way Air | TW285 | 08:10 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1101 | 08:10 | programado | |
| Beijing (PEK) | Korean Air | KE851 expand_more(1) | 08:15 | programado | |
| Beijing (PEK) | Xiamen Air | MF9100 | 08:15 | programado | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1403 expand_more(4) | 08:20 | programado | |
| Busan (PUS) | Air France | AF5391 | 08:20 | programado | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ9783 | 08:20 | programado | |
| Busan (PUS) | Delta Air Lines | DL7931 | 08:20 | programado | |
| Busan (PUS) | Garuda Indonesia | GA9989 | 08:20 | programado | |
| Sapporo (CTS) | Jin Air | LJ301 expand_more(1) | 08:20 | programado | |
| Sapporo (CTS) | Korean Air | KE5061 | 08:20 | programado | |
| Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ331 expand_more(1) | 08:20 | programado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA5002 | 08:20 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE881 expand_more(3) | 08:25 | programado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8930 | 08:25 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM8752 | 08:25 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Xiamen Air | MF9086 | 08:25 | programado | |
| Shimojishima (SHI) | Jin Air | LJ357 expand_more(1) | 08:25 | programado | |
| Shimojishima (SHI) | Korean Air | KE5097 | 08:25 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ102 expand_more(4) | 08:25 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Air New Zealand | NZ4060 | 08:25 | programado | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH6972 | 08:25 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Etihad Airways | EY8453 | 08:25 | programado | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA7318 | 08:25 | programado | |
| Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU2044 expand_more(2) | 08:30 | programado | |
| Qingdao (TAO) | Korean Air | KE5869 | 08:30 | programado | |
| Qingdao (TAO) | Shanghai Airlines | FM3076 | 08:30 | programado | |
| New York (JFK) | Asiana Airlines | OZ222 expand_more(4) | 08:30 | programado | |
| New York (JFK) | Copa Airlines | CM8004 | 08:30 | programado | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ5722 | 08:30 | programado | |
| New York (JFK) | Thai Airways | TG6745 | 08:30 | programado | |
| New York (JFK) | United Airlines | UA7293 | 08:30 | programado | |
| Kalibo (KLO) | T'way Air | TW125 | 08:30 | programado | |
| Ulaanbaatar (UBN) | Korean Air | KE2041 expand_more(2) | 08:35 | programado | |
| Ulaanbaatar (UBN) | Delta Air Lines | DL7885 | 08:35 | programado | |
| Ulaanbaatar (UBN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5302 | 08:35 | programado | |
| Guangzhou (CAN) | Asiana Airlines | OZ369 expand_more(1) | 08:35 | programado | |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH3308 | 08:35 | programado | |
| Taipei (TPE) | Asiana Airlines | OZ711 expand_more(1) | 08:35 | programado | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR2147 | 08:35 | programado | |
| Jinan (TNA) | Shandong Airlines | SC8014 expand_more(1) | 08:35 | programado | |
| Jinan (TNA) | Air China | CA8898 | 08:35 | programado | |
| Tokyo (NRT) | T'way Air | TW241 | 08:35 | programado | |
| Wuhan (WUH) | Korean Air | KE165 expand_more(1) | 08:40 | programado | |
| Wuhan (WUH) | China Eastern Airlines | MU8950 | 08:40 | programado | |
| Shenzhen (SZX) | Korean Air | KE835 | 08:40 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE33 expand_more(1) | 08:45 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL7878 | 08:45 | programado | |
| Takamatsu (TAK) | Air Seoul | RS741 | 08:45 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | T'way Air | TW643 | 08:45 | programado | |
| Fukuoka (FUK) | Eastar Jet | ZE645 | 08:45 | programado | |
| Guangzhou (CAN) | Korean Air | KE867 | 08:50 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Perimeter Aviation | YP731 | 08:50 | programado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5052 expand_more(2) | 08:55 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE5879 | 08:55 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3070 | 08:55 | programado | |
| Tianjin (TSN) | Asiana Airlines | OZ327 expand_more(1) | 08:55 | programado | |
| Tianjin (TSN) | Air China | CA5014 | 08:55 | programado | |
| Yantai (YNT) | Eastar Jet | ZE817 | 08:55 | programado | |
| Harbin (HRB) | Jeju Air | 7C8905 | 08:55 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Asiana Airlines | OZ361 expand_more(1) | 09:00 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3105 | 09:00 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Asiana Airlines | OZ721 expand_more(2) | 09:00 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX1551 | 09:00 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | United Airlines | UA7306 | 09:00 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ607 expand_more(3) | 09:00 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8171 | 09:00 | programado | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6781 | 09:00 | programado | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5677 | 09:00 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | KlasJet | KJ969 | 09:00 | programado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE471 expand_more(3) | 09:05 | programado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Delta Air Lines | DL7815 | 09:05 | programado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3403 | 09:05 | programado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | WestJet | WS6069 | 09:05 | programado | |
| Kobe (UKB) | Korean Air | KE2171 | 09:05 | programado | |
| Aomori (AOJ) | Korean Air | KE2193 expand_more(2) | 09:05 | programado | |
| Aomori (AOJ) | Delta Air Lines | DL7867 | 09:05 | programado | |
| Aomori (AOJ) | Jet Linx Aviation | JL5164 | 09:05 | programado | |
| Dalian (DLC) | Asiana Airlines | OZ301 expand_more(1) | 09:05 | programado | |
| Dalian (DLC) | Air China | CA5012 | 09:05 | programado | |
| Changchun (CGQ) | Asiana Airlines | OZ303 | 09:05 | programado | |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1303 | 09:05 | programado | |
| Taipei (TPE) | Jeju Air | 7C6101 | 09:05 | programado | |
| Xi'an (XIY) | Korean Air | KE141 expand_more(1) | 09:10 | programado | |
| Xi'an (XIY) | China Eastern Airlines | MU8946 | 09:10 | programado | |
| Tianjin (TSN) | Korean Air | KE805 expand_more(1) | 09:10 | programado | |
| Tianjin (TSN) | Xiamen Air | MF9098 | 09:10 | programado | |
| Nagoya (NGO) | Asiana Airlines | OZ122 expand_more(2) | 09:10 | programado | |
| Nagoya (NGO) | All Nippon Airways | NH6964 | 09:10 | programado | |
| Nagoya (NGO) | Etihad Airways | EY8457 | 09:10 | programado | |
| Da Nang (DAD) | Jeju Air | 7C2211 | 09:10 | programado | |
| Ishigaki (ISG) | Jin Air | LJ361 | 09:15 | programado | |
| Hanoi (HAN) | Asiana Airlines | OZ729 | 09:15 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Perimeter Aviation | YP801 | 09:15 | programado | |
| Osaka (KIX) | Eastar Jet | ZE611 | 09:15 | programado | |
| Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK1624 | 09:20 | programado | |
| Okinawa (OKA) | Korean Air | KE2147 expand_more(5) | 09:20 | programado | |
| Okinawa (OKA) | Air France | AF5375 | 09:20 | programado | |
| Okinawa (OKA) | Delta Air Lines | DL7795 | 09:20 | programado | |
| Okinawa (OKA) | Jet Linx Aviation | JL5274 | 09:20 | programado | |
| Okinawa (OKA) | KLM | KL9164 | 09:20 | programado | |
| Okinawa (OKA) | Virgin Atlantic | VS5513 | 09:20 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Air Seoul | RS701 | 09:20 | programado | |
| Sapporo (CTS) | Eastar Jet | ZE625 | 09:20 | programado | |
| Beijing (PKX) | China Southern Airlines | CZ316 | 09:25 | programado | |
| Yanji (YNJ) | Korean Air | KE115 | 09:25 | programado | |
| Dallas (DFW) | Korean Air | KE31 expand_more(1) | 09:30 | programado | |
| Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL7869 | 09:30 | programado | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE91 expand_more(1) | 09:30 | programado | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL7839 | 09:30 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX123 | 09:30 | programado | |
| Nagoya (NGO) | Jeju Air | 7C1201 | 09:30 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Korean Air | KE77 expand_more(1) | 09:35 | programado | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS6063 | 09:35 | programado | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE723 expand_more(3) | 09:35 | programado | |
| Osaka (KIX) | Delta Air Lines | DL7785 | 09:35 | programado | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL5210 | 09:35 | programado | |
| Osaka (KIX) | MIAT Mongolian Airlines | OM6703 | 09:35 | programado | |
| Sendai (SDJ) | Asiana Airlines | OZ152 expand_more(1) | 09:35 | programado | |
| Sendai (SDJ) | All Nippon Airways | NH6982 | 09:35 | programado | |
| Osaka (KIX) | Air Busan | BX172 expand_more(1) | 09:40 | programado | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ9568 | 09:40 | programado | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ340 | 09:40 | programado | |
| Miyazaki (KMI) | Asiana Airlines | OZ158 expand_more(3) | 09:40 | programado | |
| Miyazaki (KMI) | Air Canada | AC6986 | 09:40 | programado | |
| Miyazaki (KMI) | All Nippon Airways | NH6944 | 09:40 | programado | |
| Miyazaki (KMI) | Etihad Airways | EY8469 | 09:40 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Korean Air | KE657 expand_more(2) | 09:45 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Delta Air Lines | DL7894 | 09:45 | programado | |
| Bangkok (BKK) | WestJet | WS6073 | 09:45 | programado | |
| Okinawa (OKA) | Jin Air | LJ341 expand_more(1) | 09:45 | programado | |
| Okinawa (OKA) | Korean Air | KE5745 | 09:45 | programado | |
| Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1403 | 09:45 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1175 | 09:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | T'Way Air | TW403 | 09:50 | programado | |
| Macau (MFM) | Jeju Air | 7C6001 | 09:50 | programado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE81 expand_more(1) | 10:00 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7841 | 10:00 | programado | |
| Washington (IAD) | Perimeter Aviation | YP135 | 10:00 | programado | |
| Jiamusi (JMU) | Jeju Air | 7C8901 | 10:00 | programado | |
| Shanghai (PVG) | KlasJet | KJ987 | 10:00 | programado | |
| Guam (GUM) | Korean Air | KE415 expand_more(1) | 10:05 | programado | |
| Guam (GUM) | Delta Air Lines | DL7827 | 10:05 | programado | |
| Shenzhen (SZX) | Asiana Airlines | OZ371 expand_more(1) | 10:05 | programado | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH3302 | 10:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Asiana Airlines | OZ501 expand_more(1) | 10:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE5903 | 10:05 | programado | |
| Fukuoka (FUK) | T'way Air | TW201 | 10:05 | programado | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN417 expand_more(1) | 10:05 | programado | |
| Hanoi (HAN) | Korean Air | KE5683 | 10:05 | programado | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY512 expand_more(2) | 10:10 | programado | |
| Tashkent (TAS) | Asiana Airlines | OZ9241 | 10:10 | programado | |
| Tashkent (TAS) | Korean Air | KE5941 | 10:10 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Korean Air | KE703 expand_more(3) | 10:10 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Aeromexico | AM6750 | 10:10 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Delta Air Lines | DL7779 | 10:10 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL5202 | 10:10 | programado | |
| Macau (MFM) | Korean Air | KE2015 expand_more(1) | 10:10 | programado | |
| Macau (MFM) | Delta Air Lines | DL7903 | 10:10 | programado | |
| Sapporo (CTS) | T'way Air | TW263 | 10:10 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL158 expand_more(1) | 10:15 | programado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE7273 | 10:15 | programado | |
| Sapporo (CTS) | Asiana Airlines | OZ174 expand_more(2) | 10:15 | programado | |
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH6998 | 10:15 | programado | |
| Sapporo (CTS) | Ethiopian Airlines | ET1294 | 10:15 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK21 expand_more(1) | 10:15 | programado | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6933 | 10:15 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Ethiopian Cargo | ET3618 | 10:20 | programado | |
| Osaka (KIX) | Peach | MM714 | 10:20 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG657 expand_more(4) | 10:20 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6737 | 10:20 | programado | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8444 | 10:20 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5919 | 10:20 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8380 | 10:20 | programado | |
| Nanjing (NKG) | Korean Air | KE101 expand_more(1) | 10:25 | programado | |
| Nanjing (NKG) | China Eastern Airlines | MU8956 | 10:25 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Incheon para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El tráfico de pasajeros del Aeropuerto de Incheon aumenta un 90,3% en el cuarto trimestre de 2023, acortando la brecha con los niveles previos a la pandemia. Aunque aún no supera las cifras del cuarto trimestre de 2019, los datos muestran un impulso significativo de recuperación, alcanzando el 91,6% de su volumen pre-pandémico.

