Aeropuerto de Incheon Salidas (ICN)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Korean Air Cargo | KE513 | 12:10 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ851 | 12:10 | programado | |
| Nanjing (NKG) | China Eastern Airlines | MU580 expand_more(1) | 12:15 | programado | |
| Nanjing (NKG) | Korean Air | KE5859 | 12:15 | programado | |
| Harbin (HRB) | Asiana Airlines | OZ339 expand_more(1) | 12:15 | programado | |
| Harbin (HRB) | Korean Air | KE5521 | 12:15 | programado | |
| Sapporo (CTS) | Jeju Air | 7C1503 | 12:15 | programado | |
| Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4610 expand_more(2) | 12:15 | programado | |
| Qingdao (TAO) | Air China | CA8888 | 12:15 | programado | |
| Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ6709 | 12:15 | programado | |
| Fukuoka (FUK) | Jin Air | LJ263 expand_more(1) | 12:15 | programado | |
| Fukuoka (FUK) | Korean Air | KE5075 | 12:15 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Eastar Jet | ZE609 | 12:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH713 | 12:20 | programado | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI313 expand_more(1) | 12:25 | programado | |
| Delhi (DEL) | Asiana Airlines | OZ6377 | 12:25 | programado | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS209 expand_more(1) | 12:25 | programado | |
| London (LHR) | Korean Air | KE5907 | 12:25 | programado | |
| Hangzhou (HGH) | Asiana Airlines | OZ359 expand_more(2) | 12:30 | programado | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA5018 | 12:30 | programado | |
| Hangzhou (HGH) | Juneyao Air | HO3101 | 12:30 | programado | |
| Fukuoka (FUK) | Eastar Jet | ZE647 | 12:30 | programado | |
| Nanjing (NKG) | Asiana Airlines | OZ349 expand_more(2) | 12:30 | programado | |
| Nanjing (NKG) | Juneyao Air | HO3103 | 12:30 | programado | |
| Nanjing (NKG) | Shenzhen Airlines | ZH3294 | 12:30 | programado | |
| Tianjin (TSN) | Korean Air | KE803 expand_more(1) | 12:35 | programado | |
| Tianjin (TSN) | Xiamen Air | MF9582 | 12:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Trinity Airways | TW405 | 12:35 | programado | |
| Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ314 | 12:35 | programado | |
| Sapporo (CTS) | Korean Air | KE769 expand_more(6) | 12:35 | programado | |
| Sapporo (CTS) | Air France | AF5373 | 12:35 | programado | |
| Sapporo (CTS) | Asiana Airlines | OZ9879 | 12:35 | programado | |
| Sapporo (CTS) | Delta Air Lines | DL7933 | 12:35 | programado | |
| Sapporo (CTS) | Jet Linx Aviation | JL5152 | 12:35 | programado | |
| Sapporo (CTS) | KLM | KL4247 | 12:35 | programado | |
| Sapporo (CTS) | Virgin Atlantic | VS5545 | 12:35 | programado | |
| Weihai (WEH) | Gridiron Air | GI4204 | 12:40 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ202 expand_more(4) | 12:40 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM8000 | 12:40 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ5702 | 12:40 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Thai Airways | TG6737 | 12:40 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA7285 | 12:40 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Korean Air | KE921 expand_more(1) | 12:45 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Asiana Airlines | OZ9807 | 12:45 | programado | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI161 expand_more(3) | 12:45 | programado | |
| Taipei (TPE) | Air France | AF4160 | 12:45 | programado | |
| Taipei (TPE) | Delta Air Lines | DL7718 | 12:45 | programado | |
| Taipei (TPE) | Korean Air | KE5691 | 12:45 | programado | |
| Harbin (HRB) | China Southern Airlines | CZ684 | 12:45 | programado | |
| Shenyang (SHE) | China Southern Airlines | CZ682 | 12:45 | programado | |
| Tianjin (TSN) | Air China | CA172 expand_more(1) | 12:45 | programado | |
| Tianjin (TSN) | Asiana Airlines | OZ6811 | 12:45 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO619 expand_more(1) | 12:45 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5619 | 12:45 | programado | |
| Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ333 expand_more(1) | 12:50 | programado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA5004 | 12:50 | programado | |
| Qingdao (TAO) | Qingdao Airlines | QW940 | 12:50 | programado | |
| Delhi (DEL) | Korean Air | KE497 expand_more(1) | 12:55 | programado | |
| Delhi (DEL) | Delta Air Lines | DL7817 | 12:55 | programado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5042 expand_more(2) | 12:55 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE5857 | 12:55 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3068 | 12:55 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Zipair | ZG46 | 12:55 | programado | |
| Osaka (KIX) | Air Busan | BX174 expand_more(1) | 01:00 | programado | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ9570 | 01:00 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Korean Air | KE711 expand_more(6) | 01:00 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Aeromexico | AM6705 | 01:00 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Air France | AF7904 | 01:00 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ9845 | 01:00 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Delta Air Lines | DL7895 | 01:00 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL5250 | 01:00 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Virgin Atlantic | VS5541 | 01:00 | programado | |
| Dalian (DLC) | Korean Air | KE873 expand_more(1) | 01:00 | programado | |
| Dalian (DLC) | China Eastern Airlines | MU8958 | 01:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Perimeter Aviation | YP101 | 01:00 | programado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA124 expand_more(2) | 01:05 | programado | |
| Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ6807 | 01:05 | programado | |
| Beijing (PEK) | Shandong Airlines | SC124 | 01:05 | programado | |
| Kaohsiung (KHH) | Trinity Airways | TW671 | 01:05 | programado | |
| Qingdao (TAO) | Korean Air | KE843 expand_more(2) | 01:05 | programado | |
| Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ9817 | 01:05 | programado | |
| Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU8938 | 01:05 | programado | |
| Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU2034 expand_more(2) | 01:10 | programado | |
| Qingdao (TAO) | Korean Air | KE5843 | 01:10 | programado | |
| Qingdao (TAO) | Shanghai Airlines | FM3080 | 01:10 | programado | |
| Jinan (TNA) | Trinity Airways | TW605 | 01:10 | programado | |
| Okinawa (OKA) | Jeju Air | 7C1801 | 01:15 | programado | |
| Osaka (KIX) | Air Seoul | RS713 | 01:15 | programado | |
| Matsuyama (MYJ) | Jeju Air | 7C1703 | 01:15 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1105 | 01:20 | programado | |
| Kobe (UKB) | Jeju Air | 7C1621 | 01:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Asiana Airlines | OZ561 | 01:20 | programado | |
| Yanji (YNJ) | China Southern Airlines | CZ6074 | 01:20 | programado | |
| Hefei (HFE) | Korean Air | KE155 expand_more(1) | 01:25 | programado | |
| Hefei (HFE) | Asiana Airlines | OZ9829 | 01:25 | programado | |
| Yonago (YGJ) | Air Seoul | RS745 | 01:25 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Korean Air | KE2005 | 01:25 | programado | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF872 | 01:30 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Korean Air | KE551 | 01:35 | programado | |
| Kobe (UKB) | Jin Air | LJ381 | 01:35 | programado | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA140 | 01:35 | programado | |
| Tianjin (TSN) | Tianjin Airlines | GS7994 | 01:35 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Peach | MM652 | 01:35 | programado | |
| Milan (MXP) | Korean Air | KE927 | 01:35 | programado | |
| Istanbul (IST) | Korean Air | KE955 | 01:40 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX439 | 01:40 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1171 | 01:45 | programado | |
| Zhengzhou (CGO) | Eastar Jet | ZE853 | 01:50 | programado | |
| Singapore (SIN) | Korean Air | KE643 | 01:50 | programado | |
| Taichung (RMQ) | Trinity Airways | TW669 | 01:55 | programado | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH8476 | 01:55 | programado | |
| Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ134 | 01:55 | programado | |
| Taipei (TPE) | Asiana Airlines | OZ713 | 01:55 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Asiana Airlines | OZ365 | 02:00 | programado | |
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Incheon para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El tráfico de pasajeros del Aeropuerto de Incheon aumenta un 90,3% en el cuarto trimestre de 2023, acortando la brecha con los niveles previos a la pandemia. Aunque aún no supera las cifras del cuarto trimestre de 2019, los datos muestran un impulso significativo de recuperación, alcanzando el 91,6% de su volumen pre-pandémico.

