Aeropuerto de Incheon Llegadas (ICN)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiang Mai (CNX) | Eastar Jet | ZE518 | 07:10 | programado | |
| Da Nang (DAD) | Jin Air | LJ82 expand_more(1) | 07:10 | programado | |
| Da Nang (DAD) | Korean Air | KE5770 | 07:10 | programado | |
| Nha Trang (CXR) | Air Seoul | RS528 | 07:10 | Retrasado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH66 expand_more(4) | 07:10 | Retrasado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Korean Air | KE5672 | 07:10 | Retrasado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5731 | 07:10 | Retrasado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5397 | 07:10 | Retrasado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2766 | 07:10 | Retrasado | |
| Phuket (HKT) | Asiana Airlines | OZ748 | 07:10 | programado | |
| Da Nang (DAD) | Air Seoul | RS512 | 07:15 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Jeju Air | 7C5304 expand_more(1) | 07:15 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT3116 | 07:15 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6354 | 07:15 | Retrasado | |
| Agana (GUM) | Air Seoul | RS102 | 07:20 | programado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Asiana Airlines | OZ736 expand_more(2) | 07:20 | Retrasado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air Canada | AC6983 | 07:20 | Retrasado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Etihad Airways | EY8446 | 07:20 | Retrasado | |
| Nha Trang (CXR) | Korean Air | KE468 expand_more(2) | 07:25 | programado | |
| Nha Trang (CXR) | Delta Air Lines | DL7814 | 07:25 | programado | |
| Nha Trang (CXR) | Vietnam Airlines | VN3404 | 07:25 | programado | |
| Tagbilaran (TAG) | Jin Air | LJ44 | 07:25 | programado | |
| Cebu (CEB) | Jeju Air | 7C2114 | 07:30 | programado | |
| Phuket (HKT) | Korean Air | KE678 expand_more(1) | 07:35 | programado | |
| Phuket (HKT) | Delta Air Lines | DL7937 | 07:35 | programado | |
| New York (JFK) | Korean Air Cargo | KE250 | 07:35 | Retrasado | |
| Hanoi (HAN) | Jeju Air | 7C2202 | 07:35 | programado | |
| Singapore (SIN) | Korean Air | KE344 | 07:35 | programado | |
| Bangkok (BKK) | T'Way Air | TW102 | 07:40 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ608 expand_more(1) | 07:45 | Retrasado | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8172 | 07:45 | Retrasado | |
| Phu Quoc (PQC) | Korean Air | KE486 | 07:50 | Retrasado | |
| Tagbilaran (TAG) | Jeju Air | 7C2126 | 07:50 | programado | |
| Nha Trang (CXR) | Eastar Jet | ZE562 | 07:55 | Retrasado | |
| Denpasar (DPS) | Korean Air | KE432 | 07:55 | programado | |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ960 | 07:55 | Retrasado | |
| Cebu (CEB) | Jin Air | LJ32 | 08:00 | programado | |
| Nha Trang (CXR) | Jin Air | LJ88 | 08:00 | Retrasado | |
| Phu Quoc (PQC) | T'Way Air | TW56 | 08:05 | Retrasado | |
| Da Nang (DAD) | Eastar Jet | ZE594 | 08:10 | Retrasado | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1402 expand_more(4) | 08:10 | 07:48 | Aterrizado |
| Busan (PUS) | Air France | AF7900 | 08:10 | 07:48 | Aterrizado |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ9782 | 08:10 | 07:48 | Aterrizado |
| Busan (PUS) | Delta Air Lines | DL7829 | 08:10 | 07:48 | Aterrizado |
| Busan (PUS) | Garuda Indonesia | GA9988 | 08:10 | 07:48 | Aterrizado |
| Vientiane (VTE) | Jeju Air | 7C2402 | 08:10 | 07:20 | Aterrizado |
| Chiang Mai (CNX) | Air Busan | BX7485 | 08:15 | 07:49 | Aterrizado |
| Da Nang (DAD) | T'Way Air | TW14 | 08:15 | 07:58 | Aterrizado |
| Da Nang (DAD) | Jeju Air | 7C2218 | 08:15 | Retrasado | |
| Tashkent (TAS) | Asiana Airlines | OZ574 expand_more(2) | 08:15 | programado | |
| Tashkent (TAS) | Korean Air | KE5950 | 08:15 | programado | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY7535 | 08:15 | programado | |
| Phu Quoc (PQC) | Eastar Jet | ZE582 | 08:15 | programado | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK1623 | 08:20 | 07:52 | Aterrizado |
| Agana (GUM) | Jin Air | LJ918 | 08:20 | Retrasado | |
| Manila (MNL) | Korean Air | KE620 | 08:20 | 07:50 | Aterrizado |
| Bangkok (BKK) | Jin Air | LJ2 expand_more(1) | 08:25 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Korean Air | KE5066 | 08:25 | programado | |
| Chengdu (CTU) | AirZeta | KJ920 | 08:25 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA878 expand_more(2) | 08:30 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5644 | 08:30 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6752 | 08:30 | programado | |
| Manado (MDC) | Eastar Jet | ZE536 | 08:40 | programado | |
| Singapore (SIN) | Jeju Air | 7C2624 | 08:40 | programado | |
| Nha Trang (CXR) | Jeju Air | 7C2304 | 08:45 | Retrasado | |
| Singapore (SIN) | Korean Air | KE646 expand_more(3) | 08:50 | programado | |
| Singapore (SIN) | Delta Air Lines | DL7822 | 08:50 | programado | |
| Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM6232 | 08:50 | programado | |
| Singapore (SIN) | WestJet | WS6030 | 08:50 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Jeju Air | 7C2504 | 08:55 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ742 expand_more(3) | 08:55 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC6997 | 08:55 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Ethiopian Airlines | ET1299 | 08:55 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG6726 | 08:55 | programado | |
| Daegu (TAE) | Korean Air | KE1432 expand_more(5) | 09:00 | programado | |
| Daegu (TAE) | Air France | AF7897 | 09:00 | programado | |
| Daegu (TAE) | Asiana Airlines | OZ9792 | 09:00 | programado | |
| Daegu (TAE) | Delta Air Lines | DL7846 | 09:00 | programado | |
| Daegu (TAE) | Garuda Indonesia | GA9998 | 09:00 | programado | |
| Daegu (TAE) | Virgin Atlantic | VS5534 | 09:00 | programado | |
| Chongqing (CKG) | KlasJet | KJ2626 | 09:05 | programado | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1404 expand_more(5) | 09:10 | programado | |
| Busan (PUS) | Air France | AF5372 | 09:10 | programado | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ9784 | 09:10 | programado | |
| Busan (PUS) | Delta Air Lines | DL7928 | 09:10 | programado | |
| Busan (PUS) | Garuda Indonesia | GA9990 | 09:10 | programado | |
| Busan (PUS) | KLM | KL9847 | 09:10 | programado | |
| Penang (PEN) | Korean Air Cargo | KE350 | 09:15 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Korean Air | KE434 expand_more(3) | 09:25 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Air France | AF5390 | 09:25 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Delta Air Lines | DL7873 | 09:25 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9828 | 09:25 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO99 expand_more(1) | 09:25 | programado | |
| Warsaw (WAW) | EVA Air | BR3470 | 09:25 | programado | |
| Hanoi (HAN) | AirZeta | KJ374 | 09:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF264 expand_more(3) | 09:35 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2018 | 09:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE5902 | 09:35 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9951 | 09:35 | programado | |
| Bartletts (BSZ) | T'Way Air | TW438 | 09:35 | programado | |
| Osaka (KIX) | Peach | MM701 | 09:35 | programado | |
| Almaty (ALA) | Air Astana | KC909 expand_more(2) | 09:40 | programado | |
| Almaty (ALA) | Asiana Airlines | OZ6962 | 09:40 | programado | |
| Almaty (ALA) | Cathay Pacific | CX6226 | 09:40 | programado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ862 expand_more(1) | 09:40 | programado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24862 | 09:40 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ612 expand_more(3) | 09:50 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8174 | 09:50 | programado | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6726 | 09:50 | programado | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5682 | 09:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH712 | 09:55 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH718 expand_more(1) | 09:55 | programado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4752 | 09:55 | programado | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1406 expand_more(3) | 09:55 | programado | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ9786 | 09:55 | programado | |
| Busan (PUS) | Delta Air Lines | DL7876 | 09:55 | programado | |
| Busan (PUS) | Virgin Atlantic | VS5538 | 09:55 | programado | |
| Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ850 | 10:00 | programado | |
| Almaty (ALA) | Eastar Jet | ZE136 | 10:05 | programado | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS208 expand_more(1) | 10:05 | programado | |
| London (LHR) | Korean Air | KE5908 | 10:05 | programado | |
| Dalian (DLC) | China Southern Airlines | CZ685 | 10:10 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Korean Air | KE656 expand_more(2) | 10:15 | Retrasado | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC6291 | 10:15 | Retrasado | |
| Bangkok (BKK) | Delta Air Lines | DL7922 | 10:15 | Retrasado | |
| Yantai (YNT) | Central Airlines | I98809 | 10:25 | programado | |
| Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1402 | 10:30 | programado | |
| Shenyang (SHE) | China Southern Airlines | CZ651 | 10:45 | programado | |
| Jinan (TNA) | Shandong Airlines | SC8001 expand_more(2) | 10:45 | programado | |
| Jinan (TNA) | Air China | CA8873 | 10:45 | programado | |
| Jinan (TNA) | Asiana Airlines | OZ6702 | 10:45 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY822 expand_more(6) | 10:55 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Asiana Airlines | OZ6973 | 10:55 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8088 | 10:55 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | El Al | LY9624 | 10:55 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | flynas | XY3876 | 10:55 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Oman Air | WY5102 | 10:55 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Royal Jordanian | RJ3633 | 10:55 | programado | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE722 expand_more(4) | 10:55 | programado | |
| Osaka (KIX) | Air France | AF5381 | 10:55 | programado | |
| Osaka (KIX) | Delta Air Lines | DL7784 | 10:55 | programado | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL5211 | 10:55 | programado | |
| Osaka (KIX) | Virgin Atlantic | VS5506 | 10:55 | programado | |
| Hangzhou (HGH) | China Eastern Airlines | MU5071 expand_more(1) | 10:55 | programado | |
| Hangzhou (HGH) | Korean Air | KE5878 | 10:55 | programado | |
| Yantai (YNT) | China Eastern Airlines | MU549 expand_more(1) | 10:55 | programado | |
| Yantai (YNT) | Korean Air | KE5848 | 10:55 | programado | |
| Kaohsiung (KHH) | China Airlines | CI164 expand_more(1) | 11:00 | programado | |
| Kaohsiung (KHH) | Korean Air | KE5700 | 11:00 | programado | |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1396 | 11:00 | programado | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR170 expand_more(5) | 11:00 | programado | |
| Taipei (TPE) | Air Canada | AC6535 | 11:00 | programado | |
| Taipei (TPE) | Air New Zealand | NZ4926 | 11:00 | programado | |
| Taipei (TPE) | Asiana Airlines | OZ6874 | 11:00 | programado | |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6396 | 11:00 | programado | |
| Taipei (TPE) | UNI Air | B77028 | 11:00 | programado | |
| Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU2039 expand_more(2) | 11:00 | programado | |
| Qingdao (TAO) | Korean Air | KE5854 | 11:00 | programado | |
| Qingdao (TAO) | Shanghai Airlines | FM3077 | 11:00 | programado | |
| Osaka (KIX) | E-Cargo Airlines | RF315 | 11:05 | programado | |
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Incheon para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El tráfico de pasajeros del Aeropuerto de Incheon aumenta un 90,3% en el cuarto trimestre de 2023, acortando la brecha con los niveles previos a la pandemia. Aunque aún no supera las cifras del cuarto trimestre de 2019, los datos muestran un impulso significativo de recuperación, alcanzando el 91,6% de su volumen pre-pandémico.

