Asiana Airlines en Aeropuerto de Incheon - ICN
¿A qué destinos vuela Asiana Airlines hacia y desde Aeropuerto de Incheon?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 22 | Ver vuelos |
Bole International (ADD) | Ethiopia | Addis Ababa | 12 | Ver vuelos |
Almaty (ALA) | Kazakhstan | Almaty | 18 | Ver vuelos |
Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | 21 | Ver vuelos |
Diosdado Macapagal International (CRK) | Philippines | Angeles City | 14 | Ver vuelos |
Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 9 | Ver vuelos |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 74 | Ver vuelos |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 12 | Ver vuelos |
Beijing Capital Int. (PEK) | China | Beijing | 68 | Ver vuelos |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 2 | Ver vuelos |
Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 6 | Ver vuelos |
Mactan-Cebu International (CEB) | Philippines | Cebu | 14 | Ver vuelos |
Changchun (CGQ) | China | Changchun | 8 | Ver vuelos |
Changsha (CSX) | China | Changsha | 8 | Ver vuelos |
Chiang Mai International (CNX) | Thailand | Chiang Mai | 14 | Ver vuelos |
Chongqing Jiangbei International (CKG) | China | Chongqing | 9 | Ver vuelos |
Da Nang (DAD) | Vietnam | Da Nang | 14 | Ver vuelos |
Dalian (DLC) | China | Dalian | 14 | Ver vuelos |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 14 | Ver vuelos |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 16 | Ver vuelos |
Fukuoka (FUK) | Japan | Fukuoka | 42 | Ver vuelos |
New Baiyun (CAN) | China | Guangzhou | 28 | Ver vuelos |
Hangzhou (HGH) | China | Hangzhou | 28 | Ver vuelos |
Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 39 | Ver vuelos |
Harbin (HRB) | China | Harbin | 8 | Ver vuelos |
Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 33 | Ver vuelos |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 61 | Ver vuelos |
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 12 | Ver vuelos |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 32 | Ver vuelos |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 14 | Ver vuelos |
Jinan (TNA) | China | Jinan | 26 | Ver vuelos |
Kaoshiung International Airport (KHH) | Taiwan | Kaohsiung | 14 | Ver vuelos |
Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | Malaysia | Kota Kinabalu | 14 | Ver vuelos |
Kumamoto (KMJ) | Japan | Kumamoto | 6 | Ver vuelos |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 12 | Ver vuelos |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 46 | Ver vuelos |
Macau International (MFM) | Macau | Macau | 28 | Ver vuelos |
Ninoy Aquino International (MNL) | Philippines | Manila Ninoy Aquino | 28 | Ver vuelos |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 2 | Ver vuelos |
Miyazaki (KMI) | Japan | Miyazaki | 10 | Ver vuelos |
Lukou International Airport (NKG) | China | Nanking nanjing | 14 | Ver vuelos |
Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 8 | Ver vuelos |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 14 | Ver vuelos |
Nha Trang (CXR) | Vietnam | Nha Trang | 27 | Ver vuelos |
Naha (OKA) | Japan | Okinawa Naha | 14 | Ver vuelos |
Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 57 | Ver vuelos |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 13 | Ver vuelos |
Phnom Penh International (PNH) | Cambodia | Phnom Penh | 14 | Ver vuelos |
Qingdao (TAO) | China | Qingdao | 76 | Ver vuelos |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 14 | Ver vuelos |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 11 | Ver vuelos |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 56 | Ver vuelos |
New Chitose Airport (CTS) | Japan | Sapporo New Chitose | 14 | Ver vuelos |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 20 | Ver vuelos |
Sendai (SDJ) | Japan | Sendai | 14 | Ver vuelos |
Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 68 | Ver vuelos |
Shenzhen (SZX) | China | Shenzhen | 38 | Ver vuelos |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 92 | Ver vuelos |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 14 | Ver vuelos |
Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 56 | Ver vuelos |
Yuzhny (TAS) | Uzbekistan | Tashkent | 8 | Ver vuelos |
Tianjin Binhai International (TSN) | China | Tianjin Binhai | 29 | Ver vuelos |
Centrair (NGO) | Japan | Tokoname | 28 | Ver vuelos |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 66 | Ver vuelos |
Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 14 | Ver vuelos |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 13 | Ver vuelos |
Wattay (VTE) | Laos | Vientiane | 8 | Ver vuelos |
Xianyang (XIY) | China | Xi An Xianyang | 10 | Ver vuelos |
Yancheng (YNZ) | China | Yancheng | 4 | Ver vuelos |
Yanji (YNJ) | China | Yanji | 20 | Ver vuelos |
Yantai (YNT) | China | Yantai | 12 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Incheon operados por Asiana Airlines
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Kazakhstan | Almaty | Almaty (ALA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver vuelos |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | Ver vuelos |
Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
China | Changchun | Changchun (CGQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Ver vuelos |
China | Changsha | Changsha (CSX) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
China | Chongqing | Chongqing Jiangbei International (CKG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
China | Dalian | Dalian (DLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Philippines | Angeles City | Diosdado Macapagal International (CRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
China | Hangzhou | Hangzhou (HGH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
China | Harbin | Harbin (HRB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | Ver vuelos |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Ver vuelos |
China | Jinan | Jinan (TNA) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver vuelos |
Taiwan | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport (KHH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Japan | Kumamoto | Kumamoto (KMJ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Ver vuelos |
China | Nanking nanjing | Lukou International Airport (NKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Macau | Macau | Macau International (MFM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Japan | Miyazaki | Miyazaki (KMI) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | Ver vuelos |
Vietnam | Nha Trang | Nha Trang (CXR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Cambodia | Phnom Penh | Phnom Penh International (PNH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | Ver vuelos |
China | Qingdao | Qingdao (TAO) | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | Ver vuelos |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | Ver vuelos |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Japan | Sendai | Sendai (SDJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
China | Shenzhen | Shenzhen (SZX) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Ver vuelos |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | Ver vuelos |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | Ver vuelos |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | Ver vuelos |
United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
China | Tianjin Binhai | Tianjin Binhai International (TSN) | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | Ver vuelos |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Laos | Vientiane | Wattay (VTE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
China | Xi An Xianyang | Xianyang (XIY) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
China | Yancheng | Yancheng (YNZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
China | Yanji | Yanji (YNJ) | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
China | Yantai | Yantai (YNT) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Uzbekistan | Tashkent | Yuzhny (TAS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Incheon operados por Asiana Airlines
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Kazakhstan | Almaty | Almaty (ALA) | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | Ver vuelos |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | Ver vuelos |
Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
China | Changchun | Changchun (CGQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | Ver vuelos |
China | Changsha | Changsha (CSX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
China | Chongqing | Chongqing Jiangbei International (CKG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
China | Dalian | Dalian (DLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Philippines | Angeles City | Diosdado Macapagal International (CRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
China | Hangzhou | Hangzhou (HGH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
China | Harbin | Harbin (HRB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | Ver vuelos |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | Ver vuelos |
China | Jinan | Jinan (TNA) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | Ver vuelos |
Taiwan | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport (KHH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Japan | Kumamoto | Kumamoto (KMJ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | Ver vuelos |
China | Nanking nanjing | Lukou International Airport (NKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Macau | Macau | Macau International (MFM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Japan | Miyazaki | Miyazaki (KMI) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | Ver vuelos |
Vietnam | Nha Trang | Nha Trang (CXR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Cambodia | Phnom Penh | Phnom Penh International (PNH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | Ver vuelos |
China | Qingdao | Qingdao (TAO) | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | Ver vuelos |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | Ver vuelos |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Japan | Sendai | Sendai (SDJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
China | Shenzhen | Shenzhen (SZX) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Ver vuelos |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Ver vuelos |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Ver vuelos |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | Ver vuelos |
China | Tianjin Binhai | Tianjin Binhai International (TSN) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | Ver vuelos |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Laos | Vientiane | Wattay (VTE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
China | Xi An Xianyang | Xianyang (XIY) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
China | Yancheng | Yancheng (YNZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
China | Yanji | Yanji (YNJ) | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
China | Yantai | Yantai (YNT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Uzbekistan | Tashkent | Yuzhny (TAS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Incheon para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!