Eastar Jet en Aeropuerto de Incheon - ICN
¿A qué destinos vuela Eastar Jet hacia y desde Aeropuerto de Incheon?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 14 | Ver vuelos |
Chiang Mai International (CNX) | Thailand | Chiang Mai | 14 | Ver vuelos |
Da Nang (DAD) | Vietnam | Da Nang | 14 | Ver vuelos |
Fukuoka (FUK) | Japan | Fukuoka | 28 | Ver vuelos |
Nha Trang (CXR) | Vietnam | Nha Trang | 18 | Ver vuelos |
Naha (OKA) | Japan | Okinawa Naha | 14 | Ver vuelos |
Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 28 | Ver vuelos |
Duong Dong (PQC) | Vietnam | Phu Quoc | 14 | Ver vuelos |
New Chitose Airport (CTS) | Japan | Sapporo New Chitose | 28 | Ver vuelos |
Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 2 | Ver vuelos |
Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 8 | Ver vuelos |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 56 | Ver vuelos |
Zhengzhou (CGO) | China | Zhengzhou | 8 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Incheon operados por Eastar Jet
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Vietnam | Phu Quoc | Duong Dong (PQC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver vuelos |
Vietnam | Nha Trang | Nha Trang (CXR) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Ver vuelos |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
China | Zhengzhou | Zhengzhou (CGO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Incheon operados por Eastar Jet
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Vietnam | Phu Quoc | Duong Dong (PQC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver vuelos |
Vietnam | Nha Trang | Nha Trang (CXR) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver vuelos |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
China | Zhengzhou | Zhengzhou (CGO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Incheon para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!