Aeropuerto de Incheon Llegadas (ICN)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Honolulu (HNL) | Asiana Airlines | OZ231 expand_more(2) | 05:30 | 17:06 | Aterrizado |
| Honolulu (HNL) | Singapore Airlines | SQ5731 | 05:30 | 17:06 | Aterrizado |
| Honolulu (HNL) | Thai Airways | TG6734 | 05:30 | 17:06 | Aterrizado |
| Hong Kong (HKG) | Asiana Airlines | OZ722 expand_more(2) | 05:30 | 17:43 | Aterrizado |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX1552 | 05:30 | 17:43 | Aterrizado |
| Hong Kong (HKG) | United Airlines | UA7305 | 05:30 | 17:43 | Aterrizado |
| Guangzhou (CAN) | Korean Air | KE868 | 05:35 | 17:21 | Aterrizado |
| Dallas (DFW) | Korean Air | KE32 expand_more(1) | 05:35 | 17:35 | Aterrizado |
| Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL7868 | 05:35 | 17:35 | Aterrizado |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE54 expand_more(1) | 05:35 | 17:15 | Aterrizado |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL7938 | 05:35 | 17:15 | Aterrizado |
| Rome (FCO) | Asiana Airlines | OZ562 | 05:35 | 17:03 | Aterrizado |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE18 expand_more(3) | 05:35 | 17:30 | Aterrizado |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM6703 | 05:35 | 17:30 | Aterrizado |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL7836 | 05:35 | 17:30 | Aterrizado |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8427 | 05:35 | 17:30 | Aterrizado |
| Qingdao (TAO) | Korean Air | KE844 expand_more(1) | 05:35 | 17:49 | Aterrizado |
| Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU8939 | 05:35 | 17:49 | Aterrizado |
| Matsuyama (MYJ) | Jeju Air | 7C1704 | 05:35 | 17:12 | Aterrizado |
| Brisbane (BNE) | Korean Air | KE408 expand_more(3) | 05:40 | 17:13 | Aterrizado |
| Brisbane (BNE) | KLM | KL9163 | 05:40 | 17:13 | Aterrizado |
| Brisbane (BNE) | MIAT Mongolian Airlines | OM6532 | 05:40 | 17:13 | Aterrizado |
| Brisbane (BNE) | Virgin Atlantic | VS5526 | 05:40 | 17:13 | Aterrizado |
| Washington (IAD) | Korean Air | KE94 expand_more(1) | 05:40 | Retrasado | |
| Washington (IAD) | Delta Air Lines | DL7856 | 05:40 | Retrasado | |
| San Francisco (SFO) | Korean Air | KE24 expand_more(1) | 05:40 | 17:20 | Aterrizado |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL7861 | 05:40 | 17:20 | Aterrizado |
| Yonago (YGJ) | Air Seoul | RS746 | 05:40 | 17:17 | Aterrizado |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE36 expand_more(1) | 05:45 | Retrasado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL7850 | 05:45 | Retrasado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE82 expand_more(1) | 05:45 | Retrasado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7842 | 05:45 | Retrasado | |
| Tokyo (NRT) | T'Way Air | TW244 | 05:45 | 17:24 | Aterrizado |
| Richmond (YVR) | Korean Air | KE72 expand_more(1) | 05:45 | Retrasado | |
| Richmond (YVR) | WestJet | WS6062 | 05:45 | Retrasado | |
| London (LHR) | Asiana Airlines | OZ522 | 05:50 | 17:44 | Aterrizado |
| Sydney (SYD) | Korean Air | KE402 expand_more(3) | 05:50 | Retrasado | |
| Sydney (SYD) | KLM | KL9161 | 05:50 | Retrasado | |
| Sydney (SYD) | MIAT Mongolian Airlines | OM6522 | 05:50 | Retrasado | |
| Sydney (SYD) | Virgin Atlantic | VS5524 | 05:50 | Retrasado | |
| Xiamen (XMN) | Korean Air | KE126 expand_more(1) | 05:50 | Retrasado | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF9017 | 05:50 | Retrasado | |
| Okinawa (OKA) | T'Way Air | TW282 | 05:55 | 17:33 | Aterrizado |
| Osaka (KIX) | T'Way Air | TW304 | 05:55 | 17:28 | Aterrizado |
| Tagbilaran (TAG) | Jeju Air | 7C2122 | 06:05 | 17:38 | Aterrizado |
| Sapporo (CTS) | T'Way Air | TW264 | 06:10 | 17:33 | Aterrizado |
| Osaka (KIX) | Air Busan | BX173 expand_more(1) | 06:10 | 17:39 | Aterrizado |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ9569 | 06:10 | 17:39 | Aterrizado |
| Harbin (HRB) | Asiana Airlines | OZ340 expand_more(1) | 06:10 | programado | |
| Harbin (HRB) | China Southern Airlines | CZ4203 | 06:10 | programado | |
| Hangzhou (HGH) | Asiana Airlines | OZ360 expand_more(2) | 06:10 | Retrasado | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA5017 | 06:10 | Retrasado | |
| Hangzhou (HGH) | Juneyao Air | HO3102 | 06:10 | Retrasado | |
| Nanking nanjing (NKG) | Asiana Airlines | OZ350 expand_more(2) | 06:10 | 17:55 | Aterrizado |
| Nanking nanjing (NKG) | Juneyao Air | HO3104 | 06:10 | 17:55 | Aterrizado |
| Nanking nanjing (NKG) | Shenzhen Airlines | ZH3293 | 06:10 | 17:55 | Aterrizado |
| Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4615 expand_more(2) | 06:10 | 17:42 | Aterrizado |
| Qingdao (TAO) | Air China | CA8859 | 06:10 | 17:42 | Aterrizado |
| Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ6714 | 06:10 | 17:42 | Aterrizado |
| Hiroshima (HIJ) | Jeju Air | 7C1618 | 06:15 | 17:57 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Korean Air | KE914 expand_more(2) | 06:15 | 17:54 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7864 | 06:15 | 17:54 | Aterrizado |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX3601 | 06:15 | 17:54 | Aterrizado |
| Shijiazhuang (SJW) | Spring Airlines | 9C8789 | 06:15 | programado | |
| Okinawa (OKA) | T'Way Air | TW276 | 06:15 | 17:58 | Aterrizado |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK90 expand_more(1) | 06:20 | 17:47 | Aterrizado |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6932 | 06:20 | 17:47 | Aterrizado |
| Osaka (KIX) | Jin Air | LJ242 | 06:20 | programado | |
| Shenzhen (SZX) | Asiana Airlines | OZ372 expand_more(1) | 06:20 | Retrasado | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH3301 | 06:20 | Retrasado | |
| Okinawa (OKA) | Eastar Jet | ZE632 | 06:20 | 17:07 | Aterrizado |
| Chicago (ORD) | Apex Logistics | 5Y8995 | 06:22 | Retrasado | |
| Hanoi (HAN) | Korean Air | KE442 expand_more(3) | 06:25 | programado | |
| Hanoi (HAN) | Delta Air Lines | DL7806 | 06:25 | programado | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN3412 | 06:25 | programado | |
| Hanoi (HAN) | WestJet | WS6068 | 06:25 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Jeju Air | 7C6022 | 06:25 | programado | |
| Singapore (SIN) | Korean Air | KE648 expand_more(3) | 06:25 | 17:46 | Aterrizado |
| Singapore (SIN) | Delta Air Lines | DL7824 | 06:25 | 17:46 | Aterrizado |
| Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM6234 | 06:25 | 17:46 | Aterrizado |
| Singapore (SIN) | WestJet | WS6066 | 06:25 | 17:46 | Aterrizado |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC61 expand_more(1) | 06:25 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Asiana Airlines | OZ6113 | 06:25 | programado | |
| Ube (UBJ) | Asiana Airlines | OZ1353 | 06:30 | programado | |
| Cebu (CEB) | T'Way Air | TW122 | 06:35 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX418 expand_more(2) | 06:35 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Qantas | QF8222 | 06:35 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR8370 | 06:35 | programado | |
| Fukuoka (FUK) | Air Seoul | RS728 | 06:35 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA871 expand_more(1) | 06:35 | Retrasado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS8471 | 06:35 | Retrasado | |
| Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ334 expand_more(1) | 06:35 | programado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA5003 | 06:35 | programado | |
| Takamatsu (TAK) | Jin Air | LJ360 | 06:35 | Retrasado | |
| Tokyo (NRT) | Parata Air | WE504 | 06:35 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1106 | 06:35 | programado | |
| Da Nang (DAD) | T'Way Air | TW8 | 06:40 | programado | |
| Tianjin (TSN) | Korean Air Cargo | KE318 | 06:40 | programado | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR160 expand_more(5) | 06:45 | programado | |
| Taipei (TPE) | Air Canada | AC6537 | 06:45 | programado | |
| Taipei (TPE) | Air New Zealand | NZ4922 | 06:45 | programado | |
| Taipei (TPE) | Asiana Airlines | OZ6872 | 06:45 | programado | |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6392 | 06:45 | programado | |
| Taipei (TPE) | UNI Air | B77026 | 06:45 | programado | |
| Fukuoka (FUK) | T'Way Air | TW206 | 06:50 | programado | |
| Shenyang (SHE) | China Southern Airlines | CZ651 | 06:50 | programado | |
| Kalibo (KLO) | Philippine Airlines | PR488 | 06:55 | programado | |
| Tokyo (NRT) | T'Way Air | TW240 | 06:55 | programado | |
| Fuzhou (FOC) | Xiamen Air | MF877 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
| Fuzhou (FOC) | Korean Air | KE5898 | 07:00 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Air Premia | YP804 | 07:00 | programado | |
| Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ602 expand_more(2) | 07:00 | programado | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY8463 | 07:00 | programado | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8097 | 07:00 | programado | |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1394 | 07:05 | programado | |
| Kalibo (KLO) | T'Way Air | TW126 | 07:05 | programado | |
| Sapporo (CTS) | Jeju Air | 7C1504 | 07:10 | programado | |
| Osaka (KIX) | T'Way Air | TW308 | 07:10 | programado | |
| Okinawa (OKA) | Jeju Air | 7C1802 | 07:15 | programado | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI162 expand_more(3) | 07:15 | programado | |
| Taipei (TPE) | Delta Air Lines | DL7719 | 07:15 | programado | |
| Taipei (TPE) | Hawaiian Airlines | HA2572 | 07:15 | programado | |
| Taipei (TPE) | Korean Air | KE5694 | 07:15 | programado | |
| Taipei (TPE) | Jin Air | LJ734 | 07:15 | programado | |
| Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1406 | 07:20 | programado | |
| Qingdao (TAO) | Air Zeta | KJ222 | 07:20 | programado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Asiana Airlines | OZ732 expand_more(1) | 07:20 | programado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Etihad Airways | EY8458 | 07:20 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Asiana Airlines | OZ366 expand_more(1) | 07:20 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3108 | 07:20 | programado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR402 | 07:25 | Retrasado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ860 expand_more(1) | 07:25 | Retrasado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24860 | 07:25 | Retrasado | |
| Yanji (YNJ) | China Southern Airlines | CZ6073 | 07:30 | programado | |
| Hanoi (HAN) | Asiana Airlines | OZ730 | 07:35 | programado | |
| Shenyang (SHE) | Korean Air | KE834 expand_more(1) | 07:35 | programado | |
| Shenyang (SHE) | China Eastern Airlines | MU8965 | 07:35 | programado | |
| Phu Quoc (PQC) | Eastar Jet | ZE584 | 07:35 | programado | |
| Auckland (AKL) | Korean Air | KE412 expand_more(2) | 07:40 | programado | |
| Auckland (AKL) | KLM | KL4253 | 07:40 | programado | |
| Auckland (AKL) | Virgin Atlantic | VS5528 | 07:40 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ744 expand_more(1) | 07:40 | Retrasado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG6757 | 07:40 | Retrasado | |
| Macau (MFM) | Korean Air | KE2016 expand_more(1) | 07:40 | programado | |
| Macau (MFM) | Delta Air Lines | DL7905 | 07:40 | programado | |
| Osaka (KIX) | Jin Air | LJ236 expand_more(1) | 07:45 | programado | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE5072 | 07:45 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Korean Air | KE922 | 07:45 | Retrasado | |
| Macau (MFM) | Jeju Air | 7C6002 | 07:45 | programado | |
| Nanking nanjing (NKG) | China Eastern Airlines | MU2921 expand_more(1) | 07:50 | programado | |
| Nanking nanjing (NKG) | Korean Air | KE5896 | 07:50 | programado | |
| Osaka (KIX) | Eastar Jet | ZE614 | 07:50 | programado | |
| Kagoshima (KOJ) | Eastar Jet | ZE652 | 07:50 | programado | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ53 expand_more(2) | 07:55 | programado | |
| Brisbane (BNE) | Finnair | AY6442 | 07:55 | programado | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF5505 | 07:55 | programado | |
| Dayong (DYG) | Air Seoul | RS812 | 07:55 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Korean Air | KE712 expand_more(3) | 07:55 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Aeromexico | AM6706 | 07:55 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Delta Air Lines | DL7896 | 07:55 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL5251 | 07:55 | programado | |
| Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ369 | 07:55 | programado | |
| Tokoname (NGO) | Jeju Air | 7C1204 | 07:55 | programado | |
| Sapporo (CTS) | Korean Air | KE770 expand_more(3) | 08:05 | programado | |
| Sapporo (CTS) | Delta Air Lines | DL7934 | 08:05 | programado | |
| Sapporo (CTS) | Jet Linx Aviation | JL5153 | 08:05 | programado | |
| Sapporo (CTS) | KLM | KL4256 | 08:05 | programado | |
| Da Nang (DAD) | Jin Air | LJ82 expand_more(1) | 08:05 | programado | |
| Da Nang (DAD) | Korean Air | KE5770 | 08:05 | programado | |
| Fukuoka (FUK) | Korean Air | KE8796 | 08:05 | programado | |
| Osaka (KIX) | Air Seoul | RS716 | 08:05 | programado | |
| Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4617 expand_more(2) | 08:10 | programado | |
| Qingdao (TAO) | Air China | CA8879 | 08:10 | programado | |
| Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ6708 | 08:10 | programado | |
| Osaka (KIX) | Peach | MM709 | 08:15 | programado | |
| Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1408 | 08:15 | programado | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ47 expand_more(2) | 08:15 | programado | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY6440 | 08:15 | programado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF5507 | 08:15 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Air Premia | YP152 | 08:20 | programado | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J130 | 08:25 | programado | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE726 expand_more(3) | 08:25 | programado | |
| Osaka (KIX) | Delta Air Lines | DL7788 | 08:25 | programado | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL5215 | 08:25 | programado | |
| Osaka (KIX) | MIAT Mongolian Airlines | OM6706 | 08:25 | programado | |
| Okinawa (OKA) | Korean Air | KE2148 expand_more(4) | 08:25 | programado | |
| Okinawa (OKA) | Delta Air Lines | DL7796 | 08:25 | programado | |
| Okinawa (OKA) | Jet Linx Aviation | JL5275 | 08:25 | programado | |
| Okinawa (OKA) | KLM | KL9165 | 08:25 | programado | |
| Okinawa (OKA) | Virgin Atlantic | VS5514 | 08:25 | programado | |
| Saipan (SPN) | Jeju Air | 7C3212 | 08:25 | programado | |
| Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX35 | 08:30 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air Premia | YP112 | 08:30 | programado | |
| Tokoname (NGO) | Asiana Airlines | OZ123 expand_more(3) | 08:30 | programado | |
| Tokoname (NGO) | All Nippon Airways | NH6965 | 08:30 | programado | |
| Tokoname (NGO) | Etihad Airways | EY8472 | 08:30 | programado | |
| Tokoname (NGO) | Turkish Airlines | TK8093 | 08:30 | programado | |
| Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ336 expand_more(1) | 08:30 | programado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA5005 | 08:30 | programado | |
| Kita Kyushu (KKJ) | Jin Air | LJ350 expand_more(1) | 08:30 | programado | |
| Kita Kyushu (KKJ) | Korean Air | KE5750 | 08:30 | programado | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU449 | 08:35 | programado | |
| Taipei (TPE) | Asiana Airlines | OZ714 expand_more(1) | 08:35 | programado | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR2150 | 08:35 | programado | |
| Sapporo (CTS) | Asiana Airlines | OZ173 expand_more(2) | 08:40 | programado | |
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH6997 | 08:40 | programado | |
| Sapporo (CTS) | Ethiopian Airlines | ET1293 | 08:40 | programado | |
| Agana (GUM) | Korean Air | KE416 expand_more(1) | 08:40 | programado | |
| Agana (GUM) | Delta Air Lines | DL7828 | 08:40 | programado | |
| Hakodate (HKD) | Jeju Air | 7C1514 | 08:40 | programado | |
| Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU2043 expand_more(2) | 08:40 | programado | |
| Qingdao (TAO) | Korean Air | KE5870 | 08:40 | programado | |
| Qingdao (TAO) | Shanghai Airlines | FM3075 | 08:40 | programado | |
| Kobe (UKB) | Korean Air | KE2174 | 08:40 | programado | |
| Changchun (CGQ) | China Southern Airlines | CZ8171 | 08:45 | programado | |
| Da Nang (DAD) | Jeju Air | 7C2212 | 08:45 | programado | |
| Osaka (KIX) | Air Busan | BX175 expand_more(1) | 08:45 | programado | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ9571 | 08:45 | programado | |
| Kaohsiung (KHH) | T'Way Air | TW672 | 08:45 | programado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5051 expand_more(2) | 08:45 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE5880 | 08:45 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3069 | 08:45 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air Cargo | KE274 | 08:45 | programado | |
| Shenyang (SHE) | China Southern Airlines | CZ671 | 08:50 | programado | |
| Tokoname (NGO) | Jin Air | LJ348 expand_more(1) | 08:50 | programado | |
| Tokoname (NGO) | Korean Air | KE5082 | 08:50 | programado | |
| Kumamoto (KMJ) | Korean Air | KE2156 expand_more(1) | 08:55 | programado | |
| Kumamoto (KMJ) | Delta Air Lines | DL7930 | 08:55 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH38 expand_more(1) | 08:55 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4496 | 08:55 | programado | |
| Sapporo (CTS) | Jin Air | LJ304 | 09:05 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO626 | 09:05 | programado | |
| Dayong (DYG) | Sichuan Airlines | 3U3707 | 09:05 | programado | |
| Osaka (KIX) | T'way Air | TW306 | 09:05 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1108 | 09:05 | programado | |
| Yanji (YNJ) | Air China | CA561 | 09:05 | programado | |
| Jinan (TNA) | Shandong Airlines | SC8003 expand_more(2) | 09:05 | programado | |
| Jinan (TNA) | Air China | CA8875 | 09:05 | programado | |
| Jinan (TNA) | Asiana Airlines | OZ6706 | 09:05 | programado | |
| Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4619 expand_more(2) | 09:10 | programado | |
| Qingdao (TAO) | Air China | CA8881 | 09:10 | programado | |
| Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ6704 | 09:10 | programado | |
| Taichung (RMQ) | T'Way Air | TW670 | 09:10 | programado | |
| Shizuoka (FSZ) | Jeju Air | 7C1604 | 09:15 | programado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE472 expand_more(2) | 09:15 | programado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Delta Air Lines | DL7816 | 09:15 | programado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3402 | 09:15 | programado | |
| Sydney (SYD) | T'Way Air | TW502 | 09:15 | programado | |
| Sapporo (CTS) | Eastar Jet | ZE624 | 09:20 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Korean Air | KE8708 | 09:20 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX416 expand_more(2) | 09:25 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Qantas | QF8227 | 09:25 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5832 | 09:25 | programado | |
| Osaka (KIX) | Jin Air | LJ240 | 09:25 | programado | |
| Chicago (ORD) | CMA CGM Air Cargo | 5Y8529 | 09:25 | Retrasado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Incheon para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El tráfico de pasajeros del Aeropuerto de Incheon aumenta un 90,3% en el cuarto trimestre de 2023, acortando la brecha con los niveles previos a la pandemia. Aunque aún no supera las cifras del cuarto trimestre de 2019, los datos muestran un impulso significativo de recuperación, alcanzando el 91,6% de su volumen pre-pandémico.

