Aeropuerto de Incheon Llegadas (ICN)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE438 expand_more(2) | 06:50 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Delta Air Lines | DL7932 | 06:50 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA9726 | 06:50 | programado | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ752 expand_more(2) | 06:50 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC6995 | 06:50 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5752 | 06:50 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ285 | 06:50 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ742 expand_more(4) | 06:55 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC6997 | 06:55 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8051 | 06:55 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Ethiopian Airlines | ET1299 | 06:55 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG6726 | 06:55 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG656 expand_more(2) | 06:55 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6764 | 06:55 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8377 | 06:55 | programado | |
| Angeles City (CRK) | Jin Air | LJ38 expand_more(1) | 06:55 | programado | |
| Angeles City (CRK) | Korean Air | KE5764 | 06:55 | programado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Asiana Airlines | OZ736 expand_more(2) | 06:55 | Retrasado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air Canada | AC6983 | 06:55 | Retrasado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Etihad Airways | EY8446 | 06:55 | Retrasado | |
| Chicago (ORD) | Apex Logistics | 5Y8995 | 06:58 | programado | |
| Chiang Mai (CNX) | Korean Air | KE684 expand_more(1) | 07:05 | 06:51 | Aterrizado |
| Chiang Mai (CNX) | Delta Air Lines | DL7927 | 07:05 | 06:51 | Aterrizado |
| Cebu (CEB) | Jeju Air | 7C2114 | 07:05 | 06:27 | Aterrizado |
| Vientiane (VTE) | Lao Airlines | QV923 | 07:05 | 06:25 | Aterrizado |
| Cebu (CEB) | Asiana Airlines | OZ710 | 07:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ794 | 07:10 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Jeju Air | 7C2712 | 07:10 | 06:59 | Aterrizado |
| Milan (MXP) | AirZeta | KJ790 | 07:11 | Retrasado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Korean Air | KE428 expand_more(2) | 07:15 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Delta Air Lines | DL7912 | 07:15 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5620 | 07:15 | programado | |
| Phuket (HKT) | Asiana Airlines | OZ748 | 07:15 | 06:55 | Aterrizado |
| Kratie (KTI) | Korean Air | KE690 expand_more(1) | 07:20 | programado | |
| Kratie (KTI) | Delta Air Lines | DL7880 | 07:20 | programado | |
| Nha Trang (CXR) | Air Seoul | RS528 | 07:25 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ608 expand_more(3) | 07:25 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8172 | 07:25 | programado | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6782 | 07:25 | programado | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5678 | 07:25 | programado | |
| Kratie (KTI) | Asiana Airlines | OZ740 expand_more(1) | 07:30 | Retrasado | |
| Kratie (KTI) | United Airlines | UA7296 | 07:30 | Retrasado | |
| Nha Trang (CXR) | Jin Air | LJ88 | 07:35 | 07:03 | Aterrizado |
| Phuket (HKT) | Korean Air | KE678 expand_more(1) | 07:35 | 07:36 | Aterrizado |
| Phuket (HKT) | Delta Air Lines | DL7937 | 07:35 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Asiana Airlines | OZ6043 | 07:35 | 06:45 | Aterrizado |
| Jakarta (CGK) | Asiana Airlines | OZ762 | 07:40 | 07:53 | Aterrizado |
| Kratie (KTI) | Sky Angkor Airlines | ZA215 | 07:40 | programado | |
| Kratie (KTI) | FlyOne | 5F215 | 07:40 | 08:32 | Aterrizado |
| Denpasar (DPS) | Korean Air | KE432 expand_more(3) | 07:45 | 07:32 | Aterrizado |
| Denpasar (DPS) | Air France | AF5371 | 07:45 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Delta Air Lines | DL7804 | 07:45 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9960 | 07:45 | programado | |
| Nha Trang (CXR) | T'Way Air | TW34 | 07:55 | 08:19 | Aterrizado |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ960 expand_more(1) | 07:55 | 07:35 | Aterrizado |
| Hanoi (HAN) | Flexflight | W24960 | 07:55 | programado | |
| Weihai (WEH) | Air Central | GI4203 | 08:00 | Retrasado | |
| Da Nang (DAD) | Eastar Jet | ZE594 | 08:05 | 07:43 | Aterrizado |
| Vientiane (VTE) | Jeju Air | 7C2402 | 08:05 | 07:30 | Aterrizado |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1402 expand_more(2) | 08:10 | desconocido | |
| Busan (PUS) | Delta Air Lines | DL7829 | 08:10 | programado | |
| Busan (PUS) | Garuda Indonesia | GA9988 | 08:10 | programado | |
| Jinan (TNA) | Tianjin Air Cargo | HT3849 | 08:10 | desconocido | |
| Bangkok (BKK) | Korean Air | KE654 expand_more(2) | 08:15 | 08:44 | Aterrizado |
| Bangkok (BKK) | Delta Air Lines | DL7826 | 08:15 | Retrasado | |
| Bangkok (BKK) | WestJet | WS6044 | 08:15 | Retrasado | |
| Tashkent (TAS) | Asiana Airlines | OZ574 expand_more(1) | 08:15 | 09:12 | Aterrizado |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY7535 | 08:15 | Retrasado | |
| Tagbilaran (TAG) | Air Busan | BX7145 | 08:20 | 07:39 | Aterrizado |
| Bangkok (BKK) | Jeju Air | 7C2504 | 08:25 | 08:18 | Aterrizado |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA878 expand_more(2) | 08:30 | 09:06 | Aterrizado |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5644 | 08:30 | Retrasado | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6752 | 08:30 | Retrasado | |
| San Francisco (SFO) | Korean Air Cargo | KE214 | 08:35 | Retrasado | |
| Denpasar (DPS) | Korean Air | KE434 expand_more(3) | 08:40 | 08:27 | Aterrizado |
| Denpasar (DPS) | Air France | AF5390 | 08:40 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Delta Air Lines | DL7873 | 08:40 | 08:27 | Aterrizado |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9964 | 08:40 | 08:27 | Aterrizado |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY513 expand_more(2) | 08:40 | 08:30 | Aterrizado |
| Tashkent (TAS) | Asiana Airlines | OZ9244 | 08:40 | 08:30 | Aterrizado |
| Tashkent (TAS) | Korean Air | KE5944 | 08:40 | programado | |
| Singapore (SIN) | Jeju Air | 7C2624 | 08:40 | 09:47 | Aterrizado |
| Daegu (TAE) | Korean Air | KE1432 expand_more(3) | 08:45 | 08:24 | Aterrizado |
| Daegu (TAE) | Air France | AF7897 | 08:45 | 08:24 | Aterrizado |
| Daegu (TAE) | Delta Air Lines | DL7846 | 08:45 | 08:24 | Aterrizado |
| Daegu (TAE) | Garuda Indonesia | GA9998 | 08:45 | 08:24 | Aterrizado |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA870 expand_more(2) | 08:50 | 08:44 | Aterrizado |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY8155 | 08:50 | 08:44 | Aterrizado |
| Denpasar (DPS) | Korean Air | KE5630 | 08:50 | 08:44 | Aterrizado |
| Nha Trang (CXR) | Eastar Jet | ZE562 | 08:50 | 08:38 | Aterrizado |
| Singapore (SIN) | Korean Air | KE646 expand_more(3) | 08:50 | 08:52 | Aterrizado |
| Singapore (SIN) | Delta Air Lines | DL7822 | 08:50 | 08:52 | Aterrizado |
| Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM6232 | 08:50 | 08:52 | Aterrizado |
| Singapore (SIN) | WestJet | WS6030 | 08:50 | 08:52 | Aterrizado |
| Bangkok (BKK) | T'Way Air | TW102 | 09:01 | 09:14 | Aterrizado |
| Chengdu (CTU) | AirZeta | KJ212 | 09:05 | Retrasado | |
| Nha Trang (CXR) | Jeju Air | 7C2304 | 09:05 | 08:52 | Aterrizado |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK20 expand_more(1) | 09:05 | 09:01 | Aterrizado |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6934 | 09:05 | 09:01 | Aterrizado |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1404 expand_more(4) | 09:05 | 08:51 | Aterrizado |
| Busan (PUS) | Air France | AF5372 | 09:05 | 08:51 | Aterrizado |
| Busan (PUS) | Delta Air Lines | DL7928 | 09:05 | 08:51 | Aterrizado |
| Busan (PUS) | Garuda Indonesia | GA9990 | 09:05 | 08:51 | Aterrizado |
| Busan (PUS) | KLM | KL9847 | 09:05 | 08:51 | Aterrizado |
| Guangzhou (CAN) | Korean Air Cargo | KE320 | 09:10 | 09:18 | Aterrizado |
| Hanoi (HAN) | Air Zeta | KJ512 | 09:15 | desconocido | |
| Frankfurt (FRA) | AirZeta | KJ794 | 09:17 | 09:44 | Aterrizado |
| Zhengzhou (CGO) | Air Zeta | KJ252 | 09:20 | desconocido | |
| Tashkent (TAS) | T'Way Air | TW432 | 09:25 | 09:30 | Aterrizado |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ552 expand_more(1) | 09:35 | 11:10 | Aterrizado |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8090 | 09:35 | 11:10 | Aterrizado |
| Osaka (KIX) | Peach | MM701 | 09:45 | 09:18 | Aterrizado |
| Seattle (SEA) | Korean Air Cargo | KE234 | 09:45 | 09:51 | Aterrizado |
| Hanoi (HAN) | Air Zeta | KJ512 | 09:50 | desconocido | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ612 expand_more(3) | 09:50 | 10:05 | Aterrizado |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8174 | 09:50 | 10:05 | Aterrizado |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6726 | 09:50 | 10:05 | Aterrizado |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5682 | 09:50 | 10:05 | Aterrizado |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ862 expand_more(1) | 09:50 | 09:35 | Aterrizado |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24862 | 09:50 | 09:35 | Aterrizado |
| Almaty (ALA) | Air Astana | KC909 expand_more(2) | 09:55 | 09:28 | Aterrizado |
| Almaty (ALA) | Asiana Airlines | OZ6962 | 09:55 | 09:28 | Aterrizado |
| Almaty (ALA) | Cathay Pacific | CX6226 | 09:55 | 09:28 | Aterrizado |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ850 | 09:55 | programado | |
| Bangkok (BKK) | VietJet Air | VJ850 | 09:55 | 09:50 | Aterrizado |
| Hanoi (HAN) | Asiana Airlines | OZ388 | 09:55 | desconocido | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia X | XJ700 | 10:05 | programado | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia X | D7700 | 10:05 | 09:43 | Aterrizado |
| Hanoi (HAN) | Korean Air Cargo | KE362 | 10:05 | 10:10 | Aterrizado |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR842 expand_more(1) | 10:15 | 10:50 | Aterrizado |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8576 | 10:15 | 10:50 | Aterrizado |
| Dalian (DLC) | China Southern Airlines | CZ685 | 10:20 | 09:48 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Air France | AF264 expand_more(2) | 10:30 | 10:13 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | KLM | KL2018 | 10:30 | 10:13 | Aterrizado |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE5902 | 10:30 | 10:13 | Aterrizado |
| Dubai (DXB) | Korean Air | KE952 expand_more(2) | 10:30 | 11:16 | Aterrizado |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK3482 | 10:30 | 11:16 | Aterrizado |
| Dubai (DXB) | Saudia | SV6613 | 10:30 | 11:16 | Aterrizado |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI312 expand_more(1) | 10:30 | 10:35 | Aterrizado |
| New Delhi (DEL) | Asiana Airlines | OZ6378 | 10:30 | 10:35 | Aterrizado |
| Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1402 | 10:30 | 10:07 | Aterrizado |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR170 expand_more(5) | 10:30 | 10:25 | Aterrizado |
| Taipei (TPE) | Air Canada | AC6535 | 10:30 | 10:25 | Aterrizado |
| Taipei (TPE) | Air New Zealand | NZ4926 | 10:30 | 10:25 | Aterrizado |
| Taipei (TPE) | Asiana Airlines | OZ6874 | 10:30 | 10:25 | Aterrizado |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6396 | 10:30 | 10:25 | Aterrizado |
| Taipei (TPE) | UNI Air | B77028 | 10:30 | 10:25 | Aterrizado |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY822 expand_more(6) | 10:45 | 10:27 | Aterrizado |
| Abu Dhabi (AUH) | Asiana Airlines | OZ6973 | 10:45 | 10:27 | Aterrizado |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8088 | 10:45 | 10:27 | Aterrizado |
| Abu Dhabi (AUH) | El Al | LY9624 | 10:45 | 10:27 | Aterrizado |
| Abu Dhabi (AUH) | flynas | XY3876 | 10:45 | 10:27 | Aterrizado |
| Abu Dhabi (AUH) | Oman Air | WY5102 | 10:45 | 10:27 | Aterrizado |
| Abu Dhabi (AUH) | TAP Air Portugal | TP6930 | 10:45 | 10:27 | Aterrizado |
| Kaohsiung (KHH) | EVA Air | BR140 expand_more(2) | 10:45 | 10:18 | Aterrizado |
| Kaohsiung (KHH) | Air Canada | AC6541 | 10:45 | 10:18 | Aterrizado |
| Kaohsiung (KHH) | Asiana Airlines | OZ6878 | 10:45 | 10:18 | Aterrizado |
| Wuxi (WUX) | China Eastern Airlines | MU2989 | 10:45 | 10:23 | Aterrizado |
| Jinan (TNA) | Shandong Airlines | SC8001 expand_more(2) | 10:45 | 10:26 | Aterrizado |
| Jinan (TNA) | Air China | CA8873 | 10:45 | 10:26 | Aterrizado |
| Jinan (TNA) | Asiana Airlines | OZ6702 | 10:45 | 10:26 | Aterrizado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Incheon para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El tráfico de pasajeros del Aeropuerto de Incheon aumenta un 90,3% en el cuarto trimestre de 2023, acortando la brecha con los niveles previos a la pandemia. Aunque aún no supera las cifras del cuarto trimestre de 2019, los datos muestran un impulso significativo de recuperación, alcanzando el 91,6% de su volumen pre-pandémico.

