Aeropuerto de Incheon Llegadas (ICN)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Hong Kong (HKG) | Asiana Airlines | OZ746 expand_more(2) | 05:00 | 05:01 | Aterrizado |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX1566 | 05:00 | 05:01 | Aterrizado |
| Hong Kong (HKG) | United Airlines | UA7307 | 05:00 | 05:01 | Aterrizado |
| Hong Kong (HKG) | T'Way Air | TW644 | 05:00 | 04:21 | Aterrizado |
| Manila (MNL) | Asiana Airlines | OZ704 | 05:00 | 04:40 | Aterrizado |
| Kunming (KMG) | Korean Air | KE162 expand_more(1) | 05:05 | 04:46 | Aterrizado |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU8967 | 05:05 | 04:46 | Aterrizado |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ211 expand_more(3) | 05:05 | 04:14 | Aterrizado |
| San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ5711 | 05:05 | 04:14 | Aterrizado |
| San Francisco (SFO) | Thai Airways | TG6744 | 05:05 | 04:14 | Aterrizado |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA7290 | 05:05 | 04:14 | Aterrizado |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE12 expand_more(3) | 05:10 | 04:26 | Aterrizado |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM6701 | 05:10 | 04:26 | Aterrizado |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL7834 | 05:10 | 04:26 | Aterrizado |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8425 | 05:10 | 04:26 | Aterrizado |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ203 expand_more(4) | 05:10 | 04:15 | Aterrizado |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM8003 | 05:10 | 04:15 | Aterrizado |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ5703 | 05:10 | 04:15 | Aterrizado |
| Los Angeles (LAX) | Thai Airways | TG6742 | 05:10 | 04:15 | Aterrizado |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA7288 | 05:10 | 04:15 | Aterrizado |
| Nantong (NTG) | JDL Airlines | JG2993 | 05:10 | desconocido | |
| Da Nang (DAD) | Air Premia | YP622 | 05:15 | 04:45 | Aterrizado |
| Hong Kong (HKG) | Korean Air | KE2012 expand_more(3) | 05:20 | 05:15 | Aterrizado |
| Hong Kong (HKG) | Delta Air Lines | DL7774 | 05:20 | 05:15 | Aterrizado |
| Hong Kong (HKG) | Virgin Atlantic | VS5516 | 05:20 | 05:15 | Aterrizado |
| Hong Kong (HKG) | WestJet | WS6036 | 05:20 | 05:15 | Aterrizado |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ962 expand_more(1) | 05:25 | 04:56 | Aterrizado |
| Hanoi (HAN) | Flexflight | W24962 | 05:25 | 04:56 | Aterrizado |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ864 expand_more(1) | 05:25 | 05:09 | Aterrizado |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24864 | 05:25 | 05:09 | Aterrizado |
| Shanghai (PVG) | Eastar Jet | ZE872 | 05:25 | 06:00 | Aterrizado |
| Chiang Mai (CNX) | Eastar Jet | ZE518 | 05:30 | 05:14 | Aterrizado |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN416 expand_more(1) | 05:30 | 05:39 | Aterrizado |
| Hanoi (HAN) | Korean Air | KE5684 | 05:30 | 05:39 | Aterrizado |
| New York (JFK) | Korean Air | KE86 expand_more(1) | 05:30 | 05:10 | Aterrizado |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7844 | 05:30 | 05:10 | Aterrizado |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO616 expand_more(1) | 05:30 | 05:00 | Aterrizado |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5616 | 05:30 | 05:00 | Aterrizado |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J186 | 05:30 | 05:38 | Aterrizado |
| Phu Quoc (PQC) | Eastar Jet | ZE582 | 05:30 | Retrasado | |
| Cebu (CEB) | Korean Air | KE602 | 05:35 | 05:32 | Aterrizado |
| Da Nang (DAD) | Korean Air | KE460 expand_more(4) | 05:35 | 05:25 | Aterrizado |
| Da Nang (DAD) | Delta Air Lines | DL7812 | 05:35 | 05:25 | Aterrizado |
| Da Nang (DAD) | Vietnam Airlines | VN3440 | 05:35 | 05:25 | Aterrizado |
| Da Nang (DAD) | Virgin Atlantic | VS5522 | 05:35 | 05:25 | Aterrizado |
| Da Nang (DAD) | WestJet | WS6072 | 05:35 | 05:25 | Aterrizado |
| Nha Trang (CXR) | VietJet Air | VJ834 expand_more(1) | 05:35 | programado | |
| Nha Trang (CXR) | Flexflight | W24834 | 05:35 | programado | |
| Guangzhou (CAN) | Asiana Airlines | OZ358 expand_more(1) | 05:40 | 05:26 | Aterrizado |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH3291 | 05:40 | 05:26 | Aterrizado |
| Da Nang (DAD) | Asiana Airlines | OZ756 expand_more(1) | 05:40 | 05:13 | Aterrizado |
| Da Nang (DAD) | Air Canada | AC6972 | 05:40 | 05:13 | Aterrizado |
| Da Nang (DAD) | Parata Air | WE202 | 05:40 | 04:57 | Aterrizado |
| Newark (EWR) | Air Premia | YP132 | 05:40 | 05:12 | Aterrizado |
| Phu Quoc (PQC) | Jin Air | LJ92 | 05:40 | programado | |
| Wuxi (WUX) | JDL Airlines | JG2979 | 05:40 | programado | |
| Da Nang (DAD) | Vietnam Airlines | VN430 expand_more(1) | 05:45 | 05:23 | Aterrizado |
| Da Nang (DAD) | Korean Air | KE5674 | 05:45 | 05:23 | Aterrizado |
| Hanoi (HAN) | Asiana Airlines | OZ734 expand_more(2) | 05:45 | 05:53 | Aterrizado |
| Hanoi (HAN) | Air Canada | AC6985 | 05:45 | 05:53 | Aterrizado |
| Hanoi (HAN) | United Airlines | UA7313 | 05:45 | 05:53 | Aterrizado |
| Singapore (SIN) | Korean Air | KE644 expand_more(3) | 05:45 | 05:43 | Aterrizado |
| Singapore (SIN) | Delta Air Lines | DL7820 | 05:45 | 05:43 | Aterrizado |
| Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL3816 | 05:45 | 05:43 | Aterrizado |
| Singapore (SIN) | WestJet | WS6032 | 05:45 | 05:43 | Aterrizado |
| Agana (GUM) | Air Seoul | RS102 | 05:50 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD820 | 05:50 | Retrasado | |
| Da Nang (DAD) | VietJet Air | VJ878 expand_more(1) | 06:00 | 05:47 | Aterrizado |
| Da Nang (DAD) | Flexflight | W24878 | 06:00 | 05:47 | Aterrizado |
| Haiphong (HPH) | VietJet Air | VJ926 expand_more(1) | 06:00 | 05:35 | Aterrizado |
| Haiphong (HPH) | Flexflight | W24926 | 06:00 | 05:35 | Aterrizado |
| Manila (MNL) | Korean Air | KE626 | 06:00 | 05:56 | Aterrizado |
| Bangkok (BKK) | Air Busan | BX728 | 06:05 | 05:25 | Aterrizado |
| Bangkok (BKK) | Jin Air | LJ2 expand_more(1) | 06:05 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Korean Air | KE5066 | 06:05 | programado | |
| New Delhi (DEL) | Korean Air | KE498 expand_more(1) | 06:05 | 05:54 | Aterrizado |
| New Delhi (DEL) | Delta Air Lines | DL7818 | 06:05 | 05:54 | Aterrizado |
| Nha Trang (CXR) | Korean Air | KE468 expand_more(2) | 06:05 | 05:47 | Aterrizado |
| Nha Trang (CXR) | Delta Air Lines | DL7814 | 06:05 | 05:47 | Aterrizado |
| Nha Trang (CXR) | Vietnam Airlines | VN3404 | 06:05 | 05:47 | Aterrizado |
| Da Nang (DAD) | T'Way Air | TW12 | 06:05 | 05:29 | Aterrizado |
| Nha Trang (CXR) | Parata Air | WE206 | 06:10 | programado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR400 | 06:10 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Eastar Jet | ZE512 | 06:20 | programado | |
| Angeles City (CRK) | Jeju Air | 7C2108 | 06:20 | Retrasado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia X | D7504 | 06:20 | programado | |
| Saipan (SPN) | T'Way Air | TW514 | 06:25 | programado | |
| Phu Quoc (PQC) | Jeju Air | 7C2316 | 06:25 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH66 expand_more(4) | 06:30 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Korean Air | KE5672 | 06:30 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5731 | 06:30 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5397 | 06:30 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2766 | 06:30 | programado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN408 expand_more(1) | 06:30 | Retrasado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE5682 | 06:30 | Retrasado | |
| San Francisco (SFO) | AirZeta | KJ285 | 06:31 | Retrasado | |
| Bangkok (BKK) | Korean Air | KE652 expand_more(3) | 06:35 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Delta Air Lines | DL7854 | 06:35 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Hawaiian Airlines | HA6010 | 06:35 | programado | |
| Bangkok (BKK) | WestJet | WS6042 | 06:35 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Air Premia | YP602 | 06:35 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG658 expand_more(4) | 06:35 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6762 | 06:35 | programado | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8443 | 06:35 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5920 | 06:35 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8378 | 06:35 | programado | |
| Singapore (SIN) | T'Way Air | TW162 | 06:35 | programado | |
| Angeles City (CRK) | Asiana Airlines | OZ708 | 06:40 | programado | |
| Agana (GUM) | Jin Air | LJ918 | 06:40 | programado | |
| Wenzhou (WNZ) | YTO Cargo Airlines | YG9051 | 06:40 | programado | |
| Guilin (KWL) | Jeju Air | 7C8612 | 06:40 | 05:51 | Aterrizado |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE476 expand_more(4) | 06:45 | Retrasado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Delta Air Lines | DL7926 | 06:45 | Retrasado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3400 | 06:45 | Retrasado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Virgin Atlantic | VS5520 | 06:45 | Retrasado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | WestJet | WS6040 | 06:45 | Retrasado | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE438 expand_more(2) | 06:50 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Delta Air Lines | DL7932 | 06:50 | programado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA9726 | 06:50 | programado | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ752 expand_more(2) | 06:50 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC6995 | 06:50 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5752 | 06:50 | programado | |
| Vientiane (VTE) | T'Way Air | TW132 | 06:50 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ742 expand_more(4) | 06:55 | Retrasado | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC6997 | 06:55 | Retrasado | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8051 | 06:55 | Retrasado | |
| Bangkok (BKK) | Ethiopian Airlines | ET1299 | 06:55 | Retrasado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG6726 | 06:55 | Retrasado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG656 expand_more(2) | 06:55 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6764 | 06:55 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8377 | 06:55 | programado | |
| Nha Trang (CXR) | Air Busan | BX788 expand_more(1) | 06:55 | programado | |
| Nha Trang (CXR) | Asiana Airlines | OZ9588 | 06:55 | programado | |
| Angeles City (CRK) | Jin Air | LJ38 expand_more(1) | 06:55 | programado | |
| Angeles City (CRK) | Korean Air | KE5764 | 06:55 | programado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Asiana Airlines | OZ736 expand_more(2) | 06:55 | Retrasado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air Canada | AC6983 | 06:55 | Retrasado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Etihad Airways | EY8446 | 06:55 | Retrasado | |
| Cebu (CEB) | Jeju Air | 7C2114 | 07:05 | programado | |
| Chiang Mai (CNX) | Korean Air | KE684 expand_more(1) | 07:05 | programado | |
| Chiang Mai (CNX) | Delta Air Lines | DL7927 | 07:05 | programado | |
| Vientiane (VTE) | Lao Airlines | QV923 | 07:05 | programado | |
| Cebu (CEB) | Asiana Airlines | OZ710 | 07:10 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Jeju Air | 7C2712 expand_more(1) | 07:10 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT3116 | 07:10 | programado | |
| Da Nang (DAD) | Air Seoul | RS512 | 07:15 | programado | |
| Phuket (HKT) | Asiana Airlines | OZ748 | 07:15 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Korean Air | KE428 expand_more(2) | 07:15 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Delta Air Lines | DL7912 | 07:15 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5620 | 07:15 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ608 expand_more(3) | 07:25 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8172 | 07:25 | programado | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6782 | 07:25 | programado | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5678 | 07:25 | programado | |
| Chiang Mai (CNX) | Jeju Air | 7C2516 | 07:30 | programado | |
| Kratie (KTI) | Asiana Airlines | OZ740 expand_more(1) | 07:30 | programado | |
| Kratie (KTI) | United Airlines | UA7296 | 07:30 | programado | |
| Jinan (TNA) | Shandong Airlines | SC2429 | 07:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | AirZeta | KJ796 | 07:31 | Retrasado | |
| Nha Trang (CXR) | Jin Air | LJ88 | 07:35 | programado | |
| Phuket (HKT) | Korean Air | KE678 expand_more(1) | 07:35 | programado | |
| Phuket (HKT) | Delta Air Lines | DL7937 | 07:35 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Asiana Airlines | OZ6043 | 07:35 | programado | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Jeju Air | 7C2606 | 07:40 | 07:22 | Aterrizado |
| Jakarta (CGK) | Asiana Airlines | OZ762 | 07:40 | programado | |
| Kratie (KTI) | Korean Air | KE690 expand_more(1) | 07:40 | 07:45 | Aterrizado |
| Kratie (KTI) | Delta Air Lines | DL7880 | 07:40 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Korean Air | KE432 expand_more(3) | 07:45 | 07:25 | Aterrizado |
| Denpasar (DPS) | Air France | AF5371 | 07:45 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Delta Air Lines | DL7804 | 07:45 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9960 | 07:45 | programado | |
| Nha Trang (CXR) | Air Seoul | RS528 | 07:55 | 07:53 | Aterrizado |
| Nha Trang (CXR) | T'Way Air | TW34 | 07:55 | 07:33 | Aterrizado |
| Da Nang (DAD) | Jeju Air | 7C2218 | 07:55 | 08:29 | Aterrizado |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ960 expand_more(1) | 07:55 | 07:41 | Aterrizado |
| Hanoi (HAN) | Flexflight | W24960 | 07:55 | programado | |
| Weihai (WEH) | Gridiron Air | GI4203 | 08:00 | desconocido | |
| Chengdu (CTU) | KlasJet | KJ212 | 08:05 | desconocido | |
| Da Nang (DAD) | Eastar Jet | ZE594 | 08:05 | 07:51 | Aterrizado |
| Hanoi (HAN) | Jeju Air | 7C2202 | 08:05 | 07:34 | Aterrizado |
| Tagbilaran (TAG) | Jin Air | LJ46 | 08:05 | 07:31 | Aterrizado |
| Vientiane (VTE) | Jeju Air | 7C2402 | 08:05 | 07:46 | Aterrizado |
| Jinan (TNA) | Air Horizont | HT3849 | 08:10 | desconocido | |
| Manila (MNL) | Korean Air | KE620 | 08:10 | 07:39 | Aterrizado |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1402 expand_more(3) | 08:10 | 08:02 | Aterrizado |
| Busan (PUS) | Air France | AF7900 | 08:10 | programado | |
| Busan (PUS) | Delta Air Lines | DL7829 | 08:10 | programado | |
| Busan (PUS) | Garuda Indonesia | GA9988 | 08:10 | programado | |
| Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC2485 | 08:10 | desconocido | |
| Bangkok (BKK) | Korean Air | KE654 expand_more(2) | 08:15 | 08:49 | Aterrizado |
| Bangkok (BKK) | Delta Air Lines | DL7826 | 08:15 | programado | |
| Bangkok (BKK) | WestJet | WS6044 | 08:15 | 08:49 | Aterrizado |
| Da Nang (DAD) | T'Way Air | TW14 | 08:15 | 07:38 | Aterrizado |
| Oslo (OSL) | Ethiopian Cargo | ET3672 | 08:15 | Retrasado | |
| Tagbilaran (TAG) | Air Busan | BX7145 | 08:20 | 08:10 | Aterrizado |
| Bangkok (BKK) | Jeju Air | 7C2504 | 08:25 | 09:11 | Aterrizado |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA878 expand_more(1) | 08:30 | 08:30 | Aterrizado |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6752 | 08:30 | 08:30 | Aterrizado |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK1623 | 08:35 | 08:04 | Aterrizado |
| Batam (BTH) | Jeju Air | 7C2702 | 08:35 | 08:12 | Aterrizado |
| San Francisco (SFO) | Korean Air Cargo | KE214 | 08:35 | 07:56 | Aterrizado |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY513 expand_more(2) | 08:40 | 08:46 | Aterrizado |
| Tashkent (TAS) | Asiana Airlines | OZ9244 | 08:40 | 08:46 | Aterrizado |
| Tashkent (TAS) | Korean Air | KE5944 | 08:40 | 08:46 | Aterrizado |
| Manado (MDC) | Eastar Jet | ZE536 | 08:40 | 08:30 | Aterrizado |
| Singapore (SIN) | Jeju Air | 7C2624 | 08:40 | 09:15 | Aterrizado |
| Daegu (TAE) | Korean Air | KE1432 expand_more(4) | 08:45 | 08:22 | Aterrizado |
| Daegu (TAE) | Air France | AF7897 | 08:45 | 08:22 | Aterrizado |
| Daegu (TAE) | Delta Air Lines | DL7846 | 08:45 | 08:22 | Aterrizado |
| Daegu (TAE) | Garuda Indonesia | GA9998 | 08:45 | 08:22 | Aterrizado |
| Daegu (TAE) | Virgin Atlantic | VS5534 | 08:45 | 08:22 | Aterrizado |
| Nha Trang (CXR) | Eastar Jet | ZE562 | 08:50 | 08:33 | Aterrizado |
| Singapore (SIN) | Korean Air | KE646 expand_more(3) | 08:50 | 09:24 | Aterrizado |
| Singapore (SIN) | Delta Air Lines | DL7822 | 08:50 | 09:24 | Aterrizado |
| Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM6232 | 08:50 | 09:24 | Aterrizado |
| Singapore (SIN) | WestJet | WS6030 | 08:50 | 09:24 | Aterrizado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Incheon para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El tráfico de pasajeros del Aeropuerto de Incheon aumenta un 90,3% en el cuarto trimestre de 2023, acortando la brecha con los niveles previos a la pandemia. Aunque aún no supera las cifras del cuarto trimestre de 2019, los datos muestran un impulso significativo de recuperación, alcanzando el 91,6% de su volumen pre-pandémico.

