Aeropuerto de Incheon Llegadas (ICN)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Agana (GUM) | Korean Air | KE8420 | 01:40 | 01:08 | Aterrizado |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV9005 | 02:10 | 03:44 | Aterrizado |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK257 | 02:20 | 02:00 | Aterrizado |
| Phu Quoc (PQC) | VietJet Air | VJ976 expand_more(1) | 04:00 | 04:02 | Aterrizado |
| Phu Quoc (PQC) | Flexflight | W24976 | 04:00 | 04:02 | Aterrizado |
| Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ177 expand_more(1) | 04:10 | 04:04 | Aterrizado |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6895 | 04:10 | 04:04 | Aterrizado |
| Manila (MNL) | Jeju Air | 7C2104 | 04:10 | 04:06 | Aterrizado |
| Agana (GUM) | Jin Air | LJ920 | 04:15 | 03:55 | Aterrizado |
| Beijing (PEK) | Korean Air | KE864 expand_more(1) | 04:20 | 04:53 | Aterrizado |
| Beijing (PEK) | Xiamen Air | MF9095 | 04:20 | 04:53 | Aterrizado |
| Nha Trang (CXR) | Vietnam Airlines | VN440 expand_more(1) | 04:25 | 04:23 | Aterrizado |
| Nha Trang (CXR) | Korean Air | KE5680 | 04:25 | 04:23 | Aterrizado |
| Manila (MNL) | Korean Air | KE624 | 04:25 | 04:51 | Aterrizado |
| Chiang Mai (CNX) | T'Way Air | TW50 | 04:30 | 04:15 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | AirZeta | KJ776 | 04:30 | 05:00 | Aterrizado |
| Tagbilaran (TAG) | Jin Air | LJ44 | 04:35 | 04:06 | Aterrizado |
| Tokyo (HND) | Peach | MM809 | 04:40 | 04:20 | Aterrizado |
| Bangkok (BKK) | Korean Air | KE658 expand_more(2) | 04:45 | 04:27 | Aterrizado |
| Bangkok (BKK) | Delta Air Lines | DL7858 | 04:45 | 04:27 | Aterrizado |
| Bangkok (BKK) | Kenya Airways | KQ5150 | 04:45 | 04:27 | Aterrizado |
| Chiang Mai (CNX) | Jin Air | LJ10 expand_more(1) | 04:45 | 04:22 | Aterrizado |
| Chiang Mai (CNX) | Korean Air | KE5090 | 04:45 | 04:22 | Aterrizado |
| Agana (GUM) | Korean Air | KE418 expand_more(1) | 04:50 | 04:16 | Aterrizado |
| Agana (GUM) | Delta Air Lines | DL7830 | 04:50 | 04:16 | Aterrizado |
| Tokyo (HND) | Korean Air | KE752 expand_more(3) | 04:50 | 04:42 | Aterrizado |
| Tokyo (HND) | Air France | AF5367 | 04:50 | 04:42 | Aterrizado |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL5257 | 04:50 | 04:42 | Aterrizado |
| Tokyo (HND) | Virgin Atlantic | VS5530 | 04:50 | 04:42 | Aterrizado |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Batik Air | OD822 | 04:55 | 05:07 | Aterrizado |
| Changsha (CSX) | Asiana Airlines | OZ322 | 04:55 | 04:56 | Aterrizado |
| Hanoi (HAN) | Korean Air | KE448 expand_more(4) | 04:55 | 05:10 | Aterrizado |
| Hanoi (HAN) | Delta Air Lines | DL7808 | 04:55 | 05:10 | Aterrizado |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN3410 | 04:55 | 05:10 | Aterrizado |
| Hanoi (HAN) | Virgin Atlantic | VS5518 | 04:55 | 05:10 | Aterrizado |
| Hanoi (HAN) | WestJet | WS6038 | 04:55 | 05:10 | Aterrizado |
| Hong Kong (HKG) | Asiana Airlines | OZ746 expand_more(2) | 05:00 | 04:54 | Aterrizado |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX1566 | 05:00 | 04:54 | Aterrizado |
| Hong Kong (HKG) | United Airlines | UA7307 | 05:00 | 04:54 | Aterrizado |
| Hong Kong (HKG) | T'Way Air | TW644 | 05:00 | 04:13 | Aterrizado |
| Manila (MNL) | Asiana Airlines | OZ704 | 05:00 | 04:45 | Aterrizado |
| Kunming (KMG) | Korean Air | KE162 expand_more(1) | 05:05 | 04:38 | Aterrizado |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU8967 | 05:05 | 04:38 | Aterrizado |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE12 expand_more(3) | 05:10 | 04:08 | Aterrizado |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM6701 | 05:10 | 04:08 | Aterrizado |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL7834 | 05:10 | 04:08 | Aterrizado |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8425 | 05:10 | 04:08 | Aterrizado |
| Hong Kong (HKG) | Korean Air | KE2012 expand_more(3) | 05:20 | 05:37 | Aterrizado |
| Hong Kong (HKG) | Delta Air Lines | DL7774 | 05:20 | 05:37 | Aterrizado |
| Hong Kong (HKG) | Virgin Atlantic | VS5516 | 05:20 | 05:37 | Aterrizado |
| Hong Kong (HKG) | WestJet | WS6036 | 05:20 | 05:37 | Aterrizado |
| Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE6 expand_more(1) | 05:20 | 04:22 | Aterrizado |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL7832 | 05:20 | 04:22 | Aterrizado |
| Seattle (SEA) | Asiana Airlines | OZ271 expand_more(3) | 05:20 | 04:40 | Aterrizado |
| Seattle (SEA) | Singapore Airlines | SQ5771 | 05:20 | 04:40 | Aterrizado |
| Seattle (SEA) | Thai Airways | TG6752 | 05:20 | 04:40 | Aterrizado |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA7292 | 05:20 | 04:40 | Aterrizado |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ962 expand_more(1) | 05:25 | 05:19 | Aterrizado |
| Hanoi (HAN) | Flexflight | W24962 | 05:25 | 05:19 | Aterrizado |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ864 expand_more(1) | 05:25 | 05:34 | Aterrizado |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24864 | 05:25 | 05:34 | Aterrizado |
| Tokoname (NGO) | JAL Cargo | JL6749 | 05:25 | 05:55 | Aterrizado |
| Shanghai (PVG) | Eastar Jet | ZE872 | 05:25 | 05:22 | Aterrizado |
| Chiang Mai (CNX) | Eastar Jet | ZE518 | 05:30 | 05:26 | Aterrizado |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN416 expand_more(1) | 05:30 | 05:44 | Aterrizado |
| Hanoi (HAN) | Korean Air | KE5684 | 05:30 | 05:44 | Aterrizado |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO616 | 05:30 | 05:07 | Aterrizado |
| Phu Quoc (PQC) | Eastar Jet | ZE582 | 05:30 | Retrasado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J186 | 05:30 | 05:28 | Aterrizado |
| Cebu (CEB) | Korean Air | KE602 | 05:35 | 05:37 | Aterrizado |
| Da Nang (DAD) | Korean Air | KE460 expand_more(4) | 05:35 | 05:16 | Aterrizado |
| Da Nang (DAD) | Delta Air Lines | DL7812 | 05:35 | 05:16 | Aterrizado |
| Da Nang (DAD) | Vietnam Airlines | VN3440 | 05:35 | 05:16 | Aterrizado |
| Da Nang (DAD) | Virgin Atlantic | VS5522 | 05:35 | 05:16 | Aterrizado |
| Da Nang (DAD) | WestJet | WS6072 | 05:35 | 05:16 | Aterrizado |
| Nha Trang (CXR) | VietJet Air | VJ834 expand_more(1) | 05:35 | 05:12 | Aterrizado |
| Nha Trang (CXR) | Flexflight | W24834 | 05:35 | 05:12 | Aterrizado |
| Anchorage (ANC) | AirZeta | KJ2913 | 05:38 | Retrasado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Incheon para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El tráfico de pasajeros del Aeropuerto de Incheon aumenta un 90,3% en el cuarto trimestre de 2023, acortando la brecha con los niveles previos a la pandemia. Aunque aún no supera las cifras del cuarto trimestre de 2019, los datos muestran un impulso significativo de recuperación, alcanzando el 91,6% de su volumen pre-pandémico.

