Aeropuerto de Incheon Llegadas (ICN)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Bangkok (BKK) | Cargolux | CV7156 | 03:00 | desconocido | |
Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK257 | 03:05 | 02:49 | Aterrizado |
Shanghai (PVG) | Eastar Jet | ZE872 | 03:30 | 03:30 | Aterrizado |
Phu Quoc (PQC) | T'Way Air | TW186 | 03:40 | 04:04 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL27 expand_more(1) | 04:00 | 04:38 | Aterrizado |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5036 | 04:00 | 04:38 | Aterrizado |
Phu Quoc (PQC) | VietJet Air | VJ976 expand_more(1) | 04:00 | 04:12 | Aterrizado |
Phu Quoc (PQC) | Flexflight | W24976 | 04:00 | 04:12 | Aterrizado |
Dayong (DYG) | Korean Air | KE164 | 04:05 | 03:22 | Aterrizado |
Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ177 expand_more(1) | 04:10 | 04:03 | Aterrizado |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6895 | 04:10 | 04:03 | Aterrizado |
Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ203 expand_more(4) | 04:20 | 04:08 | Aterrizado |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM8003 | 04:20 | 04:08 | Aterrizado |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ5703 | 04:20 | 04:08 | Aterrizado |
Los Angeles (LAX) | Thai Airways | TG6742 | 04:20 | 04:08 | Aterrizado |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA7288 | 04:20 | 04:08 | Aterrizado |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA805 expand_more(1) | 04:20 | Retrasado | |
San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6621 | 04:20 | Retrasado | |
Milan (MXP) | Cargolux | C84096 | 04:20 | 04:22 | Aterrizado |
Nha Trang (CXR) | VietJet Air | VJ836 expand_more(1) | 04:30 | 04:19 | Aterrizado |
Nha Trang (CXR) | Flexflight | W24836 | 04:30 | 04:19 | Aterrizado |
Nha Trang (CXR) | Vietnam Airlines | VN440 expand_more(1) | 04:30 | 04:14 | Aterrizado |
Nha Trang (CXR) | Korean Air | KE5680 | 04:30 | 04:14 | Aterrizado |
San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ211 expand_more(3) | 04:30 | 04:49 | Aterrizado |
San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ5711 | 04:30 | 04:49 | Aterrizado |
San Francisco (SFO) | Thai Airways | TG6744 | 04:30 | 04:49 | Aterrizado |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA7290 | 04:30 | 04:49 | Aterrizado |
Manila (MNL) | Jeju Air | 7C2104 | 04:30 | 04:19 | Aterrizado |
Taipei (TPE) | Jin Air | LJ734 | 04:30 | 04:35 | Aterrizado |
Tokyo (HND) | Korean Air | KE720 expand_more(3) | 04:35 | 04:09 | Aterrizado |
Tokyo (HND) | Air France | AF5367 | 04:35 | 04:09 | Aterrizado |
Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL5257 | 04:35 | 04:09 | Aterrizado |
Tokyo (HND) | Virgin Atlantic | VS5530 | 04:35 | 04:09 | Aterrizado |
Manila (MNL) | Korean Air | KE624 | 04:35 | 04:07 | Aterrizado |
Tokyo (HND) | Peach | MM809 | 04:40 | 04:25 | Aterrizado |
Beijing (PEK) | Korean Air | KE854 expand_more(1) | 04:40 | 05:41 | Aterrizado |
Beijing (PEK) | Xiamen Air | MF9095 | 04:40 | 05:41 | Aterrizado |
Richmond (YVR) | Korean Air | KE76 expand_more(1) | 04:40 | 04:58 | Aterrizado |
Richmond (YVR) | WestJet | WS6060 | 04:40 | 04:58 | Aterrizado |
Los Angeles (LAX) | Air Premia | YP104 | 04:50 | 04:40 | Aterrizado |
Manila (MNL) | Asiana Airlines | OZ704 | 04:50 | 04:46 | Aterrizado |
Newark (EWR) | Air Premia | YP132 | 04:55 | Retrasado | |
Da Nang (DAD) | VietJet Air | VJ880 expand_more(1) | 05:00 | Retrasado | |
Da Nang (DAD) | Flexflight | W24880 | 05:00 | Retrasado | |
Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE6 expand_more(1) | 05:00 | Retrasado | |
Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL7832 | 05:00 | Retrasado | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE12 expand_more(3) | 05:00 | 05:01 | Aterrizado |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM6701 | 05:00 | 05:01 | Aterrizado |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL7834 | 05:00 | 05:01 | Aterrizado |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8425 | 05:00 | 05:01 | Aterrizado |
Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK1623 | 05:05 | 04:44 | Aterrizado |
Bangkok (BKK) | Korean Air | KE658 expand_more(1) | 05:05 | 04:51 | Aterrizado |
Bangkok (BKK) | Delta Air Lines | DL7858 | 05:05 | 04:51 | Aterrizado |
Chiang Mai (CNX) | Jin Air | LJ10 expand_more(1) | 05:05 | 05:57 | Aterrizado |
Chiang Mai (CNX) | Korean Air | KE5090 | 05:05 | 05:57 | Aterrizado |
New York (JFK) | Asiana Airlines | OZ223 expand_more(3) | 05:10 | 05:44 | Aterrizado |
New York (JFK) | Copa Airlines | CM8020 | 05:10 | 05:44 | Aterrizado |
New York (JFK) | Thai Airways | TG6754 | 05:10 | 05:44 | Aterrizado |
New York (JFK) | United Airlines | UA7301 | 05:10 | 05:44 | Aterrizado |
New York (JFK) | Korean Air | KE86 expand_more(1) | 05:20 | programado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7844 | 05:20 | programado | |
Phu Quoc (PQC) | Jin Air | LJ92 | 05:20 | Retrasado | |
Hanoi (HAN) | Korean Air | KE454 expand_more(4) | 05:25 | 04:56 | Aterrizado |
Hanoi (HAN) | Delta Air Lines | DL7808 | 05:25 | 04:56 | Aterrizado |
Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN3410 | 05:25 | 04:56 | Aterrizado |
Hanoi (HAN) | Virgin Atlantic | VS5518 | 05:25 | 04:56 | Aterrizado |
Hanoi (HAN) | WestJet | WS6038 | 05:25 | 04:56 | Aterrizado |
Hong Kong (HKG) | Korean Air | KE178 expand_more(3) | 05:25 | 04:58 | Aterrizado |
Hong Kong (HKG) | Delta Air Lines | DL7774 | 05:25 | 04:58 | Aterrizado |
Hong Kong (HKG) | Virgin Atlantic | VS5516 | 05:25 | 04:58 | Aterrizado |
Hong Kong (HKG) | WestJet | WS6036 | 05:25 | 04:58 | Aterrizado |
Da Nang (DAD) | Korean Air | KE462 expand_more(4) | 05:30 | 05:02 | Aterrizado |
Da Nang (DAD) | Delta Air Lines | DL7812 | 05:30 | 05:02 | Aterrizado |
Da Nang (DAD) | Vietnam Airlines | VN3440 | 05:30 | 05:02 | Aterrizado |
Da Nang (DAD) | Virgin Atlantic | VS5522 | 05:30 | 05:02 | Aterrizado |
Da Nang (DAD) | WestJet | WS6072 | 05:30 | 05:02 | Aterrizado |
Da Nang (DAD) | Air Premia | YP622 | 05:30 | 04:41 | Aterrizado |
Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ962 expand_more(1) | 05:30 | 05:20 | Aterrizado |
Hanoi (HAN) | Flexflight | W24962 | 05:30 | 05:20 | Aterrizado |
Hong Kong (HKG) | T'Way Air | TW644 | 05:30 | 05:08 | Aterrizado |
Yantai (YNT) | Central Airlines | I98809 | 05:30 | programado | |
Nha Trang (CXR) | VietJet Air | VJ834 expand_more(1) | 05:35 | 05:39 | Aterrizado |
Nha Trang (CXR) | Flexflight | W24834 | 05:35 | 05:39 | Aterrizado |
Agana (GUM) | Korean Air | KE424 expand_more(1) | 05:40 | 05:39 | Aterrizado |
Agana (GUM) | Delta Air Lines | DL7830 | 05:40 | 05:39 | Aterrizado |
Guangzhou (CAN) | Asiana Airlines | OZ356 expand_more(1) | 05:45 | 05:23 | Aterrizado |
Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH3309 | 05:45 | 05:23 | Aterrizado |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ864 expand_more(1) | 05:45 | 06:05 | Aterrizado |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24864 | 05:45 | 06:05 | Aterrizado |
Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR484 | 05:50 | 05:08 | Aterrizado |
Chiang Mai (CNX) | Jeju Air | 7C2516 | 05:50 | 05:31 | Aterrizado |
Hanoi (HAN) | Asiana Airlines | OZ734 expand_more(2) | 05:50 | 05:43 | Aterrizado |
Hanoi (HAN) | Air Canada | AC6985 | 05:50 | 05:43 | Aterrizado |
Hanoi (HAN) | United Airlines | UA7313 | 05:50 | 05:43 | Aterrizado |
Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN416 expand_more(1) | 05:50 | 05:52 | Aterrizado |
Hanoi (HAN) | Korean Air | KE5684 | 05:50 | 05:52 | Aterrizado |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD820 | 05:50 | 05:46 | Aterrizado |
Tagbilaran (TAG) | Air Seoul | RS582 | 05:50 | 05:50 | Aterrizado |
Da Nang (DAD) | Asiana Airlines | OZ756 expand_more(1) | 05:55 | 05:19 | Aterrizado |
Da Nang (DAD) | Air Canada | AC6972 | 05:55 | 05:19 | Aterrizado |
Phuket (HKT) | Asiana Airlines | OZ726 | 05:55 | 05:49 | Aterrizado |
Phu Quoc (PQC) | Korean Air | KE486 expand_more(2) | 05:55 | 05:28 | Aterrizado |
Phu Quoc (PQC) | Delta Air Lines | DL7866 | 05:55 | 05:28 | Aterrizado |
Phu Quoc (PQC) | Vietnam Airlines | VN3414 | 05:55 | 05:28 | Aterrizado |
Bangkok (BKK) | Eastar Jet | ZE512 | 06:00 | Retrasado | |
Da Nang (DAD) | VietJet Air | VJ878 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
Da Nang (DAD) | Flexflight | W24878 | 06:00 | programado | |
Da Nang (DAD) | Vietnam Airlines | VN430 expand_more(1) | 06:00 | 05:57 | Aterrizado |
Da Nang (DAD) | Korean Air | KE5674 | 06:00 | 05:57 | Aterrizado |
Monterrey (MTY) | Aeromexico | AM90 expand_more(1) | 06:00 | 05:57 | Aterrizado |
Monterrey (MTY) | LATAM Airlines | LA5114 | 06:00 | 05:57 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | Korean Air | KE644 expand_more(3) | 06:00 | 05:57 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | Delta Air Lines | DL7820 | 06:00 | 05:57 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL3816 | 06:00 | 05:57 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | WestJet | WS6032 | 06:00 | 05:57 | Aterrizado |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR466 | 06:00 | 05:33 | Aterrizado |
Bangkok (BKK) | Air Busan | BX748 | 06:05 | 05:55 | Aterrizado |
Kota-Kinabalu (BKI) | T'Way Air | TW150 | 06:05 | 05:41 | Aterrizado |
Agana (GUM) | Jin Air | LJ918 | 06:05 | Retrasado | |
Phu Quoc (PQC) | Jeju Air | 7C2376 | 06:05 | 05:47 | Aterrizado |
Phu Quoc (PQC) | Eastar Jet | ZE582 | 06:10 | 05:54 | Aterrizado |
Haiphong (HPH) | VietJet Air | VJ926 expand_more(1) | 06:15 | 05:43 | Aterrizado |
Haiphong (HPH) | Flexflight | W24926 | 06:15 | 05:43 | Aterrizado |
Manila (MNL) | Korean Air | KE626 | 06:15 | 06:00 | Aterrizado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Incheon para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El tráfico de pasajeros del Aeropuerto de Incheon aumenta un 90,3% en el cuarto trimestre de 2023, acortando la brecha con los niveles previos a la pandemia. Aunque aún no supera las cifras del cuarto trimestre de 2019, los datos muestran un impulso significativo de recuperación, alcanzando el 91,6% de su volumen pre-pandémico.