Aeropuerto de Incheon Llegadas (ICN)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH38 | 09:25 | programado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE470 expand_more(2) | 09:25 | programado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Delta Air Lines | DL7816 | 09:25 | programado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3402 | 09:25 | programado | |
Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1408 | 09:30 | programado | |
Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU449 | 09:30 | Retrasado | |
Hong Kong (HKG) | Korean Air | KE8314 | 09:30 | programado | |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO626 | 09:35 | programado | |
Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1306 | 09:40 | programado | |
Beijing (PEK) | Korean Air | KE860 expand_more(1) | 09:40 | programado | |
Beijing (PEK) | Xiamen Air | MF9099 | 09:40 | programado | |
Da Nang (DAD) | VietJet Air | VJ874 expand_more(1) | 09:45 | programado | |
Da Nang (DAD) | Flexflight | W24874 | 09:45 | programado | |
Beijing (PEK) | Air China | CA709 expand_more(1) | 09:45 | programado | |
Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ6806 | 09:45 | programado | |
Tokyo (NRT) | T'way Air | TW246 | 09:45 | programado | |
Osaka (KIX) | Peach | MM711 | 09:50 | programado | |
Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4619 expand_more(2) | 09:55 | programado | |
Qingdao (TAO) | Air China | CA8881 | 09:55 | programado | |
Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ6704 | 09:55 | programado | |
Fukuoka (FUK) | T'way Air | TW208 | 10:00 | programado | |
Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1122 | 10:00 | Retrasado | |
Anchorage (ANC) | Korean Air Cargo | KE8250 | 10:05 | programado | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY826 expand_more(3) | 10:05 | programado | |
Abu Dhabi (AUH) | Asiana Airlines | OZ6969 | 10:05 | programado | |
Abu Dhabi (AUH) | flynas | XY3858 | 10:05 | programado | |
Abu Dhabi (AUH) | Royal Jordanian | RJ3631 | 10:05 | programado | |
Taichung (RMQ) | Korean Air | KE190 | 10:05 | programado | |
Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ135 expand_more(4) | 10:10 | programado | |
Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH6897 | 10:10 | programado | |
Fukuoka (FUK) | Ethiopian Airlines | ET1445 | 10:10 | programado | |
Fukuoka (FUK) | Etihad Airways | EY8444 | 10:10 | programado | |
Fukuoka (FUK) | Turkish Airlines | TK8095 | 10:10 | programado | |
Da Nang (DAD) | Korean Air | KE458 expand_more(2) | 10:15 | 21:43 | Aterrizado |
Da Nang (DAD) | Delta Air Lines | DL7810 | 10:15 | 21:43 | Aterrizado |
Da Nang (DAD) | Vietnam Airlines | VN3442 | 10:15 | 21:43 | Aterrizado |
Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ105 expand_more(4) | 10:15 | 21:47 | Aterrizado |
Tokyo (NRT) | Air New Zealand | NZ4055 | 10:15 | 21:47 | Aterrizado |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH6975 | 10:15 | 21:47 | Aterrizado |
Tokyo (NRT) | Etihad Airways | EY8452 | 10:15 | 21:47 | Aterrizado |
Tokyo (NRT) | United Airlines | UA7299 | 10:15 | 21:47 | Aterrizado |
Dalian (DLC) | Korean Air | KE872 | 10:20 | programado | |
Qingdao (TAO) | Qingdao Airlines | QW9901 | 10:20 | programado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ606 expand_more(3) | 10:20 | 21:56 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | Air India | AI8170 | 10:20 | 21:56 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6784 | 10:20 | 21:56 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5676 | 10:20 | 21:56 | Aterrizado |
Fukuoka (FUK) | Korean Air | KE782 expand_more(4) | 10:35 | programado | |
Fukuoka (FUK) | Delta Air Lines | DL7798 | 10:35 | programado | |
Fukuoka (FUK) | Jet Linx Aviation | JL5225 | 10:35 | programado | |
Fukuoka (FUK) | KLM | KL4259 | 10:35 | programado | |
Fukuoka (FUK) | MIAT Mongolian Airlines | OM6712 | 10:35 | programado | |
Taipei (TPE) | Korean Air | KE188 expand_more(2) | 10:35 | programado | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI9066 | 10:35 | programado | |
Taipei (TPE) | Delta Air Lines | DL7778 | 10:35 | programado | |
Jinan (TNA) | Shandong Airlines | SC8003 expand_more(2) | 10:40 | programado | |
Jinan (TNA) | Air China | CA8875 | 10:40 | programado | |
Jinan (TNA) | Asiana Airlines | OZ6706 | 10:40 | programado | |
Hong Kong (HKG) | Korean Air | KE176 expand_more(1) | 10:45 | programado | |
Hong Kong (HKG) | Delta Air Lines | DL7914 | 10:45 | programado | |
Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU2003 expand_more(1) | 10:45 | programado | |
Kunming (KMG) | Korean Air | KE5856 | 10:45 | programado | |
Macau (MFM) | Air Macau | NX826 expand_more(1) | 10:45 | programado | |
Macau (MFM) | Asiana Airlines | OZ6866 | 10:45 | programado | |
Tokyo (NRT) | Air Seoul | RS704 | 10:50 | programado | |
Tokyo (NRT) | Korean Air | KE714 expand_more(4) | 11:25 | programado | |
Tokyo (NRT) | Aeromexico | AM6707 | 11:25 | programado | |
Tokyo (NRT) | Air Tahiti Nui | TN1576 | 11:25 | programado | |
Tokyo (NRT) | Delta Air Lines | DL7092 | 11:25 | programado | |
Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL5253 | 11:25 | programado | |
Tokyo (NRT) | Ethiopian Airlines | ET673 expand_more(1) | 11:30 | programado | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH5341 | 11:30 | programado | |
Taipei (TPE) | Tigerair Taiwan | IT602 | 11:30 | programado | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J188 | 11:45 | programado | |
Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4621 expand_more(2) | 11:50 | programado | |
Qingdao (TAO) | Air China | CA8893 | 11:50 | programado | |
Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ6700 | 11:50 | programado | |
Tokyo (NRT) | Lufthansa Cargo | LH8386 expand_more(1) | 11:50 | programado | |
Tokyo (NRT) | Lufthansa | LH8387 | 11:50 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Incheon para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El tráfico de pasajeros del Aeropuerto de Incheon aumenta un 90,3% en el cuarto trimestre de 2023, acortando la brecha con los niveles previos a la pandemia. Aunque aún no supera las cifras del cuarto trimestre de 2019, los datos muestran un impulso significativo de recuperación, alcanzando el 91,6% de su volumen pre-pandémico.