Aeropuerto de Incheon Llegadas (ICN)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Kaohsiung (KHH) | EVA Air | BR172 expand_more(2) | 07:45 | programado | |
Kaohsiung (KHH) | Air Canada | AC6539 | 07:45 | programado | |
Kaohsiung (KHH) | Asiana Airlines | OZ6876 | 07:45 | programado | |
Luogang (HFE) | Korean Air | KE136 | 07:45 | programado | |
Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ53 expand_more(2) | 07:50 | Retrasado | |
Brisbane (BNE) | Finnair | AY6442 | 07:50 | Retrasado | |
Brisbane (BNE) | Qantas | QF5505 | 07:50 | Retrasado | |
Fukuoka (FUK) | Jin Air | LJ266 expand_more(1) | 07:50 | programado | |
Fukuoka (FUK) | Korean Air | KE5078 | 07:50 | programado | |
Shenyang (SHE) | Korean Air | KE834 expand_more(1) | 07:50 | programado | |
Shenyang (SHE) | China Eastern Airlines | MU8965 | 07:50 | programado | |
Singapore (SIN) | Korean Air Cargo | KE386 | 07:50 | programado | |
Dayong (DYG) | Air Seoul | RS812 | 07:55 | programado | |
Osaka (KIX) | Air Seoul | RS716 | 07:55 | programado | |
Kaohsiung (KHH) | T'Way Air | TW672 | 07:55 | programado | |
Osaka (KIX) | Eastar Jet | ZE614 | 07:55 | programado | |
Tagbilaran (TAG) | Jeju Air | 7C2122 | 07:55 | programado | |
Saipan (SPN) | Jeju Air | 7C3212 | 07:55 | programado | |
Kita Kyushu (KKJ) | Jin Air | LJ352 expand_more(1) | 08:00 | programado | |
Kita Kyushu (KKJ) | Korean Air | KE5750 | 08:00 | programado | |
Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ336 expand_more(1) | 08:05 | 19:36 | Aterrizado |
Beijing (PEK) | Air China | CA5005 | 08:05 | 19:36 | Aterrizado |
Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ369 | 08:05 | programado | |
Shizuoka (FSZ) | Jeju Air | 7C1604 | 08:10 | programado | |
Osaka (KIX) | Korean Air | KE726 expand_more(3) | 08:10 | programado | |
Osaka (KIX) | Delta Air Lines | DL7788 | 08:10 | programado | |
Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL5215 | 08:10 | programado | |
Osaka (KIX) | MIAT Mongolian Airlines | OM6706 | 08:10 | programado | |
Osaka (KIX) | Peach | MM709 | 08:10 | programado | |
Tokoname (NGO) | Jeju Air | 7C1204 | 08:10 | 19:43 | Aterrizado |
Nantong (NTG) | JDL Airlines | JG2993 | 08:10 | programado | |
Auckland (AKL) | Korean Air | KE412 expand_more(2) | 08:15 | programado | |
Auckland (AKL) | KLM | KL4253 | 08:15 | programado | |
Auckland (AKL) | Virgin Atlantic | VS5528 | 08:15 | programado | |
Hong Kong (HKG) | Korean Air Cargo | KE8314 | 08:15 | 19:45 | Aterrizado |
Sydney (SYD) | Jetstar | JQ47 expand_more(2) | 08:15 | programado | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY6440 | 08:15 | programado | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF5507 | 08:15 | programado | |
Osaka (KIX) | Cathay Pacific Cargo | CX35 expand_more(1) | 08:25 | programado | |
Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX36 | 08:25 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH38 | 08:25 | programado | |
Hakodate (HKD) | Jeju Air | 7C1514 | 08:25 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air Premia | YP112 | 08:30 | 19:37 | Aterrizado |
Osaka (KIX) | Air Busan | BX175 | 08:35 | programado | |
Taipei (TPE) | Asiana Airlines | OZ714 expand_more(1) | 08:40 | programado | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR2150 | 08:40 | programado | |
Kobe (UKB) | Korean Air | KE734 | 08:40 | programado | |
Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU2043 expand_more(2) | 08:40 | programado | |
Qingdao (TAO) | Korean Air | KE5870 | 08:40 | programado | |
Qingdao (TAO) | Shanghai Airlines | FM3075 | 08:40 | programado | |
Agana (GUM) | Korean Air | KE422 expand_more(1) | 08:45 | programado | |
Agana (GUM) | Delta Air Lines | DL7828 | 08:45 | programado | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5051 expand_more(2) | 08:45 | programado | |
Shanghai (PVG) | Korean Air | KE5880 | 08:45 | programado | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3069 | 08:45 | programado | |
Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4617 expand_more(2) | 08:45 | programado | |
Qingdao (TAO) | Air China | CA8879 | 08:45 | programado | |
Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ6708 | 08:45 | programado | |
Da Nang (DAD) | Jeju Air | 7C2212 | 08:50 | Retrasado | |
Tokoname (NGO) | Asiana Airlines | OZ123 expand_more(3) | 08:50 | programado | |
Tokoname (NGO) | All Nippon Airways | NH6965 | 08:50 | programado | |
Tokoname (NGO) | Etihad Airways | EY8472 | 08:50 | programado | |
Tokoname (NGO) | Turkish Airlines | TK8093 | 08:50 | programado | |
Shenyang (SHE) | China Southern Airlines | CZ671 | 08:50 | programado | |
Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ210 | 08:50 | programado | |
Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ3821 | 08:50 | programado | |
Sapporo (CTS) | Eastar Jet | ZE624 | 08:55 | programado | |
Taichung (RMQ) | T'Way Air | TW670 | 08:55 | programado | |
Fukuoka (FUK) | Jin Air | LJ272 | 09:00 | programado | |
Osaka (KIX) | Jin Air | LJ240 | 09:00 | programado | |
Osaka (KIX) | T'Way Air | TW306 | 09:00 | programado | |
Osaka (KIX) | Korean Air Cargo | KE554 | 09:05 | programado | |
Tokyo (NRT) | Korean Air Cargo | KE552 | 09:05 | programado | |
Yantai (YNT) | China Eastern Airlines | MU5049 expand_more(1) | 09:05 | programado | |
Yantai (YNT) | Korean Air | KE5846 | 09:05 | programado | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX416 expand_more(2) | 09:10 | programado | |
Hong Kong (HKG) | Qantas | QF8227 | 09:10 | programado | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5832 | 09:10 | programado | |
Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ117 expand_more(2) | 09:10 | programado | |
Osaka (KIX) | Ethiopian Airlines | ET1291 | 09:10 | programado | |
Osaka (KIX) | Etihad Airways | EY8476 | 09:10 | programado | |
Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1108 | 09:10 | programado | |
Agana (GUM) | Jeju Air | 7C3102 | 09:15 | programado | |
Tokyo (NRT) | Eastar Jet | ZE604 | 09:15 | programado | |
Yantai (YNT) | Shandong Airlines | SC7683 expand_more(2) | 09:15 | programado | |
Yantai (YNT) | Air China | CA8877 | 09:15 | programado | |
Yantai (YNT) | Asiana Airlines | OZ6720 | 09:15 | programado | |
Tokoname (NGO) | Jin Air | LJ348 expand_more(1) | 09:20 | programado | |
Tokoname (NGO) | Korean Air | KE5082 | 09:20 | programado | |
Taipei (TPE) | Scoot | TR896 expand_more(1) | 09:20 | programado | |
Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ8528 | 09:20 | programado | |
Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1408 | 09:30 | programado | |
Sydney (SYD) | T'Way Air | TW502 | 09:30 | programado | |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO626 | 09:35 | programado | |
Qingdao (TAO) | Qingdao Airlines | QW9901 | 09:35 | programado | |
Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1306 | 09:40 | programado | |
Beijing (PEK) | Korean Air | KE860 expand_more(1) | 09:40 | programado | |
Beijing (PEK) | Xiamen Air | MF9099 | 09:40 | programado | |
Da Nang (DAD) | VietJet Air | VJ874 expand_more(1) | 09:45 | Retrasado | |
Da Nang (DAD) | Flexflight | W24874 | 09:45 | Retrasado | |
Beijing (PEK) | Air China | CA709 expand_more(1) | 09:45 | programado | |
Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ6806 | 09:45 | programado | |
Tokyo (NRT) | T'Way Air | TW246 | 09:45 | programado | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ339 expand_more(1) | 09:50 | programado | |
Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7033 | 09:50 | programado | |
Osaka (KIX) | Peach | MM711 | 09:50 | programado | |
Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4619 expand_more(2) | 09:55 | programado | |
Qingdao (TAO) | Air China | CA8881 | 09:55 | programado | |
Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ6704 | 09:55 | programado | |
Fukuoka (FUK) | T'way Air | TW208 | 10:00 | programado | |
Taichung (RMQ) | Korean Air | KE190 | 10:05 | programado | |
Yanji (YNJ) | Jeju Air | 7C8904 | 10:05 | programado | |
Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ135 expand_more(4) | 10:10 | programado | |
Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH6897 | 10:10 | programado | |
Fukuoka (FUK) | Ethiopian Airlines | ET1445 | 10:10 | programado | |
Fukuoka (FUK) | Etihad Airways | EY8444 | 10:10 | programado | |
Fukuoka (FUK) | Turkish Airlines | TK8095 | 10:10 | programado | |
Ningbo (NGB) | YTO Cargo Airlines | YG9021 | 10:15 | programado | |
Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ105 expand_more(4) | 10:15 | programado | |
Tokyo (NRT) | Air New Zealand | NZ4055 | 10:15 | programado | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH6975 | 10:15 | programado | |
Tokyo (NRT) | Etihad Airways | EY8452 | 10:15 | programado | |
Tokyo (NRT) | United Airlines | UA7299 | 10:15 | programado | |
Tokyo (NRT) | Air Busan | BX165 | 10:15 | programado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ606 expand_more(3) | 10:20 | programado | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8170 | 10:20 | programado | |
Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6784 | 10:20 | programado | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5676 | 10:20 | programado | |
Anchorage (ANC) | Korean Air Cargo | KE8258 | 10:25 | Retrasado | |
Shanghai (PVG) | Asiana Airlines | OZ988 | 10:30 | programado | |
Fukuoka (FUK) | Korean Air | KE782 expand_more(4) | 10:35 | programado | |
Fukuoka (FUK) | Delta Air Lines | DL7798 | 10:35 | programado | |
Fukuoka (FUK) | Japan Airlines | JL5225 | 10:35 | programado | |
Fukuoka (FUK) | KLM | KL4259 | 10:35 | programado | |
Fukuoka (FUK) | MIAT Mongolian Airlines | OM6712 | 10:35 | programado | |
Taipei (TPE) | Korean Air | KE188 expand_more(2) | 10:35 | programado | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI9066 | 10:35 | programado | |
Taipei (TPE) | Delta Air Lines | DL7778 | 10:35 | programado | |
Jinan (TNA) | Shandong Airlines | SC8003 expand_more(2) | 10:40 | programado | |
Jinan (TNA) | Air China | CA8875 | 10:40 | programado | |
Jinan (TNA) | Asiana Airlines | OZ6706 | 10:40 | programado | |
Hong Kong (HKG) | Korean Air | KE176 expand_more(1) | 10:45 | programado | |
Hong Kong (HKG) | Delta Air Lines | DL7914 | 10:45 | programado | |
Macau (MFM) | Air Macau | NX826 expand_more(1) | 10:45 | programado | |
Macau (MFM) | Asiana Airlines | OZ6866 | 10:45 | programado | |
Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1122 | 10:45 | programado | |
Tokyo (NRT) | Air Seoul | RS704 | 10:50 | programado | |
New York (JFK) | Asiana Airlines | OZ2281 | 10:56 | Retrasado | |
Tianjin (TSN) | Asiana Airlines | OZ998 | 11:05 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6494 | 11:15 | programado | |
Tokyo (NRT) | Korean Air | KE714 expand_more(3) | 11:25 | programado | |
Tokyo (NRT) | Aeromexico | AM6707 | 11:25 | programado | |
Tokyo (NRT) | Delta Air Lines | DL7902 | 11:25 | programado | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL5253 | 11:25 | programado | |
Tokyo (NRT) | Ethiopian Airlines | ET673 expand_more(1) | 11:30 | programado | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH5341 | 11:30 | programado | |
Taipei (TPE) | Tigerair Taiwan | IT602 | 11:30 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Incheon para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El tráfico de pasajeros del Aeropuerto de Incheon aumenta un 90,3% en el cuarto trimestre de 2023, acortando la brecha con los niveles previos a la pandemia. Aunque aún no supera las cifras del cuarto trimestre de 2019, los datos muestran un impulso significativo de recuperación, alcanzando el 91,6% de su volumen pre-pandémico.