Aeropuerto de Incheon Llegadas (ICN)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Fukuoka (FUK) | Air Seoul | RS724 | 12:05 | programado | |
| Kumamoto (KMJ) | T'Way Air | TW288 | 12:05 | 11:46 | Aterrizado |
| Anchorage (ANC) | Awesome Cargo | A7901 | 12:08 | Retrasado | |
| Tokyo (NRT) | ANA Cargo | NH8475 | 12:10 | 11:39 | Aterrizado |
| Harbin (HRB) | China Southern Airlines | CZ683 | 12:15 | 11:30 | Aterrizado |
| Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU2033 expand_more(2) | 12:15 | Retrasado | |
| Qingdao (TAO) | Korean Air | KE5844 | 12:15 | Retrasado | |
| Qingdao (TAO) | Shanghai Airlines | FM3079 | 12:15 | Retrasado | |
| Saga (HSG) | T'Way Air | TW286 | 12:20 | programado | |
| Hiroshima (HIJ) | Jeju Air | 7C1616 | 12:20 | 11:52 | Aterrizado |
| Qingdao (TAO) | Jeju Air | 7C8402 | 12:20 | programado | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF871 expand_more(2) | 12:20 | programado | |
| Xiamen (XMN) | China Southern Airlines | CZ1817 | 12:20 | programado | |
| Xiamen (XMN) | Korean Air | KE5888 | 12:20 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY41 | 12:25 | Retrasado | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA139 expand_more(2) | 12:25 | programado | |
| Hangzhou (HGH) | Asiana Airlines | OZ6828 | 12:25 | programado | |
| Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC125 | 12:25 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Air Japan | NQ121 | 12:30 | programado | |
| Okayama (OKJ) | Korean Air | KE2186 expand_more(3) | 12:30 | programado | |
| Okayama (OKJ) | Delta Air Lines | DL7900 | 12:30 | programado | |
| Okayama (OKJ) | Japan Airlines | JL5261 | 12:30 | programado | |
| Okayama (OKJ) | Virgin Atlantic | VS5532 | 12:30 | programado | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ111 expand_more(4) | 12:35 | programado | |
| Osaka (KIX) | Air Canada | AC6975 | 12:35 | programado | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6951 | 12:35 | programado | |
| Osaka (KIX) | Ethiopian Airlines | ET1297 | 12:35 | programado | |
| Osaka (KIX) | Etihad Airways | EY8445 | 12:35 | programado | |
| Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ3089 | 12:35 | programado | |
| Shizuoka (FSZ) | Jeju Air | 7C1602 | 12:40 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX434 expand_more(2) | 12:45 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8959 | 12:45 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3498 | 12:45 | programado | |
| Tokoname (NGO) | Jin Air | LJ346 expand_more(1) | 12:45 | programado | |
| Tokoname (NGO) | Korean Air | KE5080 | 12:45 | programado | |
| Fukuoka (FUK) | Eastar Jet | ZE646 | 12:50 | programado | |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1392 | 12:50 | programado | |
| Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4611 expand_more(2) | 12:50 | programado | |
| Qingdao (TAO) | Air China | CA8855 | 12:50 | programado | |
| Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ6712 | 12:50 | programado | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA439 expand_more(2) | 01:00 | programado | |
| Chongqing (CKG) | Asiana Airlines | OZ6848 | 01:00 | programado | |
| Chongqing (CKG) | Shandong Airlines | SC127 | 01:00 | programado | |
| Kobe (UKB) | Korean Air | KE2172 | 01:00 | programado | |
| Weihai (WEH) | China Eastern Airlines | MU2017 expand_more(1) | 01:00 | programado | |
| Weihai (WEH) | Korean Air | KE5850 | 01:00 | programado | |
| Macau (MFM) | Air Macau | NX822 expand_more(1) | 01:05 | 12:35 | Aterrizado |
| Macau (MFM) | Asiana Airlines | OZ6868 | 01:05 | 12:35 | Aterrizado |
| Osaka (KIX) | Jin Air | LJ232 | 01:10 | programado | |
| Tokoname (NGO) | Asiana Airlines | OZ121 expand_more(2) | 01:10 | 12:57 | Aterrizado |
| Tokoname (NGO) | All Nippon Airways | NH6963 | 01:10 | 12:57 | Aterrizado |
| Tokoname (NGO) | Etihad Airways | EY8465 | 01:10 | 12:57 | Aterrizado |
| Yanji (YNJ) | Air China | CA143 expand_more(1) | 01:10 | 12:26 | Aterrizado |
| Yanji (YNJ) | Asiana Airlines | OZ6826 | 01:10 | 12:26 | Aterrizado |
| Dalian (DLC) | Asiana Airlines | OZ302 expand_more(1) | 01:15 | programado | |
| Dalian (DLC) | Air China | CA5011 | 01:15 | programado | |
| Kagoshima (KOJ) | Korean Air | KE2180 expand_more(2) | 01:15 | Retrasado | |
| Kagoshima (KOJ) | Delta Air Lines | DL7906 | 01:15 | Retrasado | |
| Kagoshima (KOJ) | Japan Airlines | JL5249 | 01:15 | Retrasado | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1408 expand_more(2) | 01:15 | 12:40 | Aterrizado |
| Busan (PUS) | Delta Air Lines | DL7916 | 01:15 | 12:40 | Aterrizado |
| Busan (PUS) | Garuda Indonesia | GA9962 | 01:15 | 12:40 | Aterrizado |
| Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU5021 expand_more(2) | 01:15 | programado | |
| Qingdao (TAO) | Korean Air | KE5872 | 01:15 | programado | |
| Qingdao (TAO) | Shanghai Airlines | FM3081 | 01:15 | programado | |
| Wuxi (WUX) | Shenzhen Airlines | ZH627 expand_more(2) | 01:15 | 12:51 | Aterrizado |
| Wuxi (WUX) | Air China | CA3827 | 01:15 | 12:51 | Aterrizado |
| Wuxi (WUX) | Asiana Airlines | OZ6898 | 01:15 | 12:51 | Aterrizado |
| Takamatsu (TAK) | Air Seoul | RS742 | 01:20 | programado | |
| Changchun (CGQ) | China Southern Airlines | CZ687 | 01:25 | programado | |
| Osaka (KIX) | T'Way Air | TW302 | 01:25 | programado | |
| Qingdao (TAO) | Korean Air | KE842 expand_more(1) | 01:25 | programado | |
| Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU8941 | 01:25 | programado | |
| Okinawa (OKA) | T'Way Air | TW280 | 01:25 | programado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5061 expand_more(2) | 01:30 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE5864 | 01:30 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3073 | 01:30 | programado | |
| Anchorage (ANC) | AirZeta | KJ247 | 01:32 | Retrasado | |
| Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ542 | 01:35 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX628 expand_more(1) | 01:35 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Asiana Airlines | OZ9294 | 01:35 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Asiana Airlines | OZ954 | 01:40 | programado | |
| Anchorage (ANC) | Asiana Airlines | OZ247 | 01:45 | programado | |
| Osaka (KIX) | Jin Air | LJ234 | 01:45 | programado | |
| Tianjin (TSN) | Asiana Airlines | OZ328 expand_more(1) | 01:45 | programado | |
| Tianjin (TSN) | Air China | CA5013 | 01:45 | programado | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ337 expand_more(1) | 01:50 | programado | |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7031 | 01:50 | programado | |
| Osaka (KIX) | Peach | MM705 | 01:50 | programado | |
| Osaka (KIX) | Eastar Jet | ZE612 | 01:50 | programado | |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1304 | 01:50 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ202 expand_more(1) | 01:50 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Korean Air | KE5742 | 01:50 | programado | |
| Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ332 expand_more(1) | 01:50 | programado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA5001 | 01:50 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX410 expand_more(2) | 01:55 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8887 | 01:55 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Qantas | QF8223 | 01:55 | programado | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH633 expand_more(2) | 01:55 | programado | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA3843 | 01:55 | programado | |
| Shenzhen (SZX) | Asiana Airlines | OZ6884 | 01:55 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Air Busan | BX163 | 02:00 | programado | |
| Weihai (WEH) | Jeju Air | 7C8502 | 02:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | T'Way Air | TW404 | 02:05 | Retrasado | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE724 expand_more(3) | 02:05 | programado | |
| Osaka (KIX) | Delta Air Lines | DL7786 | 02:05 | programado | |
| Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL5213 | 02:05 | programado | |
| Osaka (KIX) | MIAT Mongolian Airlines | OM6704 | 02:05 | programado | |
| Osaka (KIX) | Air Busan | BX171 | 02:05 | programado | |
| Budapest (BUD) | Korean Air | KE964 | 02:10 | Retrasado | |
| Shenyang (SHE) | Korean Air | KE832 expand_more(1) | 02:10 | programado | |
| Shenyang (SHE) | China Eastern Airlines | MU8963 | 02:10 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Eastar Jet | ZE606 | 02:15 | programado | |
| Tokyo (NRT) | JAL Cargo | JL6717 | 02:15 | programado | |
| Fukuoka (FUK) | T'Way Air | TW202 | 02:20 | programado | |
| Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1404 | 02:20 | programado | |
| Taipei (TPE) | Eastar Jet | ZE882 | 02:20 | programado | |
| Sapporo (CTS) | Jeju Air | 7C1502 | 02:25 | Retrasado | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE882 expand_more(3) | 02:25 | programado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8931 | 02:25 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM8751 | 02:25 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Xiamen Air | MF9085 | 02:25 | programado | |
| Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4613 expand_more(2) | 02:25 | programado | |
| Qingdao (TAO) | Air China | CA8891 | 02:25 | programado | |
| Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ6716 | 02:25 | programado | |
| Changchun (CGQ) | Asiana Airlines | OZ304 expand_more(1) | 02:30 | programado | |
| Changchun (CGQ) | China Southern Airlines | CZ4201 | 02:30 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Eastar Jet | ZE602 | 02:30 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1102 | 02:30 | programado | |
| Okinawa (OKA) | Asiana Airlines | OZ171 expand_more(1) | 02:35 | programado | |
| Okinawa (OKA) | All Nippon Airways | NH6993 | 02:35 | programado | |
| Shimojishima (SHI) | Jin Air | LJ358 expand_more(1) | 02:35 | programado | |
| Shimojishima (SHI) | Korean Air | KE5098 | 02:35 | programado | |
| Tokoname (NGO) | Jeju Air | 7C1202 | 02:35 | programado | |
| Taichung (RMQ) | Jin Air | LJ736 | 02:40 | programado | |
| Harbin (HRB) | Jeju Air | 7C8906 | 02:50 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO630 expand_more(1) | 02:55 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5630 | 02:55 | programado | |
| Osaka (KIX) | Eastar Jet | ZE616 | 02:55 | programado | |
| Tokyo (NRT) | T'Way Air | TW242 | 02:55 | programado | |
| Yantai (YNT) | China Eastern Airlines | MU267 expand_more(1) | 02:55 | programado | |
| Yantai (YNT) | Korean Air | KE5852 | 02:55 | programado | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M801 | 03:00 | programado | |
| Shenyang (SHE) | T'way Air | TW614 | 03:00 | programado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE480 expand_more(3) | 03:00 | programado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Delta Air Lines | DL7920 | 03:00 | programado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3406 | 03:00 | programado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | WestJet | WS6070 | 03:00 | programado | |
| Yanji (YNJ) | Asiana Airlines | OZ352 expand_more(1) | 03:00 | programado | |
| Yanji (YNJ) | Air China | CA5015 | 03:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Korean Air Cargo | KE538 | 03:05 | Retrasado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5011 expand_more(1) | 03:05 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE5884 | 03:05 | programado | |
| Fukuoka (FUK) | Korean Air | KE792 expand_more(3) | 03:10 | programado | |
| Fukuoka (FUK) | Delta Air Lines | DL7802 | 03:10 | programado | |
| Fukuoka (FUK) | Japan Airlines | JL5273 | 03:10 | programado | |
| Fukuoka (FUK) | KLM | KL3395 | 03:10 | programado | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3061 expand_more(1) | 03:15 | programado | |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7023 | 03:15 | programado | |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1316 | 03:15 | programado | |
| Sendai (SDJ) | Asiana Airlines | OZ151 expand_more(1) | 03:15 | programado | |
| Sendai (SDJ) | All Nippon Airways | NH6981 | 03:15 | programado | |
| Tianjin (TSN) | Korean Air | KE806 expand_more(1) | 03:15 | programado | |
| Tianjin (TSN) | Xiamen Air | MF9097 | 03:15 | programado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5033 expand_more(2) | 03:20 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE5886 | 03:20 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3071 | 03:20 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Air Premia | YP732 | 03:20 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG652 expand_more(4) | 03:25 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6736 | 03:25 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Kuwait Airways | KU6952 | 03:25 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5918 | 03:25 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8376 | 03:25 | programado | |
| Taipei (TPE) | Asiana Airlines | OZ712 expand_more(1) | 03:25 | programado | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR2148 | 03:25 | programado | |
| Sapporo (CTS) | Jin Air | LJ302 expand_more(1) | 03:30 | programado | |
| Sapporo (CTS) | Korean Air | KE5062 | 03:30 | programado | |
| Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX157 expand_more(1) | 03:30 | programado | |
| Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ9577 | 03:30 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL171 expand_more(1) | 03:30 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE5034 | 03:30 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Air Seoul | RS702 | 03:35 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ600 expand_more(4) | 03:40 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5879 | 03:40 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8168 | 03:40 | programado | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6790 | 03:40 | programado | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5670 | 03:40 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET672 expand_more(2) | 03:45 | Retrasado | |
| Addis Ababa (ADD) | All Nippon Airways | NH5340 | 03:45 | Retrasado | |
| Addis Ababa (ADD) | Asiana Airlines | OZ9761 | 03:45 | Retrasado | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ201 expand_more(4) | 03:45 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM8002 | 03:45 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ5701 | 03:45 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Thai Airways | TG6732 | 03:45 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA7286 | 03:45 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ218 expand_more(1) | 03:45 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Korean Air | KE5744 | 03:45 | programado | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH631 expand_more(2) | 03:45 | programado | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA3861 | 03:45 | programado | |
| Shenzhen (SZX) | Asiana Airlines | OZ6882 | 03:45 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL189 expand_more(1) | 03:50 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5040 | 03:50 | programado | |
| Taipei (TPE) | Korean Air | KE2022 expand_more(2) | 03:50 | programado | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI9064 | 03:50 | programado | |
| Taipei (TPE) | Delta Air Lines | DL7776 | 03:50 | programado | |
| Tokoname (NGO) | Korean Air | KE742 expand_more(5) | 03:50 | programado | |
| Tokoname (NGO) | Delta Air Lines | DL7792 | 03:50 | programado | |
| Tokoname (NGO) | Japan Airlines | JL5219 | 03:50 | programado | |
| Tokoname (NGO) | KLM | KL4257 | 03:50 | programado | |
| Tokoname (NGO) | MIAT Mongolian Airlines | OM6716 | 03:50 | programado | |
| Tokoname (NGO) | Virgin Atlantic | VS5508 | 03:50 | programado | |
| Okinawa (OKA) | Jin Air | LJ342 expand_more(1) | 03:50 | programado | |
| Okinawa (OKA) | Korean Air | KE5746 | 03:50 | programado | |
| Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU559 expand_more(2) | 03:50 | programado | |
| Qingdao (TAO) | Korean Air | KE5842 | 03:50 | programado | |
| Qingdao (TAO) | Shanghai Airlines | FM3083 | 03:50 | programado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE42 expand_more(1) | 03:55 | programado | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL7838 | 03:55 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ101 expand_more(4) | 03:55 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Air New Zealand | NZ4061 | 03:55 | programado | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH6971 | 03:55 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Etihad Airways | EY8459 | 03:55 | programado | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA7317 | 03:55 | programado | |
| Sapporo (CTS) | Eastar Jet | ZE626 | 04:00 | programado | |
| Ishigaki (ISG) | Jin Air | LJ362 | 04:00 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Asiana Airlines | OZ364 expand_more(1) | 04:00 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3112 | 04:00 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia X | D7506 | 04:00 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Incheon para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El tráfico de pasajeros del Aeropuerto de Incheon aumenta un 90,3% en el cuarto trimestre de 2023, acortando la brecha con los niveles previos a la pandemia. Aunque aún no supera las cifras del cuarto trimestre de 2019, los datos muestran un impulso significativo de recuperación, alcanzando el 91,6% de su volumen pre-pandémico.

