Aeropuerto de Incheon Salidas (ICN)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Guam (GUM) | Jin Air | LJ917 | 07:45 | programado | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR159 expand_more(5) | 07:45 | programado | |
| Taipei (TPE) | Air Canada | AC6534 | 07:45 | programado | |
| Taipei (TPE) | Air New Zealand | NZ4925 | 07:45 | programado | |
| Taipei (TPE) | Asiana Airlines | OZ6871 | 07:45 | programado | |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6393 | 07:45 | programado | |
| Taipei (TPE) | UNI Air | B77025 | 07:45 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Perimeter Aviation | YP5107 | 07:50 | programado | |
| Bangkok (BKK) | T'way Air | TW101 | 07:50 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Korean Air | KE2011 expand_more(3) | 08:00 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Delta Air Lines | DL7773 | 08:00 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Virgin Atlantic | VS5515 | 08:00 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | WestJet | WS6035 | 08:00 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Asiana Airlines | OZ367 expand_more(1) | 08:00 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3109 | 08:00 | programado | |
| Nha Trang (CXR) | Asian Express Airlines | RS527 | 08:00 | programado | |
| Saipan (SPN) | T'way Air | TW513 | 08:00 | programado | |
| Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ601 expand_more(2) | 08:00 | programado | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY8462 | 08:00 | programado | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8096 | 08:00 | programado | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL196 expand_more(1) | 08:05 | programado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE5019 | 08:05 | programado | |
| Fuzhou (FOC) | Xiamen Air | MF878 expand_more(1) | 08:05 | programado | |
| Fuzhou (FOC) | Korean Air | KE5897 | 08:05 | programado | |
| Manila (MNL) | Korean Air | KE625 | 08:05 | programado | |
| Nha Trang (CXR) | T'way Air | TW33 | 08:10 | programado | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI163 expand_more(3) | 08:15 | programado | |
| Taipei (TPE) | Delta Air Lines | DL7720 | 08:15 | programado | |
| Taipei (TPE) | Hawaiian Airlines | HA2573 | 08:15 | programado | |
| Taipei (TPE) | Korean Air | KE5693 | 08:15 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Asiana Airlines | OZ232 expand_more(2) | 08:20 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Singapore Airlines | SQ5732 | 08:20 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Thai Airways | TG6733 | 08:20 | programado | |
| Cebu (CEB) | Jeju Air | 7C2113 | 08:20 | programado | |
| Da Nang (DAD) | T'way Air | TW13 | 08:20 | programado | |
| Manado (MDC) | Eastar Jet | ZE535 | 08:25 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | HA872 expand_more(1) | 08:35 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS8472 | 08:35 | programado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR403 | 08:35 | programado | |
| Vientiane (VTE) | Jeju Air | 7C2401 | 08:35 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE53 expand_more(1) | 08:35 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL7939 | 08:35 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Korean Air | KE659 expand_more(2) | 08:35 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Delta Air Lines | DL7917 | 08:35 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Hawaiian Airlines | HA6011 | 08:35 | programado | |
| Kaohsiung (KHH) | EVA Air | BR171 | 08:40 | programado | |
| Harbin (HRB) | China Southern Airlines | CZ684 | 08:40 | programado | |
| Tokyo (HND) | Korean Air | KE751 | 08:40 | programado | |
| Ulaanbaatar (UBN) | Asiana Airlines | OZ567 | 08:45 | programado | |
| Beijing (PEK) | Korean Air | KE863 | 08:50 | programado | |
| Guangzhou (CAN) | Asiana Airlines | OZ355 | 08:50 | programado | |
| Nanjing (NKG) | China Eastern Airlines | MU2922 | 08:50 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ212 | 08:50 | programado | |
| Nha Trang (CXR) | Eastar Jet | ZE561 | 08:50 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Korean Air | KE655 | 08:50 | programado | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE8737 | 08:55 | programado | |
| Da Nang (DAD) | Asian Express Airlines | RS511 | 08:55 | programado | |
| Da Nang (DAD) | Eastar Jet | ZE593 | 08:55 | programado | |
| Seattle (SEA) | Asiana Airlines | OZ272 | 09:00 | programado | |
| Osaka (KIX) | Peach | MM710 | 09:00 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE5 | 09:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ204 | 09:00 | programado | |
| Changsha (CSX) | Asiana Airlines | OZ321 | 09:05 | programado | |
| Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ370 | 09:05 | programado | |
| Panglao (TAG) | Jin Air | LJ45 | 09:10 | programado | |
| Cebu (CEB) | Asiana Airlines | OZ709 | 09:10 | programado | |
| Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4618 expand_more(2) | 09:10 | programado | |
| Qingdao (TAO) | Air China | CA8880 | 09:10 | programado | |
| Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ6707 | 09:10 | programado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ861 expand_more(1) | 09:15 | programado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24861 | 09:15 | programado | |
| Angeles City (CRK) | Jeju Air | 7C2107 | 09:25 | programado | |
| Angeles City (CRK) | Asiana Airlines | OZ707 | 09:30 | programado | |
| Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ178 expand_more(1) | 09:30 | programado | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6896 | 09:30 | programado | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J131 | 09:35 | programado | |
| Angeles City (CRK) | Jin Air | LJ37 expand_more(1) | 09:35 | programado | |
| Angeles City (CRK) | Korean Air | KE5763 | 09:35 | programado | |
| Sydney (SYD) | T'Way Air | TW501 | 09:40 | programado | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU450 | 09:50 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO627 | 09:50 | programado | |
| Shenyang (SHE) | China Southern Airlines | CZ672 | 09:50 | programado | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ48 expand_more(2) | 09:50 | programado | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY6439 | 09:50 | programado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF5508 | 09:50 | programado | |
| Nha Trang (CXR) | Jeju Air | 7C2303 | 09:50 | programado | |
| Dayong (DYG) | Sichuan Airlines | 3U3708 | 09:55 | programado | |
| New York (EWR) | Perimeter Aviation | YP131 | 09:55 | programado | |
| Hanoi (HAN) | Asiana Airlines | OZ933 | 10:00 | programado | |
| Jinan (TNA) | Shandong Airlines | SC8004 expand_more(2) | 10:05 | programado | |
| Jinan (TNA) | Air China | CA8876 | 10:05 | programado | |
| Jinan (TNA) | Asiana Airlines | OZ6705 | 10:05 | programado | |
| Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4620 expand_more(2) | 10:10 | programado | |
| Qingdao (TAO) | Air China | CA8882 | 10:10 | programado | |
| Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ6703 | 10:10 | programado | |
| Manila (MNL) | Korean Air | KE619 | 10:30 | programado | |
| Dalian (DLC) | China Southern Airlines | CZ676 | 10:40 | programado | |
| Zhengzhou (CGO) | China Southern Airlines | CZ6010 | 10:45 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Perimeter Aviation | YP151 | 10:50 | programado | |
| Tokyo (HND) | Peach | MM808 | 10:50 | programado | |
| Vancouver (YVR) | Korean Air | KE75 expand_more(1) | 10:55 | programado | |
| Vancouver (YVR) | WestJet | WS6059 | 10:55 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY42 | 11:00 | programado | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE315 | 11:00 | programado | |
| Anchorage (ANC) | Asiana Airlines | OZ244 | 11:00 | programado | |
| Taipei (TPE) | Scoot | TR897 expand_more(1) | 11:00 | programado | |
| Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ8529 | 11:00 | programado | |
| Ashgabat (ASB) | Turkmenistan Airlines | T5678 | 11:05 | programado | |
| Singapore (SIN) | Korean Air | KE647 expand_more(3) | 11:15 | programado | |
| Singapore (SIN) | Delta Air Lines | DL7823 | 11:15 | programado | |
| Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL3815 | 11:15 | programado | |
| Singapore (SIN) | WestJet | WS6065 | 11:15 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ605 expand_more(4) | 11:15 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5880 | 11:15 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8169 | 11:15 | programado | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6783 | 11:15 | programado | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5675 | 11:15 | programado | |
| Qingdao (TAO) | Qingdao Airlines | QW9902 | 11:20 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET673 expand_more(2) | 11:40 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | All Nippon Airways | NH5341 | 11:40 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | Asiana Airlines | OZ9760 | 11:40 | programado | |
| Hanoi (HAN) | Asiana Airlines | OZ383 | 11:40 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Incheon para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!El tráfico de pasajeros del Aeropuerto de Incheon aumenta un 90,3% en el cuarto trimestre de 2023, acortando la brecha con los niveles previos a la pandemia. Aunque aún no supera las cifras del cuarto trimestre de 2019, los datos muestran un impulso significativo de recuperación, alcanzando el 91,6% de su volumen pre-pandémico.

