Vluchten Aankomst en vertrek op Incheon Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Osaka (KIX) | Aero K | RF313 | 00:05 | Gepland | |
| Guangzhou (CAN) | Korean Air | KE320 | 00:20 | Gepland | |
| Tianjin (TSN) | AirZeta | KJ998 | 00:20 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX426 expand_more(2) | 00:25 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8905 | 00:25 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Qantas | QF8233 | 00:25 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Korean Air Cargo | KE8232 | 00:40 | Vertraagd | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J188 | 00:45 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Korean Air Cargo | KE234 | 00:45 | 13:46 | geland |
| Guangzhou (CAN) | Korean Air | KE322 | 00:55 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8984 | 01:10 | Gepland | |
| Hanoi (HAN) | Korean Air Cargo | KE362 | 01:20 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX626 expand_more(1) | 01:35 | Vertraagd | |
| Hong Kong (HKG) | Asiana Airlines | OZ9296 | 01:35 | Vertraagd | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO614 expand_more(1) | 01:40 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5614 | 01:40 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Cargolux | CV7145 | 02:00 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ117 expand_more(1) | 02:15 | 01:45 | geland |
| Osaka (KIX) | Ethiopian Airlines | ET1291 | 02:15 | 01:45 | geland |
| Bangkok (BKK) | Cargolux | CV7156 | 03:00 | Gepland | |
| Phu Quoc (PQC) | VietJet Air | VJ978 expand_more(1) | 03:00 | Vertraagd | |
| Phu Quoc (PQC) | Flexflight | W24978 | 03:00 | Vertraagd | |
| Yantai (YNT) | Central Airlines | I98809 | 03:00 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK257 | 03:05 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6544 | 03:05 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Eastar Jet | ZE872 | 03:30 | Gepland | |
| Hailar (HLD) | T'Way Air | TW9636 | 03:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM Cargo | MP9461 | 03:40 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Korean Air Cargo | KE286 | 03:40 | Vertraagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL27 expand_more(1) | 04:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5036 | 04:00 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ203 expand_more(4) | 04:00 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM8003 | 04:00 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ5703 | 04:00 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Thai Airways | TG6742 | 04:00 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA7288 | 04:00 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Asiana Airlines | OZ271 expand_more(3) | 04:00 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Singapore Airlines | SQ5771 | 04:00 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Thai Airways | TG6752 | 04:00 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA7292 | 04:00 | Gepland | |
| Wuxi (WUX) | JDL Airlines | JG2979 | 04:00 | Gepland | |
| Dayong (DYG) | Korean Air | KE164 | 04:05 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ211 expand_more(3) | 04:05 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ5711 | 04:05 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Thai Airways | TG6744 | 04:05 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA7290 | 04:05 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE738 expand_more(2) | 04:05 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Delta Air Lines | DL7875 | 04:05 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL5269 | 04:05 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Asiana Airlines | OZ368 expand_more(1) | 04:05 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3110 | 04:05 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ177 expand_more(1) | 04:10 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6895 | 04:10 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA805 expand_more(1) | 04:20 | Vertraagd | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6621 | 04:20 | Vertraagd | |
| Milan (MXP) | Cargolux | C84096 | 04:20 | Vertraagd | |
| Richmond (YVR) | Korean Air | KE76 expand_more(1) | 04:25 | Gepland | |
| Richmond (YVR) | WestJet | WS6060 | 04:25 | Gepland | |
| Anchorage (ANC) | Korean Air Cargo | KE8256 | 04:30 | Gepland | |
| Nha Trang (CXR) | Vietnam Airlines | VN440 expand_more(1) | 04:30 | Gepland | |
| Nha Trang (CXR) | Korean Air | KE5680 | 04:30 | Gepland | |
| Agana (GUM) | Jin Air | LJ916 expand_more(1) | 04:30 | Gepland | |
| Agana (GUM) | Korean Air | KE5780 | 04:30 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Air Premia | YP104 | 04:30 | Gepland | |
| Manila (MNL) | Jeju Air | 7C2104 | 04:30 | Gepland | |
| Manila (MNL) | Korean Air | KE624 | 04:35 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | Korean Air | KE752 expand_more(3) | 04:35 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | Air France | AF5367 | 04:35 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL5257 | 04:35 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | Virgin Atlantic | VS5530 | 04:35 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE12 expand_more(3) | 04:40 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM6701 | 04:40 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL7834 | 04:40 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8425 | 04:40 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE6 expand_more(1) | 04:40 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL7832 | 04:40 | Gepland | |
| Beijing (PEK) | Korean Air | KE864 expand_more(1) | 04:40 | Gepland | |
| Beijing (PEK) | Xiamen Air | MF9095 | 04:40 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | Peach | MM809 | 04:40 | Gepland | |
| Manila (MNL) | Asiana Airlines | OZ704 | 04:50 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Eastar Jet | ZE862 | 04:55 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | Jin Air | LJ734 expand_more(1) | 05:00 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | Korean Air | KE5760 | 05:00 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Korean Air | KE658 expand_more(2) | 05:05 | 04:53 | geland |
| Bangkok (BKK) | Delta Air Lines | DL7858 | 05:05 | 04:53 | geland |
| Bangkok (BKK) | Kenya Airways | KQ5150 | 05:05 | 04:53 | geland |
| Nha Trang (CXR) | Air Busan | BX788 expand_more(1) | 05:05 | 04:32 | geland |
| Nha Trang (CXR) | Asiana Airlines | OZ9588 | 05:05 | 04:32 | geland |
| Chiang Mai (CNX) | Jin Air | LJ10 expand_more(1) | 05:05 | Vertraagd | |
| Chiang Mai (CNX) | Korean Air | KE5090 | 05:05 | Vertraagd | |
| Da Nang (DAD) | Parata Air | WE202 | 05:05 | 04:55 | geland |
| Kathmandu (KTM) | Korean Air | KE696 | 05:05 | Vertraagd | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE86 expand_more(1) | 05:10 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7844 | 05:10 | Gepland | |
| Newark (EWR) | Air Premia | YP132 | 05:15 | 04:29 | geland |
| Wenzhou (WNZ) | YTO Cargo Airlines | YG9051 | 05:20 | Gepland | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J186 | 05:20 | Gepland | |
| Hanoi (HAN) | Korean Air | KE448 expand_more(4) | 05:25 | Gepland | |
| Hanoi (HAN) | Delta Air Lines | DL7808 | 05:25 | Gepland | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN3410 | 05:25 | Gepland | |
| Hanoi (HAN) | Virgin Atlantic | VS5518 | 05:25 | Gepland | |
| Hanoi (HAN) | WestJet | WS6038 | 05:25 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Korean Air | KE2012 expand_more(4) | 05:25 | 04:52 | geland |
| Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC6299 | 05:25 | 04:52 | geland |
| Hong Kong (HKG) | Delta Air Lines | DL7774 | 05:25 | 04:52 | geland |
| Hong Kong (HKG) | Virgin Atlantic | VS5516 | 05:25 | 04:52 | geland |
| Hong Kong (HKG) | WestJet | WS6036 | 05:25 | 04:52 | geland |
| Da Nang (DAD) | Korean Air | KE460 expand_more(5) | 05:30 | 04:58 | geland |
| Da Nang (DAD) | Air Canada | AC6301 | 05:30 | 04:58 | geland |
| Da Nang (DAD) | Delta Air Lines | DL7812 | 05:30 | 04:58 | geland |
| Da Nang (DAD) | Vietnam Airlines | VN3440 | 05:30 | 04:58 | geland |
| Da Nang (DAD) | Virgin Atlantic | VS5522 | 05:30 | 04:58 | geland |
| Da Nang (DAD) | WestJet | WS6072 | 05:30 | 04:58 | geland |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ962 expand_more(1) | 05:30 | Gepland | |
| Hanoi (HAN) | Flexflight | W24962 | 05:30 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO616 expand_more(1) | 05:30 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5616 | 05:30 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Jeju Air | 7C6014 | 05:30 | Gepland | |
| Nha Trang (CXR) | VietJet Air | VJ834 expand_more(1) | 05:35 | Gepland | |
| Nha Trang (CXR) | Flexflight | W24834 | 05:35 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Korean Air | KE644 expand_more(3) | 05:35 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Delta Air Lines | DL7820 | 05:35 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL3816 | 05:35 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | WestJet | WS6032 | 05:35 | Gepland | |
| Phu Quoc (PQC) | Jin Air | LJ92 | 05:35 | Gepland | |
| Wuxi (WUX) | mas | M73228 | 05:35 | Gepland | |
| Agana (GUM) | Korean Air | KE418 expand_more(1) | 05:40 | Gepland | |
| Agana (GUM) | Delta Air Lines | DL7830 | 05:40 | Gepland | |
| Guangzhou (CAN) | Asiana Airlines | OZ356 expand_more(1) | 05:45 | Gepland | |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH3309 | 05:45 | Gepland | |
| Hanoi (HAN) | Asiana Airlines | OZ734 expand_more(2) | 05:50 | Gepland | |
| Hanoi (HAN) | Air Canada | AC6985 | 05:50 | Gepland | |
| Hanoi (HAN) | United Airlines | UA7313 | 05:50 | Gepland | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN416 expand_more(1) | 05:50 | Gepland | |
| Hanoi (HAN) | Korean Air | KE5684 | 05:50 | Gepland | |
| Agana (GUM) | Air Seoul | RS102 | 05:50 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD820 | 05:50 | Vertraagd | |
| Chicago (ORD) | AirZeta | KJ2931 | 05:51 | Vertraagd | |
| Da Nang (DAD) | Asiana Airlines | OZ756 expand_more(1) | 05:55 | Gepland | |
| Da Nang (DAD) | Air Canada | AC6972 | 05:55 | Gepland | |
| Da Nang (DAD) | VietJet Air | VJ878 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
| Da Nang (DAD) | Flexflight | W24878 | 06:00 | Gepland | |
| Da Nang (DAD) | Vietnam Airlines | VN430 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
| Da Nang (DAD) | Korean Air | KE5674 | 06:00 | Gepland | |
| Monterrey (MTY) | Aeromexico | AM90 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
| Monterrey (MTY) | LATAM Airlines | LA5114 | 06:00 | Gepland | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR400 | 06:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | Asiana Airlines | OZ223 expand_more(3) | 06:05 | Gepland | |
| New York (JFK) | Copa Airlines | CM8020 | 06:05 | Gepland | |
| New York (JFK) | Thai Airways | TG6754 | 06:05 | Gepland | |
| New York (JFK) | United Airlines | UA7301 | 06:05 | Gepland | |
| Phu Quoc (PQC) | Jeju Air | 7C2316 | 06:05 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | AirZeta | KJ948 | 06:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Korean Air Cargo | KE538 | 06:15 | Vertraagd | |
| Haiphong (HPH) | VietJet Air | VJ926 expand_more(1) | 06:15 | Gepland | |
| Haiphong (HPH) | Flexflight | W24926 | 06:15 | Gepland | |
| Manila (MNL) | Korean Air | KE626 | 06:15 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Asiana Airlines | OZ746 expand_more(2) | 06:20 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX1566 | 06:20 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | United Airlines | UA7307 | 06:20 | Gepland | |
| Nha Trang (CXR) | Parata Air | WE206 | 06:25 | Gepland | |
| Cebu (CEB) | Korean Air | KE602 | 06:30 | Gepland | |
| Angeles City (CRK) | Jin Air | LJ38 expand_more(1) | 06:30 | Gepland | |
| Angeles City (CRK) | Korean Air | KE5764 | 06:30 | Gepland | |
| Angeles City (CRK) | Jeju Air | 7C2108 | 06:30 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ602 expand_more(3) | 06:30 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY8463 | 06:30 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Korean Air | KE5002 | 06:30 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8097 | 06:30 | Gepland | |
| Anchorage (ANC) | Awesome Cargo | A7930 | 06:35 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG658 expand_more(4) | 06:35 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6762 | 06:35 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8443 | 06:35 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5920 | 06:35 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8378 | 06:35 | Gepland | |
| Chongqing (CKG) | Asiana Airlines | OZ354 expand_more(1) | 06:35 | Gepland | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA5041 | 06:35 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN408 expand_more(1) | 06:40 | Vertraagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE5682 | 06:40 | Vertraagd | |
| Phu Quoc (PQC) | Sun PhuQuoc Airways | 9G452 | 06:40 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | AirZeta | KJ588 | 06:45 | Vertraagd | |
| Nha Trang (CXR) | T'Way Air | TW34 | 06:45 | Gepland | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY515 expand_more(2) | 06:45 | Gepland | |
| Tashkent (TAS) | Asiana Airlines | OZ9246 | 06:45 | Gepland | |
| Tashkent (TAS) | Korean Air | KE5946 | 06:45 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | T'Way Air | TW162 | 06:45 | Gepland | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Jeju Air | 7C2604 | 06:50 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Asiana Airlines | OZ762 | 06:50 | Gepland | |
| Kratie (KTI) | Asiana Airlines | OZ740 expand_more(1) | 06:50 | Gepland | |
| Kratie (KTI) | United Airlines | UA7296 | 06:50 | Gepland | |
| Saipan (SPN) | Jeju Air | 7C3212 | 06:50 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Korean Air | KE652 expand_more(3) | 06:55 | Vertraagd | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC6295 | 06:55 | Vertraagd | |
| Bangkok (BKK) | Delta Air Lines | DL7854 | 06:55 | Vertraagd | |
| Bangkok (BKK) | WestJet | WS6042 | 06:55 | Vertraagd | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG656 expand_more(2) | 06:55 | Geannuleerd | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6764 | 06:55 | Geannuleerd | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8377 | 06:55 | Geannuleerd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | D7504 | 07:00 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Korean Air | KE428 expand_more(2) | 07:00 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Delta Air Lines | DL7912 | 07:00 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5620 | 07:00 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE476 expand_more(4) | 07:00 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Delta Air Lines | DL7926 | 07:00 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3400 | 07:00 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Virgin Atlantic | VS5520 | 07:00 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | WestJet | WS6040 | 07:00 | Gepland | |
| Kratie (KTI) | Korean Air | KE690 expand_more(1) | 07:00 | Vertraagd | |
| Kratie (KTI) | Delta Air Lines | DL7880 | 07:00 | Vertraagd | |
| San Francisco (SFO) | KlasJet | KJ283 | 07:00 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | T'Way Air | TW156 | 07:05 | Gepland | |
| Angeles City (CRK) | Asiana Airlines | OZ708 | 07:05 | Gepland | |
| Nha Trang (CXR) | Air Seoul | RS528 | 07:10 | Vertraagd | |
| Phuket (HKT) | Asiana Airlines | OZ748 | 07:10 | Gepland | |
| Da Nang (DAD) | Jin Air | LJ82 expand_more(1) | 07:10 | Gepland | |
| Da Nang (DAD) | Korean Air | KE5770 | 07:10 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH66 expand_more(4) | 07:10 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Korean Air | KE5672 | 07:10 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5731 | 07:10 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5397 | 07:10 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2766 | 07:10 | Gepland | |
| Da Nang (DAD) | Air Seoul | RS512 | 07:15 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Jeju Air | 7C5304 expand_more(1) | 07:15 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT3116 | 07:15 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6354 | 07:15 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Asiana Airlines | OZ736 expand_more(2) | 07:20 | Vertraagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air Canada | AC6983 | 07:20 | Vertraagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Etihad Airways | EY8446 | 07:20 | Vertraagd | |
| San Francisco (SFO) | Korean Air Cargo | KE214 | 07:22 | Gepland | |
| Nha Trang (CXR) | Korean Air | KE468 expand_more(2) | 07:25 | Gepland | |
| Nha Trang (CXR) | Delta Air Lines | DL7814 | 07:25 | Gepland | |
| Nha Trang (CXR) | Vietnam Airlines | VN3404 | 07:25 | Gepland | |
| Tagbilaran (TAG) | Jin Air | LJ44 | 07:25 | Vertraagd | |
| Cebu (CEB) | Jeju Air | 7C2114 | 07:30 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | Korean Air | KE678 expand_more(1) | 07:35 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | Delta Air Lines | DL7937 | 07:35 | Gepland | |
| Hanoi (HAN) | Jeju Air | 7C2202 | 07:35 | Gepland | |
| New York (JFK) | Korean Air Cargo | KE250 | 07:35 | Vertraagd | |
| Singapore (SIN) | Korean Air | KE344 | 07:35 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | T'Way Air | TW102 | 07:40 | Vertraagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ608 expand_more(3) | 07:45 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8172 | 07:45 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6782 | 07:45 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5678 | 07:45 | Gepland | |
| Phu Quoc (PQC) | Korean Air | KE486 expand_more(1) | 07:50 | Gepland | |
| Phu Quoc (PQC) | Delta Air Lines | DL7866 | 07:50 | Gepland | |
| Tagbilaran (TAG) | Jeju Air | 7C2126 | 07:50 | Gepland | |
| Nha Trang (CXR) | Eastar Jet | ZE562 | 07:55 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Korean Air | KE432 | 07:55 | Gepland | |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ960 | 07:55 | Gepland | |
| Cebu (CEB) | Jin Air | LJ32 | 08:00 | Gepland | |
| Nha Trang (CXR) | Jin Air | LJ88 | 08:00 | Gepland | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1402 | 08:10 | Gepland | |
| Da Nang (DAD) | T'Way Air | TW14 | 08:15 | Vertraagd | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK1623 | 08:20 | Gepland | |
| Manila (MNL) | Korean Air | KE620 | 08:20 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Jin Air | LJ2 | 08:25 | Vertraagd | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Ulaanbaatar (UBN) | MIAT Mongolian Airlines | OM308 expand_more(1) | 00:05 | Gepland | |
| Ulaanbaatar (UBN) | Korean Air | KE5649 | 00:05 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH39 expand_more(3) | 00:10 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Korean Air | KE5669 | 00:10 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4497 | 00:10 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2769 | 00:10 | Gepland | |
| Chongqing (CKG) | KlasJet | KJ2616 | 00:15 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET673 expand_more(2) | 00:20 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | All Nippon Airways | NH5341 | 00:20 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Asiana Airlines | OZ9302 | 00:20 | Gepland | |
| Da Nang (DAD) | Vietnam Airlines | VN433 | 00:30 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Korean Air | KE567 | 00:50 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | KlasJet | KJ947 | 00:50 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR859 expand_more(6) | 01:20 | Gepland | |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8358 | 01:20 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Asiana Airlines | OZ6889 | 01:20 | Gepland | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA2293 | 01:20 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6329 | 01:20 | Gepland | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6037 | 01:20 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5713 | 01:20 | Gepland | |
| Ulaanbaatar (UBN) | MIAT Mongolian Airlines | OM310 expand_more(1) | 01:50 | Gepland | |
| Ulaanbaatar (UBN) | Korean Air | KE5839 | 01:50 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX427 expand_more(2) | 01:55 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8892 | 01:55 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Qantas | QF8219 | 01:55 | Gepland | |
| Hanoi (HAN) | KlasJet | KJ389 | 02:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE509 | 02:05 | Gepland | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J187 | 02:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa Cargo | LH8385 | 02:25 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX627 expand_more(1) | 02:35 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Asiana Airlines | OZ9295 | 02:35 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO615 expand_more(1) | 02:35 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5615 | 02:35 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE9209 | 02:40 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK91 | 03:00 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Korean Air Cargo | KE8313 | 03:05 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8985 | 03:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Korean Air | KE513 | 03:10 | Gepland | |
| Wenzhou (WNZ) | YTO Cargo Airlines | YG9052 | 03:35 | Gepland | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV7156 | 04:00 | Gepland | |
| Phu Quoc (PQC) | VietJet Air | VJ979 expand_more(1) | 04:05 | Gepland | |
| Phu Quoc (PQC) | Flexflight | W24979 | 04:05 | Gepland | |
| Yantai (YNT) | Central Airlines | I98810 | 04:30 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | Korean Air Cargo | KE551 | 04:35 | Gepland | |
| Wuxi (WUX) | JDL Airlines | JG2980 | 04:45 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6545 | 05:05 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK258 | 05:10 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | Cargolux Italia | C84096 | 05:15 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Martinair | MP9462 | 05:40 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | E-Cargo Airlines | RF316 | 06:20 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | Cargolux Italia | C85097 | 06:20 | Gepland | |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ963 expand_more(1) | 06:25 | Gepland | |
| Hanoi (HAN) | Flexflight | W24963 | 06:25 | Gepland | |
| Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1401 | 06:30 | Gepland | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1401 expand_more(2) | 06:35 | Gepland | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ9781 | 06:35 | Gepland | |
| Busan (PUS) | Delta Air Lines | DL7855 | 06:35 | Gepland | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J185 | 06:35 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO617 expand_more(1) | 06:40 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5617 | 06:40 | Gepland | |
| Nha Trang (CXR) | VietJet Air | VJ835 expand_more(1) | 06:45 | Gepland | |
| Nha Trang (CXR) | Flexflight | W24835 | 06:45 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD821 | 06:50 | Gepland | |
| Nha Trang (CXR) | Vietnam Airlines | VN441 expand_more(1) | 06:50 | Gepland | |
| Nha Trang (CXR) | Korean Air | KE5679 | 06:50 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ112 expand_more(2) | 06:55 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6952 | 06:55 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Etihad Airways | EY8448 | 06:55 | Gepland | |
| Da Nang (DAD) | VietJet Air | VJ879 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
| Da Nang (DAD) | Flexflight | W24879 | 07:00 | Gepland | |
| Matsuyama (MYJ) | Jeju Air | 7C1701 | 07:00 | Gepland | |
| Anchorage (ANC) | Korean Air | KE9231 | 07:00 | Gepland | |
| Anchorage (ANC) | mas | M73228 | 07:05 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ743 expand_more(1) | 07:05 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG6756 | 07:05 | Gepland | |
| Shizuoka (FSZ) | Jeju Air | 7C1601 | 07:05 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | Air Busan | BX164 | 07:10 | Gepland | |
