Vluchten Aankomst en vertrek op Incheon Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Osaka (KIX) | E-Cargo Airlines | RF313 | 00:05 | Geannuleerd | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX426 expand_more(2) | 00:25 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8905 | 00:25 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Qantas | QF8233 | 00:25 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | T'Way Air | TW248 | 00:25 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8984 | 00:35 | Gepland | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J188 | 00:45 | Vertraagd | |
| Phu Quoc (PQC) | VietJet Air | VJ978 expand_more(1) | 01:10 | Vertraagd | |
| Phu Quoc (PQC) | Flexflight | W24978 | 01:10 | Vertraagd | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO614 expand_more(1) | 01:40 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5614 | 01:40 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ117 expand_more(2) | 02:15 | 01:48 | geland |
| Osaka (KIX) | Ethiopian Airlines | ET1291 | 02:15 | 01:48 | geland |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE5502 | 02:15 | 01:48 | geland |
| Osaka (KIX) | T'Way Air | TW308 | 02:15 | 01:52 | geland |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK257 | 03:05 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | T'Way Air | TW318 | 03:25 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Eastar Jet | ZE872 | 03:30 | Gepland | |
| Phu Quoc (PQC) | Sun PhuQuoc Airways | 9G454 | 03:50 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL27 expand_more(1) | 04:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5036 | 04:00 | Gepland | |
| Wuxi (WUX) | JDL Airlines | JG2979 | 04:00 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE738 expand_more(3) | 04:05 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ9862 | 04:05 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Delta Air Lines | DL7875 | 04:05 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL5269 | 04:05 | Gepland | |
| Dayong (DYG) | Korean Air | KE164 | 04:05 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Asiana Airlines | OZ368 expand_more(1) | 04:05 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3110 | 04:05 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ177 expand_more(2) | 04:10 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6895 | 04:10 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | Korean Air | KE5706 | 04:10 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ203 expand_more(4) | 04:10 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM8003 | 04:10 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ5703 | 04:10 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Thai Airways | TG6742 | 04:10 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA7288 | 04:10 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA805 expand_more(1) | 04:20 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6621 | 04:20 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ211 expand_more(3) | 04:25 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ5711 | 04:25 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Thai Airways | TG6744 | 04:25 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA7290 | 04:25 | Gepland | |
| Richmond (YVR) | Korean Air | KE76 expand_more(1) | 04:25 | Gepland | |
| Richmond (YVR) | WestJet | WS6060 | 04:25 | Gepland | |
| Nha Trang (CXR) | Vietnam Airlines | VN440 expand_more(1) | 04:30 | Gepland | |
| Nha Trang (CXR) | Korean Air | KE5680 | 04:30 | Gepland | |
| Agana (GUM) | Jin Air | LJ916 expand_more(1) | 04:30 | Vertraagd | |
| Agana (GUM) | Korean Air | KE5780 | 04:30 | Vertraagd | |
| Manila (MNL) | Jeju Air | 7C2104 | 04:30 | Vertraagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Premia | YP104 | 04:30 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | Korean Air | KE752 expand_more(4) | 04:35 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | Air France | AF5367 | 04:35 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ9854 | 04:35 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL5257 | 04:35 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | Virgin Atlantic | VS5530 | 04:35 | Gepland | |
| Manila (MNL) | Korean Air | KE624 expand_more(1) | 04:35 | Gepland | |
| Manila (MNL) | Asiana Airlines | OZ9908 | 04:35 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | Peach | MM809 | 04:40 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE6 expand_more(1) | 04:40 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL7832 | 04:40 | Gepland | |
| Beijing (PEK) | Korean Air | KE864 expand_more(1) | 04:40 | Gepland | |
| Beijing (PEK) | Xiamen Air | MF9095 | 04:40 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE12 expand_more(3) | 04:40 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM6701 | 04:40 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL7834 | 04:40 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8425 | 04:40 | Gepland | |
| Changsha (CSX) | Asiana Airlines | OZ322 | 04:45 | Gepland | |
| Manila (MNL) | Asiana Airlines | OZ704 expand_more(1) | 04:50 | Gepland | |
| Manila (MNL) | Korean Air | KE5622 | 04:50 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Eastar Jet | ZE862 | 04:55 | Gepland | |
| Monterrey (MTY) | Aeromexico | AM90 expand_more(1) | 04:55 | Gepland | |
| Monterrey (MTY) | LATAM Airlines | LA5114 | 04:55 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | Jin Air | LJ734 expand_more(1) | 05:00 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | Korean Air | KE5760 | 05:00 | Gepland | |
| Nha Trang (CXR) | Air Busan | BX788 expand_more(1) | 05:05 | 04:27 | geland |
| Nha Trang (CXR) | Asiana Airlines | OZ9588 | 05:05 | 04:27 | geland |
| Da Nang (DAD) | Parata Air | WE202 | 05:05 | 04:39 | geland |
| Bangkok (BKK) | Korean Air | KE658 expand_more(3) | 05:05 | 04:53 | geland |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ9898 | 05:05 | 04:53 | geland |
| Bangkok (BKK) | Delta Air Lines | DL7858 | 05:05 | 04:53 | geland |
| Bangkok (BKK) | Kenya Airways | KQ5150 | 05:05 | 04:53 | geland |
| Chiang Mai (CNX) | Jin Air | LJ10 expand_more(1) | 05:05 | Vertraagd | |
| Chiang Mai (CNX) | Korean Air | KE5090 | 05:05 | Vertraagd | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE86 expand_more(1) | 05:10 | Vertraagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7844 | 05:10 | Vertraagd | |
| Newark (EWR) | Air Premia | YP132 | 05:15 | Gepland | |
| Changsha (CSX) | Korean Air | KE146 expand_more(2) | 05:20 | 04:54 | geland |
| Changsha (CSX) | China Eastern Airlines | MU8945 | 05:20 | 04:54 | geland |
| Changsha (CSX) | Xiamen Air | MF9081 | 05:20 | 04:54 | geland |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J186 | 05:20 | Vertraagd | |
| Wenzhou (WNZ) | YTO Cargo Airlines | YG9051 | 05:20 | Gepland | |
| Wuhan (WUH) | T'Way Air | TW616 | 05:20 | 04:32 | geland |
| Hong Kong (HKG) | Korean Air | KE2012 expand_more(4) | 05:25 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC6299 | 05:25 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Delta Air Lines | DL7774 | 05:25 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Virgin Atlantic | VS5516 | 05:25 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | WestJet | WS6036 | 05:25 | Gepland | |
| Hanoi (HAN) | Korean Air | KE448 expand_more(5) | 05:25 | Gepland | |
| Hanoi (HAN) | Alaska Airlines | AS7814 | 05:25 | Gepland | |
| Hanoi (HAN) | Delta Air Lines | DL7808 | 05:25 | Gepland | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN3410 | 05:25 | Gepland | |
| Hanoi (HAN) | Virgin Atlantic | VS5518 | 05:25 | Gepland | |
| Hanoi (HAN) | WestJet | WS6038 | 05:25 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO616 expand_more(1) | 05:30 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5616 | 05:30 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Jeju Air | 7C6014 | 05:30 | Gepland | |
| Da Nang (DAD) | Korean Air | KE460 expand_more(5) | 05:30 | Gepland | |
| Da Nang (DAD) | Air Canada | AC6301 | 05:30 | Gepland | |
| Da Nang (DAD) | Delta Air Lines | DL7812 | 05:30 | Gepland | |
| Da Nang (DAD) | Vietnam Airlines | VN3440 | 05:30 | Gepland | |
| Da Nang (DAD) | Virgin Atlantic | VS5522 | 05:30 | Gepland | |
| Da Nang (DAD) | WestJet | WS6072 | 05:30 | Gepland | |
| Nha Trang (CXR) | VietJet Air | VJ834 expand_more(1) | 05:35 | Gepland | |
| Nha Trang (CXR) | Flexflight | W24834 | 05:35 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Korean Air | KE644 expand_more(4) | 05:35 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ9914 | 05:35 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Delta Air Lines | DL7820 | 05:35 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL3816 | 05:35 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | WestJet | WS6032 | 05:35 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | KlasJet | KJ396 | 05:35 | Gepland | |
| Agana (GUM) | Korean Air | KE418 expand_more(1) | 05:40 | Gepland | |
| Agana (GUM) | Delta Air Lines | DL7830 | 05:40 | Gepland | |
| Yancheng (YNZ) | China Postal Airlines | CF271 | 05:40 | Gepland | |
| Guangzhou (CAN) | Asiana Airlines | OZ356 expand_more(1) | 05:45 | Gepland | |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH3309 | 05:45 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD820 | 05:50 | Gepland | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN416 expand_more(1) | 05:50 | Gepland | |
| Hanoi (HAN) | Korean Air | KE5684 | 05:50 | Gepland | |
| Hanoi (HAN) | Asiana Airlines | OZ734 expand_more(2) | 05:50 | Gepland | |
| Hanoi (HAN) | Air Canada | AC6985 | 05:50 | Gepland | |
| Hanoi (HAN) | United Airlines | UA7313 | 05:50 | Gepland | |
| New Delhi (DEL) | Korean Air | KE498 expand_more(1) | 05:50 | Gepland | |
| New Delhi (DEL) | Delta Air Lines | DL7818 | 05:50 | Gepland | |
| Da Nang (DAD) | Asiana Airlines | OZ756 expand_more(1) | 05:55 | Gepland | |
| Da Nang (DAD) | Air Canada | AC6972 | 05:55 | Gepland | |
| Shimkent (CIT) | SCAT | DV467 | 05:55 | Gepland | |
| Da Nang (DAD) | VietJet Air | VJ878 expand_more(1) | 06:00 | Vertraagd | |
| Da Nang (DAD) | Flexflight | W24878 | 06:00 | Vertraagd | |
| Da Nang (DAD) | Vietnam Airlines | VN430 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
| Da Nang (DAD) | Korean Air | KE5674 | 06:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | Asiana Airlines | OZ223 expand_more(3) | 06:05 | Vertraagd | |
| New York (JFK) | Copa Airlines | CM8020 | 06:05 | Vertraagd | |
| New York (JFK) | Thai Airways | TG6754 | 06:05 | Vertraagd | |
| New York (JFK) | United Airlines | UA7301 | 06:05 | Vertraagd | |
| Phu Quoc (PQC) | Jeju Air | 7C2316 | 06:05 | Gepland | |
| Haiphong (HPH) | VietJet Air | VJ926 expand_more(1) | 06:15 | Gepland | |
| Haiphong (HPH) | Flexflight | W24926 | 06:15 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air Cargo | KE316 | 06:15 | Gepland | |
| Manila (MNL) | Korean Air | KE626 expand_more(1) | 06:15 | Gepland | |
| Manila (MNL) | Asiana Airlines | OZ9910 | 06:15 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Air Premia | YP602 | 06:15 | Gepland | |
| Xi An (XIY) | China Postal Airlines | CF201 | 06:15 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Asiana Airlines | OZ746 expand_more(2) | 06:20 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX1566 | 06:20 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | United Airlines | UA7307 | 06:20 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO97 | 06:20 | Vertraagd | |
| Hong Kong (HKG) | Air Busan | BX3945 | 06:25 | Gepland | |
| Angeles City (CRK) | Jeju Air | 7C2108 | 06:30 | Gepland | |
| Angeles City (CRK) | Jin Air | LJ38 expand_more(1) | 06:30 | Gepland | |
| Angeles City (CRK) | Korean Air | KE5764 | 06:30 | Gepland | |
| Cebu (CEB) | Korean Air | KE602 expand_more(1) | 06:30 | Vertraagd | |
| Cebu (CEB) | Asiana Airlines | OZ9924 | 06:30 | Vertraagd | |
| Chiang Mai (CNX) | Jeju Air | 7C2516 | 06:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | AirZeta | KJ776 | 06:35 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG658 expand_more(4) | 06:35 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6762 | 06:35 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8443 | 06:35 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5920 | 06:35 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8378 | 06:35 | Gepland | |
| Chongqing (CKG) | Asiana Airlines | OZ354 expand_more(2) | 06:35 | Gepland | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA5041 | 06:35 | Gepland | |
| Chongqing (CKG) | Korean Air | KE5520 | 06:35 | Gepland | |
| Hanoi (HAN) | Parata Air | WE272 | 06:40 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN408 expand_more(1) | 06:40 | Vertraagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE5682 | 06:40 | Vertraagd | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ752 expand_more(3) | 06:40 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC6995 | 06:40 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Korean Air | KE5654 | 06:40 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5752 | 06:40 | Gepland | |
| Nha Trang (CXR) | T'Way Air | TW34 | 06:45 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | T'Way Air | TW162 | 06:45 | Gepland | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Jeju Air | 7C2604 | 06:50 | Gepland | |
| Saipan (SPN) | Jeju Air | 7C3212 | 06:50 | Gepland | |
| Da Nang (DAD) | Eastar Jet | ZE594 | 06:55 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Korean Air | KE652 expand_more(4) | 06:55 | Vertraagd | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC6295 | 06:55 | Vertraagd | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ9900 | 06:55 | Vertraagd | |
| Bangkok (BKK) | Delta Air Lines | DL7854 | 06:55 | Vertraagd | |
| Bangkok (BKK) | WestJet | WS6042 | 06:55 | Vertraagd | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG656 expand_more(2) | 06:55 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6764 | 06:55 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8377 | 06:55 | Gepland | |
| Kratie (KTI) | Korean Air | KE690 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
| Kratie (KTI) | Delta Air Lines | DL7880 | 07:00 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Korean Air | KE428 expand_more(3) | 07:00 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Asiana Airlines | OZ9926 | 07:00 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Delta Air Lines | DL7912 | 07:00 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5620 | 07:00 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | D7504 | 07:00 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | AirZeta | KJ283 | 07:00 | Vertraagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE476 expand_more(5) | 07:00 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Alaska Airlines | AS7810 | 07:00 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Delta Air Lines | DL7926 | 07:00 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3400 | 07:00 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Virgin Atlantic | VS5520 | 07:00 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | WestJet | WS6040 | 07:00 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Asiana Airlines | OZ762 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5624 | 07:00 | Gepland | |
| Shenzhen (SZX) | Asiana Airlines | OZ372 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH3301 | 07:00 | Gepland | |
| Angeles City (CRK) | Asiana Airlines | OZ708 expand_more(1) | 07:05 | Gepland | |
| Angeles City (CRK) | Korean Air | KE5656 | 07:05 | Gepland | |
| Vientiane (VTE) | Lao Airlines | QV923 | 07:05 | Gepland | |
| Nha Trang (CXR) | Air Seoul | RS528 | 07:10 | Vertraagd | |
| Phuket (HKT) | Asiana Airlines | OZ748 | 07:10 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH66 expand_more(4) | 07:10 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Korean Air | KE5672 | 07:10 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5731 | 07:10 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5397 | 07:10 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2766 | 07:10 | Gepland | |
| Da Nang (DAD) | Jin Air | LJ82 expand_more(1) | 07:10 | Gepland | |
| Da Nang (DAD) | Korean Air | KE5770 | 07:10 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | Eastar Jet | ZE518 | 07:10 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Jeju Air | 7C5304 expand_more(1) | 07:15 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT3116 | 07:15 | Gepland | |
| Agana (GUM) | Air Seoul | RS102 | 07:20 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Asiana Airlines | OZ736 expand_more(2) | 07:20 | Vertraagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air Canada | AC6983 | 07:20 | Vertraagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Etihad Airways | EY8446 | 07:20 | Vertraagd | |
| Nha Trang (CXR) | Parata Air | WE206 | 07:25 | Vertraagd | |
| Nha Trang (CXR) | Korean Air | KE468 expand_more(2) | 07:25 | Gepland | |
| Nha Trang (CXR) | Delta Air Lines | DL7814 | 07:25 | Gepland | |
| Nha Trang (CXR) | Vietnam Airlines | VN3404 | 07:25 | Gepland | |
| Tagbilaran (TAG) | Jin Air | LJ44 | 07:25 | Gepland | |
| Almaty (ALA) | Asiana Airlines | OZ578 expand_more(1) | 07:30 | Vertraagd | |
| Almaty (ALA) | Air Astana | KC578 | 07:30 | Vertraagd | |
| Cebu (CEB) | Jeju Air | 7C2114 | 07:30 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | Korean Air | KE678 | 07:35 | Gepland | |
| Hanoi (HAN) | Jeju Air | 7C2202 | 07:35 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Korean Air Cargo | KE314 | 07:40 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | T'Way Air | TW102 | 07:40 | Vertraagd | |
| Tagbilaran (TAG) | Jeju Air | 7C2126 | 07:50 | Vertraagd | |
| Nha Trang (CXR) | Eastar Jet | ZE562 | 07:55 | Gepland | |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ960 | 07:55 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Korean Air | KE432 | 07:55 | Gepland | |
| Nha Trang (CXR) | Jin Air | LJ88 | 08:00 | Gepland | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1402 | 08:10 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | KlasJet | KJ948 | 08:10 | Gepland | |
| Vientiane (VTE) | Jeju Air | 7C2402 | 08:10 | Gepland | |
| Da Nang (DAD) | Jeju Air | 7C2218 | 08:15 | Vertraagd | |
| Da Nang (DAD) | T'Way Air | TW14 | 08:15 | Gepland | |
| Phu Quoc (PQC) | Eastar Jet | ZE582 | 08:15 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | Air Busan | BX7485 | 08:15 | Gepland | |
| Agana (GUM) | Jin Air | LJ918 | 08:20 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Guangzhou (CAN) | Korean Air | KE319 | 00:05 | Gepland | |
| Ulaanbaatar (UBN) | MIAT Mongolian Airlines | OM308 expand_more(1) | 00:05 | Gepland | |
| Ulaanbaatar (UBN) | Korean Air | KE5649 | 00:05 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Sun PhuQuoc Airways | 9G401 | 00:10 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH39 expand_more(3) | 00:10 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Korean Air | KE5669 | 00:10 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4497 | 00:10 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2769 | 00:10 | Gepland | |
| Hanoi (HAN) | Sun PhuQuoc Airways | 9G411 | 00:15 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET673 expand_more(2) | 00:20 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | All Nippon Airways | NH5341 | 00:20 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Asiana Airlines | OZ9302 | 00:20 | Gepland | |
| Da Nang (DAD) | Vietnam Airlines | VN433 | 00:30 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | Tigerair Taiwan | IT603 | 00:30 | Gepland | |
| Hanoi (HAN) | KlasJet | KJ931 | 00:40 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Korean Air Cargo | KE591 | 00:40 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Korean Air | KE363 | 01:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6495 | 01:15 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR859 expand_more(6) | 01:20 | Gepland | |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8358 | 01:20 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Asiana Airlines | OZ6889 | 01:20 | Gepland | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA2293 | 01:20 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6329 | 01:20 | Gepland | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6037 | 01:20 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5713 | 01:20 | Gepland | |
| Anchorage (ANC) | Korean Air | KE8255 | 01:35 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE335 | 01:50 | Gepland | |
| Ulaanbaatar (UBN) | MIAT Mongolian Airlines | OM310 expand_more(1) | 01:50 | Gepland | |
| Ulaanbaatar (UBN) | Korean Air | KE5839 | 01:50 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX427 expand_more(2) | 01:55 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8892 | 01:55 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Qantas | QF8219 | 01:55 | Gepland | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J187 | 02:15 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air Cargo | KE213 | 02:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa Cargo | LH8385 | 02:25 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO615 expand_more(1) | 02:35 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5615 | 02:35 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8985 | 02:35 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | KlasJet | KJ947 | 02:50 | Gepland | |
| Xi'an (XIY) | China Postal Airlines | CF202 | 02:55 | Gepland | |
| Wenzhou (WNZ) | YTO Cargo Airlines | YG9052 | 03:35 | Gepland | |
| Phu Quoc (PQC) | VietJet Air | VJ979 expand_more(1) | 04:05 | Gepland | |
| Phu Quoc (PQC) | Flexflight | W24979 | 04:05 | Gepland | |
| Wuxi (WUX) | JDL Airlines | JG2980 | 04:45 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK258 | 05:20 | Gepland | |
| Phu Quoc (PQC) | Sun PhuQuoc Airways | 9G455 | 05:20 | Gepland | |
| Yancheng (YNZ) | China Postal Airlines | CF272 | 06:20 | Gepland | |
| Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1401 | 06:30 | Gepland | |
| Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ132 | 06:30 | Gepland | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J185 | 06:35 | Gepland | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1401 expand_more(3) | 06:35 | Gepland | |
| Busan (PUS) | Alaska Airlines | AS7823 | 06:35 | Gepland | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ9781 | 06:35 | Gepland | |
| Busan (PUS) | Delta Air Lines | DL7855 | 06:35 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO617 expand_more(1) | 06:40 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5617 | 06:40 | Gepland | |
| Nha Trang (CXR) | VietJet Air | VJ835 expand_more(1) | 06:45 | Gepland | |
| Nha Trang (CXR) | Flexflight | W24835 | 06:45 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD821 | 06:50 | Gepland | |
| Nha Trang (CXR) | Vietnam Airlines | VN441 expand_more(1) | 06:50 | Gepland | |
| Nha Trang (CXR) | Korean Air | KE5679 | 06:50 | Gepland | |
| Shymkent (CIT) | SCAT | DV468 | 06:55 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ112 expand_more(3) | 06:55 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6952 | 06:55 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Etihad Airways | EY8448 | 06:55 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE5721 | 06:55 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | T'way Air | TW237 | 06:55 | Gepland | |
| Matsuyama (MYJ) | Jeju Air | 7C1701 | 07:00 | Gepland | |
| Da Nang (DAD) | VietJet Air | VJ879 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
| Da Nang (DAD) | Flexflight | W24879 | 07:00 | Gepland | |
| Shizuoka (FSZ) | Jeju Air | 7C1601 | 07:05 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ743 expand_more(2) | 07:05 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Korean Air | KE5651 | 07:05 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG6756 | 07:05 | Gepland | |
| Sapporo (CTS) | Jeju Air | 7C1501 | 07:10 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | Air Busan | BX164 | 07:10 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1301 | 07:10 | Gepland | |
