Incheon Airport vertrektijden (ICN)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Phu Quoc (PQC) | VietJet Air | VJ979 expand_more(1) | 04:05 | Gepland | |
| Phu Quoc (PQC) | Flexflight | W24979 | 04:05 | Gepland | |
| Wuxi (WUX) | JDL Airlines | JG2980 | 04:45 | Gepland | |
| Phu Quoc (PQC) | Sun PhuQuoc Airways | 9G455 | 05:20 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK258 | 05:20 | 04:58 | Onderweg |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL6750 | 06:10 | Gepland | |
| Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ132 expand_more(1) | 06:30 | Gepland | |
| Fukuoka (FUK) | Korean Air | KE5481 | 06:30 | Gepland | |
| Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1401 | 06:30 | Gepland | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J185 | 06:35 | Gepland | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1401 expand_more(3) | 06:35 | Gepland | |
| Busan (PUS) | Alaska Airlines | AS7823 | 06:35 | Gepland | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ9781 | 06:35 | Gepland | |
| Busan (PUS) | Delta Air Lines | DL7855 | 06:35 | Gepland | |
| Nha Trang (CXR) | VietJet Air | VJ835 expand_more(1) | 06:45 | Gepland | |
| Nha Trang (CXR) | Flexflight | W24835 | 06:45 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD821 | 06:50 | Gepland | |
| Nha Trang (CXR) | Vietnam Airlines | VN441 expand_more(1) | 06:50 | Gepland | |
| Nha Trang (CXR) | Korean Air | KE5679 | 06:50 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ112 expand_more(3) | 06:55 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6952 | 06:55 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Etihad Airways | EY8448 | 06:55 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE5721 | 06:55 | Gepland | |
| Da Nang (DAD) | VietJet Air | VJ879 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
| Da Nang (DAD) | Flexflight | W24879 | 07:00 | Gepland | |
| Matsuyama (MYJ) | Jeju Air | 7C1701 | 07:00 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ743 expand_more(2) | 07:05 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Korean Air | KE5651 | 07:05 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG6756 | 07:05 | Gepland | |
| Shizuoka (FSZ) | Jeju Air | 7C1601 | 07:05 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | Air Busan | BX164 | 07:10 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1301 | 07:10 | Gepland | |
| Sapporo (CTS) | Jeju Air | 7C1501 | 07:10 | Gepland | |
| Qingdao (TAO) | Jin Air | LJ861 | 07:15 | Gepland | |
| Fukuoka (FUK) | Jin Air | LJ261 | 07:15 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Air Seoul | RS711 | 07:15 | Gepland | |
| Haiphong (HPH) | VietJet Air | VJ925 expand_more(1) | 07:15 | Gepland | |
| Haiphong (HPH) | Flexflight | W24925 | 07:15 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ601 expand_more(3) | 07:20 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY8462 | 07:20 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Korean Air | KE5001 | 07:20 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8096 | 07:20 | Gepland | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR401 | 07:20 | Gepland | |
| Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX156 expand_more(1) | 07:20 | Gepland | |
| Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ9576 | 07:20 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ201 expand_more(1) | 07:25 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | Korean Air | KE5741 | 07:25 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | Eastar Jet | ZE605 | 07:25 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Asiana Airlines | OZ731 expand_more(1) | 07:30 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Etihad Airways | EY8474 | 07:30 | Gepland | |
| Komatsu (KMQ) | Korean Air | KE2189 expand_more(3) | 07:30 | Gepland | |
| Komatsu (KMQ) | Asiana Airlines | OZ9885 | 07:30 | Gepland | |
| Komatsu (KMQ) | Delta Air Lines | DL7935 | 07:30 | Gepland | |
| Komatsu (KMQ) | Jet Linx Aviation | JL5228 | 07:30 | Gepland | |
| Nagoya (NGO) | Jin Air | LJ345 expand_more(1) | 07:30 | Gepland | |
| Nagoya (NGO) | Korean Air | KE5079 | 07:30 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Peach | MM712 | 07:30 | Gepland | |
| Manila (MNL) | Asiana Airlines | OZ701 expand_more(1) | 07:35 | Gepland | |
| Manila (MNL) | Korean Air | KE5619 | 07:35 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Jin Air | LJ231 expand_more(1) | 07:40 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE5071 | 07:40 | Gepland | |
| Anchorage (ANC) | Korean Air | KE8257 | 07:40 | Gepland | |
| Yantai (YNT) | China Eastern Airlines | MU5050 expand_more(1) | 07:45 | Gepland | |
| Yantai (YNT) | Korean Air | KE5845 | 07:45 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | Eastar Jet | ZE881 | 07:45 | Gepland | |
| Hiroshima (HIJ) | Jeju Air | 7C1611 | 07:45 | Gepland | |
| Qingdao (TAO) | Korean Air | KE841 expand_more(2) | 07:50 | Gepland | |
| Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ9815 | 07:50 | Gepland | |
| Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU8940 | 07:50 | Gepland | |
| Manila (MNL) | Korean Air | KE621 expand_more(1) | 07:50 | Gepland | |
| Manila (MNL) | Asiana Airlines | OZ9905 | 07:50 | Gepland | |
| London (LHR) | Asiana Airlines | OZ521 | 07:50 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ203 | 07:55 | Gepland | |
| Taichung (RMQ) | Jin Air | LJ735 expand_more(1) | 07:55 | Gepland | |
| Taichung (RMQ) | Korean Air | KE5733 | 07:55 | Gepland | |
| Da Nang (DAD) | Trinity Airways | TW7 | 07:55 | Gepland | |
| Kumamoto (KMJ) | Trinity Airways | TW287 | 07:55 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1391 | 07:55 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX413 expand_more(3) | 08:00 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8896 | 08:00 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Qantas | QF8228 | 08:00 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3488 | 08:00 | Gepland | |
| Fukuoka (FUK) | Korean Air | KE787 expand_more(5) | 08:00 | Gepland | |
| Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ9867 | 08:00 | Gepland | |
| Fukuoka (FUK) | Delta Air Lines | DL7892 | 08:00 | Gepland | |
| Fukuoka (FUK) | Jet Linx Aviation | JL5220 | 08:00 | Gepland | |
| Fukuoka (FUK) | KLM | KL4252 | 08:00 | Gepland | |
| Fukuoka (FUK) | MIAT Mongolian Airlines | OM6709 | 08:00 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Trinity Airways | TW301 | 08:00 | Gepland | |
| Zhengzhou (CGO) | Korean Air | KE133 expand_more(1) | 08:00 | Gepland | |
| Zhengzhou (CGO) | Asiana Airlines | OZ9823 | 08:00 | Gepland | |
| Hanoi (HAN) | Korean Air | KE441 expand_more(4) | 08:00 | Gepland | |
| Hanoi (HAN) | Alaska Airlines | AS7813 | 08:00 | Gepland | |
| Hanoi (HAN) | Delta Air Lines | DL7805 | 08:00 | Gepland | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN3415 | 08:00 | Gepland | |
| Hanoi (HAN) | WestJet | WS6067 | 08:00 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | Eastar Jet | ZE601 | 08:00 | Gepland | |
| Anchorage (ANC) | KlasJet | KJ242 | 08:00 | Gepland | |
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Incheon Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Incheon Airport Passagiersverkeer stijgt met 90,3% in het vierde kwartaal van 2023 en sluit de kloof met het niveau vóór de pandemie. Hoewel het nog niet de cijfers van het vierde kwartaal van 2019 overtreft, toont de data een aanzienlijk herstelmomentum en bereikt het 91,6% van het volume vóór de pandemie.

