Incheon Airport vertrektijden (ICN)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ203 | 07:55 | Gepland | |
| Taichung (RMQ) | Jin Air | LJ735 | 07:55 | Gepland | |
| Da Nang (DAD) | T'way Air | TW7 | 07:55 | Gepland | |
| Kumamoto (KMJ) | T'way Air | TW287 | 07:55 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1391 | 07:55 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX413 expand_more(3) | 08:00 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8896 | 08:00 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Qantas | QF8228 | 08:00 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3488 | 08:00 | Gepland | |
| Zhengzhou (CGO) | Korean Air | KE133 | 08:00 | Gepland | |
| Hanoi (HAN) | Korean Air | KE441 expand_more(3) | 08:00 | Gepland | |
| Hanoi (HAN) | Delta Air Lines | DL7805 | 08:00 | Gepland | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN3415 | 08:00 | Gepland | |
| Hanoi (HAN) | WestJet | WS6067 | 08:00 | Gepland | |
| Fukuoka (FUK) | Korean Air | KE787 expand_more(4) | 08:00 | Gepland | |
| Fukuoka (FUK) | Delta Air Lines | DL7892 | 08:00 | Gepland | |
| Fukuoka (FUK) | Jet Linx Aviation | JL5220 | 08:00 | Gepland | |
| Fukuoka (FUK) | KLM | KL4252 | 08:00 | Gepland | |
| Fukuoka (FUK) | MIAT Mongolian Airlines | OM6709 | 08:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ601 expand_more(3) | 08:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY8462 | 08:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Korean Air | KE5001 | 08:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8096 | 08:00 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | T'way Air | TW301 | 08:00 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | Eastar Jet | ZE601 | 08:00 | Gepland | |
| Shenyang (SHE) | Korean Air | KE831 expand_more(1) | 08:05 | Gepland | |
| Shenyang (SHE) | China Eastern Airlines | MU8962 | 08:05 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Korean Air | KE2001 expand_more(2) | 08:05 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Delta Air Lines | DL7771 | 08:05 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | WestJet | WS6075 | 08:05 | Gepland | |
| Fukuoka (FUK) | Air Seoul | RS723 | 08:05 | Gepland | |
| Shenyang (SHE) | T'way Air | TW613 | 08:05 | Gepland | |
| Qingdao (TAO) | Jeju Air | 7C8401 | 08:05 | Gepland | |
| Fuzhou (FOC) | Korean Air | KE127 expand_more(1) | 08:10 | Gepland | |
| Fuzhou (FOC) | Xiamen Air | MF9594 | 08:10 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Jin Air | LJ241 | 08:10 | Gepland | |
| London (LHR) | Asiana Airlines | OZ521 | 08:10 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | Air Seoul | RS705 | 08:10 | Gepland | |
| Saga (HSG) | T'way Air | TW285 | 08:10 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1101 | 08:10 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | D7505 | 08:15 | Gepland | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY516 expand_more(2) | 08:15 | Gepland | |
| Tashkent (TAS) | Asiana Airlines | OZ9245 | 08:15 | Gepland | |
| Tashkent (TAS) | Korean Air | KE5945 | 08:15 | Gepland | |
| Beijing (PEK) | Korean Air | KE851 expand_more(1) | 08:15 | Gepland | |
| Beijing (PEK) | Xiamen Air | MF9100 | 08:15 | Gepland | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1403 expand_more(3) | 08:20 | Gepland | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ9783 | 08:20 | Gepland | |
| Busan (PUS) | Delta Air Lines | DL7931 | 08:20 | Gepland | |
| Busan (PUS) | Garuda Indonesia | GA9989 | 08:20 | Gepland | |
| Sapporo (CTS) | Jin Air | LJ301 expand_more(1) | 08:20 | Gepland | |
| Sapporo (CTS) | Korean Air | KE5061 | 08:20 | Gepland | |
| Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ331 expand_more(1) | 08:20 | Gepland | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA5002 | 08:20 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE881 expand_more(3) | 08:25 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8930 | 08:25 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM8752 | 08:25 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Xiamen Air | MF9086 | 08:25 | Gepland | |
| Shimojishima (SHI) | Jin Air | LJ357 expand_more(1) | 08:25 | Gepland | |
| Shimojishima (SHI) | Korean Air | KE5097 | 08:25 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ102 expand_more(4) | 08:25 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | Air New Zealand | NZ4060 | 08:25 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH6972 | 08:25 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | Etihad Airways | EY8453 | 08:25 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA7318 | 08:25 | Gepland | |
| Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU2044 expand_more(2) | 08:30 | Gepland | |
| Qingdao (TAO) | Korean Air | KE5869 | 08:30 | Gepland | |
| Qingdao (TAO) | Shanghai Airlines | FM3076 | 08:30 | Gepland | |
| New York (JFK) | Asiana Airlines | OZ222 expand_more(4) | 08:30 | Gepland | |
| New York (JFK) | Copa Airlines | CM8004 | 08:30 | Gepland | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ5722 | 08:30 | Gepland | |
| New York (JFK) | Thai Airways | TG6745 | 08:30 | Gepland | |
| New York (JFK) | United Airlines | UA7293 | 08:30 | Gepland | |
| Kalibo (KLO) | T'way Air | TW125 | 08:30 | Gepland | |
| Ulaanbaatar (UBN) | Korean Air | KE2041 expand_more(2) | 08:35 | Gepland | |
| Ulaanbaatar (UBN) | Delta Air Lines | DL7885 | 08:35 | Gepland | |
| Ulaanbaatar (UBN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5302 | 08:35 | Gepland | |
| Guangzhou (CAN) | Asiana Airlines | OZ369 expand_more(1) | 08:35 | Gepland | |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH3308 | 08:35 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | Asiana Airlines | OZ711 expand_more(1) | 08:35 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR2147 | 08:35 | Gepland | |
| Jinan (TNA) | Shandong Airlines | SC8014 expand_more(1) | 08:35 | Gepland | |
| Jinan (TNA) | Air China | CA8898 | 08:35 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | T'way Air | TW241 | 08:35 | Gepland | |
| Matsuyama (MYJ) | Jeju Air | 7C1771 | 08:40 | Gepland | |
| Wuhan (WUH) | Korean Air | KE165 expand_more(1) | 08:40 | Gepland | |
| Wuhan (WUH) | China Eastern Airlines | MU8950 | 08:40 | Gepland | |
| Shenzhen (SZX) | Korean Air | KE835 | 08:40 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE33 expand_more(1) | 08:45 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL7878 | 08:45 | Gepland | |
| Takamatsu (TAK) | Air Seoul | RS741 | 08:45 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | T'way Air | TW643 | 08:45 | Gepland | |
| Fukuoka (FUK) | Eastar Jet | ZE645 | 08:45 | Gepland | |
| Astana (NQZ) | Air Astana | KC210 expand_more(2) | 08:50 | Gepland | |
| Astana (NQZ) | Asiana Airlines | OZ6963 | 08:50 | Gepland | |
| Astana (NQZ) | Cathay Pacific | CX6228 | 08:50 | Gepland | |
| Guangzhou (CAN) | Korean Air | KE867 | 08:50 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | Perimeter Aviation | YP731 | 08:50 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5052 expand_more(2) | 08:55 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE5879 | 08:55 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3070 | 08:55 | Gepland | |
| Tianjin (TSN) | Asiana Airlines | OZ327 expand_more(1) | 08:55 | Gepland | |
| Tianjin (TSN) | Air China | CA5014 | 08:55 | Gepland | |
| Yantai (YNT) | Eastar Jet | ZE817 | 08:55 | Gepland | |
| Harbin (HRB) | Jeju Air | 7C8905 | 08:55 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Asiana Airlines | OZ361 expand_more(1) | 09:00 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3105 | 09:00 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Asiana Airlines | OZ721 expand_more(2) | 09:00 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX1551 | 09:00 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | United Airlines | UA7306 | 09:00 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ607 expand_more(3) | 09:00 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8171 | 09:00 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6781 | 09:00 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5677 | 09:00 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE471 expand_more(3) | 09:05 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Delta Air Lines | DL7815 | 09:05 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3403 | 09:05 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | WestJet | WS6069 | 09:05 | Gepland | |
| Aomori (AOJ) | Korean Air | KE2193 expand_more(2) | 09:05 | Gepland | |
| Aomori (AOJ) | Delta Air Lines | DL7867 | 09:05 | Gepland | |
| Aomori (AOJ) | Jet Linx Aviation | JL5164 | 09:05 | Gepland | |
| Kobe (UKB) | Korean Air | KE2171 | 09:05 | Gepland | |
| Changchun (CGQ) | Asiana Airlines | OZ303 expand_more(1) | 09:05 | Gepland | |
| Changchun (CGQ) | China Southern Airlines | CZ4202 | 09:05 | Gepland | |
| Dalian (DLC) | Asiana Airlines | OZ301 expand_more(1) | 09:05 | Gepland | |
| Dalian (DLC) | Air China | CA5012 | 09:05 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1303 | 09:05 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | Jeju Air | 7C6101 | 09:05 | Gepland | |
| Xi'an (XIY) | Korean Air | KE141 expand_more(1) | 09:10 | Gepland | |
| Xi'an (XIY) | China Eastern Airlines | MU8946 | 09:10 | Gepland | |
| Tianjin (TSN) | Korean Air | KE805 expand_more(1) | 09:10 | Gepland | |
| Tianjin (TSN) | Xiamen Air | MF9098 | 09:10 | Gepland | |
| Nagoya (NGO) | Asiana Airlines | OZ122 expand_more(2) | 09:10 | Gepland | |
| Nagoya (NGO) | All Nippon Airways | NH6964 | 09:10 | Gepland | |
| Nagoya (NGO) | Etihad Airways | EY8457 | 09:10 | Gepland | |
| Da Nang (DAD) | Jeju Air | 7C2211 | 09:10 | Gepland | |
| Ishigaki (ISG) | Jin Air | LJ361 | 09:15 | Gepland | |
| Hanoi (HAN) | Asiana Airlines | OZ729 | 09:15 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Perimeter Aviation | YP801 | 09:15 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Eastar Jet | ZE611 | 09:15 | Gepland | |
| Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK1624 | 09:20 | Gepland | |
| Okinawa (OKA) | Korean Air | KE2147 expand_more(5) | 09:20 | Gepland | |
| Okinawa (OKA) | Air France | AF5375 | 09:20 | Gepland | |
| Okinawa (OKA) | Delta Air Lines | DL7795 | 09:20 | Gepland | |
| Okinawa (OKA) | Jet Linx Aviation | JL5274 | 09:20 | Gepland | |
| Okinawa (OKA) | KLM | KL9164 | 09:20 | Gepland | |
| Okinawa (OKA) | Virgin Atlantic | VS5513 | 09:20 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | Air Seoul | RS701 | 09:20 | Gepland | |
| Sapporo (CTS) | Eastar Jet | ZE625 | 09:20 | Gepland | |
| Beijing (PKX) | China Southern Airlines | CZ316 | 09:25 | Gepland | |
| Yanji (YNJ) | Korean Air | KE115 | 09:25 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Korean Air | KE31 expand_more(1) | 09:30 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL7869 | 09:30 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE91 expand_more(1) | 09:30 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL7839 | 09:30 | Gepland | |
| Nagoya (NGO) | Jeju Air | 7C1201 | 09:30 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Korean Air | KE77 expand_more(1) | 09:35 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS6063 | 09:35 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE723 expand_more(3) | 09:35 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Delta Air Lines | DL7785 | 09:35 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL5210 | 09:35 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | MIAT Mongolian Airlines | OM6703 | 09:35 | Gepland | |
| Sendai (SDJ) | Asiana Airlines | OZ152 expand_more(1) | 09:35 | Gepland | |
| Sendai (SDJ) | All Nippon Airways | NH6982 | 09:35 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG659 expand_more(4) | 09:35 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6761 | 09:35 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8283 | 09:35 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5921 | 09:35 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8381 | 09:35 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6355 | 09:35 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Air Busan | BX172 expand_more(1) | 09:40 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ9568 | 09:40 | Gepland | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ340 | 09:40 | Gepland | |
| Fukuoka (FUK) | Jin Air | LJ273 | 09:40 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Korean Air | KE657 expand_more(2) | 09:45 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Delta Air Lines | DL7894 | 09:45 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | WestJet | WS6073 | 09:45 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ205 | 09:45 | Gepland | |
| Okinawa (OKA) | Jin Air | LJ341 expand_more(1) | 09:45 | Gepland | |
| Okinawa (OKA) | Korean Air | KE5745 | 09:45 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1175 | 09:45 | Gepland | |
| Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1403 | 09:45 | Gepland | |
| Xi'an (XIY) | Asiana Airlines | OZ347 expand_more(1) | 09:50 | Gepland | |
| Xi'an (XIY) | Shenzhen Airlines | ZH3304 | 09:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | T'Way Air | TW403 | 09:50 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | Parata Air | WE501 | 09:50 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Korean Air Cargo | KE567 | 09:50 | Gepland | |
| Macau (MFM) | Jeju Air | 7C6001 | 09:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Korean Air | KE913 expand_more(3) | 09:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7875 | 09:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX3600 | 09:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Asiana Airlines | OZ9805 | 09:55 | Gepland | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE81 expand_more(1) | 10:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7841 | 10:00 | Gepland | |
| Washington (IAD) | Perimeter Aviation | YP135 | 10:00 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | KlasJet | KJ937 | 10:00 | Gepland | |
| Ulaanbaatar (UBN) | Jeju Air | 7C5203 | 10:00 | Gepland | |
| Guam (GUM) | Korean Air | KE415 expand_more(1) | 10:05 | Gepland | |
| Guam (GUM) | Delta Air Lines | DL7827 | 10:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Asiana Airlines | OZ501 expand_more(1) | 10:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE5903 | 10:05 | Gepland | |
| Shenzhen (SZX) | Asiana Airlines | OZ371 expand_more(1) | 10:05 | Gepland | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH3302 | 10:05 | Gepland | |
| Fukuoka (FUK) | T'way Air | TW203 | 10:05 | Gepland | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN417 expand_more(1) | 10:05 | Gepland | |
| Hanoi (HAN) | Korean Air | KE5683 | 10:05 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | Korean Air | KE703 | 10:10 | Gepland | |
| Macau (MFM) | Korean Air | KE2015 | 10:10 | Gepland | |
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Incheon Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Incheon Airport Passagiersverkeer stijgt met 90,3% in het vierde kwartaal van 2023 en sluit de kloof met het niveau vóór de pandemie. Hoewel het nog niet de cijfers van het vierde kwartaal van 2019 overtreft, toont de data een aanzienlijk herstelmomentum en bereikt het 91,6% van het volume vóór de pandemie.

