Incheon Airport vertrektijden (ICN)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Caticlan (MPH) | Royalair Philippines | RW801 | 04:25 | Gepland | |
| Wuxi (WUX) | JDL Airlines | JG2980 | 04:45 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Ethiopian Airlines | ET3618 | 04:50 | Gepland | |
| Phu Quoc (PQC) | VietJet Air | VJ977 expand_more(1) | 05:00 | Gepland | |
| Phu Quoc (PQC) | Flexflight | W24977 | 05:00 | Gepland | |
| Phu Quoc (PQC) | Sun PhuQuoc Airways | 9G455 | 05:20 | Gepland | |
| Zhengzhou (CGO) | Cargolux Italia | C87111 | 05:20 | Gepland | |
| Zhengzhou (CGO) | Cargolux Italia | C87117 | 05:20 | Gepland | |
| Zhengzhou (CGO) | Cargolux Italia | C87117 | 05:20 | Gepland | |
| Nha Trang (CXR) | VietJet Air | VJ837 expand_more(1) | 06:15 | Gepland | |
| Nha Trang (CXR) | Flexflight | W24837 | 06:15 | Gepland | |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ963 expand_more(1) | 06:25 | Gepland | |
| Hanoi (HAN) | Flexflight | W24963 | 06:25 | Gepland | |
| Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1401 | 06:30 | Gepland | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1401 expand_more(3) | 06:35 | Gepland | |
| Busan (PUS) | Alaska Airlines | AS7823 | 06:35 | Gepland | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ9781 | 06:35 | Gepland | |
| Busan (PUS) | Delta Air Lines | DL7855 | 06:35 | Gepland | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J185 | 06:35 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO617 expand_more(1) | 06:40 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5617 | 06:40 | Gepland | |
| Nha Trang (CXR) | VietJet Air | VJ835 expand_more(1) | 06:45 | Gepland | |
| Nha Trang (CXR) | Flexflight | W24835 | 06:45 | Gepland | |
| Nha Trang (CXR) | Vietnam Airlines | VN441 expand_more(1) | 06:50 | Gepland | |
| Nha Trang (CXR) | Korean Air | KE5679 | 06:50 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD821 | 06:50 | Gepland | |
| Yantai (YNT) | China Eastern Airlines | MU5050 expand_more(1) | 06:50 | Gepland | |
| Yantai (YNT) | Korean Air | KE5845 | 06:50 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | T'way Air | TW237 | 06:55 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ112 expand_more(2) | 06:55 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6952 | 06:55 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Etihad Airways | EY8448 | 06:55 | Gepland | |
| Shymkent (CIT) | SCAT | DV468 | 06:55 | Gepland | |
| Da Nang (DAD) | VietJet Air | VJ879 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
| Da Nang (DAD) | Flexflight | W24879 | 07:00 | Gepland | |
| Matsuyama (MYJ) | Jeju Air | 7C1701 | 07:00 | Gepland | |
| Shizuoka (FSZ) | Jeju Air | 7C1601 | 07:05 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ743 expand_more(1) | 07:05 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG6756 | 07:05 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1301 | 07:10 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | Air Busan | BX164 | 07:10 | Gepland | |
| Sapporo (CTS) | Jeju Air | 7C1501 | 07:10 | Gepland | |
| Qingdao (TAO) | Jin Air | LJ861 | 07:15 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Air Seoul | RS711 | 07:15 | Gepland | |
| Haiphong (HPH) | VietJet Air | VJ925 expand_more(1) | 07:15 | Gepland | |
| Haiphong (HPH) | Flexflight | W24925 | 07:15 | Gepland | |
| Fukuoka (FUK) | Jin Air | LJ261 | 07:15 | Gepland | |
| Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX156 expand_more(1) | 07:20 | Gepland | |
| Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ9576 | 07:20 | Gepland | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR401 | 07:20 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ201 expand_more(1) | 07:25 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | Korean Air | KE5741 | 07:25 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | Eastar Jet | ZE605 | 07:25 | Gepland | |
| Nagoya (NGO) | Jeju Air | 7C1281 | 07:30 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Peach | MM712 | 07:30 | Gepland | |
| Nagoya (NGO) | Jin Air | LJ345 expand_more(1) | 07:30 | Gepland | |
| Nagoya (NGO) | Korean Air | KE5079 | 07:30 | Gepland | |
| Komatsu (KMQ) | Korean Air | KE2189 expand_more(2) | 07:30 | Gepland | |
| Komatsu (KMQ) | Delta Air Lines | DL7935 | 07:30 | Gepland | |
| Komatsu (KMQ) | Jet Linx Aviation | JL5228 | 07:30 | Gepland | |
| Manila (MNL) | Asiana Airlines | OZ701 expand_more(1) | 07:35 | Gepland | |
| Manila (MNL) | Korean Air | KE5619 | 07:35 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Jin Air | LJ231 expand_more(1) | 07:40 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE5071 | 07:40 | Gepland | |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU2004 expand_more(1) | 07:45 | Gepland | |
| Kunming (KMG) | Korean Air | KE5855 | 07:45 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | Eastar Jet | ZE881 | 07:45 | Gepland | |
| Hiroshima (HIJ) | Jeju Air | 7C1611 | 07:45 | Gepland | |
| Manila (MNL) | Korean Air | KE621 expand_more(1) | 07:50 | Gepland | |
| Manila (MNL) | Asiana Airlines | OZ9905 | 07:50 | Gepland | |
| Macau (MFM) | Air Macau | NX825 expand_more(1) | 07:50 | Gepland | |
| Macau (MFM) | Asiana Airlines | OZ6865 | 07:50 | Gepland | |
| London (LHR) | Asiana Airlines | OZ521 | 07:50 | Gepland | |
| Qingdao (TAO) | Korean Air | KE841 expand_more(1) | 07:50 | Gepland | |
| Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU8940 | 07:50 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ203 | 07:55 | Gepland | |
| Taichung (RMQ) | Jin Air | LJ735 | 07:55 | Gepland | |
| Kumamoto (KMJ) | T'way Air | TW287 | 07:55 | Gepland | |
| Da Nang (DAD) | T'way Air | TW7 | 07:55 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1391 | 07:55 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | Eastar Jet | ZE601 | 08:00 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | T'way Air | TW301 | 08:00 | Gepland | |
| Zhengzhou (CGO) | Korean Air | KE133 | 08:00 | Gepland | |
| Fukuoka (FUK) | Korean Air | KE787 expand_more(4) | 08:00 | Gepland | |
| Fukuoka (FUK) | Delta Air Lines | DL7892 | 08:00 | Gepland | |
| Fukuoka (FUK) | Jet Linx Aviation | JL5220 | 08:00 | Gepland | |
| Fukuoka (FUK) | KLM | KL4252 | 08:00 | Gepland | |
| Fukuoka (FUK) | MIAT Mongolian Airlines | OM6709 | 08:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ601 expand_more(3) | 08:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY8462 | 08:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Korean Air | KE5001 | 08:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8096 | 08:00 | Gepland | |
| Hanoi (HAN) | Korean Air | KE441 expand_more(4) | 08:00 | Gepland | |
| Hanoi (HAN) | Alaska Airlines | AS7813 | 08:00 | Gepland | |
| Hanoi (HAN) | Delta Air Lines | DL7805 | 08:00 | Gepland | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN3415 | 08:00 | Gepland | |
| Hanoi (HAN) | WestJet | WS6067 | 08:00 | Gepland | |
| Anchorage (ANC) | KlasJet | KJ248 | 08:00 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX413 expand_more(3) | 08:00 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8896 | 08:00 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Qantas | QF8228 | 08:00 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3488 | 08:00 | Gepland | |
| Shenyang (SHE) | T'way Air | TW613 | 08:05 | Gepland | |
| Qingdao (TAO) | Jeju Air | 7C8401 | 08:05 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Korean Air | KE2001 expand_more(2) | 08:05 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Delta Air Lines | DL7771 | 08:05 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | WestJet | WS6075 | 08:05 | Gepland | |
| Fukuoka (FUK) | Air Seoul | RS723 | 08:05 | Gepland | |
| Shenyang (SHE) | Korean Air | KE831 expand_more(1) | 08:05 | Gepland | |
| Shenyang (SHE) | China Eastern Airlines | MU8962 | 08:05 | Gepland | |
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Incheon Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Incheon Airport Passagiersverkeer stijgt met 90,3% in het vierde kwartaal van 2023 en sluit de kloof met het niveau vóór de pandemie. Hoewel het nog niet de cijfers van het vierde kwartaal van 2019 overtreft, toont de data een aanzienlijk herstelmomentum en bereikt het 91,6% van het volume vóór de pandemie.

