Incheon Airport vertrektijden (ICN)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Changchun (CGQ) | China Southern Airlines | CZ688 | 02:35 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX629 expand_more(1) | 02:35 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Asiana Airlines | OZ9293 | 02:35 | Gepland | |
| Shenyang (SHE) | Korean Air | KE833 expand_more(1) | 02:35 | Gepland | |
| Shenyang (SHE) | China Eastern Airlines | MU8964 | 02:35 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Peach | MM706 | 02:40 | Gepland | |
| Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ335 expand_more(1) | 02:40 | Gepland | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA5006 | 02:40 | Gepland | |
| Okinawa (OKA) | Asiana Airlines | OZ172 expand_more(1) | 02:45 | Gepland | |
| Okinawa (OKA) | All Nippon Airways | NH6994 | 02:45 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ209 expand_more(1) | 02:45 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | Korean Air | KE5093 | 02:45 | Gepland | |
| Yantai (YNT) | Jin Air | LJ865 | 02:45 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE553 | 02:45 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | Korean Air | KE707 expand_more(1) | 02:45 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | Delta Air Lines | DL7859 | 02:45 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Air Busan | BX176 expand_more(1) | 02:50 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ9572 | 02:50 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | T'way Air | TW155 | 02:50 | Gepland | |
| Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ3090 | 02:50 | Gepland | |
| Taichung (RMQ) | Jin Air | LJ737 | 02:50 | Gepland | |
| Chengdu (TFU) | Sichuan Airlines | 3U3974 expand_more(1) | 02:50 | Gepland | |
| Chengdu (TFU) | China Southern Airlines | CZ1513 | 02:50 | Gepland | |
| Chengdu (TFU) | Air China | CA402 expand_more(1) | 02:55 | Gepland | |
| Chengdu (TFU) | Asiana Airlines | OZ6831 | 02:55 | Gepland | |
| Shizuoka (FSZ) | Jeju Air | 7C1603 | 02:55 | Gepland | |
| Fukuoka (FUK) | T'way Air | TW205 | 03:00 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1107 | 03:00 | Gepland | |
| Changchun (CGQ) | Asiana Airlines | OZ379 | 03:00 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | T'way Air | TW245 | 03:00 | Gepland | |
| Nagoya (NGO) | Jeju Air | 7C1203 | 03:05 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Asiana Airlines | OZ761 | 03:05 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE725 expand_more(5) | 03:05 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Air France | AF5374 | 03:05 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Delta Air Lines | DL7787 | 03:05 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL5212 | 03:05 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | MIAT Mongolian Airlines | OM6705 | 03:05 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Virgin Atlantic | VS5548 | 03:05 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX411 expand_more(3) | 03:10 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8894 | 03:10 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Qantas | QF8224 | 03:10 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3499 | 03:10 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | Eastar Jet | ZE603 | 03:10 | Gepland | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH634 expand_more(2) | 03:15 | Gepland | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA3844 | 03:15 | Gepland | |
| Shenzhen (SZX) | Asiana Airlines | OZ6883 | 03:15 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Eastar Jet | ZE613 | 03:15 | Gepland | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ338 expand_more(1) | 03:15 | Gepland | |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7032 | 03:15 | Gepland | |
| Kitakyushu (KKJ) | Korean Air | KE557 | 03:15 | Gepland | |
| Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1405 | 03:15 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Air Seoul | RS715 | 03:20 | Gepland | |
| Yanji (YNJ) | Asiana Airlines | OZ351 expand_more(1) | 03:20 | Gepland | |
| Yanji (YNJ) | Air China | CA5016 | 03:20 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO631 | 03:25 | Gepland | |
| Sapporo (CTS) | Jin Air | LJ303 | 03:25 | Gepland | |
| Fukuoka (FUK) | Korean Air | KE795 | 03:25 | Gepland | |
| Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4614 expand_more(2) | 03:30 | Gepland | |
| Qingdao (TAO) | Air China | CA8892 | 03:30 | Gepland | |
| Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ6715 | 03:30 | Gepland | |
| Beijing (PKX) | Air China | CA132 | 03:30 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ211 | 03:35 | Gepland | |
| Weihai (WEH) | Jeju Air | 7C8503 | 03:35 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | KlasJet | KJ198 | 03:40 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Jeju Air | 7C5303 | 03:40 | Gepland | |
| Yanji (YNJ) | China Eastern Airlines | MU892 | 03:40 | Gepland | |
| Kitakyushu (KKJ) | Jin Air | LJ349 expand_more(1) | 03:45 | Gepland | |
| Kitakyushu (KKJ) | Korean Air | KE5749 | 03:45 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Asiana Airlines | OZ581 | 03:45 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ106 expand_more(4) | 03:45 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | Air New Zealand | NZ4056 | 03:45 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH6976 | 03:45 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | Etihad Airways | EY8454 | 03:45 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA7322 | 03:45 | Gepland | |
| Beijing (PKX) | China Eastern Airlines | MU2074 | 03:50 | Gepland | |
| Kobe (UKB) | Korean Air | KE2173 | 03:50 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | T'way Air | TW161 | 03:50 | Gepland | |
| Yantai (YNT) | China Eastern Airlines | MU268 expand_more(1) | 03:55 | Gepland | |
| Yantai (YNT) | Korean Air | KE5851 | 03:55 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | T'way Air | TW305 | 03:55 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | T'Way Air | TW409 | 03:55 | Gepland | |
| Yanji (YNJ) | Jeju Air | 7C8903 | 03:55 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Korean Air | KE23 expand_more(1) | 04:00 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL7860 | 04:00 | Gepland | |
| Nagoya (NGO) | Jin Air | LJ347 expand_more(1) | 04:05 | Gepland | |
| Nagoya (NGO) | Korean Air | KE5081 | 04:05 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | Korean Air | KE2027 expand_more(3) | 04:10 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | Air France | AF5369 | 04:10 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI9067 | 04:10 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | Delta Air Lines | DL7777 | 04:10 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ751 expand_more(2) | 04:10 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC6994 | 04:10 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5751 | 04:10 | Gepland | |
| Nagoya (NGO) | Asiana Airlines | OZ124 expand_more(3) | 04:10 | Gepland | |
| Nagoya (NGO) | All Nippon Airways | NH6966 | 04:10 | Gepland | |
| Nagoya (NGO) | Etihad Airways | EY8471 | 04:10 | Gepland | |
| Nagoya (NGO) | Turkish Airlines | TK8092 | 04:10 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Jin Air | LJ239 | 04:10 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Korean Air | KE431 expand_more(3) | 04:10 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Air France | AF7906 | 04:10 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Delta Air Lines | DL7803 | 04:10 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9825 | 04:10 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5012 expand_more(1) | 04:15 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE5883 | 04:15 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | Air Busan | BX166 | 04:15 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5034 expand_more(2) | 04:20 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE5885 | 04:20 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3072 | 04:20 | Gepland | |
| Kagoshima (KOJ) | Korean Air | KE2179 expand_more(2) | 04:20 | Gepland | |
| Kagoshima (KOJ) | Delta Air Lines | DL7899 | 04:20 | Gepland | |
| Kagoshima (KOJ) | Jet Linx Aviation | JL5248 | 04:20 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Korean Air | KE427 expand_more(2) | 04:20 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Delta Air Lines | DL7911 | 04:20 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5621 | 04:20 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1109 | 04:25 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL188 expand_more(1) | 04:25 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5039 | 04:25 | Gepland | |
| Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU560 expand_more(2) | 04:35 | Gepland | |
| Qingdao (TAO) | Korean Air | KE5841 | 04:35 | Gepland | |
| Qingdao (TAO) | Shanghai Airlines | FM3084 | 04:35 | Gepland | |
| Tashkent (TAS) | Asiana Airlines | OZ573 expand_more(2) | 04:35 | Gepland | |
| Tashkent (TAS) | Korean Air | KE5949 | 04:35 | Gepland | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY7534 | 04:35 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ114 expand_more(1) | 04:40 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Etihad Airways | EY8449 | 04:40 | Gepland | |
| Ulaanbaatar (UBN) | Aero Mongolia | M0602 | 04:40 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE41 expand_more(1) | 04:40 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL7837 | 04:40 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | Air Seoul | RS703 | 04:45 | Gepland | |
| Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4616 expand_more(2) | 04:45 | Gepland | |
| Qingdao (TAO) | Air China | CA8860 | 04:45 | Gepland | |
| Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ6713 | 04:45 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | KlasJet | KJ182 | 04:45 | Gepland | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3062 | 04:45 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ601 expand_more(3) | 04:45 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8167 | 04:45 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6789 | 04:45 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5671 | 04:45 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA892 expand_more(1) | 04:50 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6614 | 04:50 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG653 expand_more(4) | 04:55 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6763 | 04:55 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8284 | 04:55 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Kuwait Airways | KU6953 | 04:55 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8379 | 04:55 | Gepland | |
| Fukuoka (FUK) | Jin Air | LJ271 expand_more(1) | 05:00 | Gepland | |
| Fukuoka (FUK) | Korean Air | KE5095 | 05:00 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1307 | 05:00 | Gepland | |
| Phu Quoc (PQC) | Jin Air | LJ91 | 05:05 | Gepland | |
| Sapporo (CTS) | Korean Air | KE771 | 05:05 | Gepland | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1405 expand_more(5) | 05:10 | Gepland | |
| Busan (PUS) | Air France | AF5368 | 05:10 | Gepland | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ9785 | 05:10 | Gepland | |
| Busan (PUS) | Delta Air Lines | DL7889 | 05:10 | Gepland | |
| Busan (PUS) | Garuda Indonesia | GA9991 | 05:10 | Gepland | |
| Busan (PUS) | Virgin Atlantic | VS5537 | 05:10 | Gepland | |
| Nha Trang (CXR) | Air Busan | BX787 expand_more(1) | 05:10 | Gepland | |
| Nha Trang (CXR) | Asiana Airlines | OZ9587 | 05:10 | Gepland | |
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Incheon Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Incheon Airport Passagiersverkeer stijgt met 90,3% in het vierde kwartaal van 2023 en sluit de kloof met het niveau vóór de pandemie. Hoewel het nog niet de cijfers van het vierde kwartaal van 2019 overtreft, toont de data een aanzienlijk herstelmomentum en bereikt het 91,6% van het volume vóór de pandemie.

