Incheon Airport vertrektijden (ICN)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Fukuoka (FUK) | Jin Air | LJ271 expand_more(1) | 05:00 | Gepland | |
| Fukuoka (FUK) | Korean Air | KE5095 | 05:00 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1307 | 05:00 | Gepland | |
| Phu Quoc (PQC) | Jin Air | LJ91 | 05:05 | Gepland | |
| Kumamoto (KMJ) | Korean Air | KE2155 expand_more(1) | 05:05 | Gepland | |
| Kumamoto (KMJ) | Delta Air Lines | DL7918 | 05:05 | Gepland | |
| Nha Trang (CXR) | Air Busan | BX787 expand_more(1) | 05:10 | Gepland | |
| Nha Trang (CXR) | Asiana Airlines | OZ9587 | 05:10 | Gepland | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1405 expand_more(5) | 05:10 | Gepland | |
| Busan (PUS) | Air France | AF5368 | 05:10 | Gepland | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ9785 | 05:10 | Gepland | |
| Busan (PUS) | Delta Air Lines | DL7889 | 05:10 | Gepland | |
| Busan (PUS) | Garuda Indonesia | GA9991 | 05:10 | Gepland | |
| Busan (PUS) | Virgin Atlantic | VS5537 | 05:10 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | Ethiopian Airlines | ET672 expand_more(1) | 05:15 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH5340 | 05:15 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | Korean Air | KE713 expand_more(4) | 05:15 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | Aeromexico | AM6752 | 05:15 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | Air France | AF5378 | 05:15 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | Delta Air Lines | DL7897 | 05:15 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL5252 | 05:15 | Gepland | |
| Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1407 | 05:20 | Gepland | |
| Phu Quoc (PQC) | Jeju Air | 7C2315 | 05:20 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | Asiana Airlines | OZ747 | 05:25 | Gepland | |
| Dalian (DLC) | China Southern Airlines | CZ696 | 05:30 | Gepland | |
| Da Nang (DAD) | Perimeter Aviation | YP621 | 05:45 | Gepland | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC64 expand_more(2) | 05:45 | Gepland | |
| Vancouver (YVR) | Asiana Airlines | OZ6102 | 05:45 | Gepland | |
| Vancouver (YVR) | Singapore Airlines | SQ1002 | 05:45 | Gepland | |
| Batam (BTH) | Jeju Air | 7C2701 | 05:45 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA280 expand_more(2) | 05:50 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Korean Air | KE5031 | 05:50 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Malaysia Airlines | MH9428 | 05:50 | Gepland | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA126 expand_more(2) | 05:50 | Gepland | |
| Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ6803 | 05:50 | Gepland | |
| Beijing (PEK) | Shandong Airlines | SC150 | 05:50 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY823 expand_more(5) | 05:50 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Asiana Airlines | OZ6970 | 05:50 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8089 | 05:50 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | El Al | LY9630 | 05:50 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | flynas | XY3873 | 05:50 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Oman Air | WY5103 | 05:50 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | Korean Air | KE677 expand_more(1) | 05:50 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | Delta Air Lines | DL7929 | 05:50 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | T'way Air | TW101 | 06:00 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Perimeter Aviation | YP111 | 06:00 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | Korean Air | KE411 expand_more(2) | 06:00 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | KLM | KL4245 | 06:00 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | Virgin Atlantic | VS5527 | 06:00 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Korean Air | KE433 expand_more(3) | 06:00 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Air France | AF5370 | 06:00 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Delta Air Lines | DL7872 | 06:00 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9827 | 06:00 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Korean Air | KE651 expand_more(2) | 06:05 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC6294 | 06:05 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Delta Air Lines | DL7852 | 06:05 | Gepland | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN415 expand_more(1) | 06:05 | Gepland | |
| Hanoi (HAN) | Korean Air | KE5689 | 06:05 | Gepland | |
| Fukuoka (FUK) | T'way Air | TW207 | 06:05 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ108 expand_more(3) | 06:10 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH6978 | 06:10 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | Etihad Airways | EY8455 | 06:10 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA7297 | 06:10 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | Jeju Air | 7C2515 | 06:10 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Jeju Air | 7C2623 | 06:10 | Gepland | |
| Guam (GUM) | Jin Air | LJ915 expand_more(1) | 06:15 | Gepland | |
| Guam (GUM) | Korean Air | KE5779 | 06:15 | Gepland | |
| Da Nang (DAD) | Korean Air | KE459 expand_more(5) | 06:20 | Gepland | |
| Da Nang (DAD) | Air Canada | AC6300 | 06:20 | Gepland | |
| Da Nang (DAD) | Delta Air Lines | DL7811 | 06:20 | Gepland | |
| Da Nang (DAD) | Vietnam Airlines | VN3441 | 06:20 | Gepland | |
| Da Nang (DAD) | Virgin Atlantic | VS5521 | 06:20 | Gepland | |
| Da Nang (DAD) | WestJet | WS6041 | 06:20 | Gepland | |
| Fukuoka (FUK) | Eastar Jet | ZE649 | 06:20 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM828 expand_more(2) | 06:25 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8604 | 06:25 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE5893 | 06:25 | Gepland | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1407 expand_more(4) | 06:25 | Gepland | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ9787 | 06:25 | Gepland | |
| Busan (PUS) | Delta Air Lines | DL7879 | 06:25 | Gepland | |
| Busan (PUS) | Garuda Indonesia | GA9963 | 06:25 | Gepland | |
| Busan (PUS) | KLM | KL4249 | 06:25 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | Eastar Jet | ZE517 | 06:30 | Gepland | |
| Da Nang (DAD) | Parata Air | WE201 | 06:30 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | Korean Air | KE705 expand_more(5) | 06:35 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | Aeromexico | AM6700 | 06:35 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | Air France | AF5376 | 06:35 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | Delta Air Lines | DL7781 | 06:35 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL5206 | 06:35 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | Virgin Atlantic | VS5503 | 06:35 | Gepland | |
| Fukuoka (FUK) | Korean Air | KE781 expand_more(6) | 06:35 | Gepland | |
| Fukuoka (FUK) | Air France | AF7894 | 06:35 | Gepland | |
| Fukuoka (FUK) | Delta Air Lines | DL7797 | 06:35 | Gepland | |
| Fukuoka (FUK) | Jet Linx Aviation | JL5224 | 06:35 | Gepland | |
| Fukuoka (FUK) | KLM | KL4258 | 06:35 | Gepland | |
| Fukuoka (FUK) | MIAT Mongolian Airlines | OM6711 | 06:35 | Gepland | |
| Fukuoka (FUK) | Virgin Atlantic | VS5509 | 06:35 | Gepland | |
| Dalian (DLC) | Korean Air | KE875 expand_more(1) | 06:35 | Gepland | |
| Dalian (DLC) | China Eastern Airlines | MU8968 | 06:35 | Gepland | |
| Kunming (KMG) | Korean Air | KE161 expand_more(1) | 06:40 | Gepland | |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU8966 | 06:40 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Korean Air | KE645 expand_more(3) | 06:40 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Delta Air Lines | DL7821 | 06:40 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM6231 | 06:40 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | WestJet | WS6031 | 06:40 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE721 expand_more(4) | 06:45 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Air France | AF5389 | 06:45 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Delta Air Lines | DL7783 | 06:45 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL5214 | 06:45 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Virgin Atlantic | VS5505 | 06:45 | Gepland | |
| Phnom Penh (KTI) | Asiana Airlines | OZ739 expand_more(1) | 06:45 | Gepland | |
| Phnom Penh (KTI) | United Airlines | UA7300 | 06:45 | Gepland | |
| Nha Trang (CXR) | Parata Air | WE205 | 06:45 | Gepland | |
| Vancouver (YVR) | Korean Air | KE71 expand_more(1) | 06:45 | Gepland | |
| Vancouver (YVR) | WestJet | WS6061 | 06:45 | Gepland | |
| Manila (MNL) | Korean Air | KE623 | 06:50 | Gepland | |
| Da Nang (DAD) | Asiana Airlines | OZ755 expand_more(1) | 06:50 | Gepland | |
| Da Nang (DAD) | Air Canada | AC6973 | 06:50 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL26 expand_more(1) | 06:50 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5035 | 06:50 | Gepland | |
| Phnom Penh (KTI) | Korean Air | KE689 expand_more(1) | 06:50 | Gepland | |
| Phnom Penh (KTI) | Delta Air Lines | DL7871 | 06:50 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE475 expand_more(4) | 06:50 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Delta Air Lines | DL7925 | 06:50 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3401 | 06:50 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Virgin Atlantic | VS5519 | 06:50 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | WestJet | WS6039 | 06:50 | Gepland | |
| Daegu (TAE) | Korean Air | KE1431 expand_more(5) | 06:50 | Gepland | |
| Daegu (TAE) | Air France | AF7883 | 06:50 | Gepland | |
| Daegu (TAE) | Asiana Airlines | OZ9791 | 06:50 | Gepland | |
| Daegu (TAE) | Delta Air Lines | DL7845 | 06:50 | Gepland | |
| Daegu (TAE) | Garuda Indonesia | GA9999 | 06:50 | Gepland | |
| Daegu (TAE) | Virgin Atlantic | VS5533 | 06:50 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Air Seoul | RS717 | 06:55 | Gepland | |
| Hanoi (HAN) | Korean Air | KE447 expand_more(4) | 06:55 | Gepland | |
| Hanoi (HAN) | Delta Air Lines | DL7807 | 06:55 | Gepland | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN3411 | 06:55 | Gepland | |
| Hanoi (HAN) | Virgin Atlantic | VS5517 | 06:55 | Gepland | |
| Hanoi (HAN) | WestJet | WS6037 | 06:55 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE891 expand_more(3) | 06:55 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8932 | 06:55 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM8754 | 06:55 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Xiamen Air | MF9088 | 06:55 | Gepland | |
| Nagoya (NGO) | Korean Air | KE743 expand_more(6) | 07:00 | Gepland | |
| Nagoya (NGO) | Air France | AF7907 | 07:00 | Gepland | |
| Nagoya (NGO) | Delta Air Lines | DL7793 | 07:00 | Gepland | |
| Nagoya (NGO) | Jet Linx Aviation | JL5218 | 07:00 | Gepland | |
| Nagoya (NGO) | KLM | KL9848 | 07:00 | Gepland | |
| Nagoya (NGO) | MIAT Mongolian Airlines | OM6717 | 07:00 | Gepland | |
| Nagoya (NGO) | Virgin Atlantic | VS5507 | 07:00 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL196 | 07:00 | Gepland | |
| Nha Trang (CXR) | T'way Air | TW33 | 07:00 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC62 | 07:05 | Gepland | |
| Phu Quoc (PQC) | Korean Air | KE485 | 07:05 | Gepland | |
| Manila (MNL) | Jeju Air | 7C2103 | 07:05 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Korean Air | KE401 | 07:10 | Gepland | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Jeju Air | 7C2603 | 07:10 | Gepland | |
| Manila (MNL) | Asiana Airlines | OZ703 | 07:15 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL172 | 07:20 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1395 | 07:20 | Gepland | |
| Guam (GUM) | Air Seoul | RS101 | 07:25 | Geannuleerd | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE85 | 07:30 | Gepland | |
| Hanoi (HAN) | Asiana Airlines | OZ733 | 07:30 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Asiana Airlines | OZ735 | 07:30 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS172 | 07:35 | Gepland | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1409 | 07:35 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ116 | 07:35 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ741 | 07:35 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | E-Cargo Airlines | RF314 | 07:35 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE11 | 07:40 | Gepland | |
| Wuxi (WUX) | China Eastern Airlines | MU2990 | 07:40 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL170 | 07:40 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR159 | 07:45 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Korean Air | KE659 | 07:45 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Korean Air | KE2011 | 07:45 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE479 | 07:45 | Gepland | |
| Nha Trang (CXR) | Air Seoul | RS527 | 07:50 | Gepland | |
| Phu Quoc (PQC) | Parata Air | WE207 | 07:50 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | Air Busan | BX7475 | 07:55 | Gepland | |
| Nha Trang (CXR) | Korean Air | KE467 | 07:55 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Asiana Airlines | OZ367 | 08:00 | Gepland | |
| Beijing (PEK) | Korean Air | KE863 | 08:00 | Gepland | |
| Chengdu (TFU) | Asiana Airlines | OZ323 | 08:00 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI163 | 08:05 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX419 | 08:05 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Korean Air | KE407 | 08:05 | Gepland | |
| Cebu (CEB) | Korean Air | KE601 | 08:05 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Jeju Air | 7C2503 | 08:05 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ601 | 08:10 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Eastar Jet | ZE861 | 08:10 | Gepland | |
| Manila (MNL) | Korean Air | KE625 | 08:15 | Gepland | |
| Ulaanbaatar (UBN) | Asiana Airlines | OZ567 | 08:20 | Gepland | |
| Yangzhou (YTY) | Spring Airlines | 9C6182 | 08:25 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Asiana Airlines | OZ232 | 08:25 | Gepland | |
| Manado (MDC) | Eastar Jet | ZE535 | 08:25 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | Korean Air | KE751 | 08:30 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Incheon Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Incheon Airport Passagiersverkeer stijgt met 90,3% in het vierde kwartaal van 2023 en sluit de kloof met het niveau vóór de pandemie. Hoewel het nog niet de cijfers van het vierde kwartaal van 2019 overtreft, toont de data een aanzienlijk herstelmomentum en bereikt het 91,6% van het volume vóór de pandemie.

