Incheon Airport aankomsten (ICN)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Nha Trang (CXR) | Vietnam Airlines | VN440 expand_more(1) | 04:30 | Gepland | |
| Nha Trang (CXR) | Korean Air | KE5680 | 04:30 | Gepland | |
| Nha Trang (CXR) | VietJet Air | VJ836 expand_more(1) | 04:30 | Gepland | |
| Nha Trang (CXR) | Flexflight | W24836 | 04:30 | Gepland | |
| Agana (GUM) | Jin Air | LJ916 expand_more(1) | 04:30 | Gepland | |
| Agana (GUM) | Korean Air | KE5780 | 04:30 | Gepland | |
| Manila (MNL) | Jeju Air | 7C2104 | 04:30 | Gepland | |
| Hohhot (HET) | Eastar Jet | ZE810 | 04:30 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | Korean Air | KE752 expand_more(3) | 04:35 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | Air France | AF5367 | 04:35 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL5257 | 04:35 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | Virgin Atlantic | VS5530 | 04:35 | Gepland | |
| Manila (MNL) | Korean Air | KE624 expand_more(1) | 04:35 | Gepland | |
| Manila (MNL) | Asiana Airlines | OZ9908 | 04:35 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | Peach | MM809 | 04:40 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE6 expand_more(1) | 04:40 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL7832 | 04:40 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE12 expand_more(3) | 04:40 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM6701 | 04:40 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL7834 | 04:40 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8425 | 04:40 | Gepland | |
| Beijing (PEK) | Korean Air | KE864 expand_more(1) | 04:40 | Gepland | |
| Beijing (PEK) | Xiamen Air | MF9095 | 04:40 | Gepland | |
| Changsha (CSX) | Asiana Airlines | OZ322 | 04:45 | Gepland | |
| Kunming (KMG) | Korean Air | KE162 expand_more(1) | 04:50 | Gepland | |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU8967 | 04:50 | Gepland | |
| Manila (MNL) | Asiana Airlines | OZ704 expand_more(1) | 04:50 | Gepland | |
| Manila (MNL) | Korean Air | KE5622 | 04:50 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Eastar Jet | ZE862 | 04:55 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | Jin Air | LJ734 expand_more(1) | 05:00 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | Korean Air | KE5760 | 05:00 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Korean Air | KE658 expand_more(2) | 05:05 | 04:46 | geland |
| Bangkok (BKK) | Delta Air Lines | DL7858 | 05:05 | 04:46 | geland |
| Bangkok (BKK) | Kenya Airways | KQ5150 | 05:05 | 04:46 | geland |
| Nha Trang (CXR) | Air Busan | BX788 expand_more(1) | 05:05 | Gepland | |
| Nha Trang (CXR) | Asiana Airlines | OZ9588 | 05:05 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | Jin Air | LJ10 expand_more(1) | 05:05 | Vertraagd | |
| Chiang Mai (CNX) | Korean Air | KE5090 | 05:05 | Vertraagd | |
| Da Nang (DAD) | Parata Air | WE202 | 05:05 | Gepland | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE86 expand_more(1) | 05:10 | 04:23 | geland |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7844 | 05:10 | 04:23 | geland |
| Newark (EWR) | Air Premia | YP132 | 05:15 | 04:51 | geland |
| Angeles City (CRK) | Jeju Air | 7C2174 | 05:20 | Vertraagd | |
| Changsha (CSX) | Korean Air | KE146 expand_more(2) | 05:20 | Gepland | |
| Changsha (CSX) | China Eastern Airlines | MU8945 | 05:20 | Gepland | |
| Changsha (CSX) | Xiamen Air | MF9081 | 05:20 | Gepland | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J186 | 05:20 | Gepland | |
| Wenzhou (WNZ) | YTO Cargo Airlines | YG9051 | 05:20 | Gepland | |
| Wuhan (WUH) | T'Way Air | TW616 | 05:20 | 04:48 | geland |
| Hong Kong (HKG) | Korean Air | KE2012 expand_more(4) | 05:25 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC6299 | 05:25 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Delta Air Lines | DL7774 | 05:25 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Virgin Atlantic | VS5516 | 05:25 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | WestJet | WS6036 | 05:25 | Gepland | |
| Hanoi (HAN) | Korean Air | KE448 expand_more(5) | 05:25 | Gepland | |
| Hanoi (HAN) | Alaska Airlines | AS7814 | 05:25 | Gepland | |
| Hanoi (HAN) | Delta Air Lines | DL7808 | 05:25 | Gepland | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN3410 | 05:25 | Gepland | |
| Hanoi (HAN) | Virgin Atlantic | VS5518 | 05:25 | Gepland | |
| Hanoi (HAN) | WestJet | WS6038 | 05:25 | Gepland | |
| Da Nang (DAD) | Korean Air | KE460 expand_more(5) | 05:30 | Gepland | |
| Da Nang (DAD) | Air Canada | AC6301 | 05:30 | Gepland | |
| Da Nang (DAD) | Delta Air Lines | DL7812 | 05:30 | Gepland | |
| Da Nang (DAD) | Vietnam Airlines | VN3440 | 05:30 | Gepland | |
| Da Nang (DAD) | Virgin Atlantic | VS5522 | 05:30 | Gepland | |
| Da Nang (DAD) | WestJet | WS6072 | 05:30 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Jeju Air | 7C6014 | 05:30 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO616 expand_more(1) | 05:30 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5616 | 05:30 | Gepland | |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ962 expand_more(1) | 05:30 | Gepland | |
| Hanoi (HAN) | Flexflight | W24962 | 05:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | KlasJet | KJ396 | 05:35 | Gepland | |
| Nha Trang (CXR) | VietJet Air | VJ834 expand_more(1) | 05:35 | Gepland | |
| Nha Trang (CXR) | Flexflight | W24834 | 05:35 | Gepland | |
| Phu Quoc (PQC) | Jin Air | LJ92 | 05:35 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Korean Air | KE644 expand_more(3) | 05:35 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Delta Air Lines | DL7820 | 05:35 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL3816 | 05:35 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | WestJet | WS6032 | 05:35 | Gepland | |
| Agana (GUM) | Korean Air | KE418 expand_more(1) | 05:40 | Gepland | |
| Agana (GUM) | Delta Air Lines | DL7830 | 05:40 | Gepland | |
| Guangzhou (CAN) | Asiana Airlines | OZ358 expand_more(1) | 05:45 | Gepland | |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH3291 | 05:45 | Gepland | |
| Agana (GUM) | Air Seoul | RS102 | 05:50 | Gepland | |
| Hanoi (HAN) | Asiana Airlines | OZ734 expand_more(2) | 05:50 | Gepland | |
| Hanoi (HAN) | Air Canada | AC6985 | 05:50 | Gepland | |
| Hanoi (HAN) | United Airlines | UA7313 | 05:50 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD820 | 05:50 | Gepland | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN416 expand_more(1) | 05:50 | Gepland | |
| Hanoi (HAN) | Korean Air | KE5684 | 05:50 | Gepland | |
| New Delhi (DEL) | Korean Air | KE498 expand_more(1) | 05:50 | Gepland | |
| New Delhi (DEL) | Delta Air Lines | DL7818 | 05:50 | Gepland | |
| Shimkent (CIT) | SCAT | DV467 | 05:55 | Gepland | |
| Da Nang (DAD) | VietJet Air | VJ878 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
| Da Nang (DAD) | Flexflight | W24878 | 06:00 | Gepland | |
| Da Nang (DAD) | Vietnam Airlines | VN430 expand_more(1) | 06:00 | Vertraagd | |
| Da Nang (DAD) | Korean Air | KE5674 | 06:00 | Vertraagd | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR400 | 06:00 | Vertraagd | |
| Monterrey (MTY) | Aeromexico | AM90 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
| Monterrey (MTY) | LATAM Airlines | LA5114 | 06:00 | Gepland | |
| Da Nang (DAD) | Asiana Airlines | OZ756 expand_more(1) | 06:05 | Gepland | |
| Da Nang (DAD) | Air Canada | AC6972 | 06:05 | Gepland | |
| Phu Quoc (PQC) | Jeju Air | 7C2316 | 06:05 | Gepland | |
| New York (JFK) | Asiana Airlines | OZ223 expand_more(3) | 06:05 | Gepland | |
| New York (JFK) | Copa Airlines | CM8020 | 06:05 | Gepland | |
| New York (JFK) | Thai Airways | TG6754 | 06:05 | Gepland | |
| New York (JFK) | United Airlines | UA7301 | 06:05 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Air Premia | YP602 | 06:15 | Gepland | |
| Manila (MNL) | Korean Air | KE626 expand_more(1) | 06:15 | Gepland | |
| Manila (MNL) | Asiana Airlines | OZ9910 | 06:15 | Gepland | |
| Haiphong (HPH) | VietJet Air | VJ926 expand_more(1) | 06:15 | Gepland | |
| Haiphong (HPH) | Flexflight | W24926 | 06:15 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air Cargo | KE316 | 06:15 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Asiana Airlines | OZ746 expand_more(2) | 06:20 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX1566 | 06:20 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | United Airlines | UA7307 | 06:20 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Air Busan | BX3945 | 06:25 | Gepland | |
| Angeles City (CRK) | Jin Air | LJ38 expand_more(1) | 06:30 | Vertraagd | |
| Angeles City (CRK) | Korean Air | KE5764 | 06:30 | Vertraagd | |
| Angeles City (CRK) | Jeju Air | 7C2108 | 06:30 | Vertraagd | |
| Cebu (CEB) | Korean Air | KE602 expand_more(1) | 06:30 | Gepland | |
| Cebu (CEB) | Asiana Airlines | OZ9924 | 06:30 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | Jeju Air | 7C2516 | 06:30 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ602 expand_more(3) | 06:30 | Vertraagd | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY8463 | 06:30 | Vertraagd | |
| Sydney (SYD) | Korean Air | KE5002 | 06:30 | Vertraagd | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8097 | 06:30 | Vertraagd | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG658 expand_more(4) | 06:35 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6762 | 06:35 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8443 | 06:35 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5920 | 06:35 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8378 | 06:35 | Gepland | |
| Chongqing (CKG) | Asiana Airlines | OZ354 expand_more(1) | 06:35 | Gepland | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA5041 | 06:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | AirZeta | KJ776 | 06:35 | Vertraagd | |
| Hanoi (HAN) | Parata Air | WE272 | 06:40 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN408 expand_more(1) | 06:40 | Vertraagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE5682 | 06:40 | Vertraagd | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ752 expand_more(2) | 06:40 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC6995 | 06:40 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5752 | 06:40 | Gepland | |
| Nha Trang (CXR) | T'Way Air | TW34 | 06:45 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | T'Way Air | TW162 | 06:45 | Gepland | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Jeju Air | 7C2604 | 06:50 | Gepland | |
| Kratie (KTI) | Asiana Airlines | OZ740 expand_more(1) | 06:50 | Gepland | |
| Kratie (KTI) | United Airlines | UA7296 | 06:50 | Gepland | |
| Saipan (SPN) | Jeju Air | 7C3212 | 06:50 | Gepland | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Jin Air | LJ132 expand_more(1) | 06:55 | Gepland | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Korean Air | KE5762 | 06:55 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Korean Air | KE652 expand_more(3) | 06:55 | Vertraagd | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC6295 | 06:55 | Vertraagd | |
| Bangkok (BKK) | Delta Air Lines | DL7854 | 06:55 | Vertraagd | |
| Bangkok (BKK) | WestJet | WS6042 | 06:55 | Vertraagd | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG656 expand_more(2) | 06:55 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6764 | 06:55 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8377 | 06:55 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Asiana Airlines | OZ762 | 07:00 | Gepland | |
| Kratie (KTI) | Korean Air | KE690 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
| Kratie (KTI) | Delta Air Lines | DL7880 | 07:00 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Korean Air | KE428 expand_more(2) | 07:00 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Delta Air Lines | DL7912 | 07:00 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5620 | 07:00 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | AirZeta | KJ285 | 07:00 | Vertraagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE476 expand_more(5) | 07:00 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Alaska Airlines | AS7810 | 07:00 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Delta Air Lines | DL7926 | 07:00 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3400 | 07:00 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Virgin Atlantic | VS5520 | 07:00 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | WestJet | WS6040 | 07:00 | Gepland | |
| Angeles City (CRK) | Asiana Airlines | OZ708 expand_more(1) | 07:05 | Gepland | |
| Angeles City (CRK) | Korean Air | KE5656 | 07:05 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | T'Way Air | TW156 | 07:05 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | Asiana Airlines | OZ748 | 07:05 | Gepland | |
| Vientiane (VTE) | Lao Airlines | QV923 | 07:05 | Gepland | |
| Nha Trang (CXR) | Air Seoul | RS528 | 07:10 | Gepland | |
| Da Nang (DAD) | Jin Air | LJ82 expand_more(1) | 07:10 | Gepland | |
| Da Nang (DAD) | Korean Air | KE5770 | 07:10 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | Eastar Jet | ZE518 | 07:10 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH66 expand_more(4) | 07:10 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Korean Air | KE5672 | 07:10 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5731 | 07:10 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5397 | 07:10 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2766 | 07:10 | Gepland | |
| Kratie (KTI) | Sky Angkor Airlines | ZA215 | 07:15 | Gepland | |
| Da Nang (DAD) | Air Seoul | RS512 | 07:15 | Vertraagd | |
| Denpasar (DPS) | Jeju Air | 7C5304 expand_more(1) | 07:15 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT3116 | 07:15 | Gepland | |
| New York (JFK) | Korean Air Cargo | KE258 | 07:15 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Asiana Airlines | OZ736 expand_more(2) | 07:20 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air Canada | AC6983 | 07:20 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Etihad Airways | EY8446 | 07:20 | Gepland | |
| Nha Trang (CXR) | Parata Air | WE206 | 07:25 | Vertraagd | |
| Nha Trang (CXR) | Korean Air | KE468 | 07:25 | Gepland | |
| Tagbilaran (TAG) | Jin Air | LJ44 | 07:25 | Gepland | |
| Cebu (CEB) | Jeju Air | 7C2114 | 07:30 | Gepland | |
| Almaty (ALA) | Asiana Airlines | OZ578 | 07:30 | Vertraagd | |
| Phuket (HKT) | Korean Air | KE678 | 07:35 | Gepland | |
| Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL470 | 07:35 | Gepland | |
| Hanoi (HAN) | Jeju Air | 7C2202 | 07:35 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Korean Air Cargo | KE314 | 07:40 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | T'Way Air | TW102 | 07:40 | Vertraagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX122 | 07:40 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ608 | 07:45 | Gepland | |
| Phu Quoc (PQC) | Korean Air | KE486 | 07:50 | Gepland | |
| Tagbilaran (TAG) | Jeju Air | 7C2126 | 07:50 | Gepland | |
| Nha Trang (CXR) | Eastar Jet | ZE562 | 07:55 | Vertraagd | |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ960 | 07:55 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Korean Air | KE432 | 07:55 | Gepland | |
| Phu Quoc (PQC) | T'Way Air | TW56 | 08:05 | Vertraagd | |
| Da Nang (DAD) | Eastar Jet | ZE594 | 08:10 | Vertraagd | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1402 expand_more(4) | 08:10 | 07:52 | geland |
| Busan (PUS) | Air France | AF7900 | 08:10 | 07:52 | geland |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ9782 | 08:10 | 07:52 | geland |
| Busan (PUS) | Delta Air Lines | DL7829 | 08:10 | 07:52 | geland |
| Busan (PUS) | Garuda Indonesia | GA9988 | 08:10 | 07:52 | geland |
| Vientiane (VTE) | Jeju Air | 7C2402 | 08:10 | 07:50 | geland |
| Da Nang (DAD) | Jeju Air | 7C2218 | 08:15 | Vertraagd | |
| Da Nang (DAD) | T'Way Air | TW14 | 08:15 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | Air Busan | BX7485 | 08:15 | 07:38 | geland |
| Phu Quoc (PQC) | Eastar Jet | ZE582 | 08:15 | Gepland | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK1623 | 08:20 | 07:44 | geland |
| Oslo (OSL) | Ethiopian Cargo | ET3640 | 08:20 | Vertraagd | |
| Agana (GUM) | Jin Air | LJ918 | 08:20 | Gepland | |
| Manila (MNL) | Korean Air | KE620 expand_more(1) | 08:20 | Gepland | |
| Manila (MNL) | Asiana Airlines | OZ9912 | 08:20 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Jin Air | LJ2 expand_more(1) | 08:25 | Vertraagd | |
| Bangkok (BKK) | Korean Air | KE5066 | 08:25 | Vertraagd | |
| San Francisco (SFO) | Korean Air Cargo | KE214 | 08:25 | 07:23 | geland |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY511 expand_more(2) | 08:25 | 07:56 | geland |
| Tashkent (TAS) | Asiana Airlines | OZ9242 | 08:25 | 07:56 | geland |
| Tashkent (TAS) | Korean Air | KE5942 | 08:25 | 07:56 | geland |
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Incheon Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Incheon Airport Passagiersverkeer stijgt met 90,3% in het vierde kwartaal van 2023 en sluit de kloof met het niveau vóór de pandemie. Hoewel het nog niet de cijfers van het vierde kwartaal van 2019 overtreft, toont de data een aanzienlijk herstelmomentum en bereikt het 91,6% van het volume vóór de pandemie.

