Incheon Airport aankomsten (ICN)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Phu Quoc (PQC) | VietJet Air | VJ976 expand_more(1) | 04:00 | 03:59 | geland |
| Phu Quoc (PQC) | Flexflight | W24976 | 04:00 | 03:59 | geland |
| Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ177 expand_more(1) | 04:10 | 04:09 | geland |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6895 | 04:10 | 04:09 | geland |
| Manila (MNL) | Jeju Air | 7C2104 | 04:10 | 04:11 | geland |
| Beijing (PEK) | Korean Air | KE864 expand_more(1) | 04:20 | 03:53 | geland |
| Beijing (PEK) | Xiamen Air | MF9095 | 04:20 | 03:53 | geland |
| Tokoname (NGO) | JAL Cargo | JL6749 | 04:20 | 04:03 | geland |
| Nha Trang (CXR) | Vietnam Airlines | VN440 expand_more(1) | 04:25 | 04:15 | geland |
| Nha Trang (CXR) | Korean Air | KE5680 | 04:25 | 04:15 | geland |
| Manila (MNL) | Korean Air | KE624 | 04:25 | 04:18 | geland |
| Chiang Mai (CNX) | T'Way Air | TW50 | 04:30 | 04:32 | geland |
| Tagbilaran (TAG) | Jin Air | LJ44 | 04:35 | 04:35 | geland |
| Tokyo (HND) | Peach | MM809 | 04:40 | 04:51 | geland |
| Bangkok (BKK) | Korean Air | KE658 expand_more(2) | 04:45 | 04:55 | geland |
| Bangkok (BKK) | Delta Air Lines | DL7858 | 04:45 | 04:55 | geland |
| Bangkok (BKK) | Kenya Airways | KQ5150 | 04:45 | 04:55 | geland |
| Chiang Mai (CNX) | Jin Air | LJ10 expand_more(1) | 04:45 | 04:40 | geland |
| Chiang Mai (CNX) | Korean Air | KE5090 | 04:45 | 04:40 | geland |
| Agana (GUM) | Korean Air | KE418 expand_more(1) | 04:50 | 04:38 | geland |
| Agana (GUM) | Delta Air Lines | DL7830 | 04:50 | 04:38 | geland |
| Tokyo (HND) | Korean Air | KE752 expand_more(3) | 04:50 | 04:27 | geland |
| Tokyo (HND) | Air France | AF5367 | 04:50 | 04:27 | geland |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL5257 | 04:50 | 04:27 | geland |
| Tokyo (HND) | Virgin Atlantic | VS5530 | 04:50 | 04:27 | geland |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Batik Air | OD822 | 04:55 | 04:47 | geland |
| Hanoi (HAN) | Korean Air | KE448 expand_more(4) | 04:55 | 04:56 | geland |
| Hanoi (HAN) | Delta Air Lines | DL7808 | 04:55 | 04:56 | geland |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN3410 | 04:55 | 04:56 | geland |
| Hanoi (HAN) | Virgin Atlantic | VS5518 | 04:55 | 04:56 | geland |
| Hanoi (HAN) | WestJet | WS6038 | 04:55 | 04:56 | geland |
| Hong Kong (HKG) | Asiana Airlines | OZ746 expand_more(2) | 05:00 | 05:15 | geland |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX1566 | 05:00 | 05:15 | geland |
| Hong Kong (HKG) | United Airlines | UA7307 | 05:00 | 05:15 | geland |
| Hong Kong (HKG) | T'Way Air | TW644 | 05:00 | 04:30 | geland |
| Manila (MNL) | Asiana Airlines | OZ704 | 05:00 | 04:59 | geland |
| Kunming (KMG) | Korean Air | KE162 expand_more(1) | 05:05 | 04:48 | geland |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU8967 | 05:05 | 04:48 | geland |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE12 expand_more(3) | 05:10 | 05:25 | geland |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM6701 | 05:10 | 05:25 | geland |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL7834 | 05:10 | 05:25 | geland |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8425 | 05:10 | 05:25 | geland |
| Nantong (NTG) | JDL Airlines | JG2993 | 05:10 | onbekend | |
| Da Nang (DAD) | Air Premia | YP622 | 05:15 | 04:54 | geland |
| Hong Kong (HKG) | Korean Air | KE2012 expand_more(3) | 05:20 | 05:18 | geland |
| Hong Kong (HKG) | Delta Air Lines | DL7774 | 05:20 | 05:18 | geland |
| Hong Kong (HKG) | Virgin Atlantic | VS5516 | 05:20 | 05:18 | geland |
| Hong Kong (HKG) | WestJet | WS6036 | 05:20 | 05:18 | geland |
| Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE6 expand_more(1) | 05:20 | 05:13 | geland |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL7832 | 05:20 | 05:13 | geland |
| Seattle (SEA) | Asiana Airlines | OZ271 expand_more(3) | 05:20 | 05:49 | geland |
| Seattle (SEA) | Singapore Airlines | SQ5771 | 05:20 | 05:49 | geland |
| Seattle (SEA) | Thai Airways | TG6752 | 05:20 | 05:49 | geland |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA7292 | 05:20 | 05:49 | geland |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ962 expand_more(1) | 05:25 | 04:57 | geland |
| Hanoi (HAN) | Flexflight | W24962 | 05:25 | 04:57 | geland |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ864 expand_more(1) | 05:25 | 05:09 | geland |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24864 | 05:25 | 05:09 | geland |
| Shanghai (PVG) | Eastar Jet | ZE872 | 05:25 | Vertraagd | |
| Chiang Mai (CNX) | Eastar Jet | ZE518 | 05:30 | 05:09 | geland |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN416 expand_more(1) | 05:30 | 05:25 | geland |
| Hanoi (HAN) | Korean Air | KE5684 | 05:30 | 05:25 | geland |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO616 | 05:30 | 05:05 | geland |
| Phu Quoc (PQC) | Eastar Jet | ZE582 | 05:30 | 05:20 | geland |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J186 | 05:30 | 05:45 | geland |
| Cebu (CEB) | Korean Air | KE602 | 05:35 | 05:13 | geland |
| Da Nang (DAD) | Korean Air | KE460 expand_more(4) | 05:35 | 05:58 | geland |
| Da Nang (DAD) | Delta Air Lines | DL7812 | 05:35 | 05:58 | geland |
| Da Nang (DAD) | Vietnam Airlines | VN3440 | 05:35 | 05:58 | geland |
| Da Nang (DAD) | Virgin Atlantic | VS5522 | 05:35 | 05:58 | geland |
| Da Nang (DAD) | WestJet | WS6072 | 05:35 | 05:58 | geland |
| Nha Trang (CXR) | VietJet Air | VJ834 expand_more(1) | 05:35 | 05:16 | geland |
| Nha Trang (CXR) | Flexflight | W24834 | 05:35 | 05:16 | geland |
| Guangzhou (CAN) | Asiana Airlines | OZ358 expand_more(1) | 05:40 | 05:42 | geland |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH3291 | 05:40 | 05:42 | geland |
| Da Nang (DAD) | Asiana Airlines | OZ756 expand_more(1) | 05:40 | 05:57 | geland |
| Da Nang (DAD) | Air Canada | AC6972 | 05:40 | 05:57 | geland |
| Newark (EWR) | Air Premia | YP132 | 05:40 | Vertraagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA805 expand_more(1) | 05:40 | 05:26 | geland |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6621 | 05:40 | 05:26 | geland |
| Phu Quoc (PQC) | Jin Air | LJ92 | 05:40 | 05:33 | geland |
| Wuxi (WUX) | JDL Airlines | JG2979 | 05:40 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL27 expand_more(1) | 05:45 | 05:57 | geland |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5036 | 05:45 | 05:57 | geland |
| Da Nang (DAD) | Vietnam Airlines | VN430 expand_more(1) | 05:45 | 05:30 | geland |
| Da Nang (DAD) | Korean Air | KE5674 | 05:45 | 05:30 | geland |
| Hanoi (HAN) | Asiana Airlines | OZ734 expand_more(2) | 05:45 | 05:30 | geland |
| Hanoi (HAN) | Air Canada | AC6985 | 05:45 | 05:30 | geland |
| Hanoi (HAN) | United Airlines | UA7313 | 05:45 | 05:30 | geland |
| Singapore (SIN) | Korean Air | KE644 expand_more(3) | 05:45 | 05:38 | geland |
| Singapore (SIN) | Delta Air Lines | DL7820 | 05:45 | 05:38 | geland |
| Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL3816 | 05:45 | 05:38 | geland |
| Singapore (SIN) | WestJet | WS6032 | 05:45 | 05:38 | geland |
| Agana (GUM) | Air Seoul | RS102 | 05:50 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD820 | 05:50 | 05:31 | geland |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK1623 | 05:55 | 05:26 | geland |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ203 expand_more(4) | 05:55 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM8003 | 05:55 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ5703 | 05:55 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Thai Airways | TG6742 | 05:55 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA7288 | 05:55 | Gepland | |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR486 | 06:00 | 05:35 | geland |
| Da Nang (DAD) | VietJet Air | VJ878 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
| Da Nang (DAD) | Flexflight | W24878 | 06:00 | Gepland | |
| Haiphong (HPH) | VietJet Air | VJ926 expand_more(1) | 06:00 | 05:37 | geland |
| Haiphong (HPH) | Flexflight | W24926 | 06:00 | 05:37 | geland |
| Agana (GUM) | Jin Air | LJ920 | 06:00 | 06:01 | geland |
| Manila (MNL) | Korean Air | KE626 | 06:00 | 05:52 | geland |
| Yantai (YNT) | Central Airlines | I98809 | 06:00 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Air Busan | BX728 | 06:05 | 05:41 | geland |
| Bangkok (BKK) | Jin Air | LJ2 expand_more(1) | 06:05 | Vertraagd | |
| Bangkok (BKK) | Korean Air | KE5066 | 06:05 | Vertraagd | |
| Nha Trang (CXR) | Korean Air | KE468 expand_more(2) | 06:05 | Gepland | |
| Nha Trang (CXR) | Delta Air Lines | DL7814 | 06:05 | Gepland | |
| Nha Trang (CXR) | Vietnam Airlines | VN3404 | 06:05 | Gepland | |
| New Delhi (DEL) | Korean Air | KE498 expand_more(1) | 06:05 | 05:48 | geland |
| New Delhi (DEL) | Delta Air Lines | DL7818 | 06:05 | 05:48 | geland |
| Da Nang (DAD) | T'Way Air | TW12 | 06:05 | 05:50 | geland |
| Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ796 | 06:05 | Gepland | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR400 | 06:10 | 05:47 | geland |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE316 | 06:10 | Gepland | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | T'Way Air | TW154 | 06:15 | Vertraagd | |
| Bangkok (BKK) | Eastar Jet | ZE512 | 06:20 | 05:51 | geland |
| Angeles City (CRK) | Jeju Air | 7C2108 | 06:20 | Vertraagd | |
| Agana (GUM) | Korean Air | KE8426 | 06:25 | Gepland | |
| Saipan (SPN) | T'Way Air | TW514 | 06:25 | Gepland | |
| Phu Quoc (PQC) | Jeju Air | 7C2316 | 06:25 | Gepland | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE86 expand_more(1) | 06:30 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7844 | 06:30 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN408 expand_more(1) | 06:30 | Vertraagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE5682 | 06:30 | Vertraagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH66 expand_more(3) | 06:30 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Korean Air | KE5672 | 06:30 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5397 | 06:30 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2766 | 06:30 | Gepland | |
| Linyi (LYI) | Tianjin Air Cargo | HT3843 | 06:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Korean Air | KE652 expand_more(3) | 06:35 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Delta Air Lines | DL7854 | 06:35 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Hawaiian Airlines | HA6010 | 06:35 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | WestJet | WS6042 | 06:35 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG658 expand_more(4) | 06:35 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6762 | 06:35 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8443 | 06:35 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5920 | 06:35 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8378 | 06:35 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Air Premia | YP602 | 06:35 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | Asiana Airlines | OZ726 | 06:35 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | T'Way Air | TW162 | 06:35 | Gepland | |
| Angeles City (CRK) | Asiana Airlines | OZ708 | 06:40 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE476 expand_more(4) | 06:45 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Delta Air Lines | DL7926 | 06:45 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3400 | 06:45 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Virgin Atlantic | VS5520 | 06:45 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | WestJet | WS6040 | 06:45 | Gepland | |
| Phu Quoc (PQC) | Korean Air | KE486 expand_more(2) | 06:45 | Gepland | |
| Phu Quoc (PQC) | Delta Air Lines | DL7866 | 06:45 | Gepland | |
| Phu Quoc (PQC) | Vietnam Airlines | VN3414 | 06:45 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE438 expand_more(2) | 06:50 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Delta Air Lines | DL7932 | 06:50 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA9726 | 06:50 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ285 | 06:50 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ752 expand_more(2) | 06:50 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC6995 | 06:50 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5752 | 06:50 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG656 expand_more(2) | 06:55 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6764 | 06:55 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8377 | 06:55 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ742 expand_more(4) | 06:55 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC6997 | 06:55 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8051 | 06:55 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Ethiopian Airlines | ET1299 | 06:55 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG6726 | 06:55 | Gepland | |
| Angeles City (CRK) | Jin Air | LJ38 expand_more(1) | 06:55 | Gepland | |
| Angeles City (CRK) | Korean Air | KE5764 | 06:55 | Gepland | |
| Vientiane (VTE) | Air Busan | BX742 expand_more(1) | 06:55 | Gepland | |
| Vientiane (VTE) | Asiana Airlines | OZ9252 | 06:55 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Asiana Airlines | OZ736 expand_more(2) | 06:55 | Vertraagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air Canada | AC6983 | 06:55 | Vertraagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Etihad Airways | EY8446 | 06:55 | Vertraagd | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Incheon Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Incheon Airport Passagiersverkeer stijgt met 90,3% in het vierde kwartaal van 2023 en sluit de kloof met het niveau vóór de pandemie. Hoewel het nog niet de cijfers van het vierde kwartaal van 2019 overtreft, toont de data een aanzienlijk herstelmomentum en bereikt het 91,6% van het volume vóór de pandemie.

