Incheon Airport aankomsten (ICN)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Osaka (KIX) | T'Way Air | TW304 | 05:55 | 17:39 | geland |
| Okinawa (OKA) | T'Way Air | TW282 | 05:55 | 17:52 | geland |
| Tagbilaran (TAG) | Jeju Air | 7C2122 | 06:05 | Gepland | |
| Sapporo (CTS) | T'Way Air | TW264 | 06:10 | 17:34 | geland |
| Osaka (KIX) | Air Busan | BX173 | 06:10 | 17:37 | geland |
| Harbin (HRB) | Asiana Airlines | OZ340 expand_more(1) | 06:10 | 17:54 | geland |
| Harbin (HRB) | China Southern Airlines | CZ4203 | 06:10 | 17:54 | geland |
| Nanking nanjing (NKG) | Asiana Airlines | OZ350 expand_more(2) | 06:10 | 17:47 | geland |
| Nanking nanjing (NKG) | Juneyao Air | HO3104 | 06:10 | 17:47 | geland |
| Nanking nanjing (NKG) | Shenzhen Airlines | ZH3293 | 06:10 | 17:47 | geland |
| Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4615 expand_more(2) | 06:10 | 17:37 | geland |
| Qingdao (TAO) | Air China | CA8859 | 06:10 | 17:37 | geland |
| Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ6714 | 06:10 | 17:37 | geland |
| Hiroshima (HIJ) | Jeju Air | 7C1618 | 06:15 | 17:48 | geland |
| Madrid (MAD) | Korean Air | KE914 expand_more(2) | 06:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7864 | 06:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX3601 | 06:15 | Gepland | |
| Shijiazhuang (SJW) | Spring Airlines | 9C8789 | 06:15 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK90 expand_more(1) | 06:20 | 17:56 | geland |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6932 | 06:20 | 17:56 | geland |
| Shenzhen (SZX) | Asiana Airlines | OZ372 expand_more(1) | 06:20 | Vertraagd | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH3301 | 06:20 | Vertraagd | |
| Okinawa (OKA) | Eastar Jet | ZE632 | 06:20 | 17:13 | geland |
| Hanoi (HAN) | Korean Air | KE442 expand_more(3) | 06:25 | Gepland | |
| Hanoi (HAN) | Delta Air Lines | DL7806 | 06:25 | Gepland | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN3412 | 06:25 | Gepland | |
| Hanoi (HAN) | WestJet | WS6068 | 06:25 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Jeju Air | 7C6022 | 06:25 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Korean Air | KE648 expand_more(3) | 06:25 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Delta Air Lines | DL7824 | 06:25 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM6234 | 06:25 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | WestJet | WS6066 | 06:25 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX418 expand_more(2) | 06:35 | Vertraagd | |
| Hong Kong (HKG) | Qantas | QF8222 | 06:35 | Vertraagd | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR8370 | 06:35 | Vertraagd | |
| Osaka (KIX) | Air Seoul | RS716 | 06:35 | Gepland | |
| Fukuoka (FUK) | Air Seoul | RS728 | 06:35 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA871 expand_more(1) | 06:35 | Vertraagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS8471 | 06:35 | Vertraagd | |
| Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ334 expand_more(1) | 06:35 | Gepland | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA5003 | 06:35 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1106 | 06:35 | Gepland | |
| Da Nang (DAD) | T’Way Air | TW8 | 06:40 | Gepland | |
| Fukuoka (FUK) | Jin Air | LJ270 | 06:40 | Gepland | |
| Taiyuan (TYN) | Juneyao Air | HO1569 | 06:40 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR160 expand_more(5) | 06:45 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | Air Canada | AC6537 | 06:45 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | Air New Zealand | NZ4922 | 06:45 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | Asiana Airlines | OZ6872 | 06:45 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6392 | 06:45 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | UNI Air | B77026 | 06:45 | Gepland | |
| Fukuoka (FUK) | T'Way Air | TW206 | 06:50 | Gepland | |
| Fuzhou (FOC) | Xiamen Air | MF877 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
| Fuzhou (FOC) | Korean Air | KE5898 | 07:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ602 expand_more(2) | 07:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY8463 | 07:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8097 | 07:00 | Gepland | |
| Kalibo (KLO) | T'Way Air | TW126 | 07:05 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1394 | 07:05 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI162 expand_more(3) | 07:15 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | Delta Air Lines | DL7719 | 07:15 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | Hawaiian Airlines | HA2572 | 07:15 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | Korean Air | KE5694 | 07:15 | Gepland | |
| Okinawa (OKA) | Jeju Air | 7C1802 | 07:15 | Gepland | |
| Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1406 | 07:20 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Asiana Airlines | OZ968 | 07:20 | Gepland | |
| Qingdao (TAO) | AirZeta | KJ222 | 07:20 | Gepland | |
| Wenzhou (WNZ) | YTO Cargo Airlines | YG9051 | 07:20 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Asiana Airlines | OZ366 expand_more(1) | 07:20 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3108 | 07:20 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Asiana Airlines | OZ732 expand_more(1) | 07:20 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Etihad Airways | EY8458 | 07:20 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA859 expand_more(4) | 07:25 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8459 | 07:25 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | China Airlines | CI9553 | 07:25 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7896 | 07:25 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Turkish Airlines | TK9147 | 07:25 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ860 expand_more(1) | 07:25 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24860 | 07:25 | Gepland | |
| Hanoi (HAN) | Asiana Airlines | OZ730 | 07:35 | Gepland | |
| Shenyang (SHE) | Korean Air | KE834 expand_more(1) | 07:35 | Gepland | |
| Shenyang (SHE) | China Eastern Airlines | MU8965 | 07:35 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | Korean Air | KE412 expand_more(2) | 07:40 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | KLM | KL4253 | 07:40 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | Virgin Atlantic | VS5528 | 07:40 | Gepland | |
| Macau (MFM) | Korean Air | KE2016 expand_more(1) | 07:40 | Gepland | |
| Macau (MFM) | Delta Air Lines | DL7905 | 07:40 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Korean Air | KE922 | 07:45 | Gepland | |
| Wuyishan (WUS) | Shandong Airlines | SC7685 | 07:45 | Gepland | |
| Macau (MFM) | Jeju Air | 7C6002 | 07:45 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Eastar Jet | ZE614 | 07:50 | Gepland | |
| Nanking nanjing (NKG) | China Eastern Airlines | MU2921 expand_more(1) | 07:50 | Gepland | |
| Nanking nanjing (NKG) | Korean Air | KE5896 | 07:50 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ53 expand_more(2) | 07:55 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Finnair | AY6442 | 07:55 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF5505 | 07:55 | Gepland | |
| Dayong (DYG) | Air Seoul | RS812 | 07:55 | Vertraagd | |
| Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ369 | 07:55 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | Korean Air | KE712 expand_more(3) | 07:55 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | Aeromexico | AM6706 | 07:55 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | Delta Air Lines | DL7896 | 07:55 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL5251 | 07:55 | Gepland | |
| Tokoname (NGO) | Jeju Air | 7C1204 | 07:55 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Jin Air | LJ236 expand_more(1) | 08:00 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE5072 | 08:00 | Gepland | |
| Agana (GUM) | Jin Air | LJ914 expand_more(1) | 08:05 | Gepland | |
| Agana (GUM) | Korean Air | KE5776 | 08:05 | Gepland | |
| Changchun (CGQ) | China Southern Airlines | CZ637 | 08:15 | Gepland | |
| Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1408 | 08:15 | Gepland | |
| Kita Kyushu (KKJ) | Jin Air | LJ350 expand_more(1) | 08:15 | Gepland | |
| Kita Kyushu (KKJ) | Korean Air | KE5750 | 08:15 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Peach | MM709 | 08:15 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ47 expand_more(2) | 08:15 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY6440 | 08:15 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF5507 | 08:15 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Air Premia | YP152 | 08:20 | Gepland | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J130 | 08:25 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE726 expand_more(3) | 08:25 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Delta Air Lines | DL7788 | 08:25 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL5215 | 08:25 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | MIAT Mongolian Airlines | OM6706 | 08:25 | Gepland | |
| Okinawa (OKA) | Korean Air | KE2148 expand_more(4) | 08:25 | Gepland | |
| Okinawa (OKA) | Delta Air Lines | DL7796 | 08:25 | Gepland | |
| Okinawa (OKA) | Japan Airlines | JL5275 | 08:25 | Gepland | |
| Okinawa (OKA) | KLM | KL9165 | 08:25 | Gepland | |
| Okinawa (OKA) | Virgin Atlantic | VS5514 | 08:25 | Gepland | |
| Saipan (SPN) | Jeju Air | 7C3212 | 08:25 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX35 expand_more(1) | 08:30 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX36 | 08:30 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Air Premia | YP112 | 08:30 | Gepland | |
| Tokoname (NGO) | Asiana Airlines | OZ123 expand_more(3) | 08:30 | Gepland | |
| Tokoname (NGO) | All Nippon Airways | NH6965 | 08:30 | Gepland | |
| Tokoname (NGO) | Etihad Airways | EY8472 | 08:30 | Gepland | |
| Tokoname (NGO) | Turkish Airlines | TK8093 | 08:30 | Gepland | |
| Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ336 expand_more(1) | 08:30 | Gepland | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA5005 | 08:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Cargolux | CV7156 | 08:35 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | Asiana Airlines | OZ714 expand_more(1) | 08:35 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR2150 | 08:35 | Gepland | |
| Agana (GUM) | Korean Air | KE416 expand_more(1) | 08:40 | Gepland | |
| Agana (GUM) | Delta Air Lines | DL7828 | 08:40 | Gepland | |
| Hakodate (HKD) | Jeju Air | 7C1514 | 08:40 | Gepland | |
| Kobe (UKB) | Korean Air | KE2174 | 08:40 | Gepland | |
| Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU2043 expand_more(2) | 08:40 | Gepland | |
| Qingdao (TAO) | Korean Air | KE5870 | 08:40 | Gepland | |
| Qingdao (TAO) | Shanghai Airlines | FM3075 | 08:40 | Gepland | |
| Da Nang (DAD) | Jeju Air | 7C2212 | 08:45 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Air Busan | BX175 | 08:45 | Gepland | |
| Kaohsiung (KHH) | T'Way Air | TW672 | 08:45 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern | MU5051 expand_more(2) | 08:45 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE5880 | 08:45 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3069 | 08:45 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air Cargo | KE274 | 08:45 | Gepland | |
| Yantai (YNT) | Shandong Airlines | SC7683 expand_more(2) | 08:45 | Gepland | |
| Yantai (YNT) | Air China | CA8877 | 08:45 | Gepland | |
| Yantai (YNT) | Asiana Airlines | OZ6720 | 08:45 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ3821 | 08:50 | Gepland | |
| Sapporo (CTS) | Asiana Airlines | OZ173 expand_more(2) | 08:55 | Gepland | |
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH6997 | 08:55 | Gepland | |
| Sapporo (CTS) | Ethiopian Airlines | ET1293 | 08:55 | Gepland | |
| Kumamoto (KMJ) | Korean Air | KE2156 expand_more(1) | 08:55 | Gepland | |
| Kumamoto (KMJ) | Delta Air Lines | DL7930 | 08:55 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH38 expand_more(1) | 08:55 | Vertraagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4496 | 08:55 | Vertraagd | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU449 | 09:00 | Gepland | |
| Dayong (DYG) | Sichuan Airlines | 3U3707 | 09:05 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE554 | 09:05 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | T'way Air | TW306 | 09:05 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO626 | 09:05 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | Korean Air | KE552 | 09:05 | Gepland | |
| Jinan (TNA) | Shandong Airlines | SC8003 expand_more(2) | 09:05 | Gepland | |
| Jinan (TNA) | Air China | CA8875 | 09:05 | Gepland | |
| Jinan (TNA) | Asiana Airlines | OZ6706 | 09:05 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1108 | 09:05 | Gepland | |
| Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4619 expand_more(2) | 09:10 | Gepland | |
| Qingdao (TAO) | Air China | CA8881 | 09:10 | Gepland | |
| Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ6704 | 09:10 | Gepland | |
| Taichung (RMQ) | T'Way Air | TW670 | 09:10 | Gepland | |
| Yantai (YNT) | China Eastern Airlines | MU5049 expand_more(1) | 09:10 | Gepland | |
| Yantai (YNT) | Korean Air | KE5846 | 09:10 | Gepland | |
| Shizuoka (FSZ) | Jeju Air | 7C1604 | 09:15 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE472 expand_more(2) | 09:15 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Delta Air Lines | DL7816 | 09:15 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3402 | 09:15 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | T'Way Air | TW502 | 09:15 | Gepland | |
| Sapporo (CTS) | Eastar Jet | ZE624 | 09:20 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX416 expand_more(2) | 09:25 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Qantas | QF8227 | 09:25 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5832 | 09:25 | Gepland | |
| Tokoname (NGO) | Jin Air | LJ348 expand_more(1) | 09:25 | Gepland | |
| Tokoname (NGO) | Korean Air | KE5082 | 09:25 | Gepland | |
| Da Nang (DAD) | VietJet Air | VJ874 expand_more(1) | 09:30 | Gepland | |
| Da Nang (DAD) | Flexflight | W24874 | 09:30 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ113 expand_more(3) | 09:30 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6953 | 09:30 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Ethiopian Airlines | ET1297 | 09:30 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Ethiopian Airlines | ET1297 | 09:30 | Gepland | |
| Taichung (RMQ) | Korean Air | KE2032 | 09:30 | Gepland | |
| Fukuoka (FUK) | Jin Air | LJ266 expand_more(1) | 09:35 | Gepland | |
| Fukuoka (FUK) | Korean Air | KE5078 | 09:35 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | Eastar Jet | ZE604 | 09:35 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1306 | 09:40 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ208 | 09:40 | Gepland | |
| Bandar Seri Begawan (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI651 | 09:45 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | Scoot | TR896 expand_more(1) | 09:45 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ8528 | 09:45 | Gepland | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ339 expand_more(1) | 09:50 | Gepland | |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7033 | 09:50 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | T'way Air | TW246 | 09:50 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Incheon Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Incheon Airport Passagiersverkeer stijgt met 90,3% in het vierde kwartaal van 2023 en sluit de kloof met het niveau vóór de pandemie. Hoewel het nog niet de cijfers van het vierde kwartaal van 2019 overtreft, toont de data een aanzienlijk herstelmomentum en bereikt het 91,6% van het volume vóór de pandemie.

