Incheon Airport aankomsten (ICN)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Agana (GUM) | Air Seoul | RS102 | 05:50 | Vertraagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD820 | 05:50 | 05:35 | geland |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK1623 | 05:55 | Vertraagd | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ203 expand_more(4) | 05:55 | 05:11 | geland |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM8003 | 05:55 | 05:11 | geland |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ5703 | 05:55 | 05:11 | geland |
| Los Angeles (LAX) | Thai Airways | TG6742 | 05:55 | 05:11 | geland |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA7288 | 05:55 | 05:11 | geland |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ211 expand_more(3) | 05:55 | 05:25 | geland |
| San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ5711 | 05:55 | 05:25 | geland |
| San Francisco (SFO) | Thai Airways | TG6744 | 05:55 | 05:25 | geland |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA7290 | 05:55 | 05:25 | geland |
| Da Nang (DAD) | VietJet Air | VJ878 expand_more(1) | 06:00 | 05:54 | geland |
| Da Nang (DAD) | Flexflight | W24878 | 06:00 | 05:54 | geland |
| Haiphong (HPH) | VietJet Air | VJ926 expand_more(1) | 06:00 | 05:23 | geland |
| Haiphong (HPH) | Flexflight | W24926 | 06:00 | 05:23 | geland |
| Monterrey (MTY) | Aeromexico | AM90 expand_more(1) | 06:00 | 05:28 | geland |
| Monterrey (MTY) | LATAM Airlines | LA5114 | 06:00 | 05:28 | geland |
| Manila (MNL) | Korean Air | KE626 | 06:00 | 05:51 | geland |
| Yantai (YNT) | Central Airlines | I98809 | 06:00 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Air Busan | BX728 | 06:05 | 05:23 | geland |
| Bangkok (BKK) | Jin Air | LJ2 expand_more(1) | 06:05 | Vertraagd | |
| Bangkok (BKK) | Korean Air | KE5066 | 06:05 | Vertraagd | |
| Nha Trang (CXR) | Korean Air | KE468 expand_more(2) | 06:05 | 05:32 | geland |
| Nha Trang (CXR) | Delta Air Lines | DL7814 | 06:05 | 05:32 | geland |
| Nha Trang (CXR) | Vietnam Airlines | VN3404 | 06:05 | 05:32 | geland |
| Da Nang (DAD) | T'Way Air | TW12 | 06:05 | 05:37 | geland |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR400 | 06:10 | 05:45 | geland |
| Kota-Kinabalu (BKI) | T'Way Air | TW154 | 06:15 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Eastar Jet | ZE512 | 06:20 | 05:44 | geland |
| Angeles City (CRK) | Jeju Air | 7C2108 | 06:20 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia X | D7504 | 06:20 | 05:49 | geland |
| Agana (GUM) | Korean Air | KE8426 | 06:25 | Gepland | |
| Saipan (SPN) | T'Way Air | TW514 | 06:25 | Gepland | |
| Phu Quoc (PQC) | Jeju Air | 7C2316 | 06:25 | Gepland | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE86 expand_more(1) | 06:30 | 05:54 | geland |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7844 | 06:30 | 05:54 | geland |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH66 expand_more(4) | 06:30 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Korean Air | KE5672 | 06:30 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5731 | 06:30 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5397 | 06:30 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2766 | 06:30 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN408 expand_more(1) | 06:30 | Vertraagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE5682 | 06:30 | Vertraagd | |
| Bangkok (BKK) | Korean Air | KE652 expand_more(3) | 06:35 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Delta Air Lines | DL7854 | 06:35 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Hawaiian Airlines | HA6010 | 06:35 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | WestJet | WS6042 | 06:35 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG658 expand_more(4) | 06:35 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6762 | 06:35 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8443 | 06:35 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5920 | 06:35 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8378 | 06:35 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Air Premia | YP602 | 06:35 | 05:36 | geland |
| Phuket (HKT) | Asiana Airlines | OZ726 | 06:35 | Gepland | |
| Hanoi (HAN) | T'Way Air | TW62 | 06:35 | Vertraagd | |
| Singapore (SIN) | T'Way Air | TW162 | 06:35 | Gepland | |
| Guangzhou (CAN) | Asiana Airlines | OZ3703 | 06:40 | Gepland | |
| Angeles City (CRK) | Asiana Airlines | OZ708 | 06:40 | Gepland | |
| Wenzhou (WNZ) | YTO Cargo Airlines | YG9051 | 06:40 | Gepland | |
| Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL470 expand_more(1) | 06:45 | Gepland | |
| Colombo (CMB) | Korean Air | KE5472 | 06:45 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE476 expand_more(4) | 06:45 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Delta Air Lines | DL7926 | 06:45 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3400 | 06:45 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Virgin Atlantic | VS5520 | 06:45 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | WestJet | WS6040 | 06:45 | Gepland | |
| Phu Quoc (PQC) | Korean Air | KE486 expand_more(2) | 06:45 | Gepland | |
| Phu Quoc (PQC) | Delta Air Lines | DL7866 | 06:45 | Gepland | |
| Phu Quoc (PQC) | Vietnam Airlines | VN3414 | 06:45 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE438 expand_more(2) | 06:50 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Delta Air Lines | DL7932 | 06:50 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA9726 | 06:50 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ283 | 06:50 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ752 expand_more(2) | 06:50 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC6995 | 06:50 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5752 | 06:50 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ284 | 06:50 | Gepland | |
| Vientiane (VTE) | T'Way Air | TW132 | 06:50 | Vertraagd | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ742 expand_more(4) | 06:55 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC6997 | 06:55 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8051 | 06:55 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Ethiopian Airlines | ET1299 | 06:55 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG6726 | 06:55 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG656 expand_more(2) | 06:55 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6764 | 06:55 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8377 | 06:55 | Gepland | |
| Angeles City (CRK) | Jin Air | LJ38 expand_more(1) | 06:55 | Gepland | |
| Angeles City (CRK) | Korean Air | KE5764 | 06:55 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Asiana Airlines | OZ736 expand_more(2) | 06:55 | Vertraagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air Canada | AC6983 | 06:55 | Vertraagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Etihad Airways | EY8446 | 06:55 | Vertraagd | |
| Cebu (CEB) | Jeju Air | 7C2114 | 07:05 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | Korean Air | KE684 expand_more(1) | 07:05 | 06:47 | geland |
| Chiang Mai (CNX) | Delta Air Lines | DL7927 | 07:05 | 06:47 | geland |
| Vientiane (VTE) | Lao Airlines | QV923 | 07:05 | 05:48 | geland |
| Cebu (CEB) | Asiana Airlines | OZ710 | 07:10 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Jeju Air | 7C2712 | 07:10 | Gepland | |
| Tagbilaran (TAG) | Jeju Air | 7C2126 | 07:10 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO97 expand_more(1) | 07:10 | 06:34 | geland |
| Warsaw (WAW) | EVA Air | BR3468 | 07:10 | 06:34 | geland |
| Da Nang (DAD) | Air Seoul | RS512 | 07:15 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | Asiana Airlines | OZ748 | 07:15 | 06:39 | geland |
| Kuala Lumpur (KUL) | Korean Air | KE428 expand_more(2) | 07:15 | Vertraagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Delta Air Lines | DL7912 | 07:15 | Vertraagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5620 | 07:15 | Vertraagd | |
| Kratie (KTI) | Korean Air | KE690 expand_more(1) | 07:20 | Gepland | |
| Kratie (KTI) | Delta Air Lines | DL7880 | 07:20 | Gepland | |
| Nha Trang (CXR) | Air Seoul | RS528 | 07:25 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ608 expand_more(3) | 07:25 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8172 | 07:25 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6782 | 07:25 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5678 | 07:25 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Korean Air Cargo | KE214 | 07:29 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | Jeju Air | 7C2516 | 07:30 | Gepland | |
| Kratie (KTI) | Asiana Airlines | OZ740 expand_more(1) | 07:30 | Gepland | |
| Kratie (KTI) | United Airlines | UA7296 | 07:30 | Gepland | |
| Jinan (TNA) | Shandong Airlines | SC2429 | 07:30 | Gepland | |
| Anchorage (ANC) | Korean Air Cargo | KE252 | 07:35 | Vertraagd | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Jin Air | LJ132 expand_more(1) | 07:35 | 06:54 | geland |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Korean Air | KE5762 | 07:35 | 06:54 | geland |
| Nha Trang (CXR) | Jin Air | LJ88 | 07:35 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | Korean Air | KE678 expand_more(1) | 07:35 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | Delta Air Lines | DL7937 | 07:35 | Gepland | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Jeju Air | 7C2606 | 07:40 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Asiana Airlines | OZ762 | 07:40 | Gepland | |
| Kratie (KTI) | Sky Angkor Airlines | ZA215 | 07:40 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Korean Air | KE432 expand_more(3) | 07:45 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Air France | AF5371 | 07:45 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Delta Air Lines | DL7804 | 07:45 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9960 | 07:45 | Gepland | |
| Nha Trang (CXR) | Eastar Jet | ZE564 | 07:45 | 06:47 | geland |
| Cebu (CEB) | Jin Air | LJ32 expand_more(1) | 07:50 | 07:41 | geland |
| Cebu (CEB) | Korean Air | KE5782 | 07:50 | Gepland | |
| Nha Trang (CXR) | Jeju Air | 7C2328 | 07:55 | 08:01 | geland |
| Da Nang (DAD) | Jeju Air | 7C2218 | 07:55 | 08:31 | geland |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ960 expand_more(1) | 07:55 | 07:52 | geland |
| Hanoi (HAN) | Flexflight | W24960 | 07:55 | Gepland | |
| Weihai (WEH) | Air Central | GI4203 | 08:00 | onbekend | |
| Da Nang (DAD) | Eastar Jet | ZE594 | 08:05 | 08:01 | geland |
| Hanoi (HAN) | Jeju Air | 7C2202 | 08:05 | 07:40 | geland |
| Vientiane (VTE) | Jeju Air | 7C2402 | 08:05 | 07:33 | geland |
| Jinan (TNA) | Tianjin Air Cargo | HT3849 | 08:10 | onbekend | |
| Manila (MNL) | Korean Air | KE620 | 08:10 | 07:48 | geland |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1402 expand_more(3) | 08:10 | 07:55 | geland |
| Busan (PUS) | Air France | AF7900 | 08:10 | 07:55 | geland |
| Busan (PUS) | Delta Air Lines | DL7829 | 08:10 | 07:55 | geland |
| Busan (PUS) | Garuda Indonesia | GA9988 | 08:10 | 07:55 | geland |
| Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC2485 | 08:10 | onbekend | |
| Bangkok (BKK) | Korean Air | KE654 expand_more(2) | 08:15 | 08:12 | geland |
| Bangkok (BKK) | Delta Air Lines | DL7826 | 08:15 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | WestJet | WS6044 | 08:15 | Gepland | |
| Nha Trang (CXR) | T'Way Air | TW34 | 08:15 | 07:55 | geland |
| Da Nang (DAD) | T'Way Air | TW14 | 08:15 | 08:05 | geland |
| Oslo (OSL) | Ethiopian Cargo | ET3640 | 08:15 | 09:41 | geland |
| Tagbilaran (TAG) | Air Busan | BX7145 | 08:20 | 08:06 | geland |
| Bangkok (BKK) | Jeju Air | 7C2504 | 08:25 | 08:28 | geland |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA878 expand_more(2) | 08:30 | 08:23 | geland |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5644 | 08:30 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6752 | 08:30 | Gepland | |
| Agana (GUM) | Jin Air | LJ918 | 08:30 | 09:32 | geland |
| Bandar Seri Begawan (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI651 | 08:35 | 07:57 | geland |
| Dhaka (DAC) | Air Premia | YP5672 | 08:35 | 09:11 | geland |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY511 expand_more(2) | 08:40 | 08:04 | geland |
| Tashkent (TAS) | Asiana Airlines | OZ9242 | 08:40 | 08:04 | geland |
| Tashkent (TAS) | Korean Air | KE5942 | 08:40 | Gepland | |
| Manado (MDC) | Eastar Jet | ZE536 | 08:40 | 08:35 | geland |
| Singapore (SIN) | Jeju Air | 7C2624 | 08:40 | 08:09 | geland |
| Daegu (TAE) | Korean Air | KE1432 expand_more(3) | 08:45 | 08:26 | geland |
| Daegu (TAE) | Air France | AF7897 | 08:45 | 08:26 | geland |
| Daegu (TAE) | Delta Air Lines | DL7846 | 08:45 | 08:26 | geland |
| Daegu (TAE) | Garuda Indonesia | GA9998 | 08:45 | 08:26 | geland |
| Zhengzhou (CGO) | Air Central | GI4205 | 08:50 | onbekend | |
| Nha Trang (CXR) | Eastar Jet | ZE562 | 08:50 | 08:21 | geland |
| Singapore (SIN) | Korean Air | KE646 expand_more(3) | 08:50 | 08:46 | geland |
| Singapore (SIN) | Delta Air Lines | DL7822 | 08:50 | 08:46 | geland |
| Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM6232 | 08:50 | 08:46 | geland |
| Singapore (SIN) | WestJet | WS6030 | 08:50 | 08:46 | geland |
| Bangkok (BKK) | T'Way Air | TW102 | 09:01 | 08:42 | geland |
| Chongqing (CKG) | Air Zeta | KJ2626 | 09:05 | onbekend | |
| Nha Trang (CXR) | Jeju Air | 7C2304 | 09:05 | 08:38 | geland |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK20 expand_more(1) | 09:05 | 10:58 | geland |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6934 | 09:05 | 10:58 | geland |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1404 expand_more(4) | 09:05 | 09:01 | geland |
| Busan (PUS) | Air France | AF5372 | 09:05 | 09:01 | geland |
| Busan (PUS) | Delta Air Lines | DL7928 | 09:05 | 09:01 | geland |
| Busan (PUS) | Garuda Indonesia | GA9990 | 09:05 | 09:01 | geland |
| Busan (PUS) | KLM | KL9847 | 09:05 | 09:01 | geland |
| Denpasar (DPS) | Korean Air | KE434 expand_more(3) | 09:20 | 08:51 | geland |
| Denpasar (DPS) | Air France | AF5390 | 09:20 | 08:51 | geland |
| Denpasar (DPS) | Delta Air Lines | DL7873 | 09:20 | 08:51 | geland |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9964 | 09:20 | 08:51 | geland |
| Nha Trang (CXR) | Jin Air | LJ90 | 09:30 | 10:01 | geland |
| Oslo (OSL) | Korean Air Cargo | KE542 | 09:30 | 08:31 | geland |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ552 expand_more(1) | 09:35 | 09:20 | geland |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8090 | 09:35 | 09:20 | geland |
| Bangkok (BKK) | Korean Air | KE656 expand_more(1) | 09:40 | 09:35 | geland |
| Bangkok (BKK) | Delta Air Lines | DL7922 | 09:40 | 09:35 | geland |
| Osaka (KIX) | Peach | MM701 | 09:45 | 09:22 | geland |
| Seattle (SEA) | Korean Air Cargo | KE234 | 09:45 | 09:30 | geland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Incheon Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Incheon Airport Passagiersverkeer stijgt met 90,3% in het vierde kwartaal van 2023 en sluit de kloof met het niveau vóór de pandemie. Hoewel het nog niet de cijfers van het vierde kwartaal van 2019 overtreft, toont de data een aanzienlijk herstelmomentum en bereikt het 91,6% van het volume vóór de pandemie.

