Incheon Airport aankomsten (ICN)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Hangzhou (HGH) | Asiana Airlines | OZ360 expand_more(2) | 08:25 | Vertraagd | |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA5017 | 08:25 | Vertraagd | |
Hangzhou (HGH) | Juneyao Air | HO3102 | 08:25 | Vertraagd | |
Osaka (KIX) | Korean Air | KE726 expand_more(3) | 08:25 | Gepland | |
Osaka (KIX) | Delta Air Lines | DL7788 | 08:25 | Gepland | |
Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL5215 | 08:25 | Gepland | |
Osaka (KIX) | MIAT Mongolian Airlines | OM6706 | 08:25 | Gepland | |
Saipan (SPN) | Jeju Air | 7C3212 | 08:25 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF87 | 08:25 | Vertraagd | |
Osaka (KIX) | Cathay Pacific Cargo | CX35 expand_more(1) | 08:30 | Gepland | |
Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX36 | 08:30 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air Premia | YP112 | 08:30 | Vertraagd | |
Taipei (TPE) | Asiana Airlines | OZ714 expand_more(1) | 08:30 | Vertraagd | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR2150 | 08:30 | Vertraagd | |
Kumamoto (KMJ) | Korean Air | KE778 expand_more(1) | 08:30 | 19:56 | geland |
Kumamoto (KMJ) | Delta Air Lines | DL7930 | 08:30 | 19:56 | geland |
Tokoname (NGO) | Jin Air | LJ348 expand_more(1) | 08:30 | Gepland | |
Tokoname (NGO) | Korean Air | KE5082 | 08:30 | Gepland | |
Tokoname (NGO) | Asiana Airlines | OZ123 expand_more(3) | 08:30 | Gepland | |
Tokoname (NGO) | All Nippon Airways | NH6965 | 08:30 | Gepland | |
Tokoname (NGO) | Etihad Airways | EY8472 | 08:30 | Gepland | |
Tokoname (NGO) | Turkish Airlines | TK8093 | 08:30 | Gepland | |
Harbin (HRB) | China Eastern Airlines | MU9845 | 08:35 | Gepland | |
Agana (GUM) | Jeju Air | 7C3102 | 08:35 | Gepland | |
Agana (GUM) | Korean Air | KE422 expand_more(2) | 08:40 | Gepland | |
Agana (GUM) | Delta Air Lines | DL7828 | 08:40 | Gepland | |
Agana (GUM) | Etihad Airways | EY8500 | 08:40 | Gepland | |
Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU2043 expand_more(2) | 08:40 | Gepland | |
Qingdao (TAO) | Korean Air | KE5870 | 08:40 | Gepland | |
Qingdao (TAO) | Shanghai Airlines | FM3075 | 08:40 | Gepland | |
Kaohsiung (KHH) | T'way Air | TW672 | 08:45 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | China Eastern | MU5051 expand_more(2) | 08:45 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | Korean Air | KE5880 | 08:45 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3069 | 08:45 | Gepland | |
Yantai (YNT) | Shandong Airlines | SC7683 expand_more(2) | 08:45 | Gepland | |
Yantai (YNT) | Air China | CA8877 | 08:45 | Gepland | |
Yantai (YNT) | Asiana Airlines | OZ6720 | 08:45 | Gepland | |
Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ117 expand_more(1) | 08:55 | Gepland | |
Osaka (KIX) | Ethiopian Airlines | ET1291 | 08:55 | Gepland | |
Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J128 | 09:05 | 20:34 | geland |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO626 | 09:05 | 20:51 | geland |
Jinan (TNA) | Shandong Airlines | SC8003 expand_more(2) | 09:05 | Gepland | |
Jinan (TNA) | Air China | CA8875 | 09:05 | Gepland | |
Jinan (TNA) | Asiana Airlines | OZ6706 | 09:05 | Gepland | |
Taichung (RMQ) | T'way Air | TW670 | 09:05 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1108 | 09:05 | Vertraagd | |
Osaka (KIX) | T'way Air | TW286 | 09:10 | Gepland | |
Osaka (KIX) | Korean Air Cargo | KE554 | 09:10 | 20:18 | geland |
Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4619 expand_more(2) | 09:10 | 20:25 | geland |
Qingdao (TAO) | Air China | CA8881 | 09:10 | 20:25 | geland |
Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ6704 | 09:10 | 20:25 | geland |
Yantai (YNT) | China Eastern Airlines | MU5049 expand_more(1) | 09:10 | 20:52 | geland |
Yantai (YNT) | Korean Air | KE5846 | 09:10 | 20:52 | geland |
Shizuoka (FSZ) | Jeju Air | 7C1604 | 09:15 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX416 expand_more(2) | 09:15 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | Qantas | QF8227 | 09:15 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5832 | 09:15 | Gepland | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE470 expand_more(2) | 09:15 | 20:48 | geland |
Ho Chi Minh City (SGN) | Delta Air Lines | DL7816 | 09:15 | 20:48 | geland |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3402 | 09:15 | 20:48 | geland |
Sydney (SYD) | T'way Air | TW502 | 09:15 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | Korean Air Cargo | KE552 | 09:20 | Gepland | |
Sapporo (CTS) | Eastar Jet | ZE624 | 09:25 | Vertraagd | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air Cargo | KE274 | 09:25 | Vertraagd | |
Da Nang (DAD) | VietJet Air | VJ874 expand_more(1) | 09:30 | Vertraagd | |
Da Nang (DAD) | Flexflight | W24874 | 09:30 | Vertraagd | |
Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU449 | 09:30 | 20:59 | geland |
Fukuoka (FUK) | Jin Air | LJ266 expand_more(1) | 09:35 | Gepland | |
Fukuoka (FUK) | Korean Air | KE5078 | 09:35 | Gepland | |
Taipei (TPE) | Scoot | TR896 expand_more(1) | 09:35 | Gepland | |
Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ8528 | 09:35 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | Eastar Jet | ZE604 | 09:35 | Vertraagd | |
Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1306 | 09:40 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ208 expand_more(1) | 09:40 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | Korean Air | KE5744 | 09:40 | Gepland | |
Bandar Seri Begawan (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI651 | 09:45 | Gepland | |
Beijing (PEK) | Air China | CA709 | 09:45 | Gepland | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ339 | 09:50 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | T'way Air | TW216 | 09:50 | Gepland | |
Osaka (KIX) | Peach | MM711 | 09:55 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Asiana Cargo | OZ241 | 09:55 | Gepland | |
Taichung (RMQ) | Korean Air | KE190 | 09:55 | Vertraagd | |
Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ135 expand_more(4) | 10:00 | Gepland | |
Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH6897 | 10:00 | Gepland | |
Fukuoka (FUK) | Ethiopian Airlines | ET1445 | 10:00 | Gepland | |
Fukuoka (FUK) | Etihad Airways | EY8444 | 10:00 | Gepland | |
Fukuoka (FUK) | Turkish Airlines | TK8095 | 10:00 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ606 expand_more(3) | 10:00 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8170 | 10:00 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6784 | 10:00 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5676 | 10:00 | Gepland | |
Da Nang (DAD) | Korean Air | KE458 expand_more(2) | 10:05 | Gepland | |
Da Nang (DAD) | Delta Air Lines | DL7810 | 10:05 | Gepland | |
Da Nang (DAD) | Vietnam Airlines | VN3442 | 10:05 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | Air Busan | BX165 | 10:05 | Gepland | |
Chiang Mai (CNX) | Korean Air | KE676 expand_more(1) | 10:10 | Gepland | |
Chiang Mai (CNX) | Delta Air Lines | DL7928 | 10:10 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | Korean Air Cargo | KE9314 | 10:10 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH38 | 10:10 | Vertraagd | |
Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ964 | 10:10 | Gepland | |
Yanji (YNJ) | Jeju Air | 7C8904 | 10:15 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ105 expand_more(4) | 10:20 | Vertraagd | |
Tokyo (NRT) | Air New Zealand | NZ4055 | 10:20 | Vertraagd | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH6975 | 10:20 | Vertraagd | |
Tokyo (NRT) | Etihad Airways | EY8452 | 10:20 | Vertraagd | |
Tokyo (NRT) | United Airlines | UA7299 | 10:20 | Vertraagd | |
Qingdao (TAO) | Qingdao Airlines | QW9901 | 10:20 | Gepland | |
Fukuoka (FUK) | T'way Air | TW296 | 10:25 | Gepland | |
Phu Quoc (PQC) | Korean Air | KE484 expand_more(2) | 10:25 | Gepland | |
Phu Quoc (PQC) | Delta Air Lines | DL7849 | 10:25 | Gepland | |
Phu Quoc (PQC) | Vietnam Airlines | VN3466 | 10:25 | Gepland | |
Wuxi (WUX) | mas | M73228 | 10:25 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | Air Seoul | RS704 | 10:30 | Vertraagd | |
Fukuoka (FUK) | Korean Air | KE782 expand_more(4) | 10:35 | Gepland | |
Fukuoka (FUK) | Delta Air Lines | DL7798 | 10:35 | Gepland | |
Fukuoka (FUK) | Japan Airlines | JL5225 | 10:35 | Gepland | |
Fukuoka (FUK) | KLM | KL4259 | 10:35 | Gepland | |
Fukuoka (FUK) | MIAT Mongolian Airlines | OM6712 | 10:35 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | Korean Air | KE176 expand_more(1) | 10:45 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | Delta Air Lines | DL7914 | 10:45 | Gepland | |
Macau (MFM) | Air Macau | NX826 expand_more(1) | 10:45 | Gepland | |
Macau (MFM) | Asiana Airlines | OZ6866 | 10:45 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | Ethiopian Airlines | ET673 expand_more(1) | 10:45 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH5341 | 10:45 | Gepland | |
Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4621 expand_more(2) | 10:50 | Gepland | |
Qingdao (TAO) | Air China | CA8893 | 10:50 | Gepland | |
Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ6700 | 10:50 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1122 | 10:50 | Gepland | |
Taipei (TPE) | Korean Air | KE188 expand_more(2) | 10:55 | Gepland | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI9066 | 10:55 | Gepland | |
Taipei (TPE) | Delta Air Lines | DL7778 | 10:55 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | Lufthansa Cargo | LH8384 expand_more(1) | 11:00 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | Lufthansa | LH8385 | 11:00 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | Korean Air | KE714 expand_more(3) | 11:20 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | Aeromexico | AM6707 | 11:20 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | Delta Air Lines | DL7092 | 11:20 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL5253 | 11:20 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | Korean Air Cargo | KE224 | 11:25 | Gepland | |
Taipei (TPE) | Tigerair Taiwan | IT602 | 11:30 | Gepland | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J188 | 11:45 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Incheon Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Incheon Airport Passagiersverkeer stijgt met 90,3% in het vierde kwartaal van 2023 en sluit de kloof met het niveau vóór de pandemie. Hoewel het nog niet de cijfers van het vierde kwartaal van 2019 overtreft, toont de data een aanzienlijk herstelmomentum en bereikt het 91,6% van het volume vóór de pandemie.