Incheon Airport aankomsten (ICN)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA893 expand_more(1) | 03:00 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6615 | 03:00 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Korean Air | KE648 expand_more(3) | 03:00 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Delta Air Lines | DL7824 | 03:00 | Gepland | |
Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM6234 | 03:00 | Gepland | |
Singapore (SIN) | WestJet | WS6066 | 03:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Asiana Airlines | OZ502 | 03:05 | 14:34 | geland |
Niigata (KIJ) | Korean Air | KE764 expand_more(3) | 03:05 | Gepland | |
Niigata (KIJ) | Delta Air Lines | DL7908 | 03:05 | Gepland | |
Niigata (KIJ) | ITA Airways | AZ2772 | 03:05 | Gepland | |
Niigata (KIJ) | Japan Airlines | JL5227 | 03:05 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | Air Premia | YP732 | 03:05 | 14:53 | geland |
Sapporo (CTS) | Jin Air | LJ302 expand_more(1) | 03:10 | Gepland | |
Sapporo (CTS) | Korean Air | KE5062 | 03:10 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO630 expand_more(1) | 03:15 | 14:56 | geland |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5630 | 03:15 | 14:56 | geland |
Taipei (TPE) | Jeju Air | 7C6102 | 03:15 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL173 expand_more(1) | 03:20 | 14:53 | geland |
Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE5024 | 03:20 | 14:53 | geland |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5033 expand_more(2) | 03:20 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | Korean Air | KE5886 | 03:20 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3071 | 03:20 | Gepland | |
Aomori (AOJ) | Korean Air | KE768 expand_more(2) | 03:25 | Gepland | |
Aomori (AOJ) | Delta Air Lines | DL7870 | 03:25 | Gepland | |
Aomori (AOJ) | Japan Airlines | JL5165 | 03:25 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG652 expand_more(3) | 03:25 | Vertraagd | |
Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6736 | 03:25 | Vertraagd | |
Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5918 | 03:25 | Vertraagd | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8376 | 03:25 | Vertraagd | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3061 expand_more(1) | 03:25 | Gepland | |
Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7023 | 03:25 | Gepland | |
Okinawa (OKA) | Korean Air | KE756 expand_more(4) | 03:25 | Gepland | |
Okinawa (OKA) | Delta Air Lines | DL7796 | 03:25 | Gepland | |
Okinawa (OKA) | Japan Airlines | JL5275 | 03:25 | Gepland | |
Okinawa (OKA) | KLM | KL9165 | 03:25 | Gepland | |
Okinawa (OKA) | Virgin Atlantic | VS5514 | 03:25 | Gepland | |
Yanji (YNJ) | Korean Air | KE118 | 03:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE902 expand_more(1) | 03:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF5092 | 03:30 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA281 expand_more(2) | 03:30 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Korean Air | KE5032 | 03:30 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Malaysia Airlines | MH9427 | 03:30 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | Air Seoul | RS702 | 03:30 | Gepland | |
Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU559 expand_more(2) | 03:35 | Gepland | |
Qingdao (TAO) | Korean Air | KE5842 | 03:35 | Gepland | |
Qingdao (TAO) | Shanghai Airlines | FM3083 | 03:35 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ600 expand_more(4) | 03:35 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5879 | 03:35 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8168 | 03:35 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6790 | 03:35 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5670 | 03:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | T'Way Air | TW402 | 03:40 | Gepland | |
Fuzhou (FOC) | Korean Air | KE128 expand_more(1) | 03:40 | Gepland | |
Fuzhou (FOC) | Xiamen Air | MF9595 | 03:40 | Gepland | |
Tokoname (NGO) | Korean Air | KE742 expand_more(5) | 03:40 | Gepland | |
Tokoname (NGO) | Delta Air Lines | DL7792 | 03:40 | Gepland | |
Tokoname (NGO) | Japan Airlines | JL5219 | 03:40 | Gepland | |
Tokoname (NGO) | KLM | KL4257 | 03:40 | Gepland | |
Tokoname (NGO) | MIAT Mongolian Airlines | OM6716 | 03:40 | Gepland | |
Tokoname (NGO) | Virgin Atlantic | VS5508 | 03:40 | Gepland | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH631 expand_more(2) | 03:40 | Gepland | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA3861 | 03:40 | Gepland | |
Shenzhen (SZX) | Asiana Airlines | OZ6882 | 03:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air Cargo | KE510 | 03:45 | Gepland | |
Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX157 | 03:45 | Gepland | |
Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1374 | 03:45 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Air Premia | YP102 | 03:45 | Gepland | |
Okinawa (OKA) | Jin Air | LJ342 expand_more(1) | 03:45 | Gepland | |
Okinawa (OKA) | Korean Air | KE5746 | 03:45 | Gepland | |
Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4615 expand_more(2) | 03:45 | Gepland | |
Qingdao (TAO) | Air China | CA8859 | 03:45 | Gepland | |
Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ6714 | 03:45 | Gepland | |
Kumamoto (KMJ) | Asiana Airlines | OZ159 expand_more(1) | 03:50 | Gepland | |
Kumamoto (KMJ) | All Nippon Airways | NH6941 | 03:50 | Gepland | |
Ishigaki (ISG) | Jin Air | LJ362 | 03:50 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ101 expand_more(4) | 03:50 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | Air New Zealand | NZ4061 | 03:50 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH6971 | 03:50 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | Etihad Airways | EY8459 | 03:50 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | United Airlines | UA7317 | 03:50 | Gepland | |
Tokoname (NGO) | Jeju Air | 7C1202 | 03:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE932 expand_more(1) | 03:55 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7686 | 03:55 | Gepland | |
Fukuoka (FUK) | Jin Air | LJ264 expand_more(1) | 03:55 | Gepland | |
Fukuoka (FUK) | Korean Air | KE5076 | 03:55 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ206 | 03:55 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C8559 | 03:55 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET672 expand_more(2) | 04:00 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | All Nippon Airways | NH5340 | 04:00 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | Asiana Airlines | OZ9761 | 04:00 | Gepland | |
Sapporo (CTS) | Asiana Airlines | OZ173 expand_more(2) | 04:00 | Gepland | |
Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH6997 | 04:00 | Gepland | |
Sapporo (CTS) | Ethiopian Airlines | ET1293 | 04:00 | Gepland | |
Wuhan (WUH) | Korean Air | KE138 expand_more(1) | 04:00 | Gepland | |
Wuhan (WUH) | China Eastern Airlines | MU8951 | 04:00 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | Asiana Airlines | OZ364 expand_more(1) | 04:00 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3112 | 04:00 | Gepland | |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC63 expand_more(2) | 04:05 | Gepland | |
Richmond (YVR) | Asiana Airlines | OZ6101 | 04:05 | Gepland | |
Richmond (YVR) | Singapore Airlines | SQ1003 | 04:05 | Gepland | |
Yantai (YNT) | Asiana Airlines | OZ986 | 04:05 | Gepland | |
Rome (FCO) | T'Way Air | TW406 | 04:10 | Gepland | |
Dalian (DLC) | China Southern Airlines | CZ695 | 04:15 | Gepland | |
London (LHR) | Korean Air | KE908 expand_more(1) | 04:15 | Gepland | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5502 | 04:15 | Gepland | |
Oita (OIT) | Jeju Air | 7C1812 | 04:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL855 expand_more(2) | 04:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3113 | 04:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE5926 | 04:25 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | T'Way Air | TW408 | 04:25 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL159 expand_more(1) | 04:25 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE7274 | 04:25 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Apex Logistics | 5Y8555 | 04:25 | Gepland | |
Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ133 expand_more(3) | 04:25 | Gepland | |
Fukuoka (FUK) | Air Canada | AC6991 | 04:25 | Gepland | |
Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH6959 | 04:25 | Gepland | |
Fukuoka (FUK) | Etihad Airways | EY8466 | 04:25 | Gepland | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN402 expand_more(1) | 04:25 | Gepland | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE5676 | 04:25 | Gepland | |
Osaka (KIX) | T'way Air | TW304 | 04:30 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL197 expand_more(1) | 04:30 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE5020 | 04:30 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | Korean Air | KE704 expand_more(3) | 04:30 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | Aeromexico | AM6754 | 04:30 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | Delta Air Lines | DL7780 | 04:30 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL5205 | 04:30 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1104 | 04:30 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Korean Air | KE74 expand_more(1) | 04:30 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS6064 | 04:30 | Gepland | |
Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN414 expand_more(1) | 04:35 | Gepland | |
Hanoi (HAN) | Korean Air | KE5690 | 04:35 | Gepland | |
Beijing (PEK) | Air China | CA125 expand_more(2) | 04:35 | Gepland | |
Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ6804 | 04:35 | Gepland | |
Beijing (PEK) | Shandong Airlines | SC149 | 04:35 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Korean Air | KE32 expand_more(1) | 04:40 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL7868 | 04:40 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE42 expand_more(1) | 04:40 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL7838 | 04:40 | Gepland | |
Milan (MXP) | Korean Air | KE928 expand_more(1) | 04:40 | Gepland | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7684 | 04:40 | Gepland | |
Xi An (XIY) | Korean Air | KE812 expand_more(1) | 04:40 | Gepland | |
Xi An (XIY) | China Eastern Airlines | MU8947 | 04:40 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | Korean Air | KE898 expand_more(3) | 04:45 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8935 | 04:45 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM8755 | 04:45 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | Xiamen Air | MF9089 | 04:45 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE36 expand_more(1) | 04:50 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL7850 | 04:50 | Gepland | |
Kagoshima (KOJ) | Jeju Air | 7C1824 | 04:50 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Korean Air | KE38 expand_more(1) | 04:50 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL7862 | 04:50 | Gepland | |
Taipei (TPE) | Korean Air | KE186 expand_more(2) | 04:50 | Gepland | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI9064 | 04:50 | Gepland | |
Taipei (TPE) | Delta Air Lines | DL7776 | 04:50 | Gepland | |
Dalian (DLC) | Korean Air | KE870 expand_more(1) | 04:55 | Gepland | |
Dalian (DLC) | China Eastern Airlines | MU8959 | 04:55 | Gepland | |
Osaka (KIX) | Eastar Jet | ZE616 | 04:55 | Gepland | |
Manila (MNL) | Asiana Airlines | OZ702 | 04:55 | Gepland | |
Okinawa (OKA) | T'Way Air | TW282 | 04:55 | Gepland | |
Matsuyama (MYJ) | Jeju Air | 7C1704 | 04:55 | Gepland | |
Guangzhou (CAN) | Asiana Airlines | OZ370 expand_more(1) | 05:00 | Gepland | |
Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH3307 | 05:00 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK322 expand_more(1) | 05:00 | Vertraagd | |
Dubai (DXB) | Korean Air | KE5952 | 05:00 | Vertraagd | |
Hong Kong (HKG) | Korean Air | KE174 expand_more(2) | 05:00 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | Delta Air Lines | DL7922 | 05:00 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | WestJet | WS6076 | 05:00 | Gepland | |
Xi An (XIY) | Asiana Airlines | OZ348 expand_more(1) | 05:00 | Gepland | |
Xi An (XIY) | Shenzhen Airlines | ZH3303 | 05:00 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR858 expand_more(6) | 05:05 | Vertraagd | |
Doha (DOH) | Asiana Airlines | OZ6888 | 05:05 | Gepland | |
Doha (DOH) | British Airways | BA2292 | 05:05 | Gepland | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6416 | 05:05 | Gepland | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6036 | 05:05 | Gepland | |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5714 | 05:05 | Gepland | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1569 | 05:05 | Gepland | |
Sapporo (CTS) | Korean Air | KE766 expand_more(5) | 05:05 | Gepland | |
Sapporo (CTS) | Delta Air Lines | DL7904 | 05:05 | Gepland | |
Sapporo (CTS) | ITA Airways | AZ2791 | 05:05 | Gepland | |
Sapporo (CTS) | Japan Airlines | JL5209 | 05:05 | Gepland | |
Sapporo (CTS) | KLM | KL4250 | 05:05 | Gepland | |
Sapporo (CTS) | Virgin Atlantic | VS5512 | 05:05 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Asiana Airlines | OZ231 expand_more(2) | 05:05 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Singapore Airlines | SQ5731 | 05:05 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Thai Airways | TG6734 | 05:05 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | T'Way Air | TW244 | 05:05 | Gepland | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Asiana Airlines | OZ394 | 05:05 | Gepland | |
Guangzhou (CAN) | Korean Air | KE866 | 05:15 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Korean Air | KE660 expand_more(3) | 05:20 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Delta Air Lines | DL7853 | 05:20 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Hawaiian Airlines | HA6012 | 05:20 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | WestJet | WS6074 | 05:20 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL171 expand_more(1) | 05:20 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE5034 | 05:20 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Korean Air | KE24 expand_more(1) | 05:20 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL7861 | 05:20 | Gepland | |
Richmond (YVR) | Korean Air Cargo | KE278 | 05:20 | Gepland | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE92 expand_more(1) | 05:25 | Gepland | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL7840 | 05:25 | Gepland | |
Taipei (TPE) | Asiana Airlines | OZ712 expand_more(1) | 05:25 | Gepland | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR2148 | 05:25 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM827 expand_more(2) | 05:25 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8603 | 05:25 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | Korean Air | KE5894 | 05:25 | Gepland | |
Manila (MNL) | Korean Air | KE622 | 05:25 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | Asiana Airlines | OZ722 expand_more(2) | 05:30 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX1552 | 05:30 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | United Airlines | UA7305 | 05:30 | Gepland | |
London (LHR) | Asiana Airlines | OZ522 | 05:30 | Gepland | |
Qingdao (TAO) | Korean Air | KE844 expand_more(1) | 05:30 | Gepland | |
Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU8939 | 05:30 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC61 expand_more(1) | 05:30 | Vertraagd | |
Toronto (YYZ) | Asiana Airlines | OZ6113 | 05:30 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ201 expand_more(4) | 05:35 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM8002 | 05:35 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ5701 | 05:35 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Thai Airways | TG6732 | 05:35 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA7286 | 05:35 | Gepland | |
Shenzhen (SZX) | Korean Air | KE828 | 05:35 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Korean Air | KE402 expand_more(3) | 05:35 | Gepland | |
Sydney (SYD) | KLM | KL9161 | 05:35 | Gepland | |
Sydney (SYD) | MIAT Mongolian Airlines | OM6522 | 05:35 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Virgin Atlantic | VS5524 | 05:35 | Gepland | |
Tianjin (TSN) | Korean Air | KE804 expand_more(1) | 05:35 | Gepland | |
Tianjin (TSN) | Xiamen Air | MF9597 | 05:35 | Gepland | |
Okinawa (OKA) | Eastar Jet | ZE632 | 05:35 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ396 | 05:40 | Gepland | |
Sapporo (CTS) | T'way Air | TW264 | 05:40 | Gepland | |
Washington (IAD) | Korean Air | KE94 expand_more(1) | 05:40 | Vertraagd | |
Washington (IAD) | Delta Air Lines | DL7856 | 05:40 | Vertraagd | |
New York (JFK) | Asiana Airlines | OZ221 expand_more(4) | 05:40 | Gepland | |
New York (JFK) | Copa Airlines | CM8005 | 05:40 | Gepland | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ5721 | 05:40 | Gepland | |
New York (JFK) | Thai Airways | TG6746 | 05:40 | Gepland | |
New York (JFK) | United Airlines | UA7294 | 05:40 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK90 expand_more(1) | 05:40 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6932 | 05:40 | Gepland | |
Busan (PUS) | Korean Air | KE1410 expand_more(3) | 05:40 | Gepland | |
Busan (PUS) | Delta Air Lines | DL7882 | 05:40 | Gepland | |
Busan (PUS) | ITA Airways | AZ2777 | 05:40 | Gepland | |
Busan (PUS) | KLM | KL3397 | 05:40 | Gepland | |
Brisbane (BNE) | Korean Air | KE408 expand_more(3) | 05:45 | Vertraagd | |
Brisbane (BNE) | KLM | KL9163 | 05:45 | Vertraagd | |
Brisbane (BNE) | MIAT Mongolian Airlines | OM6532 | 05:45 | Vertraagd | |
Brisbane (BNE) | Virgin Atlantic | VS5526 | 05:45 | Vertraagd | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE54 expand_more(2) | 05:45 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL7938 | 05:45 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA6020 | 05:45 | Gepland | |
Penang (PEN) | Korean Air Cargo | KE8366 | 05:45 | Gepland | |
New York (JFK) | Korean Air | KE82 expand_more(1) | 05:50 | Gepland | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7842 | 05:50 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE18 expand_more(3) | 05:50 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM6703 | 05:50 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL7836 | 05:50 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8427 | 05:50 | Gepland | |
Richmond (YVR) | Korean Air | KE72 expand_more(1) | 05:50 | Gepland | |
Richmond (YVR) | WestJet | WS6062 | 05:50 | Gepland | |
Fukuoka (FUK) | Korean Air | KE790 expand_more(4) | 05:55 | Gepland | |
Fukuoka (FUK) | Delta Air Lines | DL7800 | 05:55 | Gepland | |
Fukuoka (FUK) | ITA Airways | AZ2794 | 05:55 | Gepland | |
Fukuoka (FUK) | Jet Linx Aviation | JL5223 | 05:55 | Gepland | |
Fukuoka (FUK) | KLM | KL9840 | 05:55 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Asiana Airlines | OZ271 expand_more(3) | 05:55 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Singapore Airlines | SQ5771 | 05:55 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Thai Airways | TG6752 | 05:55 | Gepland | |
Seattle (SEA) | United Airlines | UA7292 | 05:55 | Gepland | |
Xiamen (XMN) | Korean Air | KE126 expand_more(1) | 05:55 | Gepland | |
Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF9017 | 05:55 | Gepland | |
Jinan (TNA) | Aero K | RF884 | 06:05 | Gepland | |
Harbin (HRB) | Asiana Airlines | OZ340 expand_more(1) | 06:10 | Gepland | |
Harbin (HRB) | China Southern Airlines | CZ4203 | 06:10 | Gepland | |
Osaka (KIX) | Jin Air | LJ236 expand_more(1) | 06:10 | Gepland | |
Osaka (KIX) | Korean Air | KE5072 | 06:10 | Gepland | |
Nanking nanjing (NKG) | Asiana Airlines | OZ350 expand_more(2) | 06:10 | Gepland | |
Nanking nanjing (NKG) | Juneyao Air | HO3104 | 06:10 | Gepland | |
Nanking nanjing (NKG) | Shenzhen Airlines | ZH3293 | 06:10 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | Jeju Air | 7C6022 | 06:15 | Gepland | |
Hangzhou (HGH) | Asiana Airlines | OZ360 expand_more(2) | 06:20 | Gepland | |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA5017 | 06:20 | Gepland | |
Hangzhou (HGH) | Juneyao Air | HO3102 | 06:20 | Gepland | |
Kalibo (KLO) | T'way Air | TW126 | 06:20 | Gepland | |
Fukuoka (FUK) | Eastar Jet | ZE644 | 06:20 | Gepland | |
Osaka (KIX) | Air Seoul | RS714 | 06:25 | Gepland | |
Nanking nanjing (NKG) | China Eastern Airlines | MU2921 expand_more(1) | 06:30 | Gepland | |
Nanking nanjing (NKG) | Korean Air | KE5896 | 06:30 | Gepland | |
Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ334 expand_more(1) | 06:30 | Gepland | |
Beijing (PEK) | Air China | CA5003 | 06:30 | Gepland | |
Shenzhen (SZX) | Asiana Airlines | OZ372 expand_more(1) | 06:30 | Gepland | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH3301 | 06:30 | Gepland | |
Fukuoka (FUK) | Air Seoul | RS724 | 06:35 | Gepland | |
Qingdao (TAO) | Jin Air | LJ862 | 06:40 | Gepland | |
Wuxi (WUX) | China Eastern Airlines | MU2989 | 06:40 | Gepland | |
Tianjin (TSN) | Korean Air | KE318 | 06:40 | Gepland | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR160 expand_more(3) | 06:45 | Gepland | |
Taipei (TPE) | Air New Zealand | NZ4922 | 06:45 | Gepland | |
Taipei (TPE) | Asiana Airlines | OZ6872 | 06:45 | Gepland | |
Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6392 | 06:45 | Gepland | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS86 expand_more(1) | 06:45 | Gepland | |
Calgary (YYC) | Korean Air | KE5008 | 06:45 | Gepland | |
Harbin (HRB) | China Southern Airlines | CZ683 | 06:50 | Gepland | |
Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ113 expand_more(3) | 06:55 | Gepland | |
Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6953 | 06:55 | Gepland | |
Osaka (KIX) | Ethiopian Airlines | ET1297 | 06:55 | Gepland | |
Osaka (KIX) | Etihad Airways | EY8451 | 06:55 | Gepland | |
Fukuoka (FUK) | T'way Air | TW206 | 06:55 | Gepland | |
Takamatsu (TAK) | Jin Air | LJ360 | 06:55 | Gepland | |
Okinawa (OKA) | Jeju Air | 7C1802 | 06:55 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Incheon Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Incheon Airport Passagiersverkeer stijgt met 90,3% in het vierde kwartaal van 2023 en sluit de kloof met het niveau vóór de pandemie. Hoewel het nog niet de cijfers van het vierde kwartaal van 2019 overtreft, toont de data een aanzienlijk herstelmomentum en bereikt het 91,6% van het volume vóór de pandemie.