Incheon Airport aankomsten (ICN)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Chengdu (CTU) | KlasJet | KJ212 | 12:05 | Gepland | |
Fukuoka (FUK) | Air Seoul | RS728 | 12:05 | Gepland | |
Tianjin (TSN) | Tianjin Airlines | GS7993 | 12:05 | 11:33 | geland |
Qingdao (TAO) | China Eastern | MU2033 expand_more(2) | 12:10 | Gepland | |
Qingdao (TAO) | Korean Air | KE5844 | 12:10 | Gepland | |
Qingdao (TAO) | Shanghai Airlines | FM3079 | 12:10 | Gepland | |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2884 | 12:10 | Gepland | |
Changchun (CGQ) | China Southern Airlines | CZ687 | 12:15 | 11:27 | geland |
Saga (HSG) | T'Way Air | TW286 | 12:15 | Gepland | |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA139 expand_more(2) | 12:20 | Gepland | |
Hangzhou (HGH) | Asiana Airlines | OZ6828 | 12:20 | Gepland | |
Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC125 | 12:20 | Gepland | |
Qingdao (TAO) | Jeju Air | 7C8402 | 12:20 | Gepland | |
Hiroshima (HIJ) | Jeju Air | 7C1612 | 12:25 | 11:48 | geland |
Qingdao (TAO) | Korean Air | KE846 expand_more(1) | 12:25 | Gepland | |
Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU8941 | 12:25 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | Air Japan | NQ121 | 12:25 | Gepland | |
Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF871 expand_more(2) | 12:30 | Gepland | |
Xiamen (XMN) | China Southern Airlines | CZ1817 | 12:30 | Gepland | |
Xiamen (XMN) | Korean Air | KE5888 | 12:30 | Gepland | |
Fukuoka (FUK) | Eastar Jet | ZE642 | 12:35 | Gepland | |
New York (JFK) | Korean Air Cargo | KE270 | 12:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | Asiana Airlines | OZ5623 | 12:40 | Vertraagd | |
Dalian (DLC) | Asiana Airlines | OZ302 expand_more(1) | 12:40 | Gepland | |
Dalian (DLC) | Air China | CA5011 | 12:40 | Gepland | |
Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ111 expand_more(3) | 12:40 | Gepland | |
Osaka (KIX) | Air Canada | AC6975 | 12:40 | Gepland | |
Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6951 | 12:40 | Gepland | |
Osaka (KIX) | Etihad Airways | EY8445 | 12:40 | Gepland | |
Tokoname (NGO) | Jin Air | LJ346 expand_more(1) | 12:40 | Gepland | |
Tokoname (NGO) | Korean Air | KE5080 | 12:40 | Gepland | |
Osaka (KIX) | Jin Air | LJ242 | 12:50 | Gepland | |
Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4611 expand_more(2) | 12:50 | Gepland | |
Qingdao (TAO) | Air China | CA8855 | 12:50 | Gepland | |
Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ6712 | 12:50 | Gepland | |
Shenyang (SHE) | T'Way Air | TW614 | 12:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE9916 | 01:00 | Gepland | |
Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ131 expand_more(3) | 01:00 | Gepland | |
Fukuoka (FUK) | Air Canada | AC6999 | 01:00 | Gepland | |
Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH6961 | 01:00 | Gepland | |
Fukuoka (FUK) | Etihad Airways | EY8447 | 01:00 | Gepland | |
Kobe (UKB) | Korean Air | KE732 | 01:00 | Gepland | |
Tokoname (NGO) | Asiana Airlines | OZ121 expand_more(2) | 01:05 | Gepland | |
Tokoname (NGO) | All Nippon Airways | NH6963 | 01:05 | Gepland | |
Tokoname (NGO) | Etihad Airways | EY8465 | 01:05 | Gepland | |
Chongqing (CKG) | Air China | CA439 expand_more(2) | 01:10 | Gepland | |
Chongqing (CKG) | Asiana Airlines | OZ6848 | 01:10 | Gepland | |
Chongqing (CKG) | Shandong Airlines | SC127 | 01:10 | Gepland | |
Wenzhou (WNZ) | Air China | CA739 | 01:10 | Gepland | |
Yanji (YNJ) | Air China | CA143 expand_more(1) | 01:10 | Gepland | |
Yanji (YNJ) | Asiana Airlines | OZ6826 | 01:10 | Gepland | |
Shenyang (SHE) | Korean Air | KE832 expand_more(1) | 01:15 | Gepland | |
Shenyang (SHE) | China Eastern Airlines | MU8963 | 01:15 | Gepland | |
Macau (MFM) | Air Macau | NX822 expand_more(1) | 01:15 | Gepland | |
Macau (MFM) | Asiana Airlines | OZ6868 | 01:15 | Gepland | |
Weihai (WEH) | China Eastern Airlines | MU2017 expand_more(1) | 01:15 | Gepland | |
Weihai (WEH) | Korean Air | KE5850 | 01:15 | Gepland | |
Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU5021 expand_more(2) | 01:15 | Gepland | |
Qingdao (TAO) | Korean Air | KE5872 | 01:15 | Gepland | |
Qingdao (TAO) | Shanghai Airlines | FM3081 | 01:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ542 | 01:20 | Gepland | |
Takamatsu (TAK) | Air Seoul | RS742 | 01:20 | Gepland | |
Anchorage (ANC) | Asiana Cargo | OZ247 | 01:25 | Vertraagd | |
Fukuoka (FUK) | Jin Air | LJ270 | 01:25 | Gepland | |
Yanji (YNJ) | China Southern Airlines | CZ6073 | 01:25 | Gepland | |
Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1404 | 01:30 | Gepland | |
Osaka (KIX) | T'Way Air | TW302 | 01:30 | Gepland | |
Tianjin (TSN) | Asiana Airlines | OZ328 expand_more(1) | 01:30 | Gepland | |
Tianjin (TSN) | Air China | CA5013 | 01:30 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5061 expand_more(2) | 01:30 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | Korean Air | KE5864 | 01:30 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3073 | 01:30 | Gepland | |
Kagoshima (KOJ) | Korean Air | KE786 expand_more(2) | 01:35 | Gepland | |
Kagoshima (KOJ) | Delta Air Lines | DL7906 | 01:35 | Gepland | |
Kagoshima (KOJ) | Jet Linx Aviation | JL5249 | 01:35 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ202 expand_more(1) | 01:35 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | Korean Air | KE5742 | 01:35 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Korean Air | KE964 | 01:40 | Gepland | |
Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ3089 | 01:40 | Gepland | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH633 expand_more(2) | 01:40 | Gepland | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA3843 | 01:40 | Gepland | |
Shenzhen (SZX) | Asiana Airlines | OZ6884 | 01:40 | Gepland | |
Tianjin (TSN) | Asiana Airlines | OZ998 | 01:45 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX628 expand_more(2) | 01:50 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | Asiana Airlines | OZ9294 | 01:50 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | El Al | LY9125 | 01:50 | Gepland | |
Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1304 | 01:50 | Gepland | |
Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ332 expand_more(1) | 01:50 | Gepland | |
Beijing (PEK) | Air China | CA5001 | 01:50 | Gepland | |
Wuxi (WUX) | Shenzhen Airlines | ZH627 expand_more(2) | 01:50 | Gepland | |
Wuxi (WUX) | Air China | CA3827 | 01:50 | Gepland | |
Wuxi (WUX) | Asiana Airlines | OZ6898 | 01:50 | Gepland | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ337 expand_more(1) | 01:55 | Gepland | |
Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7031 | 01:55 | Gepland | |
Komatsu (KMQ) | Korean Air | KE776 expand_more(2) | 01:55 | Gepland | |
Komatsu (KMQ) | Delta Air Lines | DL7936 | 01:55 | Gepland | |
Komatsu (KMQ) | Jet Linx Aviation | JL5229 | 01:55 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | Air Busan | BX163 | 01:55 | Gepland | |
Taipei (TPE) | Eastar Jet | ZE882 | 01:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | T'Way Air | TW404 | 02:00 | Gepland | |
Miyazaki (KMI) | Asiana Airlines | OZ157 expand_more(3) | 02:00 | Gepland | |
Miyazaki (KMI) | Air Canada | AC6987 | 02:00 | Gepland | |
Miyazaki (KMI) | All Nippon Airways | NH6943 | 02:00 | Gepland | |
Miyazaki (KMI) | Etihad Airways | EY8470 | 02:00 | Gepland | |
Fukuoka (FUK) | T'way Air | TW202 | 02:00 | Gepland | |
Osaka (KIX) | Eastar Jet | ZE612 | 02:00 | Gepland | |
Weihai (WEH) | Jeju Air | 7C8502 | 02:00 | Gepland | |
Guangzhou (CAN) | Asiana Cargo | OZ932 | 02:05 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX410 expand_more(2) | 02:05 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8887 | 02:05 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | Qantas | QF8223 | 02:05 | Gepland | |
Taipei (TPE) | Jin Air | LJ732 expand_more(1) | 02:05 | Gepland | |
Taipei (TPE) | Korean Air | KE5756 | 02:05 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL189 expand_more(1) | 02:10 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5040 | 02:10 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Korean Air | KE918 | 02:10 | Gepland | |
Sapporo (CTS) | Jeju Air | 7C1502 | 02:15 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ204 expand_more(1) | 02:15 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | Korean Air | KE5744 | 02:15 | Gepland | |
Zhengzhou (CGO) | Korean Air | KE132 | 02:20 | Gepland | |
Osaka (KIX) | Peach | MM705 | 02:20 | Gepland | |
Tianjin (TSN) | Korean Air | KE806 expand_more(1) | 02:20 | Gepland | |
Tianjin (TSN) | Xiamen Air | MF9097 | 02:20 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | Korean Air | KE894 expand_more(3) | 02:20 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8931 | 02:20 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM8751 | 02:20 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | Xiamen Air | MF9085 | 02:20 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO630 expand_more(1) | 02:25 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5630 | 02:25 | Gepland | |
Osaka (KIX) | Korean Air | KE724 expand_more(3) | 02:25 | Gepland | |
Osaka (KIX) | Delta Air Lines | DL7786 | 02:25 | Gepland | |
Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL5213 | 02:25 | Gepland | |
Osaka (KIX) | MIAT Mongolian Airlines | OM6704 | 02:25 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | Asiana Airlines | OZ362 expand_more(1) | 02:30 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3106 | 02:30 | Gepland | |
Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4613 expand_more(2) | 02:30 | Gepland | |
Qingdao (TAO) | Air China | CA8891 | 02:30 | Gepland | |
Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ6716 | 02:30 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1102 | 02:30 | Gepland | |
Osaka (KIX) | Air Busan | BX171 | 02:35 | Gepland | |
Okinawa (OKA) | Asiana Airlines | OZ171 expand_more(1) | 02:35 | Gepland | |
Okinawa (OKA) | All Nippon Airways | NH6993 | 02:35 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | Eastar Jet | ZE602 | 02:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | Asiana Airlines | OZ5325 | 02:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | Asiana Airlines | OZ562 | 02:40 | Gepland | |
Yanji (YNJ) | China Eastern Airlines | MU891 expand_more(1) | 02:40 | Gepland | |
Yanji (YNJ) | Korean Air | KE5874 | 02:40 | Gepland | |
Changchun (CGQ) | Asiana Airlines | OZ304 expand_more(1) | 02:45 | Gepland | |
Changchun (CGQ) | China Southern Airlines | CZ4201 | 02:45 | Gepland | |
Harbin (HRB) | Jeju Air | 7C8906 | 02:50 | Gepland | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE478 expand_more(3) | 02:55 | Gepland | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Delta Air Lines | DL7920 | 02:55 | Gepland | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3406 | 02:55 | Gepland | |
Ho Chi Minh City (SGN) | WestJet | WS6070 | 02:55 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | T'way Air | TW242 | 02:55 | Gepland | |
Yanji (YNJ) | Asiana Airlines | OZ352 expand_more(1) | 02:55 | Gepland | |
Yanji (YNJ) | Air China | CA5015 | 02:55 | Gepland | |
Yantai (YNT) | China Eastern Airlines | MU267 expand_more(1) | 02:55 | Gepland | |
Yantai (YNT) | Korean Air | KE5852 | 02:55 | Gepland | |
Osaka (KIX) | Jin Air | LJ234 | 03:00 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA893 expand_more(1) | 03:00 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6615 | 03:00 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Korean Air | KE648 expand_more(3) | 03:00 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Delta Air Lines | DL7824 | 03:00 | Gepland | |
Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM6234 | 03:00 | Gepland | |
Singapore (SIN) | WestJet | WS6066 | 03:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Korean Air Cargo | KE538 | 03:05 | Vertraagd | |
Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M801 | 03:05 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | Air Premia | YP732 | 03:05 | Gepland | |
Sapporo (CTS) | Jin Air | LJ302 expand_more(1) | 03:10 | Gepland | |
Sapporo (CTS) | Korean Air | KE5062 | 03:10 | Gepland | |
Sendai (SDJ) | Asiana Airlines | OZ151 expand_more(1) | 03:10 | Gepland | |
Sendai (SDJ) | All Nippon Airways | NH6981 | 03:10 | Gepland | |
Taipei (TPE) | Jeju Air | 7C6102 | 03:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE9934 | 03:20 | Gepland | |
Okinawa (OKA) | Korean Air | KE756 expand_more(4) | 03:20 | Gepland | |
Okinawa (OKA) | Delta Air Lines | DL7796 | 03:20 | Gepland | |
Okinawa (OKA) | Jet Linx Aviation | JL5275 | 03:20 | Gepland | |
Okinawa (OKA) | KLM | KL9165 | 03:20 | Gepland | |
Okinawa (OKA) | Virgin Atlantic | VS5514 | 03:20 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5033 expand_more(2) | 03:20 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | Korean Air | KE5886 | 03:20 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3071 | 03:20 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG652 expand_more(3) | 03:25 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6736 | 03:25 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5918 | 03:25 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8376 | 03:25 | Gepland | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3061 expand_more(1) | 03:25 | Gepland | |
Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7023 | 03:25 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5011 | 03:25 | Gepland | |
Shijiazhuang (SJW) | Jeju Air | 7C8802 | 03:25 | Gepland | |
Yanji (YNJ) | Korean Air | KE118 | 03:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE902 expand_more(1) | 03:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF5092 | 03:30 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA281 expand_more(2) | 03:30 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Korean Air | KE5032 | 03:30 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Malaysia Airlines | MH9427 | 03:30 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | Air Seoul | RS702 | 03:30 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | Asiana Airlines | OZ948 | 03:30 | Gepland | |
Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU559 expand_more(2) | 03:35 | Gepland | |
Qingdao (TAO) | Korean Air | KE5842 | 03:35 | Gepland | |
Qingdao (TAO) | Shanghai Airlines | FM3083 | 03:35 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ600 expand_more(4) | 03:35 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5879 | 03:35 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8168 | 03:35 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6790 | 03:35 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5670 | 03:35 | Gepland | |
Tokoname (NGO) | Korean Air | KE742 expand_more(5) | 03:40 | Gepland | |
Tokoname (NGO) | Delta Air Lines | DL7792 | 03:40 | Gepland | |
Tokoname (NGO) | Jet Linx Aviation | JL5219 | 03:40 | Gepland | |
Tokoname (NGO) | KLM | KL4257 | 03:40 | Gepland | |
Tokoname (NGO) | MIAT Mongolian Airlines | OM6716 | 03:40 | Gepland | |
Tokoname (NGO) | Virgin Atlantic | VS5508 | 03:40 | Gepland | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH631 expand_more(2) | 03:40 | Gepland | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA3861 | 03:40 | Gepland | |
Shenzhen (SZX) | Asiana Airlines | OZ6882 | 03:40 | Gepland | |
Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX157 | 03:45 | Gepland | |
Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1374 | 03:45 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Air Premia | YP102 | 03:45 | Gepland | |
Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4615 expand_more(2) | 03:45 | Gepland | |
Qingdao (TAO) | Air China | CA8859 | 03:45 | Gepland | |
Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ6714 | 03:45 | Gepland | |
Okinawa (OKA) | Jin Air | LJ342 expand_more(1) | 03:45 | Gepland | |
Okinawa (OKA) | Korean Air | KE5746 | 03:45 | Gepland | |
Ishigaki (ISG) | Jin Air | LJ362 | 03:50 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ101 expand_more(4) | 03:50 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | Air New Zealand | NZ4061 | 03:50 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH6971 | 03:50 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | Etihad Airways | EY8459 | 03:50 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | United Airlines | UA7317 | 03:50 | Gepland | |
Tokoname (NGO) | Jeju Air | 7C1202 | 03:50 | Gepland | |
Fukuoka (FUK) | Jin Air | LJ264 expand_more(1) | 03:55 | Gepland | |
Fukuoka (FUK) | Korean Air | KE5076 | 03:55 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C8559 | 03:55 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET672 expand_more(2) | 04:00 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | All Nippon Airways | NH5340 | 04:00 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | Asiana Airlines | OZ9761 | 04:00 | Gepland | |
Sapporo (CTS) | Asiana Airlines | OZ173 expand_more(2) | 04:00 | Gepland | |
Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH6997 | 04:00 | Gepland | |
Sapporo (CTS) | Ethiopian Airlines | ET1293 | 04:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Korean Air | KE914 expand_more(2) | 04:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7864 | 04:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX3601 | 04:00 | Gepland | |
Wuhan (WUH) | Korean Air | KE138 expand_more(1) | 04:00 | Gepland | |
Wuhan (WUH) | China Eastern Airlines | MU8951 | 04:00 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | Asiana Airlines | OZ364 expand_more(1) | 04:00 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3112 | 04:00 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Incheon Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Incheon Airport Passagiersverkeer stijgt met 90,3% in het vierde kwartaal van 2023 en sluit de kloof met het niveau vóór de pandemie. Hoewel het nog niet de cijfers van het vierde kwartaal van 2019 overtreft, toont de data een aanzienlijk herstelmomentum en bereikt het 91,6% van het volume vóór de pandemie.