Incheon Airport vertrektijden (ICN)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Beijing (PEK) | Air China | CA126 expand_more(2) | 05:50 | 17:54 | Onderweg |
| Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ6803 | 05:50 | 17:54 | Onderweg |
| Beijing (PEK) | Shandong Airlines | SC150 | 05:50 | 17:54 | Onderweg |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY823 expand_more(6) | 05:50 | 17:57 | Onderweg |
| Abu Dhabi (AUH) | Asiana Airlines | OZ6970 | 05:50 | 17:57 | Onderweg |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8089 | 05:50 | 17:57 | Onderweg |
| Abu Dhabi (AUH) | El Al | LY9630 | 05:50 | 17:57 | Onderweg |
| Abu Dhabi (AUH) | flynas | XY3873 | 05:50 | 17:57 | Onderweg |
| Abu Dhabi (AUH) | Oman Air | WY5103 | 05:50 | 17:57 | Onderweg |
| Abu Dhabi (AUH) | TAP Air Portugal | TP6923 | 05:50 | 17:57 | Onderweg |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA280 expand_more(2) | 05:55 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Korean Air | KE5031 | 05:55 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Malaysia Airlines | MH9428 | 05:55 | Gepland | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC64 expand_more(2) | 05:55 | 18:02 | Onderweg |
| Vancouver (YVR) | Asiana Airlines | OZ6102 | 05:55 | 18:02 | Onderweg |
| Vancouver (YVR) | Singapore Airlines | SQ1002 | 05:55 | 18:02 | Onderweg |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia X | D7507 | 05:55 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN403 expand_more(1) | 05:55 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE5675 | 05:55 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL188 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5039 | 06:00 | Gepland | |
| Phu Quoc (PQC) | Jeju Air | 7C2315 | 06:00 | Gepland | |
| Nha Trang (CXR) | Korean Air | KE467 expand_more(2) | 06:05 | Gepland | |
| Nha Trang (CXR) | Delta Air Lines | DL7813 | 06:05 | Gepland | |
| Nha Trang (CXR) | Vietnam Airlines | VN3405 | 06:05 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ741 expand_more(4) | 06:05 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC6996 | 06:05 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8052 | 06:05 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Ethiopian Airlines | ET1298 | 06:05 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG6727 | 06:05 | Gepland | |
| Fukuoka (FUK) | T'way Air | TW207 | 06:05 | Gepland | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN415 expand_more(1) | 06:05 | Gepland | |
| Hanoi (HAN) | Korean Air | KE5689 | 06:05 | Gepland | |
| Manila (MNL) | Jeju Air | 7C2103 | 06:05 | Gepland | |
| Fukuoka (FUK) | Eastar Jet | ZE649 | 06:15 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Jeju Air | 7C2623 | 06:20 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM828 expand_more(2) | 06:25 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8604 | 06:25 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE5893 | 06:25 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | Korean Air | KE411 expand_more(2) | 06:25 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | KLM | KL4245 | 06:25 | Gepland | |
| Auckland (AKL) | Virgin Atlantic | VS5527 | 06:25 | Gepland | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1407 expand_more(3) | 06:25 | Gepland | |
| Busan (PUS) | Delta Air Lines | DL7879 | 06:25 | Gepland | |
| Busan (PUS) | Garuda Indonesia | GA9963 | 06:25 | Gepland | |
| Busan (PUS) | KLM | KL4249 | 06:25 | Gepland | |
| Vancouver (YVR) | Korean Air | KE71 expand_more(1) | 06:30 | Gepland | |
| Vancouver (YVR) | WestJet | WS6061 | 06:30 | Gepland | |
| Da Nang (DAD) | Korean Air | KE459 expand_more(4) | 06:30 | Gepland | |
| Da Nang (DAD) | Delta Air Lines | DL7811 | 06:30 | Gepland | |
| Da Nang (DAD) | Vietnam Airlines | VN3441 | 06:30 | Gepland | |
| Da Nang (DAD) | Virgin Atlantic | VS5521 | 06:30 | Gepland | |
| Da Nang (DAD) | WestJet | WS6041 | 06:30 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Korean Air | KE645 expand_more(3) | 06:30 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Delta Air Lines | DL7821 | 06:30 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM6231 | 06:30 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | WestJet | WS6031 | 06:30 | Gepland | |
| Kota Kinabalu (BKI) | T'way Air | TW153 | 06:30 | Gepland | |
| Fukuoka (FUK) | Korean Air | KE781 expand_more(6) | 06:40 | Gepland | |
| Fukuoka (FUK) | Air France | AF7894 | 06:40 | Gepland | |
| Fukuoka (FUK) | Delta Air Lines | DL7797 | 06:40 | Gepland | |
| Fukuoka (FUK) | Japan Airlines | JL5224 | 06:40 | Gepland | |
| Fukuoka (FUK) | KLM | KL4258 | 06:40 | Gepland | |
| Fukuoka (FUK) | MIAT Mongolian Airlines | OM6711 | 06:40 | Gepland | |
| Fukuoka (FUK) | Virgin Atlantic | VS5509 | 06:40 | Gepland | |
| Daegu (TAE) | Korean Air | KE1431 expand_more(3) | 06:40 | Gepland | |
| Daegu (TAE) | Air France | AF7883 | 06:40 | Gepland | |
| Daegu (TAE) | Delta Air Lines | DL7845 | 06:40 | Gepland | |
| Daegu (TAE) | Garuda Indonesia | GA9999 | 06:40 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ108 expand_more(3) | 06:40 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH6978 | 06:40 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | Etihad Airways | EY8455 | 06:40 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA7297 | 06:40 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | Korean Air | KE683 expand_more(1) | 06:45 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | Delta Air Lines | DL7924 | 06:45 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | Korean Air | KE705 expand_more(6) | 06:45 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | Aeromexico | AM6700 | 06:45 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | Air France | AF5376 | 06:45 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | Air France | AF5376 | 06:45 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | Delta Air Lines | DL7781 | 06:45 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL5206 | 06:45 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | Virgin Atlantic | VS5503 | 06:45 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE721 expand_more(4) | 06:45 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Air France | AF5389 | 06:45 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Delta Air Lines | DL7783 | 06:45 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL5214 | 06:45 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Virgin Atlantic | VS5505 | 06:45 | Gepland | |
| Da Nang (DAD) | Asiana Airlines | OZ755 expand_more(1) | 06:45 | Gepland | |
| Da Nang (DAD) | Air Canada | AC6973 | 06:45 | Gepland | |
| Hanoi (HAN) | Korean Air | KE447 expand_more(4) | 06:45 | Gepland | |
| Hanoi (HAN) | Delta Air Lines | DL7807 | 06:45 | Gepland | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN3411 | 06:45 | Gepland | |
| Hanoi (HAN) | Virgin Atlantic | VS5517 | 06:45 | Gepland | |
| Hanoi (HAN) | WestJet | WS6037 | 06:45 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE475 expand_more(4) | 06:50 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Delta Air Lines | DL7925 | 06:50 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3401 | 06:50 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Virgin Atlantic | VS5519 | 06:50 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | WestJet | WS6039 | 06:50 | Gepland | |
| Cebu (CEB) | Korean Air | KE601 | 06:50 | Gepland | |
| Phnom Penh (KTI) | Korean Air | KE689 expand_more(1) | 06:50 | Gepland | |
| Phnom Penh (KTI) | Delta Air Lines | DL7871 | 06:50 | Gepland | |
| Nagoya (NGO) | Korean Air | KE743 expand_more(6) | 06:50 | Gepland | |
| Nagoya (NGO) | Air France | AF7907 | 06:50 | Gepland | |
| Nagoya (NGO) | Delta Air Lines | DL7793 | 06:50 | Gepland | |
| Nagoya (NGO) | Japan Airlines | JL5218 | 06:50 | Gepland | |
| Nagoya (NGO) | KLM | KL9848 | 06:50 | Gepland | |
| Nagoya (NGO) | MIAT Mongolian Airlines | OM6717 | 06:50 | Gepland | |
| Nagoya (NGO) | Virgin Atlantic | VS5507 | 06:50 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | T'Way Air | TW643 | 06:50 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Korean Air | KE401 expand_more(4) | 06:55 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Air France | AF7876 | 06:55 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | KLM | KL9160 | 06:55 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | MIAT Mongolian Airlines | OM6521 | 06:55 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Virgin Atlantic | VS5523 | 06:55 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Air Premia | YP111 | 06:55 | Gepland | |
| Vientiane (VTE) | Air Busan | BX741 | 07:00 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE891 expand_more(3) | 07:00 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8932 | 07:00 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM8754 | 07:00 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Xiamen Air | MF9088 | 07:00 | Gepland | |
| Da Nang (DAD) | T'way Air | TW11 | 07:00 | Gepland | |
| Manila (MNL) | Korean Air | KE623 | 07:05 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Korean Air | KE653 expand_more(3) | 07:05 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Delta Air Lines | DL7825 | 07:05 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Kenya Airways | KQ5159 | 07:05 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | WestJet | WS6043 | 07:05 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ116 expand_more(4) | 07:05 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Air Canada | AC6974 | 07:05 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6956 | 07:05 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Ethiopian Airlines | ET1290 | 07:05 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Etihad Airways | EY8450 | 07:05 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC62 expand_more(1) | 07:10 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Asiana Airlines | OZ6114 | 07:10 | Gepland | |
| Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4616 | 07:10 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | Jeju Air | 7C2515 | 07:10 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1395 | 07:10 | Gepland | |
| Dayong (DYG) | Korean Air | KE163 | 07:20 | Gepland | |
| Manila (MNL) | Asiana Airlines | OZ703 | 07:20 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL26 expand_more(1) | 07:25 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5035 | 07:25 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Asiana Airlines | OZ735 expand_more(2) | 07:25 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air Canada | AC6982 | 07:25 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Etihad Airways | EY8464 | 07:25 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Asiana Airlines | OZ745 expand_more(2) | 07:25 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX1565 | 07:25 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | United Airlines | UA7308 | 07:25 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Aero K | RF314 | 07:25 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL170 expand_more(1) | 07:30 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE5033 | 07:30 | Gepland | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE85 expand_more(1) | 07:30 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7843 | 07:30 | Gepland | |
| Hanoi (HAN) | Asiana Airlines | OZ733 expand_more(2) | 07:30 | Gepland | |
| Hanoi (HAN) | Air Canada | AC6984 | 07:30 | Gepland | |
| Hanoi (HAN) | United Airlines | UA7314 | 07:30 | Gepland | |
| Guam (GUM) | Air Seoul | RS101 | 07:30 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Jeju Air | 7C2503 | 07:30 | Gepland | |
| Shijiazhuang (SJW) | Spring Airlines | 9C8790 | 07:35 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX419 expand_more(3) | 07:35 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8912 | 07:35 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Qantas | QF8221 | 07:35 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5845 | 07:35 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE479 expand_more(2) | 07:35 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Delta Air Lines | DL7919 | 07:35 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3407 | 07:35 | Gepland | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1409 expand_more(3) | 07:35 | Gepland | |
| Busan (PUS) | Air France | AF5391 | 07:35 | Gepland | |
| Busan (PUS) | Delta Air Lines | DL7887 | 07:35 | Gepland | |
| Busan (PUS) | KLM | KL3396 | 07:35 | Gepland | |
| Phnom Penh (KTI) | Asiana Airlines | OZ739 expand_more(1) | 07:35 | Gepland | |
| Phnom Penh (KTI) | United Airlines | UA7300 | 07:35 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE11 expand_more(3) | 07:40 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM6704 | 07:40 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL7833 | 07:40 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8426 | 07:40 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Korean Air | KE407 expand_more(4) | 07:40 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Air France | AF7880 | 07:40 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | KLM | KL9162 | 07:40 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | MIAT Mongolian Airlines | OM6531 | 07:40 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Atlantic | VS5525 | 07:40 | Gepland | |
| Nha Trang (CXR) | Jin Air | LJ87 | 07:40 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR159 expand_more(5) | 07:45 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | Air Canada | AC6534 | 07:45 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | Air New Zealand | NZ4925 | 07:45 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | Asiana Airlines | OZ6871 | 07:45 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6393 | 07:45 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | UNI Air | B77025 | 07:45 | Gepland | |
| Guam (GUM) | Korean Air | KE8425 | 07:45 | Gepland | |
| Bishkek (BSZ) | T'way Air | TW437 | 07:45 | Gepland | |
| Taiyuan (TYN) | Juneyao Air | HO1570 | 07:50 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | T'way Air | TW101 | 07:50 | Gepland | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Jeju Air | 7C2605 | 07:50 | Gepland | |
| Guam (GUM) | Jin Air | LJ917 | 07:55 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Korean Air | KE2011 expand_more(3) | 08:00 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Delta Air Lines | DL7773 | 08:00 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Virgin Atlantic | VS5515 | 08:00 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | WestJet | WS6035 | 08:00 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Asiana Airlines | OZ367 expand_more(1) | 08:00 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3109 | 08:00 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ601 | 08:00 | Gepland | |
| Nha Trang (CXR) | Air Seoul | RS527 | 08:00 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL196 | 08:05 | Gepland | |
| Manila (MNL) | Korean Air | KE625 | 08:05 | Gepland | |
| Fuzhou (FOC) | Xiamen Air | MF878 | 08:05 | Gepland | |
| Nha Trang (CXR) | T'Way Air | TW33 | 08:10 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI163 | 08:15 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Asiana Airlines | OZ232 | 08:20 | Gepland | |
| Ulaanbaatar (UBN) | Asiana Airlines | OZ567 | 08:20 | Gepland | |
| Cebu (CEB) | Jeju Air | 7C2113 | 08:20 | Gepland | |
| Manado (MDC) | Eastar Jet | ZE535 | 08:25 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA872 | 08:35 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE53 | 08:35 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Korean Air | KE659 | 08:35 | Gepland | |
| Vientiane (VTE) | Jeju Air | 7C2401 | 08:35 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | Korean Air | KE751 | 08:40 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ204 | 08:40 | Gepland | |
| Beijing (PEK) | Korean Air | KE863 | 08:50 | Gepland | |
| Nanjing (NKG) | China Eastern Airlines | MU2922 | 08:50 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ212 | 08:50 | Gepland | |
| Guangzhou (CAN) | Asiana Airlines | OZ355 | 08:50 | Gepland | |
| Nha Trang (CXR) | Eastar Jet | ZE561 | 08:50 | Gepland | |
| Da Nang (DAD) | Eastar Jet | ZE593 | 08:55 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE5 | 09:00 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Peach | MM710 | 09:00 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Asiana Airlines | OZ272 | 09:00 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ370 | 09:05 | Gepland | |
| Cebu (CEB) | Asiana Airlines | OZ709 | 09:10 | Gepland | |
| Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4618 | 09:10 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ861 | 09:15 | Gepland | |
| Guilin (KWL) | Jeju Air | 7C8611 | 09:15 | Gepland | |
| Vancouver (YVR) | T'way Air | TW531 | 09:20 | Gepland | |
| Da Nang (DAD) | Jeju Air | 7C2217 | 09:20 | Gepland | |
| Hanoi (HAN) | Jeju Air | 7C2201 | 09:20 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA860 expand_more(4) | 09:25 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8460 | 09:25 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | China Airlines | CI9554 | 09:25 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7895 | 09:25 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Turkish Airlines | TK9148 | 09:25 | Gepland | |
| Guilin (KWL) | Jin Air | LJ883 | 09:25 | Gepland | |
| Changchun (CGQ) | China Southern Airlines | CZ638 | 09:25 | Gepland | |
| Angeles City (CRK) | Jeju Air | 7C2107 | 09:25 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ54 expand_more(2) | 09:30 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Finnair | AY6441 | 09:30 | Gepland | |
| Brisbane (BNE) | Qantas | QF5506 | 09:30 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ178 expand_more(1) | 09:30 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6896 | 09:30 | Gepland | |
| Angeles City (CRK) | Asiana Airlines | OZ707 | 09:30 | Gepland | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J131 | 09:35 | Gepland | |
| Panglao (TAG) | Air Busan | BX7135 | 09:35 | Gepland | |
| Angeles City (CRK) | Jin Air | LJ37 expand_more(1) | 09:35 | Gepland | |
| Angeles City (CRK) | Korean Air | KE5763 | 09:35 | Gepland | |
| Sydney (SYD) | T'Way Air | TW501 | 09:40 | Gepland | |
| Yantai (YNT) | Shandong Airlines | SC7684 expand_more(2) | 09:45 | Gepland | |
| Yantai (YNT) | Air China | CA8878 | 09:45 | Gepland | |
| Yantai (YNT) | Asiana Airlines | OZ6719 | 09:45 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Incheon Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Incheon Airport Passagiersverkeer stijgt met 90,3% in het vierde kwartaal van 2023 en sluit de kloof met het niveau vóór de pandemie. Hoewel het nog niet de cijfers van het vierde kwartaal van 2019 overtreft, toont de data een aanzienlijk herstelmomentum en bereikt het 91,6% van het volume vóór de pandemie.

