Incheon Airport vertrektijden (ICN)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Hangzhou (HGH) | China Eastern Airlines | MU5072 expand_more(1) | 11:50 | Gepland | |
Hangzhou (HGH) | Korean Air | KE5877 | 11:50 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | Korean Air | KE311 | 11:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE925 expand_more(1) | 11:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL200 | 11:55 | Gepland | |
Yantai (YNT) | China Eastern Airlines | MU550 expand_more(1) | 11:55 | Gepland | |
Yantai (YNT) | Korean Air | KE5847 | 11:55 | Gepland | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR169 expand_more(3) | 12:00 | Gepland | |
Taipei (TPE) | Air New Zealand | NZ4929 | 12:00 | Gepland | |
Taipei (TPE) | Asiana Airlines | OZ6873 | 12:00 | Gepland | |
Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6397 | 12:00 | Gepland | |
Hangzhou (HGH) | Korean Air | KE107 expand_more(2) | 12:00 | Gepland | |
Hangzhou (HGH) | China Eastern Airlines | MU8960 | 12:00 | Gepland | |
Hangzhou (HGH) | Xiamen Air | MF9598 | 12:00 | Gepland | |
Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU2040 expand_more(2) | 12:00 | Gepland | |
Qingdao (TAO) | Korean Air | KE5853 | 12:00 | Gepland | |
Qingdao (TAO) | Shanghai Airlines | FM3078 | 12:00 | Gepland | |
Kaohsiung (KHH) | China Airlines | CI165 expand_more(1) | 12:05 | Gepland | |
Kaohsiung (KHH) | Korean Air | KE5699 | 12:05 | Gepland | |
Fukuoka (FUK) | Jin Air | LJ263 expand_more(1) | 12:10 | Gepland | |
Fukuoka (FUK) | Korean Air | KE5075 | 12:10 | Gepland | |
Nanjing (NKG) | China Eastern Airlines | MU580 expand_more(1) | 12:15 | Gepland | |
Nanjing (NKG) | Korean Air | KE5859 | 12:15 | Gepland | |
Harbin (HRB) | Asiana Airlines | OZ339 expand_more(1) | 12:15 | Gepland | |
Harbin (HRB) | China Southern Airlines | CZ4204 | 12:15 | Gepland | |
Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4610 expand_more(2) | 12:15 | Gepland | |
Qingdao (TAO) | Air China | CA8888 | 12:15 | Gepland | |
Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ6709 | 12:15 | Gepland | |
London (LHR) | Asiana Airlines | OZ521 | 12:20 | Gepland | |
Sapporo (CTS) | Jeju Air | 7C1503 | 12:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH713 | 12:25 | Gepland | |
Qingdao (TAO) | Air Zeta | KJ221 | 12:30 | Gepland | |
Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ134 expand_more(3) | 12:30 | Gepland | |
Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH6960 | 12:30 | Gepland | |
Fukuoka (FUK) | Etihad Airways | EY8467 | 12:30 | Gepland | |
Fukuoka (FUK) | Turkish Airlines | TK8094 | 12:30 | Gepland | |
Nanjing (NKG) | Asiana Airlines | OZ349 expand_more(2) | 12:30 | Gepland | |
Nanjing (NKG) | Juneyao Air | HO3103 | 12:30 | Gepland | |
Nanjing (NKG) | Shenzhen Airlines | ZH3294 | 12:30 | Gepland | |
Hangzhou (HGH) | Asiana Airlines | OZ359 expand_more(2) | 12:30 | Gepland | |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA5018 | 12:30 | Gepland | |
Hangzhou (HGH) | Juneyao Air | HO3101 | 12:30 | Gepland | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI161 expand_more(4) | 12:35 | Gepland | |
Taipei (TPE) | Air France | AF4160 | 12:35 | Gepland | |
Taipei (TPE) | Delta Air Lines | DL7718 | 12:35 | Gepland | |
Taipei (TPE) | Hawaiian Airlines | HA2571 | 12:35 | Gepland | |
Taipei (TPE) | Korean Air | KE5691 | 12:35 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ314 | 12:35 | Gepland | |
Tashkent (TAS) | Qanot Sharq | HH822 | 12:35 | Gepland | |
Sapporo (CTS) | Korean Air | KE769 expand_more(3) | 12:35 | Gepland | |
Sapporo (CTS) | Delta Air Lines | DL7933 | 12:35 | Gepland | |
Sapporo (CTS) | Jet Linx Aviation | JL5152 | 12:35 | Gepland | |
Sapporo (CTS) | KLM | KL4247 | 12:35 | Gepland | |
Tianjin (TSN) | Korean Air | KE803 expand_more(1) | 12:35 | Gepland | |
Tianjin (TSN) | Xiamen Air | MF9596 | 12:35 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Korean Air | KE963 | 12:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | T'Way Air | TW405 | 12:35 | Gepland | |
Osaka (KIX) | Air Busan | BX174 | 12:40 | Gepland | |
Hiroshima (HIJ) | Jeju Air | 7C1615 | 12:40 | Gepland | |
Shenyang (SHE) | China Southern Airlines | CZ682 | 12:45 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ202 expand_more(4) | 12:45 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM8000 | 12:45 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ5702 | 12:45 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Thai Airways | TG6737 | 12:45 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA7285 | 12:45 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO619 expand_more(1) | 12:45 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5619 | 12:45 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Air Premia | YP101 | 12:45 | Gepland | |
Weihai (WEH) | Air Central | GI4204 | 12:50 | Gepland | |
Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ333 expand_more(1) | 12:50 | Gepland | |
Beijing (PEK) | Air China | CA5004 | 12:50 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5042 expand_more(2) | 12:55 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | Korean Air | KE5857 | 12:55 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3068 | 12:55 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | Zipair | ZG42 | 12:55 | Gepland | |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2885 | 12:55 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | Korean Air | KE711 expand_more(3) | 01:00 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | Aeromexico | AM6705 | 01:00 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | Delta Air Lines | DL7895 | 01:00 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL5250 | 01:00 | Gepland | |
Dalian (DLC) | Korean Air | KE869 expand_more(1) | 01:00 | Gepland | |
Dalian (DLC) | China Eastern Airlines | MU8958 | 01:00 | Gepland | |
Beijing (PEK) | Air China | CA124 expand_more(2) | 01:05 | Gepland | |
Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ6807 | 01:05 | Gepland | |
Beijing (PEK) | Shandong Airlines | SC124 | 01:05 | Gepland | |
Tianjin (TSN) | Tianjin Airlines | GS7994 | 01:05 | Gepland | |
Qingdao (TAO) | Korean Air | KE843 expand_more(1) | 01:05 | Gepland | |
Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU8938 | 01:05 | Gepland | |
Jinan (TNA) | Aero K | RF883 | 01:05 | Gepland | |
Kaohsiung (KHH) | T'way Air | TW671 | 01:05 | Gepland | |
Matsuyama (MYJ) | Jeju Air | 7C1703 | 01:05 | Gepland | |
Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU2034 expand_more(2) | 01:10 | Gepland | |
Qingdao (TAO) | Korean Air | KE5843 | 01:10 | Gepland | |
Qingdao (TAO) | Shanghai Airlines | FM3080 | 01:10 | Gepland | |
Changchun (CGQ) | China Southern Airlines | CZ688 | 01:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE931 expand_more(1) | 01:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7687 | 01:20 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1105 | 01:20 | Gepland | |
Hefei (HFE) | Korean Air | KE135 | 01:25 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | Korean Air | KE175 expand_more(1) | 01:25 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | Delta Air Lines | DL7909 | 01:25 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Korean Air | KE951 expand_more(2) | 01:25 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK3483 | 01:25 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Saudia | SV6612 | 01:25 | Gepland | |
Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF872 expand_more(2) | 01:30 | Gepland | |
Xiamen (XMN) | China Southern Airlines | CZ1818 | 01:30 | Gepland | |
Xiamen (XMN) | Korean Air | KE5887 | 01:30 | Gepland | |
Okinawa (OKA) | Jeju Air | 7C1801 | 01:30 | Gepland | |
Kathmandu (KTM) | Korean Air | KE695 | 01:35 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | Air Japan | NQ122 | 01:35 | Gepland | |
Yonago (YGJ) | Air Seoul | RS745 | 01:35 | Gepland | |
Milan (MXP) | Korean Air | KE927 expand_more(1) | 01:40 | Gepland | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7685 | 01:40 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Korean Air | KE955 | 01:40 | Gepland | |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA140 expand_more(2) | 01:45 | Gepland | |
Hangzhou (HGH) | Asiana Airlines | OZ6827 | 01:45 | Gepland | |
Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC126 | 01:45 | Gepland | |
Fukuoka (FUK) | Korean Air | KE789 expand_more(3) | 01:45 | Gepland | |
Fukuoka (FUK) | Delta Air Lines | DL7799 | 01:45 | Gepland | |
Fukuoka (FUK) | Jet Linx Aviation | JL5222 | 01:45 | Gepland | |
Fukuoka (FUK) | KLM | KL9841 | 01:45 | Gepland | |
Qingdao (TAO) | Jin Air | LJ861 | 01:50 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | Asiana Airlines | OZ947 | 01:50 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | Asiana Airlines | OZ987 | 01:50 | Gepland | |
Taichung (RMQ) | T'way Air | TW669 | 01:55 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | Asiana Airlines | OZ365 expand_more(1) | 02:00 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3107 | 02:00 | Gepland | |
Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4612 expand_more(2) | 02:00 | Gepland | |
Qingdao (TAO) | Air China | CA8856 | 02:00 | Gepland | |
Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ6711 | 02:00 | Gepland | |
Anchorage (ANC) | Korean Air | KE251 | 02:00 | Gepland | |
Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ114 expand_more(2) | 02:05 | Gepland | |
Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6954 | 02:05 | Gepland | |
Osaka (KIX) | Etihad Airways | EY8449 | 02:05 | Gepland | |
Chongqing (CKG) | Air China | CA440 expand_more(2) | 02:10 | Gepland | |
Chongqing (CKG) | Asiana Airlines | OZ6847 | 02:10 | Gepland | |
Chongqing (CKG) | Shandong Airlines | SC128 | 02:10 | Gepland | |
Sapporo (CTS) | Eastar Jet | ZE623 | 02:10 | Gepland | |
Weihai (WEH) | China Eastern Airlines | MU2018 expand_more(1) | 02:15 | Gepland | |
Weihai (WEH) | Korean Air | KE5849 | 02:15 | Gepland | |
Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU5022 expand_more(2) | 02:15 | Gepland | |
Qingdao (TAO) | Korean Air | KE5871 | 02:15 | Gepland | |
Qingdao (TAO) | Shanghai Airlines | FM3082 | 02:15 | Gepland | |
Macau (MFM) | Air Macau | NX821 expand_more(1) | 02:15 | Gepland | |
Macau (MFM) | Asiana Airlines | OZ6867 | 02:15 | Gepland | |
Ulaanbaatar (UBN) | MIAT Mongolian Airlines | OM302 expand_more(1) | 02:20 | Gepland | |
Ulaanbaatar (UBN) | Korean Air | KE5867 | 02:20 | Gepland | |
Taipei (TPE) | Asiana Airlines | OZ713 expand_more(1) | 02:20 | Gepland | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR2149 | 02:20 | Gepland | |
Wenzhou (WNZ) | Air China | CA740 | 02:25 | Gepland | |
Fukuoka (FUK) | Air Seoul | RS723 | 02:25 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE17 expand_more(3) | 02:30 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM6702 | 02:30 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL7835 | 02:30 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8428 | 02:30 | Gepland | |
Shenyang (SHE) | Korean Air | KE833 expand_more(1) | 02:35 | Gepland | |
Shenyang (SHE) | China Eastern Airlines | MU8964 | 02:35 | Gepland | |
Osaka (KIX) | Jin Air | LJ237 | 02:40 | Gepland | |
Fukuoka (FUK) | Eastar Jet | ZE643 | 02:40 | Gepland | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH634 expand_more(2) | 02:40 | Gepland | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA3844 | 02:40 | Gepland | |
Shenzhen (SZX) | Asiana Airlines | OZ6883 | 02:40 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Korean Air | KE643 expand_more(2) | 02:45 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Delta Air Lines | DL7819 | 02:45 | Gepland | |
Singapore (SIN) | WestJet | WS6033 | 02:45 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ209 | 02:45 | Gepland | |
Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ3090 | 02:50 | Gepland | |
Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ335 expand_more(1) | 02:50 | Gepland | |
Beijing (PEK) | Air China | CA5006 | 02:50 | Gepland | |
Chengdu (TFU) | Air China | CA402 expand_more(1) | 02:55 | Gepland | |
Chengdu (TFU) | Asiana Airlines | OZ6831 | 02:55 | Gepland | |
Osaka (KIX) | Korean Air | KE725 expand_more(3) | 02:55 | Gepland | |
Osaka (KIX) | Delta Air Lines | DL7787 | 02:55 | Gepland | |
Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL5212 | 02:55 | Gepland | |
Osaka (KIX) | MIAT Mongolian Airlines | OM6705 | 02:55 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Asiana Airlines | OZ761 | 02:55 | Gepland | |
Fukuoka (FUK) | T'way Air | TW205 | 03:00 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | T'way Air | TW245 | 03:00 | Gepland | |
Nagoya (NGO) | Jeju Air | 7C1203 | 03:00 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1107 | 03:05 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX411 expand_more(3) | 03:10 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8894 | 03:10 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | Qantas | QF8224 | 03:10 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3499 | 03:10 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Korean Air | KE627 expand_more(2) | 03:10 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Delta Air Lines | DL7913 | 03:10 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA9727 | 03:10 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | Eastar Jet | ZE603 | 03:10 | Gepland | |
Shizuoka (FSZ) | Jeju Air | 7C1603 | 03:10 | Gepland | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ338 expand_more(1) | 03:15 | Gepland | |
Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7032 | 03:15 | Gepland | |
Astana (NQZ) | Air Astana | KC210 expand_more(1) | 03:15 | Gepland | |
Astana (NQZ) | Cathay Pacific | CX6234 | 03:15 | Gepland | |
Taichung (RMQ) | Korean Air | KE189 | 03:15 | Gepland | |
Osaka (KIX) | Peach | MM708 | 03:20 | Gepland | |
Osaka (KIX) | Air Seoul | RS715 | 03:20 | Gepland | |
Osaka (KIX) | Air Busan | BX176 | 03:25 | Gepland | |
Beijing (PKX) | Air China | CA132 | 03:30 | Gepland | |
Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4614 expand_more(2) | 03:30 | Gepland | |
Qingdao (TAO) | Air China | CA8892 | 03:30 | Gepland | |
Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ6715 | 03:30 | Gepland | |
Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1405 | 03:30 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ211 | 03:35 | Gepland | |
Weihai (WEH) | Jeju Air | 7C8503 | 03:35 | Gepland | |
Denpasar (DPS) | Jeju Air | 7C2711 | 03:40 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ106 expand_more(4) | 03:45 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | Air New Zealand | NZ4056 | 03:45 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH6976 | 03:45 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | Etihad Airways | EY8454 | 03:45 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | United Airlines | UA7322 | 03:45 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Incheon Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Incheon Airport Passagiersverkeer stijgt met 90,3% in het vierde kwartaal van 2023 en sluit de kloof met het niveau vóór de pandemie. Hoewel het nog niet de cijfers van het vierde kwartaal van 2019 overtreft, toont de data een aanzienlijk herstelmomentum en bereikt het 91,6% van het volume vóór de pandemie.