Incheon Airport vertrektijden (ICN)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Shenyang (SHE) | China Southern Airlines | CZ682 | 12:55 | Gepland | |
Sapporo (CTS) | Korean Air | KE769 expand_more(4) | 12:55 | Gepland | |
Sapporo (CTS) | Air France | AF5373 | 12:55 | Gepland | |
Sapporo (CTS) | Delta Air Lines | DL7933 | 12:55 | Gepland | |
Sapporo (CTS) | Jet Linx Aviation | JL5152 | 12:55 | Gepland | |
Sapporo (CTS) | KLM | KL4247 | 12:55 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5042 expand_more(2) | 12:55 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | Korean Air | KE5857 | 12:55 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3068 | 12:55 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU7042 | 12:55 | Gepland | |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2885 | 01:00 | Gepland | |
Qingdao (TAO) | Korean Air | KE843 expand_more(1) | 01:05 | Gepland | |
Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU8938 | 01:05 | Gepland | |
Saga (HSG) | T'way Air | TW273 | 01:05 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | Zipair | ZG42 | 01:05 | Gepland | |
Matsuyama (MYJ) | Jeju Air | 7C1703 | 01:05 | Gepland | |
Beijing (PEK) | Air China | CA124 expand_more(2) | 01:10 | Gepland | |
Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ6807 | 01:10 | Gepland | |
Beijing (PEK) | Shandong Airlines | SC124 | 01:10 | Gepland | |
Fukuoka (FUK) | Korean Air | KE789 expand_more(5) | 01:10 | Gepland | |
Fukuoka (FUK) | Air France | AF7895 | 01:10 | Gepland | |
Fukuoka (FUK) | Delta Air Lines | DL7799 | 01:10 | Gepland | |
Fukuoka (FUK) | Etihad Airways | EY8502 | 01:10 | Gepland | |
Fukuoka (FUK) | Jet Linx Aviation | JL5222 | 01:10 | Gepland | |
Fukuoka (FUK) | KLM | KL9841 | 01:10 | Gepland | |
Osaka (KIX) | Air Seoul | RS713 | 01:10 | Gepland | |
Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU2034 expand_more(2) | 01:15 | Gepland | |
Qingdao (TAO) | Korean Air | KE5843 | 01:15 | Gepland | |
Qingdao (TAO) | Shanghai Airlines | FM3080 | 01:15 | Gepland | |
Changchun (CGQ) | China Southern Airlines | CZ688 | 01:20 | Gepland | |
Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF872 expand_more(2) | 01:20 | Gepland | |
Xiamen (XMN) | China Southern Airlines | CZ1818 | 01:20 | Gepland | |
Xiamen (XMN) | Korean Air | KE5887 | 01:20 | Gepland | |
Ulaanbaatar (UBN) | MIAT Mongolian Airlines | OM302 expand_more(1) | 01:20 | Gepland | |
Ulaanbaatar (UBN) | Korean Air | KE5867 | 01:20 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Air Premia | YP101 | 01:20 | Gepland | |
Okinawa (OKA) | Jeju Air | 7C1801 | 01:20 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | Korean Air | KE711 expand_more(5) | 01:25 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | Aeromexico | AM6705 | 01:25 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | Air France | AF7904 | 01:25 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | Delta Air Lines | DL7895 | 01:25 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | Etihad Airways | EY8498 | 01:25 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL5250 | 01:25 | Gepland | |
Kaohsiung (KHH) | T'way Air | TW671 | 01:25 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH719 | 01:30 | Geannuleerd | |
Tokyo (NRT) | Air Japan | NQ22 | 01:40 | Gepland | |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA140 expand_more(2) | 01:45 | Gepland | |
Hangzhou (HGH) | Asiana Airlines | OZ6827 | 01:45 | Gepland | |
Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC126 | 01:45 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | Korean Air | KE175 expand_more(1) | 01:45 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | Delta Air Lines | DL7909 | 01:45 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX453 expand_more(2) | 01:50 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8905 | 01:50 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | Qantas | QF8232 | 01:50 | Gepland | |
Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ3090 | 01:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Korean Air | KE955 | 01:55 | Gepland | |
Chongqing (CKG) | Air China | CA440 expand_more(2) | 02:00 | Gepland | |
Chongqing (CKG) | Asiana Airlines | OZ6847 | 02:00 | Gepland | |
Chongqing (CKG) | Shandong Airlines | SC128 | 02:00 | Gepland | |
Weihai (WEH) | China Eastern Airlines | MU2018 expand_more(1) | 02:00 | Gepland | |
Weihai (WEH) | Korean Air | KE5849 | 02:00 | Gepland | |
Taipei (TPE) | Asiana Airlines | OZ713 expand_more(1) | 02:00 | Gepland | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR2149 | 02:00 | Gepland | |
Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4612 expand_more(2) | 02:00 | Gepland | |
Qingdao (TAO) | Air China | CA8856 | 02:00 | Gepland | |
Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ6711 | 02:00 | Gepland | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE931 expand_more(1) | 02:05 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7687 | 02:05 | Gepland | |
Busan (PUS) | Korean Air | KE1411 expand_more(2) | 02:05 | Gepland | |
Busan (PUS) | Air France | AF5368 | 02:05 | Gepland | |
Busan (PUS) | Delta Air Lines | DL7874 | 02:05 | Gepland | |
Takamatsu (TAK) | Jin Air | LJ359 | 02:05 | Gepland | |
Hiroshima (HIJ) | Jeju Air | 7C1613 | 02:05 | Gepland | |
Tashkent (TAS) | Qanot Sharq | HH822 | 02:10 | Gepland | |
Osaka (KIX) | Jin Air | LJ237 | 02:10 | Gepland | |
Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ114 expand_more(2) | 02:10 | Gepland | |
Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6954 | 02:10 | Gepland | |
Osaka (KIX) | Etihad Airways | EY8449 | 02:10 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | Asiana Airlines | OZ365 expand_more(1) | 02:10 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3107 | 02:10 | Gepland | |
Yanji (YNJ) | Air China | CA144 expand_more(1) | 02:20 | Gepland | |
Yanji (YNJ) | Asiana Airlines | OZ6825 | 02:20 | Gepland | |
Wenzhou (WNZ) | Air China | CA740 | 02:20 | Gepland | |
Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU5022 expand_more(2) | 02:20 | Gepland | |
Qingdao (TAO) | Korean Air | KE5871 | 02:20 | Gepland | |
Qingdao (TAO) | Shanghai Airlines | FM3082 | 02:20 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | Korean Air | KE9551 | 02:20 | Gepland | |
Shenyang (SHE) | Korean Air | KE833 expand_more(1) | 02:25 | Gepland | |
Shenyang (SHE) | China Eastern Airlines | MU8964 | 02:25 | Gepland | |
Fukuoka (FUK) | Air Seoul | RS723 | 02:25 | Gepland | |
Taichung (RMQ) | T'way Air | TW669 | 02:25 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE17 expand_more(3) | 02:30 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM6702 | 02:30 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL7835 | 02:30 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8428 | 02:30 | Gepland | |
Yanji (YNJ) | China Southern Airlines | CZ6074 | 02:35 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Korean Air | KE643 expand_more(2) | 02:35 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Delta Air Lines | DL7819 | 02:35 | Gepland | |
Singapore (SIN) | WestJet | WS6033 | 02:35 | Gepland | |
Sapporo (CTS) | Eastar Jet | ZE623 | 02:35 | Gepland | |
Anchorage (ANC) | Korean Air | KE251 | 02:35 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ202 expand_more(4) | 02:40 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM8000 | 02:40 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ5702 | 02:40 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Thai Airways | TG6737 | 02:40 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA7285 | 02:40 | Gepland | |
Nagoya (NGO) | Jeju Air | 7C1203 | 02:40 | Gepland | |
Fukuoka (FUK) | T'way Air | TW293 | 02:45 | Gepland | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ338 | 02:50 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1107 | 02:50 | Gepland | |
Chengdu (TFU) | Air China | CA402 expand_more(1) | 02:55 | Gepland | |
Chengdu (TFU) | Asiana Airlines | OZ6831 | 02:55 | Gepland | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH634 expand_more(2) | 02:55 | Gepland | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA3844 | 02:55 | Gepland | |
Shenzhen (SZX) | Asiana Airlines | OZ6883 | 02:55 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX411 expand_more(3) | 03:00 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8894 | 03:00 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | Qantas | QF8224 | 03:00 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3499 | 03:00 | Gepland | |
Osaka (KIX) | Jin Air | LJ235 | 03:00 | Gepland | |
Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ335 expand_more(1) | 03:00 | Gepland | |
Beijing (PEK) | Air China | CA5006 | 03:00 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | Air Busan | BX166 | 03:05 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Korean Air | KE627 expand_more(2) | 03:05 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Delta Air Lines | DL7913 | 03:05 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA9727 | 03:05 | Gepland | |
Osaka (KIX) | Eastar Jet | ZE613 | 03:05 | Gepland | |
Taichung (RMQ) | Korean Air | KE189 | 03:10 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ207 expand_more(1) | 03:10 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | Korean Air | KE5743 | 03:10 | Gepland | |
Osaka (KIX) | Korean Air | KE725 expand_more(4) | 03:20 | Gepland | |
Osaka (KIX) | Delta Air Lines | DL7787 | 03:20 | Gepland | |
Osaka (KIX) | Etihad Airways | EY8487 | 03:20 | Gepland | |
Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL5212 | 03:20 | Gepland | |
Osaka (KIX) | MIAT Mongolian Airlines | OM6705 | 03:20 | Gepland | |
Osaka (KIX) | Peach | MM706 | 03:20 | Gepland | |
Osaka (KIX) | Air Seoul | RS715 | 03:20 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | Eastar Jet | ZE603 | 03:20 | Gepland | |
Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1405 | 03:20 | Gepland | |
Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4614 expand_more(2) | 03:25 | Gepland | |
Qingdao (TAO) | Air China | CA8892 | 03:25 | Gepland | |
Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ6715 | 03:25 | Gepland | |
Beijing (PEK) | Air China | CA132 expand_more(1) | 03:30 | Gepland | |
Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ6809 | 03:30 | Gepland | |
Nagoya (NGO) | Jin Air | LJ347 expand_more(1) | 03:30 | Gepland | |
Nagoya (NGO) | Korean Air | KE5081 | 03:30 | Gepland | |
Singapore (SIN) | T'way Air | TW173 | 03:30 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | T'way Air | TW215 | 03:30 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ106 expand_more(4) | 03:35 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | Air New Zealand | NZ4056 | 03:35 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH6976 | 03:35 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | Etihad Airways | EY8454 | 03:35 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | United Airlines | UA7322 | 03:35 | Gepland | |
Nagoya (NGO) | Asiana Airlines | OZ124 expand_more(3) | 03:35 | Gepland | |
Nagoya (NGO) | All Nippon Airways | NH6966 | 03:35 | Gepland | |
Nagoya (NGO) | Etihad Airways | EY8471 | 03:35 | Gepland | |
Nagoya (NGO) | Turkish Airlines | TK8092 | 03:35 | Gepland | |
Fukuoka (FUK) | Eastar Jet | ZE643 | 03:35 | Gepland | |
Beijing (PKX) | China Eastern Airlines | MU2074 | 03:40 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Asiana Airlines | OZ761 | 03:40 | Gepland | |
Yanji (YNJ) | Jeju Air | 7C8903 | 03:40 | Gepland | |
Denpasar (DPS) | Jeju Air | 7C5303 | 03:40 | Gepland | |
Kumamoto (KMJ) | Korean Air | KE777 expand_more(1) | 03:50 | Gepland | |
Kumamoto (KMJ) | Delta Air Lines | DL7918 | 03:50 | Gepland | |
Osaka (KIX) | T'way Air | TW285 | 03:55 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO631 | 03:55 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Korean Air | KE23 expand_more(1) | 04:00 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL7860 | 04:00 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ963 | 04:00 | Gepland | |
Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ118 | 04:00 | Gepland | |
Anchorage (ANC) | Korean Air | KE231 | 04:00 | Gepland | |
Shizuoka (FSZ) | Jeju Air | 7C1603 | 04:05 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE41 expand_more(2) | 04:10 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL7837 | 04:10 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Etihad Airways | EY8493 | 04:10 | Gepland | |
Ulaanbaatar (UBN) | Aero Mongolia | M0602 | 04:10 | Gepland | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3062 | 04:15 | Gepland | |
Taipei (TPE) | Korean Air | KE187 expand_more(2) | 04:15 | Gepland | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI9067 | 04:15 | Gepland | |
Taipei (TPE) | Delta Air Lines | DL7777 | 04:15 | Gepland | |
Denpasar (DPS) | Korean Air | KE633 expand_more(2) | 04:20 | Gepland | |
Denpasar (DPS) | Delta Air Lines | DL7803 | 04:20 | Gepland | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9961 | 04:20 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5034 expand_more(2) | 04:20 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | Korean Air | KE5885 | 04:20 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3072 | 04:20 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ751 expand_more(1) | 04:20 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5751 | 04:20 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1121 | 04:20 | Gepland | |
Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1407 | 04:20 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | Ethiopian Airlines | ET672 expand_more(1) | 04:35 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH5340 | 04:35 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5012 | 04:35 | Gepland | |
Tashkent (TAS) | Asiana Airlines | OZ573 | 04:35 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | Air Seoul | RS703 | 04:40 | Gepland | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH632 expand_more(2) | 04:40 | Gepland | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA3862 | 04:40 | Gepland | |
Shenzhen (SZX) | Asiana Airlines | OZ6881 | 04:40 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Korean Air | KE671 expand_more(2) | 04:40 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Delta Air Lines | DL7911 | 04:40 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5621 | 04:40 | Gepland | |
Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU560 expand_more(2) | 04:40 | Gepland | |
Qingdao (TAO) | Korean Air | KE5841 | 04:40 | Gepland | |
Qingdao (TAO) | Shanghai Airlines | FM3084 | 04:40 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ216 expand_more(2) | 04:40 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Thai Airways | TG6702 | 04:40 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA7304 | 04:40 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ601 expand_more(3) | 04:45 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8167 | 04:45 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6789 | 04:45 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5671 | 04:45 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Incheon Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Incheon Airport Passagiersverkeer stijgt met 90,3% in het vierde kwartaal van 2023 en sluit de kloof met het niveau vóór de pandemie. Hoewel het nog niet de cijfers van het vierde kwartaal van 2019 overtreft, toont de data een aanzienlijk herstelmomentum en bereikt het 91,6% van het volume vóór de pandemie.