Incheon Airport vertrektijden (ICN)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dallas (DFW) | Korean Air | KE31 expand_more(1) | 09:30 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL7869 | 09:30 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Korean Air | KE657 expand_more(3) | 09:30 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Delta Air Lines | DL7894 | 09:30 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Hawaiian Airlines | HA6009 | 09:30 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | WestJet | WS6073 | 09:30 | Gepland | |
Okinawa (OKA) | Korean Air | KE755 expand_more(5) | 09:30 | Gepland | |
Okinawa (OKA) | Air France | AF5375 | 09:30 | Gepland | |
Okinawa (OKA) | Delta Air Lines | DL7795 | 09:30 | Gepland | |
Okinawa (OKA) | Jet Linx Aviation | JL5274 | 09:30 | Gepland | |
Okinawa (OKA) | KLM | KL9164 | 09:30 | Gepland | |
Okinawa (OKA) | Virgin Atlantic | VS5513 | 09:30 | Gepland | |
Kumamoto (KMJ) | Korean Air | KE777 expand_more(1) | 09:30 | Gepland | |
Kumamoto (KMJ) | Delta Air Lines | DL7918 | 09:30 | Gepland | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE91 expand_more(1) | 09:30 | Gepland | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL7839 | 09:30 | Gepland | |
Saipan (SPN) | Jeju Air | 7C3211 | 09:30 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Korean Air | KE73 expand_more(1) | 09:35 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS6063 | 09:35 | Gepland | |
Osaka (KIX) | Korean Air | KE723 expand_more(4) | 09:35 | Gepland | |
Osaka (KIX) | Air France | AF5369 | 09:35 | Gepland | |
Osaka (KIX) | Delta Air Lines | DL7785 | 09:35 | Gepland | |
Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL5210 | 09:35 | Gepland | |
Osaka (KIX) | MIAT Mongolian Airlines | OM6703 | 09:35 | Gepland | |
Sendai (SDJ) | Asiana Airlines | OZ152 expand_more(1) | 09:35 | Gepland | |
Sendai (SDJ) | All Nippon Airways | NH6982 | 09:35 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG659 expand_more(3) | 09:35 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6761 | 09:35 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5921 | 09:35 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8381 | 09:35 | Gepland | |
Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1403 | 09:35 | Gepland | |
Ulaanbaatar (UBN) | Jeju Air | 7C5203 | 09:40 | Gepland | |
Guam (GUM) | Korean Air | KE421 expand_more(1) | 09:45 | Gepland | |
Guam (GUM) | Delta Air Lines | DL7827 | 09:45 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ205 | 09:45 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | Jeju Air | 7C6021 | 09:45 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Korean Air Cargo | KE567 | 09:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | T'Way Air | TW403 | 09:50 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Korean Air | KE913 expand_more(2) | 09:55 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7865 | 09:55 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX3600 | 09:55 | Gepland | |
Okinawa (OKA) | Jin Air | LJ341 expand_more(1) | 09:55 | Gepland | |
Okinawa (OKA) | Korean Air | KE5745 | 09:55 | Gepland | |
New York (JFK) | Korean Air | KE81 expand_more(1) | 10:00 | Gepland | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7841 | 10:00 | Gepland | |
Xi'an (XIY) | Asiana Airlines | OZ347 expand_more(1) | 10:00 | Gepland | |
Xi'an (XIY) | Shenzhen Airlines | ZH3304 | 10:00 | Gepland | |
Shenzhen (SZX) | Asiana Airlines | OZ371 expand_more(1) | 10:00 | Gepland | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH3302 | 10:00 | Gepland | |
Fukuoka (FUK) | T'way Air | TW201 | 10:05 | Gepland | |
Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN417 expand_more(1) | 10:05 | Gepland | |
Hanoi (HAN) | Korean Air | KE5683 | 10:05 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX417 expand_more(2) | 10:10 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | Qantas | QF8228 | 10:10 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3488 | 10:10 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | Korean Air | KE703 expand_more(4) | 10:10 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | Aeromexico | AM6750 | 10:10 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | Air France | AF5376 | 10:10 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | Delta Air Lines | DL7779 | 10:10 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL5202 | 10:10 | Gepland | |
Osaka (KIX) | Jin Air | LJ233 | 10:10 | Gepland | |
Sapporo (CTS) | T'way Air | TW263 | 10:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | T'Way Air | TW401 | 10:10 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL158 expand_more(1) | 10:15 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE7273 | 10:15 | Gepland | |
Taipei (TPE) | Asiana Airlines | OZ711 expand_more(1) | 10:15 | Gepland | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR2147 | 10:15 | Gepland | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ340 expand_more(1) | 10:20 | Gepland | |
Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7034 | 10:20 | Gepland | |
Xiamen (XMN) | Korean Air | KE125 expand_more(1) | 10:20 | Gepland | |
Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF9018 | 10:20 | Gepland | |
Macau (MFM) | Korean Air | KE169 expand_more(1) | 10:20 | Gepland | |
Macau (MFM) | Delta Air Lines | DL7903 | 10:20 | Gepland | |
Osaka (KIX) | Peach | MM704 | 10:20 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG657 expand_more(4) | 10:20 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6737 | 10:20 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | El Al | LY8444 | 10:20 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5919 | 10:20 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8380 | 10:20 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | T'Way Air | TW243 | 10:20 | Gepland | |
Washington (IAD) | Korean Air | KE93 expand_more(1) | 10:25 | Gepland | |
Washington (IAD) | Delta Air Lines | DL7857 | 10:25 | Gepland | |
Nanjing (NKG) | Korean Air | KE101 expand_more(1) | 10:25 | Gepland | |
Nanjing (NKG) | China Eastern Airlines | MU8956 | 10:25 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Korean Air | KE937 | 10:25 | Gepland | |
Taipei (TPE) | Korean Air | KE185 expand_more(2) | 10:30 | Gepland | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI9065 | 10:30 | Gepland | |
Taipei (TPE) | Delta Air Lines | DL7775 | 10:30 | Gepland | |
Dalian (DLC) | Asiana Airlines | OZ377 expand_more(1) | 10:30 | Gepland | |
Dalian (DLC) | Air China | CA5038 | 10:30 | Gepland | |
Weihai (WEH) | Jeju Air | 7C8501 | 10:30 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA879 expand_more(1) | 10:35 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5643 | 10:35 | Gepland | |
Nagoya (NGO) | Korean Air | KE741 expand_more(5) | 10:35 | Gepland | |
Nagoya (NGO) | Air France | AF7909 | 10:35 | Gepland | |
Nagoya (NGO) | Delta Air Lines | DL7791 | 10:35 | Gepland | |
Nagoya (NGO) | Jet Linx Aviation | JL5216 | 10:35 | Gepland | |
Nagoya (NGO) | KLM | KL4251 | 10:35 | Gepland | |
Nagoya (NGO) | MIAT Mongolian Airlines | OM6715 | 10:35 | Gepland | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN409 expand_more(1) | 10:35 | Gepland | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE5681 | 10:35 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1103 | 10:35 | Gepland | |
Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1373 | 10:40 | Gepland | |
Guam (GUM) | Jeju Air | 7C3101 | 10:40 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Korean Air | KE37 expand_more(1) | 10:40 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL7863 | 10:40 | Gepland | |
Beijing (PEK) | Korean Air | KE855 expand_more(1) | 10:40 | Gepland | |
Beijing (PEK) | Xiamen Air | MF9094 | 10:40 | Gepland | |
Beijing (PEK) | Air China | CA710 expand_more(1) | 10:40 | Gepland | |
Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ6805 | 10:40 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | Asiana Airlines | OZ967 | 10:40 | Gepland | |
Da Nang (DAD) | Jeju Air | 7C2211 | 10:40 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | Asiana Airlines | OZ363 expand_more(1) | 10:45 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3111 | 10:45 | Gepland | |
Prague (PRG) | Asiana Airlines | OZ545 | 10:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | Asiana Airlines | OZ501 | 10:45 | Gepland | |
Vientiane (VTE) | Lao Airlines | QV924 | 10:50 | Gepland | |
Da Nang (DAD) | Korean Air | KE457 expand_more(3) | 10:55 | Gepland | |
Da Nang (DAD) | Delta Air Lines | DL7809 | 10:55 | Gepland | |
Da Nang (DAD) | Vietnam Airlines | VN3443 | 10:55 | Gepland | |
Da Nang (DAD) | WestJet | WS6071 | 10:55 | Gepland | |
London (LHR) | Korean Air | KE907 expand_more(1) | 10:55 | Gepland | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5501 | 10:55 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH67 expand_more(3) | 11:00 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Korean Air | KE5671 | 11:00 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5459 | 11:00 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2767 | 11:00 | Gepland | |
Okinawa (OKA) | T'way Air | TW281 | 11:00 | Gepland | |
Macau (MFM) | Jeju Air | 7C6001 | 11:00 | Gepland | |
Fukuoka (FUK) | Korean Air | KE791 expand_more(3) | 11:05 | Gepland | |
Fukuoka (FUK) | Delta Air Lines | DL7801 | 11:05 | Gepland | |
Fukuoka (FUK) | Jet Linx Aviation | JL5272 | 11:05 | Gepland | |
Fukuoka (FUK) | KLM | KL3394 | 11:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Korean Air | KE945 | 11:05 | Gepland | |
Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ961 expand_more(1) | 11:05 | Gepland | |
Hanoi (HAN) | Flexflight | W24961 | 11:05 | Gepland | |
Da Nang (DAD) | Vietnam Airlines | VN431 expand_more(1) | 11:05 | Gepland | |
Da Nang (DAD) | Korean Air | KE5673 | 11:05 | Gepland | |
Taipei (TPE) | Eastar Jet | ZE8813 | 11:05 | Gepland | |
Almaty (ALA) | Air Astana | KC910 expand_more(2) | 11:10 | Gepland | |
Almaty (ALA) | Asiana Airlines | OZ6961 | 11:10 | Gepland | |
Almaty (ALA) | Cathay Pacific | CX6224 | 11:10 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | Korean Air | KE897 expand_more(3) | 11:10 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8934 | 11:10 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM8756 | 11:10 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | Xiamen Air | MF9090 | 11:10 | Gepland | |
Osaka (KIX) | T'way Air | TW303 | 11:10 | Gepland | |
Nagoya (NGO) | Jeju Air | 7C1201 | 11:10 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Korean Air | KE9973 | 11:15 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO98 | 11:20 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ611 expand_more(3) | 11:20 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8173 | 11:20 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6725 | 11:20 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5681 | 11:20 | Gepland | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA871 expand_more(1) | 11:25 | Gepland | |
Denpasar (DPS) | Korean Air | KE5629 | 11:25 | Gepland | |
Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX158 | 11:25 | Gepland | |
Dalian (DLC) | China Southern Airlines | CZ686 | 11:25 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA806 expand_more(1) | 11:30 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6620 | 11:30 | Gepland | |
Okinawa (OKA) | Eastar Jet | ZE631 | 11:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air Cargo | KE509 | 11:35 | Gepland | |
Bangkok (DMK) | Thai AirAsia X | XJ701 | 11:35 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM91 expand_more(1) | 11:40 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA5113 | 11:40 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH719 expand_more(1) | 11:40 | Gepland | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4751 | 11:40 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO1098 | 11:40 | Gepland | |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ863 expand_more(1) | 11:40 | Gepland | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24863 | 11:40 | Gepland | |
Jinan (TNA) | Shandong Airlines | SC8002 expand_more(2) | 11:45 | Gepland | |
Jinan (TNA) | Air China | CA8874 | 11:45 | Gepland | |
Jinan (TNA) | Asiana Airlines | OZ6701 | 11:45 | Gepland | |
Hangzhou (HGH) | China Eastern Airlines | MU5072 expand_more(1) | 11:50 | Gepland | |
Hangzhou (HGH) | Korean Air | KE5877 | 11:50 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Asiana Airlines | OZ511 | 11:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE925 expand_more(1) | 11:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL200 | 11:55 | Gepland | |
Yantai (YNT) | China Eastern Airlines | MU550 expand_more(1) | 11:55 | Gepland | |
Yantai (YNT) | Korean Air | KE5847 | 11:55 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ851 | 11:55 | Gepland | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR169 expand_more(3) | 12:00 | Gepland | |
Taipei (TPE) | Air New Zealand | NZ4929 | 12:00 | Gepland | |
Taipei (TPE) | Asiana Airlines | OZ6873 | 12:00 | Gepland | |
Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6397 | 12:00 | Gepland | |
Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU2040 expand_more(2) | 12:00 | Gepland | |
Qingdao (TAO) | Korean Air | KE5853 | 12:00 | Gepland | |
Qingdao (TAO) | Shanghai Airlines | FM3078 | 12:00 | Gepland | |
Osaka (KIX) | Eastar Jet | ZE615 | 12:00 | Gepland | |
Kaohsiung (KHH) | China Airlines | CI165 expand_more(1) | 12:05 | Gepland | |
Kaohsiung (KHH) | Korean Air | KE5699 | 12:05 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | Korean Air | KE9313 | 12:05 | Gepland | |
Sapporo (CTS) | Eastar Jet | ZE6251 | 12:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Korean Air Cargo | KE513 | 12:10 | Gepland | |
Fukuoka (FUK) | Jin Air | LJ263 expand_more(1) | 12:10 | Gepland | |
Fukuoka (FUK) | Korean Air | KE5075 | 12:10 | Gepland | |
Asahikawa (AKJ) | Asiana Airlines | OZ154 | 12:10 | Gepland | |
Delhi (DEL) | Air India | AI313 expand_more(1) | 12:15 | Gepland | |
Delhi (DEL) | Asiana Airlines | OZ6377 | 12:15 | Gepland | |
Nanjing (NKG) | China Eastern Airlines | MU580 expand_more(1) | 12:15 | Gepland | |
Nanjing (NKG) | Korean Air | KE5859 | 12:15 | Gepland | |
Harbin (HRB) | Asiana Airlines | OZ339 expand_more(1) | 12:15 | Gepland | |
Harbin (HRB) | China Southern Airlines | CZ4204 | 12:15 | Gepland | |
Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4610 expand_more(2) | 12:15 | Gepland | |
Qingdao (TAO) | Air China | CA8888 | 12:15 | Gepland | |
Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ6709 | 12:15 | Gepland | |
London (LHR) | Asiana Airlines | OZ521 | 12:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Asiana Airlines | OZ561 | 12:20 | Gepland | |
Sapporo (CTS) | Jeju Air | 7C1503 | 12:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH713 | 12:25 | Gepland | |
Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ134 expand_more(3) | 12:30 | Gepland | |
Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH6960 | 12:30 | Gepland | |
Fukuoka (FUK) | Etihad Airways | EY8467 | 12:30 | Gepland | |
Fukuoka (FUK) | Turkish Airlines | TK8094 | 12:30 | Gepland | |
Hangzhou (HGH) | Asiana Airlines | OZ359 expand_more(2) | 12:30 | Gepland | |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA5018 | 12:30 | Gepland | |
Hangzhou (HGH) | Juneyao Air | HO3101 | 12:30 | Gepland | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI161 expand_more(4) | 12:35 | Gepland | |
Taipei (TPE) | Air France | AF4160 | 12:35 | Gepland | |
Taipei (TPE) | Delta Air Lines | DL7718 | 12:35 | Gepland | |
Taipei (TPE) | Hawaiian Airlines | HA2571 | 12:35 | Gepland | |
Taipei (TPE) | Korean Air | KE5691 | 12:35 | Gepland | |
Sapporo (CTS) | Korean Air | KE769 expand_more(3) | 12:35 | Gepland | |
Sapporo (CTS) | Delta Air Lines | DL7933 | 12:35 | Gepland | |
Sapporo (CTS) | Jet Linx Aviation | JL5152 | 12:35 | Gepland | |
Sapporo (CTS) | KLM | KL4247 | 12:35 | Gepland | |
Tianjin (TSN) | Korean Air | KE803 expand_more(1) | 12:35 | Gepland | |
Tianjin (TSN) | Xiamen Air | MF9596 | 12:35 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ314 | 12:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | T'Way Air | TW405 | 12:35 | Gepland | |
Osaka (KIX) | Air Busan | BX174 | 12:40 | Gepland | |
Hiroshima (HIJ) | Jeju Air | 7C1615 | 12:40 | Gepland | |
Shenyang (SHE) | China Southern Airlines | CZ682 | 12:45 | Gepland | |
Tianjin (TSN) | Air China | CA172 expand_more(1) | 12:45 | Gepland | |
Tianjin (TSN) | Asiana Airlines | OZ6811 | 12:45 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ202 expand_more(4) | 12:45 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM8000 | 12:45 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ5702 | 12:45 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Thai Airways | TG6737 | 12:45 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA7285 | 12:45 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO619 expand_more(1) | 12:45 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5619 | 12:45 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Air Premia | YP101 | 12:45 | Gepland | |
Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ333 expand_more(1) | 12:50 | Gepland | |
Beijing (PEK) | Air China | CA5004 | 12:50 | Gepland | |
Delhi (DEL) | Korean Air | KE497 expand_more(1) | 12:55 | Gepland | |
Delhi (DEL) | Delta Air Lines | DL7817 | 12:55 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5042 expand_more(2) | 12:55 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | Korean Air | KE5857 | 12:55 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3068 | 12:55 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | Zipair | ZG42 | 12:55 | Gepland | |
Manila (MNL) | Philippines AirAsia | Z2885 | 12:55 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Korean Air | KE921 | 01:00 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | Korean Air | KE711 expand_more(3) | 01:00 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | Aeromexico | AM6705 | 01:00 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | Delta Air Lines | DL7895 | 01:00 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL5250 | 01:00 | Gepland | |
Dalian (DLC) | Korean Air | KE869 expand_more(1) | 01:00 | Gepland | |
Dalian (DLC) | China Eastern Airlines | MU8958 | 01:00 | Gepland | |
Beijing (PEK) | Air China | CA124 expand_more(2) | 01:05 | Gepland | |
Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ6807 | 01:05 | Gepland | |
Beijing (PEK) | Shandong Airlines | SC124 | 01:05 | Gepland | |
Tianjin (TSN) | Tianjin Airlines | GS7994 | 01:05 | Gepland | |
Qingdao (TAO) | Korean Air | KE843 expand_more(1) | 01:05 | Gepland | |
Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU8938 | 01:05 | Gepland | |
Jinan (TNA) | Aero K | RF883 | 01:05 | Gepland | |
Kaohsiung (KHH) | T'way Air | TW671 | 01:05 | Gepland | |
Matsuyama (MYJ) | Jeju Air | 7C1703 | 01:05 | Gepland | |
Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU2034 expand_more(2) | 01:10 | Gepland | |
Qingdao (TAO) | Korean Air | KE5843 | 01:10 | Gepland | |
Qingdao (TAO) | Shanghai Airlines | FM3080 | 01:10 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH8476 | 01:15 | Gepland | |
Osaka (KIX) | Asian Express Airlines | RS713 | 01:15 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1105 | 01:20 | Gepland | |
Changchun (CGQ) | China Southern Airlines | CZ688 | 01:20 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | Korean Air | KE175 expand_more(1) | 01:25 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | Delta Air Lines | DL7909 | 01:25 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Korean Air | KE951 expand_more(2) | 01:25 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK3483 | 01:25 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Saudia | SV6612 | 01:25 | Gepland | |
Hefei (HFE) | Korean Air | KE135 | 01:25 | Gepland | |
Yonago (YGJ) | Asian Express Airlines | RS745 | 01:25 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Incheon Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Incheon Airport Passagiersverkeer stijgt met 90,3% in het vierde kwartaal van 2023 en sluit de kloof met het niveau vóór de pandemie. Hoewel het nog niet de cijfers van het vierde kwartaal van 2019 overtreft, toont de data een aanzienlijk herstelmomentum en bereikt het 91,6% van het volume vóór de pandemie.