Incheon Airport vertrektijden (ICN)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Nha Trang (CXR) | VietJet Air | VJ835 expand_more(1) | 06:45 | Gepland | |
| Nha Trang (CXR) | Flexflight | W24835 | 06:45 | Gepland | |
| Yantai (YNT) | Eastar Jet | ZE817 | 06:45 | Gepland | |
| Fukuoka (FUK) | Jin Air | LJ261 | 06:50 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD821 | 06:50 | Gepland | |
| Shymkent (CIT) | SCAT | DV468 | 06:55 | Gepland | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J185 | 07:00 | Gepland | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1401 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
| Busan (PUS) | Delta Air Lines | DL7855 | 07:00 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ112 expand_more(2) | 07:00 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6952 | 07:00 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Etihad Airways | EY8448 | 07:00 | Gepland | |
| Da Nang (DAD) | VietJet Air | VJ879 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
| Da Nang (DAD) | Flexflight | W24879 | 07:00 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ865 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24865 | 07:00 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1301 | 07:00 | Gepland | |
| Matsuyama (MYJ) | Jeju Air | 7C1721 | 07:00 | Gepland | |
| Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR487 | 07:05 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ743 expand_more(1) | 07:10 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG6756 | 07:10 | Gepland | |
| Shizuoka (FSZ) | Jeju Air | 7C1601 | 07:10 | Gepland | |
| Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX156 expand_more(1) | 07:15 | Gepland | |
| Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ9576 | 07:15 | Gepland | |
| Haiphong (HPH) | VietJet Air | VJ925 expand_more(1) | 07:15 | Gepland | |
| Haiphong (HPH) | Flexflight | W24925 | 07:15 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | Eastar Jet | ZE605 | 07:15 | Gepland | |
| Panglao (TAG) | Jeju Air | 7C2121 | 07:15 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6355 | 07:20 | Gepland | |
| Okinawa (OKA) | T'way Air | TW279 | 07:20 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ201 expand_more(1) | 07:25 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | Korean Air | KE5741 | 07:25 | Gepland | |
| Yantai (YNT) | China Eastern | MU5050 expand_more(1) | 07:25 | Gepland | |
| Yantai (YNT) | Korean Air | KE5845 | 07:25 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Peach | MM712 | 07:30 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Asiana Airlines | OZ731 expand_more(1) | 07:30 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Etihad Airways | EY8474 | 07:30 | Gepland | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR401 | 07:30 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | Air Busan | BX164 | 07:35 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia X | D7505 | 07:35 | Gepland | |
| Manila (MNL) | Asiana Airlines | OZ701 | 07:35 | Gepland | |
| Manila (MNL) | Korean Air | KE621 | 07:40 | Gepland | |
| Nagoya (NGO) | Jin Air | LJ345 expand_more(1) | 07:40 | Gepland | |
| Nagoya (NGO) | Korean Air | KE5079 | 07:40 | Gepland | |
| Sapporo (CTS) | Eastar Jet | ZE621 | 07:40 | Gepland | |
| Ulaanbaatar (UBN) | Korean Air | KE2041 expand_more(2) | 07:45 | Gepland | |
| Ulaanbaatar (UBN) | Delta Air Lines | DL7885 | 07:45 | Gepland | |
| Ulaanbaatar (UBN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5302 | 07:45 | Gepland | |
| Da Nang (DAD) | T'way Air | TW7 | 07:45 | Gepland | |
| Hiroshima (HIJ) | Jeju Air | 7C1615 | 07:45 | Gepland | |
| Fukuoka (FUK) | Korean Air | KE787 expand_more(4) | 07:50 | Gepland | |
| Fukuoka (FUK) | Delta Air Lines | DL7892 | 07:50 | Gepland | |
| Fukuoka (FUK) | Jet Linx Aviation | JL5220 | 07:50 | Gepland | |
| Fukuoka (FUK) | KLM | KL4252 | 07:50 | Gepland | |
| Fukuoka (FUK) | MIAT Mongolian Airlines | OM6709 | 07:50 | Gepland | |
| Taichung (RMQ) | Jin Air | LJ735 | 07:50 | Gepland | |
| Kumamoto (KMJ) | T'way Air | TW287 | 07:50 | Gepland | |
| Beijing (PEK) | Korean Air | KE859 expand_more(1) | 07:55 | Gepland | |
| Beijing (PEK) | Xiamen Air | MF9100 | 07:55 | Gepland | |
| Okinawa (OKA) | Asiana Airlines | OZ172 expand_more(1) | 07:55 | Gepland | |
| Okinawa (OKA) | All Nippon Airways | NH6994 | 07:55 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | T'way Air | TW301 | 07:55 | Gepland | |
| Hanoi (HAN) | Korean Air | KE441 expand_more(3) | 08:00 | Gepland | |
| Hanoi (HAN) | Delta Air Lines | DL7805 | 08:00 | Gepland | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN3415 | 08:00 | Gepland | |
| Hanoi (HAN) | WestJet | WS6067 | 08:00 | Gepland | |
| Okayama (OKJ) | Korean Air | KE2185 expand_more(3) | 08:00 | Gepland | |
| Okayama (OKJ) | Delta Air Lines | DL7893 | 08:00 | Gepland | |
| Okayama (OKJ) | Jet Linx Aviation | JL5260 | 08:00 | Gepland | |
| Okayama (OKJ) | Virgin Atlantic | VS5531 | 08:00 | Gepland | |
| Shimojishima (SHI) | Jin Air | LJ357 expand_more(1) | 08:00 | Gepland | |
| Shimojishima (SHI) | Korean Air | KE5097 | 08:00 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Jin Air | LJ231 expand_more(1) | 08:00 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE5071 | 08:00 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | Asiana Airlines | OZ711 expand_more(1) | 08:00 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR2147 | 08:00 | Gepland | |
| Melbourne (MEL) | Asiana Airlines | OZ6033 | 08:00 | Gepland | |
| Cebu (CEB) | T'way Air | TW121 | 08:00 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | Eastar Jet | ZE881 | 08:00 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ217 expand_more(1) | 08:05 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | Korean Air | KE5743 | 08:05 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1391 | 08:05 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Korean Air | KE2001 expand_more(2) | 08:10 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Delta Air Lines | DL7771 | 08:10 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | WestJet | WS6075 | 08:10 | Gepland | |
| Nagoya (NGO) | Asiana Airlines | OZ122 expand_more(2) | 08:10 | Gepland | |
| Nagoya (NGO) | All Nippon Airways | NH6964 | 08:10 | Gepland | |
| Nagoya (NGO) | Etihad Airways | EY8457 | 08:10 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | Asian Express Airlines | RS705 | 08:10 | Gepland | |
| Fukuoka (FUK) | Asian Express Airlines | RS723 | 08:10 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1101 | 08:10 | Gepland | |
| Qingdao (TAO) | Jeju Air | 7C8401 | 08:10 | Gepland | |
| Shenzhen (SZX) | Korean Air | KE835 | 08:15 | Gepland | |
| Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ331 expand_more(1) | 08:20 | Gepland | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA5002 | 08:20 | Gepland | |
| Guangzhou (CAN) | Asiana Airlines | OZ369 expand_more(1) | 08:20 | Gepland | |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH3308 | 08:20 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE881 expand_more(3) | 08:25 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8930 | 08:25 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM8752 | 08:25 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Xiamen Air | MF9086 | 08:25 | Gepland | |
| Kobe (UKB) | Korean Air | KE2171 | 08:25 | Gepland | |
| Saga (HSG) | T'way Air | TW285 | 08:25 | Gepland | |
| Fukuoka (FUK) | Jin Air | LJ267 | 08:30 | Gepland | |
| Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU2044 expand_more(2) | 08:30 | Gepland | |
| Qingdao (TAO) | Korean Air | KE5869 | 08:30 | Gepland | |
| Qingdao (TAO) | Shanghai Airlines | FM3076 | 08:30 | Gepland | |
| Macau (MFM) | Air Macau | NX825 expand_more(1) | 08:30 | Gepland | |
| Macau (MFM) | Asiana Airlines | OZ6865 | 08:30 | Gepland | |
| Sapporo (CTS) | Jin Air | LJ301 expand_more(1) | 08:35 | Gepland | |
| Sapporo (CTS) | Korean Air | KE5061 | 08:35 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | T'way Air | TW241 | 08:35 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | Eastar Jet | ZE601 | 08:40 | Gepland | |
| Fukuoka (FUK) | Eastar Jet | ZE645 | 08:40 | Gepland | |
| Shenyang (SHE) | Korean Air | KE831 expand_more(1) | 08:45 | Gepland | |
| Shenyang (SHE) | China Eastern Airlines | MU8962 | 08:45 | Gepland | |
| Kagoshima (KOJ) | Korean Air | KE2179 expand_more(2) | 08:45 | Gepland | |
| Kagoshima (KOJ) | Delta Air Lines | DL7899 | 08:45 | Gepland | |
| Kagoshima (KOJ) | Jet Linx Aviation | JL5248 | 08:45 | Gepland | |
| Takamatsu (TAK) | Asian Express Airlines | RS741 | 08:45 | Gepland | |
| Jinan (TNA) | Shandong Airlines | SC8006 expand_more(2) | 08:45 | Gepland | |
| Jinan (TNA) | Air China | CA8858 | 08:45 | Gepland | |
| Jinan (TNA) | Asiana Airlines | OZ6697 | 08:45 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | Perimeter Aviation | YP731 | 08:45 | Gepland | |
| Harbin (HRB) | Jeju Air | 7C8905 | 08:45 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE723 expand_more(3) | 08:50 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Delta Air Lines | DL7785 | 08:50 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL5210 | 08:50 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | MIAT Mongolian Airlines | OM6703 | 08:50 | Gepland | |
| Wroclaw (WRO) | LOT | LO2006 | 08:50 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ607 expand_more(3) | 08:50 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8171 | 08:50 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6781 | 08:50 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5677 | 08:50 | Gepland | |
| Changsha (CSX) | Korean Air | KE819 expand_more(2) | 08:55 | Gepland | |
| Changsha (CSX) | China Eastern Airlines | MU8944 | 08:55 | Gepland | |
| Changsha (CSX) | Xiamen Air | MF9082 | 08:55 | Gepland | |
| Qingdao (TAO) | Korean Air | KE841 expand_more(1) | 08:55 | Gepland | |
| Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU8940 | 08:55 | Gepland | |
| Guangzhou (CAN) | Korean Air | KE867 | 08:55 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Jin Air | LJ233 | 08:55 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5052 expand_more(2) | 08:55 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE5879 | 08:55 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3070 | 08:55 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | Korean Air | KE2021 expand_more(2) | 09:01 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI9065 | 09:01 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | Delta Air Lines | DL7775 | 09:01 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ102 expand_more(4) | 09:01 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | Air New Zealand | NZ4060 | 09:01 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH6972 | 09:01 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | Etihad Airways | EY8453 | 09:01 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA7318 | 09:01 | Gepland | |
| New York (JFK) | Asiana Airlines | OZ222 expand_more(4) | 09:01 | Gepland | |
| New York (JFK) | Copa Airlines | CM8004 | 09:01 | Gepland | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ5722 | 09:01 | Gepland | |
| New York (JFK) | Thai Airways | TG6745 | 09:01 | Gepland | |
| New York (JFK) | United Airlines | UA7293 | 09:01 | Gepland | |
| Yanji (YNJ) | Asiana Airlines | OZ351 expand_more(1) | 09:01 | Gepland | |
| Yanji (YNJ) | Air China | CA5016 | 09:01 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Asiana Airlines | OZ721 expand_more(2) | 09:01 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX1551 | 09:01 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | United Airlines | UA7306 | 09:01 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Asiana Airlines | OZ361 expand_more(1) | 09:05 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3105 | 09:05 | Gepland | |
| Changchun (CGQ) | Asiana Airlines | OZ303 expand_more(1) | 09:05 | Gepland | |
| Changchun (CGQ) | China Southern Airlines | CZ4202 | 09:05 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Air Premia | YP801 | 09:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Korean Air Cargo | KE8517 | 09:05 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Air Busan | BX172 expand_more(1) | 09:10 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ9568 | 09:10 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE471 expand_more(3) | 09:10 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Delta Air Lines | DL7815 | 09:10 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3403 | 09:10 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | WestJet | WS6069 | 09:10 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE91 expand_more(1) | 09:10 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL7839 | 09:10 | Gepland | |
| Hanoi (HAN) | Asiana Airlines | OZ729 | 09:10 | Gepland | |
| Sapporo (CTS) | Eastar Jet | ZE625 | 09:10 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1303 | 09:10 | Gepland | |
| Wuhan (WUH) | Korean Air | KE165 expand_more(1) | 09:15 | Gepland | |
| Wuhan (WUH) | China Eastern Airlines | MU8950 | 09:15 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Korean Air | KE657 expand_more(3) | 09:15 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Delta Air Lines | DL7894 | 09:15 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Hawaiian Airlines | HA6009 | 09:15 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | WestJet | WS6073 | 09:15 | Gepland | |
| Guam (GUM) | Korean Air | KE415 expand_more(1) | 09:15 | Gepland | |
| Guam (GUM) | Delta Air Lines | DL7827 | 09:15 | Gepland | |
| Xi'an (XIY) | Korean Air | KE811 expand_more(1) | 09:15 | Gepland | |
| Xi'an (XIY) | China Eastern Airlines | MU8946 | 09:15 | Gepland | |
| Da Nang (DAD) | Jin Air | LJ81 expand_more(1) | 09:15 | Gepland | |
| Da Nang (DAD) | Korean Air | KE5769 | 09:15 | Gepland | |
| Yanji (YNJ) | Korean Air | KE115 | 09:20 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | Asian Express Airlines | RS701 | 09:20 | Gepland | |
| Kalibo (KLO) | T'way Air | TW125 | 09:20 | Gepland | |
| Beijing (PKX) | China Southern Airlines | CZ316 | 09:25 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL158 expand_more(1) | 09:35 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE7273 | 09:35 | Gepland | |
| Sendai (SDJ) | Asiana Airlines | OZ152 expand_more(1) | 09:35 | Gepland | |
| Sendai (SDJ) | All Nippon Airways | NH6982 | 09:35 | Gepland | |
| Dalian (DLC) | Asiana Airlines | OZ301 expand_more(1) | 09:35 | Gepland | |
| Dalian (DLC) | Air China | CA5012 | 09:35 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG659 expand_more(4) | 09:35 | 09:41 | Onderweg |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6761 | 09:35 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8283 | 09:35 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5921 | 09:35 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8381 | 09:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | T'Way Air | TW403 | 09:35 | 09:56 | Onderweg |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1403 expand_more(2) | 09:40 | 10:11 | Onderweg |
| Busan (PUS) | Delta Air Lines | DL7931 | 09:40 | Gepland | |
| Busan (PUS) | Garuda Indonesia | GA9989 | 09:40 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | Jin Air | LJ731 expand_more(1) | 09:40 | 09:58 | Onderweg |
| Taipei (TPE) | Korean Air | KE5755 | 09:40 | Gepland | |
| Miyazaki (KMI) | Asiana Airlines | OZ158 expand_more(3) | 09:40 | 10:07 | Onderweg |
| Miyazaki (KMI) | Air Canada | AC6986 | 09:40 | Gepland | |
| Miyazaki (KMI) | All Nippon Airways | NH6944 | 09:40 | Gepland | |
| Miyazaki (KMI) | Etihad Airways | EY8469 | 09:40 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | Parata Air | WE501 | 09:40 | 10:09 | Onderweg |
| Nagoya (NGO) | Jeju Air | 7C1201 | 09:40 | 10:13 | Onderweg |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE35 expand_more(1) | 09:45 | 10:16 | Onderweg |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL7851 | 09:45 | 10:16 | Onderweg |
| Ishigaki (ISG) | Jin Air | LJ361 | 09:50 | 10:05 | Onderweg |
| Fukuoka (FUK) | T'Way Air | TW259 | 09:50 | 11:12 | Onderweg |
| Paris (CDG) | T'Way Air | TW401 | 09:50 | 10:10 | Onderweg |
| Hong Kong (HKG) | Jeju Air | 7C6021 | 09:50 | 10:03 | Onderweg |
| Tokyo (NRT) | Korean Air | KE703 expand_more(4) | 09:55 | 10:22 | Onderweg |
| Tokyo (NRT) | Aeromexico | AM6750 | 09:55 | 10:22 | Onderweg |
| Tokyo (NRT) | Air Tahiti Nui | TN1577 | 09:55 | 10:22 | Onderweg |
| Tokyo (NRT) | Delta Air Lines | DL7779 | 09:55 | 10:22 | Onderweg |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL5202 | 09:55 | 10:22 | Onderweg |
| Shenzhen (SZX) | Asiana Airlines | OZ371 expand_more(1) | 09:55 | 10:18 | Onderweg |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH3302 | 09:55 | 10:18 | Onderweg |
| Osaka (KIX) | Eastar Jet | ZE615 | 09:55 | 09:55 | Onderweg |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX417 expand_more(2) | 10:00 | 10:28 | Onderweg |
| Hong Kong (HKG) | Qantas | QF8228 | 10:00 | 10:28 | Onderweg |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3488 | 10:00 | 10:28 | Onderweg |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY512 expand_more(2) | 10:00 | 10:32 | Onderweg |
| Tashkent (TAS) | Asiana Airlines | OZ9241 | 10:00 | 10:32 | Onderweg |
| Tashkent (TAS) | Korean Air | KE5941 | 10:00 | 10:32 | Onderweg |
| New York (JFK) | Korean Air | KE81 expand_more(1) | 10:00 | 10:47 | Onderweg |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7841 | 10:00 | 10:47 | Onderweg |
| Phu Quoc (PQC) | Korean Air | KE483 expand_more(1) | 10:00 | 10:38 | Onderweg |
| Phu Quoc (PQC) | Delta Air Lines | DL7848 | 10:00 | 10:38 | Onderweg |
| Toronto (YYZ) | Korean Air | KE77 expand_more(1) | 10:05 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS6063 | 10:05 | Gepland | |
| Xiamen (XMN) | Korean Air | KE125 expand_more(1) | 10:05 | 10:24 | Onderweg |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF9018 | 10:05 | 10:24 | Onderweg |
| Sapporo (CTS) | Korean Air | KE765 expand_more(4) | 10:05 | 11:07 | Onderweg |
| Sapporo (CTS) | Delta Air Lines | DL7898 | 10:05 | 11:07 | Onderweg |
| Sapporo (CTS) | Jet Linx Aviation | JL5208 | 10:05 | 11:07 | Onderweg |
| Sapporo (CTS) | KLM | KL4255 | 10:05 | 11:07 | Onderweg |
| Sapporo (CTS) | Virgin Atlantic | VS5511 | 10:05 | 11:07 | Onderweg |
| Paris (CDG) | Asiana Airlines | OZ501 | 10:05 | 10:36 | Onderweg |
| Okinawa (OKA) | Jin Air | LJ341 expand_more(1) | 10:10 | 10:42 | Onderweg |
| Okinawa (OKA) | Korean Air | KE5745 | 10:10 | 10:42 | Onderweg |
| Xi'an (XIY) | Asiana Airlines | OZ347 expand_more(1) | 10:10 | 10:40 | Onderweg |
| Xi'an (XIY) | Shenzhen Airlines | ZH3304 | 10:10 | 10:40 | Onderweg |
| Fukuoka (FUK) | T'Way Air | TW201 | 10:10 | 10:23 | Onderweg |
| Da Nang (DAD) | Vietnam Airlines | VN431 expand_more(1) | 10:10 | 10:34 | Onderweg |
| Da Nang (DAD) | Korean Air | KE5673 | 10:10 | 10:34 | Onderweg |
| Saipan (SPN) | Jeju Air | 7C3211 | 10:10 | 10:25 | Onderweg |
| Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK1624 | 10:15 | 10:14 | Onderweg |
| Washington (IAD) | Korean Air | KE93 expand_more(1) | 10:15 | 10:42 | Onderweg |
| Washington (IAD) | Delta Air Lines | DL7857 | 10:15 | 10:42 | Onderweg |
| Tianjin (TSN) | Korean Air | KE805 expand_more(1) | 10:15 | 10:45 | Onderweg |
| Tianjin (TSN) | Xiamen Air | MF9098 | 10:15 | 10:45 | Onderweg |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1315 | 10:15 | 10:27 | Onderweg |
| Dallas (DFW) | Korean Air | KE31 expand_more(1) | 10:20 | 11:23 | Onderweg |
| Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL7869 | 10:20 | 11:23 | Onderweg |
| Aomori (AOJ) | Korean Air | KE2193 expand_more(2) | 10:20 | 11:01 | Onderweg |
| Aomori (AOJ) | Delta Air Lines | DL7867 | 10:20 | 11:01 | Onderweg |
| Aomori (AOJ) | Jet Linx Aviation | JL5164 | 10:20 | 11:01 | Onderweg |
| Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ205 | 10:20 | 10:39 | Onderweg |
| Sapporo (CTS) | T'Way Air | TW263 | 10:20 | 10:33 | Onderweg |
| Tokyo (NRT) | T'Way Air | TW243 | 10:20 | 10:35 | Onderweg |
| Da Nang (DAD) | Jeju Air | 7C2211 | 10:25 | 10:57 | Onderweg |
| Weihai (WEH) | Jeju Air | 7C8501 | 10:30 | 10:58 | Onderweg |
| Nagoya (NGO) | Korean Air | KE741 expand_more(4) | 10:35 | 11:14 | Onderweg |
| Nagoya (NGO) | Delta Air Lines | DL7791 | 10:35 | 11:14 | Onderweg |
| Nagoya (NGO) | Jet Linx Aviation | JL5216 | 10:35 | 11:14 | Onderweg |
| Nagoya (NGO) | KLM | KL4251 | 10:35 | 11:14 | Onderweg |
| Nagoya (NGO) | MIAT Mongolian Airlines | OM6715 | 10:35 | 11:14 | Onderweg |
| Osaka (KIX) | Peach | MM714 | 10:35 | 11:10 | Onderweg |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN409 expand_more(1) | 10:35 | 10:54 | Onderweg |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE5681 | 10:35 | 10:54 | Onderweg |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN417 expand_more(1) | 10:35 | 11:01 | Onderweg |
| Hanoi (HAN) | Korean Air | KE5683 | 10:35 | 11:01 | Onderweg |
| Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1103 | 10:35 | 11:04 | Onderweg |
| Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1403 | 10:35 | 10:44 | Onderweg |
| Nanjing (NKG) | Korean Air | KE101 expand_more(1) | 10:40 | 11:05 | Onderweg |
| Nanjing (NKG) | China Eastern Airlines | MU8956 | 10:40 | 11:05 | Onderweg |
| Chicago (ORD) | Korean Air | KE37 expand_more(1) | 10:40 | 11:30 | Onderweg |
| Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL7863 | 10:40 | 11:30 | Onderweg |
| London (LHR) | Korean Air | KE907 expand_more(1) | 10:40 | 11:02 | Onderweg |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5501 | 10:40 | 11:02 | Onderweg |
| Macau (MFM) | Korean Air | KE2015 expand_more(1) | 10:40 | 11:37 | Onderweg |
| Macau (MFM) | Delta Air Lines | DL7903 | 10:40 | 11:37 | Onderweg |
| Taipei (TPE) | Jeju Air | 7C6101 | 10:40 | 11:08 | Onderweg |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Incheon Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Incheon Airport Passagiersverkeer stijgt met 90,3% in het vierde kwartaal van 2023 en sluit de kloof met het niveau vóór de pandemie. Hoewel het nog niet de cijfers van het vierde kwartaal van 2019 overtreft, toont de data een aanzienlijk herstelmomentum en bereikt het 91,6% van het volume vóór de pandemie.

