Eastar Jet op Incheon Airport - ICN
Naar welke locaties vliegt Eastar Jet van en naar Incheon Airport?
| Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
|---|---|---|---|---|
| Almaty (ALA) | Kazakhstan | Almaty | 4 | Vluchten bekijken |
| Chiang Mai International (CNX) | Thailand | Chiang Mai | 10 | Vluchten bekijken |
| Da Nang (DAD) | Vietnam | Da Nang | 13 | Vluchten bekijken |
| Datong (DAT) | China | Datong | 2 | Vluchten bekijken |
| Fukuoka (FUK) | Japan | Fukuoka | 38 | Vluchten bekijken |
| Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 13 | Vluchten bekijken |
| Samratulangi (MDC) | Indonesia | Manado | 9 | Vluchten bekijken |
| Nantong (NTG) | China | Nantong | 4 | Vluchten bekijken |
| Nha Trang (CXR) | Vietnam | Nha Trang | 8 | Vluchten bekijken |
| Naha (OKA) | Japan | Okinawa Naha | 13 | Vluchten bekijken |
| Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 23 | Vluchten bekijken |
| Duong Dong (PQC) | Vietnam | Phu Quoc | 13 | Vluchten bekijken |
| New Chitose Airport (CTS) | Japan | Sapporo New Chitose | 23 | Vluchten bekijken |
| Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 13 | Vluchten bekijken |
| Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 7 | Vluchten bekijken |
| Tokushima (TKS) | Japan | Tokushima | 6 | Vluchten bekijken |
| New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 39 | Vluchten bekijken |
| Yantai (YNT) | China | Yantai | 26 | Vluchten bekijken |
| Zhengzhou (CGO) | China | Zhengzhou | 5 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kazakhstan | Almaty | Almaty (ALA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| China | Datong | Datong (DAT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Vietnam | Phu Quoc | Duong Dong (PQC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | Vluchten bekijken |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| China | Nantong | Nantong (NTG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Vluchten bekijken |
| Vietnam | Nha Trang | Nha Trang (CXR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Indonesia | Manado | Samratulangi (MDC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Japan | Tokushima | Tokushima (TKS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| China | Yantai | Yantai (YNT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
| China | Zhengzhou | Zhengzhou (CGO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kazakhstan | Almaty | Almaty (ALA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| China | Datong | Datong (DAT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Vietnam | Phu Quoc | Duong Dong (PQC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
| Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| China | Nantong | Nantong (NTG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
| Vietnam | Nha Trang | Nha Trang (CXR) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Indonesia | Manado | Samratulangi (MDC) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Japan | Tokushima | Tokushima (TKS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| China | Yantai | Yantai (YNT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
| China | Zhengzhou | Zhengzhou (CGO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Incheon Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.





























































































