Chegadas e partidas de voos em Incheon Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Osaka (KIX) | Aero K | RF313 | 00:05 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | Korean Air | KE320 | 00:20 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX426 expand_more(2) | 00:25 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8905 | 00:25 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Qantas | QF8233 | 00:25 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | T'Way Air | TW248 | 00:25 | agendado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J188 | 00:45 | Atrasado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air Cargo | KE8246 | 01:15 | 09:39 | Pousado |
| Seattle (SEA) | Korean Air Cargo | KE8246 | 01:15 | agendado | |
| Zhengzhou (CGO) | Korean Air | KE328 | 01:20 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Korean Air | KE362 | 01:20 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX626 expand_more(1) | 01:35 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Asiana Airlines | OZ9296 | 01:35 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO614 expand_more(1) | 01:40 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5614 | 01:40 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ117 expand_more(1) | 02:15 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Ethiopian Airlines | ET1291 | 02:15 | agendado | |
| Osaka (KIX) | T'Way Air | TW308 | 02:15 | 01:48 | Pousado |
| Phu Quoc (PQC) | VietJet Air | VJ978 expand_more(1) | 03:00 | agendado | |
| Phu Quoc (PQC) | Flexflight | W24978 | 03:00 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK257 | 03:05 | agendado | |
| Caticlan (MPH) | Royalair Philippines | RW800 | 03:25 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Eastar Jet | ZE872 | 03:30 | agendado | |
| Hailar (HLD) | T'way Air | TW9636 | 03:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Korean Air Cargo | KE530 | 03:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL27 expand_more(1) | 04:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5036 | 04:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ203 expand_more(4) | 04:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM8003 | 04:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ5703 | 04:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Thai Airways | TG6742 | 04:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA7288 | 04:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Asiana Airlines | OZ271 expand_more(3) | 04:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Singapore Airlines | SQ5771 | 04:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Thai Airways | TG6752 | 04:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA7292 | 04:00 | agendado | |
| Wuxi (WUX) | JDL Airlines | JG2979 | 04:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM Cargo | MP9431 | 04:05 | Atrasado | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE738 expand_more(2) | 04:05 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Delta Air Lines | DL7875 | 04:05 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL5269 | 04:05 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ211 expand_more(3) | 04:05 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ5711 | 04:05 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Thai Airways | TG6744 | 04:05 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA7290 | 04:05 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Asiana Airlines | OZ368 expand_more(1) | 04:05 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3110 | 04:05 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ177 expand_more(1) | 04:10 | agendado | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6895 | 04:10 | agendado | |
| Tokoname (NGO) | Jet Linx Aviation | JL6749 | 04:10 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA805 expand_more(1) | 04:20 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6621 | 04:20 | agendado | |
| Richmond (YVR) | Korean Air | KE76 expand_more(1) | 04:25 | agendado | |
| Richmond (YVR) | WestJet | WS6060 | 04:25 | agendado | |
| Nha Trang (CXR) | Vietnam Airlines | VN440 expand_more(1) | 04:30 | agendado | |
| Nha Trang (CXR) | Korean Air | KE5680 | 04:30 | agendado | |
| Agana (GUM) | Jin Air | LJ916 expand_more(1) | 04:30 | agendado | |
| Agana (GUM) | Korean Air | KE5780 | 04:30 | agendado | |
| Manila (MNL) | Jeju Air | 7C2104 | 04:30 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Korean Air | KE752 expand_more(3) | 04:35 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Air France | AF5367 | 04:35 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL5257 | 04:35 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Virgin Atlantic | VS5530 | 04:35 | agendado | |
| Manila (MNL) | Korean Air | KE624 | 04:35 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE6 expand_more(1) | 04:40 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL7832 | 04:40 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Peach | MM809 | 04:40 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE12 expand_more(3) | 04:40 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM6701 | 04:40 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL7834 | 04:40 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8425 | 04:40 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Korean Air | KE864 expand_more(1) | 04:40 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Xiamen Air | MF9095 | 04:40 | agendado | |
| Changsha (CSX) | Asiana Airlines | OZ322 | 04:45 | agendado | |
| Kunming (KMG) | Korean Air | KE162 expand_more(1) | 04:50 | agendado | |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU8967 | 04:50 | agendado | |
| Manila (MNL) | Asiana Airlines | OZ704 | 04:50 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Eastar Jet | ZE862 | 04:55 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Jin Air | LJ734 expand_more(1) | 05:00 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Korean Air | KE5760 | 05:00 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Korean Air | KE658 expand_more(2) | 05:05 | Atrasado | |
| Bangkok (BKK) | Delta Air Lines | DL7858 | 05:05 | Atrasado | |
| Bangkok (BKK) | Kenya Airways | KQ5150 | 05:05 | Atrasado | |
| Nha Trang (CXR) | Air Busan | BX788 expand_more(1) | 05:05 | 04:32 | Pousado |
| Nha Trang (CXR) | Asiana Airlines | OZ9588 | 05:05 | 04:32 | Pousado |
| Chiang Mai (CNX) | Jin Air | LJ10 expand_more(1) | 05:05 | 04:58 | Pousado |
| Chiang Mai (CNX) | Korean Air | KE5090 | 05:05 | 04:58 | Pousado |
| Da Nang (DAD) | Parata Air | WE202 | 05:05 | Atrasado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE86 expand_more(1) | 05:10 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7844 | 05:10 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Premia | YP132 | 05:15 | agendado | |
| Changsha (CSX) | Korean Air | KE146 expand_more(2) | 05:20 | 04:53 | Pousado |
| Changsha (CSX) | China Eastern Airlines | MU8945 | 05:20 | 04:53 | Pousado |
| Changsha (CSX) | Xiamen Air | MF9081 | 05:20 | 04:53 | Pousado |
| Wenzhou (WNZ) | YTO Cargo Airlines | YG9051 | 05:20 | agendado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J186 | 05:20 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Korean Air | KE448 expand_more(4) | 05:25 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Delta Air Lines | DL7808 | 05:25 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN3410 | 05:25 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Virgin Atlantic | VS5518 | 05:25 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | WestJet | WS6038 | 05:25 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Korean Air | KE2012 expand_more(4) | 05:25 | 04:55 | Pousado |
| Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC6299 | 05:25 | 04:55 | Pousado |
| Hong Kong (HKG) | Delta Air Lines | DL7774 | 05:25 | 04:55 | Pousado |
| Hong Kong (HKG) | Virgin Atlantic | VS5516 | 05:25 | 04:55 | Pousado |
| Hong Kong (HKG) | WestJet | WS6036 | 05:25 | 04:55 | Pousado |
| Da Nang (DAD) | Korean Air | KE460 expand_more(5) | 05:30 | agendado | |
| Da Nang (DAD) | Air Canada | AC6301 | 05:30 | agendado | |
| Da Nang (DAD) | Delta Air Lines | DL7812 | 05:30 | agendado | |
| Da Nang (DAD) | Vietnam Airlines | VN3440 | 05:30 | agendado | |
| Da Nang (DAD) | Virgin Atlantic | VS5522 | 05:30 | agendado | |
| Da Nang (DAD) | WestJet | WS6072 | 05:30 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ962 expand_more(1) | 05:30 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Flexflight | W24962 | 05:30 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO616 expand_more(1) | 05:30 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5616 | 05:30 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Jeju Air | 7C6014 | 05:30 | agendado | |
| Nha Trang (CXR) | VietJet Air | VJ834 expand_more(1) | 05:35 | agendado | |
| Nha Trang (CXR) | Flexflight | W24834 | 05:35 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Korean Air | KE644 expand_more(3) | 05:35 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Delta Air Lines | DL7820 | 05:35 | agendado | |
| Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL3816 | 05:35 | agendado | |
| Singapore (SIN) | WestJet | WS6032 | 05:35 | agendado | |
| Phu Quoc (PQC) | Jin Air | LJ92 | 05:35 | 04:50 | Pousado |
| Agana (GUM) | Korean Air | KE418 expand_more(1) | 05:40 | agendado | |
| Agana (GUM) | Delta Air Lines | DL7830 | 05:40 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | Asiana Airlines | OZ358 expand_more(1) | 05:45 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH3291 | 05:45 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD820 | 05:50 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Asiana Airlines | OZ734 expand_more(2) | 05:50 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Air Canada | AC6985 | 05:50 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | United Airlines | UA7313 | 05:50 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN416 expand_more(1) | 05:50 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Korean Air | KE5684 | 05:50 | agendado | |
| Agana (GUM) | Air Seoul | RS102 | 05:50 | agendado | |
| Milan (MXP) | Korean Air Cargo | KE9576 | 05:50 | Atrasado | |
| Da Nang (DAD) | Asiana Airlines | OZ756 expand_more(1) | 05:55 | agendado | |
| Da Nang (DAD) | Air Canada | AC6972 | 05:55 | agendado | |
| Da Nang (DAD) | VietJet Air | VJ878 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Da Nang (DAD) | Flexflight | W24878 | 06:00 | agendado | |
| Da Nang (DAD) | Vietnam Airlines | VN430 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Da Nang (DAD) | Korean Air | KE5674 | 06:00 | agendado | |
| Monterrey (MTY) | Aeromexico | AM90 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Monterrey (MTY) | LATAM Airlines | LA5114 | 06:00 | agendado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR400 | 06:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Asiana Airlines | OZ223 expand_more(3) | 06:05 | Atrasado | |
| New York (JFK) | Copa Airlines | CM8020 | 06:05 | Atrasado | |
| New York (JFK) | Thai Airways | TG6754 | 06:05 | Atrasado | |
| New York (JFK) | United Airlines | UA7301 | 06:05 | Atrasado | |
| Phu Quoc (PQC) | Jeju Air | 7C2316 | 06:05 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | AirZeta | KJ948 | 06:10 | agendado | |
| Haiphong (HPH) | VietJet Air | VJ926 expand_more(1) | 06:15 | agendado | |
| Haiphong (HPH) | Flexflight | W24926 | 06:15 | agendado | |
| Manila (MNL) | Korean Air | KE626 | 06:15 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Asiana Airlines | OZ746 expand_more(2) | 06:20 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX1566 | 06:20 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | United Airlines | UA7307 | 06:20 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO97 | 06:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air Cargo | KE510 | 06:25 | Atrasado | |
| Nha Trang (CXR) | Parata Air | WE206 | 06:25 | agendado | |
| Cebu (CEB) | Korean Air | KE602 | 06:30 | agendado | |
| Angeles City (CRK) | Jin Air | LJ38 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
| Angeles City (CRK) | Korean Air | KE5764 | 06:30 | agendado | |
| Chiang Mai (CNX) | Jeju Air | 7C2516 | 06:30 | agendado | |
| Angeles City (CRK) | Jeju Air | 7C2108 | 06:30 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG658 expand_more(4) | 06:35 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6762 | 06:35 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8443 | 06:35 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5920 | 06:35 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8378 | 06:35 | agendado | |
| Chongqing (CKG) | Asiana Airlines | OZ354 expand_more(1) | 06:35 | agendado | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA5041 | 06:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | AirZeta | KJ796 | 06:35 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Parata Air | WE272 | 06:40 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ752 expand_more(2) | 06:40 | Atrasado | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC6995 | 06:40 | Atrasado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5752 | 06:40 | Atrasado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN408 expand_more(1) | 06:40 | Atrasado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE5682 | 06:40 | Atrasado | |
| Phu Quoc (PQC) | Sun PhuQuoc Airways | 9G452 | 06:40 | agendado | |
| Nha Trang (CXR) | T'Way Air | TW34 | 06:45 | agendado | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Jeju Air | 7C2604 | 06:50 | agendado | |
| Saipan (SPN) | Jeju Air | 7C3212 | 06:50 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Korean Air | KE652 expand_more(3) | 06:55 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC6295 | 06:55 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Delta Air Lines | DL7854 | 06:55 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | WestJet | WS6042 | 06:55 | agendado | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Jin Air | LJ132 expand_more(1) | 06:55 | agendado | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Korean Air | KE5762 | 06:55 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG656 expand_more(2) | 06:55 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6764 | 06:55 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8377 | 06:55 | agendado | |
| Da Nang (DAD) | Eastar Jet | ZE594 | 06:55 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Asiana Airlines | OZ762 | 07:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | D7504 | 07:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Korean Air | KE428 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Delta Air Lines | DL7912 | 07:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5620 | 07:00 | agendado | |
| Kratie (KTI) | Korean Air | KE690 expand_more(1) | 07:00 | Atrasado | |
| Kratie (KTI) | Delta Air Lines | DL7880 | 07:00 | Atrasado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE476 expand_more(4) | 07:00 | Atrasado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Delta Air Lines | DL7926 | 07:00 | Atrasado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3400 | 07:00 | Atrasado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Virgin Atlantic | VS5520 | 07:00 | Atrasado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | WestJet | WS6040 | 07:00 | Atrasado | |
| San Francisco (SFO) | AirZeta | KJ285 | 07:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | T'Way Air | TW156 | 07:05 | agendado | |
| Angeles City (CRK) | Asiana Airlines | OZ708 | 07:05 | agendado | |
| Vientiane (VTE) | Lao Airlines | QV923 | 07:05 | agendado | |
| Chiang Mai (CNX) | Eastar Jet | ZE518 | 07:10 | agendado | |
| Da Nang (DAD) | Jin Air | LJ82 expand_more(1) | 07:10 | agendado | |
| Da Nang (DAD) | Korean Air | KE5770 | 07:10 | agendado | |
| Nha Trang (CXR) | Air Seoul | RS528 | 07:10 | Atrasado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH66 expand_more(4) | 07:10 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Korean Air | KE5672 | 07:10 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5731 | 07:10 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5397 | 07:10 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2766 | 07:10 | agendado | |
| Da Nang (DAD) | Air Seoul | RS512 | 07:15 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Jeju Air | 7C5304 | 07:15 | Atrasado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Asiana Airlines | OZ736 expand_more(2) | 07:20 | Atrasado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air Canada | AC6983 | 07:20 | Atrasado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Etihad Airways | EY8446 | 07:20 | Atrasado | |
| Nha Trang (CXR) | Korean Air | KE468 expand_more(2) | 07:25 | agendado | |
| Nha Trang (CXR) | Delta Air Lines | DL7814 | 07:25 | agendado | |
| Nha Trang (CXR) | Vietnam Airlines | VN3404 | 07:25 | agendado | |
| Tagbilaran (TAG) | Jin Air | LJ44 | 07:25 | agendado | |
| Cebu (CEB) | Jeju Air | 7C2114 | 07:30 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Korean Air | KE678 expand_more(1) | 07:35 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Delta Air Lines | DL7937 | 07:35 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Jeju Air | 7C2202 | 07:35 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | T'Way Air | TW102 | 07:40 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ608 expand_more(3) | 07:45 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8172 | 07:45 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6782 | 07:45 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5678 | 07:45 | agendado | |
| Phu Quoc (PQC) | Korean Air | KE486 expand_more(2) | 07:50 | agendado | |
| Phu Quoc (PQC) | Delta Air Lines | DL7866 | 07:50 | agendado | |
| Phu Quoc (PQC) | Vietnam Airlines | VN3414 | 07:50 | agendado | |
| Tagbilaran (TAG) | Jeju Air | 7C2126 | 07:50 | agendado | |
| Nha Trang (CXR) | Eastar Jet | ZE562 | 07:55 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Korean Air | KE432 expand_more(3) | 07:55 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Air France | AF5371 | 07:55 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Delta Air Lines | DL7804 | 07:55 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9826 | 07:55 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ960 expand_more(1) | 07:55 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Flexflight | W24960 | 07:55 | agendado | |
| Wuxi (WUX) | mas | M73629 | 07:55 | agendado | |
| Cebu (CEB) | Jin Air | LJ32 | 08:00 | agendado | |
| Chengdu (CTU) | KlasJet | KJ212 | 08:00 | agendado | |
| Nha Trang (CXR) | Jin Air | LJ88 | 08:00 | Atrasado | |
| Phu Quoc (PQC) | T'Way Air | TW56 | 08:05 | Atrasado | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1402 expand_more(4) | 08:10 | agendado | |
| Busan (PUS) | Air France | AF7900 | 08:10 | agendado | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ9782 | 08:10 | agendado | |
| Busan (PUS) | Delta Air Lines | DL7829 | 08:10 | agendado | |
| Busan (PUS) | Garuda Indonesia | GA9988 | 08:10 | agendado | |
| Vientiane (VTE) | Jeju Air | 7C2402 | 08:10 | agendado | |
| Chiang Mai (CNX) | Air Busan | BX7485 | 08:15 | 07:57 | Pousado |
| Da Nang (DAD) | T'Way Air | TW14 | 08:15 | agendado | |
| Da Nang (DAD) | Jeju Air | 7C2218 | 08:15 | Atrasado | |
| Oslo (OSL) | Ethiopian Cargo | ET3672 | 08:15 | agendado | |
| Tashkent (TAS) | Asiana Airlines | OZ574 expand_more(2) | 08:15 | 07:57 | Pousado |
| Tashkent (TAS) | Korean Air | KE5950 | 08:15 | 07:57 | Pousado |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY7535 | 08:15 | 07:57 | Pousado |
| Phu Quoc (PQC) | Eastar Jet | ZE582 | 08:15 | agendado | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK1623 | 08:20 | 07:32 | Pousado |
| Agana (GUM) | Jin Air | LJ918 | 08:20 | 07:49 | Pousado |
| Manila (MNL) | Korean Air | KE620 | 08:20 | 07:57 | Pousado |
| Bangkok (BKK) | Jin Air | LJ2 expand_more(1) | 08:25 | Atrasado | |
| Bangkok (BKK) | Korean Air | KE5066 | 08:25 | Atrasado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA878 expand_more(2) | 08:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5644 | 08:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6752 | 08:30 | agendado | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY513 expand_more(2) | 08:40 | agendado | |
| Tashkent (TAS) | Asiana Airlines | OZ9244 | 08:40 | agendado | |
| Tashkent (TAS) | Korean Air | KE5944 | 08:40 | agendado | |
| Manado (MDC) | Eastar Jet | ZE536 | 08:40 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Jeju Air | 7C2624 | 08:40 | agendado | |
| Nha Trang (CXR) | Jeju Air | 7C2304 | 08:45 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Korean Air | KE646 expand_more(3) | 08:50 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Delta Air Lines | DL7822 | 08:50 | agendado | |
| Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM6232 | 08:50 | agendado | |
| Singapore (SIN) | WestJet | WS6030 | 08:50 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Jeju Air | 7C2504 | 08:55 | Atrasado | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ742 expand_more(3) | 08:55 | Atrasado | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC6997 | 08:55 | Atrasado | |
| Bangkok (BKK) | Ethiopian Airlines | ET1299 | 08:55 | Atrasado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG6726 | 08:55 | Atrasado | |
| Kita Kyushu (KKJ) | Korean Air | KE228 | 08:55 | agendado | |
| Daegu (TAE) | Korean Air | KE1432 expand_more(5) | 09:00 | agendado | |
| Daegu (TAE) | Air France | AF7897 | 09:00 | agendado | |
| Daegu (TAE) | Asiana Airlines | OZ9792 | 09:00 | agendado | |
| Daegu (TAE) | Delta Air Lines | DL7846 | 09:00 | agendado | |
| Daegu (TAE) | Garuda Indonesia | GA9998 | 09:00 | agendado | |
| Daegu (TAE) | Virgin Atlantic | VS5534 | 09:00 | agendado | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1404 expand_more(5) | 09:10 | agendado | |
| Busan (PUS) | Air France | AF5372 | 09:10 | agendado | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ9784 | 09:10 | agendado | |
| Busan (PUS) | Delta Air Lines | DL7928 | 09:10 | agendado | |
| Busan (PUS) | Garuda Indonesia | GA9990 | 09:10 | agendado | |
| Busan (PUS) | KLM | KL9847 | 09:10 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Korean Air | KE434 expand_more(3) | 09:25 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Air France | AF5390 | 09:25 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Delta Air Lines | DL7873 | 09:25 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9828 | 09:25 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | AirZeta | KJ372 | 09:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF264 expand_more(3) | 09:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2018 | 09:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE5902 | 09:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9951 | 09:35 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Peach | MM701 | 09:35 | agendado | |
| Almaty (ALA) | Air Astana | KC909 expand_more(2) | 09:40 | agendado | |
| Almaty (ALA) | Asiana Airlines | OZ6962 | 09:40 | agendado | |
| Almaty (ALA) | Cathay Pacific | CX6226 | 09:40 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ862 expand_more(1) | 09:40 | Atrasado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24862 | 09:40 | Atrasado | |
| Tianjin (TSN) | Korean Air | KE318 | 09:40 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | KlasJet | KJ512 | 09:50 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ612 expand_more(3) | 09:50 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8174 | 09:50 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6726 | 09:50 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5682 | 09:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH712 | 09:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH718 | 09:55 | agendado | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1406 expand_more(3) | 09:55 | agendado | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ9786 | 09:55 | agendado | |
| Busan (PUS) | Delta Air Lines | DL7876 | 09:55 | agendado | |
| Busan (PUS) | Virgin Atlantic | VS5538 | 09:55 | agendado | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS208 expand_more(1) | 10:05 | agendado | |
| London (LHR) | Korean Air | KE5908 | 10:05 | agendado | |
| Dalian (DLC) | China Southern Airlines | CZ685 | 10:10 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Korean Air | KE656 expand_more(2) | 10:15 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC6291 | 10:15 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Delta Air Lines | DL7922 | 10:15 | agendado | |
| Yantai (YNT) | Central Airlines | I98809 | 10:25 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1402 | 10:30 | agendado | |
| Penang (PEN) | Korean Air | KE8374 | 10:35 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI312 expand_more(1) | 10:40 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Asiana Airlines | OZ6378 | 10:40 | agendado | |
| Shenyang (SHE) | China Southern Airlines | CZ651 | 10:45 | agendado | |
| Tashkent (TAS) | Qanot Sharq | HH821 | 10:45 | agendado | |
| Jinan (TNA) | Shandong Airlines | SC8001 expand_more(2) | 10:45 | agendado | |
