Chegadas de Incheon Aeroporto (ICN)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE12 expand_more(3) | 05:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM6701 | 05:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL7834 | 05:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8425 | 05:00 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Jin Air | LJ734 expand_more(1) | 05:00 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Korean Air | KE5760 | 05:00 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Korean Air | KE658 expand_more(2) | 05:05 | 04:59 | Pousado |
| Bangkok (BKK) | Delta Air Lines | DL7858 | 05:05 | 04:59 | Pousado |
| Bangkok (BKK) | Kenya Airways | KQ5150 | 05:05 | 04:59 | Pousado |
| Nha Trang (CXR) | Air Busan | BX788 expand_more(1) | 05:05 | 04:48 | Pousado |
| Nha Trang (CXR) | Asiana Airlines | OZ9588 | 05:05 | 04:48 | Pousado |
| Chiang Mai (CNX) | Jin Air | LJ10 expand_more(1) | 05:05 | agendado | |
| Chiang Mai (CNX) | Korean Air | KE5090 | 05:05 | agendado | |
| Da Nang (DAD) | Parata Air | WE202 | 05:05 | agendado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE86 expand_more(1) | 05:10 | 04:44 | Pousado |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7844 | 05:10 | 04:44 | Pousado |
| Newark (EWR) | Air Premia | YP132 | 05:15 | agendado | |
| Wenzhou (WNZ) | YTO Cargo Airlines | YG9051 | 05:20 | agendado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J186 | 05:20 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Korean Air | KE448 expand_more(4) | 05:25 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Delta Air Lines | DL7808 | 05:25 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN3410 | 05:25 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Virgin Atlantic | VS5518 | 05:25 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | WestJet | WS6038 | 05:25 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Korean Air | KE2012 expand_more(4) | 05:25 | 04:53 | Pousado |
| Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC6299 | 05:25 | 04:53 | Pousado |
| Hong Kong (HKG) | Delta Air Lines | DL7774 | 05:25 | 04:53 | Pousado |
| Hong Kong (HKG) | Virgin Atlantic | VS5516 | 05:25 | 04:53 | Pousado |
| Hong Kong (HKG) | WestJet | WS6036 | 05:25 | 04:53 | Pousado |
| Da Nang (DAD) | Korean Air | KE460 expand_more(5) | 05:30 | agendado | |
| Da Nang (DAD) | Air Canada | AC6301 | 05:30 | agendado | |
| Da Nang (DAD) | Delta Air Lines | DL7812 | 05:30 | agendado | |
| Da Nang (DAD) | Vietnam Airlines | VN3440 | 05:30 | agendado | |
| Da Nang (DAD) | Virgin Atlantic | VS5522 | 05:30 | agendado | |
| Da Nang (DAD) | WestJet | WS6072 | 05:30 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ962 expand_more(1) | 05:30 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Flexflight | W24962 | 05:30 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO616 expand_more(1) | 05:30 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5616 | 05:30 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Jeju Air | 7C6014 | 05:30 | agendado | |
| Nha Trang (CXR) | VietJet Air | VJ834 expand_more(1) | 05:35 | Atrasado | |
| Nha Trang (CXR) | Flexflight | W24834 | 05:35 | Atrasado | |
| Singapore (SIN) | Korean Air | KE644 expand_more(3) | 05:35 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Delta Air Lines | DL7820 | 05:35 | agendado | |
| Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL3816 | 05:35 | agendado | |
| Singapore (SIN) | WestJet | WS6032 | 05:35 | agendado | |
| Phu Quoc (PQC) | Jin Air | LJ92 | 05:35 | agendado | |
| Agana (GUM) | Korean Air | KE418 expand_more(1) | 05:40 | agendado | |
| Agana (GUM) | Delta Air Lines | DL7830 | 05:40 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | Asiana Airlines | OZ358 expand_more(1) | 05:45 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH3291 | 05:45 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Asiana Airlines | OZ734 expand_more(2) | 05:50 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Air Canada | AC6985 | 05:50 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | United Airlines | UA7313 | 05:50 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN416 expand_more(1) | 05:50 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Korean Air | KE5684 | 05:50 | agendado | |
| Agana (GUM) | Air Seoul | RS102 | 05:50 | agendado | |
| Milan (MXP) | Korean Air Cargo | KE9576 | 05:50 | agendado | |
| Da Nang (DAD) | Asiana Airlines | OZ756 expand_more(1) | 05:55 | agendado | |
| Da Nang (DAD) | Air Canada | AC6972 | 05:55 | agendado | |
| Da Nang (DAD) | VietJet Air | VJ878 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Da Nang (DAD) | Flexflight | W24878 | 06:00 | agendado | |
| Da Nang (DAD) | Vietnam Airlines | VN430 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Da Nang (DAD) | Korean Air | KE5674 | 06:00 | agendado | |
| Monterrey (MTY) | Aeromexico | AM90 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Monterrey (MTY) | LATAM Airlines | LA5114 | 06:00 | agendado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR400 | 06:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Asiana Airlines | OZ223 expand_more(3) | 06:05 | agendado | |
| New York (JFK) | Copa Airlines | CM8020 | 06:05 | agendado | |
| New York (JFK) | Thai Airways | TG6754 | 06:05 | agendado | |
| New York (JFK) | United Airlines | UA7301 | 06:05 | agendado | |
| Phu Quoc (PQC) | Jeju Air | 7C2316 | 06:05 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | AirZeta | KJ948 | 06:10 | agendado | |
| Haiphong (HPH) | VietJet Air | VJ926 expand_more(1) | 06:15 | agendado | |
| Haiphong (HPH) | Flexflight | W24926 | 06:15 | agendado | |
| Manila (MNL) | Korean Air | KE626 | 06:15 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Asiana Airlines | OZ746 expand_more(2) | 06:20 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX1566 | 06:20 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | United Airlines | UA7307 | 06:20 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO97 | 06:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air Cargo | KE510 | 06:25 | Atrasado | |
| Nha Trang (CXR) | Parata Air | WE206 | 06:25 | agendado | |
| Cebu (CEB) | Korean Air | KE602 | 06:30 | agendado | |
| Angeles City (CRK) | Jin Air | LJ38 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
| Angeles City (CRK) | Korean Air | KE5764 | 06:30 | agendado | |
| Angeles City (CRK) | Jeju Air | 7C2108 | 06:30 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ602 expand_more(3) | 06:30 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY8463 | 06:30 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Korean Air | KE5002 | 06:30 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8097 | 06:30 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG658 expand_more(4) | 06:35 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6762 | 06:35 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8443 | 06:35 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5920 | 06:35 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8378 | 06:35 | agendado | |
| Chongqing (CKG) | Asiana Airlines | OZ354 expand_more(1) | 06:35 | agendado | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA5041 | 06:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | AirZeta | KJ796 | 06:35 | Atrasado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN408 expand_more(1) | 06:40 | Atrasado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE5682 | 06:40 | Atrasado | |
| Phu Quoc (PQC) | Sun PhuQuoc Airways | 9G452 | 06:40 | agendado | |
| Nha Trang (CXR) | T'Way Air | TW34 | 06:45 | agendado | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Jeju Air | 7C2604 | 06:50 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Asiana Airlines | OZ762 | 06:50 | agendado | |
| Kratie (KTI) | Asiana Airlines | OZ740 expand_more(1) | 06:50 | agendado | |
| Kratie (KTI) | United Airlines | UA7296 | 06:50 | agendado | |
| Saipan (SPN) | Jeju Air | 7C3212 | 06:50 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Korean Air | KE652 expand_more(3) | 06:55 | Atrasado | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC6295 | 06:55 | Atrasado | |
| Bangkok (BKK) | Delta Air Lines | DL7854 | 06:55 | Atrasado | |
| Bangkok (BKK) | WestJet | WS6042 | 06:55 | Atrasado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG656 expand_more(2) | 06:55 | Atrasado | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6764 | 06:55 | Atrasado | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8377 | 06:55 | Atrasado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | D7504 | 07:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Korean Air | KE428 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Delta Air Lines | DL7912 | 07:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5620 | 07:00 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE476 expand_more(4) | 07:00 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Delta Air Lines | DL7926 | 07:00 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3400 | 07:00 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Virgin Atlantic | VS5520 | 07:00 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | WestJet | WS6040 | 07:00 | agendado | |
| Kratie (KTI) | Korean Air | KE690 expand_more(1) | 07:00 | Atrasado | |
| Kratie (KTI) | Delta Air Lines | DL7880 | 07:00 | Atrasado | |
| San Francisco (SFO) | KlasJet | KJ285 | 07:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | T'Way Air | TW156 | 07:05 | agendado | |
| Angeles City (CRK) | Asiana Airlines | OZ708 | 07:05 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Asiana Airlines | OZ748 | 07:05 | agendado | |
| Vientiane (VTE) | Lao Airlines | QV923 | 07:05 | agendado | |
| Da Nang (DAD) | Jin Air | LJ82 expand_more(1) | 07:10 | agendado | |
| Da Nang (DAD) | Korean Air | KE5770 | 07:10 | agendado | |
| Nha Trang (CXR) | Air Seoul | RS528 | 07:10 | Atrasado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH66 expand_more(4) | 07:10 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Korean Air | KE5672 | 07:10 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5731 | 07:10 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5397 | 07:10 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2766 | 07:10 | agendado | |
| Da Nang (DAD) | Air Seoul | RS512 | 07:15 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Jeju Air | 7C5304 | 07:15 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Asiana Airlines | OZ736 expand_more(2) | 07:20 | Atrasado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air Canada | AC6983 | 07:20 | Atrasado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Etihad Airways | EY8446 | 07:20 | Atrasado | |
| Nha Trang (CXR) | Korean Air | KE468 expand_more(2) | 07:25 | agendado | |
| Nha Trang (CXR) | Delta Air Lines | DL7814 | 07:25 | agendado | |
| Nha Trang (CXR) | Vietnam Airlines | VN3404 | 07:25 | agendado | |
| Tagbilaran (TAG) | Jin Air | LJ44 | 07:25 | agendado | |
| Cebu (CEB) | Jeju Air | 7C2114 | 07:30 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Korean Air | KE678 expand_more(1) | 07:35 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Delta Air Lines | DL7937 | 07:35 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Jeju Air | 7C2202 | 07:35 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | T'Way Air | TW102 | 07:40 | Atrasado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ608 expand_more(3) | 07:45 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8172 | 07:45 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6782 | 07:45 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5678 | 07:45 | agendado | |
| Phu Quoc (PQC) | Korean Air | KE486 expand_more(2) | 07:50 | agendado | |
| Phu Quoc (PQC) | Delta Air Lines | DL7866 | 07:50 | agendado | |
| Phu Quoc (PQC) | Vietnam Airlines | VN3414 | 07:50 | agendado | |
| Tagbilaran (TAG) | Jeju Air | 7C2126 | 07:50 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Korean Air | KE432 expand_more(3) | 07:55 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Air France | AF5371 | 07:55 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Delta Air Lines | DL7804 | 07:55 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9826 | 07:55 | agendado | |
| Nha Trang (CXR) | Eastar Jet | ZE562 | 07:55 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ960 expand_more(1) | 07:55 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Flexflight | W24960 | 07:55 | agendado | |
| Wuxi (WUX) | mas | M73629 | 07:55 | agendado | |
| Cebu (CEB) | Jin Air | LJ32 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
| Cebu (CEB) | Korean Air | KE5782 | 08:00 | agendado | |
| Chengdu (CTU) | KlasJet | KJ212 | 08:00 | agendado | |
| Nha Trang (CXR) | Jin Air | LJ88 | 08:00 | agendado | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1402 expand_more(4) | 08:10 | 07:54 | Pousado |
| Busan (PUS) | Air France | AF7900 | 08:10 | 07:54 | Pousado |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ9782 | 08:10 | 07:54 | Pousado |
| Busan (PUS) | Delta Air Lines | DL7829 | 08:10 | 07:54 | Pousado |
| Busan (PUS) | Garuda Indonesia | GA9988 | 08:10 | 07:54 | Pousado |
| Da Nang (DAD) | T'Way Air | TW14 | 08:15 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Ethiopian Airlines | ET3672 | 08:15 | agendado | |
| Tashkent (TAS) | Asiana Airlines | OZ574 expand_more(2) | 08:15 | agendado | |
| Tashkent (TAS) | Korean Air | KE5950 | 08:15 | agendado | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY7535 | 08:15 | agendado | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK1623 | 08:20 | 07:50 | Pousado |
| Manila (MNL) | Korean Air | KE620 | 08:20 | 07:54 | Pousado |
| Oslo (OSL) | Ethiopian Cargo | ET3672 | 08:20 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Jin Air | LJ2 expand_more(1) | 08:25 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Korean Air | KE5066 | 08:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA878 expand_more(2) | 08:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5644 | 08:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6752 | 08:30 | agendado | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY513 expand_more(2) | 08:40 | agendado | |
| Tashkent (TAS) | Asiana Airlines | OZ9244 | 08:40 | agendado | |
| Tashkent (TAS) | Korean Air | KE5944 | 08:40 | agendado | |
| Manado (MDC) | Eastar Jet | ZE536 | 08:40 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Jeju Air | 7C2624 | 08:40 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | AirZeta | KJ2851 | 08:43 | Atrasado | |
| Nha Trang (CXR) | Jeju Air | 7C2304 | 08:45 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Korean Air | KE646 expand_more(3) | 08:50 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Delta Air Lines | DL7822 | 08:50 | agendado | |
| Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM6232 | 08:50 | agendado | |
| Singapore (SIN) | WestJet | WS6030 | 08:50 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Jeju Air | 7C2504 | 08:55 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ742 expand_more(3) | 08:55 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC6997 | 08:55 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Ethiopian Airlines | ET1299 | 08:55 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG6726 | 08:55 | agendado | |
Indemnização por atraso de voo
Verifique se tem direito a até 600 EUR por um voo atrasado, cancelado ou com overbooking. Introduza os detalhes do seu voo abaixo para ver se tem direito a uma reclamação.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Incheon Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!O tráfego de passageiros no Aeroporto de Incheon aumenta 90,3% no 4º trimestre de 2023, reduzindo a diferença para os níveis pré-pandemia. Embora ainda não tenha ultrapassado os números do 4º trimestre de 2019, os dados mostram um impulso significativo de recuperação, atingindo 91,6% do volume pré-pandemia.

