Chegadas de Incheon Aeroporto (ICN)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Hong Kong (HKG) | Korean Air | KE2002 expand_more(3) | 05:05 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC6297 | 05:05 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Delta Air Lines | DL7772 | 05:05 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | WestJet | WS6034 | 05:05 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Parata Air | WE512 | 05:05 | 16:42 | Pousado |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Asiana Airlines | OZ394 | 05:05 | agendado | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C166 | 05:10 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | T'Way Air | TW244 | 05:10 | 16:54 | Pousado |
| Guangzhou (CAN) | Korean Air | KE868 | 05:15 | Atrasado | |
| Bangkok (BKK) | Korean Air | KE660 expand_more(3) | 05:20 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC6293 | 05:20 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Delta Air Lines | DL7853 | 05:20 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | WestJet | WS6074 | 05:20 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL171 expand_more(1) | 05:20 | 16:26 | Pousado |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE5034 | 05:20 | 16:26 | Pousado |
| San Francisco (SFO) | Korean Air | KE24 expand_more(1) | 05:20 | Atrasado | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL7861 | 05:20 | Atrasado | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE92 expand_more(1) | 05:25 | Atrasado | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL7840 | 05:25 | Atrasado | |
| Manila (MNL) | Korean Air | KE622 | 05:25 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM827 expand_more(2) | 05:25 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8603 | 05:25 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE5894 | 05:25 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR858 expand_more(7) | 05:30 | 16:29 | Pousado |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8327 | 05:30 | 16:29 | Pousado |
| Doha (DOH) | Asiana Airlines | OZ6888 | 05:30 | 16:29 | Pousado |
| Doha (DOH) | British Airways | BA2292 | 05:30 | 16:29 | Pousado |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6416 | 05:30 | 16:29 | Pousado |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6036 | 05:30 | 16:29 | Pousado |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5714 | 05:30 | 16:29 | Pousado |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1569 | 05:30 | 16:29 | Pousado |
| Honolulu (HNL) | Asiana Airlines | OZ231 expand_more(2) | 05:30 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Singapore Airlines | SQ5731 | 05:30 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Thai Airways | TG6734 | 05:30 | agendado | |
| Matsuyama (MYJ) | Jeju Air | 7C1704 | 05:30 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC61 expand_more(1) | 05:30 | 16:35 | Pousado |
| Toronto (YYZ) | Asiana Airlines | OZ6113 | 05:30 | 16:35 | Pousado |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS119 | 05:30 | 16:47 | Pousado |
| Toyama (TOY) | Korean Air | KE9718 | 05:30 | agendado | |
| Penang (PEN) | Korean Air Cargo | KE374 | 05:30 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Korean Air | KE408 expand_more(3) | 05:35 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | KLM | KL9163 | 05:35 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | MIAT Mongolian Airlines | OM6532 | 05:35 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Virgin Atlantic | VS5526 | 05:35 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Asiana Airlines | OZ722 expand_more(2) | 05:35 | Atrasado | |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX1552 | 05:35 | Atrasado | |
| Hong Kong (HKG) | United Airlines | UA7305 | 05:35 | Atrasado | |
| Tianjin (TSN) | Korean Air | KE804 expand_more(1) | 05:35 | agendado | |
| Tianjin (TSN) | Xiamen Air | MF9581 | 05:35 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Korean Air | KE402 expand_more(3) | 05:35 | agendado | |
| Sydney (SYD) | KLM | KL9161 | 05:35 | agendado | |
| Sydney (SYD) | MIAT Mongolian Airlines | OM6522 | 05:35 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Virgin Atlantic | VS5524 | 05:35 | agendado | |
| Shenzhen (SZX) | Korean Air | KE836 | 05:35 | agendado | |
| Okinawa (OKA) | Eastar Jet | ZE632 | 05:35 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Cargolux | CV9425 | 05:35 | agendado | |
| Sapporo (CTS) | T'Way Air | TW264 | 05:40 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE54 expand_more(1) | 05:40 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL7938 | 05:40 | agendado | |
| Washington (IAD) | Korean Air | KE94 expand_more(1) | 05:40 | Atrasado | |
| Washington (IAD) | Delta Air Lines | DL7856 | 05:40 | Atrasado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK90 expand_more(1) | 05:40 | Atrasado | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6932 | 05:40 | Atrasado | |
| Qingdao (TAO) | Korean Air | KE844 expand_more(1) | 05:40 | agendado | |
| Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU8939 | 05:40 | agendado | |
| Jinan (TNA) | E-Cargo Airlines | RF882 | 05:40 | agendado | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1410 expand_more(4) | 05:40 | agendado | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ9790 | 05:40 | agendado | |
| Busan (PUS) | Delta Air Lines | DL7882 | 05:40 | agendado | |
| Busan (PUS) | KLM | KL3397 | 05:40 | agendado | |
| Busan (PUS) | Virgin Atlantic | VS5540 | 05:40 | agendado | |
| Yantai (YNT) | AirZeta | KJ986 | 05:40 | 16:39 | Pousado |
| Sapporo (CTS) | Asiana Airlines | OZ173 expand_more(2) | 05:45 | agendado | |
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH6997 | 05:45 | agendado | |
| Sapporo (CTS) | Ethiopian Airlines | ET1293 | 05:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE36 expand_more(1) | 05:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL7850 | 05:50 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE18 expand_more(3) | 05:50 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM6703 | 05:50 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL7836 | 05:50 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8427 | 05:50 | agendado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE82 expand_more(1) | 05:50 | Atrasado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7842 | 05:50 | Atrasado | |
| Richmond (YVR) | Korean Air | KE72 expand_more(1) | 05:50 | Atrasado | |
| Richmond (YVR) | WestJet | WS6062 | 05:50 | Atrasado | |
| Sapporo (CTS) | Korean Air | KE766 expand_more(4) | 05:55 | agendado | |
| Sapporo (CTS) | Delta Air Lines | DL7904 | 05:55 | agendado | |
| Sapporo (CTS) | Jet Linx Aviation | JL5209 | 05:55 | agendado | |
| Sapporo (CTS) | KLM | KL4250 | 05:55 | agendado | |
| Sapporo (CTS) | Virgin Atlantic | VS5512 | 05:55 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Premia | YP136 | 05:55 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Parata Air | WE504 | 05:55 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ133 expand_more(5) | 06:05 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | Air Canada | AC6991 | 06:05 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH6959 | 06:05 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | Ethiopian Airlines | ET1445 | 06:05 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | Etihad Airways | EY8466 | 06:05 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | Turkish Airlines | TK8095 | 06:05 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | T'Way Air | TW644 | 06:05 | agendado | |
| Xiamen (XMN) | Korean Air | KE126 expand_more(1) | 06:05 | agendado | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF9017 | 06:05 | agendado | |
| Harbin (HRB) | Asiana Airlines | OZ340 expand_more(1) | 06:10 | agendado | |
| Harbin (HRB) | China Southern Airlines | CZ4203 | 06:10 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Air Busan | BX173 expand_more(1) | 06:10 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ9569 | 06:10 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Jin Air | LJ236 expand_more(1) | 06:10 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE5072 | 06:10 | agendado | |
| Hangzhou (HGH) | Asiana Airlines | OZ360 expand_more(2) | 06:15 | agendado | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA5017 | 06:15 | agendado | |
| Hangzhou (HGH) | Juneyao Air | HO3102 | 06:15 | agendado | |
| Nanking nanjing (NKG) | Asiana Airlines | OZ350 expand_more(2) | 06:15 | agendado | |
| Nanking nanjing (NKG) | Juneyao Air | HO3104 | 06:15 | agendado | |
| Nanking nanjing (NKG) | Shenzhen Airlines | ZH3293 | 06:15 | agendado | |
| Kalibo (KLO) | T'Way Air | TW126 | 06:20 | agendado | |
| Tokushima (TKS) | Eastar Jet | ZE672 | 06:20 | agendado | |
| Da Nang (DAD) | T'Way Air | TW8 | 06:25 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Air Seoul | RS714 | 06:25 | agendado | |
| Yichang (YIH) | Jeju Air | 7C8488 | 06:25 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ334 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA5003 | 06:30 | agendado | |
| Shenzhen (SZX) | Asiana Airlines | OZ372 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH3301 | 06:30 | agendado | |
| Nanking nanjing (NKG) | China Eastern Airlines | MU2921 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
| Nanking nanjing (NKG) | Korean Air | KE5896 | 06:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK987 | 06:35 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Korean Air | KE442 expand_more(3) | 06:35 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Delta Air Lines | DL7806 | 06:35 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN3412 | 06:35 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | WestJet | WS6068 | 06:35 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | Air Seoul | RS728 | 06:35 | agendado | |
| Macau (MFM) | Jeju Air | 7C6002 | 06:40 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Korean Air | KE708 expand_more(1) | 06:40 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Delta Air Lines | DL7888 | 06:40 | agendado | |
| Wuxi (WUX) | China Eastern Airlines | MU2989 | 06:40 | agendado | |
| Tianjin (TSN) | Korean Air Cargo | KE318 | 06:40 | agendado | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS86 expand_more(1) | 06:45 | agendado | |
| Calgary (YYC) | Korean Air | KE5008 | 06:45 | agendado | |
| Shijiazhuang (SJW) | Spring Airlines | 9C8789 | 06:45 | agendado | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR160 expand_more(5) | 06:45 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Air New Zealand | NZ4922 | 06:45 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Asiana Airlines | OZ6872 | 06:45 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6392 | 06:45 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Turkish Airlines | TK9547 | 06:45 | agendado | |
| Taipei (TPE) | UNI Air | B77026 | 06:45 | agendado | |
| Fuzhou (FOC) | Xiamen Air | MF877 expand_more(1) | 06:55 | agendado | |
| Fuzhou (FOC) | Korean Air | KE5898 | 06:55 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | T'way Air | TW206 | 06:55 | agendado | |
| Takamatsu (TAK) | Jin Air | LJ360 | 06:55 | agendado | |
| Weihai (WEH) | Jeju Air | 7C8504 | 06:55 | agendado | |
| Macau (MFM) | Korean Air | KE2016 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Macau (MFM) | Delta Air Lines | DL7905 | 07:00 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1394 | 07:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ602 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY8463 | 07:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8097 | 07:00 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Air Premia | YP152 | 07:05 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX418 expand_more(2) | 07:05 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Qantas | QF8222 | 07:05 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR8370 | 07:05 | agendado | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI162 expand_more(2) | 07:05 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Delta Air Lines | DL7719 | 07:05 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Korean Air | KE5694 | 07:05 | agendado | |
| Okinawa (OKA) | Jeju Air | 7C1802 | 07:05 | agendado | |
| Sapporo (CTS) | Jeju Air | 7C1504 | 07:10 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ103 expand_more(1) | 07:10 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH6973 | 07:10 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1406 | 07:15 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Korean Air | KE922 expand_more(1) | 07:15 | Atrasado | |
| Lisbon (LIS) | Asiana Airlines | OZ9808 | 07:15 | Atrasado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR402 | 07:15 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Asiana Airlines | OZ366 expand_more(1) | 07:20 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3108 | 07:20 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Asiana Airlines | OZ732 expand_more(1) | 07:25 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Etihad Airways | EY8458 | 07:25 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ860 | 07:25 | Atrasado | |
| Qingdao (TAO) | KlasJet | KJ222 | 07:25 | agendado | |
| Qingdao (TAO) | KlasJet | KJ918 | 07:25 | agendado | |
| Sapporo (CTS) | Korean Air | KE770 | 07:30 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX3032 | 07:35 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Asiana Airlines | OZ730 | 07:35 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Jin Air | LJ238 | 07:35 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | Eastar Jet | ZE640 | 07:40 | agendado | |
| Kita Kyushu (KKJ) | Jin Air | LJ350 | 07:40 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1106 | 07:40 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Incheon Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!O tráfego de passageiros no Aeroporto de Incheon aumenta 90,3% no 4º trimestre de 2023, reduzindo a diferença para os níveis pré-pandemia. Embora ainda não tenha ultrapassado os números do 4º trimestre de 2019, os dados mostram um impulso significativo de recuperação, atingindo 91,6% do volume pré-pandemia.

