Chegadas de Incheon Aeroporto (ICN)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiang Mai (CNX) | Eastar Jet | ZE518 | 05:30 | 05:46 | Pousado |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN416 expand_more(1) | 05:30 | 05:57 | Pousado |
| Hanoi (HAN) | Korean Air | KE5684 | 05:30 | 05:57 | Pousado |
| Phu Quoc (PQC) | Eastar Jet | ZE582 | 05:30 | 05:47 | Pousado |
| Richmond (YVR) | Trinity Airways | TW532 | 05:30 | 05:06 | Pousado |
| Cebu (CEB) | Korean Air | KE602 expand_more(1) | 05:35 | 05:13 | Pousado |
| Cebu (CEB) | Asiana Airlines | OZ9924 | 05:35 | 05:13 | Pousado |
| Guangzhou (CAN) | Asiana Airlines | OZ358 expand_more(1) | 05:40 | 05:27 | Pousado |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH3291 | 05:40 | 05:27 | Pousado |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA805 expand_more(1) | 05:40 | Atrasado | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6621 | 05:40 | Atrasado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL27 expand_more(1) | 05:45 | 05:13 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5036 | 05:45 | 05:13 | Pousado |
| Da Nang (DAD) | Vietnam Airlines | VN430 expand_more(1) | 05:45 | 05:36 | Pousado |
| Da Nang (DAD) | Korean Air | KE5674 | 05:45 | 05:36 | Pousado |
| Hanoi (HAN) | Asiana Airlines | OZ734 expand_more(2) | 05:45 | Atrasado | |
| Hanoi (HAN) | Air Canada | AC6985 | 05:45 | Atrasado | |
| Hanoi (HAN) | United Airlines | UA7313 | 05:45 | Atrasado | |
| Singapore (SIN) | Korean Air | KE644 expand_more(4) | 05:45 | 05:24 | Pousado |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ9914 | 05:45 | 05:24 | Pousado |
| Singapore (SIN) | Delta Air Lines | DL7820 | 05:45 | 05:24 | Pousado |
| Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL3816 | 05:45 | 05:24 | Pousado |
| Singapore (SIN) | WestJet | WS6032 | 05:45 | 05:24 | Pousado |
| Agana (GUM) | Air Seoul | RS914 | 05:50 | 05:45 | Pousado |
| Hanoi (HAN) | Parata Air | WE272 | 05:50 | 05:55 | Pousado |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD820 | 05:50 | 05:57 | Pousado |
| Da Nang (DAD) | VietJet Air | VJ878 expand_more(1) | 06:00 | Atrasado | |
| Da Nang (DAD) | Flexflight | W24878 | 06:00 | Atrasado | |
| Haiphong (HPH) | VietJet Air | VJ926 expand_more(1) | 06:00 | 05:36 | Pousado |
| Haiphong (HPH) | Flexflight | W24926 | 06:00 | 05:36 | Pousado |
| Manila (MNL) | Korean Air | KE626 expand_more(1) | 06:00 | 05:50 | Pousado |
| Manila (MNL) | Asiana Airlines | OZ9910 | 06:00 | 05:50 | Pousado |
| Nha Trang (CXR) | Korean Air | KE468 expand_more(2) | 06:05 | 05:22 | Pousado |
| Nha Trang (CXR) | Delta Air Lines | DL7814 | 06:05 | 05:22 | Pousado |
| Nha Trang (CXR) | Vietnam Airlines | VN3404 | 06:05 | 05:22 | Pousado |
| Da Nang (DAD) | Trinity Airways | TW12 | 06:05 | 05:51 | Pousado |
| New Delhi (DEL) | Korean Air | KE498 expand_more(1) | 06:05 | Atrasado | |
| New Delhi (DEL) | Delta Air Lines | DL7818 | 06:05 | Atrasado | |
| Phuket (HKT) | Asiana Airlines | OZ7261 | 06:05 | 05:20 | Pousado |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR400 | 06:05 | Atrasado | |
| Agana (GUM) | Jin Air | LJ902 expand_more(1) | 06:10 | agendado | |
| Agana (GUM) | Korean Air | KE5780 | 06:10 | agendado | |
| New York (JFK) | Asiana Airlines | OZ223 expand_more(2) | 06:10 | agendado | |
| New York (JFK) | Thai Airways | TG6754 | 06:10 | agendado | |
| New York (JFK) | United Airlines | UA7301 | 06:10 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ203 expand_more(3) | 06:10 | Atrasado | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ5703 | 06:10 | Atrasado | |
| Los Angeles (LAX) | Thai Airways | TG6742 | 06:10 | Atrasado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA7288 | 06:10 | Atrasado | |
| Monterrey (MTY) | Aeromexico | AM90 expand_more(1) | 06:10 | 05:32 | Pousado |
| Monterrey (MTY) | LATAM Airlines | LA5114 | 06:10 | 05:32 | Pousado |
| Bangkok (BKK) | Air Premia | YP602 | 06:15 | 05:54 | Pousado |
| Bangkok (BKK) | Eastar Jet | ZE512 | 06:20 | 05:44 | Pousado |
| Nha Trang (CXR) | VietJet Air | VJ834 expand_more(1) | 06:20 | agendado | |
| Nha Trang (CXR) | Flexflight | W24834 | 06:20 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK620 | 06:20 | 05:37 | Pousado |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK1623 | 06:30 | 05:41 | Pousado |
| Agana (GUM) | Korean Air | KE418 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
| Agana (GUM) | Delta Air Lines | DL7830 | 06:30 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH66 expand_more(3) | 06:30 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Korean Air | KE5672 | 06:30 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5731 | 06:30 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5397 | 06:30 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air Cargo | KE316 | 06:30 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN408 expand_more(1) | 06:30 | Atrasado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE5682 | 06:30 | Atrasado | |
| Bangkok (BKK) | Korean Air | KE652 expand_more(3) | 06:35 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ9900 | 06:35 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Delta Air Lines | DL7854 | 06:35 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | WestJet | WS6042 | 06:35 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG658 expand_more(4) | 06:35 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6762 | 06:35 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8443 | 06:35 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5920 | 06:35 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8378 | 06:35 | agendado | |
| Phu Quoc (PQC) | Jeju Air | 7C2316 | 06:35 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Trinity Airways | TW162 | 06:35 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Korean Air | KE402 expand_more(4) | 06:35 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ9802 | 06:35 | agendado | |
| Sydney (SYD) | KLM | KL9161 | 06:35 | agendado | |
| Sydney (SYD) | MIAT Mongolian Airlines | OM6522 | 06:35 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Virgin Atlantic | VS5524 | 06:35 | agendado | |
| Angeles City (CRK) | Jeju Air | 7C2108 | 06:40 | Atrasado | |
| Phuket (HKT) | Korean Air | KE678 expand_more(1) | 06:40 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Delta Air Lines | DL7937 | 06:40 | agendado | |
| Vientiane (VTE) | Lao Airlines | QV923 | 06:40 | 05:59 | Pousado |
| Wenzhou (WNZ) | YTO Cargo Airlines | YG9051 | 06:40 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ752 expand_more(3) | 06:45 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC6995 | 06:45 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Korean Air | KE5654 | 06:45 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5752 | 06:45 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Trinity Airways | TW156 | 06:50 | agendado | |
| Phu Quoc (PQC) | Korean Air | KE486 expand_more(2) | 06:50 | Atrasado | |
| Phu Quoc (PQC) | Delta Air Lines | DL7866 | 06:50 | Atrasado | |
| Phu Quoc (PQC) | Vietnam Airlines | VN3414 | 06:50 | Atrasado | |
| Shenzhen (SZX) | Asiana Airlines | OZ372 expand_more(1) | 06:50 | agendado | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH3301 | 06:50 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ742 expand_more(4) | 06:55 | Atrasado | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC6997 | 06:55 | Atrasado | |
| Bangkok (BKK) | Ethiopian Airlines | ET1299 | 06:55 | Atrasado | |
| Bangkok (BKK) | Korean Air | KE5652 | 06:55 | Atrasado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG6726 | 06:55 | Atrasado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG656 expand_more(2) | 06:55 | Atrasado | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6764 | 06:55 | Atrasado | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8377 | 06:55 | Atrasado | |
| Cebu (CEB) | Jeju Air | 7C2114 | 06:55 | agendado | |
| Angeles City (CRK) | Jin Air | LJ46 expand_more(1) | 06:55 | Atrasado | |
| Angeles City (CRK) | Korean Air | KE5764 | 06:55 | Atrasado | |
| Chiang Mai (CNX) | Korean Air | KE684 expand_more(1) | 07:05 | Atrasado | |
| Chiang Mai (CNX) | Delta Air Lines | DL7927 | 07:05 | Atrasado | |
| Angeles City (CRK) | Asiana Airlines | OZ708 expand_more(1) | 07:05 | agendado | |
| Angeles City (CRK) | Korean Air | KE5656 | 07:05 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Asiana Airlines | OZ7483 | 07:05 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE476 expand_more(5) | 07:05 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Alaska Airlines | AS7810 | 07:05 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Delta Air Lines | DL7926 | 07:05 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3400 | 07:05 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Virgin Atlantic | VS5520 | 07:05 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | WestJet | WS6040 | 07:05 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Jeju Air | 7C5304 | 07:10 | agendado | |
| Tagbilaran (TAG) | Jeju Air | 7C2126 | 07:10 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Korean Air | KE428 expand_more(3) | 07:15 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Asiana Airlines | OZ9926 | 07:15 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Delta Air Lines | DL7912 | 07:15 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5620 | 07:15 | agendado | |
| Agana (GUM) | Air Seoul | RS906 | 07:20 | agendado | |
| Phu Quoc (PQC) | Trinity Airways | TW56 | 07:20 | Atrasado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Asiana Airlines | OZ736 expand_more(2) | 07:20 | Atrasado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air Canada | AC6983 | 07:20 | Atrasado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Etihad Airways | EY8446 | 07:20 | Atrasado | |
| Chiang Mai (CNX) | Jeju Air | 7C2516 | 07:25 | agendado | |
| Nha Trang (CXR) | Air Seoul | RS116 | 07:25 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Asiana Airlines | OZ748 | 07:25 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ608 expand_more(3) | 07:25 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8172 | 07:25 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6782 | 07:25 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5678 | 07:25 | agendado | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Jeju Air | 7C2606 | 07:40 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Asiana Airlines | OZ762 expand_more(1) | 07:40 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5624 | 07:40 | agendado | |
| Kratie (KTI) | Korean Air | KE690 expand_more(1) | 07:40 | Atrasado | |
| Kratie (KTI) | Delta Air Lines | DL7880 | 07:40 | Atrasado | |
| Kratie (KTI) | Sky Angkor Airlines | ZA215 | 07:40 | Atrasado | |
| Denpasar (DPS) | Korean Air | KE432 expand_more(4) | 07:45 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Air France | AF5371 | 07:45 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Asiana Airlines | OZ9920 | 07:45 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Delta Air Lines | DL7804 | 07:45 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9826 | 07:45 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | KlasJet | KJ958 | 07:45 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | AirZeta | KJ285 | 07:45 | Atrasado | |
| Hong Kong (HKG) | Korean Air Cargo | KE314 | 07:50 | agendado | |
| Nha Trang (CXR) | Trinity Airways | TW34 | 07:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Flexport | 5Y872 | 07:55 | agendado | |
| Da Nang (DAD) | Eastar Jet | ZE594 | 08:05 | agendado | |
| Agana (GUM) | Jin Air | LJ908 | 08:05 | Atrasado | |
| Hanoi (HAN) | Jeju Air | 7C2202 | 08:05 | 07:50 | Pousado |
| Shenzhen (SZX) | Parata Air | WE854 | 08:05 | 07:23 | Pousado |
| Vientiane (VTE) | Jeju Air | 7C2402 | 08:05 | 08:39 | Pousado |
| Chengdu (CTU) | AirZeta | KJ920 | 08:10 | 07:54 | Pousado |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1402 expand_more(4) | 08:10 | 07:53 | Pousado |
| Busan (PUS) | Air France | AF7900 | 08:10 | 07:53 | Pousado |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ9782 | 08:10 | 07:53 | Pousado |
| Busan (PUS) | Delta Air Lines | DL7829 | 08:10 | 07:53 | Pousado |
| Busan (PUS) | Garuda Indonesia | GA9988 | 08:10 | 07:53 | Pousado |
| Bangkok (BKK) | Korean Air | KE654 expand_more(5) | 08:15 | 08:50 | Pousado |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC6291 | 08:15 | Atrasado | |
| Bangkok (BKK) | Alaska Airlines | AS7800 | 08:15 | Atrasado | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ9904 | 08:15 | Atrasado | |
| Bangkok (BKK) | Delta Air Lines | DL7826 | 08:15 | Atrasado | |
| Bangkok (BKK) | WestJet | WS6044 | 08:15 | Atrasado | |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ960 expand_more(1) | 08:20 | 08:15 | Pousado |
| Hanoi (HAN) | Flexflight | W24960 | 08:20 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA878 expand_more(3) | 08:30 | 08:18 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | Aeromexico | AM7405 | 08:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5644 | 08:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6752 | 08:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA1008 | 08:30 | desconhecido | |
| Kratie (KTI) | Asiana Airlines | OZ740 expand_more(1) | 08:35 | 08:22 | Pousado |
| Kratie (KTI) | United Airlines | UA7296 | 08:35 | agendado | |
| Phu Quoc (PQC) | Sun PhuQuoc Airways | 9G450 | 08:35 | 09:05 | Pousado |
| San Francisco (SFO) | Korean Air Cargo | KE214 | 08:35 | Atrasado | |
| Singapore (SIN) | Jeju Air | 7C2624 | 08:40 | 08:15 | Pousado |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY513 expand_more(2) | 08:40 | 08:18 | Pousado |
| Tashkent (TAS) | Asiana Airlines | OZ9244 | 08:40 | agendado | |
| Tashkent (TAS) | Korean Air | KE5944 | 08:40 | agendado | |
| Daegu (TAE) | Korean Air | KE1432 expand_more(5) | 08:45 | 08:20 | Pousado |
| Daegu (TAE) | Air France | AF7897 | 08:45 | agendado | |
| Daegu (TAE) | Asiana Airlines | OZ9792 | 08:45 | 08:20 | Pousado |
| Daegu (TAE) | Delta Air Lines | DL7846 | 08:45 | 08:20 | Pousado |
| Daegu (TAE) | Garuda Indonesia | GA9998 | 08:45 | 08:20 | Pousado |
| Daegu (TAE) | Virgin Atlantic | VS5534 | 08:45 | 08:20 | Pousado |
| Nha Trang (CXR) | Eastar Jet | ZE562 | 08:50 | 08:10 | Pousado |
| Manado (MDC) | Eastar Jet | ZE536 | 08:50 | 08:36 | Pousado |
| Saipan (SPN) | Jeju Air | 7C3218 | 08:50 | 08:12 | Pousado |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK20 expand_more(1) | 08:55 | 08:40 | Pousado |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6934 | 08:55 | 08:40 | Pousado |
| Singapore (SIN) | Korean Air | KE646 expand_more(5) | 08:55 | 08:53 | Pousado |
| Singapore (SIN) | Alaska Airlines | AS7804 | 08:55 | 08:53 | Pousado |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ9916 | 08:55 | 08:53 | Pousado |
| Singapore (SIN) | Delta Air Lines | DL7822 | 08:55 | 08:53 | Pousado |
| Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM6232 | 08:55 | 08:53 | Pousado |
| Singapore (SIN) | WestJet | WS6030 | 08:55 | 08:53 | Pousado |
| Bangkok (BKK) | Trinity Airways | TW102 | 09:00 | 09:36 | Pousado |
| Los Angeles (LAX) | Awesome Cargo | A7950 | 09:01 | 08:51 | Pousado |
| Chengdu (CTU) | KlasJet | KJ212 | 09:05 | desconhecido | |
| Hanoi (HAN) | AirZeta | KJ372 | 09:05 | 08:52 | Pousado |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1404 expand_more(6) | 09:05 | 09:06 | Pousado |
| Busan (PUS) | Air France | AF5372 | 09:05 | 09:06 | Pousado |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ9784 | 09:05 | 09:06 | Pousado |
| Busan (PUS) | Delta Air Lines | DL7928 | 09:05 | 09:06 | Pousado |
| Busan (PUS) | Garuda Indonesia | GA9990 | 09:05 | 09:06 | Pousado |
| Busan (PUS) | KLM | KL9847 | 09:05 | 09:06 | Pousado |
| Busan (PUS) | Virgin Atlantic | VS5567 | 09:05 | 09:06 | Pousado |
| Zhengzhou (CGO) | KlasJet | KJ252 | 09:20 | desconhecido | |
| Denpasar (DPS) | Korean Air | KE434 expand_more(4) | 09:20 | 08:56 | Pousado |
| Denpasar (DPS) | Air France | AF5390 | 09:20 | 08:56 | Pousado |
| Denpasar (DPS) | Asiana Airlines | OZ9922 | 09:20 | 08:56 | Pousado |
| Denpasar (DPS) | Delta Air Lines | DL7873 | 09:20 | 08:56 | Pousado |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9828 | 09:20 | 08:56 | Pousado |
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Incheon Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!O tráfego de passageiros no Aeroporto de Incheon aumenta 90,3% no 4º trimestre de 2023, reduzindo a diferença para os níveis pré-pandemia. Embora ainda não tenha ultrapassado os números do 4º trimestre de 2019, os dados mostram um impulso significativo de recuperação, atingindo 91,6% do volume pré-pandemia.

