Chegadas de Incheon Aeroporto (ICN)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1402 expand_more(4) | 08:10 | agendado | |
| Busan (PUS) | Air France | AF7900 | 08:10 | agendado | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ9782 | 08:10 | agendado | |
| Busan (PUS) | Delta Air Lines | DL7829 | 08:10 | agendado | |
| Busan (PUS) | Garuda Indonesia | GA9988 | 08:10 | agendado | |
| Vientiane (VTE) | Jeju Air | 7C2402 | 08:10 | agendado | |
| Chiang Mai (CNX) | Air Busan | BX7485 | 08:15 | 07:57 | Pousado |
| Da Nang (DAD) | T'Way Air | TW14 | 08:15 | agendado | |
| Da Nang (DAD) | Jeju Air | 7C2218 | 08:15 | Atrasado | |
| Oslo (OSL) | Ethiopian Cargo | ET3672 | 08:15 | agendado | |
| Tashkent (TAS) | Asiana Airlines | OZ574 expand_more(2) | 08:15 | 07:57 | Pousado |
| Tashkent (TAS) | Korean Air | KE5950 | 08:15 | 07:57 | Pousado |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY7535 | 08:15 | 07:57 | Pousado |
| Phu Quoc (PQC) | Eastar Jet | ZE582 | 08:15 | agendado | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK1623 | 08:20 | 07:32 | Pousado |
| Agana (GUM) | Jin Air | LJ918 | 08:20 | 07:49 | Pousado |
| Manila (MNL) | Korean Air | KE620 | 08:20 | 07:57 | Pousado |
| Bangkok (BKK) | Jin Air | LJ2 expand_more(1) | 08:25 | Atrasado | |
| Bangkok (BKK) | Korean Air | KE5066 | 08:25 | Atrasado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA878 expand_more(2) | 08:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5644 | 08:30 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6752 | 08:30 | agendado | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY513 expand_more(2) | 08:40 | agendado | |
| Tashkent (TAS) | Asiana Airlines | OZ9244 | 08:40 | agendado | |
| Tashkent (TAS) | Korean Air | KE5944 | 08:40 | agendado | |
| Manado (MDC) | Eastar Jet | ZE536 | 08:40 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Jeju Air | 7C2624 | 08:40 | agendado | |
| Nha Trang (CXR) | Jeju Air | 7C2304 | 08:45 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Korean Air | KE646 expand_more(3) | 08:50 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Delta Air Lines | DL7822 | 08:50 | agendado | |
| Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM6232 | 08:50 | agendado | |
| Singapore (SIN) | WestJet | WS6030 | 08:50 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Jeju Air | 7C2504 | 08:55 | Atrasado | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ742 expand_more(3) | 08:55 | Atrasado | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC6997 | 08:55 | Atrasado | |
| Bangkok (BKK) | Ethiopian Airlines | ET1299 | 08:55 | Atrasado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG6726 | 08:55 | Atrasado | |
| Kita Kyushu (KKJ) | Korean Air | KE228 | 08:55 | agendado | |
| Daegu (TAE) | Korean Air | KE1432 expand_more(5) | 09:00 | agendado | |
| Daegu (TAE) | Air France | AF7897 | 09:00 | agendado | |
| Daegu (TAE) | Asiana Airlines | OZ9792 | 09:00 | agendado | |
| Daegu (TAE) | Delta Air Lines | DL7846 | 09:00 | agendado | |
| Daegu (TAE) | Garuda Indonesia | GA9998 | 09:00 | agendado | |
| Daegu (TAE) | Virgin Atlantic | VS5534 | 09:00 | agendado | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1404 expand_more(5) | 09:10 | agendado | |
| Busan (PUS) | Air France | AF5372 | 09:10 | agendado | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ9784 | 09:10 | agendado | |
| Busan (PUS) | Delta Air Lines | DL7928 | 09:10 | agendado | |
| Busan (PUS) | Garuda Indonesia | GA9990 | 09:10 | agendado | |
| Busan (PUS) | KLM | KL9847 | 09:10 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Korean Air | KE434 expand_more(3) | 09:25 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Air France | AF5390 | 09:25 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Delta Air Lines | DL7873 | 09:25 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9828 | 09:25 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | AirZeta | KJ372 | 09:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF264 expand_more(3) | 09:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2018 | 09:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE5902 | 09:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9951 | 09:35 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Peach | MM701 | 09:35 | agendado | |
| Almaty (ALA) | Air Astana | KC909 expand_more(2) | 09:40 | agendado | |
| Almaty (ALA) | Asiana Airlines | OZ6962 | 09:40 | agendado | |
| Almaty (ALA) | Cathay Pacific | CX6226 | 09:40 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ862 expand_more(1) | 09:40 | Atrasado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24862 | 09:40 | Atrasado | |
| Tianjin (TSN) | Korean Air | KE318 | 09:40 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | KlasJet | KJ512 | 09:50 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ612 expand_more(3) | 09:50 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8174 | 09:50 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6726 | 09:50 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5682 | 09:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH712 | 09:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH718 | 09:55 | agendado | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1406 expand_more(3) | 09:55 | agendado | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ9786 | 09:55 | agendado | |
| Busan (PUS) | Delta Air Lines | DL7876 | 09:55 | agendado | |
| Busan (PUS) | Virgin Atlantic | VS5538 | 09:55 | agendado | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS208 expand_more(1) | 10:05 | agendado | |
| London (LHR) | Korean Air | KE5908 | 10:05 | agendado | |
| Dalian (DLC) | China Southern Airlines | CZ685 | 10:10 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Korean Air | KE656 expand_more(2) | 10:15 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC6291 | 10:15 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Delta Air Lines | DL7922 | 10:15 | agendado | |
| Yantai (YNT) | Central Airlines | I98809 | 10:25 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1402 | 10:30 | agendado | |
| Penang (PEN) | Korean Air | KE8374 | 10:35 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI312 expand_more(1) | 10:40 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Asiana Airlines | OZ6378 | 10:40 | agendado | |
| Shenyang (SHE) | China Southern Airlines | CZ651 | 10:45 | agendado | |
| Tashkent (TAS) | Qanot Sharq | HH821 | 10:45 | agendado | |
| Jinan (TNA) | Shandong Airlines | SC8001 expand_more(2) | 10:45 | agendado | |
| Jinan (TNA) | Air China | CA8873 | 10:45 | agendado | |
| Jinan (TNA) | Asiana Airlines | OZ6702 | 10:45 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | KlasJet | KJ5144 | 10:50 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY822 expand_more(6) | 10:55 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Asiana Airlines | OZ6973 | 10:55 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8088 | 10:55 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | El Al | LY9624 | 10:55 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | flynas | XY3876 | 10:55 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Oman Air | WY5102 | 10:55 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Royal Jordanian | RJ3633 | 10:55 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE722 expand_more(4) | 10:55 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Air France | AF5381 | 10:55 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Delta Air Lines | DL7784 | 10:55 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL5211 | 10:55 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Virgin Atlantic | VS5506 | 10:55 | agendado | |
| Hangzhou (HGH) | China Eastern Airlines | MU5071 expand_more(1) | 10:55 | agendado | |
| Hangzhou (HGH) | Korean Air | KE5878 | 10:55 | agendado | |
| Yantai (YNT) | China Eastern Airlines | MU549 expand_more(1) | 10:55 | agendado | |
| Yantai (YNT) | Korean Air | KE5848 | 10:55 | agendado | |
| Kaohsiung (KHH) | China Airlines | CI164 expand_more(1) | 11:00 | agendado | |
| Kaohsiung (KHH) | Korean Air | KE5700 | 11:00 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1396 | 11:00 | agendado | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR170 expand_more(5) | 11:00 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Air Canada | AC6535 | 11:00 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Air New Zealand | NZ4926 | 11:00 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Asiana Airlines | OZ6874 | 11:00 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6396 | 11:00 | agendado | |
| Taipei (TPE) | UNI Air | B77028 | 11:00 | agendado | |
| Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU2039 expand_more(2) | 11:00 | agendado | |
| Qingdao (TAO) | Korean Air | KE5854 | 11:00 | agendado | |
| Qingdao (TAO) | Shanghai Airlines | FM3077 | 11:00 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Korean Air | KE9358 | 11:05 | agendado | |
| Zhengzhou (CGO) | China Postal Airlines | CF221 | 11:05 | agendado | |
| Osaka (KIX) | E-Cargo Airlines | RF315 | 11:05 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ313 | 11:10 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | Jin Air | LJ262 | 11:15 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | Air Seoul | RS724 | 11:15 | agendado | |
| Nanking nanjing (NKG) | China Eastern Airlines | MU579 expand_more(1) | 11:15 | agendado | |
| Nanking nanjing (NKG) | Korean Air | KE5860 | 11:15 | agendado | |
| Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4609 expand_more(2) | 11:15 | agendado | |
| Qingdao (TAO) | Air China | CA8887 | 11:15 | agendado | |
| Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ6710 | 11:15 | agendado | |
| Matsuyama (MYJ) | Jeju Air | 7C1702 | 11:15 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY41 | 11:20 | agendado | |
| Tokoname (NGO) | Korean Air | KE744 expand_more(6) | 11:20 | agendado | |
| Tokoname (NGO) | Air France | AF5382 | 11:20 | agendado | |
| Tokoname (NGO) | Delta Air Lines | DL7794 | 11:20 | agendado | |
| Tokoname (NGO) | Jet Linx Aviation | JL5217 | 11:20 | agendado | |
| Tokoname (NGO) | KLM | KL9849 | 11:20 | agendado | |
| Tokoname (NGO) | MIAT Mongolian Airlines | OM6718 | 11:20 | agendado | |
| Tokoname (NGO) | Virgin Atlantic | VS5549 | 11:20 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE438 expand_more(2) | 11:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Delta Air Lines | DL7932 | 11:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA9830 | 11:25 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Zipair | ZG45 | 11:25 | agendado | |
| Milan (MXP) | Cargolux Italia | C84093 | 11:30 | agendado | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI160 expand_more(3) | 11:30 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Air France | AF4161 | 11:30 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Delta Air Lines | DL7717 | 11:30 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Korean Air | KE5692 | 11:30 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ107 expand_more(3) | 11:30 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH6977 | 11:30 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Etihad Airways | EY8473 | 11:30 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA7321 | 11:30 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX155 expand_more(1) | 11:35 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ9575 | 11:35 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ115 expand_more(2) | 11:35 | agendado | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6955 | 11:35 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Etihad Airways | EY8468 | 11:35 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA123 expand_more(2) | 11:35 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ6808 | 11:35 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Shandong Airlines | SC123 | 11:35 | agendado | |
| Weihai (WEH) | Gridiron Air | GI4203 | 11:40 | agendado | |
| Harbin (HRB) | China Southern Airlines | CZ683 | 11:45 | agendado | |
| Tianjin (TSN) | Air China | CA171 expand_more(1) | 11:45 | agendado | |
| Tianjin (TSN) | Asiana Airlines | OZ6812 | 11:45 | agendado | |
| Shenyang (SHE) | China Southern Airlines | CZ681 | 11:45 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Korean Air | KE706 expand_more(4) | 11:45 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Aeromexico | AM6751 | 11:45 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Delta Air Lines | DL7782 | 11:45 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL5201 | 11:45 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Virgin Atlantic | VS5504 | 11:45 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Korean Air | KE552 | 11:45 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO618 | 11:50 | agendado | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1408 expand_more(1) | 11:50 | agendado | |
| Busan (PUS) | Delta Air Lines | DL7916 | 11:50 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE892 | 11:55 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5041 | 11:55 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | Korean Air | KE788 | 12:00 | agendado | |
| Kumamoto (KMJ) | T'way Air | TW288 | 12:00 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Air Seoul | RS712 | 12:05 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1302 | 12:05 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE554 | 12:05 | agendado | |
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Incheon Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!O tráfego de passageiros no Aeroporto de Incheon aumenta 90,3% no 4º trimestre de 2023, reduzindo a diferença para os níveis pré-pandemia. Embora ainda não tenha ultrapassado os números do 4º trimestre de 2019, os dados mostram um impulso significativo de recuperação, atingindo 91,6% do volume pré-pandemia.

