Incheon Aeroporto Partidas (ICN)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE17 expand_more(3) | 02:30 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM6702 | 02:30 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL7835 | 02:30 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8428 | 02:30 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX629 expand_more(1) | 02:35 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Asiana Airlines | OZ9293 | 02:35 | agendado | |
| Shenyang (SHE) | Korean Air | KE833 expand_more(2) | 02:35 | agendado | |
| Shenyang (SHE) | Asiana Airlines | OZ9821 | 02:35 | agendado | |
| Shenyang (SHE) | China Eastern Airlines | MU8964 | 02:35 | agendado | |
| Changchun (CGQ) | China Southern Airlines | CZ688 | 02:35 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ335 expand_more(1) | 02:40 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA5006 | 02:40 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Peach | MM706 | 02:40 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Korean Air | KE707 expand_more(2) | 02:45 | Cancelado | |
| Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ9847 | 02:45 | Cancelado | |
| Tokyo (NRT) | Delta Air Lines | DL7859 | 02:45 | Cancelado | |
| Okinawa (OKA) | Asiana Airlines | OZ172 expand_more(2) | 02:45 | agendado | |
| Okinawa (OKA) | All Nippon Airways | NH6994 | 02:45 | agendado | |
| Okinawa (OKA) | Korean Air | KE5489 | 02:45 | agendado | |
| Yantai (YNT) | Jin Air | LJ865 | 02:45 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ209 expand_more(1) | 02:45 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Korean Air | KE5093 | 02:45 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Air Busan | BX176 expand_more(1) | 02:50 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ9572 | 02:50 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Trinity Airways | TW155 | 02:50 | agendado | |
| Taichung (RMQ) | Jin Air | LJ737 | 02:50 | agendado | |
| Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ3090 | 02:50 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | Korean Air | KE251 | 02:50 | agendado | |
| Chengdu (TFU) | Air China | CA402 expand_more(1) | 02:55 | agendado | |
| Chengdu (TFU) | Asiana Airlines | OZ6831 | 02:55 | agendado | |
| Shizuoka (FSZ) | Jeju Air | 7C1603 | 02:55 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1107 | 03:00 | Cancelado | |
| Tokyo (NRT) | Trinity Airways | TW245 | 03:00 | Cancelado | |
| Fukuoka (FUK) | Trinity Airways | TW205 | 03:00 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE725 expand_more(6) | 03:05 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Air France | AF5374 | 03:05 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ9857 | 03:05 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Delta Air Lines | DL7787 | 03:05 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL5212 | 03:05 | agendado | |
| Osaka (KIX) | MIAT Mongolian Airlines | OM6705 | 03:05 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Virgin Atlantic | VS5548 | 03:05 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Zipair | ZG44 | 03:05 | agendado | |
| Nagoya (NGO) | Jeju Air | 7C1203 | 03:05 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Asiana Airlines | OZ761 expand_more(1) | 03:05 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5623 | 03:05 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Eastar Jet | ZE603 | 03:10 | Cancelado | |
| Takamatsu (TAK) | Jin Air | LJ359 | 03:10 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX411 expand_more(3) | 03:10 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8894 | 03:10 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Qantas | QF8224 | 03:10 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3499 | 03:10 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1405 | 03:15 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Eastar Jet | ZE613 | 03:15 | agendado | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH634 expand_more(2) | 03:15 | agendado | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA3844 | 03:15 | agendado | |
| Shenzhen (SZX) | Asiana Airlines | OZ6883 | 03:15 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ338 expand_more(1) | 03:15 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7032 | 03:15 | agendado | |
| Yanji (YNJ) | Asiana Airlines | OZ351 expand_more(1) | 03:20 | agendado | |
| Yanji (YNJ) | Air China | CA5016 | 03:20 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Air Seoul | RS715 | 03:20 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO631 | 03:25 | agendado | |
| Beijing (PKX) | Air China | CA132 | 03:30 | agendado | |
| Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4614 expand_more(2) | 03:30 | agendado | |
| Qingdao (TAO) | Air China | CA8892 | 03:30 | agendado | |
| Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ6715 | 03:30 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ211 | 03:35 | agendado | |
| Weihai (WEH) | Jeju Air | 7C8503 | 03:35 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Jeju Air | 7C5303 | 03:40 | agendado | |
| Yanji (YNJ) | China Eastern Airlines | MU892 | 03:40 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ106 expand_more(5) | 03:45 | Cancelado | |
| Tokyo (NRT) | Air New Zealand | NZ4056 | 03:45 | Cancelado | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH6976 | 03:45 | Cancelado | |
| Tokyo (NRT) | Etihad Airways | EY8454 | 03:45 | Cancelado | |
| Tokyo (NRT) | Korean Air | KE5495 | 03:45 | Cancelado | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA7322 | 03:45 | Cancelado | |
| Kitakyushu (KKJ) | Jin Air | LJ349 expand_more(1) | 03:45 | agendado | |
| Kitakyushu (KKJ) | Korean Air | KE5749 | 03:45 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA136 | 03:45 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Trinity Airways | TW161 | 03:50 | agendado | |
| Beijing (PKX) | China Eastern Airlines | MU2074 | 03:50 | agendado | |
| Kobe (UKB) | Korean Air | KE2173 | 03:50 | agendado | |
| Yanji (YNJ) | Jeju Air | 7C8903 | 03:55 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Trinity Airways | TW305 | 03:55 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Korean Air | KE23 expand_more(1) | 04:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL7860 | 04:00 | agendado | |
| Nagoya (NGO) | Jin Air | LJ347 expand_more(1) | 04:05 | agendado | |
| Nagoya (NGO) | Korean Air | KE5081 | 04:05 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | Korean Air | KE231 | 04:05 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Korean Air | KE431 expand_more(4) | 04:10 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Air France | AF7906 | 04:10 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Asiana Airlines | OZ9919 | 04:10 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Delta Air Lines | DL7803 | 04:10 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9825 | 04:10 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Jin Air | LJ239 | 04:10 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Korean Air | KE2027 expand_more(4) | 04:10 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Air France | AF5369 | 04:10 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Asiana Airlines | OZ9839 | 04:10 | agendado | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI9067 | 04:10 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Delta Air Lines | DL7777 | 04:10 | agendado | |
| Nagoya (NGO) | Asiana Airlines | OZ124 expand_more(4) | 04:10 | agendado | |
| Nagoya (NGO) | All Nippon Airways | NH6966 | 04:10 | agendado | |
| Nagoya (NGO) | Etihad Airways | EY8471 | 04:10 | agendado | |
| Nagoya (NGO) | Korean Air | KE5503 | 04:10 | agendado | |
| Nagoya (NGO) | Turkish Airlines | TK8092 | 04:10 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ751 expand_more(3) | 04:10 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC6994 | 04:10 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Korean Air | KE5653 | 04:10 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5751 | 04:10 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Air Busan | BX166 | 04:15 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5012 expand_more(1) | 04:15 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE5883 | 04:15 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Korean Air | KE427 expand_more(3) | 04:20 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Asiana Airlines | OZ9925 | 04:20 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Delta Air Lines | DL7911 | 04:20 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5621 | 04:20 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5034 expand_more(2) | 04:20 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE5885 | 04:20 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3072 | 04:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL188 expand_more(1) | 04:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5039 | 04:25 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | Korean Air | KE795 expand_more(1) | 04:25 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ9871 | 04:25 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1109 | 04:25 | Cancelado | |
| Tashkent (TAS) | Asiana Airlines | OZ573 expand_more(2) | 04:35 | agendado | |
| Tashkent (TAS) | Korean Air | KE5949 | 04:35 | agendado | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY7534 | 04:35 | agendado | |
| Kagoshima (KOJ) | Korean Air | KE2179 expand_more(3) | 04:35 | agendado | |
| Kagoshima (KOJ) | Asiana Airlines | OZ9893 | 04:35 | agendado | |
| Kagoshima (KOJ) | Delta Air Lines | DL7899 | 04:35 | agendado | |
| Kagoshima (KOJ) | Jet Linx Aviation | JL5248 | 04:35 | agendado | |
| Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU560 expand_more(2) | 04:35 | agendado | |
| Qingdao (TAO) | Korean Air | KE5841 | 04:35 | agendado | |
| Qingdao (TAO) | Shanghai Airlines | FM3084 | 04:35 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE41 expand_more(1) | 04:40 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL7837 | 04:40 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ114 expand_more(2) | 04:40 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Etihad Airways | EY8449 | 04:40 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE5723 | 04:40 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3062 | 04:45 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ601 expand_more(3) | 04:45 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8167 | 04:45 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6789 | 04:45 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5671 | 04:45 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Air Seoul | RS703 | 04:45 | Cancelado | |
| Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4616 expand_more(2) | 04:45 | agendado | |
| Qingdao (TAO) | Air China | CA8860 | 04:45 | agendado | |
| Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ6713 | 04:45 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA892 expand_more(1) | 04:50 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6614 | 04:50 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG653 expand_more(4) | 04:55 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6763 | 04:55 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8284 | 04:55 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Kuwait Airways | KU6953 | 04:55 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8379 | 04:55 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1307 | 05:00 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | Jin Air | LJ271 expand_more(1) | 05:00 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | Korean Air | KE5095 | 05:00 | agendado | |
| Kumamoto (KMJ) | Korean Air | KE2155 expand_more(3) | 05:05 | agendado | |
| Kumamoto (KMJ) | Asiana Airlines | OZ9881 | 05:05 | agendado | |
| Kumamoto (KMJ) | Delta Air Lines | DL7918 | 05:05 | agendado | |
| Kumamoto (KMJ) | Jet Linx Aviation | JL5242 | 05:05 | agendado | |
| Phu Quoc (PQC) | Jin Air | LJ91 | 05:05 | agendado | |
| Niigata (KIJ) | Korean Air | KE2197 | 05:10 | agendado | |
| Nha Trang (CXR) | Air Busan | BX787 expand_more(1) | 05:10 | agendado | |
| Nha Trang (CXR) | Asiana Airlines | OZ9587 | 05:10 | agendado | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1405 expand_more(2) | 05:10 | agendado | |
| Busan (PUS) | Air France | AF5368 | 05:10 | agendado | |
| Busan (PUS) | Delta Air Lines | DL7889 | 05:10 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Korean Air | KE713 | 05:15 | Cancelado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA286 | 05:15 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Ethiopian Airlines | ET672 | 05:15 | agendado | |
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Incheon Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!O tráfego de passageiros no Aeroporto de Incheon aumenta 90,3% no 4º trimestre de 2023, reduzindo a diferença para os níveis pré-pandemia. Embora ainda não tenha ultrapassado os números do 4º trimestre de 2019, os dados mostram um impulso significativo de recuperação, atingindo 91,6% do volume pré-pandemia.

