Incheon Aeroporto Partidas (ICN)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Qingdao (TAO) | Korean Air | KE841 expand_more(2) | 07:50 | agendado | |
| Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ9815 | 07:50 | agendado | |
| Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU8940 | 07:50 | agendado | |
| Manila (MNL) | Korean Air | KE621 expand_more(1) | 07:50 | agendado | |
| Manila (MNL) | Asiana Airlines | OZ9905 | 07:50 | agendado | |
| London (LHR) | Asiana Airlines | OZ521 | 07:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air Cargo | KE517 | 07:50 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1391 | 07:55 | agendado | |
| Kumamoto (KMJ) | T'way Air | TW287 | 07:55 | agendado | |
| Da Nang (DAD) | T'way Air | TW7 | 07:55 | agendado | |
| Taichung (RMQ) | Jin Air | LJ735 | 07:55 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ203 | 07:55 | agendado | |
| Osaka (KIX) | T'way Air | TW301 | 08:00 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | Korean Air | KE787 expand_more(5) | 08:00 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ9867 | 08:00 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | Delta Air Lines | DL7892 | 08:00 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | Jet Linx Aviation | JL5220 | 08:00 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | KLM | KL4252 | 08:00 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | MIAT Mongolian Airlines | OM6709 | 08:00 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX413 expand_more(3) | 08:00 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8896 | 08:00 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Qantas | QF8228 | 08:00 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3488 | 08:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ601 expand_more(3) | 08:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY8462 | 08:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Korean Air | KE5001 | 08:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8096 | 08:00 | agendado | |
| Zhengzhou (CGO) | Korean Air | KE133 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
| Zhengzhou (CGO) | Asiana Airlines | OZ9823 | 08:00 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Korean Air | KE441 expand_more(4) | 08:00 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Alaska Airlines | AS7813 | 08:00 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Delta Air Lines | DL7805 | 08:00 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN3415 | 08:00 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | WestJet | WS6067 | 08:00 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Eastar Jet | ZE601 | 08:00 | agendado | |
| Shenyang (SHE) | T'way Air | TW613 | 08:05 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Korean Air | KE2001 expand_more(2) | 08:05 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Delta Air Lines | DL7771 | 08:05 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | WestJet | WS6075 | 08:05 | agendado | |
| Shenyang (SHE) | Korean Air | KE831 expand_more(2) | 08:05 | agendado | |
| Shenyang (SHE) | Asiana Airlines | OZ9819 | 08:05 | agendado | |
| Shenyang (SHE) | China Eastern Airlines | MU8962 | 08:05 | agendado | |
| Qingdao (TAO) | Jeju Air | 7C8401 | 08:05 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1101 | 08:10 | agendado | |
| Fuzhou (FOC) | Korean Air | KE127 expand_more(2) | 08:10 | agendado | |
| Fuzhou (FOC) | Asiana Airlines | OZ9833 | 08:10 | agendado | |
| Fuzhou (FOC) | Xiamen Air | MF9594 | 08:10 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Jin Air | LJ241 | 08:10 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | D7505 | 08:15 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Korean Air | KE851 expand_more(1) | 08:15 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Xiamen Air | MF9100 | 08:15 | agendado | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1403 expand_more(3) | 08:20 | agendado | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ9783 | 08:20 | agendado | |
| Busan (PUS) | Delta Air Lines | DL7931 | 08:20 | agendado | |
| Busan (PUS) | Garuda Indonesia | GA9989 | 08:20 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ331 expand_more(1) | 08:20 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA5002 | 08:20 | agendado | |
| Sapporo (CTS) | Jin Air | LJ301 expand_more(1) | 08:20 | agendado | |
| Sapporo (CTS) | Korean Air | KE5061 | 08:20 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE881 expand_more(3) | 08:25 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8930 | 08:25 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM8752 | 08:25 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Xiamen Air | MF9086 | 08:25 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ102 expand_more(5) | 08:25 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Air New Zealand | NZ4060 | 08:25 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH6972 | 08:25 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Etihad Airways | EY8453 | 08:25 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Korean Air | KE5703 | 08:25 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA7318 | 08:25 | agendado | |
| Shimojishima (SHI) | Jin Air | LJ357 expand_more(1) | 08:25 | agendado | |
| Shimojishima (SHI) | Korean Air | KE5097 | 08:25 | agendado | |
| New York (JFK) | Asiana Airlines | OZ222 expand_more(4) | 08:30 | agendado | |
| New York (JFK) | Copa Airlines | CM8004 | 08:30 | agendado | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ5722 | 08:30 | agendado | |
| New York (JFK) | Thai Airways | TG6745 | 08:30 | agendado | |
| New York (JFK) | United Airlines | UA7293 | 08:30 | agendado | |
| Kalibo (KLO) | T'way Air | TW125 | 08:30 | agendado | |
| Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU2044 expand_more(2) | 08:30 | agendado | |
| Qingdao (TAO) | Korean Air | KE5869 | 08:30 | agendado | |
| Qingdao (TAO) | Shanghai Airlines | FM3076 | 08:30 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | Asiana Airlines | OZ369 expand_more(1) | 08:35 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH3308 | 08:35 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | T'way Air | TW241 | 08:35 | agendado | |
| Ulaanbaatar (UBN) | Korean Air | KE2041 expand_more(3) | 08:35 | agendado | |
| Ulaanbaatar (UBN) | Asiana Airlines | OZ9835 | 08:35 | agendado | |
| Ulaanbaatar (UBN) | Delta Air Lines | DL7885 | 08:35 | agendado | |
| Ulaanbaatar (UBN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5302 | 08:35 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Asiana Airlines | OZ711 expand_more(2) | 08:35 | agendado | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR2147 | 08:35 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Korean Air | KE5659 | 08:35 | agendado | |
| Jinan (TNA) | Shandong Airlines | SC8014 expand_more(1) | 08:35 | agendado | |
| Jinan (TNA) | Air China | CA8898 | 08:35 | agendado | |
| Wuhan (WUH) | Korean Air | KE165 expand_more(2) | 08:40 | agendado | |
| Wuhan (WUH) | Asiana Airlines | OZ9831 | 08:40 | agendado | |
| Wuhan (WUH) | China Eastern Airlines | MU8950 | 08:40 | agendado | |
| Shenzhen (SZX) | Korean Air | KE835 | 08:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE33 expand_more(1) | 08:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL7878 | 08:45 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | T'way Air | TW643 | 08:45 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Air Seoul | RS711 | 08:45 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | Eastar Jet | ZE645 | 08:45 | agendado | |
| Takamatsu (TAK) | Air Seoul | RS741 | 08:45 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | Korean Air | KE867 | 08:50 | agendado | |
| Tianjin (TSN) | Asiana Airlines | OZ327 expand_more(1) | 08:55 | agendado | |
| Tianjin (TSN) | Air China | CA5014 | 08:55 | agendado | |
| Yantai (YNT) | Eastar Jet | ZE817 | 08:55 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5052 expand_more(2) | 08:55 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE5879 | 08:55 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3070 | 08:55 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Asiana Airlines | OZ361 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3105 | 09:00 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Asiana Airlines | OZ721 expand_more(2) | 09:00 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX1551 | 09:00 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | United Airlines | UA7306 | 09:00 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE471 expand_more(4) | 09:05 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Alaska Airlines | AS7811 | 09:05 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Delta Air Lines | DL7815 | 09:05 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3403 | 09:05 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | WestJet | WS6069 | 09:05 | agendado | |
| Kobe (UKB) | Korean Air | KE2171 | 09:05 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Jeju Air | 7C6101 | 09:05 | agendado | |
| Dalian (DLC) | Asiana Airlines | OZ301 expand_more(1) | 09:05 | agendado | |
| Dalian (DLC) | Air China | CA5012 | 09:05 | agendado | |
| Changchun (CGQ) | Asiana Airlines | OZ303 expand_more(1) | 09:05 | agendado | |
| Changchun (CGQ) | Korean Air | KE5513 | 09:05 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1303 | 09:05 | agendado | |
| Tianjin (TSN) | Korean Air | KE805 expand_more(1) | 09:10 | agendado | |
| Tianjin (TSN) | Xiamen Air | MF9098 | 09:10 | agendado | |
| Xi'an (XIY) | Korean Air | KE141 expand_more(1) | 09:10 | agendado | |
| Xi'an (XIY) | China Eastern Airlines | MU8946 | 09:10 | agendado | |
| Nagoya (NGO) | Asiana Airlines | OZ122 expand_more(3) | 09:10 | agendado | |
| Nagoya (NGO) | All Nippon Airways | NH6964 | 09:10 | agendado | |
| Nagoya (NGO) | Etihad Airways | EY8457 | 09:10 | agendado | |
| Nagoya (NGO) | Korean Air | KE5725 | 09:10 | agendado | |
| Da Nang (DAD) | Jeju Air | 7C2211 | 09:10 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Asiana Airlines | OZ729 | 09:15 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Eastar Jet | ZE611 | 09:15 | agendado | |
| Ishigaki (ISG) | Jin Air | LJ361 | 09:15 | agendado | |
| Sapporo (CTS) | Eastar Jet | ZE625 | 09:20 | agendado | |
| Okinawa (OKA) | Korean Air | KE2147 expand_more(6) | 09:20 | agendado | |
| Okinawa (OKA) | Air France | AF5375 | 09:20 | agendado | |
| Okinawa (OKA) | Asiana Airlines | OZ9875 | 09:20 | agendado | |
| Okinawa (OKA) | Delta Air Lines | DL7795 | 09:20 | agendado | |
| Okinawa (OKA) | Jet Linx Aviation | JL5274 | 09:20 | agendado | |
| Okinawa (OKA) | KLM | KL9164 | 09:20 | agendado | |
| Okinawa (OKA) | Virgin Atlantic | VS5513 | 09:20 | agendado | |
| Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK1624 | 09:20 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Air Seoul | RS701 | 09:20 | agendado | |
| Yanji (YNJ) | Korean Air | KE115 | 09:25 | agendado | |
| Beijing (PKX) | China Southern Airlines | CZ316 | 09:25 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Perimeter Aviation | YP733 | 09:25 | agendado | |
| Nagoya (NGO) | Jeju Air | 7C1201 | 09:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Korean Air | KE31 expand_more(1) | 09:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL7869 | 09:30 | agendado | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE91 expand_more(1) | 09:30 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL7839 | 09:30 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE723 expand_more(4) | 09:35 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ9855 | 09:35 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Delta Air Lines | DL7785 | 09:35 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL5210 | 09:35 | agendado | |
| Osaka (KIX) | MIAT Mongolian Airlines | OM6703 | 09:35 | agendado | |
| Yancheng (YNZ) | Asiana Airlines | OZ337 expand_more(1) | 09:35 | agendado | |
| Yancheng (YNZ) | Korean Air | KE5523 | 09:35 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG659 expand_more(4) | 09:35 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6761 | 09:35 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8283 | 09:35 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5921 | 09:35 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8381 | 09:35 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Korean Air | KE77 expand_more(1) | 09:35 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS6063 | 09:35 | agendado | |
| Sendai (SDJ) | Asiana Airlines | OZ152 expand_more(2) | 09:35 | agendado | |
| Sendai (SDJ) | All Nippon Airways | NH6982 | 09:35 | agendado | |
| Sendai (SDJ) | Korean Air | KE5491 | 09:35 | agendado | |
| Niigata (KIJ) | Korean Air | KE2197 expand_more(3) | 09:40 | agendado | |
| Niigata (KIJ) | Asiana Airlines | OZ9883 | 09:40 | agendado | |
| Niigata (KIJ) | Delta Air Lines | DL7901 | 09:40 | agendado | |
| Niigata (KIJ) | Jet Linx Aviation | JL5226 | 09:40 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Air Busan | BX172 expand_more(1) | 09:40 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ9568 | 09:40 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ340 | 09:40 | agendado | |
| Okinawa (OKA) | Jin Air | LJ341 expand_more(1) | 09:45 | agendado | |
| Okinawa (OKA) | Korean Air | KE5745 | 09:45 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Korean Air | KE657 expand_more(3) | 09:45 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ9897 | 09:45 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Delta Air Lines | DL7894 | 09:45 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | WestJet | WS6073 | 09:45 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1175 | 09:45 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1403 | 09:45 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ205 | 09:45 | agendado | |
| Macau (MFM) | Jeju Air | 7C6001 | 09:50 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Parata Air | WE501 | 09:50 | agendado | |
| Xi'an (XIY) | Asiana Airlines | OZ347 expand_more(1) | 09:50 | agendado | |
| Xi'an (XIY) | Shenzhen Airlines | ZH3304 | 09:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Korean Air | KE913 expand_more(3) | 09:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7875 | 09:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX3600 | 09:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Asiana Airlines | OZ9805 | 09:55 | agendado | |
| Ulaanbaatar (UBN) | Jeju Air | 7C5203 | 10:00 | agendado | |
| Oita (OIT) | Jeju Air | 7C1811 | 10:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE81 expand_more(1) | 10:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7841 | 10:00 | agendado | |
| Guam (GUM) | Korean Air | KE415 expand_more(1) | 10:05 | agendado | |
| Guam (GUM) | Delta Air Lines | DL7827 | 10:05 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN417 expand_more(1) | 10:05 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Korean Air | KE5683 | 10:05 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | T'way Air | TW203 | 10:05 | agendado | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY512 expand_more(2) | 10:10 | agendado | |
| Tashkent (TAS) | Asiana Airlines | OZ9241 | 10:10 | agendado | |
| Tashkent (TAS) | Korean Air | KE5941 | 10:10 | agendado | |
| Sapporo (CTS) | T'way Air | TW263 | 10:10 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Korean Air | KE703 expand_more(4) | 10:10 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Aeromexico | AM6750 | 10:10 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ9843 | 10:10 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Delta Air Lines | DL7779 | 10:10 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL5202 | 10:10 | agendado | |
| Macau (MFM) | Korean Air | KE2015 | 10:10 | agendado | |
| Sapporo (CTS) | Asiana Airlines | OZ174 | 10:15 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL158 | 10:15 | agendado | |
| Xiamen (XMN) | Korean Air | KE125 | 10:20 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG657 | 10:20 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Peach | MM714 | 10:20 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | T'way Air | TW243 | 10:20 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1103 | 10:25 | agendado | |
| Washington (IAD) | Korean Air | KE93 | 10:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ551 | 10:25 | agendado | |
| Weihai (WEH) | Jeju Air | 7C8501 | 10:30 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Korean Air | KE2021 | 10:30 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Eastar Jet | ZE609 | 10:30 | agendado | |
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Incheon Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!O tráfego de passageiros no Aeroporto de Incheon aumenta 90,3% no 4º trimestre de 2023, reduzindo a diferença para os níveis pré-pandemia. Embora ainda não tenha ultrapassado os números do 4º trimestre de 2019, os dados mostram um impulso significativo de recuperação, atingindo 91,6% do volume pré-pandemia.

