Chegadas de Incheon Aeroporto (ICN)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Paris (CDG) | T'Way Air | TW402 | 03:40 | agendado | |
Fuzhou (FOC) | Korean Air | KE128 expand_more(1) | 03:40 | agendado | |
Fuzhou (FOC) | Xiamen Air | MF9595 | 03:40 | agendado | |
Tokoname (NGO) | Korean Air | KE742 expand_more(5) | 03:40 | agendado | |
Tokoname (NGO) | Delta Air Lines | DL7792 | 03:40 | agendado | |
Tokoname (NGO) | Japan Airlines | JL5219 | 03:40 | agendado | |
Tokoname (NGO) | KLM | KL4257 | 03:40 | agendado | |
Tokoname (NGO) | MIAT Mongolian Airlines | OM6716 | 03:40 | agendado | |
Tokoname (NGO) | Virgin Atlantic | VS5508 | 03:40 | agendado | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH631 expand_more(2) | 03:40 | agendado | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA3861 | 03:40 | agendado | |
Shenzhen (SZX) | Asiana Airlines | OZ6882 | 03:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air Cargo | KE510 | 03:45 | agendado | |
Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX157 | 03:45 | agendado | |
Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1374 | 03:45 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air Premia | YP102 | 03:45 | agendado | |
Okinawa (OKA) | Jin Air | LJ342 expand_more(1) | 03:45 | agendado | |
Okinawa (OKA) | Korean Air | KE5746 | 03:45 | agendado | |
Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4615 expand_more(2) | 03:45 | agendado | |
Qingdao (TAO) | Air China | CA8859 | 03:45 | agendado | |
Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ6714 | 03:45 | agendado | |
Kumamoto (KMJ) | Asiana Airlines | OZ159 expand_more(1) | 03:50 | agendado | |
Kumamoto (KMJ) | All Nippon Airways | NH6941 | 03:50 | agendado | |
Ishigaki (ISG) | Jin Air | LJ362 | 03:50 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ101 expand_more(4) | 03:50 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Air New Zealand | NZ4061 | 03:50 | agendado | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH6971 | 03:50 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Etihad Airways | EY8459 | 03:50 | agendado | |
Tokyo (NRT) | United Airlines | UA7317 | 03:50 | agendado | |
Tokoname (NGO) | Jeju Air | 7C1202 | 03:50 | agendado | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE932 expand_more(1) | 03:55 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7686 | 03:55 | agendado | |
Fukuoka (FUK) | Jin Air | LJ264 expand_more(1) | 03:55 | agendado | |
Fukuoka (FUK) | Korean Air | KE5076 | 03:55 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ206 | 03:55 | agendado | |
Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C8559 | 03:55 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET672 expand_more(2) | 04:00 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | All Nippon Airways | NH5340 | 04:00 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | Asiana Airlines | OZ9761 | 04:00 | agendado | |
Sapporo (CTS) | Asiana Airlines | OZ173 expand_more(2) | 04:00 | agendado | |
Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH6997 | 04:00 | agendado | |
Sapporo (CTS) | Ethiopian Airlines | ET1293 | 04:00 | agendado | |
Wuhan (WUH) | Korean Air | KE138 expand_more(1) | 04:00 | agendado | |
Wuhan (WUH) | China Eastern Airlines | MU8951 | 04:00 | agendado | |
Shanghai (PVG) | Asiana Airlines | OZ364 expand_more(1) | 04:00 | agendado | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3112 | 04:00 | agendado | |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC63 expand_more(2) | 04:05 | 15:38 | Pousado |
Richmond (YVR) | Asiana Airlines | OZ6101 | 04:05 | 15:38 | Pousado |
Richmond (YVR) | Singapore Airlines | SQ1003 | 04:05 | 15:38 | Pousado |
Yantai (YNT) | Asiana Airlines | OZ986 | 04:05 | agendado | |
Rome (FCO) | T'Way Air | TW406 | 04:10 | 15:18 | Pousado |
Dalian (DLC) | China Southern Airlines | CZ695 | 04:15 | agendado | |
London (LHR) | Korean Air | KE908 expand_more(1) | 04:15 | 15:34 | Pousado |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5502 | 04:15 | 15:34 | Pousado |
Oita (OIT) | Jeju Air | 7C1812 | 04:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL855 expand_more(2) | 04:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3113 | 04:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE5926 | 04:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | T'Way Air | TW408 | 04:25 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL159 expand_more(1) | 04:25 | agendado | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE7274 | 04:25 | agendado | |
Dallas (DFW) | Apex Logistics | 5Y8555 | 04:25 | agendado | |
Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ133 expand_more(3) | 04:25 | agendado | |
Fukuoka (FUK) | Air Canada | AC6991 | 04:25 | agendado | |
Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH6959 | 04:25 | agendado | |
Fukuoka (FUK) | Etihad Airways | EY8466 | 04:25 | agendado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN402 expand_more(1) | 04:25 | Atrasado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE5676 | 04:25 | Atrasado | |
Osaka (KIX) | T'Way Air | TW304 | 04:30 | agendado | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL197 expand_more(1) | 04:30 | agendado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE5020 | 04:30 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Korean Air | KE704 expand_more(3) | 04:30 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Aeromexico | AM6754 | 04:30 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Delta Air Lines | DL7780 | 04:30 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL5205 | 04:30 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1104 | 04:30 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Korean Air | KE74 expand_more(1) | 04:30 | agendado | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS6064 | 04:30 | agendado | |
Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN414 expand_more(1) | 04:35 | agendado | |
Hanoi (HAN) | Korean Air | KE5690 | 04:35 | agendado | |
Beijing (PEK) | Air China | CA125 expand_more(2) | 04:35 | agendado | |
Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ6804 | 04:35 | agendado | |
Beijing (PEK) | Shandong Airlines | SC149 | 04:35 | agendado | |
Dallas (DFW) | Korean Air | KE32 expand_more(1) | 04:40 | agendado | |
Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL7868 | 04:40 | agendado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE42 expand_more(1) | 04:40 | agendado | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL7838 | 04:40 | agendado | |
Milan (MXP) | Korean Air | KE928 expand_more(1) | 04:40 | agendado | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7684 | 04:40 | agendado | |
Xi An (XIY) | Korean Air | KE812 expand_more(1) | 04:40 | agendado | |
Xi An (XIY) | China Eastern Airlines | MU8947 | 04:40 | agendado | |
Shanghai (PVG) | Korean Air | KE898 expand_more(3) | 04:45 | agendado | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8935 | 04:45 | agendado | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM8755 | 04:45 | agendado | |
Shanghai (PVG) | Xiamen Air | MF9089 | 04:45 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE36 expand_more(1) | 04:50 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL7850 | 04:50 | agendado | |
Kagoshima (KOJ) | Jeju Air | 7C1824 | 04:50 | agendado | |
Chicago (ORD) | Korean Air | KE38 expand_more(1) | 04:50 | agendado | |
Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL7862 | 04:50 | agendado | |
Taipei (TPE) | Korean Air | KE186 expand_more(2) | 04:50 | agendado | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI9064 | 04:50 | agendado | |
Taipei (TPE) | Delta Air Lines | DL7776 | 04:50 | agendado | |
Dalian (DLC) | Korean Air | KE870 expand_more(1) | 04:55 | agendado | |
Dalian (DLC) | China Eastern Airlines | MU8959 | 04:55 | agendado | |
Osaka (KIX) | Eastar Jet | ZE616 | 04:55 | agendado | |
Manila (MNL) | Asiana Airlines | OZ702 | 04:55 | agendado | |
Okinawa (OKA) | T'Way Air | TW282 | 04:55 | agendado | |
Matsuyama (MYJ) | Jeju Air | 7C1704 | 04:55 | agendado | |
Guangzhou (CAN) | Asiana Airlines | OZ370 expand_more(1) | 05:00 | agendado | |
Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH3307 | 05:00 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK322 expand_more(1) | 05:00 | Atrasado | |
Dubai (DXB) | Korean Air | KE5952 | 05:00 | Atrasado | |
Hong Kong (HKG) | Korean Air | KE174 expand_more(2) | 05:00 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Delta Air Lines | DL7922 | 05:00 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | WestJet | WS6076 | 05:00 | agendado | |
Xi An (XIY) | Asiana Airlines | OZ348 expand_more(1) | 05:00 | agendado | |
Xi An (XIY) | Shenzhen Airlines | ZH3303 | 05:00 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR858 expand_more(6) | 05:05 | Atrasado | |
Doha (DOH) | Asiana Airlines | OZ6888 | 05:05 | Atrasado | |
Doha (DOH) | British Airways | BA2292 | 05:05 | Atrasado | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6416 | 05:05 | Atrasado | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6036 | 05:05 | Atrasado | |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5714 | 05:05 | Atrasado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1569 | 05:05 | Atrasado | |
Sapporo (CTS) | Korean Air | KE766 expand_more(5) | 05:05 | agendado | |
Sapporo (CTS) | Delta Air Lines | DL7904 | 05:05 | agendado | |
Sapporo (CTS) | ITA Airways | AZ2791 | 05:05 | agendado | |
Sapporo (CTS) | Japan Airlines | JL5209 | 05:05 | agendado | |
Sapporo (CTS) | KLM | KL4250 | 05:05 | agendado | |
Sapporo (CTS) | Virgin Atlantic | VS5512 | 05:05 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Asiana Airlines | OZ231 expand_more(2) | 05:05 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Singapore Airlines | SQ5731 | 05:05 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Thai Airways | TG6734 | 05:05 | agendado | |
Tokyo (NRT) | T'Way Air | TW244 | 05:05 | agendado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Asiana Airlines | OZ394 | 05:05 | agendado | |
Guangzhou (CAN) | Korean Air | KE866 | 05:15 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Korean Air | KE660 expand_more(3) | 05:20 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Delta Air Lines | DL7853 | 05:20 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Hawaiian Airlines | HA6012 | 05:20 | agendado | |
Bangkok (BKK) | WestJet | WS6074 | 05:20 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL171 expand_more(1) | 05:20 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE5034 | 05:20 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Korean Air | KE24 expand_more(1) | 05:20 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL7861 | 05:20 | agendado | |
Richmond (YVR) | Korean Air Cargo | KE278 | 05:20 | agendado | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE92 expand_more(1) | 05:25 | agendado | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL7840 | 05:25 | agendado | |
Taipei (TPE) | Asiana Airlines | OZ712 expand_more(1) | 05:25 | agendado | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR2148 | 05:25 | agendado | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM827 expand_more(2) | 05:25 | agendado | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8603 | 05:25 | agendado | |
Shanghai (PVG) | Korean Air | KE5894 | 05:25 | agendado | |
Manila (MNL) | Korean Air | KE622 | 05:25 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Asiana Airlines | OZ722 expand_more(2) | 05:30 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX1552 | 05:30 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | United Airlines | UA7305 | 05:30 | agendado | |
London (LHR) | Asiana Airlines | OZ522 | 05:30 | agendado | |
Qingdao (TAO) | Korean Air | KE844 expand_more(1) | 05:30 | agendado | |
Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU8939 | 05:30 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC61 expand_more(1) | 05:30 | Atrasado | |
Toronto (YYZ) | Asiana Airlines | OZ6113 | 05:30 | Atrasado | |
Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ201 expand_more(4) | 05:35 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM8002 | 05:35 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ5701 | 05:35 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Thai Airways | TG6732 | 05:35 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA7286 | 05:35 | agendado | |
Shenzhen (SZX) | Korean Air | KE828 | 05:35 | agendado | |
Sydney (SYD) | Korean Air | KE402 expand_more(3) | 05:35 | agendado | |
Sydney (SYD) | KLM | KL9161 | 05:35 | agendado | |
Sydney (SYD) | MIAT Mongolian Airlines | OM6522 | 05:35 | agendado | |
Sydney (SYD) | Virgin Atlantic | VS5524 | 05:35 | agendado | |
Tianjin (TSN) | Korean Air | KE804 expand_more(1) | 05:35 | agendado | |
Tianjin (TSN) | Xiamen Air | MF9597 | 05:35 | agendado | |
Okinawa (OKA) | Eastar Jet | ZE632 | 05:35 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ396 | 05:40 | agendado | |
Sapporo (CTS) | T'Way Air | TW264 | 05:40 | agendado | |
Washington (IAD) | Korean Air | KE94 expand_more(1) | 05:40 | Atrasado | |
Washington (IAD) | Delta Air Lines | DL7856 | 05:40 | Atrasado | |
New York (JFK) | Asiana Airlines | OZ221 expand_more(4) | 05:40 | agendado | |
New York (JFK) | Copa Airlines | CM8005 | 05:40 | agendado | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ5721 | 05:40 | agendado | |
New York (JFK) | Thai Airways | TG6746 | 05:40 | agendado | |
New York (JFK) | United Airlines | UA7294 | 05:40 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK90 expand_more(1) | 05:40 | agendado | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6932 | 05:40 | agendado | |
Busan (PUS) | Korean Air | KE1410 expand_more(3) | 05:40 | agendado | |
Busan (PUS) | Delta Air Lines | DL7882 | 05:40 | agendado | |
Busan (PUS) | ITA Airways | AZ2777 | 05:40 | agendado | |
Busan (PUS) | KLM | KL3397 | 05:40 | agendado | |
Brisbane (BNE) | Korean Air | KE408 expand_more(3) | 05:45 | Atrasado | |
Brisbane (BNE) | KLM | KL9163 | 05:45 | Atrasado | |
Brisbane (BNE) | MIAT Mongolian Airlines | OM6532 | 05:45 | Atrasado | |
Brisbane (BNE) | Virgin Atlantic | VS5526 | 05:45 | Atrasado | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE54 expand_more(2) | 05:45 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL7938 | 05:45 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA6020 | 05:45 | agendado | |
Penang (PEN) | Korean Air Cargo | KE8366 | 05:45 | agendado | |
New York (JFK) | Korean Air | KE82 expand_more(1) | 05:50 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7842 | 05:50 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE18 expand_more(3) | 05:50 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM6703 | 05:50 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL7836 | 05:50 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8427 | 05:50 | agendado | |
Richmond (YVR) | Korean Air | KE72 expand_more(1) | 05:50 | agendado | |
Richmond (YVR) | WestJet | WS6062 | 05:50 | agendado | |
Fukuoka (FUK) | Korean Air | KE790 expand_more(4) | 05:55 | agendado | |
Fukuoka (FUK) | Delta Air Lines | DL7800 | 05:55 | agendado | |
Fukuoka (FUK) | ITA Airways | AZ2794 | 05:55 | agendado | |
Fukuoka (FUK) | Jet Linx Aviation | JL5223 | 05:55 | agendado | |
Fukuoka (FUK) | KLM | KL9840 | 05:55 | agendado | |
Seattle (SEA) | Asiana Airlines | OZ271 expand_more(3) | 05:55 | agendado | |
Seattle (SEA) | Singapore Airlines | SQ5771 | 05:55 | agendado | |
Seattle (SEA) | Thai Airways | TG6752 | 05:55 | agendado | |
Seattle (SEA) | United Airlines | UA7292 | 05:55 | agendado | |
Xiamen (XMN) | Korean Air | KE126 expand_more(1) | 05:55 | agendado | |
Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF9017 | 05:55 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Asiana Airlines | OZ968 | 06:00 | agendado | |
Jinan (TNA) | Aero K | RF884 | 06:05 | agendado | |
Harbin (HRB) | Asiana Airlines | OZ340 expand_more(1) | 06:10 | agendado | |
Harbin (HRB) | China Southern Airlines | CZ4203 | 06:10 | agendado | |
Osaka (KIX) | Jin Air | LJ236 expand_more(1) | 06:10 | agendado | |
Osaka (KIX) | Korean Air | KE5072 | 06:10 | agendado | |
Nanking nanjing (NKG) | Asiana Airlines | OZ350 expand_more(2) | 06:10 | agendado | |
Nanking nanjing (NKG) | Juneyao Air | HO3104 | 06:10 | agendado | |
Nanking nanjing (NKG) | Shenzhen Airlines | ZH3293 | 06:10 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Jeju Air | 7C6022 | 06:15 | agendado | |
Hangzhou (HGH) | Asiana Airlines | OZ360 expand_more(2) | 06:20 | agendado | |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA5017 | 06:20 | agendado | |
Hangzhou (HGH) | Juneyao Air | HO3102 | 06:20 | agendado | |
Kalibo (KLO) | T'Way Air | TW126 | 06:20 | agendado | |
Fukuoka (FUK) | Eastar Jet | ZE644 | 06:20 | agendado | |
Osaka (KIX) | Air Seoul | RS714 | 06:25 | agendado | |
Nanking nanjing (NKG) | China Eastern Airlines | MU2921 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
Nanking nanjing (NKG) | Korean Air | KE5896 | 06:30 | agendado | |
Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ334 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
Beijing (PEK) | Air China | CA5003 | 06:30 | agendado | |
Shenzhen (SZX) | Asiana Airlines | OZ372 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH3301 | 06:30 | agendado | |
Fukuoka (FUK) | Air Seoul | RS724 | 06:35 | agendado | |
Qingdao (TAO) | Jin Air | LJ862 | 06:40 | agendado | |
Wuxi (WUX) | China Eastern Airlines | MU2989 | 06:40 | agendado | |
Tianjin (TSN) | Korean Air | KE318 | 06:40 | agendado | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR160 expand_more(3) | 06:45 | agendado | |
Taipei (TPE) | Air New Zealand | NZ4922 | 06:45 | agendado | |
Taipei (TPE) | Asiana Airlines | OZ6872 | 06:45 | agendado | |
Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6392 | 06:45 | agendado | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS86 expand_more(1) | 06:45 | agendado | |
Calgary (YYC) | Korean Air | KE5008 | 06:45 | agendado | |
Harbin (HRB) | China Southern Airlines | CZ683 | 06:50 | agendado | |
Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ113 expand_more(3) | 06:55 | agendado | |
Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6953 | 06:55 | agendado | |
Osaka (KIX) | Ethiopian Airlines | ET1297 | 06:55 | agendado | |
Osaka (KIX) | Etihad Airways | EY8451 | 06:55 | agendado | |
Fukuoka (FUK) | T'way Air | TW206 | 06:55 | agendado | |
Takamatsu (TAK) | Jin Air | LJ360 | 06:55 | agendado | |
Okinawa (OKA) | Jeju Air | 7C1802 | 06:55 | agendado | |
Asahikawa (AKJ) | Asiana Airlines | OZ153 | 07:00 | agendado | |
Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ602 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY8463 | 07:00 | agendado | |
Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8097 | 07:00 | agendado | |
Macau (MFM) | Korean Air | KE170 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
Macau (MFM) | Delta Air Lines | DL7905 | 07:00 | agendado | |
Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1406 | 07:05 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX418 expand_more(2) | 07:05 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Qantas | QF8222 | 07:05 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR8370 | 07:05 | agendado | |
Sapporo (CTS) | Jeju Air | 7C1504 | 07:10 | agendado | |
Agana (GUM) | T'way Air | TW506 | 07:10 | agendado | |
Xi An (XIY) | China Postal Airlines | CF201 | 07:10 | agendado | |
Wenzhou (WNZ) | YTO Cargo Airlines | YG9051 | 07:20 | agendado | |
Shanghai (PVG) | Asiana Airlines | OZ366 expand_more(1) | 07:20 | agendado | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3108 | 07:20 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Korean Air | KE922 | 07:25 | agendado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Asiana Airlines | OZ732 expand_more(1) | 07:25 | agendado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Etihad Airways | EY8458 | 07:25 | agendado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ860 expand_more(1) | 07:25 | agendado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24860 | 07:25 | agendado | |
Sapporo (CTS) | Korean Air | KE770 expand_more(3) | 07:30 | agendado | |
Sapporo (CTS) | Delta Air Lines | DL7934 | 07:30 | agendado | |
Sapporo (CTS) | Jet Linx Aviation | JL5153 | 07:30 | agendado | |
Sapporo (CTS) | KLM | KL4256 | 07:30 | agendado | |
Hanoi (HAN) | Asiana Airlines | OZ730 | 07:35 | agendado | |
Agana (GUM) | Jin Air | LJ914 expand_more(1) | 07:35 | agendado | |
Agana (GUM) | Korean Air | KE5776 | 07:35 | agendado | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI162 expand_more(3) | 07:35 | agendado | |
Taipei (TPE) | Delta Air Lines | DL7719 | 07:35 | agendado | |
Taipei (TPE) | Hawaiian Airlines | HA2572 | 07:35 | agendado | |
Taipei (TPE) | Korean Air | KE5694 | 07:35 | agendado | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR468 | 07:35 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Incheon Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!O tráfego de passageiros no Aeroporto de Incheon aumenta 90,3% no 4º trimestre de 2023, reduzindo a diferença para os níveis pré-pandemia. Embora ainda não tenha ultrapassado os números do 4º trimestre de 2019, os dados mostram um impulso significativo de recuperação, atingindo 91,6% do volume pré-pandemia.