Chegadas de Incheon Aeroporto (ICN)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Dalian (DLC) | Asiana Airlines | OZ378 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
Dalian (DLC) | Air China | CA5037 | 08:30 | agendado | |
Osaka (KIX) | Air Busan | BX175 | 08:35 | agendado | |
Taipei (TPE) | Asiana Airlines | OZ714 expand_more(1) | 08:40 | agendado | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR2150 | 08:40 | agendado | |
Kobe (UKB) | Korean Air | KE734 | 08:40 | agendado | |
Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU2043 expand_more(2) | 08:40 | agendado | |
Qingdao (TAO) | Korean Air | KE5870 | 08:40 | agendado | |
Qingdao (TAO) | Shanghai Airlines | FM3075 | 08:40 | agendado | |
Agana (GUM) | Korean Air | KE422 expand_more(1) | 08:45 | agendado | |
Agana (GUM) | Delta Air Lines | DL7828 | 08:45 | agendado | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5051 expand_more(2) | 08:45 | agendado | |
Shanghai (PVG) | Korean Air | KE5880 | 08:45 | agendado | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3069 | 08:45 | agendado | |
Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4617 expand_more(2) | 08:45 | agendado | |
Qingdao (TAO) | Air China | CA8879 | 08:45 | agendado | |
Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ6708 | 08:45 | agendado | |
Tokoname (NGO) | Asiana Airlines | OZ123 expand_more(3) | 08:50 | agendado | |
Tokoname (NGO) | All Nippon Airways | NH6965 | 08:50 | agendado | |
Tokoname (NGO) | Etihad Airways | EY8472 | 08:50 | agendado | |
Tokoname (NGO) | Turkish Airlines | TK8093 | 08:50 | agendado | |
Shenyang (SHE) | China Southern Airlines | CZ671 | 08:50 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ210 | 08:50 | agendado | |
Paris (CDG) | Korean Air Cargo | KE504 | 08:55 | agendado | |
Sapporo (CTS) | Eastar Jet | ZE624 | 08:55 | agendado | |
Taichung (RMQ) | T'way Air | TW670 | 08:55 | agendado | |
Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J130 | 09:00 | agendado | |
Osaka (KIX) | Jin Air | LJ240 | 09:00 | agendado | |
Fukuoka (FUK) | Jin Air | LJ272 | 09:00 | agendado | |
Osaka (KIX) | T'way Air | TW306 | 09:00 | agendado | |
Osaka (KIX) | Korean Air Cargo | KE554 | 09:05 | 20:39 | Pousado |
Tokyo (NRT) | Korean Air Cargo | KE552 | 09:05 | 20:26 | Pousado |
Yantai (YNT) | China Eastern Airlines | MU5049 expand_more(1) | 09:05 | 20:42 | Pousado |
Yantai (YNT) | Korean Air | KE5846 | 09:05 | 20:42 | Pousado |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX416 expand_more(2) | 09:10 | 20:57 | Pousado |
Hong Kong (HKG) | Qantas | QF8227 | 09:10 | 20:57 | Pousado |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5832 | 09:10 | 20:57 | Pousado |
Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ117 expand_more(2) | 09:10 | agendado | |
Osaka (KIX) | Ethiopian Airlines | ET1291 | 09:10 | agendado | |
Osaka (KIX) | Etihad Airways | EY8476 | 09:10 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1108 | 09:10 | agendado | |
Agana (GUM) | Jeju Air | 7C3102 | 09:15 | 20:48 | Pousado |
Tokyo (NRT) | Eastar Jet | ZE604 | 09:15 | agendado | |
Yantai (YNT) | Shandong Airlines | SC7683 expand_more(2) | 09:15 | 20:26 | Pousado |
Yantai (YNT) | Air China | CA8877 | 09:15 | 20:26 | Pousado |
Yantai (YNT) | Asiana Airlines | OZ6720 | 09:15 | 20:26 | Pousado |
Taipei (TPE) | Scoot | TR896 expand_more(1) | 09:20 | 20:47 | Pousado |
Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ8528 | 09:20 | 20:47 | Pousado |
Tokoname (NGO) | Jin Air | LJ348 expand_more(1) | 09:20 | agendado | |
Tokoname (NGO) | Korean Air | KE5082 | 09:20 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH38 | 09:25 | agendado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE470 expand_more(2) | 09:25 | agendado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Delta Air Lines | DL7816 | 09:25 | agendado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3402 | 09:25 | agendado | |
Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1408 | 09:30 | agendado | |
Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU449 | 09:30 | Atrasado | |
Hong Kong (HKG) | Korean Air | KE8314 | 09:30 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO626 | 09:35 | agendado | |
Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1306 | 09:40 | agendado | |
Beijing (PEK) | Korean Air | KE860 expand_more(1) | 09:40 | agendado | |
Beijing (PEK) | Xiamen Air | MF9099 | 09:40 | agendado | |
Da Nang (DAD) | VietJet Air | VJ874 expand_more(1) | 09:45 | agendado | |
Da Nang (DAD) | Flexflight | W24874 | 09:45 | agendado | |
Beijing (PEK) | Air China | CA709 expand_more(1) | 09:45 | agendado | |
Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ6806 | 09:45 | agendado | |
Tokyo (NRT) | T'way Air | TW246 | 09:45 | agendado | |
Osaka (KIX) | Peach | MM711 | 09:50 | agendado | |
Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4619 expand_more(2) | 09:55 | agendado | |
Qingdao (TAO) | Air China | CA8881 | 09:55 | agendado | |
Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ6704 | 09:55 | agendado | |
Fukuoka (FUK) | T'way Air | TW208 | 10:00 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1122 | 10:00 | Atrasado | |
Anchorage (ANC) | Korean Air Cargo | KE8250 | 10:05 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY826 expand_more(3) | 10:05 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | Asiana Airlines | OZ6969 | 10:05 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | flynas | XY3858 | 10:05 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | Royal Jordanian | RJ3631 | 10:05 | agendado | |
Taichung (RMQ) | Korean Air | KE190 | 10:05 | agendado | |
Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ135 expand_more(4) | 10:10 | agendado | |
Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH6897 | 10:10 | agendado | |
Fukuoka (FUK) | Ethiopian Airlines | ET1445 | 10:10 | agendado | |
Fukuoka (FUK) | Etihad Airways | EY8444 | 10:10 | agendado | |
Fukuoka (FUK) | Turkish Airlines | TK8095 | 10:10 | agendado | |
Da Nang (DAD) | Korean Air | KE458 expand_more(2) | 10:15 | agendado | |
Da Nang (DAD) | Delta Air Lines | DL7810 | 10:15 | agendado | |
Da Nang (DAD) | Vietnam Airlines | VN3442 | 10:15 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ105 expand_more(4) | 10:15 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Air New Zealand | NZ4055 | 10:15 | agendado | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH6975 | 10:15 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Etihad Airways | EY8452 | 10:15 | agendado | |
Tokyo (NRT) | United Airlines | UA7299 | 10:15 | agendado | |
Dalian (DLC) | Korean Air | KE872 | 10:20 | agendado | |
Qingdao (TAO) | Qingdao Airlines | QW9901 | 10:20 | agendado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ606 expand_more(3) | 10:20 | agendado | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8170 | 10:20 | agendado | |
Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6784 | 10:20 | agendado | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5676 | 10:20 | agendado | |
Fukuoka (FUK) | Korean Air | KE782 expand_more(4) | 10:35 | agendado | |
Fukuoka (FUK) | Delta Air Lines | DL7798 | 10:35 | agendado | |
Fukuoka (FUK) | Japan Airlines | JL5225 | 10:35 | agendado | |
Fukuoka (FUK) | KLM | KL4259 | 10:35 | agendado | |
Fukuoka (FUK) | MIAT Mongolian Airlines | OM6712 | 10:35 | agendado | |
Taipei (TPE) | Korean Air | KE188 expand_more(2) | 10:35 | agendado | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI9066 | 10:35 | agendado | |
Taipei (TPE) | Delta Air Lines | DL7778 | 10:35 | agendado | |
Jinan (TNA) | Shandong Airlines | SC8003 expand_more(2) | 10:40 | agendado | |
Jinan (TNA) | Air China | CA8875 | 10:40 | agendado | |
Jinan (TNA) | Asiana Airlines | OZ6706 | 10:40 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Korean Air | KE176 expand_more(1) | 10:45 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Delta Air Lines | DL7914 | 10:45 | agendado | |
Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU2003 expand_more(1) | 10:45 | agendado | |
Kunming (KMG) | Korean Air | KE5856 | 10:45 | agendado | |
Macau (MFM) | Air Macau | NX826 expand_more(1) | 10:45 | agendado | |
Macau (MFM) | Asiana Airlines | OZ6866 | 10:45 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Air Seoul | RS704 | 10:50 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Korean Air | KE714 expand_more(4) | 11:25 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Aeromexico | AM6707 | 11:25 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Air Tahiti Nui | TN1576 | 11:25 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Delta Air Lines | DL7092 | 11:25 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL5253 | 11:25 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Ethiopian Airlines | ET673 expand_more(1) | 11:30 | agendado | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH5341 | 11:30 | agendado | |
Taipei (TPE) | Tigerair Taiwan | IT602 | 11:30 | agendado | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J188 | 11:45 | agendado | |
Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4621 expand_more(2) | 11:50 | agendado | |
Qingdao (TAO) | Air China | CA8893 | 11:50 | agendado | |
Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ6700 | 11:50 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Lufthansa | LH8386 expand_more(1) | 11:50 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Lufthansa | LH8387 | 11:50 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Incheon Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!O tráfego de passageiros no Aeroporto de Incheon aumenta 90,3% no 4º trimestre de 2023, reduzindo a diferença para os níveis pré-pandemia. Embora ainda não tenha ultrapassado os números do 4º trimestre de 2019, os dados mostram um impulso significativo de recuperação, atingindo 91,6% do volume pré-pandemia.