Chegadas de Incheon Aeroporto (ICN)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | Korean Air | KE82 expand_more(1) | 05:50 | 17:25 | Pousado |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7842 | 05:50 | 17:25 | Pousado |
Richmond (YVR) | Korean Air | KE72 expand_more(1) | 05:50 | 18:05 | Pousado |
Richmond (YVR) | WestJet | WS6062 | 05:50 | 18:05 | Pousado |
Fukuoka (FUK) | Korean Air | KE790 expand_more(4) | 05:55 | agendado | |
Fukuoka (FUK) | Delta Air Lines | DL7800 | 05:55 | agendado | |
Fukuoka (FUK) | ITA Airways | AZ2794 | 05:55 | agendado | |
Fukuoka (FUK) | Jet Linx Aviation | JL5223 | 05:55 | agendado | |
Fukuoka (FUK) | KLM | KL9840 | 05:55 | agendado | |
Seattle (SEA) | Asiana Airlines | OZ271 expand_more(3) | 05:55 | 17:41 | Pousado |
Seattle (SEA) | Singapore Airlines | SQ5771 | 05:55 | 17:41 | Pousado |
Seattle (SEA) | Thai Airways | TG6752 | 05:55 | 17:41 | Pousado |
Seattle (SEA) | United Airlines | UA7292 | 05:55 | 17:41 | Pousado |
Hong Kong (HKG) | Korean Air Cargo | KE8314 | 06:00 | 17:56 | Pousado |
Jinan (TNA) | Aero K | RF884 | 06:05 | 17:13 | Pousado |
Osaka (KIX) | Air Busan | BX173 | 06:10 | 17:56 | Pousado |
Osaka (KIX) | Jin Air | LJ236 expand_more(1) | 06:10 | agendado | |
Osaka (KIX) | Korean Air | KE5072 | 06:10 | agendado | |
Harbin (HRB) | Asiana Airlines | OZ340 expand_more(1) | 06:10 | agendado | |
Harbin (HRB) | China Southern Airlines | CZ4203 | 06:10 | agendado | |
Hangzhou (HGH) | Asiana Airlines | OZ360 expand_more(2) | 06:10 | Atrasado | |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA5017 | 06:10 | Atrasado | |
Hangzhou (HGH) | Juneyao Air | HO3102 | 06:10 | Atrasado | |
Hong Kong (HKG) | Air Premia | YP802 | 06:10 | agendado | |
Nanking nanjing (NKG) | Asiana Airlines | OZ350 expand_more(2) | 06:10 | 17:52 | Pousado |
Nanking nanjing (NKG) | Juneyao Air | HO3104 | 06:10 | 17:52 | Pousado |
Nanking nanjing (NKG) | Shenzhen Airlines | ZH3293 | 06:10 | 17:52 | Pousado |
Hong Kong (HKG) | Jeju Air | 7C6012 | 06:15 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Jeju Air | 7C6022 | 06:15 | agendado | |
Kalibo (KLO) | T'Way Air | TW126 | 06:20 | agendado | |
Fukuoka (FUK) | Eastar Jet | ZE644 | 06:20 | agendado | |
Da Nang (DAD) | T'Way Air | TW172 | 06:25 | agendado | |
Nanking nanjing (NKG) | China Eastern Airlines | MU2921 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
Nanking nanjing (NKG) | Korean Air | KE5896 | 06:30 | agendado | |
Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ334 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
Beijing (PEK) | Air China | CA5003 | 06:30 | agendado | |
Shenzhen (SZX) | Asiana Airlines | OZ372 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH3301 | 06:30 | agendado | |
Hanoi (HAN) | Korean Air | KE442 expand_more(3) | 06:35 | agendado | |
Hanoi (HAN) | Delta Air Lines | DL7806 | 06:35 | agendado | |
Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN3412 | 06:35 | agendado | |
Hanoi (HAN) | WestJet | WS6068 | 06:35 | agendado | |
Fukuoka (FUK) | Air Seoul | RS724 | 06:35 | agendado | |
Milan (MXP) | Korean Air Cargo | KE514 | 06:35 | agendado | |
Qingdao (TAO) | Jin Air | LJ862 | 06:40 | agendado | |
Wuxi (WUX) | China Eastern Airlines | MU2989 | 06:40 | agendado | |
Harbin (HRB) | China Southern Airlines | CZ683 | 06:45 | 17:46 | Pousado |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR160 expand_more(3) | 06:45 | agendado | |
Taipei (TPE) | Air New Zealand | NZ4922 | 06:45 | agendado | |
Taipei (TPE) | Asiana Airlines | OZ6872 | 06:45 | agendado | |
Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6392 | 06:45 | agendado | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS86 expand_more(1) | 06:45 | agendado | |
Calgary (YYC) | Korean Air | KE5008 | 06:45 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK324 | 06:50 | agendado | |
Fuzhou (FOC) | Xiamen Air | MF877 expand_more(1) | 06:55 | Atrasado | |
Fuzhou (FOC) | Korean Air | KE5898 | 06:55 | Atrasado | |
Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ113 expand_more(3) | 06:55 | agendado | |
Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6953 | 06:55 | agendado | |
Osaka (KIX) | Ethiopian Airlines | ET1297 | 06:55 | agendado | |
Osaka (KIX) | Etihad Airways | EY8451 | 06:55 | agendado | |
Fukuoka (FUK) | T'way Air | TW206 | 06:55 | agendado | |
Weihai (WEH) | Jeju Air | 7C8504 | 06:55 | agendado | |
Okinawa (OKA) | Jeju Air | 7C1802 | 06:55 | Atrasado | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA459 expand_more(4) | 07:00 | agendado | |
Honolulu (HNL) | AlphaSky | AS8459 | 07:00 | agendado | |
Honolulu (HNL) | China Airlines | CI9553 | 07:00 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7896 | 07:00 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Turkish Airlines | TK9147 | 07:00 | agendado | |
Macau (MFM) | Korean Air | KE170 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
Macau (MFM) | Delta Air Lines | DL7905 | 07:00 | agendado | |
Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ602 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY8463 | 07:00 | agendado | |
Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8097 | 07:00 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX418 expand_more(2) | 07:05 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Qantas | QF8222 | 07:05 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR8370 | 07:05 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia X | D7506 | 07:05 | agendado | |
Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1406 | 07:05 | agendado | |
Sapporo (CTS) | Jeju Air | 7C1504 | 07:10 | agendado | |
Agana (GUM) | T'Way Air | TW506 | 07:10 | agendado | |
San Francisco (SFO) | AirZeta | KJ285 | 07:18 | Atrasado | |
Osaka (KIX) | Jin Air | LJ238 | 07:20 | agendado | |
Wenzhou (WNZ) | YTO Cargo Airlines | YG9051 | 07:20 | agendado | |
Shanghai (PVG) | Asiana Airlines | OZ366 expand_more(1) | 07:20 | agendado | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3108 | 07:20 | agendado | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR468 | 07:20 | agendado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Asiana Airlines | OZ732 expand_more(1) | 07:25 | agendado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Etihad Airways | EY8458 | 07:25 | agendado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ860 expand_more(1) | 07:25 | agendado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24860 | 07:25 | agendado | |
Sapporo (CTS) | Korean Air | KE770 expand_more(3) | 07:30 | agendado | |
Sapporo (CTS) | Delta Air Lines | DL7934 | 07:30 | agendado | |
Sapporo (CTS) | Jet Linx Aviation | JL5153 | 07:30 | agendado | |
Sapporo (CTS) | KLM | KL4256 | 07:30 | agendado | |
Agana (GUM) | Jin Air | LJ914 expand_more(1) | 07:35 | Atrasado | |
Agana (GUM) | Korean Air | KE5776 | 07:35 | Atrasado | |
Hanoi (HAN) | Asiana Airlines | OZ730 | 07:35 | agendado | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI162 expand_more(3) | 07:35 | agendado | |
Taipei (TPE) | Delta Air Lines | DL7719 | 07:35 | agendado | |
Taipei (TPE) | Hawaiian Airlines | HA2572 | 07:35 | agendado | |
Taipei (TPE) | Korean Air | KE5694 | 07:35 | agendado | |
Macau (MFM) | Jeju Air | 7C6002 | 07:35 | agendado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air Cargo | KE8352 | 07:35 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ744 | 07:40 | Atrasado | |
Shanghai (PVG) | Asiana Airlines | OZ948 | 07:40 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1106 | 07:40 | agendado | |
Kaohsiung (KHH) | EVA Air | BR172 expand_more(2) | 07:45 | agendado | |
Kaohsiung (KHH) | Air Canada | AC6539 | 07:45 | agendado | |
Kaohsiung (KHH) | Asiana Airlines | OZ6876 | 07:45 | agendado | |
Luogang (HFE) | Korean Air | KE136 | 07:45 | agendado | |
Fukuoka (FUK) | Jin Air | LJ266 expand_more(1) | 07:50 | agendado | |
Fukuoka (FUK) | Korean Air | KE5078 | 07:50 | agendado | |
Shenyang (SHE) | Korean Air | KE834 expand_more(1) | 07:50 | agendado | |
Shenyang (SHE) | China Eastern Airlines | MU8965 | 07:50 | agendado | |
Osaka (KIX) | Air Seoul | RS716 | 07:55 | agendado | |
Kaohsiung (KHH) | T'Way Air | TW672 | 07:55 | agendado | |
Tagbilaran (TAG) | Jeju Air | 7C2122 | 07:55 | agendado | |
Saipan (SPN) | Jeju Air | 7C3212 | 07:55 | agendado | |
Kita Kyushu (KKJ) | Jin Air | LJ352 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
Kita Kyushu (KKJ) | Korean Air | KE5750 | 08:00 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Korean Air | KE712 expand_more(3) | 08:00 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Aeromexico | AM6706 | 08:00 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Delta Air Lines | DL7896 | 08:00 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL5251 | 08:00 | agendado | |
Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ369 | 08:05 | agendado | |
Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ336 expand_more(1) | 08:05 | agendado | |
Beijing (PEK) | Air China | CA5005 | 08:05 | agendado | |
Shizuoka (FSZ) | Jeju Air | 7C1604 | 08:10 | agendado | |
Osaka (KIX) | Korean Air | KE726 expand_more(3) | 08:10 | agendado | |
Osaka (KIX) | Delta Air Lines | DL7788 | 08:10 | agendado | |
Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL5215 | 08:10 | agendado | |
Osaka (KIX) | MIAT Mongolian Airlines | OM6706 | 08:10 | agendado | |
Osaka (KIX) | Peach | MM709 | 08:10 | agendado | |
Tokoname (NGO) | Jeju Air | 7C1204 | 08:10 | agendado | |
Auckland (AKL) | Korean Air | KE412 expand_more(2) | 08:15 | agendado | |
Auckland (AKL) | KLM | KL4253 | 08:15 | agendado | |
Auckland (AKL) | Virgin Atlantic | VS5528 | 08:15 | agendado | |
Zhengzhou (CGO) | China Southern Airlines | CZ6009 | 08:15 | agendado | |
Sydney (SYD) | Jetstar | JQ47 expand_more(2) | 08:15 | agendado | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY6440 | 08:15 | agendado | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF5507 | 08:15 | agendado | |
Qingdao (TAO) | Air Zeta | KJ222 | 08:20 | agendado | |
Sanya (SYX) | Capital Airlines | JD377 | 08:25 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air Premia | YP112 | 08:30 | agendado | |
Kobe (UKB) | Korean Air | KE734 | 08:40 | agendado | |
Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU2043 expand_more(2) | 08:40 | agendado | |
Qingdao (TAO) | Korean Air | KE5870 | 08:40 | agendado | |
Qingdao (TAO) | Shanghai Airlines | FM3075 | 08:40 | agendado | |
Taipei (TPE) | Asiana Airlines | OZ714 expand_more(1) | 08:40 | agendado | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR2150 | 08:40 | agendado | |
Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU449 | 08:45 | agendado | |
Agana (GUM) | Korean Air | KE422 expand_more(1) | 08:45 | agendado | |
Agana (GUM) | Delta Air Lines | DL7828 | 08:45 | agendado | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5051 expand_more(2) | 08:45 | agendado | |
Shanghai (PVG) | Korean Air | KE5880 | 08:45 | agendado | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3069 | 08:45 | agendado | |
Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4617 expand_more(2) | 08:45 | agendado | |
Qingdao (TAO) | Air China | CA8879 | 08:45 | agendado | |
Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ6708 | 08:45 | agendado | |
Da Nang (DAD) | Jeju Air | 7C2212 | 08:50 | agendado | |
Shenyang (SHE) | China Southern Airlines | CZ671 | 08:50 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ210 | 08:50 | agendado | |
Tokoname (NGO) | Asiana Airlines | OZ123 expand_more(3) | 08:50 | agendado | |
Tokoname (NGO) | All Nippon Airways | NH6965 | 08:50 | agendado | |
Tokoname (NGO) | Etihad Airways | EY8472 | 08:50 | agendado | |
Tokoname (NGO) | Turkish Airlines | TK8093 | 08:50 | agendado | |
Changchun (CGQ) | China Southern Airlines | CZ8171 | 08:55 | agendado | |
Sapporo (CTS) | Eastar Jet | ZE624 | 08:55 | agendado | |
Osaka (KIX) | Air Busan | BX175 | 08:55 | agendado | |
Taichung (RMQ) | T'Way Air | TW670 | 08:55 | agendado | |
Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J130 | 09:00 | agendado | |
Osaka (KIX) | T'Way Air | TW306 | 09:00 | agendado | |
Yantai (YNT) | China Eastern Airlines | MU5049 expand_more(1) | 09:05 | agendado | |
Yantai (YNT) | Korean Air | KE5846 | 09:05 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX416 expand_more(2) | 09:10 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Qantas | QF8227 | 09:10 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5832 | 09:10 | agendado | |
Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ117 expand_more(2) | 09:10 | agendado | |
Osaka (KIX) | Ethiopian Airlines | ET1291 | 09:10 | agendado | |
Osaka (KIX) | Etihad Airways | EY8476 | 09:10 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1108 | 09:10 | agendado | |
Osaka (KIX) | Jin Air | LJ240 | 09:15 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Eastar Jet | ZE604 | 09:15 | agendado | |
Yantai (YNT) | Shandong Airlines | SC7683 expand_more(2) | 09:15 | agendado | |
Yantai (YNT) | Air China | CA8877 | 09:15 | agendado | |
Yantai (YNT) | Asiana Airlines | OZ6720 | 09:15 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Korean Air Cargo | KE312 | 09:20 | agendado | |
Tokoname (NGO) | Jin Air | LJ348 expand_more(1) | 09:20 | agendado | |
Tokoname (NGO) | Korean Air | KE5082 | 09:20 | agendado | |
Taipei (TPE) | Scoot | TR896 expand_more(1) | 09:20 | agendado | |
Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ8528 | 09:20 | agendado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE470 expand_more(2) | 09:25 | agendado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Delta Air Lines | DL7816 | 09:25 | agendado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3402 | 09:25 | agendado | |
Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1408 | 09:30 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO626 | 09:35 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ212 | 09:35 | agendado | |
Qingdao (TAO) | Qingdao Airlines | QW9901 | 09:35 | agendado | |
Richmond (YVR) | T'Way Air | TW532 | 09:35 | agendado | |
Ashgabat (ASB) | Turkmenistan Airlines | T5677 | 09:40 | agendado | |
Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1306 | 09:40 | agendado | |
Shenyang (SHE) | China Southern Airlines | CZ651 | 09:40 | agendado | |
Beijing (PEK) | Korean Air | KE860 expand_more(1) | 09:40 | agendado | |
Beijing (PEK) | Xiamen Air | MF9099 | 09:40 | agendado | |
Da Nang (DAD) | VietJet Air | VJ874 expand_more(1) | 09:45 | agendado | |
Da Nang (DAD) | Flexflight | W24874 | 09:45 | agendado | |
Beijing (PEK) | Air China | CA709 expand_more(1) | 09:45 | agendado | |
Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ6806 | 09:45 | agendado | |
Tokyo (NRT) | T'way Air | TW246 | 09:45 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Incheon Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!O tráfego de passageiros no Aeroporto de Incheon aumenta 90,3% no 4º trimestre de 2023, reduzindo a diferença para os níveis pré-pandemia. Embora ainda não tenha ultrapassado os números do 4º trimestre de 2019, os dados mostram um impulso significativo de recuperação, atingindo 91,6% do volume pré-pandemia.