Chegadas de Incheon Aeroporto (ICN)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Taipei (TPE) | China Airlines | CI162 expand_more(3) | 07:15 | agendado | |
Taipei (TPE) | Delta Air Lines | DL7719 | 07:15 | agendado | |
Taipei (TPE) | Hawaiian Airlines | HA2872 | 07:15 | agendado | |
Taipei (TPE) | Korean Air | KE5694 | 07:15 | agendado | |
Okinawa (OKA) | Jeju Air | 7C1802 | 07:15 | 18:55 | Pousado |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ75 expand_more(1) | 07:20 | agendado | |
Auckland (AKL) | Asiana Airlines | OZ6569 | 07:20 | agendado | |
Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1406 | 07:20 | Atrasado | |
Shanghai (PVG) | Asiana Airlines | OZ366 expand_more(1) | 07:20 | agendado | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3108 | 07:20 | agendado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Asiana Airlines | OZ732 expand_more(1) | 07:20 | agendado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Etihad Airways | EY8458 | 07:20 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA459 expand_more(4) | 07:25 | 18:55 | Pousado |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8459 | 07:25 | 18:55 | Pousado |
Honolulu (HNL) | China Airlines | CI9553 | 07:25 | 18:55 | Pousado |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7896 | 07:25 | 18:55 | Pousado |
Honolulu (HNL) | Turkish Airlines | TK9147 | 07:25 | 18:55 | Pousado |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ860 expand_more(1) | 07:25 | Atrasado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24860 | 07:25 | Atrasado | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR468 | 07:30 | agendado | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR840 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8576 | 07:30 | agendado | |
Hanoi (HAN) | Asiana Airlines | OZ730 | 07:35 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Korean Air | KE922 | 07:35 | agendado | |
Kaohsiung (KHH) | EVA Air | BR172 expand_more(2) | 07:40 | agendado | |
Kaohsiung (KHH) | Air Canada | AC6539 | 07:40 | agendado | |
Kaohsiung (KHH) | Asiana Airlines | OZ6876 | 07:40 | agendado | |
Shenyang (SHE) | Korean Air | KE834 expand_more(1) | 07:40 | agendado | |
Shenyang (SHE) | China Eastern Airlines | MU8965 | 07:40 | agendado | |
Tokoname (NGO) | Jeju Air | 7C1204 | 07:40 | agendado | |
Auckland (AKL) | Korean Air | KE412 expand_more(2) | 07:45 | agendado | |
Auckland (AKL) | KLM | KL4253 | 07:45 | agendado | |
Auckland (AKL) | Virgin Atlantic | VS5528 | 07:45 | agendado | |
Asahikawa (AKJ) | Asiana Airlines | OZ153 | 07:45 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX622 expand_more(1) | 07:45 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Asiana Airlines | OZ9292 | 07:45 | agendado | |
Macau (MFM) | Jeju Air | 7C2002 | 07:45 | agendado | |
Kita Kyushu (KKJ) | Korean Air Cargo | KE558 | 07:50 | agendado | |
Osaka (KIX) | Eastar Jet | ZE614 | 07:50 | agendado | |
Fukuoka (FUK) | Eastar Jet | ZE644 | 07:50 | agendado | |
Nanking nanjing (NKG) | China Eastern Airlines | MU2921 | 07:50 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Korean Air | KE712 expand_more(3) | 07:50 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Aeromexico | AM6706 | 07:50 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Delta Air Lines | DL7896 | 07:50 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL5251 | 07:50 | agendado | |
Dayong (DYG) | Air Seoul | RS812 | 07:55 | agendado | |
Osaka (KIX) | Jin Air | LJ236 | 07:55 | agendado | |
Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ369 | 07:55 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Korean Air | KE174 expand_more(2) | 08:00 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Delta Air Lines | DL7922 | 08:00 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | WestJet | WS6076 | 08:00 | agendado | |
Sapporo (CTS) | Korean Air | KE770 expand_more(3) | 08:05 | agendado | |
Sapporo (CTS) | Delta Air Lines | DL7934 | 08:05 | agendado | |
Sapporo (CTS) | Japan Airlines | JL5153 | 08:05 | agendado | |
Sapporo (CTS) | KLM | KL4256 | 08:05 | agendado | |
Osaka (KIX) | Air Seoul | RS716 | 08:05 | agendado | |
Agana (GUM) | Jin Air | LJ914 expand_more(1) | 08:05 | agendado | |
Agana (GUM) | Korean Air | KE5776 | 08:05 | agendado | |
Sapporo (CTS) | Air Busan | BX187 | 08:10 | agendado | |
Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4617 expand_more(2) | 08:10 | agendado | |
Qingdao (TAO) | Air China | CA8879 | 08:10 | agendado | |
Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ6708 | 08:10 | agendado | |
Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ53 expand_more(1) | 08:15 | agendado | |
Brisbane (BNE) | Finnair | AY6442 | 08:15 | agendado | |
Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1408 | 08:15 | agendado | |
Osaka (KIX) | Peach | MM709 | 08:15 | agendado | |
Hangzhou (HGH) | Asiana Airlines | OZ360 expand_more(2) | 08:25 | agendado | |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA5017 | 08:25 | agendado | |
Hangzhou (HGH) | Juneyao Air | HO3102 | 08:25 | agendado | |
Osaka (KIX) | Korean Air | KE726 expand_more(3) | 08:25 | agendado | |
Osaka (KIX) | Delta Air Lines | DL7788 | 08:25 | agendado | |
Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL5215 | 08:25 | agendado | |
Osaka (KIX) | MIAT Mongolian Airlines | OM6706 | 08:25 | agendado | |
Saipan (SPN) | Jeju Air | 7C3212 | 08:25 | agendado | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF87 | 08:25 | Atrasado | |
Osaka (KIX) | Cathay Pacific Cargo | CX35 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
Osaka (KIX) | Cathay Pacific | CX36 | 08:30 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air Premia | YP112 | 08:30 | agendado | |
Taipei (TPE) | Asiana Airlines | OZ714 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR2150 | 08:30 | agendado | |
Kumamoto (KMJ) | Korean Air | KE778 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
Kumamoto (KMJ) | Delta Air Lines | DL7930 | 08:30 | agendado | |
Tokoname (NGO) | Jin Air | LJ348 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
Tokoname (NGO) | Korean Air | KE5082 | 08:30 | agendado | |
Tokoname (NGO) | Asiana Airlines | OZ123 expand_more(3) | 08:30 | agendado | |
Tokoname (NGO) | All Nippon Airways | NH6965 | 08:30 | agendado | |
Tokoname (NGO) | Etihad Airways | EY8472 | 08:30 | agendado | |
Tokoname (NGO) | Turkish Airlines | TK8093 | 08:30 | agendado | |
Harbin (HRB) | China Eastern Airlines | MU9845 | 08:35 | agendado | |
Agana (GUM) | Jeju Air | 7C3102 | 08:35 | agendado | |
Agana (GUM) | Korean Air | KE422 expand_more(2) | 08:40 | agendado | |
Agana (GUM) | Delta Air Lines | DL7828 | 08:40 | agendado | |
Agana (GUM) | Etihad Airways | EY8500 | 08:40 | agendado | |
Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU2043 expand_more(2) | 08:40 | agendado | |
Qingdao (TAO) | Korean Air | KE5870 | 08:40 | agendado | |
Qingdao (TAO) | Shanghai Airlines | FM3075 | 08:40 | agendado | |
Kaohsiung (KHH) | T'way Air | TW672 | 08:45 | agendado | |
Shanghai (PVG) | China Eastern | MU5051 expand_more(2) | 08:45 | agendado | |
Shanghai (PVG) | Korean Air | KE5880 | 08:45 | agendado | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3069 | 08:45 | agendado | |
Yantai (YNT) | Shandong Airlines | SC7683 expand_more(2) | 08:45 | agendado | |
Yantai (YNT) | Air China | CA8877 | 08:45 | agendado | |
Yantai (YNT) | Asiana Airlines | OZ6720 | 08:45 | agendado | |
Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ117 expand_more(1) | 08:55 | agendado | |
Osaka (KIX) | Ethiopian Airlines | ET1291 | 08:55 | agendado | |
Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J128 | 09:05 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO626 | 09:05 | agendado | |
Jinan (TNA) | Shandong Airlines | SC8003 expand_more(2) | 09:05 | agendado | |
Jinan (TNA) | Air China | CA8875 | 09:05 | agendado | |
Jinan (TNA) | Asiana Airlines | OZ6706 | 09:05 | agendado | |
Taichung (RMQ) | T'way Air | TW670 | 09:05 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1108 | 09:05 | agendado | |
Osaka (KIX) | T'way Air | TW286 | 09:10 | agendado | |
Osaka (KIX) | Korean Air Cargo | KE554 | 09:10 | agendado | |
Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4619 expand_more(2) | 09:10 | agendado | |
Qingdao (TAO) | Air China | CA8881 | 09:10 | agendado | |
Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ6704 | 09:10 | agendado | |
Yantai (YNT) | China Eastern Airlines | MU5049 expand_more(1) | 09:10 | agendado | |
Yantai (YNT) | Korean Air | KE5846 | 09:10 | agendado | |
Shizuoka (FSZ) | Jeju Air | 7C1604 | 09:15 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX416 expand_more(2) | 09:15 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Qantas | QF8227 | 09:15 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5832 | 09:15 | agendado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE470 expand_more(2) | 09:15 | agendado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Delta Air Lines | DL7816 | 09:15 | agendado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3402 | 09:15 | agendado | |
Sydney (SYD) | T'way Air | TW502 | 09:15 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Korean Air Cargo | KE552 | 09:20 | agendado | |
Sapporo (CTS) | Eastar Jet | ZE624 | 09:25 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air Cargo | KE274 | 09:25 | agendado | |
Da Nang (DAD) | VietJet Air | VJ874 expand_more(1) | 09:30 | Atrasado | |
Da Nang (DAD) | Flexflight | W24874 | 09:30 | Atrasado | |
Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU449 | 09:30 | agendado | |
Fukuoka (FUK) | Jin Air | LJ266 expand_more(1) | 09:35 | agendado | |
Fukuoka (FUK) | Korean Air | KE5078 | 09:35 | agendado | |
Taipei (TPE) | Scoot | TR896 expand_more(1) | 09:35 | agendado | |
Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ8528 | 09:35 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Eastar Jet | ZE604 | 09:35 | agendado | |
Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1306 | 09:40 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ208 expand_more(1) | 09:40 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Korean Air | KE5744 | 09:40 | agendado | |
Bandar Seri Begawan (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI651 | 09:45 | agendado | |
Beijing (PEK) | Air China | CA709 | 09:45 | agendado | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ339 | 09:50 | agendado | |
Tokyo (NRT) | T'way Air | TW216 | 09:50 | agendado | |
Osaka (KIX) | Peach | MM711 | 09:55 | agendado | |
Seattle (SEA) | Asiana Cargo | OZ241 | 09:55 | agendado | |
Taichung (RMQ) | Korean Air | KE190 | 09:55 | agendado | |
Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ135 expand_more(4) | 10:00 | agendado | |
Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH6897 | 10:00 | agendado | |
Fukuoka (FUK) | Ethiopian Airlines | ET1445 | 10:00 | agendado | |
Fukuoka (FUK) | Etihad Airways | EY8444 | 10:00 | agendado | |
Fukuoka (FUK) | Turkish Airlines | TK8095 | 10:00 | agendado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ606 expand_more(3) | 10:00 | agendado | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8170 | 10:00 | agendado | |
Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6784 | 10:00 | agendado | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5676 | 10:00 | agendado | |
Da Nang (DAD) | Korean Air | KE458 expand_more(2) | 10:05 | agendado | |
Da Nang (DAD) | Delta Air Lines | DL7810 | 10:05 | agendado | |
Da Nang (DAD) | Vietnam Airlines | VN3442 | 10:05 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Air Busan | BX165 | 10:05 | agendado | |
Chiang Mai (CNX) | Korean Air | KE676 expand_more(1) | 10:10 | agendado | |
Chiang Mai (CNX) | Delta Air Lines | DL7928 | 10:10 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Korean Air Cargo | KE9314 | 10:10 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH38 | 10:10 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ964 | 10:10 | agendado | |
Yanji (YNJ) | Jeju Air | 7C8904 | 10:15 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ105 expand_more(4) | 10:20 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Air New Zealand | NZ4055 | 10:20 | agendado | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH6975 | 10:20 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Etihad Airways | EY8452 | 10:20 | agendado | |
Tokyo (NRT) | United Airlines | UA7299 | 10:20 | agendado | |
Qingdao (TAO) | Qingdao Airlines | QW9901 | 10:20 | agendado | |
Fukuoka (FUK) | T'way Air | TW296 | 10:25 | agendado | |
Phu Quoc (PQC) | Korean Air | KE484 expand_more(2) | 10:25 | agendado | |
Phu Quoc (PQC) | Delta Air Lines | DL7849 | 10:25 | agendado | |
Phu Quoc (PQC) | Vietnam Airlines | VN3466 | 10:25 | agendado | |
Wuxi (WUX) | mas | M73228 | 10:25 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Air Seoul | RS704 | 10:30 | agendado | |
Fukuoka (FUK) | Korean Air | KE782 expand_more(4) | 10:35 | agendado | |
Fukuoka (FUK) | Delta Air Lines | DL7798 | 10:35 | agendado | |
Fukuoka (FUK) | Jet Linx Aviation | JL5225 | 10:35 | agendado | |
Fukuoka (FUK) | KLM | KL4259 | 10:35 | agendado | |
Fukuoka (FUK) | MIAT Mongolian Airlines | OM6712 | 10:35 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Korean Air | KE176 expand_more(1) | 10:45 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Delta Air Lines | DL7914 | 10:45 | agendado | |
Macau (MFM) | Air Macau | NX826 expand_more(1) | 10:45 | agendado | |
Macau (MFM) | Asiana Airlines | OZ6866 | 10:45 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Ethiopian Airlines | ET673 expand_more(1) | 10:45 | agendado | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH5341 | 10:45 | agendado | |
Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4621 expand_more(2) | 10:50 | agendado | |
Qingdao (TAO) | Air China | CA8893 | 10:50 | agendado | |
Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ6700 | 10:50 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1122 | 10:50 | agendado | |
Taipei (TPE) | Korean Air | KE188 expand_more(2) | 10:55 | agendado | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI9066 | 10:55 | agendado | |
Taipei (TPE) | Delta Air Lines | DL7778 | 10:55 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Lufthansa | LH8385 | 11:00 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Lufthansa | LH8384 | 11:00 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Incheon Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!O tráfego de passageiros no Aeroporto de Incheon aumenta 90,3% no 4º trimestre de 2023, reduzindo a diferença para os níveis pré-pandemia. Embora ainda não tenha ultrapassado os números do 4º trimestre de 2019, os dados mostram um impulso significativo de recuperação, atingindo 91,6% do volume pré-pandemia.