Chegadas de Incheon Aeroporto (ICN)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Phu Quoc (PQC) | VietJet Air | VJ976 expand_more(1) | 04:00 | 03:48 | Pousado |
| Phu Quoc (PQC) | Flexflight | W24976 | 04:00 | 03:48 | Pousado |
| Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ177 expand_more(1) | 04:10 | 04:02 | Pousado |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6895 | 04:10 | 04:02 | Pousado |
| Manila (MNL) | Jeju Air | 7C2104 | 04:10 | 03:59 | Pousado |
| Agana (GUM) | Jin Air | LJ920 | 04:15 | 03:58 | Pousado |
| Beijing (PEK) | Korean Air | KE864 expand_more(1) | 04:20 | 04:16 | Pousado |
| Beijing (PEK) | Xiamen Air | MF9095 | 04:20 | 04:16 | Pousado |
| Tokoname (NGO) | JAL Cargo | JL6749 | 04:20 | 03:56 | Pousado |
| Nha Trang (CXR) | Vietnam Airlines | VN440 expand_more(1) | 04:25 | 04:08 | Pousado |
| Nha Trang (CXR) | Korean Air | KE5680 | 04:25 | 04:08 | Pousado |
| Manila (MNL) | Korean Air | KE624 | 04:25 | 04:30 | Pousado |
| Nha Trang (CXR) | VietJet Air | VJ836 expand_more(1) | 04:30 | 04:51 | Pousado |
| Nha Trang (CXR) | Flexflight | W24836 | 04:30 | 04:51 | Pousado |
| Tagbilaran (TAG) | Jin Air | LJ44 | 04:35 | 04:17 | Pousado |
| Tokyo (HND) | Peach | MM809 | 04:40 | 04:21 | Pousado |
| Bangkok (BKK) | Korean Air | KE658 expand_more(2) | 04:45 | 04:25 | Pousado |
| Bangkok (BKK) | Delta Air Lines | DL7858 | 04:45 | 04:25 | Pousado |
| Bangkok (BKK) | Kenya Airways | KQ5150 | 04:45 | 04:25 | Pousado |
| Agana (GUM) | Korean Air | KE418 expand_more(1) | 04:50 | 04:11 | Pousado |
| Agana (GUM) | Delta Air Lines | DL7830 | 04:50 | 04:11 | Pousado |
| Tokyo (HND) | Korean Air | KE752 expand_more(3) | 04:50 | 04:34 | Pousado |
| Tokyo (HND) | Air France | AF5367 | 04:50 | 04:34 | Pousado |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL5257 | 04:50 | 04:34 | Pousado |
| Tokyo (HND) | Virgin Atlantic | VS5530 | 04:50 | 04:34 | Pousado |
| Chiang Mai (CNX) | Jin Air | LJ10 expand_more(1) | 04:55 | 05:08 | Pousado |
| Chiang Mai (CNX) | Korean Air | KE5090 | 04:55 | 05:08 | Pousado |
| Changsha (CSX) | Asiana Airlines | OZ322 | 04:55 | 04:16 | Pousado |
| Hanoi (HAN) | Korean Air | KE448 expand_more(4) | 04:55 | 04:49 | Pousado |
| Hanoi (HAN) | Delta Air Lines | DL7808 | 04:55 | 04:49 | Pousado |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN3410 | 04:55 | 04:49 | Pousado |
| Hanoi (HAN) | Virgin Atlantic | VS5518 | 04:55 | 04:49 | Pousado |
| Hanoi (HAN) | WestJet | WS6038 | 04:55 | 04:49 | Pousado |
| Hong Kong (HKG) | Asiana Airlines | OZ746 expand_more(2) | 05:00 | 04:41 | Pousado |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX1566 | 05:00 | 04:41 | Pousado |
| Hong Kong (HKG) | United Airlines | UA7307 | 05:00 | 04:41 | Pousado |
| Hong Kong (HKG) | T'Way Air | TW644 | 05:00 | 04:20 | Pousado |
| Manila (MNL) | Asiana Airlines | OZ704 | 05:00 | 04:15 | Pousado |
| Richmond (YVR) | Korean Air | KE76 expand_more(1) | 05:00 | 04:35 | Pousado |
| Richmond (YVR) | WestJet | WS6060 | 05:00 | 04:35 | Pousado |
| Da Nang (DAD) | VietJet Air | VJ880 expand_more(1) | 05:05 | 04:46 | Pousado |
| Da Nang (DAD) | Flexflight | W24880 | 05:05 | 04:46 | Pousado |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE12 expand_more(3) | 05:10 | 04:53 | Pousado |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM6701 | 05:10 | 04:53 | Pousado |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL7834 | 05:10 | 04:53 | Pousado |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8425 | 05:10 | 04:53 | Pousado |
| Los Angeles (LAX) | Air Premia | YP104 | 05:10 | 04:50 | Pousado |
| Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6354 | 05:13 | 05:15 | Pousado |
| Da Nang (DAD) | Air Premia | YP622 | 05:15 | 04:43 | Pousado |
| Hong Kong (HKG) | Korean Air | KE2012 expand_more(3) | 05:20 | 04:56 | Pousado |
| Hong Kong (HKG) | Delta Air Lines | DL7774 | 05:20 | 04:56 | Pousado |
| Hong Kong (HKG) | Virgin Atlantic | VS5516 | 05:20 | 04:56 | Pousado |
| Hong Kong (HKG) | WestJet | WS6036 | 05:20 | 04:56 | Pousado |
| Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE6 expand_more(1) | 05:20 | 04:45 | Pousado |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL7832 | 05:20 | 04:45 | Pousado |
| Shanghai (PVG) | Eastar Jet | ZE872 | 05:25 | 05:38 | Pousado |
| Chiang Mai (CNX) | Eastar Jet | ZE518 | 05:30 | 04:38 | Pousado |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN416 expand_more(1) | 05:30 | 05:14 | Pousado |
| Hanoi (HAN) | Korean Air | KE5684 | 05:30 | 05:14 | Pousado |
| Phu Quoc (PQC) | Eastar Jet | ZE582 | 05:30 | 05:51 | Pousado |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J186 | 05:30 | 05:00 | Pousado |
| Cebu (CEB) | Korean Air | KE602 | 05:35 | 05:14 | Pousado |
| Da Nang (DAD) | Korean Air | KE460 expand_more(4) | 05:35 | 05:46 | Pousado |
| Da Nang (DAD) | Delta Air Lines | DL7812 | 05:35 | 05:46 | Pousado |
| Da Nang (DAD) | Vietnam Airlines | VN3440 | 05:35 | 05:46 | Pousado |
| Da Nang (DAD) | Virgin Atlantic | VS5522 | 05:35 | 05:46 | Pousado |
| Da Nang (DAD) | WestJet | WS6072 | 05:35 | 05:46 | Pousado |
| Nha Trang (CXR) | VietJet Air | VJ834 expand_more(1) | 05:35 | 06:00 | Pousado |
| Nha Trang (CXR) | Flexflight | W24834 | 05:35 | 06:00 | Pousado |
| Guangzhou (CAN) | Asiana Airlines | OZ356 expand_more(1) | 05:40 | 04:59 | Pousado |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH3309 | 05:40 | 04:59 | Pousado |
| Da Nang (DAD) | Asiana Airlines | OZ756 expand_more(1) | 05:40 | 05:03 | Pousado |
| Da Nang (DAD) | Air Canada | AC6972 | 05:40 | 05:03 | Pousado |
| Newark (EWR) | Air Premia | YP132 | 05:40 | 05:21 | Pousado |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA805 expand_more(1) | 05:40 | Atrasado | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6621 | 05:40 | Atrasado | |
| Phu Quoc (PQC) | Jin Air | LJ92 | 05:40 | 05:37 | Pousado |
| Wuxi (WUX) | JDL Airlines | JG2979 | 05:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL27 expand_more(1) | 05:45 | 04:57 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5036 | 05:45 | 04:57 | Pousado |
| Da Nang (DAD) | Vietnam Airlines | VN430 expand_more(1) | 05:45 | 05:18 | Pousado |
| Da Nang (DAD) | Korean Air | KE5674 | 05:45 | 05:18 | Pousado |
| Hanoi (HAN) | Asiana Airlines | OZ734 expand_more(2) | 05:45 | 05:22 | Pousado |
| Hanoi (HAN) | Air Canada | AC6985 | 05:45 | 05:22 | Pousado |
| Hanoi (HAN) | United Airlines | UA7313 | 05:45 | 05:22 | Pousado |
| Singapore (SIN) | Korean Air | KE644 expand_more(3) | 05:45 | 05:32 | Pousado |
| Singapore (SIN) | Delta Air Lines | DL7820 | 05:45 | 05:32 | Pousado |
| Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL3816 | 05:45 | 05:32 | Pousado |
| Singapore (SIN) | WestJet | WS6032 | 05:45 | 05:32 | Pousado |
| Agana (GUM) | Air Seoul | RS102 | 05:50 | Atrasado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | flynas | OD820 | 05:50 | 05:19 | Pousado |
| Shanghai (PVG) | Korean Air Cargo | KE316 | 05:50 | Atrasado | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK1623 | 05:55 | 05:27 | Pousado |
| Shimkent (CIT) | SCAT | DV467 | 05:55 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ203 expand_more(4) | 05:55 | 05:44 | Pousado |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM8003 | 05:55 | 05:44 | Pousado |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ5703 | 05:55 | 05:44 | Pousado |
| Los Angeles (LAX) | Thai Airways | TG6742 | 05:55 | 05:44 | Pousado |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA7288 | 05:55 | 05:44 | Pousado |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ211 expand_more(3) | 05:55 | 05:57 | Pousado |
| San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ5711 | 05:55 | 05:57 | Pousado |
| San Francisco (SFO) | Thai Airways | TG6744 | 05:55 | 05:57 | Pousado |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA7290 | 05:55 | 05:57 | Pousado |
| Haiphong (HPH) | VietJet Air | VJ926 expand_more(1) | 06:00 | 05:25 | Pousado |
| Haiphong (HPH) | Flexflight | W24926 | 06:00 | 05:25 | Pousado |
| Monterrey (MTY) | Aeromexico | AM90 expand_more(1) | 06:00 | Atrasado | |
| Monterrey (MTY) | LATAM Airlines | LA5114 | 06:00 | Atrasado | |
| Manila (MNL) | Korean Air | KE626 | 06:00 | 05:30 | Pousado |
| Yantai (YNT) | Central Airlines | I98809 | 06:00 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Air Busan | BX728 | 06:05 | 05:25 | Pousado |
| Bangkok (BKK) | Jin Air | LJ2 expand_more(1) | 06:05 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Korean Air | KE5066 | 06:05 | agendado | |
| Da Nang (DAD) | T'Way Air | TW12 | 06:05 | 05:38 | Pousado |
| Nha Trang (CXR) | Korean Air | KE468 expand_more(2) | 06:05 | 05:42 | Pousado |
| Nha Trang (CXR) | Delta Air Lines | DL7814 | 06:05 | 05:42 | Pousado |
| Nha Trang (CXR) | Vietnam Airlines | VN3404 | 06:05 | 05:42 | Pousado |
| New Delhi (DEL) | Korean Air | KE498 expand_more(1) | 06:05 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Delta Air Lines | DL7818 | 06:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ776 | 06:05 | agendado | |
| Xi An (XIY) | China Postal Airlines | CF201 | 06:05 | agendado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR400 | 06:10 | 05:23 | Pousado |
| Kota-Kinabalu (BKI) | T'Way Air | TW154 | 06:15 | 05:54 | Pousado |
| Bangkok (BKK) | Eastar Jet | ZE512 | 06:20 | 05:56 | Pousado |
| Angeles City (CRK) | Jeju Air | 7C2108 | 06:20 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia X | D7504 | 06:20 | 05:43 | Pousado |
| Agana (GUM) | Korean Air | KE8426 | 06:25 | 05:50 | Pousado |
| Phu Quoc (PQC) | Jeju Air | 7C2316 | 06:25 | agendado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE86 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7844 | 06:30 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH66 expand_more(3) | 06:30 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Korean Air | KE5672 | 06:30 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5397 | 06:30 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2766 | 06:30 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN408 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE5682 | 06:30 | agendado | |
| Linyi (LYI) | Tianjin Air Cargo | HT3843 | 06:30 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Korean Air | KE652 expand_more(3) | 06:35 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Delta Air Lines | DL7854 | 06:35 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Hawaiian Airlines | HA6010 | 06:35 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | WestJet | WS6042 | 06:35 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG658 expand_more(4) | 06:35 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6762 | 06:35 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8443 | 06:35 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5920 | 06:35 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8378 | 06:35 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Air Premia | YP602 | 06:35 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Asiana Airlines | OZ726 | 06:35 | 05:54 | Pousado |
| Singapore (SIN) | T'Way Air | TW162 | 06:35 | agendado | |
| Angeles City (CRK) | Asiana Airlines | OZ708 | 06:40 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE476 expand_more(4) | 06:45 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Delta Air Lines | DL7926 | 06:45 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3400 | 06:45 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Virgin Atlantic | VS5520 | 06:45 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | WestJet | WS6040 | 06:45 | agendado | |
| Phu Quoc (PQC) | Korean Air | KE486 expand_more(2) | 06:45 | agendado | |
| Phu Quoc (PQC) | Delta Air Lines | DL7866 | 06:45 | agendado | |
| Phu Quoc (PQC) | Vietnam Airlines | VN3414 | 06:45 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE438 expand_more(1) | 06:50 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Delta Air Lines | DL7932 | 06:50 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ283 | 06:50 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ752 expand_more(2) | 06:50 | Atrasado | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC6995 | 06:50 | Atrasado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5752 | 06:50 | Atrasado | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ284 | 06:50 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | AirZeta | KJ283 | 06:51 | Atrasado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG656 expand_more(2) | 06:55 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6764 | 06:55 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8377 | 06:55 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ742 expand_more(4) | 06:55 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC6997 | 06:55 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8051 | 06:55 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Ethiopian Airlines | ET1299 | 06:55 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG6726 | 06:55 | agendado | |
| Angeles City (CRK) | Jin Air | LJ38 expand_more(1) | 06:55 | agendado | |
| Angeles City (CRK) | Korean Air | KE5764 | 06:55 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Asiana Airlines | OZ736 expand_more(2) | 06:55 | Atrasado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air Canada | AC6983 | 06:55 | Atrasado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Etihad Airways | EY8446 | 06:55 | Atrasado | |
| Vientiane (VTE) | Air Busan | BX742 expand_more(1) | 06:55 | agendado | |
| Vientiane (VTE) | Asiana Airlines | OZ9252 | 06:55 | agendado | |
| Cebu (CEB) | Jeju Air | 7C2114 | 07:05 | 06:23 | Pousado |
| Chiang Mai (CNX) | Korean Air | KE684 expand_more(1) | 07:05 | agendado | |
| Chiang Mai (CNX) | Delta Air Lines | DL7927 | 07:05 | agendado | |
| Vientiane (VTE) | Lao Airlines | QV923 | 07:05 | 05:49 | Pousado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Incheon Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!O tráfego de passageiros no Aeroporto de Incheon aumenta 90,3% no 4º trimestre de 2023, reduzindo a diferença para os níveis pré-pandemia. Embora ainda não tenha ultrapassado os números do 4º trimestre de 2019, os dados mostram um impulso significativo de recuperação, atingindo 91,6% do volume pré-pandemia.

