Chegadas de Incheon Aeroporto (ICN)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok (BKK) | Cargolux | CV7156 | 02:00 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Cargolux | CV7145 | 02:00 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ117 expand_more(1) | 02:15 | 01:55 | Pousado |
| Osaka (KIX) | Ethiopian Airlines | ET1291 | 02:15 | 01:55 | Pousado |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK257 | 02:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Apex Logistics | 5Y8995 | 02:50 | Atrasado | |
| Yantai (YNT) | Central Airlines | I98809 | 03:00 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK257 | 03:05 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Eastar Jet | ZE872 | 03:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM Cargo | MP9461 | 03:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL27 expand_more(1) | 04:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5036 | 04:00 | agendado | |
| Phu Quoc (PQC) | VietJet Air | VJ976 expand_more(1) | 04:00 | agendado | |
| Phu Quoc (PQC) | Flexflight | W24976 | 04:00 | agendado | |
| Wuxi (WUX) | JDL Airlines | JG2979 | 04:00 | agendado | |
| Dayong (DYG) | Korean Air | KE164 | 04:05 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE738 expand_more(2) | 04:05 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Delta Air Lines | DL7875 | 04:05 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL5269 | 04:05 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ177 expand_more(1) | 04:10 | agendado | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6895 | 04:10 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA805 expand_more(1) | 04:20 | Atrasado | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6621 | 04:20 | Atrasado | |
| Milan (MXP) | Cargolux | C84096 | 04:20 | agendado | |
| Richmond (YVR) | Korean Air | KE76 expand_more(1) | 04:25 | agendado | |
| Richmond (YVR) | WestJet | WS6060 | 04:25 | agendado | |
| Nha Trang (CXR) | Vietnam Airlines | VN440 expand_more(1) | 04:30 | agendado | |
| Nha Trang (CXR) | Korean Air | KE5680 | 04:30 | agendado | |
| Agana (GUM) | Jin Air | LJ916 expand_more(1) | 04:30 | Atrasado | |
| Agana (GUM) | Korean Air | KE5780 | 04:30 | Atrasado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Premia | YP104 | 04:30 | agendado | |
| Manila (MNL) | Jeju Air | 7C2104 | 04:30 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Korean Air | KE752 expand_more(3) | 04:35 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Air France | AF5367 | 04:35 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL5257 | 04:35 | agendado | |
| Tokyo (HND) | Virgin Atlantic | VS5530 | 04:35 | agendado | |
| Manila (MNL) | Korean Air | KE624 | 04:35 | Atrasado | |
| Kathmandu (KTM) | Korean Air | KE696 | 04:40 | Atrasado | |
| Tokyo (HND) | Peach | MM809 | 04:40 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Korean Air | KE864 expand_more(1) | 04:40 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Xiamen Air | MF9095 | 04:40 | agendado | |
| Manila (MNL) | Asiana Airlines | OZ704 | 04:50 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ211 expand_more(3) | 04:55 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ5711 | 04:55 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Thai Airways | TG6744 | 04:55 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA7290 | 04:55 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE12 expand_more(3) | 05:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM6701 | 05:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL7834 | 05:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8425 | 05:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ203 expand_more(4) | 05:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM8003 | 05:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ5703 | 05:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Thai Airways | TG6742 | 05:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA7288 | 05:00 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Jin Air | LJ734 expand_more(1) | 05:00 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Korean Air | KE5760 | 05:00 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Korean Air | KE658 expand_more(2) | 05:05 | 04:56 | Pousado |
| Bangkok (BKK) | Delta Air Lines | DL7858 | 05:05 | 04:56 | Pousado |
| Bangkok (BKK) | Kenya Airways | KQ5150 | 05:05 | 04:56 | Pousado |
| Nha Trang (CXR) | Air Busan | BX788 expand_more(1) | 05:05 | 04:29 | Pousado |
| Nha Trang (CXR) | Asiana Airlines | OZ9588 | 05:05 | 04:29 | Pousado |
| Da Nang (DAD) | Parata Air | WE202 | 05:05 | agendado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE86 expand_more(1) | 05:10 | Atrasado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7844 | 05:10 | Atrasado | |
| Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE6 expand_more(1) | 05:10 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL7832 | 05:10 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Premia | YP132 | 05:15 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Asiana Airlines | OZ271 expand_more(3) | 05:15 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Singapore Airlines | SQ5771 | 05:15 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Thai Airways | TG6752 | 05:15 | agendado | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA7292 | 05:15 | agendado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J186 | 05:20 | agendado | |
| Wenzhou (WNZ) | YTO Cargo Airlines | YG9051 | 05:20 | agendado | |
| Milan (MXP) | Korean Air Cargo | KE9576 | 05:21 | agendado | |
| Da Nang (DAD) | Air Premia | YP622 | 05:25 | 04:45 | Pousado |
| Hanoi (HAN) | Korean Air | KE448 expand_more(4) | 05:25 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Delta Air Lines | DL7808 | 05:25 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN3410 | 05:25 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Virgin Atlantic | VS5518 | 05:25 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | WestJet | WS6038 | 05:25 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Korean Air | KE2012 expand_more(3) | 05:25 | 04:47 | Pousado |
| Hong Kong (HKG) | Delta Air Lines | DL7774 | 05:25 | 04:47 | Pousado |
| Hong Kong (HKG) | Virgin Atlantic | VS5516 | 05:25 | 04:47 | Pousado |
| Hong Kong (HKG) | WestJet | WS6036 | 05:25 | 04:47 | Pousado |
| Da Nang (DAD) | Korean Air | KE460 expand_more(4) | 05:30 | 04:56 | Pousado |
| Da Nang (DAD) | Delta Air Lines | DL7812 | 05:30 | 04:56 | Pousado |
| Da Nang (DAD) | Vietnam Airlines | VN3440 | 05:30 | 04:56 | Pousado |
| Da Nang (DAD) | Virgin Atlantic | VS5522 | 05:30 | 04:56 | Pousado |
| Da Nang (DAD) | WestJet | WS6072 | 05:30 | 04:56 | Pousado |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ962 expand_more(1) | 05:30 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Flexflight | W24962 | 05:30 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO616 expand_more(1) | 05:30 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5616 | 05:30 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Jeju Air | 7C6014 | 05:30 | agendado | |
| Nha Trang (CXR) | VietJet Air | VJ834 expand_more(1) | 05:35 | agendado | |
| Nha Trang (CXR) | Flexflight | W24834 | 05:35 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Korean Air | KE644 expand_more(3) | 05:35 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Delta Air Lines | DL7820 | 05:35 | agendado | |
| Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL3816 | 05:35 | agendado | |
| Singapore (SIN) | WestJet | WS6032 | 05:35 | agendado | |
| Phu Quoc (PQC) | Jin Air | LJ92 | 05:35 | agendado | |
| Agana (GUM) | Korean Air | KE418 | 05:40 | Atrasado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Incheon Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!O tráfego de passageiros no Aeroporto de Incheon aumenta 90,3% no 4º trimestre de 2023, reduzindo a diferença para os níveis pré-pandemia. Embora ainda não tenha ultrapassado os números do 4º trimestre de 2019, os dados mostram um impulso significativo de recuperação, atingindo 91,6% do volume pré-pandemia.

