Incheon Aeroporto Partidas (ICN)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ338 | 02:50 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1107 | 02:50 | agendado | |
Chengdu (TFU) | Air China | CA402 expand_more(1) | 02:55 | agendado | |
Chengdu (TFU) | Asiana Airlines | OZ6831 | 02:55 | agendado | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH634 expand_more(2) | 02:55 | agendado | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA3844 | 02:55 | agendado | |
Shenzhen (SZX) | Asiana Airlines | OZ6883 | 02:55 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX411 expand_more(3) | 03:00 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8894 | 03:00 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Qantas | QF8224 | 03:00 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3499 | 03:00 | agendado | |
Osaka (KIX) | Jin Air | LJ235 | 03:00 | agendado | |
Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ335 expand_more(1) | 03:00 | agendado | |
Beijing (PEK) | Air China | CA5006 | 03:00 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Air Busan | BX166 | 03:05 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Korean Air | KE627 expand_more(1) | 03:05 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Delta Air Lines | DL7913 | 03:05 | agendado | |
Osaka (KIX) | Eastar Jet | ZE613 | 03:05 | agendado | |
Osaka (KIX) | Korean Air | KE725 expand_more(4) | 03:10 | agendado | |
Osaka (KIX) | Delta Air Lines | DL7787 | 03:10 | agendado | |
Osaka (KIX) | Etihad Airways | EY8487 | 03:10 | agendado | |
Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL5212 | 03:10 | agendado | |
Osaka (KIX) | MIAT Mongolian Airlines | OM6705 | 03:10 | agendado | |
Taichung (RMQ) | Korean Air | KE189 | 03:10 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ207 expand_more(1) | 03:10 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Korean Air | KE5743 | 03:10 | agendado | |
Osaka (KIX) | Peach | MM706 | 03:20 | agendado | |
Osaka (KIX) | Air Seoul | RS715 | 03:20 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Eastar Jet | ZE603 | 03:20 | agendado | |
Nagoya (NGO) | Jin Air | LJ347 expand_more(1) | 03:25 | agendado | |
Nagoya (NGO) | Korean Air | KE5081 | 03:25 | agendado | |
Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4614 expand_more(2) | 03:25 | agendado | |
Qingdao (TAO) | Air China | CA8892 | 03:25 | agendado | |
Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ6715 | 03:25 | agendado | |
Beijing (PEK) | Air China | CA132 expand_more(1) | 03:30 | agendado | |
Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ6809 | 03:30 | agendado | |
Singapore (SIN) | T'way Air | TW173 | 03:30 | agendado | |
Tokyo (NRT) | T'way Air | TW215 | 03:30 | agendado | |
Osaka (KIX) | Air Busan | BX176 | 03:35 | agendado | |
Nagoya (NGO) | Asiana Airlines | OZ124 expand_more(3) | 03:35 | agendado | |
Nagoya (NGO) | All Nippon Airways | NH6966 | 03:35 | agendado | |
Nagoya (NGO) | Etihad Airways | EY8471 | 03:35 | agendado | |
Nagoya (NGO) | Turkish Airlines | TK8092 | 03:35 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ106 expand_more(4) | 03:35 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Air New Zealand | NZ4056 | 03:35 | agendado | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH6976 | 03:35 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Etihad Airways | EY8454 | 03:35 | agendado | |
Tokyo (NRT) | United Airlines | UA7322 | 03:35 | agendado | |
Fukuoka (FUK) | Eastar Jet | ZE643 | 03:35 | agendado | |
Yanji (YNJ) | Jeju Air | 7C8903 | 03:40 | agendado | |
Beijing (PKX) | China Eastern Airlines | MU2074 | 03:40 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Asiana Airlines | OZ761 | 03:40 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Jeju Air | 7C5303 | 03:40 | agendado | |
Osaka (KIX) | T'way Air | TW285 | 03:55 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO631 | 03:55 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Korean Air | KE23 expand_more(1) | 04:00 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL7860 | 04:00 | agendado | |
Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ118 | 04:00 | agendado | |
Chiang Mai (CNX) | Jin Air | LJ9 expand_more(1) | 04:05 | agendado | |
Chiang Mai (CNX) | Korean Air | KE5089 | 04:05 | agendado | |
Yantai (YNT) | China Eastern Airlines | MU268 expand_more(1) | 04:05 | agendado | |
Yantai (YNT) | Korean Air | KE5851 | 04:05 | agendado | |
Shizuoka (FSZ) | Jeju Air | 7C1603 | 04:05 | agendado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE41 expand_more(2) | 04:10 | agendado | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL7837 | 04:10 | agendado | |
Seattle (SEA) | Etihad Airways | EY8493 | 04:10 | agendado | |
Ulaanbaatar (UBN) | Aero Mongolia | M0602 | 04:10 | agendado | |
Taipei (TPE) | Korean Air | KE187 expand_more(2) | 04:15 | agendado | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI9067 | 04:15 | agendado | |
Taipei (TPE) | Delta Air Lines | DL7777 | 04:15 | agendado | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3062 | 04:15 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Korean Air | KE633 expand_more(2) | 04:20 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Delta Air Lines | DL7803 | 04:20 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9961 | 04:20 | agendado | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5034 expand_more(2) | 04:20 | agendado | |
Shanghai (PVG) | Korean Air | KE5885 | 04:20 | agendado | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3072 | 04:20 | agendado | |
Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ751 expand_more(1) | 04:20 | agendado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5751 | 04:20 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1121 | 04:20 | agendado | |
Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1407 | 04:20 | agendado | |
Tashkent (TAS) | Asiana Airlines | OZ573 | 04:35 | agendado | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5012 | 04:35 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Korean Air | KE671 expand_more(2) | 04:40 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Delta Air Lines | DL7911 | 04:40 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5621 | 04:40 | agendado | |
Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU560 expand_more(2) | 04:40 | agendado | |
Qingdao (TAO) | Korean Air | KE5841 | 04:40 | agendado | |
Qingdao (TAO) | Shanghai Airlines | FM3084 | 04:40 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Air Seoul | RS703 | 04:40 | agendado | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH632 expand_more(2) | 04:40 | agendado | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA3862 | 04:40 | agendado | |
Shenzhen (SZX) | Asiana Airlines | OZ6881 | 04:40 | agendado | |
Yangzhou (YTY) | Spring Airlines | 9C6182 | 04:45 | agendado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ601 expand_more(3) | 04:45 | agendado | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8167 | 04:45 | agendado | |
Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6789 | 04:45 | agendado | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5671 | 04:45 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Air Busan | BX747 | 04:50 | agendado | |
Phu Quoc (PQC) | Korean Air | KE485 expand_more(2) | 04:50 | agendado | |
Phu Quoc (PQC) | Delta Air Lines | DL7865 | 04:50 | agendado | |
Phu Quoc (PQC) | Vietnam Airlines | VN3413 | 04:50 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ216 expand_more(2) | 04:50 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Thai Airways | TG6702 | 04:50 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA7304 | 04:50 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Korean Air | KE713 expand_more(2) | 04:55 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Delta Air Lines | DL7897 | 04:55 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL5252 | 04:55 | agendado | |
Vancouver (YVR) | Air Canada | AC64 expand_more(2) | 04:55 | agendado | |
Vancouver (YVR) | Asiana Airlines | OZ6102 | 04:55 | agendado | |
Vancouver (YVR) | Singapore Airlines | SQ1002 | 04:55 | agendado | |
Phuket (HKT) | Korean Air | KE663 expand_more(1) | 04:55 | agendado | |
Phuket (HKT) | Delta Air Lines | DL7929 | 04:55 | agendado | |
Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1305 | 04:55 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Ethiopian Airlines | ET672 expand_more(1) | 05:00 | agendado | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH5340 | 05:00 | agendado | |
Fukuoka (FUK) | Jin Air | LJ271 | 05:00 | agendado | |
Phu Quoc (PQC) | Jin Air | LJ91 | 05:05 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Eastar Jet | ZE511 | 05:05 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Jin Air | LJ1 expand_more(1) | 05:10 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Korean Air | KE5065 | 05:10 | agendado | |
Phu Quoc (PQC) | Eastar Jet | ZE581 | 05:10 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Korean Air | KE651 expand_more(2) | 05:20 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Delta Air Lines | DL7852 | 05:20 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Kenya Airways | KQ5151 | 05:20 | agendado | |
Fukuoka (FUK) | Jin Air | LJ265 expand_more(1) | 05:20 | agendado | |
Fukuoka (FUK) | Korean Air | KE5077 | 05:20 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Air Premia | YP601 | 05:25 | agendado | |
Chiang Mai (CNX) | Eastar Jet | ZE517 | 05:25 | agendado | |
Taipei (TPE) | Polar Air Cargo | PO225 | 05:30 | agendado | |
Dalian (DLC) | China Southern Airlines | CZ696 | 05:30 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG653 expand_more(2) | 05:30 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6763 | 05:30 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8379 | 05:30 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Korean Air | KE629 expand_more(3) | 05:40 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Air France | AF7906 | 05:40 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Delta Air Lines | DL7872 | 05:40 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9965 | 05:40 | agendado | |
Batam (BTH) | Jeju Air | 7C5301 | 05:45 | agendado | |
Yangon (RGN) | Korean Air | KE489 | 05:45 | agendado | |
Phuket (HKT) | Jin Air | LJ5 expand_more(1) | 05:45 | agendado | |
Phuket (HKT) | Korean Air | KE5067 | 05:45 | agendado | |
Phu Quoc (PQC) | Jeju Air | 7C4103 | 05:45 | agendado | |
Beijing (PEK) | Air China | CA126 expand_more(2) | 05:50 | agendado | |
Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ6803 | 05:50 | agendado | |
Beijing (PEK) | Shandong Airlines | SC150 | 05:50 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL188 expand_more(1) | 05:50 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5039 | 05:50 | agendado | |
Fuzhou (FOC) | Xiamen Air | MF878 expand_more(1) | 05:55 | agendado | |
Fuzhou (FOC) | Korean Air | KE5897 | 05:55 | agendado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN403 expand_more(1) | 05:55 | agendado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE5675 | 05:55 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY823 expand_more(6) | 05:55 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | Asiana Airlines | OZ6970 | 05:55 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8089 | 05:55 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | El Al | LY9630 | 05:55 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | flynas | XY3873 | 05:55 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | Korean Air | KE7901 | 05:55 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | Oman Air | WY5103 | 05:55 | agendado | |
Kota Kinabalu (BKI) | Jin Air | LJ131 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
Kota Kinabalu (BKI) | Korean Air | KE5761 | 06:00 | agendado | |
Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN415 expand_more(1) | 06:05 | agendado | |
Hanoi (HAN) | Korean Air | KE5689 | 06:05 | agendado | |
Nha Trang (CXR) | Korean Air | KE465 expand_more(2) | 06:05 | agendado | |
Nha Trang (CXR) | Delta Air Lines | DL7923 | 06:05 | agendado | |
Nha Trang (CXR) | Vietnam Airlines | VN3405 | 06:05 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ741 expand_more(4) | 06:05 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Air Canada | AC6996 | 06:05 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8052 | 06:05 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Ethiopian Airlines | ET1298 | 06:05 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG6727 | 06:05 | agendado | |
Manila (MNL) | Jeju Air | 7C2305 | 06:05 | agendado | |
Auckland (AKL) | Korean Air | KE411 expand_more(2) | 06:10 | agendado | |
Auckland (AKL) | KLM | KL4245 | 06:10 | agendado | |
Auckland (AKL) | Virgin Atlantic | VS5527 | 06:10 | agendado | |
Fukuoka (FUK) | T'way Air | TW295 | 06:10 | agendado | |
Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ136 expand_more(4) | 06:15 | agendado | |
Fukuoka (FUK) | Air Canada | AC6998 | 06:15 | agendado | |
Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH6898 | 06:15 | agendado | |
Fukuoka (FUK) | Ethiopian Airlines | ET1444 | 06:15 | agendado | |
Fukuoka (FUK) | Etihad Airways | EY8442 | 06:15 | agendado | |
Seattle (SEA) | Asiana Airlines | OZ272 expand_more(3) | 06:15 | agendado | |
Seattle (SEA) | Singapore Airlines | SQ5772 | 06:15 | agendado | |
Seattle (SEA) | Thai Airways | TG6753 | 06:15 | agendado | |
Seattle (SEA) | United Airlines | UA7291 | 06:15 | agendado | |
Busan (PUS) | Korean Air | KE1415 expand_more(3) | 06:15 | agendado | |
Busan (PUS) | Air France | AF5391 | 06:15 | agendado | |
Busan (PUS) | Delta Air Lines | DL7878 | 06:15 | agendado | |
Busan (PUS) | KLM | KL4249 | 06:15 | agendado | |
Kota Kinabalu (BKI) | T'way Air | TW169 | 06:15 | agendado | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM828 expand_more(2) | 06:25 | agendado | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8604 | 06:25 | agendado | |
Shanghai (PVG) | Korean Air | KE5893 | 06:25 | agendado | |
Vancouver (YVR) | Korean Air | KE71 expand_more(1) | 06:25 | agendado | |
Vancouver (YVR) | WestJet | WS6061 | 06:25 | agendado | |
Phnom Penh (PNH) | Korean Air | KE689 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
Phnom Penh (PNH) | Delta Air Lines | DL7871 | 06:30 | agendado | |
Da Lat (DLI) | Korean Air | KE9463 | 06:30 | agendado | |
Siem Reap (SAI) | Asiana Airlines | OZ7271 | 06:30 | agendado | |
Nha Trang (CXR) | Asiana Airlines | OZ7731 | 06:30 | agendado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE475 expand_more(4) | 06:30 | agendado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Delta Air Lines | DL7925 | 06:30 | agendado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3401 | 06:30 | agendado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Virgin Atlantic | VS5519 | 06:30 | agendado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | WestJet | WS6039 | 06:30 | agendado | |
Yantai (YNT) | China Eastern Airlines | MU7268 | 06:30 | agendado | |
Manila (MNL) | Korean Air | KE623 | 06:35 | agendado | |
Singapore (SIN) | Korean Air | KE645 expand_more(3) | 06:35 | agendado | |
Singapore (SIN) | Delta Air Lines | DL7821 | 06:35 | agendado | |
Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM6231 | 06:35 | agendado | |
Singapore (SIN) | WestJet | WS6031 | 06:35 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Korean Air | KE705 expand_more(5) | 06:35 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Aeromexico | AM6700 | 06:35 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Air France | AF5376 | 06:35 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Delta Air Lines | DL7781 | 06:35 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL5206 | 06:35 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Virgin Atlantic | VS5503 | 06:35 | agendado | |
Fukuoka (FUK) | Korean Air | KE781 expand_more(7) | 06:40 | agendado | |
Fukuoka (FUK) | Air France | AF7894 | 06:40 | agendado | |
Fukuoka (FUK) | Delta Air Lines | DL7797 | 06:40 | agendado | |
Fukuoka (FUK) | ITA Airways | AZ2788 | 06:40 | agendado | |
Fukuoka (FUK) | Jet Linx Aviation | JL5224 | 06:40 | agendado | |
Fukuoka (FUK) | KLM | KL4258 | 06:40 | agendado | |
Fukuoka (FUK) | MIAT Mongolian Airlines | OM6711 | 06:40 | agendado | |
Fukuoka (FUK) | Virgin Atlantic | VS5509 | 06:40 | agendado | |
Daegu (TAE) | Korean Air | KE1433 expand_more(3) | 06:40 | agendado | |
Daegu (TAE) | Air France | AF7883 | 06:40 | agendado | |
Daegu (TAE) | Delta Air Lines | DL7845 | 06:40 | agendado | |
Daegu (TAE) | ITA Airways | AZ2782 | 06:40 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ108 expand_more(3) | 06:40 | agendado | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH6978 | 06:40 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Etihad Airways | EY8455 | 06:40 | agendado | |
Tokyo (NRT) | United Airlines | UA7297 | 06:40 | agendado | |
Kunming (KMG) | Korean Air | KE161 | 06:40 | agendado | |
Hanoi (HAN) | Korean Air | KE453 expand_more(4) | 06:40 | agendado | |
Hanoi (HAN) | Delta Air Lines | DL7807 | 06:40 | agendado | |
Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN3411 | 06:40 | agendado | |
Hanoi (HAN) | Virgin Atlantic | VS5517 | 06:40 | agendado | |
Hanoi (HAN) | WestJet | WS6037 | 06:40 | agendado | |
Da Nang (DAD) | Korean Air | KE461 expand_more(4) | 06:45 | agendado | |
Da Nang (DAD) | Delta Air Lines | DL7811 | 06:45 | agendado | |
Da Nang (DAD) | Vietnam Airlines | VN3441 | 06:45 | agendado | |
Da Nang (DAD) | Virgin Atlantic | VS5521 | 06:45 | agendado | |
Da Nang (DAD) | WestJet | WS6041 | 06:45 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia X | D7507 | 06:45 | agendado | |
Sydney (SYD) | Korean Air | KE401 expand_more(4) | 06:45 | agendado | |
Sydney (SYD) | Air France | AF7876 | 06:45 | agendado | |
Sydney (SYD) | KLM | KL9160 | 06:45 | agendado | |
Sydney (SYD) | MIAT Mongolian Airlines | OM6521 | 06:45 | agendado | |
Sydney (SYD) | Virgin Atlantic | VS5523 | 06:45 | agendado | |
Da Nang (DAD) | Asiana Airlines | OZ755 expand_more(1) | 06:45 | agendado | |
Da Nang (DAD) | Air Canada | AC6973 | 06:45 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Incheon Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!O tráfego de passageiros no Aeroporto de Incheon aumenta 90,3% no 4º trimestre de 2023, reduzindo a diferença para os níveis pré-pandemia. Embora ainda não tenha ultrapassado os números do 4º trimestre de 2019, os dados mostram um impulso significativo de recuperação, atingindo 91,6% do volume pré-pandemia.