Incheon Aeroporto Partidas (ICN)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR469 | 08:30 | agendado | |
Tokyo (HND) | Korean Air | KE719 expand_more(3) | 08:30 | agendado | |
Tokyo (HND) | Air France | AF5366 | 08:30 | agendado | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL5256 | 08:30 | agendado | |
Tokyo (HND) | Virgin Atlantic | VS5529 | 08:30 | agendado | |
Saipan (SPN) | T'way Air | TW513 | 08:30 | agendado | |
Da Nang (DAD) | Eastar Jet | ZE593 | 08:30 | agendado | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI163 expand_more(3) | 08:35 | agendado | |
Taipei (TPE) | Delta Air Lines | DL7720 | 08:35 | agendado | |
Taipei (TPE) | Hawaiian Airlines | HA2873 | 08:35 | agendado | |
Taipei (TPE) | Korean Air | KE5693 | 08:35 | agendado | |
Fuzhou (FOC) | Xiamen Air | MF878 expand_more(1) | 08:35 | agendado | |
Fuzhou (FOC) | Korean Air | KE5897 | 08:35 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX623 | 08:40 | agendado | |
Nha Trang (CXR) | Jin Air | LJ87 | 08:40 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ204 expand_more(4) | 08:40 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM8001 | 08:40 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ5704 | 08:40 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Thai Airways | TG6743 | 08:40 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA7287 | 08:40 | agendado | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS87 expand_more(1) | 08:45 | agendado | |
Calgary (YYC) | Korean Air | KE5007 | 08:45 | agendado | |
Hanoi (HAN) | Jeju Air | 7C2201 | 08:45 | agendado | |
Panglao (TAG) | Jin Air | LJ43 | 08:50 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ212 expand_more(3) | 08:55 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ5712 | 08:55 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Thai Airways | TG6747 | 08:55 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA7289 | 08:55 | agendado | |
Da Nang (DAD) | Air Seoul | RS511 | 08:55 | agendado | |
Nha Trang (CXR) | Eastar Jet | ZE561 | 08:55 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE5 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL7831 | 09:00 | agendado | |
Osaka (KIX) | Peach | MM710 | 09:00 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE53 expand_more(2) | 09:05 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL7939 | 09:05 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA6019 | 09:05 | agendado | |
New York (JFK) | Asiana Airlines | OZ224 expand_more(3) | 09:05 | agendado | |
New York (JFK) | Copa Airlines | CM8021 | 09:05 | agendado | |
New York (JFK) | Thai Airways | TG6755 | 09:05 | agendado | |
New York (JFK) | United Airlines | UA7302 | 09:05 | agendado | |
Nha Trang (CXR) | Jeju Air | 7C2303 | 09:05 | agendado | |
Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ178 expand_more(1) | 09:10 | agendado | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6896 | 09:10 | agendado | |
Changsha (CSX) | Asiana Airlines | OZ321 | 09:10 | agendado | |
Guangzhou (CAN) | Asiana Airlines | OZ357 expand_more(1) | 09:10 | agendado | |
Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH3292 | 09:10 | agendado | |
Panglao (TAG) | Jeju Air | 7C2125 | 09:10 | agendado | |
Zhengzhou (CGO) | China Southern Airlines | CZ6010 | 09:15 | agendado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ861 expand_more(1) | 09:15 | agendado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24861 | 09:15 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA460 expand_more(4) | 09:25 | agendado | |
Honolulu (HNL) | AlphaSky | AS8460 | 09:25 | agendado | |
Honolulu (HNL) | China Airlines | CI9554 | 09:25 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7895 | 09:25 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Turkish Airlines | TK9148 | 09:25 | agendado | |
Angeles City (CRK) | Jin Air | LJ37 expand_more(1) | 09:25 | agendado | |
Angeles City (CRK) | Korean Air | KE5763 | 09:25 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Jin Air | LJ701 expand_more(1) | 09:25 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Korean Air | KE5069 | 09:25 | agendado | |
New York (EWR) | Air Premia | YP131 | 09:30 | agendado | |
Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ370 | 09:30 | agendado | |
Da Nang (DAD) | T'way Air | TW175 | 09:35 | agendado | |
Macau (MFM) | Jin Air | LJ721 expand_more(1) | 09:45 | agendado | |
Macau (MFM) | Korean Air | KE5753 | 09:45 | agendado | |
Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4618 expand_more(2) | 09:45 | agendado | |
Qingdao (TAO) | Air China | CA8880 | 09:45 | agendado | |
Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ6707 | 09:45 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY42 | 09:50 | agendado | |
Shenyang (SHE) | China Southern Airlines | CZ672 | 09:50 | agendado | |
Sydney (SYD) | Jetstar | JQ48 expand_more(2) | 09:50 | agendado | |
Sydney (SYD) | Finnair | AY6439 | 09:50 | agendado | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF5508 | 09:50 | agendado | |
Chongqing (CKG) | Asiana Airlines | OZ353 expand_more(1) | 09:55 | agendado | |
Chongqing (CKG) | Air China | CA5042 | 09:55 | agendado | |
Angeles City (CRK) | Asiana Airlines | OZ707 | 09:55 | agendado | |
Da Nang (DAD) | Jeju Air | 7C2217 | 09:55 | agendado | |
Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J131 | 10:00 | agendado | |
Sydney (SYD) | T'way Air | TW501 | 10:10 | agendado | |
Yantai (YNT) | Shandong Airlines | SC7684 expand_more(2) | 10:15 | agendado | |
Yantai (YNT) | Air China | CA8878 | 10:15 | agendado | |
Yantai (YNT) | Asiana Airlines | OZ6719 | 10:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL856 expand_more(2) | 10:25 | Cancelado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3112 | 10:25 | Cancelado | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE5925 | 10:25 | Cancelado | |
Hong Kong (HKG) | Korean Air | KE313 | 10:25 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO627 expand_more(1) | 10:30 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5627 | 10:30 | agendado | |
Shanghai (PVG) | Eastar Jet | ZE871 | 10:30 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE8203 | 10:30 | agendado | |
Almaty (ALA) | Asiana Airlines | OZ795 | 10:30 | agendado | |
Taipei (TPE) | Scoot | TR897 expand_more(1) | 10:35 | agendado | |
Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ8529 | 10:35 | agendado | |
Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU450 | 10:35 | agendado | |
Tokyo (HND) | Peach | MM808 | 10:35 | agendado | |
Vancouver (YVR) | Korean Air | KE75 expand_more(1) | 10:40 | agendado | |
Vancouver (YVR) | WestJet | WS6059 | 10:40 | agendado | |
Zhengzhou (CGO) | Eastar Jet | ZE853 | 10:40 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK325 | 10:45 | agendado | |
Da Nang (DAD) | VietJet Air | VJ875 expand_more(1) | 10:45 | agendado | |
Da Nang (DAD) | Flexflight | W24875 | 10:45 | agendado | |
Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4620 expand_more(2) | 10:55 | agendado | |
Qingdao (TAO) | Air China | CA8882 | 10:55 | agendado | |
Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ6703 | 10:55 | agendado | |
Anchorage (ANC) | Asiana Airlines | OZ248 | 11:00 | agendado | |
Anchorage (ANC) | Korean Air | KE233 | 11:05 | agendado | |
Shanghai (PVG) | Korean Air | KE315 | 11:15 | agendado | |
Qingdao (TAO) | Qingdao Airlines | QW9902 | 11:20 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK91 expand_more(1) | 11:20 | agendado | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6931 | 11:20 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ284 | 11:30 | agendado | |
Hanoi (HAN) | Korean Air | KE361 | 11:30 | agendado | |
Singapore (SIN) | Korean Air | KE647 expand_more(3) | 11:35 | agendado | |
Singapore (SIN) | Delta Air Lines | DL7823 | 11:35 | agendado | |
Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL3815 | 11:35 | agendado | |
Singapore (SIN) | WestJet | WS6065 | 11:35 | agendado | |
Jinan (TNA) | Shandong Airlines | SC8004 expand_more(2) | 11:40 | agendado | |
Jinan (TNA) | Air China | CA8876 | 11:40 | agendado | |
Jinan (TNA) | Asiana Airlines | OZ6705 | 11:40 | agendado | |
Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ393 | 11:40 | agendado | |
Hanoi (HAN) | Korean Air | KE373 | 11:45 | agendado | |
Hanoi (HAN) | Asiana Airlines | OZ951 | 11:45 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Asiana Airlines | OZ967 | 11:45 | agendado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ605 expand_more(4) | 11:50 | agendado | |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5880 | 11:50 | agendado | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8169 | 11:50 | agendado | |
Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6783 | 11:50 | agendado | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5675 | 11:50 | agendado | |
Hanoi (HAN) | Asiana Airlines | OZ387 | 11:55 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK323 expand_more(1) | 11:55 | agendado | |
Dubai (DXB) | Korean Air | KE5951 | 11:55 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Incheon Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!O tráfego de passageiros no Aeroporto de Incheon aumenta 90,3% no 4º trimestre de 2023, reduzindo a diferença para os níveis pré-pandemia. Embora ainda não tenha ultrapassado os números do 4º trimestre de 2019, os dados mostram um impulso significativo de recuperação, atingindo 91,6% do volume pré-pandemia.