Incheon Aeroporto Partidas (ICN)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Changchun (CGQ) | China Southern Airlines | CZ688 | 02:35 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX629 expand_more(1) | 02:35 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Asiana Airlines | OZ9293 | 02:35 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Korean Air | KE643 expand_more(2) | 02:35 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Delta Air Lines | DL7819 | 02:35 | agendado | |
| Singapore (SIN) | WestJet | WS6033 | 02:35 | agendado | |
| Sapporo (CTS) | Eastar Jet | ZE623 | 02:35 | agendado | |
| Okinawa (OKA) | Korean Air | KE755 expand_more(5) | 02:35 | agendado | |
| Okinawa (OKA) | Air France | AF5375 | 02:35 | agendado | |
| Okinawa (OKA) | Delta Air Lines | DL7795 | 02:35 | agendado | |
| Okinawa (OKA) | Japan Airlines | JL5274 | 02:35 | agendado | |
| Okinawa (OKA) | KLM | KL9164 | 02:35 | agendado | |
| Okinawa (OKA) | Korean Air | KE2147 | 02:35 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE553 | 02:45 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | T'way Air | TW205 | 02:45 | agendado | |
| Beijing (PKX) | Air China | CA132 | 02:50 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ338 expand_more(1) | 02:50 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7032 | 02:50 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1107 | 02:50 | agendado | |
| Nagoya (NGO) | Jeju Air | 7C1203 | 02:50 | agendado | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH634 expand_more(2) | 02:55 | agendado | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA3844 | 02:55 | agendado | |
| Shenzhen (SZX) | Asiana Airlines | OZ6883 | 02:55 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX411 expand_more(3) | 03:00 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8894 | 03:00 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Qantas | QF8224 | 03:00 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3499 | 03:00 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Jin Air | LJ235 | 03:00 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ335 expand_more(1) | 03:00 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA5006 | 03:00 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Air Busan | BX176 | 03:05 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE437 expand_more(2) | 03:05 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Delta Air Lines | DL7913 | 03:05 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA9727 | 03:05 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Peach | MM718 | 03:05 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Eastar Jet | ZE613 | 03:05 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE725 expand_more(4) | 03:10 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Air France | AF5374 | 03:10 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Delta Air Lines | DL7787 | 03:10 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL5212 | 03:10 | agendado | |
| Osaka (KIX) | MIAT Mongolian Airlines | OM6705 | 03:10 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ207 | 03:15 | agendado | |
| Taichung (RMQ) | Jin Air | LJ737 | 03:20 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Eastar Jet | ZE603 | 03:20 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1405 | 03:20 | agendado | |
| Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4614 expand_more(2) | 03:25 | agendado | |
| Qingdao (TAO) | Air China | CA8892 | 03:25 | agendado | |
| Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ6715 | 03:25 | agendado | |
| Singapore (SIN) | T'way Air | TW161 | 03:30 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | T'way Air | TW245 | 03:30 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Air Busan | BX166 | 03:35 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ106 expand_more(4) | 03:35 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Air New Zealand | NZ4056 | 03:35 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH6976 | 03:35 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Etihad Airways | EY8454 | 03:35 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA7322 | 03:35 | agendado | |
| Nagoya (NGO) | Asiana Airlines | OZ124 expand_more(3) | 03:35 | agendado | |
| Nagoya (NGO) | All Nippon Airways | NH6966 | 03:35 | agendado | |
| Nagoya (NGO) | Etihad Airways | EY8471 | 03:35 | agendado | |
| Nagoya (NGO) | Turkish Airlines | TK8092 | 03:35 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Jeju Air | 7C2711 | 03:35 | agendado | |
| Huangshan City (TXN) | Jin Air | LJ851 | 03:40 | agendado | |
| Beijing (PKX) | China Eastern Airlines | MU2074 | 03:40 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Asiana Airlines | OZ761 | 03:40 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO631 | 03:45 | agendado | |
| Kobe (UKB) | Korean Air | KE2173 | 03:50 | agendado | |
| Osaka (KIX) | T'way Air | TW305 | 03:50 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Korean Air | KE23 expand_more(1) | 04:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL7860 | 04:00 | agendado | |
| Kumamoto (KMJ) | Korean Air | KE2155 expand_more(1) | 04:00 | agendado | |
| Kumamoto (KMJ) | Delta Air Lines | DL7918 | 04:00 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Asiana Airlines | OZ725 | 04:00 | agendado | |
| Yantai (YNT) | China Eastern Airlines | MU268 expand_more(1) | 04:05 | agendado | |
| Yantai (YNT) | Korean Air | KE5851 | 04:05 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ114 expand_more(1) | 04:05 | agendado | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6954 | 04:05 | agendado | |
| Shizuoka (FSZ) | Jeju Air | 7C1603 | 04:05 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE41 expand_more(1) | 04:10 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL7837 | 04:10 | agendado | |
| Kitakyushu (KKJ) | Jin Air | LJ349 expand_more(1) | 04:10 | agendado | |
| Kitakyushu (KKJ) | Korean Air | KE5749 | 04:10 | agendado | |
| Ulaanbaatar (UBN) | Aero Mongolia | M0602 | 04:10 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5012 expand_more(1) | 04:10 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE5883 | 04:10 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3062 expand_more(1) | 04:15 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7024 | 04:15 | agendado | |
| Chiang Mai (CNX) | Jin Air | LJ9 expand_more(1) | 04:15 | agendado | |
| Chiang Mai (CNX) | Korean Air | KE5089 | 04:15 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Korean Air | KE431 expand_more(2) | 04:20 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Delta Air Lines | DL7803 | 04:20 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9961 | 04:20 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Korean Air | KE2027 expand_more(2) | 04:20 | agendado | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI9067 | 04:20 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Delta Air Lines | DL7777 | 04:20 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5034 expand_more(2) | 04:20 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE5885 | 04:20 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3072 | 04:20 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ751 expand_more(2) | 04:20 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC6994 | 04:20 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5751 | 04:20 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1121 | 04:20 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1407 | 04:20 | agendado | |
| Nagoya (NGO) | Jin Air | LJ347 expand_more(1) | 04:25 | agendado | |
| Nagoya (NGO) | Korean Air | KE5081 | 04:25 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Korean Air | KE427 expand_more(2) | 04:40 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Delta Air Lines | DL7911 | 04:40 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5621 | 04:40 | agendado | |
| Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU560 expand_more(2) | 04:40 | agendado | |
| Qingdao (TAO) | Korean Air | KE5841 | 04:40 | agendado | |
| Qingdao (TAO) | Shanghai Airlines | FM3084 | 04:40 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Air Seoul | RS703 | 04:40 | agendado | |
| Phu Quoc (PQC) | Korean Air | KE485 expand_more(2) | 04:45 | agendado | |
| Phu Quoc (PQC) | Delta Air Lines | DL7865 | 04:45 | agendado | |
| Phu Quoc (PQC) | Vietnam Airlines | VN3413 | 04:45 | agendado | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH632 expand_more(2) | 04:45 | agendado | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA3862 | 04:45 | agendado | |
| Shenzhen (SZX) | Asiana Airlines | OZ6881 | 04:45 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Air Busan | BX727 | 04:50 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Ethiopian Airlines | ET672 expand_more(1) | 04:50 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH5340 | 04:50 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Korean Air | KE713 expand_more(5) | 04:55 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Aeromexico | AM6752 | 04:55 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Air France | AF7904 | 04:55 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Air France | AF7904 | 04:55 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Delta Air Lines | DL7897 | 04:55 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL5252 | 04:55 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ601 expand_more(3) | 04:55 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8167 | 04:55 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6789 | 04:55 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5671 | 04:55 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1305 | 04:55 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Asiana Airlines | OZ747 | 05:00 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG653 expand_more(3) | 05:00 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6763 | 05:00 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8284 | 05:00 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8379 | 05:00 | agendado | |
| Phu Quoc (PQC) | Jin Air | LJ91 | 05:05 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA892 expand_more(1) | 05:05 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6614 | 05:05 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Eastar Jet | ZE511 | 05:05 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Korean Air | KE433 expand_more(3) | 05:10 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Air France | AF7906 | 05:10 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Delta Air Lines | DL7872 | 05:10 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9965 | 05:10 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Jin Air | LJ1 expand_more(1) | 05:10 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Korean Air | KE5065 | 05:10 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Air Premia | YP601 | 05:15 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Korean Air | KE651 expand_more(1) | 05:20 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Delta Air Lines | DL7852 | 05:20 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | Jin Air | LJ265 expand_more(1) | 05:20 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | Korean Air | KE5077 | 05:20 | agendado | |
| Phu Quoc (PQC) | Eastar Jet | ZE581 | 05:20 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Korean Air | KE677 expand_more(1) | 05:25 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Delta Air Lines | DL7929 | 05:25 | agendado | |
| Chiang Mai (CNX) | Eastar Jet | ZE517 | 05:25 | agendado | |
| Dalian (DLC) | China Southern Airlines | CZ696 | 05:30 | agendado | |
| Guam (GUM) | Jin Air | LJ919 | 05:35 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ192 | 05:35 | agendado | |
| Zhengzhou (CGO) | China Postal Airlines | CF222 | 05:45 | agendado | |
| Guam (GUM) | Korean Air | KE417 expand_more(1) | 05:45 | agendado | |
| Guam (GUM) | Delta Air Lines | DL7864 | 05:45 | agendado | |
| Da Nang (DAD) | Air Premia | YP621 | 05:45 | agendado | |
| Batam (BTH) | Jeju Air | 7C2701 | 05:45 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA126 expand_more(2) | 05:50 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ6803 | 05:50 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Shandong Airlines | SC150 | 05:50 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY823 expand_more(6) | 05:50 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Asiana Airlines | OZ6970 | 05:50 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8089 | 05:50 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | El Al | LY9630 | 05:50 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | flynas | XY3873 | 05:50 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Oman Air | WY5103 | 05:50 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | TAP Air Portugal | TP6923 | 05:50 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA280 expand_more(2) | 05:55 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Korean Air | KE5031 | 05:55 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Malaysia Airlines | MH9428 | 05:55 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC64 expand_more(2) | 05:55 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | Asiana Airlines | OZ6102 | 05:55 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | Singapore Airlines | SQ1002 | 05:55 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia X | D7507 | 05:55 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN403 expand_more(1) | 05:55 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE5675 | 05:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL188 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5039 | 06:00 | agendado | |
| Phu Quoc (PQC) | Jeju Air | 7C2315 | 06:00 | agendado | |
| Nha Trang (CXR) | Korean Air | KE467 expand_more(2) | 06:05 | agendado | |
| Nha Trang (CXR) | Delta Air Lines | DL7813 | 06:05 | agendado | |
| Nha Trang (CXR) | Vietnam Airlines | VN3405 | 06:05 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ741 expand_more(4) | 06:05 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC6996 | 06:05 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8052 | 06:05 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Ethiopian Airlines | ET1298 | 06:05 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG6727 | 06:05 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | T'way Air | TW207 | 06:05 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN415 expand_more(1) | 06:05 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Korean Air | KE5689 | 06:05 | agendado | |
| Manila (MNL) | Jeju Air | 7C2103 | 06:05 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | Eastar Jet | ZE649 | 06:15 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Jeju Air | 7C2623 | 06:20 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM828 expand_more(2) | 06:25 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8604 | 06:25 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE5893 | 06:25 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Korean Air | KE411 expand_more(2) | 06:25 | agendado | |
| Auckland (AKL) | KLM | KL4245 | 06:25 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Virgin Atlantic | VS5527 | 06:25 | agendado | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1407 expand_more(3) | 06:25 | agendado | |
| Busan (PUS) | Delta Air Lines | DL7879 | 06:25 | agendado | |
| Busan (PUS) | Garuda Indonesia | GA9963 | 06:25 | agendado | |
| Busan (PUS) | KLM | KL4249 | 06:25 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | Korean Air | KE71 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | WestJet | WS6061 | 06:30 | agendado | |
| Da Nang (DAD) | Korean Air | KE459 expand_more(4) | 06:30 | agendado | |
| Da Nang (DAD) | Delta Air Lines | DL7811 | 06:30 | agendado | |
| Da Nang (DAD) | Vietnam Airlines | VN3441 | 06:30 | agendado | |
| Da Nang (DAD) | Virgin Atlantic | VS5521 | 06:30 | agendado | |
| Da Nang (DAD) | WestJet | WS6041 | 06:30 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Korean Air | KE645 expand_more(3) | 06:30 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Delta Air Lines | DL7821 | 06:30 | agendado | |
| Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM6231 | 06:30 | agendado | |
| Singapore (SIN) | WestJet | WS6031 | 06:30 | agendado | |
| Kota Kinabalu (BKI) | T'way Air | TW153 | 06:30 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Incheon Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!O tráfego de passageiros no Aeroporto de Incheon aumenta 90,3% no 4º trimestre de 2023, reduzindo a diferença para os níveis pré-pandemia. Embora ainda não tenha ultrapassado os números do 4º trimestre de 2019, os dados mostram um impulso significativo de recuperação, atingindo 91,6% do volume pré-pandemia.

