Incheon Aeroporto Partidas (ICN)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA460 expand_more(4) | 09:25 | agendado | |
Honolulu (HNL) | AlphaSky | AS8460 | 09:25 | agendado | |
Honolulu (HNL) | China Airlines | CI9554 | 09:25 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7895 | 09:25 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Turkish Airlines | TK9148 | 09:25 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Jeju Air | 7C2107 | 09:25 | agendado | |
Cebu (CEB) | Jin Air | LJ31 expand_more(1) | 09:30 | agendado | |
Cebu (CEB) | Korean Air | KE5781 | 09:30 | agendado | |
Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ178 expand_more(1) | 09:30 | agendado | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6896 | 09:30 | agendado | |
Angeles City (CRK) | Asiana Airlines | OZ707 | 09:30 | agendado | |
Macau (MFM) | Korean Air | KE169 expand_more(1) | 09:35 | agendado | |
Macau (MFM) | Delta Air Lines | DL7903 | 09:35 | agendado | |
Angeles City (CRK) | Jin Air | LJ37 expand_more(1) | 09:35 | agendado | |
Angeles City (CRK) | Korean Air | KE5763 | 09:35 | agendado | |
Manila (MNL) | Korean Air | KE619 | 09:40 | agendado | |
Sydney (SYD) | T'way Air | TW501 | 09:40 | agendado | |
Yantai (YNT) | Shandong Airlines | SC7684 expand_more(2) | 09:45 | agendado | |
Yantai (YNT) | Air China | CA8878 | 09:45 | agendado | |
Yantai (YNT) | Asiana Airlines | OZ6719 | 09:45 | agendado | |
Nha Trang (CXR) | Air Busan | BX787 expand_more(1) | 09:50 | agendado | |
Nha Trang (CXR) | Asiana Airlines | OZ9587 | 09:50 | agendado | |
Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ54 expand_more(1) | 09:50 | agendado | |
Brisbane (BNE) | Finnair | AY6441 | 09:50 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO627 | 09:50 | agendado | |
Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J129 | 09:50 | agendado | |
Nha Trang (CXR) | Jeju Air | 7C4907 | 09:50 | agendado | |
Panglao (TAG) | Air Busan | BX7135 | 09:55 | agendado | |
Anchorage (ANC) | Korean Air | KE257 | 10:05 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Jin Air | LJ701 expand_more(1) | 10:05 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Korean Air | KE5069 | 10:05 | agendado | |
Hanoi (HAN) | Asiana Airlines | OZ953 | 10:05 | agendado | |
Jinan (TNA) | Shandong Airlines | SC8004 expand_more(2) | 10:05 | agendado | |
Jinan (TNA) | Air China | CA8876 | 10:05 | agendado | |
Jinan (TNA) | Asiana Airlines | OZ6705 | 10:05 | agendado | |
Sanya (SYX) | T'way Air | TW621 | 10:05 | agendado | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF88 | 10:10 | agendado | |
Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4620 expand_more(2) | 10:10 | agendado | |
Qingdao (TAO) | Air China | CA8882 | 10:10 | agendado | |
Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ6703 | 10:10 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | T'way Air | TW117 | 10:10 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX35 | 10:15 | agendado | |
Manila (MNL) | Korean Air | KE343 | 10:15 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Korean Air | KE349 | 10:20 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Korean Air | KE313 | 10:20 | agendado | |
Angeles City (CRK) | Jeju Air | 7C4603 | 10:25 | agendado | |
Almaty (ALA) | Asiana Airlines | OZ775 | 10:30 | agendado | |
Taipei (TPE) | Scoot | TR897 expand_more(1) | 10:35 | agendado | |
Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ8529 | 10:35 | agendado | |
Dalian (DLC) | China Southern Airlines | CZ676 | 10:40 | agendado | |
Tokyo (HND) | Peach | MM808 | 10:40 | agendado | |
Da Nang (DAD) | VietJet Air | VJ875 expand_more(1) | 10:40 | agendado | |
Da Nang (DAD) | Flexflight | W24875 | 10:40 | agendado | |
Brunei (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI652 | 10:45 | agendado | |
Hanoi (HAN) | Aero K | RF553 | 10:50 | agendado | |
Vancouver (YVR) | Korean Air | KE75 expand_more(1) | 10:50 | agendado | |
Vancouver (YVR) | WestJet | WS6059 | 10:50 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY42 | 11:00 | Cancelado | |
Anchorage (ANC) | Asiana Airlines | OZ242 | 11:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL856 expand_more(1) | 11:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3112 | 11:05 | agendado | |
Singapore (SIN) | Korean Air | KE647 expand_more(3) | 11:10 | agendado | |
Singapore (SIN) | Delta Air Lines | DL7823 | 11:10 | agendado | |
Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL3815 | 11:10 | agendado | |
Singapore (SIN) | WestJet | WS6065 | 11:10 | agendado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ605 expand_more(4) | 11:15 | agendado | |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5880 | 11:15 | agendado | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8169 | 11:15 | agendado | |
Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6783 | 11:15 | agendado | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5675 | 11:15 | agendado | |
Qingdao (TAO) | Qingdao Airlines | QW9902 | 11:20 | agendado | |
Hanoi (HAN) | Korean Air | KE361 | 11:25 | agendado | |
Anchorage (ANC) | Korean Air | KE231 | 11:30 | agendado | |
Anchorage (ANC) | Korean Air | KE255 | 11:35 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK323 expand_more(1) | 11:40 | agendado | |
Dubai (DXB) | Korean Air | KE5951 | 11:40 | agendado | |
Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ385 | 11:40 | agendado | |
Hanoi (HAN) | Asiana Airlines | OZ3831 | 11:40 | agendado | |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2889 | 11:40 | agendado | |
Hanoi (HAN) | Asiana Airlines | OZ953 | 11:45 | agendado | |
Ulaanbaatar (UBN) | MIAT Mongolian Airlines | OM308 expand_more(1) | 11:55 | agendado | |
Ulaanbaatar (UBN) | Korean Air | KE5649 | 11:55 | agendado | |
Hanoi (HAN) | Asiana Airlines | OZ389 | 11:55 | agendado | |
Anchorage (ANC) | mas | M73228 | 11:55 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Incheon Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!O tráfego de passageiros no Aeroporto de Incheon aumenta 90,3% no 4º trimestre de 2023, reduzindo a diferença para os níveis pré-pandemia. Embora ainda não tenha ultrapassado os números do 4º trimestre de 2019, os dados mostram um impulso significativo de recuperação, atingindo 91,6% do volume pré-pandemia.