Incheon Aeroporto Partidas (ICN)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Tokyo (NRT) | Air Seoul | RS703 | 04:40 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Korean Air | KE427 expand_more(2) | 04:40 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Delta Air Lines | DL7911 | 04:40 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5621 | 04:40 | agendado | |
| Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU560 expand_more(2) | 04:40 | agendado | |
| Qingdao (TAO) | Korean Air | KE5841 | 04:40 | agendado | |
| Qingdao (TAO) | Shanghai Airlines | FM3084 | 04:40 | agendado | |
| Nagoya (NGO) | Jin Air | LJ347 expand_more(1) | 04:45 | agendado | |
| Nagoya (NGO) | Korean Air | KE5081 | 04:45 | agendado | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH632 expand_more(2) | 04:45 | agendado | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA3862 | 04:45 | agendado | |
| Shenzhen (SZX) | Asiana Airlines | OZ6881 | 04:45 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Ethiopian Airlines | ET672 expand_more(1) | 04:50 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH5340 | 04:50 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Air Busan | BX727 | 04:50 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Korean Air | KE713 expand_more(3) | 04:55 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Aeromexico | AM6752 | 04:55 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Delta Air Lines | DL7897 | 04:55 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL5252 | 04:55 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ601 expand_more(3) | 04:55 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8167 | 04:55 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6789 | 04:55 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5671 | 04:55 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1305 | 04:55 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Asiana Airlines | OZ747 | 05:00 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG653 expand_more(4) | 05:00 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6763 | 05:00 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8284 | 05:00 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Kuwait Airways | KU6953 | 05:00 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8379 | 05:00 | agendado | |
| Phu Quoc (PQC) | Jin Air | LJ91 | 05:05 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Eastar Jet | ZE511 | 05:05 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Jin Air | LJ1 expand_more(1) | 05:10 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Korean Air | KE5065 | 05:10 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Korean Air | KE433 expand_more(2) | 05:20 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Delta Air Lines | DL7872 | 05:20 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9965 | 05:20 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | Jin Air | LJ265 expand_more(1) | 05:20 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | Korean Air | KE5077 | 05:20 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Korean Air | KE651 expand_more(1) | 05:20 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Delta Air Lines | DL7852 | 05:20 | agendado | |
| Phu Quoc (PQC) | Eastar Jet | ZE581 | 05:20 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Korean Air | KE677 expand_more(1) | 05:25 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Delta Air Lines | DL7929 | 05:25 | agendado | |
| Chiang Mai (CNX) | Eastar Jet | ZE517 | 05:25 | agendado | |
| Dalian (DLC) | China Southern Airlines | CZ696 | 05:30 | agendado | |
| Guam (GUM) | Jin Air | LJ919 | 05:35 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C8560 | 05:40 | agendado | |
| Guam (GUM) | Korean Air | KE417 expand_more(1) | 05:45 | agendado | |
| Guam (GUM) | Delta Air Lines | DL7864 | 05:45 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY823 expand_more(6) | 05:50 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Asiana Airlines | OZ6970 | 05:50 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8089 | 05:50 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | El Al | LY9630 | 05:50 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | flynas | XY3873 | 05:50 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Oman Air | WY5103 | 05:50 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | TAP Air Portugal | TP6923 | 05:50 | agendado | |
| Tashkent (TAS) | T'way Air | TW431 | 05:50 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA126 expand_more(2) | 05:50 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ6803 | 05:50 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Shandong Airlines | SC150 | 05:50 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia X | D7507 | 05:55 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN403 expand_more(1) | 05:55 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE5675 | 05:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL188 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5039 | 06:00 | agendado | |
| Panglao (TAG) | Jin Air | LJ43 | 06:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA892 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6614 | 06:00 | agendado | |
| Phu Quoc (PQC) | Jeju Air | 7C2315 | 06:00 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | T'way Air | TW207 | 06:05 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN415 expand_more(1) | 06:05 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Korean Air | KE5689 | 06:05 | agendado | |
| Nha Trang (CXR) | Korean Air | KE467 expand_more(2) | 06:05 | agendado | |
| Nha Trang (CXR) | Delta Air Lines | DL7813 | 06:05 | agendado | |
| Nha Trang (CXR) | Vietnam Airlines | VN3405 | 06:05 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ741 expand_more(4) | 06:05 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC6996 | 06:05 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8052 | 06:05 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Ethiopian Airlines | ET1298 | 06:05 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG6727 | 06:05 | agendado | |
| Manila (MNL) | Jeju Air | 7C2103 | 06:05 | agendado | |
| Phu Quoc (PQC) | Korean Air | KE485 expand_more(2) | 06:15 | agendado | |
| Phu Quoc (PQC) | Delta Air Lines | DL7865 | 06:15 | agendado | |
| Phu Quoc (PQC) | Vietnam Airlines | VN3413 | 06:15 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | Eastar Jet | ZE649 | 06:15 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Jeju Air | 7C2623 | 06:20 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Korean Air | KE411 expand_more(2) | 06:25 | agendado | |
| Auckland (AKL) | KLM | KL4245 | 06:25 | agendado | |
| Auckland (AKL) | Virgin Atlantic | VS5527 | 06:25 | agendado | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1407 expand_more(3) | 06:25 | agendado | |
| Busan (PUS) | Delta Air Lines | DL7879 | 06:25 | agendado | |
| Busan (PUS) | Garuda Indonesia | GA9963 | 06:25 | agendado | |
| Busan (PUS) | KLM | KL4249 | 06:25 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM828 expand_more(2) | 06:25 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8604 | 06:25 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE5893 | 06:25 | agendado | |
| Da Nang (DAD) | Korean Air | KE459 expand_more(4) | 06:30 | agendado | |
| Da Nang (DAD) | Delta Air Lines | DL7811 | 06:30 | agendado | |
| Da Nang (DAD) | Vietnam Airlines | VN3441 | 06:30 | agendado | |
| Da Nang (DAD) | Virgin Atlantic | VS5521 | 06:30 | agendado | |
| Da Nang (DAD) | WestJet | WS6041 | 06:30 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR863 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1424 | 06:30 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | Korean Air | KE71 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | WestJet | WS6061 | 06:30 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Korean Air | KE645 expand_more(3) | 06:30 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Delta Air Lines | DL7821 | 06:30 | agendado | |
| Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM6231 | 06:30 | agendado | |
| Singapore (SIN) | WestJet | WS6031 | 06:30 | agendado | |
| Kota Kinabalu (BKI) | T'way Air | TW153 | 06:30 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ108 expand_more(3) | 06:40 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH6978 | 06:40 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Etihad Airways | EY8455 | 06:40 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA7297 | 06:40 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | Korean Air | KE781 expand_more(6) | 06:40 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | Air France | AF7894 | 06:40 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | Delta Air Lines | DL7797 | 06:40 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | Japan Airlines | JL5224 | 06:40 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | KLM | KL4258 | 06:40 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | MIAT Mongolian Airlines | OM6711 | 06:40 | agendado | |
| Fukuoka (FUK) | Virgin Atlantic | VS5509 | 06:40 | agendado | |
| Daegu (TAE) | Korean Air | KE1431 expand_more(3) | 06:40 | agendado | |
| Daegu (TAE) | Air France | AF7883 | 06:40 | agendado | |
| Daegu (TAE) | Delta Air Lines | DL7845 | 06:40 | agendado | |
| Daegu (TAE) | Garuda Indonesia | GA9999 | 06:40 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Korean Air | KE705 expand_more(5) | 06:45 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Aeromexico | AM6700 | 06:45 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Air France | AF5376 | 06:45 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Delta Air Lines | DL7781 | 06:45 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL5206 | 06:45 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Virgin Atlantic | VS5503 | 06:45 | agendado | |
| Kunming (KMG) | Korean Air | KE161 expand_more(1) | 06:45 | agendado | |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU8966 | 06:45 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Korean Air | KE447 expand_more(4) | 06:45 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Delta Air Lines | DL7807 | 06:45 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN3411 | 06:45 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Virgin Atlantic | VS5517 | 06:45 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | WestJet | WS6037 | 06:45 | agendado | |
| Chiang Mai (CNX) | Korean Air | KE683 expand_more(1) | 06:45 | agendado | |
| Chiang Mai (CNX) | Delta Air Lines | DL7924 | 06:45 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE721 expand_more(4) | 06:45 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Air France | AF5389 | 06:45 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Delta Air Lines | DL7783 | 06:45 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL5214 | 06:45 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Virgin Atlantic | VS5505 | 06:45 | agendado | |
| Da Nang (DAD) | Asiana Airlines | OZ755 expand_more(1) | 06:45 | agendado | |
| Da Nang (DAD) | Air Canada | AC6973 | 06:45 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE475 expand_more(4) | 06:50 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Delta Air Lines | DL7925 | 06:50 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3401 | 06:50 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Virgin Atlantic | VS5519 | 06:50 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | WestJet | WS6039 | 06:50 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | T'Way Air | TW643 | 06:50 | agendado | |
| Cebu (CEB) | Korean Air | KE601 | 06:50 | agendado | |
| Phnom Penh (KTI) | Korean Air | KE689 expand_more(1) | 06:50 | agendado | |
| Phnom Penh (KTI) | Delta Air Lines | DL7871 | 06:50 | agendado | |
| Nagoya (NGO) | Korean Air | KE743 expand_more(6) | 06:50 | agendado | |
| Nagoya (NGO) | Air France | AF7907 | 06:50 | agendado | |
| Nagoya (NGO) | Delta Air Lines | DL7793 | 06:50 | agendado | |
| Nagoya (NGO) | Japan Airlines | JL5218 | 06:50 | agendado | |
| Nagoya (NGO) | KLM | KL9848 | 06:50 | agendado | |
| Nagoya (NGO) | MIAT Mongolian Airlines | OM6717 | 06:50 | agendado | |
| Nagoya (NGO) | Virgin Atlantic | VS5507 | 06:50 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Premia | YP111 | 06:55 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC64 expand_more(2) | 06:55 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | Asiana Airlines | OZ6102 | 06:55 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | Singapore Airlines | SQ1002 | 06:55 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Korean Air | KE401 expand_more(4) | 06:55 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Air France | AF7876 | 06:55 | agendado | |
| Sydney (SYD) | KLM | KL9160 | 06:55 | agendado | |
| Sydney (SYD) | MIAT Mongolian Airlines | OM6521 | 06:55 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Virgin Atlantic | VS5523 | 06:55 | agendado | |
| Da Nang (DAD) | T'way Air | TW11 | 07:00 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE891 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8932 | 07:00 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM8754 | 07:00 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Xiamen Air | MF9088 | 07:00 | agendado | |
| Manila (MNL) | Korean Air | KE623 | 07:05 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Korean Air | KE653 expand_more(3) | 07:05 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Delta Air Lines | DL7825 | 07:05 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Kenya Airways | KQ5159 | 07:05 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | WestJet | WS6043 | 07:05 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ116 expand_more(4) | 07:05 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Air Canada | AC6974 | 07:05 | agendado | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6956 | 07:05 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Ethiopian Airlines | ET1290 | 07:05 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Etihad Airways | EY8450 | 07:05 | agendado | |
| Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4616 | 07:10 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1395 | 07:10 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA280 expand_more(2) | 07:15 | Cancelado | |
| Dallas (DFW) | Korean Air | KE5031 | 07:15 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Malaysia Airlines | MH9428 | 07:15 | agendado | |
| Manila (MNL) | Asiana Airlines | OZ703 | 07:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL26 expand_more(1) | 07:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5035 | 07:25 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Asiana Airlines | OZ735 expand_more(2) | 07:25 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air Canada | AC6982 | 07:25 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Etihad Airways | EY8464 | 07:25 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Asiana Airlines | OZ745 expand_more(2) | 07:25 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX1565 | 07:25 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | United Airlines | UA7308 | 07:25 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Aero K | RF314 | 07:25 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL170 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE5033 | 07:30 | agendado | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE85 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7843 | 07:30 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Asiana Airlines | OZ733 expand_more(2) | 07:30 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Air Canada | AC6984 | 07:30 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | United Airlines | UA7314 | 07:30 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Jeju Air | 7C2503 | 07:30 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX419 expand_more(2) | 07:35 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8912 | 07:35 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5845 | 07:35 | agendado | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1409 expand_more(3) | 07:35 | agendado | |
| Busan (PUS) | Air France | AF5391 | 07:35 | agendado | |
| Busan (PUS) | Delta Air Lines | DL7887 | 07:35 | agendado | |
| Busan (PUS) | KLM | KL3396 | 07:35 | agendado | |
| Phnom Penh (KTI) | Asiana Airlines | OZ739 expand_more(1) | 07:35 | agendado | |
| Phnom Penh (KTI) | United Airlines | UA7300 | 07:35 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE479 expand_more(2) | 07:35 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Delta Air Lines | DL7919 | 07:35 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3407 | 07:35 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL172 expand_more(1) | 07:40 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE5023 | 07:40 | agendado | |
| Nha Trang (CXR) | Jin Air | LJ87 | 07:40 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE11 expand_more(3) | 07:40 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM6704 | 07:40 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL7833 | 07:40 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8426 | 07:40 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Korean Air | KE407 expand_more(2) | 07:40 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | Air France | AF7880 | 07:40 | agendado | |
| Brisbane (BNE) | KLM | KL9162 | 07:40 | agendado | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR159 | 07:45 | agendado | |
| Guam (GUM) | Air Seoul | RS101 | 07:45 | agendado | |
| Guam (GUM) | Korean Air | KE8425 | 07:45 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | T'way Air | TW101 | 07:50 | agendado | |
| Guam (GUM) | Jin Air | LJ917 | 07:55 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Korean Air | KE2011 | 08:00 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Asiana Airlines | OZ367 | 08:00 | agendado | |
| Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ601 | 08:00 | agendado | |
| Nha Trang (CXR) | Air Seoul | RS527 | 08:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL196 | 08:05 | agendado | |
| Fuzhou (FOC) | Xiamen Air | MF878 | 08:05 | agendado | |
| Manila (MNL) | Korean Air | KE625 | 08:05 | agendado | |
| Nha Trang (CXR) | T'way Air | TW33 | 08:10 | agendado | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI163 | 08:15 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Asiana Airlines | OZ232 | 08:20 | agendado | |
| Da Nang (DAD) | T'way Air | TW13 | 08:20 | agendado | |
| Cebu (CEB) | Jeju Air | 7C2113 | 08:20 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA872 | 08:35 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE53 | 08:35 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Korean Air | KE659 | 08:35 | agendado | |
| Vientiane (VTE) | Jeju Air | 7C2401 | 08:35 | agendado | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR403 | 08:35 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Incheon Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!O tráfego de passageiros no Aeroporto de Incheon aumenta 90,3% no 4º trimestre de 2023, reduzindo a diferença para os níveis pré-pandemia. Embora ainda não tenha ultrapassado os números do 4º trimestre de 2019, os dados mostram um impulso significativo de recuperação, atingindo 91,6% do volume pré-pandemia.

