Destinations with connections to Incheon Airport (ICN)
- airplanemode_active China 36 Connecting Airports
- airplanemode_active United States 16 Connecting Airports
- airplanemode_active Philippines 5 Connecting Airports
- airplanemode_active Thailand 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Taiwan 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Germany 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Kazakhstan 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Malaysia 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Spain 2 Connecting Airports
- airplanemode_active United Kingdom 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Bangladesh 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Brunei 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Cambodia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Czech Republic 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Finland 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Guam 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Hungary 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Kyrgyzstan 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Macau 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Nepal 1 Connecting Airport
- airplanemode_active New Zealand 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Norway 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Qatar 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Sri Lanka 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Turkey 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Uzbekistan 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Japan 29 Connecting Airports
- airplanemode_active Vietnam 6 Connecting Airports
- airplanemode_active Canada 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Indonesia 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Australia 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Italy 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Korea, South 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Poland 2 Connecting Airports
- airplanemode_active United Arab Emirates 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Austria 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Belgium 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Burma 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Croatia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Ethiopia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active France 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Hong Kong 1 Connecting Airport
- airplanemode_active India 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Laos 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Mexico 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Netherlands 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Northern Mariana Islands 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Portugal 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Singapore 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Switzerland 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Turkmenistan 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at Incheon Airport
Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
---|---|---|---|---|---|
Seattle (SEA) | Asiana Cargo | OZ2473 | 00:02 | 00:28 | Landed |
Phu Quoc (PQC) | VietJet Air | VJ974 expand_more(1) | 00:45 | 01:00 | Landed |
Phu Quoc (PQC) | Flexflight | W24974 | 00:45 | 01:00 | Landed |
Nha Trang (CXR) | VietJet Air | VJ838 expand_more(1) | 00:50 | 01:18 | Landed |
Nha Trang (CXR) | Flexflight | W24838 | 00:50 | 01:18 | Landed |
Phu Quoc (PQC) | VietJet Air | VJ978 expand_more(1) | 01:10 | 02:10 | Landed |
Phu Quoc (PQC) | Flexflight | W24978 | 01:10 | 02:10 | Landed |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO614 | 01:40 | 02:37 | Landed |
Ningbo (NGB) | YTO Cargo Airlines | YG9021 | 03:15 | Unknown | |
Milan (MXP) | Cargolux | C87117 | 03:20 | 02:46 | Landed |
Shanghai (PVG) | Eastar Jet | ZE872 | 03:30 | 04:02 | Landed |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL27 expand_more(1) | 04:00 | 03:11 | Landed |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5036 | 04:00 | 03:11 | Landed |
Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ203 expand_more(4) | 04:00 | 03:10 | Landed |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM8003 | 04:00 | 03:10 | Landed |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ5703 | 04:00 | 03:10 | Landed |
Los Angeles (LAX) | Thai Airways | TG6742 | 04:00 | 03:10 | Landed |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA7288 | 04:00 | 03:10 | Landed |
San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ211 expand_more(3) | 04:00 | 03:24 | Landed |
San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ5711 | 04:00 | 03:24 | Landed |
San Francisco (SFO) | Thai Airways | TG6744 | 04:00 | 03:24 | Landed |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA7290 | 04:00 | 03:24 | Landed |
Phu Quoc (PQC) | VietJet Air | VJ976 expand_more(1) | 04:00 | 05:15 | Landed |
Phu Quoc (PQC) | Flexflight | W24976 | 04:00 | 05:15 | Landed |
Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ177 expand_more(1) | 04:10 | 03:43 | Landed |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6895 | 04:10 | 03:43 | Landed |
Richmond (YVR) | Korean Air | KE76 expand_more(1) | 04:10 | 03:23 | Landed |
Richmond (YVR) | WestJet | WS6060 | 04:10 | 03:23 | Landed |
Wuxi (WUX) | JDL Airlines | JG2979 | 04:10 | Unknown | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA805 expand_more(1) | 04:20 | 04:01 | Landed |
San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6621 | 04:20 | 04:01 | Landed |
Nha Trang (CXR) | VietJet Air | VJ836 expand_more(1) | 04:30 | 04:25 | Landed |
Nha Trang (CXR) | Flexflight | W24836 | 04:30 | 04:25 | Landed |
Nha Trang (CXR) | Vietnam Airlines | VN440 expand_more(1) | 04:30 | 05:03 | Landed |
Nha Trang (CXR) | Korean Air | KE5680 | 04:30 | 05:03 | Landed |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE12 expand_more(3) | 04:30 | 03:34 | Landed |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM6701 | 04:30 | 03:34 | Landed |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL7834 | 04:30 | 03:34 | Landed |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8425 | 04:30 | 03:34 | Landed |
Manila (MNL) | Jeju Air | 7C2104 | 04:30 | 04:03 | Landed |
Tokyo (HND) | Korean Air | KE720 expand_more(3) | 04:35 | 03:57 | Landed |
Tokyo (HND) | Air France | AF5367 | 04:35 | 03:57 | Landed |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL5257 | 04:35 | 03:57 | Landed |
Tokyo (HND) | Virgin Atlantic | VS5530 | 04:35 | 03:57 | Landed |
Manila (MNL) | Korean Air | KE624 | 04:35 | 04:20 | Landed |
Qingdao (TAO) | Air Central | GI4223 | 04:35 | Unknown | |
Tokyo (HND) | Peach | MM809 | 04:40 | 04:20 | Landed |
Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE6 expand_more(1) | 04:40 | 03:46 | Landed |
Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL7832 | 04:40 | 03:46 | Landed |
Beijing (PEK) | Korean Air | KE854 expand_more(1) | 04:40 | 04:13 | Landed |
Beijing (PEK) | Xiamen Air | MF9095 | 04:40 | 04:13 | Landed |
Changsha (CSX) | Asiana Airlines | OZ322 | 04:45 | 04:14 | Landed |
New York (JFK) | Korean Air | KE86 expand_more(1) | 04:50 | 04:08 | Landed |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7844 | 04:50 | 04:08 | Landed |
Kunming (KMG) | Korean Air | KE162 expand_more(1) | 04:50 | 04:20 | Landed |
Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU8967 | 04:50 | 04:20 | Landed |
Manila (MNL) | Asiana Airlines | OZ704 | 04:50 | 04:53 | Landed |
Newark (EWR) | Air Premia | YP132 | 04:55 | 04:42 | Landed |
Hohhot (HET) | Jin Air | LJ842 | 05:00 | 04:42 | Landed |
Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK1623 | 05:05 | 04:45 | Landed |
Bangkok (BKK) | Korean Air | KE658 expand_more(1) | 05:05 | 05:05 | Landed |
Bangkok (BKK) | Delta Air Lines | DL7858 | 05:05 | 05:05 | Landed |
Chiang Mai (CNX) | Jin Air | LJ10 expand_more(1) | 05:05 | 04:49 | Landed |
Chiang Mai (CNX) | Korean Air | KE5090 | 05:05 | 04:49 | Landed |
Hong Kong (HKG) | Asiana Airlines | OZ746 expand_more(2) | 05:10 | Delayed | |
Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX1566 | 05:10 | Delayed | |
Hong Kong (HKG) | United Airlines | UA7307 | 05:10 | Delayed | |
Lisbon (LIS) | Korean Air | KE922 | 05:10 | 04:55 | Landed |
Phu Quoc (PQC) | Jin Air | LJ92 | 05:20 | 05:21 | Landed |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR466 | 05:20 | 05:23 | Landed |
Wuhan (WUH) | T'Way Air | TW616 | 05:20 | 04:26 | Landed |
Hanoi (HAN) | Korean Air | KE454 expand_more(4) | 05:25 | 05:09 | Landed |
Hanoi (HAN) | Delta Air Lines | DL7808 | 05:25 | 05:09 | Landed |
Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN3410 | 05:25 | 05:09 | Landed |
Hanoi (HAN) | Virgin Atlantic | VS5518 | 05:25 | 05:09 | Landed |
Hanoi (HAN) | WestJet | WS6038 | 05:25 | 05:09 | Landed |
Hong Kong (HKG) | Korean Air | KE178 expand_more(3) | 05:25 | Delayed | |
Hong Kong (HKG) | Delta Air Lines | DL7774 | 05:25 | Delayed | |
Hong Kong (HKG) | Virgin Atlantic | VS5516 | 05:25 | Delayed | |
Hong Kong (HKG) | WestJet | WS6036 | 05:25 | Delayed | |
Da Nang (DAD) | Korean Air | KE462 expand_more(4) | 05:30 | 05:43 | Landed |
Da Nang (DAD) | Delta Air Lines | DL7812 | 05:30 | 05:43 | Landed |
Da Nang (DAD) | Vietnam Airlines | VN3440 | 05:30 | 05:43 | Landed |
Da Nang (DAD) | Virgin Atlantic | VS5522 | 05:30 | 05:43 | Landed |
Da Nang (DAD) | WestJet | WS6072 | 05:30 | 05:43 | Landed |
Da Nang (DAD) | Air Premia | YP622 | 05:30 | 05:01 | Landed |
Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ962 expand_more(1) | 05:30 | 05:27 | Landed |
Hanoi (HAN) | Flexflight | W24962 | 05:30 | 05:27 | Landed |
Hong Kong (HKG) | T'Way Air | TW644 | 05:30 | Delayed | |
Chicago (ORD) | Apex Logistics | 5Y8242 | 05:30 | Delayed | |
Yantai (YNT) | Central Airlines | I98809 | 05:30 | Unknown | |
Yantai (YNT) | Central Airlines | I98809 | 05:30 | Unknown | |
Nha Trang (CXR) | VietJet Air | VJ834 expand_more(1) | 05:35 | Delayed | |
Nha Trang (CXR) | Flexflight | W24834 | 05:35 | Delayed | |
Agana (GUM) | Korean Air | KE424 expand_more(1) | 05:40 | 05:16 | Landed |
Agana (GUM) | Delta Air Lines | DL7830 | 05:40 | 05:16 | Landed |
Jinan (TNA) | Tianjin Air Cargo | HT3849 | 05:40 | Scheduled | |
Guangzhou (CAN) | Asiana Airlines | OZ358 expand_more(1) | 05:45 | 05:42 | Landed |
Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH3291 | 05:45 | 05:42 | Landed |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ864 expand_more(1) | 05:45 | Delayed | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24864 | 05:45 | Delayed | |
Phu Quoc (PQC) | Jeju Air | 7C2316 | 05:45 | 06:12 | Landed |
Cebu (CEB) | Philippine Airlines | PR484 | 05:50 | 05:09 | Landed |
New Delhi (DEL) | Korean Air | KE498 expand_more(1) | 05:50 | 05:39 | Landed |
New Delhi (DEL) | Delta Air Lines | DL7818 | 05:50 | 05:39 | Landed |
Chiang Mai (CNX) | Jeju Air | 7C2516 | 05:50 | 05:20 | Landed |
Hanoi (HAN) | Asiana Airlines | OZ734 expand_more(2) | 05:50 | 06:08 | Landed |
Hanoi (HAN) | Air Canada | AC6985 | 05:50 | 06:08 | Landed |
Hanoi (HAN) | United Airlines | UA7313 | 05:50 | 06:08 | Landed |
Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN416 expand_more(1) | 05:50 | 05:58 | Landed |
Hanoi (HAN) | Korean Air | KE5684 | 05:50 | 05:58 | Landed |
Tagbilaran (TAG) | Air Seoul | RS582 | 05:50 | 05:25 | Landed |
Da Nang (DAD) | Asiana Airlines | OZ756 expand_more(1) | 05:55 | Delayed | |
Da Nang (DAD) | Air Canada | AC6972 | 05:55 | Delayed | |
Phu Quoc (PQC) | Korean Air | KE486 expand_more(2) | 05:55 | 05:45 | Landed |
Phu Quoc (PQC) | Delta Air Lines | DL7866 | 05:55 | 05:45 | Landed |
Phu Quoc (PQC) | Vietnam Airlines | VN3414 | 05:55 | 05:45 | Landed |
Shanghai (PVG) | Korean Air Cargo | KE316 | 05:55 | 06:16 | Landed |
Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL470 expand_more(1) | 06:00 | 05:49 | Landed |
Colombo (CMB) | Korean Air | KE5472 | 06:00 | 05:49 | Landed |
Bangkok (BKK) | Eastar Jet | ZE512 | 06:00 | 05:49 | Landed |
Da Nang (DAD) | VietJet Air | VJ878 expand_more(1) | 06:00 | Delayed | |
Da Nang (DAD) | Flexflight | W24878 | 06:00 | Delayed | |
Da Nang (DAD) | Vietnam Airlines | VN430 expand_more(1) | 06:00 | Delayed | |
Da Nang (DAD) | Korean Air | KE5674 | 06:00 | Delayed | |
Monterrey (MTY) | Aeromexico | AM90 expand_more(1) | 06:00 | 04:39 | Landed |
Monterrey (MTY) | LATAM Airlines | LA5114 | 06:00 | 04:39 | Landed |
Singapore (SIN) | Korean Air | KE644 expand_more(3) | 06:00 | 05:48 | Landed |
Singapore (SIN) | Delta Air Lines | DL7820 | 06:00 | 05:48 | Landed |
Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL3816 | 06:00 | 05:48 | Landed |
Singapore (SIN) | WestJet | WS6032 | 06:00 | 05:48 | Landed |
Bangkok (BKK) | Air Busan | BX748 | 06:05 | 05:53 | Landed |
Kota-Kinabalu (BKI) | T'Way Air | TW150 | 06:05 | 05:34 | Landed |
Frankfurt (FRA) | Asiana Cargo | OZ776 | 06:05 | 05:45 | Landed |
New York (JFK) | Asiana Airlines | OZ223 expand_more(3) | 06:10 | 04:58 | Landed |
New York (JFK) | Copa Airlines | CM8020 | 06:10 | 04:58 | Landed |
New York (JFK) | Thai Airways | TG6754 | 06:10 | 04:58 | Landed |
New York (JFK) | United Airlines | UA7301 | 06:10 | 04:58 | Landed |
Phu Quoc (PQC) | Eastar Jet | ZE582 | 06:10 | Scheduled | |
Haiphong (HPH) | VietJet Air | VJ926 expand_more(1) | 06:15 | Scheduled | |
Haiphong (HPH) | Flexflight | W24926 | 06:15 | Scheduled | |
Manila (MNL) | Korean Air | KE626 | 06:15 | Scheduled | |
Bangkok (BKK) | Air Premia | YP602 | 06:25 | Scheduled | |
Chongqing (CKG) | Asiana Airlines | OZ354 expand_more(1) | 06:25 | Scheduled | |
Chongqing (CKG) | Air China | CA5041 | 06:25 | Scheduled | |
Paris (CDG) | Air France | AF264 expand_more(2) | 06:30 | Scheduled | |
Paris (CDG) | KLM | KL2018 | 06:30 | Scheduled | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE5902 | 06:30 | Scheduled | |
Cebu (CEB) | Korean Air | KE616 | 06:30 | Scheduled | |
Angeles City (CRK) | Jin Air | LJ38 expand_more(1) | 06:30 | Scheduled | |
Angeles City (CRK) | Korean Air | KE5764 | 06:30 | Scheduled | |
Angeles City (CRK) | Jeju Air | 7C2108 | 06:30 | Scheduled | |
Singapore (SIN) | T'Way Air | TW162 | 06:30 | Delayed | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG658 expand_more(4) | 06:35 | Scheduled | |
Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6762 | 06:35 | Scheduled | |
Bangkok (BKK) | El Al | LY8443 | 06:35 | Scheduled | |
Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5920 | 06:35 | Scheduled | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8378 | 06:35 | Scheduled | |
Da Nang (DAD) | T’Way Air | TW174 | 06:35 | Scheduled | |
Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ752 expand_more(2) | 06:40 | Scheduled | |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC6995 | 06:40 | Scheduled | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5752 | 06:40 | Scheduled | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN408 expand_more(1) | 06:40 | Scheduled | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE5682 | 06:40 | Scheduled | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Jeju Air | 7C2604 | 06:45 | Scheduled | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Jin Air | LJ132 expand_more(1) | 06:50 | Scheduled | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Korean Air | KE5762 | 06:50 | Scheduled | |
Jakarta (CGK) | Asiana Airlines | OZ762 | 06:50 | Scheduled | |
San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ285 | 06:50 | Scheduled | |
Bangkok (BKK) | Korean Air | KE652 expand_more(3) | 06:55 | Scheduled | |
Bangkok (BKK) | Delta Air Lines | DL7854 | 06:55 | Scheduled | |
Bangkok (BKK) | Hawaiian Airlines | HA6010 | 06:55 | Scheduled | |
Bangkok (BKK) | WestJet | WS6042 | 06:55 | Scheduled | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG656 expand_more(2) | 06:55 | Scheduled | |
Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6764 | 06:55 | Scheduled | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8377 | 06:55 | Scheduled | |
Cebu (CEB) | Jeju Air | 7C2114 | 06:55 | Delayed | |
Da Nang (DAD) | Eastar Jet | ZE594 | 06:55 | Scheduled | |
Agana (GUM) | Jeju Air | 7C3108 | 06:55 | Scheduled | |
Phuket (HKT) | Jin Air | LJ6 expand_more(1) | 07:00 | Scheduled | |
Phuket (HKT) | Korean Air | KE5068 | 07:00 | Scheduled | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia X | D7504 | 07:00 | Scheduled | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE476 expand_more(4) | 07:00 | Scheduled | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Delta Air Lines | DL7926 | 07:00 | Scheduled | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3400 | 07:00 | Scheduled | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Virgin Atlantic | VS5520 | 07:00 | Scheduled | |
Ho Chi Minh City (SGN) | WestJet | WS6040 | 07:00 | Scheduled | |
Phnom Penh (PNH) | Korean Air | KE690 expand_more(1) | 07:00 | Delayed | |
Phnom Penh (PNH) | Delta Air Lines | DL7880 | 07:00 | Delayed | |
Saipan (SPN) | T'Way Air | TW514 | 07:00 | Scheduled | |
Angeles City (CRK) | Asiana Airlines | OZ708 | 07:05 | 06:48 | Landed |
Da Nang (DAD) | Air Seoul | RS512 | 07:05 | Delayed | |
Kuala Lumpur (KUL) | Korean Air | KE672 expand_more(2) | 07:05 | 06:53 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | Delta Air Lines | DL7912 | 07:05 | 06:53 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5620 | 07:05 | 06:53 | Landed |
Tagbilaran (TAG) | Jin Air | LJ44 | 07:05 | Scheduled | |
Vientiane (VTE) | Lao Airlines | QV923 | 07:05 | 06:33 | Landed |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT3020 | 07:10 | Scheduled | |
Nha Trang (CXR) | T'Way Air | TW188 | 07:10 | 06:42 | Landed |
Chiang Mai (CNX) | Eastar Jet | ZE518 | 07:10 | Scheduled | |
Da Nang (DAD) | Jin Air | LJ82 expand_more(1) | 07:10 | 06:50 | Landed |
Da Nang (DAD) | Korean Air | KE5770 | 07:10 | 06:50 | Landed |
Nha Trang (CXR) | Air Seoul | RS528 | 07:10 | Delayed | |
Denpasar (DPS) | Jeju Air | 7C2712 | 07:10 | Scheduled | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH66 expand_more(3) | 07:10 | 06:53 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | Korean Air | KE5672 | 07:10 | 06:53 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5397 | 07:10 | 06:53 | Landed |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2766 | 07:10 | 06:53 | Landed |
Ho Chi Minh City (SGN) | Asiana Airlines | OZ736 expand_more(2) | 07:10 | Delayed | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Air Canada | AC6983 | 07:10 | Delayed | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Etihad Airways | EY8446 | 07:10 | Delayed | |
Jakarta (CGK) | Korean Air | KE628 expand_more(2) | 07:15 | Scheduled | |
Jakarta (CGK) | Delta Air Lines | DL7932 | 07:15 | Scheduled | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA9726 | 07:15 | Scheduled | |
Nha Trang (CXR) | Jin Air | LJ88 | 07:15 | 06:53 | Landed |
New York (JFK) | Korean Air Cargo | KE258 | 07:15 | 06:33 | Landed |
Agana (GUM) | Jin Air | LJ918 | 07:20 | 07:25 | Landed |
Phnom Penh (PNH) | Asiana Airlines | OZ740 expand_more(1) | 07:20 | 08:52 | Landed |
Phnom Penh (PNH) | United Airlines | UA7296 | 07:20 | Delayed | |
Vientiane (VTE) | Jeju Air | 7C2402 | 07:20 | 06:57 | Landed |
Nha Trang (CXR) | Korean Air | KE468 expand_more(2) | 07:25 | 07:20 | Landed |
Nha Trang (CXR) | Delta Air Lines | DL7814 | 07:25 | Scheduled | |
Nha Trang (CXR) | Vietnam Airlines | VN3408 | 07:25 | Scheduled | |
Hanoi (HAN) | Jeju Air | 7C2202 | 07:30 | 07:06 | Landed |
Phuket (HKT) | Korean Air | KE664 expand_more(1) | 07:35 | 07:24 | Landed |
Phuket (HKT) | Delta Air Lines | DL7937 | 07:35 | Scheduled | |
Almaty (ALA) | Asiana Airlines | OZ578 expand_more(1) | 07:40 | 07:13 | Landed |
Almaty (ALA) | Air Astana | KC578 | 07:40 | Scheduled | |
Bangkok (BKK) | T'Way Air | TW102 | 07:40 | 07:32 | Landed |
Hong Kong (HKG) | Korean Air Cargo | KE314 | 07:40 | 07:27 | Landed |
Cebu (CEB) | Asiana Airlines | OZ710 | 07:45 | 07:27 | Landed |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ608 expand_more(3) | 07:45 | 07:30 | Landed |
Singapore (SIN) | Air India | AI8172 | 07:45 | Scheduled | |
Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6782 | 07:45 | Scheduled | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5678 | 07:45 | Scheduled | |
Tagbilaran (TAG) | Jeju Air | 7C2126 | 07:45 | 07:47 | Landed |
Chiang Mai (CNX) | Asiana Airlines | OZ766 expand_more(1) | 07:50 | 07:56 | Landed |
Chiang Mai (CNX) | Thai Airways | TG6706 | 07:50 | Scheduled | |
Da Nang (DAD) | Jeju Air | 7C2276 | 07:50 | 07:46 | Landed |
Denpasar (DPS) | Korean Air | KE634 expand_more(2) | 07:55 | 07:38 | Landed |
Denpasar (DPS) | Delta Air Lines | DL7804 | 07:55 | Scheduled | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9960 | 07:55 | Scheduled | |
Nha Trang (CXR) | Eastar Jet | ZE562 | 07:55 | 07:53 | Landed |
Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ960 expand_more(1) | 07:55 | 09:04 | Landed |
Hanoi (HAN) | Flexflight | W24960 | 07:55 | 09:04 | Landed |
Hanoi (HAN) | Asiana Cargo | OZ388 | 08:00 | 10:03 | Landed |
Weihai (WEH) | Air Central | GI4203 | 08:00 | Unknown | |
Da Nang (DAD) | Jeju Air | 7C2218 | 08:05 | 09:40 | Landed |
Cebu (CEB) | Jin Air | LJ32 expand_more(1) | 08:10 | 07:57 | Landed |
Cebu (CEB) | Korean Air | KE5782 | 08:10 | 07:57 | Landed |
Nha Trang (CXR) | Air Seoul | RS530 | 08:10 | 09:02 | Landed |
Busan (PUS) | Korean Air | KE1402 expand_more(1) | 08:10 | 08:07 | Landed |
Busan (PUS) | Delta Air Lines | DL7829 | 08:10 | 08:07 | Landed |
Daegu (TAE) | Korean Air | KE1432 expand_more(3) | 08:10 | 07:53 | Landed |
Daegu (TAE) | Air France | AF7897 | 08:10 | 07:53 | Landed |
Daegu (TAE) | Delta Air Lines | DL7846 | 08:10 | 07:53 | Landed |
Daegu (TAE) | ITA Airways | AZ2781 | 08:10 | 07:53 | Landed |
Manila (MNL) | Korean Air | KE620 | 08:15 | 07:44 | Landed |
San Francisco (SFO) | Korean Air Cargo | KE214 | 08:15 | 06:27 | Landed |
Los Angeles (LAX) | CMA CGM Air Cargo | 5Y8531 | 08:15 | 15:38 | Landed |
Bangkok (BKK) | Jin Air | LJ2 expand_more(1) | 08:25 | 08:25 | Landed |
Bangkok (BKK) | Korean Air | KE5066 | 08:25 | 08:25 | Landed |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY511 expand_more(2) | 08:25 | 07:58 | Landed |
Tashkent (TAS) | Asiana Airlines | OZ9242 | 08:25 | 07:58 | Landed |
Tashkent (TAS) | Korean Air | KE5942 | 08:25 | 07:58 | Landed |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX122 | 08:25 | 08:16 | Landed |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA878 | 08:30 | 08:54 | Landed |
Cebu (CEB) | Jeju Air | 7C2178 | 08:35 | 09:00 | Landed |
Nha Trang (CXR) | Jeju Air | 7C2304 | 08:35 | 08:36 | Landed |
Saipan (SPN) | Jeju Air | 7C3218 | 08:35 | 08:23 | Landed |
Bangkok (BKK) | Jeju Air | 7C2504 | 08:40 | 08:27 | Landed |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK20 expand_more(1) | 08:40 | 08:53 | Landed |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6934 | 08:40 | 08:53 | Landed |
Phnom Penh (PNH) | Sky Angkor Airlines | ZA215 | 08:40 | Unknown | |
Phnom Penh (PNH) | Sky Angkor Airlines | ZA215 | 08:40 | Unknown | |
Oslo (OSL) | Ethiopian Cargo | ET3640 | 08:40 | 10:55 | Landed |
Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ742 expand_more(4) | 08:45 | 09:07 | Landed |
Bangkok (BKK) | Air Canada | AC6997 | 08:45 | 09:07 | Landed |
Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8051 | 08:45 | 09:07 | Landed |
Bangkok (BKK) | Ethiopian Airlines | ET1299 | 08:45 | 09:07 | Landed |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG6726 | 08:45 | 09:07 | Landed |
Singapore (SIN) | Korean Air | KE646 expand_more(3) | 08:45 | 08:46 | Landed |
Singapore (SIN) | Delta Air Lines | DL7822 | 08:45 | 08:46 | Landed |
Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM6232 | 08:45 | 08:46 | Landed |
Singapore (SIN) | WestJet | WS6030 | 08:45 | 08:46 | Landed |
Nha Trang (CXR) | Jeju Air | 7C2308 | 08:55 | 08:36 | Landed |
Guangzhou (CAN) | Korean Air Cargo | KE320 | 09:10 | 08:48 | Landed |
Tashkent (TAS) | T'Way Air | TW432 | 09:10 | 09:01 | Landed |
Busan (PUS) | Korean Air | KE1404 expand_more(1) | 09:10 | 09:10 | Landed |
Busan (PUS) | Delta Air Lines | DL7928 | 09:10 | 09:10 | Landed |
Nha Trang (CXR) | Air Busan | BX788 expand_more(1) | 09:15 | 09:11 | Landed |
Nha Trang (CXR) | Asiana Airlines | OZ9588 | 09:15 | 09:11 | Landed |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA870 expand_more(1) | 09:15 | 09:16 | Landed |
Denpasar (DPS) | Korean Air | KE5630 | 09:15 | 09:16 | Landed |
Denpasar (DPS) | Korean Air | KE630 expand_more(3) | 09:20 | 08:19 | Landed |
Denpasar (DPS) | Air France | AF5390 | 09:20 | 08:19 | Landed |
