Destinations with connections to Incheon Airport (ICN)
- airplanemode_active China 31 Connecting Airports
- airplanemode_active United States 16 Connecting Airports
- airplanemode_active Philippines 5 Connecting Airports
- airplanemode_active Canada 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Indonesia 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Taiwan 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Italy 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Korea, South 2 Connecting Airports
- airplanemode_active United Arab Emirates 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Belgium 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Cambodia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Denmark 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Finland 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Guam 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Hungary 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Laos 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Mexico 1 Connecting Airport
- airplanemode_active New Zealand 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Portugal 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Singapore 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Switzerland 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Turkmenistan 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Uzbekistan 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Japan 23 Connecting Airports
- airplanemode_active Vietnam 6 Connecting Airports
- airplanemode_active Thailand 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Germany 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Malaysia 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Australia 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Kazakhstan 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Spain 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Austria 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Brunei 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Czech Republic 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Ethiopia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active France 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Hong Kong 1 Connecting Airport
- airplanemode_active India 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Macau 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Netherlands 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Poland 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Qatar 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Sri Lanka 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Turkey 1 Connecting Airport
- airplanemode_active United Kingdom 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at Incheon Airport
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Osaka (KIX) | Aero K | RF313 | 00:05 | Scheduled | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX426 expand_more(2) | 00:25 | Scheduled | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8905 | 00:25 | Scheduled | |
| Hong Kong (HKG) | Qantas | QF8233 | 00:25 | Scheduled | |
| Los Angeles (LAX) | AirZeta | KJ281 | 00:43 | Delayed | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J188 | 00:45 | Scheduled | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO614 expand_more(1) | 01:40 | Scheduled | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5614 | 01:40 | Scheduled | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ117 expand_more(1) | 02:15 | Scheduled | |
| Osaka (KIX) | Ethiopian Airlines | ET1291 | 02:15 | Scheduled | |
| Phu Quoc (PQC) | VietJet Air | VJ978 expand_more(1) | 03:00 | Scheduled | |
| Phu Quoc (PQC) | Flexflight | W24978 | 03:00 | Scheduled | |
| Shanghai (PVG) | Eastar Jet | ZE872 | 03:30 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL27 expand_more(1) | 04:00 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5036 | 04:00 | Scheduled | |
| Wuxi (WUX) | Kuayue Express | JG2979 | 04:00 | 20:11 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | KLM Cargo | MP9411 | 04:05 | Delayed | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE738 expand_more(2) | 04:05 | Scheduled | |
| Osaka (KIX) | Delta Air Lines | DL7875 | 04:05 | Scheduled | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL5269 | 04:05 | Scheduled | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ203 expand_more(4) | 04:10 | Scheduled | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM8003 | 04:10 | Scheduled | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ5703 | 04:10 | Scheduled | |
| Los Angeles (LAX) | Thai Airways | TG6742 | 04:10 | Scheduled | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA7288 | 04:10 | Scheduled | |
| Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ177 expand_more(1) | 04:10 | Scheduled | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6895 | 04:10 | Scheduled | |
| Tokoname (NGO) | Jet Linx Aviation | JL6749 | 04:10 | Scheduled | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA805 expand_more(1) | 04:20 | Scheduled | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6621 | 04:20 | Scheduled | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ211 expand_more(3) | 04:25 | Scheduled | |
| San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ5711 | 04:25 | Scheduled | |
| San Francisco (SFO) | Thai Airways | TG6744 | 04:25 | Scheduled | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA7290 | 04:25 | Scheduled | |
| Richmond (YVR) | Korean Air | KE76 expand_more(1) | 04:25 | Scheduled | |
| Richmond (YVR) | WestJet | WS6060 | 04:25 | Scheduled | |
| Nha Trang (CXR) | Vietnam Airlines | VN440 expand_more(1) | 04:30 | Scheduled | |
| Nha Trang (CXR) | Korean Air | KE5680 | 04:30 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Asiana Airlines | OZ271 expand_more(3) | 04:30 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Singapore Airlines | SQ5771 | 04:30 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | Thai Airways | TG6752 | 04:30 | Scheduled | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA7292 | 04:30 | Scheduled | |
| Manila (MNL) | Jeju Air | 7C2104 | 04:30 | Scheduled | |
| Tokyo (HND) | Korean Air | KE752 expand_more(3) | 04:35 | Scheduled | |
| Tokyo (HND) | Air France | AF5367 | 04:35 | Scheduled | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL5257 | 04:35 | Scheduled | |
| Tokyo (HND) | Virgin Atlantic | VS5530 | 04:35 | Scheduled | |
| Manila (MNL) | Korean Air | KE624 | 04:35 | Scheduled | |
| Tokyo (HND) | Peach | MM809 | 04:40 | Scheduled | |
| Beijing (PEK) | Korean Air | KE864 expand_more(1) | 04:40 | Scheduled | |
| Beijing (PEK) | Xiamen Air | MF9095 | 04:40 | Scheduled | |
| Changsha (CSX) | Asiana Airlines | OZ322 | 04:45 | Scheduled | |
| Kunming (KMG) | Korean Air | KE162 expand_more(1) | 04:50 | Scheduled | |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU8967 | 04:50 | Scheduled | |
| Manila (MNL) | Asiana Airlines | OZ704 | 04:50 | Scheduled | |
| Hong Kong (HKG) | Eastar Jet | ZE862 | 04:55 | Scheduled | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE12 expand_more(3) | 05:00 | Scheduled | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM6701 | 05:00 | Scheduled | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL7834 | 05:00 | Scheduled | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8425 | 05:00 | Scheduled | |
| Taipei (TPE) | Jin Air | LJ734 expand_more(1) | 05:00 | Scheduled | |
| Taipei (TPE) | Korean Air | KE5760 | 05:00 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Korean Air | KE658 expand_more(2) | 05:05 | 04:50 | Landed |
| Bangkok (BKK) | Delta Air Lines | DL7858 | 05:05 | 04:50 | Landed |
| Bangkok (BKK) | Kenya Airways | KQ5150 | 05:05 | 04:50 | Landed |
| Nha Trang (CXR) | Air Busan | BX788 expand_more(1) | 05:05 | 04:30 | Landed |
| Nha Trang (CXR) | Asiana Airlines | OZ9588 | 05:05 | 04:30 | Landed |
| Da Nang (DAD) | Parata Air | WE202 | 05:05 | 04:43 | Landed |
| Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE6 expand_more(1) | 05:10 | 03:55 | Landed |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL7832 | 05:10 | 03:55 | Landed |
| New York (JFK) | Korean Air | KE86 expand_more(1) | 05:10 | 04:38 | Landed |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7844 | 05:10 | 04:38 | Landed |
| Newark (EWR) | Air Premia | YP132 | 05:15 | 04:20 | Landed |
| Leipzig-halle (LEJ) | Central Airlines | I98816 | 05:15 | Scheduled | |
| New Delhi (DEL) | Korean Air | KE498 expand_more(1) | 05:20 | Scheduled | |
| New Delhi (DEL) | Delta Air Lines | DL7818 | 05:20 | Scheduled | |
| Wenzhou (WNZ) | YTO Cargo Airlines | YG9051 | 05:20 | Scheduled | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J186 | 05:20 | Scheduled | |
| Hanoi (HAN) | Korean Air | KE448 expand_more(4) | 05:25 | 04:58 | Landed |
| Hanoi (HAN) | Delta Air Lines | DL7808 | 05:25 | 04:58 | Landed |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN3410 | 05:25 | 04:58 | Landed |
| Hanoi (HAN) | Virgin Atlantic | VS5518 | 05:25 | 04:58 | Landed |
| Hanoi (HAN) | WestJet | WS6038 | 05:25 | 04:58 | Landed |
| Hong Kong (HKG) | Korean Air | KE2012 expand_more(3) | 05:25 | 04:44 | Landed |
| Hong Kong (HKG) | Delta Air Lines | DL7774 | 05:25 | 04:44 | Landed |
| Hong Kong (HKG) | Virgin Atlantic | VS5516 | 05:25 | 04:44 | Landed |
| Hong Kong (HKG) | WestJet | WS6036 | 05:25 | 04:44 | Landed |
| Da Nang (DAD) | Korean Air | KE460 expand_more(4) | 05:30 | 04:54 | Landed |
| Da Nang (DAD) | Delta Air Lines | DL7812 | 05:30 | 04:54 | Landed |
| Da Nang (DAD) | Vietnam Airlines | VN3440 | 05:30 | 04:54 | Landed |
| Da Nang (DAD) | Virgin Atlantic | VS5522 | 05:30 | 04:54 | Landed |
| Da Nang (DAD) | WestJet | WS6072 | 05:30 | 04:54 | Landed |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ962 expand_more(1) | 05:30 | Scheduled | |
| Hanoi (HAN) | Flexflight | W24962 | 05:30 | Scheduled | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO616 expand_more(1) | 05:30 | Scheduled | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5616 | 05:30 | Scheduled | |
| Hong Kong (HKG) | Jeju Air | 7C6014 | 05:30 | Scheduled | |
| Nha Trang (CXR) | VietJet Air | VJ834 expand_more(1) | 05:35 | Scheduled | |
| Nha Trang (CXR) | Flexflight | W24834 | 05:35 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Korean Air | KE644 expand_more(3) | 05:35 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Delta Air Lines | DL7820 | 05:35 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL3816 | 05:35 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | WestJet | WS6032 | 05:35 | Scheduled | |
| Yancheng (YNZ) | China Postal Airlines | CF271 | 05:40 | Scheduled | |
| Guangzhou (CAN) | Asiana Airlines | OZ356 expand_more(1) | 05:45 | Scheduled | |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH3309 | 05:45 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD820 | 05:50 | Scheduled | |
| Hanoi (HAN) | Asiana Airlines | OZ734 expand_more(2) | 05:50 | Scheduled | |
| Hanoi (HAN) | Air Canada | AC6985 | 05:50 | Scheduled | |
| Hanoi (HAN) | United Airlines | UA7313 | 05:50 | Scheduled | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN416 expand_more(1) | 05:50 | Scheduled | |
| Hanoi (HAN) | Korean Air | KE5684 | 05:50 | Scheduled | |
| Agana (GUM) | Air Seoul | RS102 | 05:50 | Scheduled | |
| Shimkent (CIT) | SCAT | DV467 | 05:55 | Scheduled | |
| Da Nang (DAD) | Asiana Airlines | OZ756 expand_more(1) | 05:55 | Scheduled | |
| Da Nang (DAD) | Air Canada | AC6972 | 05:55 | Scheduled | |
| Da Nang (DAD) | Vietnam Airlines | VN430 expand_more(1) | 06:00 | Scheduled | |
| Da Nang (DAD) | Korean Air | KE5674 | 06:00 | Scheduled | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air Cargo | KE9254 | 06:00 | Scheduled | |
| Monterrey (MTY) | Aeromexico | AM90 expand_more(1) | 06:00 | Scheduled | |
| Monterrey (MTY) | LATAM Airlines | LA5114 | 06:00 | Scheduled | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR400 | 06:00 | Scheduled | |
| New York (JFK) | Asiana Airlines | OZ223 expand_more(3) | 06:05 | Scheduled | |
| New York (JFK) | Copa Airlines | CM8020 | 06:05 | Scheduled | |
| New York (JFK) | Thai Airways | TG6754 | 06:05 | Scheduled | |
| New York (JFK) | United Airlines | UA7301 | 06:05 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Air Premia | YP602 | 06:15 | Scheduled | |
| Changsha (CSX) | Korean Air | KE146 expand_more(1) | 06:15 | Scheduled | |
| Changsha (CSX) | China Eastern Airlines | MU8945 | 06:15 | Scheduled | |
| Haiphong (HPH) | VietJet Air | VJ926 expand_more(1) | 06:15 | Scheduled | |
| Haiphong (HPH) | Flexflight | W24926 | 06:15 | Scheduled | |
| Manila (MNL) | Korean Air | KE626 | 06:15 | Scheduled | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE316 | 06:15 | Scheduled | |
| Hong Kong (HKG) | Asiana Airlines | OZ746 expand_more(2) | 06:20 | Scheduled | |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX1566 | 06:20 | Scheduled | |
| Hong Kong (HKG) | United Airlines | UA7307 | 06:20 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | AirZeta | KJ798 | 06:21 | Scheduled | |
| Cebu (CEB) | Korean Air | KE602 | 06:30 | Scheduled | |
| Angeles City (CRK) | Jin Air | LJ38 expand_more(1) | 06:30 | Scheduled | |
| Angeles City (CRK) | Korean Air | KE5764 | 06:30 | Scheduled | |
| Angeles City (CRK) | Jeju Air | 7C2108 | 06:30 | Delayed | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG658 expand_more(4) | 06:35 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6762 | 06:35 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8443 | 06:35 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5920 | 06:35 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8378 | 06:35 | Scheduled | |
| Chongqing (CKG) | Asiana Airlines | OZ354 expand_more(1) | 06:35 | Scheduled | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA5041 | 06:35 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ752 expand_more(2) | 06:40 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC6995 | 06:40 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5752 | 06:40 | Scheduled | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN408 expand_more(1) | 06:40 | Scheduled | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE5682 | 06:40 | Scheduled | |
| Phu Quoc (PQC) | Sun PhuQuoc Airways | 9G452 | 06:40 | Scheduled | |
| Nha Trang (CXR) | T'Way Air | TW34 | 06:45 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | T'Way Air | TW162 | 06:45 | Scheduled | |
| Jakarta (CGK) | Asiana Airlines | OZ762 | 06:50 | Scheduled | |
| Kratie (KTI) | Asiana Airlines | OZ740 expand_more(1) | 06:50 | Scheduled | |
| Kratie (KTI) | United Airlines | UA7296 | 06:50 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Korean Air | KE652 expand_more(2) | 06:55 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Delta Air Lines | DL7854 | 06:55 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | WestJet | WS6042 | 06:55 | Scheduled | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Jin Air | LJ132 expand_more(1) | 06:55 | Scheduled | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Korean Air | KE5762 | 06:55 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia X | D7504 | 07:00 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Korean Air | KE428 expand_more(2) | 07:00 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Delta Air Lines | DL7912 | 07:00 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5620 | 07:00 | Scheduled | |
| Kratie (KTI) | Korean Air | KE690 expand_more(1) | 07:00 | Scheduled | |
| Kratie (KTI) | Delta Air Lines | DL7880 | 07:00 | Scheduled | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE476 expand_more(4) | 07:00 | Scheduled | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Delta Air Lines | DL7926 | 07:00 | Scheduled | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3400 | 07:00 | Scheduled | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Virgin Atlantic | VS5520 | 07:00 | Scheduled | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | WestJet | WS6040 | 07:00 | Scheduled | |
| Jakarta (CGK) | T'Way Air | TW156 | 07:05 | Scheduled | |
| Vientiane (VTE) | Lao Airlines | QV923 | 07:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ794 | 07:10 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH66 expand_more(4) | 07:10 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Korean Air | KE5672 | 07:10 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5731 | 07:10 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5397 | 07:10 | Scheduled | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2766 | 07:10 | Scheduled | |
| Phuket (HKT) | Asiana Airlines | OZ748 | 07:10 | Scheduled | |
| Da Nang (DAD) | Air Seoul | RS512 | 07:15 | Scheduled | |
| Denpasar (DPS) | Jeju Air | 7C5304 | 07:15 | Scheduled | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK1623 | 07:20 | Scheduled | |
| Zhengzhou (CGO) | KlasJet | KJ252 | 07:20 | Scheduled | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Asiana Airlines | OZ736 expand_more(2) | 07:20 | Scheduled | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air Canada | AC6983 | 07:20 | Scheduled | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Etihad Airways | EY8446 | 07:20 | Scheduled | |
| Nha Trang (CXR) | Korean Air | KE468 expand_more(2) | 07:25 | Scheduled | |
| Nha Trang (CXR) | Delta Air Lines | DL7814 | 07:25 | Scheduled | |
| Nha Trang (CXR) | Vietnam Airlines | VN3404 | 07:25 | Scheduled | |
| Almaty (ALA) | Asiana Airlines | OZ578 expand_more(1) | 07:30 | Delayed | |
| Almaty (ALA) | Air Astana | KC578 | 07:30 | Delayed | |
| Phuket (HKT) | Korean Air | KE678 expand_more(1) | 07:35 | Scheduled | |
| Phuket (HKT) | Delta Air Lines | DL7937 | 07:35 | Scheduled | |
| Hanoi (HAN) | Jeju Air | 7C2202 | 07:35 | Scheduled | |
| Hong Kong (HKG) | Korean Air Cargo | KE314 | 07:40 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ608 expand_more(3) | 07:45 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8172 | 07:45 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6782 | 07:45 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5678 | 07:45 | Scheduled | |
| Phu Quoc (PQC) | Korean Air | KE486 expand_more(2) | 07:50 | Scheduled | |
| Phu Quoc (PQC) | Delta Air Lines | DL7866 | 07:50 | Scheduled | |
| Phu Quoc (PQC) | Vietnam Airlines | VN3414 | 07:50 | Scheduled | |
| Tagbilaran (TAG) | Jeju Air | 7C2126 | 07:50 | Scheduled | |
| Denpasar (DPS) | Korean Air | KE432 expand_more(3) | 07:55 | Scheduled | |
| Denpasar (DPS) | Air France | AF5371 | 07:55 | Scheduled | |
| Denpasar (DPS) | Delta Air Lines | DL7804 | 07:55 | Scheduled | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9826 | 07:55 | Scheduled | |
| Nha Trang (CXR) | Eastar Jet | ZE562 | 07:55 | Scheduled | |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ960 expand_more(1) | 07:55 | Scheduled | |
| Hanoi (HAN) | Flexflight | W24960 | 07:55 | Scheduled | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1402 expand_more(4) | 08:10 | 07:41 | Landed |
| Busan (PUS) | Air France | AF7900 | 08:10 | 07:41 | Landed |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ9782 | 08:10 | 07:41 | Landed |
| Busan (PUS) | Delta Air Lines | DL7829 | 08:10 | 07:41 | Landed |
| Busan (PUS) | Garuda Indonesia | GA9988 | 08:10 | 07:41 | Landed |
| Shanghai (PVG) | Korean Air Cargo | KE8316 | 08:10 | Delayed | |
| Da Nang (DAD) | T'Way Air | TW14 | 08:15 | 07:41 | Landed |
| Tashkent (TAS) | Asiana Airlines | OZ574 expand_more(2) | 08:15 | Scheduled | |
| Tashkent (TAS) | Korean Air | KE5950 | 08:15 | Scheduled | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY7535 | 08:15 | Scheduled | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY511 expand_more(2) | 08:25 | Scheduled | |
| Tashkent (TAS) | Asiana Airlines | OZ9242 | 08:25 | Scheduled | |
| Tashkent (TAS) | Korean Air | KE5942 | 08:25 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | AirZeta | KJ794 | 08:31 | Delayed | |
| Bandar Seri Begawan (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI651 | 08:35 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ742 expand_more(3) | 08:45 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC6997 | 08:45 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Ethiopian Airlines | ET1299 | 08:45 | Scheduled | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG6726 | 08:45 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Korean Air | KE646 expand_more(3) | 08:50 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Delta Air Lines | DL7822 | 08:50 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM6232 | 08:50 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | WestJet | WS6030 | 08:50 | Scheduled | |
| Daegu (TAE) | Korean Air | KE1432 expand_more(5) | 09:00 | Scheduled | |
| Daegu (TAE) | Air France | AF7897 | 09:00 | Scheduled | |
| Daegu (TAE) | Asiana Airlines | OZ9792 | 09:00 | Scheduled | |
| Daegu (TAE) | Delta Air Lines | DL7846 | 09:00 | Scheduled | |
| Daegu (TAE) | Garuda Indonesia | GA9998 | 09:00 | Scheduled | |
| Daegu (TAE) | Virgin Atlantic | VS5534 | 09:00 | Scheduled | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1404 expand_more(5) | 09:10 | Scheduled | |
| Busan (PUS) | Air France | AF5372 | 09:10 | Scheduled | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ9784 | 09:10 | Scheduled | |
| Busan (PUS) | Delta Air Lines | DL7928 | 09:10 | Scheduled | |
| Busan (PUS) | Garuda Indonesia | GA9990 | 09:10 | Scheduled | |
| Busan (PUS) | KLM | KL9847 | 09:10 | Scheduled | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air Cargo | KE336 | 09:15 | Scheduled | |
| Guangzhou (CAN) | Korean Air Cargo | KE320 | 09:20 | Scheduled | |
| Denpasar (DPS) | Korean Air | KE434 expand_more(3) | 09:25 | Scheduled | |
| Denpasar (DPS) | Air France | AF5390 | 09:25 | Scheduled | |
| Denpasar (DPS) | Delta Air Lines | DL7873 | 09:25 | Scheduled | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9828 | 09:25 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO99 expand_more(1) | 09:25 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | EVA Air | BR3470 | 09:25 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air France | AF264 expand_more(3) | 09:35 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2018 | 09:35 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE5902 | 09:35 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9951 | 09:35 | Scheduled | |
| Osaka (KIX) | Peach | MM701 | 09:35 | Scheduled | |
| Almaty (ALA) | Air Astana | KC909 expand_more(2) | 09:40 | Scheduled | |
| Almaty (ALA) | Asiana Airlines | OZ6962 | 09:40 | Scheduled | |
| Almaty (ALA) | Cathay Pacific | CX6226 | 09:40 | Scheduled | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ862 expand_more(1) | 09:40 | Scheduled | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24862 | 09:40 | Scheduled | |
| Guangzhou (CAN) | Delta Air Lines | DL9960 | 09:45 | Scheduled | |
| Hanoi (HAN) | KlasJet | KJ512 | 09:50 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ612 expand_more(3) | 09:50 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8174 | 09:50 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6726 | 09:50 | Scheduled | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5682 | 09:50 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH712 | 09:55 | Delayed | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH718 expand_more(1) | 09:55 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4752 | 09:55 | Scheduled | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1406 expand_more(3) | 09:55 | Scheduled | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ9786 | 09:55 | Scheduled | |
| Busan (PUS) | Delta Air Lines | DL7876 | 09:55 | Scheduled | |
| Busan (PUS) | Virgin Atlantic | VS5538 | 09:55 | Scheduled | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS208 expand_more(1) | 10:05 | Scheduled | |
| London (LHR) | Korean Air | KE5908 | 10:05 | Scheduled | |
| Dalian (DLC) | China Southern Airlines | CZ685 | 10:10 | Scheduled | |
| Hanoi (HAN) | Korean Air Cargo | KE362 | 10:20 | Scheduled | |
| Yantai (YNT) | Central Airlines | I98809 | 10:25 | Scheduled | |
| Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1402 | 10:30 | Scheduled | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD677 | 10:35 | Scheduled | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI312 expand_more(1) | 10:40 | Scheduled | |
| New Delhi (DEL) | Asiana Airlines | OZ6378 | 10:40 | Scheduled | |
| Kaohsiung (KHH) | EVA Air | BR146 expand_more(2) | 10:45 | Scheduled | |
| Kaohsiung (KHH) | Air Canada | AC6541 | 10:45 | Scheduled | |
| Kaohsiung (KHH) | Asiana Airlines | OZ6878 | 10:45 | Scheduled | |
| Jinan (TNA) | Shandong Airlines | SC8001 expand_more(2) | 10:45 | Scheduled | |
| Jinan (TNA) | Air China | CA8873 | 10:45 | Scheduled | |
| Jinan (TNA) | Asiana Airlines | OZ6702 | 10:45 | Scheduled | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY822 expand_more(6) | 10:50 | Scheduled | |
| Abu Dhabi (AUH) | Asiana Airlines | OZ6973 | 10:50 | Scheduled | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8088 | 10:50 | Scheduled | |
| Abu Dhabi (AUH) | El Al | LY9624 | 10:50 | Scheduled | |
| Abu Dhabi (AUH) | flynas | XY3876 | 10:50 | Scheduled | |
| Abu Dhabi (AUH) | Oman Air | WY5102 | 10:50 | Scheduled | |
| Abu Dhabi (AUH) | Royal Jordanian | RJ3633 | 10:50 | Scheduled | |
