Jin Air à Incheon Aéroport - ICN
Dans quelles destinations Jin Air vole-t-elle vers et depuis Incheon Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Guam International (GUM) | Guam | Agana Guam | 14 | Afficher les vols |
Diosdado Macapagal International (CRK) | Philippines | Angeles City | 14 | Afficher les vols |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 14 | Afficher les vols |
Chiang Mai International (CNX) | Thailand | Chiang Mai | 14 | Afficher les vols |
Da Nang (DAD) | Vietnam | Da Nang | 8 | Afficher les vols |
Fukuoka (FUK) | Japan | Fukuoka | 50 | Afficher les vols |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 14 | Afficher les vols |
Kita Kyushu (KKJ) | Japan | Kita Kyushu | 14 | Afficher les vols |
Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | Malaysia | Kota Kinabalu | 8 | Afficher les vols |
Macau International (MFM) | Macau | Macau | 8 | Afficher les vols |
Nha Trang (CXR) | Vietnam | Nha Trang | 14 | Afficher les vols |
Naha (OKA) | Japan | Okinawa Naha | 14 | Afficher les vols |
Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 56 | Afficher les vols |
Duong Dong (PQC) | Vietnam | Phu Quoc | 14 | Afficher les vols |
Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 14 | Afficher les vols |
New Chitose Airport (CTS) | Japan | Sapporo New Chitose | 26 | Afficher les vols |
Shimojishima (SHI) | Japan | Shimojishima | 10 | Afficher les vols |
Tagbilaran (TAG) | Philippines | Tagbilaran | 14 | Afficher les vols |
Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 14 | Afficher les vols |
Takamatsu (TAK) | Japan | Takamatsu | 14 | Afficher les vols |
Centrair (NGO) | Japan | Tokoname | 28 | Afficher les vols |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 56 | Afficher les vols |
Wattay (VTE) | Laos | Vientiane | 14 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires vers Incheon Aéroport opérés par Jin Air
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Philippines | Angeles City | Diosdado Macapagal International (CRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Vietnam | Phu Quoc | Duong Dong (PQC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | Afficher les vols |
Guam | Agana Guam | Guam International (GUM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Afficher les vols |
Japan | Kita Kyushu | Kita Kyushu (KKJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Macau | Macau | Macau International (MFM) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Afficher les vols |
Vietnam | Nha Trang | Nha Trang (CXR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Japan | Shimojishima | Shimojishima (SHI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Philippines | Tagbilaran | Tagbilaran (TAG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Japan | Takamatsu | Takamatsu (TAK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Laos | Vientiane | Wattay (VTE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires au départ de Incheon Aéroport opérés par Jin Air
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Philippines | Angeles City | Diosdado Macapagal International (CRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Vietnam | Phu Quoc | Duong Dong (PQC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | Afficher les vols |
Guam | Agana Guam | Guam International (GUM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Afficher les vols |
Japan | Kita Kyushu | Kita Kyushu (KKJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Macau | Macau | Macau International (MFM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Afficher les vols |
Vietnam | Nha Trang | Nha Trang (CXR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Japan | Shimojishima | Shimojishima (SHI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Philippines | Tagbilaran | Tagbilaran (TAG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Japan | Takamatsu | Takamatsu (TAK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Laos | Vientiane | Wattay (VTE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Incheon Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!