Départs de Incheon Aéroport (ICN)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Phu Quoc (PQC) | VietJet Air | VJ977 expand_more(1) | 05:00 | 05:08 | En route |
| Phu Quoc (PQC) | Flexflight | W24977 | 05:00 | 05:08 | En route |
| Phu Quoc (PQC) | Sun PhuQuoc Airways | 9G455 | 05:15 | 05:12 | En route |
| Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ132 expand_more(2) | 06:10 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH6962 | 06:10 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | Korean Air | KE5481 | 06:10 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | JAL Cargo | JL6750 | 06:15 | Programmé | |
| Nha Trang (CXR) | Vietnam Airlines | VN441 expand_more(1) | 06:15 | Programmé | |
| Nha Trang (CXR) | Korean Air | KE5679 | 06:15 | Programmé | |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ963 expand_more(1) | 06:25 | Programmé | |
| Hanoi (HAN) | Flexflight | W24963 | 06:25 | Programmé | |
| Ashgabat (ASB) | Turkmenistan Airlines | T5678 | 06:30 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1401 | 06:30 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J185 | 06:40 | Programmé | |
| Nagoya (NGO) | Jin Air | LJ289 expand_more(1) | 06:45 | Programmé | |
| Nagoya (NGO) | Korean Air | KE5079 | 06:45 | Programmé | |
| Nha Trang (CXR) | VietJet Air | VJ835 expand_more(1) | 06:45 | Programmé | |
| Nha Trang (CXR) | Flexflight | W24835 | 06:45 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD821 | 06:50 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | Jin Air | LJ421 | 06:55 | Programmé | |
| Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4624 expand_more(1) | 06:55 | Programmé | |
| Qingdao (TAO) | Air China | CA8838 | 06:55 | Programmé | |
| Zhengzhou (CGO) | Cargolux Italia | C87112 | 06:55 | Programmé | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1401 expand_more(4) | 07:00 | Programmé | |
| Busan (PUS) | Alaska Airlines | AS7823 | 07:00 | Programmé | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ9781 | 07:00 | Programmé | |
| Busan (PUS) | Delta Air Lines | DL7855 | 07:00 | Programmé | |
| Busan (PUS) | Garuda Indonesia | GA9963 | 07:00 | Programmé | |
| Matsuyama (MYJ) | Jeju Air | 7C1721 | 07:00 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1301 | 07:00 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Asiana Airlines | OZ701 expand_more(1) | 07:10 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Korean Air | KE5619 | 07:10 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ743 expand_more(2) | 07:10 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Korean Air | KE5651 | 07:10 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG6756 | 07:10 | Programmé | |
| Shizuoka (FSZ) | Jeju Air | 7C1601 | 07:10 | Programmé | |
| Haiphong (HPH) | VietJet Air | VJ925 expand_more(1) | 07:15 | Programmé | |
| Haiphong (HPH) | Flexflight | W24925 | 07:15 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Air Seoul | RS301 | 07:15 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Eastar Jet | ZE605 | 07:15 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1181 | 07:15 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ112 expand_more(3) | 07:20 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6952 | 07:20 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Etihad Airways | EY8448 | 07:20 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE5721 | 07:20 | Programmé | |
| Qingdao (TAO) | Jin Air | LJ841 | 07:20 | Programmé | |
| Yantai (YNT) | Eastar Jet | ZE817 | 07:20 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX445 expand_more(1) | 07:25 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ9576 | 07:25 | Programmé | |
| Komatsu (KMQ) | Korean Air | KE2189 expand_more(3) | 07:25 | Programmé | |
| Komatsu (KMQ) | Asiana Airlines | OZ9885 | 07:25 | Programmé | |
| Komatsu (KMQ) | Delta Air Lines | DL7935 | 07:25 | Programmé | |
| Komatsu (KMQ) | Jet Linx Aviation | JL5228 | 07:25 | Programmé | |
| Yantai (YNT) | China Eastern Airlines | MU5050 expand_more(1) | 07:25 | Programmé | |
| Yantai (YNT) | Korean Air | KE5845 | 07:25 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ211 expand_more(1) | 07:30 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Korean Air | KE5739 | 07:30 | Programmé | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Asiana Airlines | OZ731 expand_more(1) | 07:30 | Programmé | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Etihad Airways | EY8474 | 07:30 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR401 | 07:30 | Programmé | |
| Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK1624 | 07:30 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Peach | MM712 | 07:30 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK621 | 07:35 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Air Busan | BX223 | 07:35 | Programmé | |
| Sapporo (CTS) | Eastar Jet | ZE621 | 07:40 | Programmé | |
| Anchorage (ANC) | Korean Air | KE8257 | 07:40 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | Korean Air | KE787 expand_more(6) | 07:45 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ9867 | 07:45 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | Delta Air Lines | DL7892 | 07:45 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | Jet Linx Aviation | JL5220 | 07:45 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | KLM | KL4252 | 07:45 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | MIAT Mongolian Airlines | OM6709 | 07:45 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | WestJet | WS6056 | 07:45 | Programmé | |
| Ulaanbaatar (UBN) | Korean Air | KE2043 expand_more(3) | 07:45 | Programmé | |
| Ulaanbaatar (UBN) | Asiana Airlines | OZ9835 | 07:45 | Programmé | |
| Ulaanbaatar (UBN) | Delta Air Lines | DL7885 | 07:45 | Programmé | |
| Ulaanbaatar (UBN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5302 | 07:45 | Programmé | |
| Hiroshima (HIJ) | Jeju Air | 7C1615 | 07:45 | Programmé | |
Vol perturbé ou bagage mal géré ?
Réclamez jusqu'à £1,600 (€1,920) pour un bagage mal géré ou £520 (€600) d'indemnisation en cas de retards et d'annulations de vols éligibles. Vérifiez votre indemnisation gratuitement.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Incheon Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport d'Incheon voit son trafic passager augmenter de 90,3% au 4ème trimestre 2023, se rapprochant ainsi des niveaux d'avant la pandémie. Bien qu'il n'ait pas encore dépassé les chiffres du 4ème trimestre 2019, les données montrent une reprise significative, atteignant 91,6% de son volume d'avant la pandémie.

