Départs de Incheon Aéroport (ICN)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Shenyang (SHE) | Korean Air | KE831 expand_more(1) | 08:05 | Programmé | |
| Shenyang (SHE) | China Eastern Airlines | MU8962 | 08:05 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Korean Air | KE2001 expand_more(2) | 08:05 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Delta Air Lines | DL7771 | 08:05 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | WestJet | WS6075 | 08:05 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | Air Seoul | RS723 | 08:05 | Programmé | |
| Shenyang (SHE) | T'way Air | TW613 | 08:05 | Programmé | |
| Qingdao (TAO) | Jeju Air | 7C8401 | 08:05 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Jin Air | LJ241 | 08:10 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Air Seoul | RS705 | 08:10 | Programmé | |
| Saga (HSG) | T'way Air | TW285 | 08:10 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1101 | 08:10 | Programmé | |
| Beijing (PEK) | Korean Air | KE851 expand_more(1) | 08:15 | Programmé | |
| Beijing (PEK) | Xiamen Air | MF9100 | 08:15 | Programmé | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1403 expand_more(3) | 08:20 | Programmé | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ9783 | 08:20 | Programmé | |
| Busan (PUS) | Delta Air Lines | DL7931 | 08:20 | Programmé | |
| Busan (PUS) | Garuda Indonesia | GA9989 | 08:20 | Programmé | |
| Sapporo (CTS) | Jin Air | LJ301 expand_more(1) | 08:20 | Programmé | |
| Sapporo (CTS) | Korean Air | KE5061 | 08:20 | Programmé | |
| Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ331 expand_more(1) | 08:20 | Programmé | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA5002 | 08:20 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE881 expand_more(3) | 08:25 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8930 | 08:25 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM8752 | 08:25 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | Xiamen Air | MF9086 | 08:25 | Programmé | |
| Shimojishima (SHI) | Jin Air | LJ357 expand_more(1) | 08:25 | Programmé | |
| Shimojishima (SHI) | Korean Air | KE5097 | 08:25 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ102 expand_more(4) | 08:25 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Air New Zealand | NZ4060 | 08:25 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH6972 | 08:25 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Etihad Airways | EY8453 | 08:25 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA7318 | 08:25 | Programmé | |
| Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU2044 expand_more(2) | 08:30 | Programmé | |
| Qingdao (TAO) | Korean Air | KE5869 | 08:30 | Programmé | |
| Qingdao (TAO) | Shanghai Airlines | FM3076 | 08:30 | Programmé | |
| New York (JFK) | Asiana Airlines | OZ222 expand_more(4) | 08:30 | Programmé | |
| New York (JFK) | Copa Airlines | CM8004 | 08:30 | Programmé | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ5722 | 08:30 | Programmé | |
| New York (JFK) | Thai Airways | TG6745 | 08:30 | Programmé | |
| New York (JFK) | United Airlines | UA7293 | 08:30 | Programmé | |
| Kalibo (KLO) | T'way Air | TW125 | 08:30 | Programmé | |
| Ulaanbaatar (UBN) | Korean Air | KE2041 expand_more(2) | 08:35 | Programmé | |
| Ulaanbaatar (UBN) | Delta Air Lines | DL7885 | 08:35 | Programmé | |
| Ulaanbaatar (UBN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5302 | 08:35 | Programmé | |
| Guangzhou (CAN) | Asiana Airlines | OZ369 expand_more(1) | 08:35 | Programmé | |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH3308 | 08:35 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | Asiana Airlines | OZ711 expand_more(1) | 08:35 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR2147 | 08:35 | Programmé | |
| Jinan (TNA) | Shandong Airlines | SC8014 expand_more(1) | 08:35 | Programmé | |
| Jinan (TNA) | Air China | CA8898 | 08:35 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | T'way Air | TW241 | 08:35 | Programmé | |
| Shenzhen (SZX) | Korean Air | KE835 | 08:40 | Programmé | |
| Matsuyama (MYJ) | Jeju Air | 7C1771 | 08:40 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE33 expand_more(1) | 08:45 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL7878 | 08:45 | Programmé | |
| Takamatsu (TAK) | Air Seoul | RS741 | 08:45 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | T'way Air | TW643 | 08:45 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | Eastar Jet | ZE645 | 08:45 | Programmé | |
| Astana (NQZ) | Air Astana | KC210 expand_more(2) | 08:50 | Programmé | |
| Astana (NQZ) | Asiana Airlines | OZ6963 | 08:50 | Programmé | |
| Astana (NQZ) | Cathay Pacific | CX6228 | 08:50 | Programmé | |
| Guangzhou (CAN) | Korean Air | KE867 | 08:50 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Perimeter Aviation | YP731 | 08:50 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern | MU5052 expand_more(2) | 08:55 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE5879 | 08:55 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3070 | 08:55 | Programmé | |
| Tianjin (TSN) | Asiana Airlines | OZ327 expand_more(1) | 08:55 | Programmé | |
| Tianjin (TSN) | Air China | CA5014 | 08:55 | Programmé | |
| Yantai (YNT) | Eastar Jet | ZE817 | 08:55 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | Asiana Airlines | OZ361 expand_more(1) | 09:00 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3105 | 09:00 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Asiana Airlines | OZ721 expand_more(2) | 09:00 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX1551 | 09:00 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | United Airlines | UA7306 | 09:00 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ607 expand_more(3) | 09:00 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8171 | 09:00 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6781 | 09:00 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5677 | 09:00 | Programmé | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE471 expand_more(3) | 09:05 | Programmé | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Delta Air Lines | DL7815 | 09:05 | Programmé | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3403 | 09:05 | Programmé | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | WestJet | WS6069 | 09:05 | Programmé | |
| Aomori (AOJ) | Korean Air | KE2193 expand_more(2) | 09:05 | Programmé | |
| Aomori (AOJ) | Delta Air Lines | DL7867 | 09:05 | Programmé | |
| Aomori (AOJ) | Jet Linx Aviation | JL5164 | 09:05 | Programmé | |
| Kobe (UKB) | Korean Air | KE2171 | 09:05 | Programmé | |
| Dalian (DLC) | Asiana Airlines | OZ301 expand_more(1) | 09:05 | Programmé | |
| Dalian (DLC) | Air China | CA5012 | 09:05 | Programmé | |
| Changchun (CGQ) | Asiana Airlines | OZ303 | 09:05 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1303 | 09:05 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | Jeju Air | 7C6101 | 09:05 | Programmé | |
| Xi'an (XIY) | Korean Air | KE141 expand_more(1) | 09:10 | Programmé | |
| Xi'an (XIY) | China Eastern Airlines | MU8946 | 09:10 | Programmé | |
| Tianjin (TSN) | Korean Air | KE805 expand_more(1) | 09:10 | Programmé | |
| Tianjin (TSN) | Xiamen Air | MF9098 | 09:10 | Programmé | |
| Nagoya (NGO) | Asiana Airlines | OZ122 expand_more(2) | 09:10 | Programmé | |
| Nagoya (NGO) | All Nippon Airways | NH6964 | 09:10 | Programmé | |
| Nagoya (NGO) | Etihad Airways | EY8457 | 09:10 | Programmé | |
| Da Nang (DAD) | Jeju Air | 7C2211 | 09:10 | Programmé | |
| Ishigaki (ISG) | Jin Air | LJ361 | 09:15 | Programmé | |
| Hanoi (HAN) | Asiana Airlines | OZ729 | 09:15 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Perimeter Aviation | YP801 | 09:15 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Eastar Jet | ZE611 | 09:15 | Programmé | |
| Okinawa (OKA) | Korean Air | KE2147 expand_more(5) | 09:20 | Programmé | |
| Okinawa (OKA) | Air France | AF5375 | 09:20 | Programmé | |
| Okinawa (OKA) | Delta Air Lines | DL7795 | 09:20 | Programmé | |
| Okinawa (OKA) | Jet Linx Aviation | JL5274 | 09:20 | Programmé | |
| Okinawa (OKA) | KLM | KL9164 | 09:20 | Programmé | |
| Okinawa (OKA) | Virgin Atlantic | VS5513 | 09:20 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Air Seoul | RS701 | 09:20 | Programmé | |
| Sapporo (CTS) | Eastar Jet | ZE625 | 09:20 | Programmé | |
| Beijing (PKX) | China Southern Airlines | CZ316 | 09:25 | Programmé | |
| Yanji (YNJ) | Korean Air | KE115 | 09:25 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Korean Air | KE31 expand_more(1) | 09:30 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL7869 | 09:30 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE91 expand_more(1) | 09:30 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL7839 | 09:30 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | Jin Air | LJ273 | 09:30 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX123 | 09:30 | Programmé | |
| Nagoya (NGO) | Jeju Air | 7C1201 | 09:30 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Korean Air | KE77 expand_more(1) | 09:35 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS6063 | 09:35 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE723 expand_more(3) | 09:35 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Delta Air Lines | DL7785 | 09:35 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL5210 | 09:35 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | MIAT Mongolian Airlines | OM6703 | 09:35 | Programmé | |
| Sendai (SDJ) | Asiana Airlines | OZ152 expand_more(1) | 09:35 | Programmé | |
| Sendai (SDJ) | All Nippon Airways | NH6982 | 09:35 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG659 expand_more(4) | 09:35 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6761 | 09:35 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8283 | 09:35 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5921 | 09:35 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8381 | 09:35 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Air Busan | BX172 expand_more(1) | 09:40 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ9568 | 09:40 | Programmé | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ340 | 09:40 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Korean Air | KE657 expand_more(2) | 09:45 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Delta Air Lines | DL7894 | 09:45 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | WestJet | WS6073 | 09:45 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ205 | 09:45 | Programmé | |
| Okinawa (OKA) | Jin Air | LJ341 expand_more(1) | 09:45 | Programmé | |
| Okinawa (OKA) | Korean Air | KE5745 | 09:45 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1403 | 09:45 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1175 | 09:45 | Programmé | |
| Xi'an (XIY) | Asiana Airlines | OZ347 expand_more(1) | 09:50 | Programmé | |
| Xi'an (XIY) | Shenzhen Airlines | ZH3304 | 09:50 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | T'Way Air | TW403 | 09:50 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Parata Air | WE501 | 09:50 | Programmé | |
| Macau (MFM) | Jeju Air | 7C6001 | 09:50 | Programmé | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE81 expand_more(1) | 10:00 | Programmé | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7841 | 10:00 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Perimeter Aviation | YP135 | 10:00 | Programmé | |
| Shijiazhuang (SJW) | Jeju Air | 7C8801 | 10:00 | Programmé | |
| Ulaanbaatar (UBN) | Jeju Air | 7C5203 | 10:00 | Programmé | |
| Guam (GUM) | Korean Air | KE415 expand_more(1) | 10:05 | Programmé | |
| Guam (GUM) | Delta Air Lines | DL7827 | 10:05 | Programmé | |
| Shenzhen (SZX) | Asiana Airlines | OZ371 expand_more(1) | 10:05 | Programmé | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH3302 | 10:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Asiana Airlines | OZ501 expand_more(1) | 10:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE5903 | 10:05 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | T'way Air | TW201 | 10:05 | Programmé | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN417 expand_more(1) | 10:05 | Programmé | |
| Hanoi (HAN) | Korean Air | KE5683 | 10:05 | Programmé | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY512 expand_more(2) | 10:10 | Programmé | |
| Tashkent (TAS) | Asiana Airlines | OZ9241 | 10:10 | Programmé | |
| Tashkent (TAS) | Korean Air | KE5941 | 10:10 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Korean Air | KE703 expand_more(4) | 10:10 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Aeromexico | AM6750 | 10:10 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Air Tahiti Nui | TN1577 | 10:10 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Delta Air Lines | DL7779 | 10:10 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL5202 | 10:10 | Programmé | |
| Macau (MFM) | Korean Air | KE2015 expand_more(1) | 10:10 | Programmé | |
| Macau (MFM) | Delta Air Lines | DL7903 | 10:10 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Jin Air | LJ233 | 10:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | T'Way Air | TW401 | 10:10 | Programmé | |
| Sapporo (CTS) | T'way Air | TW263 | 10:10 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL158 expand_more(1) | 10:15 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE7273 | 10:15 | Programmé | |
| Sapporo (CTS) | Asiana Airlines | OZ174 expand_more(2) | 10:15 | Programmé | |
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH6998 | 10:15 | Programmé | |
| Sapporo (CTS) | Ethiopian Airlines | ET1294 | 10:15 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK21 expand_more(1) | 10:15 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6933 | 10:15 | Programmé | |
| Xiamen (XMN) | Korean Air | KE125 expand_more(1) | 10:20 | Programmé | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF9018 | 10:20 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Peach | MM714 | 10:20 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG657 expand_more(4) | 10:20 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6737 | 10:20 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8444 | 10:20 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5919 | 10:20 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8380 | 10:20 | Programmé | |
Vol perturbé ou bagage mal géré ?
Réclamez jusqu'à £1,600 (€1,920) pour un bagage mal géré ou £520 (€600) d'indemnisation en cas de retards et d'annulations de vols éligibles. Vérifiez votre indemnisation gratuitement.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Incheon Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport d'Incheon voit son trafic passager augmenter de 90,3% au 4ème trimestre 2023, se rapprochant ainsi des niveaux d'avant la pandémie. Bien qu'il n'ait pas encore dépassé les chiffres du 4ème trimestre 2019, les données montrent une reprise significative, atteignant 91,6% de son volume d'avant la pandémie.

