Départs de Incheon Aéroport (ICN)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Osaka (KIX) | Air Seoul | RS713 | 01:15 | Programmé | |
| Matsuyama (MYJ) | Jeju Air | 7C1703 | 01:15 | Programmé | |
| Okinawa (OKA) | Jeju Air | 7C1801 | 01:15 | Programmé | |
| Yanji (YNJ) | China Southern Airlines | CZ6074 | 01:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Asiana Airlines | OZ561 | 01:20 | Programmé | |
| Kobe (UKB) | Jeju Air | 7C1621 | 01:20 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1105 | 01:20 | Programmé | |
| Hefei (HFE) | Korean Air | KE155 expand_more(1) | 01:25 | Programmé | |
| Hefei (HFE) | Asiana Airlines | OZ9829 | 01:25 | Programmé | |
| Yonago (YGJ) | Air Seoul | RS745 | 01:25 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Korean Air | KE2005 expand_more(2) | 01:25 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Delta Air Lines | DL7909 | 01:25 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Virgin Atlantic | VS5547 | 01:25 | Programmé | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF872 | 01:30 | Programmé | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA140 | 01:35 | Programmé | |
| Tianjin (TSN) | Tianjin Airlines | GS7994 | 01:35 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Korean Air | KE551 | 01:35 | Programmé | |
| Kobe (UKB) | Jin Air | LJ381 | 01:35 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Korean Air | KE927 | 01:35 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX439 | 01:40 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1171 | 01:45 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Korean Air | KE643 | 01:50 | Programmé | |
| Zhengzhou (CGO) | Eastar Jet | ZE853 | 01:50 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | Asiana Airlines | OZ713 | 01:55 | Programmé | |
| Taichung (RMQ) | T'way Air | TW669 | 01:55 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH8476 | 01:55 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ134 | 01:55 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | Asiana Airlines | OZ365 | 02:00 | Programmé | |
| Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4612 | 02:00 | Programmé | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA440 expand_more(2) | 02:05 | Programmé | |
| Chongqing (CKG) | Asiana Airlines | OZ6847 | 02:05 | Programmé | |
| Chongqing (CKG) | Shandong Airlines | SC128 | 02:05 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1393 | 02:05 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Eastar Jet | ZE607 | 02:10 | Programmé | |
| Weihai (WEH) | China Eastern Airlines | MU2018 expand_more(1) | 02:15 | Programmé | |
| Weihai (WEH) | Korean Air | KE5849 | 02:15 | Programmé | |
| Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU5022 expand_more(2) | 02:15 | Programmé | |
| Qingdao (TAO) | Korean Air | KE5871 | 02:15 | Programmé | |
| Qingdao (TAO) | Shanghai Airlines | FM3082 | 02:15 | Programmé | |
| Wuhan (WUH) | China Southern Airlines | CZ6080 | 02:15 | Programmé | |
| Macau (MFM) | Air Macau | NX821 expand_more(1) | 02:15 | Programmé | |
| Macau (MFM) | Asiana Airlines | OZ6867 | 02:15 | Programmé | |
| Yanji (YNJ) | Air China | CA144 expand_more(1) | 02:20 | Programmé | |
| Yanji (YNJ) | Asiana Airlines | OZ6825 | 02:20 | Programmé | |
| Ulaanbaatar (UBN) | MIAT Mongolian Airlines | OM302 expand_more(1) | 02:20 | Programmé | |
| Ulaanbaatar (UBN) | Korean Air | KE5867 | 02:20 | Programmé | |
| Yantai (YNT) | Eastar Jet | ZE819 | 02:25 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | Air Seoul | RS727 | 02:25 | Programmé | |
| Wuxi (WUX) | Shenzhen Airlines | ZH628 expand_more(2) | 02:30 | Programmé | |
| Wuxi (WUX) | Air China | CA3828 | 02:30 | Programmé | |
| Wuxi (WUX) | Asiana Airlines | OZ6897 | 02:30 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5062 expand_more(2) | 02:30 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE5863 | 02:30 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3074 | 02:30 | Programmé | |
| Takamatsu (TAK) | Jin Air | LJ359 | 02:30 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE17 expand_more(3) | 02:30 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM6702 | 02:30 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL7835 | 02:30 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8428 | 02:30 | Programmé | |
| Shenyang (SHE) | Korean Air | KE833 expand_more(2) | 02:35 | Programmé | |
| Shenyang (SHE) | Asiana Airlines | OZ9821 | 02:35 | Programmé | |
| Shenyang (SHE) | China Eastern Airlines | MU8964 | 02:35 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX629 expand_more(1) | 02:35 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Asiana Airlines | OZ9293 | 02:35 | Programmé | |
| Changchun (CGQ) | China Southern Airlines | CZ688 | 02:35 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Peach | MM706 | 02:40 | Programmé | |
| Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ335 expand_more(1) | 02:40 | Programmé | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA5006 | 02:40 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ209 expand_more(1) | 02:45 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Korean Air | KE5093 | 02:45 | Programmé | |
| Okinawa (OKA) | Asiana Airlines | OZ172 expand_more(2) | 02:45 | Programmé | |
| Okinawa (OKA) | All Nippon Airways | NH6994 | 02:45 | Programmé | |
| Okinawa (OKA) | Korean Air | KE5489 | 02:45 | Programmé | |
| Yantai (YNT) | Jin Air | LJ865 | 02:45 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Korean Air | KE707 expand_more(2) | 02:45 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ9847 | 02:45 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Delta Air Lines | DL7859 | 02:45 | Programmé | |
| Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ3090 | 02:50 | Programmé | |
| Taichung (RMQ) | Jin Air | LJ737 | 02:50 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | T'way Air | TW155 | 02:50 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Air Busan | BX176 expand_more(1) | 02:50 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ9572 | 02:50 | Programmé | |
| Chengdu (TFU) | Air China | CA402 expand_more(1) | 02:55 | Programmé | |
| Chengdu (TFU) | Asiana Airlines | OZ6831 | 02:55 | Programmé | |
| Shizuoka (FSZ) | Jeju Air | 7C1603 | 02:55 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | KlasJet | KJ194 | 03:00 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1107 | 03:00 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | T'way Air | TW245 | 03:00 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | KlasJet | KJ937 | 03:00 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | T'way Air | TW205 | 03:00 | Programmé | |
| Nagoya (NGO) | Jeju Air | 7C1203 | 03:05 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE725 expand_more(6) | 03:05 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Air France | AF5374 | 03:05 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ9857 | 03:05 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Delta Air Lines | DL7787 | 03:05 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL5212 | 03:05 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | MIAT Mongolian Airlines | OM6705 | 03:05 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Virgin Atlantic | VS5548 | 03:05 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Zipair | ZG44 | 03:05 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Eastar Jet | ZE603 | 03:10 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX411 expand_more(3) | 03:10 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8894 | 03:10 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Qantas | QF8224 | 03:10 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3499 | 03:10 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Eastar Jet | ZE613 | 03:15 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1405 | 03:15 | Programmé | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ338 expand_more(1) | 03:15 | Programmé | |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7032 | 03:15 | Programmé | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH634 expand_more(2) | 03:15 | Programmé | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA3844 | 03:15 | Programmé | |
| Shenzhen (SZX) | Asiana Airlines | OZ6883 | 03:15 | Programmé | |
| Yanji (YNJ) | Asiana Airlines | OZ351 expand_more(1) | 03:20 | Programmé | |
| Yanji (YNJ) | Air China | CA5016 | 03:20 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Air Seoul | RS715 | 03:20 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO631 | 03:25 | Programmé | |
| Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4614 expand_more(2) | 03:30 | Programmé | |
| Qingdao (TAO) | Air China | CA8892 | 03:30 | Programmé | |
| Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ6715 | 03:30 | Programmé | |
| Beijing (PKX) | Air China | CA132 | 03:30 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ211 | 03:35 | Programmé | |
| Weihai (WEH) | Jeju Air | 7C8503 | 03:35 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Jeju Air | 7C5303 expand_more(1) | 03:40 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT3117 | 03:40 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Asiana Airlines | OZ761 expand_more(1) | 03:40 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5623 | 03:40 | Programmé | |
| Datong (DAT) | Eastar Jet | ZE8261 | 03:40 | Programmé | |
| Yanji (YNJ) | China Eastern Airlines | MU892 | 03:40 | Programmé | |
| Kitakyushu (KKJ) | Jin Air | LJ349 expand_more(1) | 03:45 | Programmé | |
| Kitakyushu (KKJ) | Korean Air | KE5749 | 03:45 | Programmé | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA136 | 03:45 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ106 expand_more(5) | 03:45 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Air New Zealand | NZ4056 | 03:45 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH6976 | 03:45 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Etihad Airways | EY8454 | 03:45 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Korean Air | KE5495 | 03:45 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA7322 | 03:45 | Programmé | |
| Kobe (UKB) | Korean Air | KE2173 | 03:50 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | T'way Air | TW161 | 03:50 | Programmé | |
| Beijing (PKX) | China Eastern Airlines | MU2074 | 03:50 | Programmé | |
| Yantai (YNT) | China Eastern Airlines | MU268 expand_more(1) | 03:55 | Programmé | |
| Yantai (YNT) | Korean Air | KE5851 | 03:55 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | T'way Air | TW305 | 03:55 | Programmé | |
| Yanji (YNJ) | Jeju Air | 7C8903 | 03:55 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Korean Air | KE23 expand_more(1) | 04:00 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL7860 | 04:00 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL6750 | 04:00 | Programmé | |
| Anchorage (ANC) | Korean Air | KE9231 | 04:00 | Programmé | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M802 | 04:05 | Programmé | |
| Nagoya (NGO) | Jin Air | LJ347 expand_more(1) | 04:05 | Programmé | |
| Nagoya (NGO) | Korean Air | KE5081 | 04:05 | Programmé | |
| Nagoya (NGO) | Asiana Airlines | OZ124 expand_more(4) | 04:10 | Programmé | |
| Nagoya (NGO) | All Nippon Airways | NH6966 | 04:10 | Programmé | |
| Nagoya (NGO) | Etihad Airways | EY8471 | 04:10 | Programmé | |
| Nagoya (NGO) | Korean Air | KE5503 | 04:10 | Programmé | |
| Nagoya (NGO) | Turkish Airlines | TK8092 | 04:10 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | Korean Air | KE2027 expand_more(4) | 04:10 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | Air France | AF5369 | 04:10 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | Asiana Airlines | OZ9839 | 04:10 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI9067 | 04:10 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | Delta Air Lines | DL7777 | 04:10 | Programmé | |
| Yuncheng (YCU) | T'way Air | TW9623 | 04:10 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Korean Air | KE431 expand_more(4) | 04:10 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Air France | AF7906 | 04:10 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Asiana Airlines | OZ9919 | 04:10 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Delta Air Lines | DL7803 | 04:10 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9825 | 04:10 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Jin Air | LJ239 | 04:10 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air Cargo | KE8207 | 04:10 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Air Busan | BX166 | 04:15 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5012 expand_more(1) | 04:15 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE5883 | 04:15 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Korean Air | KE427 expand_more(3) | 04:20 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Asiana Airlines | OZ9925 | 04:20 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Delta Air Lines | DL7911 | 04:20 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5621 | 04:20 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern | MU5034 expand_more(2) | 04:20 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE5885 | 04:20 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3072 | 04:20 | Programmé | |
| Miyazaki (KMI) | Asiana Airlines | OZ158 expand_more(4) | 04:20 | Programmé | |
| Miyazaki (KMI) | Air Canada | AC6986 | 04:20 | Programmé | |
| Miyazaki (KMI) | All Nippon Airways | NH6944 | 04:20 | Programmé | |
| Miyazaki (KMI) | Etihad Airways | EY8469 | 04:20 | Programmé | |
| Miyazaki (KMI) | Korean Air | KE5493 | 04:20 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1109 | 04:25 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL188 expand_more(1) | 04:25 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5039 | 04:25 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | Korean Air | KE795 expand_more(1) | 04:25 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ9871 | 04:25 | Programmé | |
| Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU560 expand_more(2) | 04:35 | Programmé | |
| Qingdao (TAO) | Korean Air | KE5841 | 04:35 | Programmé | |
| Qingdao (TAO) | Shanghai Airlines | FM3084 | 04:35 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE41 expand_more(1) | 04:40 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL7837 | 04:40 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ114 expand_more(2) | 04:40 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Etihad Airways | EY8449 | 04:40 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE5723 | 04:40 | Programmé | |
| Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4616 expand_more(2) | 04:45 | Programmé | |
| Qingdao (TAO) | Air China | CA8860 | 04:45 | Programmé | |
| Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ6713 | 04:45 | Programmé | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3062 | 04:45 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ601 expand_more(3) | 04:45 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8167 | 04:45 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6789 | 04:45 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5671 | 04:45 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Air Seoul | RS703 | 04:45 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA892 expand_more(1) | 04:50 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6614 | 04:50 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C8560 | 04:55 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG653 expand_more(1) | 04:55 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Kuwait Airways | KU6953 | 04:55 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1307 | 05:00 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | Jin Air | LJ271 | 05:00 | Programmé | |
| Kumamoto (KMJ) | Korean Air | KE2155 | 05:05 | Programmé | |
| Phu Quoc (PQC) | Jin Air | LJ91 | 05:05 | Programmé | |
Vol perturbé ou bagage mal géré ?
Réclamez jusqu'à £1,600 (€1,920) pour un bagage mal géré ou £520 (€600) d'indemnisation en cas de retards et d'annulations de vols éligibles. Vérifiez votre indemnisation gratuitement.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Incheon Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport d'Incheon voit son trafic passager augmenter de 90,3% au 4ème trimestre 2023, se rapprochant ainsi des niveaux d'avant la pandémie. Bien qu'il n'ait pas encore dépassé les chiffres du 4ème trimestre 2019, les données montrent une reprise significative, atteignant 91,6% de son volume d'avant la pandémie.

