Départs de Incheon Aéroport (ICN)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Zhengzhou (CGO) | Cargolux Italia | C87117 | 05:20 | Programmé | |
| Zhengzhou (CGO) | Cargolux Italia | C87111 | 05:20 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | E-Cargo Airlines | RF316 | 06:20 | Programmé | |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ963 expand_more(1) | 06:25 | Programmé | |
| Hanoi (HAN) | Flexflight | W24963 | 06:25 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ132 | 06:30 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1401 | 06:30 | Programmé | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1401 expand_more(2) | 06:35 | Programmé | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ9781 | 06:35 | Programmé | |
| Busan (PUS) | Delta Air Lines | DL7855 | 06:35 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J185 | 06:35 | Programmé | |
| Nha Trang (CXR) | VietJet Air | VJ835 expand_more(1) | 06:45 | Programmé | |
| Nha Trang (CXR) | Flexflight | W24835 | 06:45 | Programmé | |
| Yantai (YNT) | China Eastern Airlines | MU5050 expand_more(1) | 06:50 | Programmé | |
| Yantai (YNT) | Korean Air | KE5845 | 06:50 | Programmé | |
| Nha Trang (CXR) | Vietnam Airlines | VN441 expand_more(1) | 06:50 | Programmé | |
| Nha Trang (CXR) | Korean Air | KE5679 | 06:50 | Programmé | |
| Shymkent (CIT) | SCAT | DV468 | 06:55 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ112 expand_more(2) | 06:55 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6952 | 06:55 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Etihad Airways | EY8448 | 06:55 | Programmé | |
| Da Nang (DAD) | VietJet Air | VJ879 expand_more(1) | 07:00 | Programmé | |
| Da Nang (DAD) | Flexflight | W24879 | 07:00 | Programmé | |
| Matsuyama (MYJ) | Jeju Air | 7C1701 | 07:00 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ743 expand_more(1) | 07:05 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG6756 | 07:05 | Programmé | |
| Shizuoka (FSZ) | Jeju Air | 7C1601 | 07:05 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Air Busan | BX164 | 07:10 | Programmé | |
| Sapporo (CTS) | Jeju Air | 7C1501 | 07:10 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1301 | 07:10 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | Jin Air | LJ261 | 07:15 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Air Seoul | RS711 | 07:15 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX156 expand_more(1) | 07:20 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ9576 | 07:20 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ201 expand_more(1) | 07:25 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Korean Air | KE5741 | 07:25 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Eastar Jet | ZE605 | 07:25 | Programmé | |
| Komatsu (KMQ) | Korean Air | KE2189 expand_more(2) | 07:30 | Programmé | |
| Komatsu (KMQ) | Delta Air Lines | DL7935 | 07:30 | Programmé | |
| Komatsu (KMQ) | Jet Linx Aviation | JL5228 | 07:30 | Programmé | |
| Nagoya (NGO) | Jin Air | LJ345 expand_more(1) | 07:30 | Programmé | |
| Nagoya (NGO) | Korean Air | KE5079 | 07:30 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Peach | MM712 | 07:30 | Programmé | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Asiana Airlines | OZ731 expand_more(1) | 07:30 | Programmé | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Etihad Airways | EY8474 | 07:30 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Asiana Airlines | OZ701 | 07:35 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Jin Air | LJ231 expand_more(1) | 07:40 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE5071 | 07:40 | Programmé | |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU2004 expand_more(1) | 07:45 | Programmé | |
| Kunming (KMG) | Korean Air | KE5855 | 07:45 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | Eastar Jet | ZE881 | 07:45 | Programmé | |
| Hiroshima (HIJ) | Jeju Air | 7C1611 | 07:45 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Korean Air | KE621 | 07:50 | Programmé | |
| Qingdao (TAO) | Korean Air | KE841 expand_more(1) | 07:50 | Programmé | |
| Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU8940 | 07:50 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD821 | 07:50 | Programmé | |
| London (LHR) | Asiana Airlines | OZ521 | 07:50 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ203 | 07:55 | Programmé | |
| Taichung (RMQ) | Jin Air | LJ735 | 07:55 | Programmé | |
| Kumamoto (KMJ) | T'way Air | TW287 | 07:55 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1391 | 07:55 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX413 expand_more(3) | 08:00 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8896 | 08:00 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Qantas | QF8228 | 08:00 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3488 | 08:00 | Programmé | |
| Zhengzhou (CGO) | Korean Air | KE133 | 08:00 | Programmé | |
| Hanoi (HAN) | Korean Air | KE441 expand_more(3) | 08:00 | Programmé | |
| Hanoi (HAN) | Delta Air Lines | DL7805 | 08:00 | Programmé | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN3415 | 08:00 | Programmé | |
| Hanoi (HAN) | WestJet | WS6067 | 08:00 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | Korean Air | KE787 expand_more(4) | 08:00 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | Delta Air Lines | DL7892 | 08:00 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | Jet Linx Aviation | JL5220 | 08:00 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | KLM | KL4252 | 08:00 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | MIAT Mongolian Airlines | OM6709 | 08:00 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ601 expand_more(2) | 08:00 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY8462 | 08:00 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8096 | 08:00 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | T'way Air | TW301 | 08:00 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Eastar Jet | ZE601 | 08:00 | Programmé | |
| Shenyang (SHE) | Korean Air | KE831 expand_more(1) | 08:05 | Programmé | |
| Shenyang (SHE) | China Eastern Airlines | MU8962 | 08:05 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Korean Air | KE2001 expand_more(2) | 08:05 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Delta Air Lines | DL7771 | 08:05 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | WestJet | WS6075 | 08:05 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | Air Seoul | RS723 | 08:05 | Programmé | |
| Shenyang (SHE) | T'way Air | TW613 | 08:05 | Programmé | |
| Qingdao (TAO) | Jeju Air | 7C8401 | 08:05 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Jin Air | LJ241 | 08:10 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Air Seoul | RS705 | 08:10 | Programmé | |
| Saga (HSG) | T'way Air | TW285 | 08:10 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1101 | 08:10 | Programmé | |
| Beijing (PEK) | Korean Air | KE851 expand_more(1) | 08:15 | Programmé | |
| Beijing (PEK) | Xiamen Air | MF9100 | 08:15 | Programmé | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1403 expand_more(4) | 08:20 | Programmé | |
| Busan (PUS) | Air France | AF5391 | 08:20 | Programmé | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ9783 | 08:20 | Programmé | |
| Busan (PUS) | Delta Air Lines | DL7931 | 08:20 | Programmé | |
| Busan (PUS) | Garuda Indonesia | GA9989 | 08:20 | Programmé | |
| Sapporo (CTS) | Jin Air | LJ301 expand_more(1) | 08:20 | Programmé | |
| Sapporo (CTS) | Korean Air | KE5061 | 08:20 | Programmé | |
| Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ331 expand_more(1) | 08:20 | Programmé | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA5002 | 08:20 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE881 expand_more(3) | 08:25 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8930 | 08:25 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM8752 | 08:25 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | Xiamen Air | MF9086 | 08:25 | Programmé | |
| Shimojishima (SHI) | Jin Air | LJ357 expand_more(1) | 08:25 | Programmé | |
| Shimojishima (SHI) | Korean Air | KE5097 | 08:25 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ102 expand_more(4) | 08:25 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Air New Zealand | NZ4060 | 08:25 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH6972 | 08:25 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Etihad Airways | EY8453 | 08:25 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA7318 | 08:25 | Programmé | |
| Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU2044 expand_more(2) | 08:30 | Programmé | |
| Qingdao (TAO) | Korean Air | KE5869 | 08:30 | Programmé | |
| Qingdao (TAO) | Shanghai Airlines | FM3076 | 08:30 | Programmé | |
| New York (JFK) | Asiana Airlines | OZ222 expand_more(4) | 08:30 | Programmé | |
| New York (JFK) | Copa Airlines | CM8004 | 08:30 | Programmé | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ5722 | 08:30 | Programmé | |
| New York (JFK) | Thai Airways | TG6745 | 08:30 | Programmé | |
| New York (JFK) | United Airlines | UA7293 | 08:30 | Programmé | |
| Ulaanbaatar (UBN) | Korean Air | KE2041 expand_more(2) | 08:35 | Programmé | |
| Ulaanbaatar (UBN) | Delta Air Lines | DL7885 | 08:35 | Programmé | |
| Ulaanbaatar (UBN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5302 | 08:35 | Programmé | |
| Guangzhou (CAN) | Asiana Airlines | OZ369 expand_more(1) | 08:35 | Programmé | |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH3308 | 08:35 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | Asiana Airlines | OZ711 expand_more(1) | 08:35 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR2147 | 08:35 | Programmé | |
| Jinan (TNA) | Shandong Airlines | SC8014 expand_more(1) | 08:35 | Programmé | |
| Jinan (TNA) | Air China | CA8898 | 08:35 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | T'way Air | TW241 | 08:35 | Programmé | |
| Shenzhen (SZX) | Korean Air | KE835 | 08:40 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE33 expand_more(1) | 08:45 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL7878 | 08:45 | Programmé | |
| Takamatsu (TAK) | Air Seoul | RS741 | 08:45 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | T'way Air | TW643 | 08:45 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | Eastar Jet | ZE645 | 08:45 | Programmé | |
| Astana (NQZ) | Air Astana | KC210 expand_more(2) | 08:50 | Programmé | |
| Astana (NQZ) | Asiana Airlines | OZ6963 | 08:50 | Programmé | |
| Astana (NQZ) | Cathay Pacific | CX6228 | 08:50 | Programmé | |
| Guangzhou (CAN) | Korean Air | KE867 | 08:50 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Perimeter Aviation | YP731 | 08:50 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5052 expand_more(2) | 08:55 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE5879 | 08:55 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3070 | 08:55 | Programmé | |
| Tianjin (TSN) | Asiana Airlines | OZ327 expand_more(1) | 08:55 | Programmé | |
| Tianjin (TSN) | Air China | CA5014 | 08:55 | Programmé | |
| Yantai (YNT) | Eastar Jet | ZE817 | 08:55 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Incheon Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport d'Incheon voit son trafic passager augmenter de 90,3% au 4ème trimestre 2023, se rapprochant ainsi des niveaux d'avant la pandémie. Bien qu'il n'ait pas encore dépassé les chiffres du 4ème trimestre 2019, les données montrent une reprise significative, atteignant 91,6% de son volume d'avant la pandémie.

