Départs de Incheon Aéroport (ICN)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Dalian (DLC) | China Southern Airlines | CZ696 | 05:30 | Programmé | |
| Da Nang (DAD) | Perimeter Aviation | YP621 | 05:45 | Programmé | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH632 expand_more(2) | 05:45 | Programmé | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA3862 | 05:45 | Programmé | |
| Shenzhen (SZX) | Asiana Airlines | OZ6881 | 05:45 | Programmé | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC64 expand_more(2) | 05:45 | Programmé | |
| Vancouver (YVR) | Asiana Airlines | OZ6102 | 05:45 | Programmé | |
| Vancouver (YVR) | Singapore Airlines | SQ1002 | 05:45 | Programmé | |
| Batam (BTH) | Jeju Air | 7C2701 | 05:45 | Programmé | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA280 expand_more(2) | 05:50 | Annulé | |
| Dallas (DFW) | Korean Air | KE5031 | 05:50 | Annulé | |
| Dallas (DFW) | Malaysia Airlines | MH9428 | 05:50 | Annulé | |
| Phuket (HKT) | Korean Air | KE677 expand_more(1) | 05:50 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | Delta Air Lines | DL7929 | 05:50 | Programmé | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA126 expand_more(2) | 05:50 | Programmé | |
| Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ6803 | 05:50 | Programmé | |
| Beijing (PEK) | Shandong Airlines | SC150 | 05:50 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY823 expand_more(5) | 05:50 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Asiana Airlines | OZ6970 | 05:50 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8089 | 05:50 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | El Al | LY9630 | 05:50 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | flynas | XY3873 | 05:50 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Oman Air | WY5103 | 05:50 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | T'way Air | TW101 | 06:00 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Perimeter Aviation | YP111 | 06:00 | Programmé | |
| Auckland (AKL) | Korean Air | KE411 expand_more(2) | 06:00 | Programmé | |
| Auckland (AKL) | KLM | KL4245 | 06:00 | Programmé | |
| Auckland (AKL) | Virgin Atlantic | VS5527 | 06:00 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Korean Air | KE433 expand_more(3) | 06:00 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Air France | AF5370 | 06:00 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Delta Air Lines | DL7872 | 06:00 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9827 | 06:00 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Korean Air | KE651 expand_more(2) | 06:05 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC6294 | 06:05 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Delta Air Lines | DL7852 | 06:05 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | T'way Air | TW207 | 06:05 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Jeju Air | 7C2623 | 06:10 | Programmé | |
| Da Nang (DAD) | Korean Air | KE459 expand_more(5) | 06:20 | Programmé | |
| Da Nang (DAD) | Air Canada | AC6300 | 06:20 | Programmé | |
| Da Nang (DAD) | Delta Air Lines | DL7811 | 06:20 | Programmé | |
| Da Nang (DAD) | Vietnam Airlines | VN3441 | 06:20 | Programmé | |
| Da Nang (DAD) | Virgin Atlantic | VS5521 | 06:20 | Programmé | |
| Da Nang (DAD) | WestJet | WS6041 | 06:20 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | Eastar Jet | ZE649 | 06:20 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM828 expand_more(2) | 06:25 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8604 | 06:25 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE5893 | 06:25 | Programmé | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1407 expand_more(4) | 06:25 | Programmé | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ9787 | 06:25 | Programmé | |
| Busan (PUS) | Delta Air Lines | DL7879 | 06:25 | Programmé | |
| Busan (PUS) | Garuda Indonesia | GA9963 | 06:25 | Programmé | |
| Busan (PUS) | KLM | KL4249 | 06:25 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ108 expand_more(3) | 06:30 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH6978 | 06:30 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Etihad Airways | EY8455 | 06:30 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA7297 | 06:30 | Programmé | |
| Chiang Mai (CNX) | Eastar Jet | ZE517 | 06:30 | Programmé | |
| Da Nang (DAD) | Parata Air | WE201 | 06:30 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Korean Air | KE705 expand_more(5) | 06:35 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Aeromexico | AM6700 | 06:35 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Air France | AF5376 | 06:35 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Delta Air Lines | DL7781 | 06:35 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL5206 | 06:35 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Virgin Atlantic | VS5503 | 06:35 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | Korean Air | KE781 expand_more(6) | 06:35 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | Air France | AF7894 | 06:35 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | Delta Air Lines | DL7797 | 06:35 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | Jet Linx Aviation | JL5224 | 06:35 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | KLM | KL4258 | 06:35 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | MIAT Mongolian Airlines | OM6711 | 06:35 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | Virgin Atlantic | VS5509 | 06:35 | Programmé | |
| Dalian (DLC) | Korean Air | KE875 expand_more(1) | 06:35 | Programmé | |
| Dalian (DLC) | China Eastern Airlines | MU8968 | 06:35 | Programmé | |
| Kunming (KMG) | Korean Air | KE161 expand_more(1) | 06:40 | Programmé | |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU8966 | 06:40 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Korean Air | KE645 expand_more(3) | 06:40 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Delta Air Lines | DL7821 | 06:40 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM6231 | 06:40 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | WestJet | WS6031 | 06:40 | Programmé | |
| Phnom Penh (KTI) | Asiana Airlines | OZ739 expand_more(1) | 06:45 | Programmé | |
| Phnom Penh (KTI) | United Airlines | UA7300 | 06:45 | Programmé | |
| Nha Trang (CXR) | Parata Air | WE205 | 06:45 | Programmé | |
| Vancouver (YVR) | Korean Air | KE71 expand_more(1) | 06:45 | Programmé | |
| Vancouver (YVR) | WestJet | WS6061 | 06:45 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE721 expand_more(4) | 06:45 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Air France | AF5389 | 06:45 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Delta Air Lines | DL7783 | 06:45 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL5214 | 06:45 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Virgin Atlantic | VS5505 | 06:45 | Programmé | |
| Daegu (TAE) | Korean Air | KE1431 expand_more(5) | 06:50 | Programmé | |
| Daegu (TAE) | Air France | AF7883 | 06:50 | Programmé | |
| Daegu (TAE) | Asiana Airlines | OZ9791 | 06:50 | Programmé | |
| Daegu (TAE) | Delta Air Lines | DL7845 | 06:50 | Programmé | |
| Daegu (TAE) | Garuda Indonesia | GA9999 | 06:50 | Programmé | |
| Daegu (TAE) | Virgin Atlantic | VS5533 | 06:50 | Programmé | |
| Da Nang (DAD) | Asiana Airlines | OZ755 expand_more(1) | 06:50 | Programmé | |
| Da Nang (DAD) | Air Canada | AC6973 | 06:50 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL26 expand_more(1) | 06:50 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5035 | 06:50 | Programmé | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE475 expand_more(4) | 06:50 | Programmé | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Delta Air Lines | DL7925 | 06:50 | Programmé | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3401 | 06:50 | Programmé | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Virgin Atlantic | VS5519 | 06:50 | Programmé | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | WestJet | WS6039 | 06:50 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Korean Air | KE623 | 06:50 | Programmé | |
| Phnom Penh (KTI) | Korean Air | KE689 expand_more(1) | 06:50 | Programmé | |
| Phnom Penh (KTI) | Delta Air Lines | DL7871 | 06:50 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Air Seoul | RS717 | 06:55 | Programmé | |
| Hanoi (HAN) | Korean Air | KE447 expand_more(4) | 06:55 | Programmé | |
| Hanoi (HAN) | Delta Air Lines | DL7807 | 06:55 | Programmé | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN3411 | 06:55 | Programmé | |
| Hanoi (HAN) | Virgin Atlantic | VS5517 | 06:55 | Programmé | |
| Hanoi (HAN) | WestJet | WS6037 | 06:55 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE891 expand_more(3) | 06:55 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8932 | 06:55 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM8754 | 06:55 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | Xiamen Air | MF9088 | 06:55 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL196 expand_more(1) | 07:00 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE5019 | 07:00 | Programmé | |
| Nagoya (NGO) | Korean Air | KE743 expand_more(6) | 07:00 | Programmé | |
| Nagoya (NGO) | Air France | AF7907 | 07:00 | Programmé | |
| Nagoya (NGO) | Delta Air Lines | DL7793 | 07:00 | Programmé | |
| Nagoya (NGO) | Jet Linx Aviation | JL5218 | 07:00 | Programmé | |
| Nagoya (NGO) | KLM | KL9848 | 07:00 | Programmé | |
| Nagoya (NGO) | MIAT Mongolian Airlines | OM6717 | 07:00 | Programmé | |
| Nagoya (NGO) | Virgin Atlantic | VS5507 | 07:00 | Programmé | |
| Nha Trang (CXR) | T'way Air | TW33 | 07:00 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC62 | 07:05 | Programmé | |
| Phu Quoc (PQC) | Korean Air | KE485 | 07:05 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Jeju Air | 7C2103 | 07:05 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Korean Air | KE401 | 07:10 | Programmé | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Jeju Air | 7C2603 | 07:10 | Programmé | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Jin Air | LJ131 | 07:15 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Asiana Airlines | OZ703 | 07:15 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL172 | 07:20 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1395 | 07:20 | Programmé | |
| Guam (GUM) | Air Seoul | RS101 | 07:25 | Programmé | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE85 | 07:30 | Programmé | |
| Hanoi (HAN) | Asiana Airlines | OZ733 | 07:30 | Programmé | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Asiana Airlines | OZ735 | 07:30 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS120 | 07:35 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ741 | 07:35 | Programmé | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1409 | 07:35 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ116 | 07:35 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | E-Cargo Airlines | RF314 | 07:35 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE11 | 07:40 | Programmé | |
| Wuxi (WUX) | China Eastern Airlines | MU2990 | 07:40 | Programmé | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL170 | 07:40 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR159 | 07:45 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Korean Air | KE659 | 07:45 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Korean Air | KE2011 | 07:45 | Programmé | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE479 | 07:45 | Programmé | |
| Harbin (HRB) | China Southern Airlines | CZ692 | 07:50 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | Asiana Airlines | OZ367 | 07:50 | Programmé | |
| Nha Trang (CXR) | Air Seoul | RS527 | 07:50 | Programmé | |
| Phu Quoc (PQC) | Parata Air | WE207 | 07:50 | Programmé | |
| Chiang Mai (CNX) | Air Busan | BX7475 | 07:55 | Programmé | |
| Nha Trang (CXR) | Korean Air | KE467 | 07:55 | Programmé | |
| Beijing (PEK) | Korean Air | KE863 | 08:00 | Programmé | |
| Chengdu (TFU) | Asiana Airlines | OZ323 | 08:00 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI163 | 08:05 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX419 | 08:05 | Programmé | |
| Cebu (CEB) | Korean Air | KE601 | 08:05 | Programmé | |
| Brisbane (BNE) | Korean Air | KE407 | 08:05 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Jeju Air | 7C2503 | 08:05 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ601 | 08:10 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Eastar Jet | ZE861 | 08:10 | Programmé | |
| Nanjing (NKG) | China Eastern Airlines | MU2922 | 08:15 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Korean Air | KE625 | 08:15 | Programmé | |
| Ulaanbaatar (UBN) | Asiana Airlines | OZ567 | 08:20 | Programmé | |
| Saipan (SPN) | Jeju Air | 7C3211 | 08:20 | Programmé | |
| Yangzhou (YTY) | Spring Airlines | 9C6182 | 08:25 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Asiana Airlines | OZ232 | 08:25 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Incheon Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport d'Incheon voit son trafic passager augmenter de 90,3% au 4ème trimestre 2023, se rapprochant ainsi des niveaux d'avant la pandémie. Bien qu'il n'ait pas encore dépassé les chiffres du 4ème trimestre 2019, les données montrent une reprise significative, atteignant 91,6% de son volume d'avant la pandémie.

