Arrivées de Incheon Aéroport (ICN)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Phuket (HKT) | Korean Air | KE678 expand_more(1) | 07:35 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | Delta Air Lines | DL7937 | 07:35 | Programmé | |
| Hanoi (HAN) | Jeju Air | 7C2202 | 07:35 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | T'Way Air | TW102 | 07:40 | Différé | |
| Hong Kong (HKG) | Korean Air Cargo | KE314 | 07:40 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ608 | 07:45 | Programmé | |
| Phu Quoc (PQC) | Korean Air | KE486 | 07:50 | Différé | |
| Tagbilaran (TAG) | Jeju Air | 7C2126 | 07:50 | Programmé | |
| Nha Trang (CXR) | Eastar Jet | ZE562 | 07:55 | Différé | |
| Denpasar (DPS) | Korean Air | KE432 | 07:55 | Programmé | |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ960 | 07:55 | Programmé | |
| Cebu (CEB) | Jin Air | LJ32 | 08:00 | Programmé | |
| Nha Trang (CXR) | Jin Air | LJ88 | 08:00 | Programmé | |
| Phu Quoc (PQC) | T'Way Air | TW56 | 08:05 | Différé | |
| Da Nang (DAD) | Eastar Jet | ZE594 | 08:10 | Différé | |
| Vientiane (VTE) | Jeju Air | 7C2402 | 08:10 | 07:24 | A atterri |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1402 expand_more(4) | 08:10 | 07:55 | A atterri |
| Busan (PUS) | Air France | AF7900 | 08:10 | 07:55 | A atterri |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ9782 | 08:10 | 07:55 | A atterri |
| Busan (PUS) | Delta Air Lines | DL7829 | 08:10 | 07:55 | A atterri |
| Busan (PUS) | Garuda Indonesia | GA9988 | 08:10 | 07:55 | A atterri |
| Shanghai (PVG) | Korean Air Cargo | KE8316 | 08:10 | 07:47 | A atterri |
| Chiang Mai (CNX) | Air Busan | BX7485 | 08:15 | Programmé | |
| Da Nang (DAD) | T'Way Air | TW14 | 08:15 | Programmé | |
| Da Nang (DAD) | Jeju Air | 7C2218 | 08:15 | Différé | |
| Tashkent (TAS) | Asiana Airlines | OZ574 expand_more(2) | 08:15 | Programmé | |
| Tashkent (TAS) | Korean Air | KE5950 | 08:15 | Programmé | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY7535 | 08:15 | Programmé | |
| Phu Quoc (PQC) | Eastar Jet | ZE582 | 08:15 | Programmé | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK1623 | 08:20 | 07:46 | A atterri |
| Agana (GUM) | Jin Air | LJ918 | 08:20 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Korean Air | KE620 | 08:20 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Jin Air | LJ2 expand_more(1) | 08:25 | Différé | |
| Bangkok (BKK) | Korean Air | KE5066 | 08:25 | Différé | |
| Chengdu (CTU) | KlasJet | KJ920 | 08:25 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Korean Air Cargo | KE214 | 08:25 | 07:58 | A atterri |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA878 expand_more(2) | 08:30 | Différé | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5644 | 08:30 | Différé | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6752 | 08:30 | Différé | |
| Manado (MDC) | Eastar Jet | ZE536 | 08:40 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Jeju Air | 7C2624 | 08:40 | Programmé | |
| Nha Trang (CXR) | Jeju Air | 7C2304 | 08:45 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Korean Air | KE646 expand_more(3) | 08:50 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Delta Air Lines | DL7822 | 08:50 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM6232 | 08:50 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | WestJet | WS6030 | 08:50 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Jeju Air | 7C2504 | 08:55 | Différé | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ742 expand_more(3) | 08:55 | Différé | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC6997 | 08:55 | Différé | |
| Bangkok (BKK) | Ethiopian Airlines | ET1299 | 08:55 | Différé | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG6726 | 08:55 | Différé | |
| Daegu (TAE) | Korean Air | KE1432 expand_more(5) | 09:00 | Programmé | |
| Daegu (TAE) | Air France | AF7897 | 09:00 | Programmé | |
| Daegu (TAE) | Asiana Airlines | OZ9792 | 09:00 | Programmé | |
| Daegu (TAE) | Delta Air Lines | DL7846 | 09:00 | Programmé | |
| Daegu (TAE) | Garuda Indonesia | GA9998 | 09:00 | Programmé | |
| Daegu (TAE) | Virgin Atlantic | VS5534 | 09:00 | Programmé | |
| Chongqing (CKG) | KlasJet | KJ2626 | 09:05 | Programmé | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1404 expand_more(5) | 09:10 | Programmé | |
| Busan (PUS) | Air France | AF5372 | 09:10 | Programmé | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ9784 | 09:10 | Programmé | |
| Busan (PUS) | Delta Air Lines | DL7928 | 09:10 | Programmé | |
| Busan (PUS) | Garuda Indonesia | GA9990 | 09:10 | Programmé | |
| Busan (PUS) | KLM | KL9847 | 09:10 | Programmé | |
| Guangzhou (CAN) | Korean Air Cargo | KE320 | 09:20 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Korean Air | KE434 expand_more(3) | 09:25 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Air France | AF5390 | 09:25 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Delta Air Lines | DL7873 | 09:25 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9828 | 09:25 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO99 expand_more(1) | 09:25 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | EVA Air | BR3470 | 09:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF264 expand_more(3) | 09:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2018 | 09:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE5902 | 09:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9951 | 09:35 | Programmé | |
| Bartletts (BSZ) | T'Way Air | TW438 | 09:35 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Peach | MM701 | 09:35 | Programmé | |
| Almaty (ALA) | Air Astana | KC909 expand_more(2) | 09:40 | Programmé | |
| Almaty (ALA) | Asiana Airlines | OZ6962 | 09:40 | Programmé | |
| Almaty (ALA) | Cathay Pacific | CX6226 | 09:40 | Programmé | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ862 expand_more(1) | 09:40 | Différé | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24862 | 09:40 | Différé | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ552 expand_more(1) | 09:45 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8090 | 09:45 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Korean Air Cargo | KE234 | 09:45 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Korean Air Cargo | KE234 | 09:45 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR842 expand_more(1) | 09:45 | Différé | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8576 | 09:45 | Différé | |
| Guangzhou (CAN) | Korean Air Cargo | KE322 | 09:55 | Différé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH712 | 09:55 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH718 expand_more(1) | 09:55 | Programmé | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4752 | 09:55 | Programmé | |
| Phu Quoc (PQC) | Sun PhuQuoc Airways | 9G450 | 09:55 | Programmé | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1406 expand_more(3) | 09:55 | Programmé | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ9786 | 09:55 | Programmé | |
| Busan (PUS) | Delta Air Lines | DL7876 | 09:55 | Programmé | |
| Busan (PUS) | Virgin Atlantic | VS5538 | 09:55 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ850 | 10:00 | Programmé | |
| Almaty (ALA) | Eastar Jet | ZE136 | 10:05 | Programmé | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS208 expand_more(1) | 10:05 | Programmé | |
| London (LHR) | Korean Air | KE5908 | 10:05 | Programmé | |
| Dalian (DLC) | China Southern Airlines | CZ685 | 10:10 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Korean Air | KE656 expand_more(2) | 10:15 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC6291 | 10:15 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Delta Air Lines | DL7922 | 10:15 | Programmé | |
| Hanoi (HAN) | Korean Air Cargo | KE362 | 10:20 | Programmé | |
| Yantai (YNT) | Central Airlines | I98809 | 10:25 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1402 | 10:30 | Programmé | |
| Shenyang (SHE) | China Southern Airlines | CZ651 | 10:45 | Programmé | |
| Jinan (TNA) | Shandong Airlines | SC8001 expand_more(2) | 10:45 | Programmé | |
| Jinan (TNA) | Air China | CA8873 | 10:45 | Programmé | |
| Jinan (TNA) | Asiana Airlines | OZ6702 | 10:45 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY822 expand_more(6) | 10:55 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Asiana Airlines | OZ6973 | 10:55 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8088 | 10:55 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | El Al | LY9624 | 10:55 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | flynas | XY3876 | 10:55 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Oman Air | WY5102 | 10:55 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Royal Jordanian | RJ3633 | 10:55 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE722 expand_more(4) | 10:55 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Air France | AF5381 | 10:55 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Delta Air Lines | DL7784 | 10:55 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL5211 | 10:55 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Virgin Atlantic | VS5506 | 10:55 | Programmé | |
| Hangzhou (HGH) | China Eastern Airlines | MU5071 expand_more(1) | 10:55 | Programmé | |
| Hangzhou (HGH) | Korean Air | KE5878 | 10:55 | Programmé | |
| Yantai (YNT) | China Eastern Airlines | MU549 expand_more(1) | 10:55 | Programmé | |
| Yantai (YNT) | Korean Air | KE5848 | 10:55 | Programmé | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI312 expand_more(1) | 11:00 | Différé | |
| New Delhi (DEL) | Asiana Airlines | OZ6378 | 11:00 | Différé | |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1396 | 11:00 | Programmé | |
| Kaohsiung (KHH) | China Airlines | CI164 expand_more(1) | 11:00 | Programmé | |
| Kaohsiung (KHH) | Korean Air | KE5700 | 11:00 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR170 expand_more(5) | 11:00 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | Air Canada | AC6535 | 11:00 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | Air New Zealand | NZ4926 | 11:00 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | Asiana Airlines | OZ6874 | 11:00 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6396 | 11:00 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | UNI Air | B77028 | 11:00 | Programmé | |
| Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU2039 expand_more(2) | 11:00 | Programmé | |
| Qingdao (TAO) | Korean Air | KE5854 | 11:00 | Programmé | |
| Qingdao (TAO) | Shanghai Airlines | FM3077 | 11:00 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ313 | 11:10 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | Jin Air | LJ262 | 11:15 | Programmé | |
| Nanking nanjing (NKG) | China Eastern Airlines | MU579 expand_more(1) | 11:15 | Programmé | |
| Nanking nanjing (NKG) | Korean Air | KE5860 | 11:15 | Programmé | |
| Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4609 expand_more(2) | 11:15 | Programmé | |
| Qingdao (TAO) | Air China | CA8887 | 11:15 | Programmé | |
| Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ6710 | 11:15 | Programmé | |
| Matsuyama (MYJ) | Jeju Air | 7C1702 | 11:15 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY41 | 11:20 | Programmé | |
| Tokoname (NGO) | Korean Air | KE744 expand_more(6) | 11:20 | Programmé | |
| Tokoname (NGO) | Air France | AF5382 | 11:20 | Programmé | |
| Tokoname (NGO) | Delta Air Lines | DL7794 | 11:20 | Programmé | |
| Tokoname (NGO) | Jet Linx Aviation | JL5217 | 11:20 | Programmé | |
| Tokoname (NGO) | KLM | KL9849 | 11:20 | Programmé | |
| Tokoname (NGO) | MIAT Mongolian Airlines | OM6718 | 11:20 | Programmé | |
| Tokoname (NGO) | Virgin Atlantic | VS5549 | 11:20 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE438 expand_more(2) | 11:25 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Delta Air Lines | DL7932 | 11:25 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA9830 | 11:25 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Zipair | ZG45 | 11:25 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI160 expand_more(3) | 11:30 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | Air France | AF4161 | 11:30 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | Delta Air Lines | DL7717 | 11:30 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | Korean Air | KE5692 | 11:30 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ107 expand_more(3) | 11:30 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH6977 | 11:30 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Etihad Airways | EY8473 | 11:30 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA7321 | 11:30 | Programmé | |
Vol perturbé ou bagage mal géré ?
Réclamez jusqu'à £1,600 (€1,920) pour un bagage mal géré ou £520 (€600) d'indemnisation en cas de retards et d'annulations de vols éligibles. Vérifiez votre indemnisation gratuitement.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Incheon Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport d'Incheon voit son trafic passager augmenter de 90,3% au 4ème trimestre 2023, se rapprochant ainsi des niveaux d'avant la pandémie. Bien qu'il n'ait pas encore dépassé les chiffres du 4ème trimestre 2019, les données montrent une reprise significative, atteignant 91,6% de son volume d'avant la pandémie.

