Arrivées de Incheon Aéroport (ICN)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Dalian (DLC) | China Southern Airlines | CZ685 | 10:10 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Korean Air | KE656 expand_more(4) | 10:15 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC6291 | 10:15 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Alaska Airlines | AS7800 | 10:15 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ9904 | 10:15 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Delta Air Lines | DL7922 | 10:15 | Programmé | |
| Hanoi (HAN) | Korean Air Cargo | KE362 | 10:20 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6354 | 10:25 | Programmé | |
| Yantai (YNT) | Central Airlines | I98809 | 10:25 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1402 | 10:30 | Programmé | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD677 | 10:35 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Ethiopian Cargo | ET3672 | 10:37 | Programmé | |
| Kaohsiung (KHH) | EVA Air | BR146 expand_more(2) | 10:45 | Programmé | |
| Kaohsiung (KHH) | Air Canada | AC6541 | 10:45 | Programmé | |
| Kaohsiung (KHH) | Asiana Airlines | OZ6878 | 10:45 | Programmé | |
| Shenyang (SHE) | China Southern Airlines | CZ651 | 10:45 | Programmé | |
| Jinan (TNA) | Shandong Airlines | SC8001 expand_more(2) | 10:45 | Programmé | |
| Jinan (TNA) | Air China | CA8873 | 10:45 | Programmé | |
| Jinan (TNA) | Asiana Airlines | OZ6702 | 10:45 | Programmé | |
| Hanoi (HAN) | AirZeta | KJ5144 | 10:50 | Programmé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY822 expand_more(6) | 10:55 | Différé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Asiana Airlines | OZ6973 | 10:55 | Différé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8088 | 10:55 | Différé | |
| Abu Dhabi (AUH) | El Al | LY9624 | 10:55 | Différé | |
| Abu Dhabi (AUH) | flynas | XY3876 | 10:55 | Différé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Oman Air | WY5102 | 10:55 | Différé | |
| Abu Dhabi (AUH) | Royal Jordanian | RJ3633 | 10:55 | Différé | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI312 expand_more(1) | 10:55 | Programmé | |
| New Delhi (DEL) | Asiana Airlines | OZ6378 | 10:55 | Programmé | |
| Hangzhou (HGH) | China Eastern Airlines | MU5071 expand_more(1) | 10:55 | Programmé | |
| Hangzhou (HGH) | Korean Air | KE5878 | 10:55 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE722 expand_more(5) | 10:55 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Air France | AF5381 | 10:55 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ9860 | 10:55 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Delta Air Lines | DL7784 | 10:55 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL5211 | 10:55 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Virgin Atlantic | VS5506 | 10:55 | Programmé | |
| Yantai (YNT) | China Eastern Airlines | MU549 expand_more(1) | 10:55 | Programmé | |
| Yantai (YNT) | Korean Air | KE5848 | 10:55 | Programmé | |
| Kaohsiung (KHH) | China Airlines | CI164 expand_more(1) | 11:00 | Programmé | |
| Kaohsiung (KHH) | Korean Air | KE5700 | 11:00 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1396 | 11:00 | Programmé | |
| Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU2039 expand_more(2) | 11:00 | Programmé | |
| Qingdao (TAO) | Korean Air | KE5854 | 11:00 | Programmé | |
| Qingdao (TAO) | Shanghai Airlines | FM3077 | 11:00 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR170 expand_more(5) | 11:00 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | Air Canada | AC6535 | 11:00 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | Air New Zealand | NZ4926 | 11:00 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | Asiana Airlines | OZ6874 | 11:00 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6396 | 11:00 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | UNI Air | B77028 | 11:00 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Korean Air Cargo | KE284 | 11:08 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ131 expand_more(1) | 11:10 | 10:43 | A atterri |
| Fukuoka (FUK) | Korean Air | KE5482 | 11:10 | 10:43 | A atterri |
| Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ313 | 11:10 | 10:56 | A atterri |
| Fukuoka (FUK) | Jin Air | LJ262 | 11:15 | Programmé | |
| Matsuyama (MYJ) | Jeju Air | 7C1702 | 11:15 | Programmé | |
| Nanking nanjing (NKG) | China Eastern Airlines | MU579 expand_more(1) | 11:15 | Programmé | |
| Nanking nanjing (NKG) | Korean Air | KE5860 | 11:15 | Programmé | |
| Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4609 expand_more(2) | 11:15 | Programmé | |
| Qingdao (TAO) | Air China | CA8887 | 11:15 | Programmé | |
| Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ6710 | 11:15 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY41 | 11:20 | Programmé | |
| Tokoname (NGO) | Korean Air | KE744 expand_more(7) | 11:20 | 10:54 | A atterri |
| Tokoname (NGO) | Air France | AF5382 | 11:20 | 10:54 | A atterri |
| Tokoname (NGO) | Asiana Airlines | OZ9866 | 11:20 | 10:54 | A atterri |
| Tokoname (NGO) | Delta Air Lines | DL7794 | 11:20 | 10:54 | A atterri |
| Tokoname (NGO) | Jet Linx Aviation | JL5217 | 11:20 | 10:54 | A atterri |
| Tokoname (NGO) | KLM | KL9849 | 11:20 | 10:54 | A atterri |
| Tokoname (NGO) | MIAT Mongolian Airlines | OM6718 | 11:20 | 10:54 | A atterri |
| Tokoname (NGO) | Virgin Atlantic | VS5549 | 11:20 | 10:54 | A atterri |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE438 expand_more(3) | 11:25 | 10:51 | A atterri |
| Jakarta (CGK) | Asiana Airlines | OZ9896 | 11:25 | 10:51 | A atterri |
| Jakarta (CGK) | Delta Air Lines | DL7932 | 11:25 | 10:51 | A atterri |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA9830 | 11:25 | 10:51 | A atterri |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR862 expand_more(1) | 11:25 | Programmé | |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8355 | 11:25 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Zipair | ZG45 | 11:25 | Programmé | |
| Tashkent (TAS) | Centrum Air | C6549 | 11:25 | 10:28 | A atterri |
| Hanoi (HAN) | AirZeta | KJ390 | 11:30 | 10:44 | A atterri |
| Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ107 expand_more(4) | 11:30 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH6977 | 11:30 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Etihad Airways | EY8473 | 11:30 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Korean Air | KE5498 | 11:30 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA7321 | 11:30 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Trinity Airways | TW250 | 11:30 | Programmé | |
| Qingdao (TAO) | Qingdao Airlines | QW939 | 11:30 | 10:58 | A atterri |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI160 expand_more(3) | 11:30 | Différé | |
| Taipei (TPE) | Air France | AF4161 | 11:30 | Différé | |
| Taipei (TPE) | Delta Air Lines | DL7717 | 11:30 | Différé | |
| Taipei (TPE) | Korean Air | KE5692 | 11:30 | Différé | |
| Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX155 expand_more(1) | 11:35 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ9575 | 11:35 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ115 expand_more(3) | 11:35 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6955 | 11:35 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Etihad Airways | EY8468 | 11:35 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE5500 | 11:35 | Programmé | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA123 expand_more(2) | 11:35 | Programmé | |
| Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ6808 | 11:35 | Programmé | |
| Beijing (PEK) | Shandong Airlines | SC123 | 11:35 | Programmé | |
| Qingdao (TAO) | Jin Air | LJ862 | 11:35 | Programmé | |
| Weihai (WEH) | Gridiron Air | GI4203 | 11:40 | Programmé | |
| Harbin (HRB) | China Southern Airlines | CZ683 | 11:45 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Korean Air | KE706 expand_more(5) | 11:45 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Aeromexico | AM6751 | 11:45 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ9852 | 11:45 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Delta Air Lines | DL7782 | 11:45 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL5201 | 11:45 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Virgin Atlantic | VS5504 | 11:45 | Programmé | |
| Shenyang (SHE) | China Southern Airlines | CZ681 | 11:45 | Programmé | |
| Tianjin (TSN) | Air China | CA171 expand_more(1) | 11:45 | Programmé | |
| Tianjin (TSN) | Asiana Airlines | OZ6812 | 11:45 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO618 | 11:50 | Programmé | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1408 expand_more(4) | 11:50 | Programmé | |
| Busan (PUS) | Alaska Airlines | AS7822 | 11:50 | Programmé | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ9788 | 11:50 | Programmé | |
| Busan (PUS) | Delta Air Lines | DL7916 | 11:50 | Programmé | |
| Busan (PUS) | Garuda Indonesia | GA9962 | 11:50 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE892 expand_more(3) | 11:55 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8933 | 11:55 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM8753 | 11:55 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | Xiamen Air | MF9087 | 11:55 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5041 expand_more(2) | 11:55 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE5858 | 11:55 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3067 | 11:55 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | Korean Air | KE788 expand_more(6) | 12:00 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ9868 | 12:00 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | Delta Air Lines | DL7890 | 12:00 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | Jet Linx Aviation | JL5221 | 12:00 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | KLM | KL4254 | 12:00 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | MIAT Mongolian Airlines | OM6710 | 12:00 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | Virgin Atlantic | VS5510 | 12:00 | Programmé | |
| Kumamoto (KMJ) | Trinity Airways | TW288 | 12:00 | Programmé | |
| Tianjin (TSN) | Tianjin Airlines | GS7993 | 12:00 | Programmé | |
| Chengdu (CTU) | AirZeta | KJ212 | 12:05 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | Air Seoul | RS724 | 12:05 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Air Seoul | RS712 | 12:05 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1302 | 12:05 | Programmé | |
| Hiroshima (HIJ) | Jeju Air | 7C1612 | 12:10 | Programmé | |
| Komatsu (KMQ) | Korean Air | KE2190 expand_more(3) | 12:10 | Programmé | |
| Komatsu (KMQ) | Asiana Airlines | OZ9886 | 12:10 | Programmé | |
| Komatsu (KMQ) | Delta Air Lines | DL7936 | 12:10 | Programmé | |
| Komatsu (KMQ) | Jet Linx Aviation | JL5229 | 12:10 | Programmé | |
| Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU2033 expand_more(2) | 12:10 | Programmé | |
| Qingdao (TAO) | Korean Air | KE5844 | 12:10 | Programmé | |
| Qingdao (TAO) | Shanghai Airlines | FM3079 | 12:10 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR154 expand_more(1) | 12:10 | Différé | |
| Taipei (TPE) | Air Canada | AC6538 | 12:10 | Différé | |
| Changchun (CGQ) | China Southern Airlines | CZ687 | 12:15 | Programmé | |
| Shizuoka (FSZ) | Jeju Air | 7C1602 | 12:15 | Programmé | |
| Saga (HSG) | Trinity Airways | TW286 | 12:15 | Programmé | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA139 expand_more(2) | 12:20 | Programmé | |
| Hangzhou (HGH) | Asiana Airlines | OZ6828 | 12:20 | Programmé | |
| Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC125 | 12:20 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Peach | MM651 | 12:25 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | ANA Cargo | NH8475 | 12:25 | Programmé | |
| Qingdao (TAO) | Korean Air | KE842 expand_more(2) | 12:25 | Programmé | |
| Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ9816 | 12:25 | Programmé | |
| Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU8941 | 12:25 | Programmé | |
| Tokoname (NGO) | Jeju Air | 7C1282 | 12:30 | Programmé | |
| Qingdao (TAO) | Jeju Air | 7C8402 | 12:30 | Programmé | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF871 expand_more(2) | 12:30 | Différé | |
| Xiamen (XMN) | China Southern Airlines | CZ1817 | 12:30 | Différé | |
| Xiamen (XMN) | Korean Air | KE5888 | 12:30 | Différé | |
| Tokoname (NGO) | Jin Air | LJ346 expand_more(1) | 12:35 | Programmé | |
| Tokoname (NGO) | Korean Air | KE5080 | 12:35 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX434 expand_more(2) | 12:40 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8959 | 12:40 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3498 | 12:40 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ111 expand_more(4) | 12:40 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Air Canada | AC6975 | 12:40 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6951 | 12:40 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Etihad Airways | EY8445 | 12:40 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE5722 | 12:40 | Programmé | |
| Dalian (DLC) | Asiana Airlines | OZ302 expand_more(1) | 12:45 | Programmé | |
| Dalian (DLC) | Air China | CA5011 | 12:45 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1392 | 12:50 | Programmé | |
| Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4611 expand_more(2) | 12:50 | Programmé | |
| Qingdao (TAO) | Air China | CA8855 | 12:50 | Programmé | |
| Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ6712 | 12:50 | Programmé | |
| Yantai (YNT) | Eastar Jet | ZE818 | 12:50 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | Eastar Jet | ZE646 | 01:00 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Jin Air | LJ242 | 01:00 | Programmé | |
| Anchorage (ANC) | AirZeta | KJ247 | 01:05 | Différé | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA439 expand_more(2) | 01:05 | Programmé | |
| Chongqing (CKG) | Asiana Airlines | OZ6848 | 01:05 | Programmé | |
| Chongqing (CKG) | Shandong Airlines | SC127 | 01:05 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Zipair | ZG43 | 01:10 | Programmé | |
| Wenzhou (WNZ) | Air China | CA739 | 01:10 | Programmé | |
| Yanji (YNJ) | Air China | CA143 expand_more(1) | 01:10 | Programmé | |
| Yanji (YNJ) | Asiana Airlines | OZ6826 | 01:10 | Programmé | |
| Macau (MFM) | Air Macau | NX822 expand_more(1) | 01:15 | Programmé | |
| Macau (MFM) | Asiana Airlines | OZ6868 | 01:15 | Programmé | |
| Shenyang (SHE) | Korean Air | KE832 expand_more(2) | 01:15 | Programmé | |
| Shenyang (SHE) | Asiana Airlines | OZ9820 | 01:15 | Programmé | |
| Shenyang (SHE) | China Eastern Airlines | MU8963 | 01:15 | Programmé | |
| Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU5021 expand_more(2) | 01:15 | Programmé | |
| Qingdao (TAO) | Korean Air | KE5872 | 01:15 | Programmé | |
| Qingdao (TAO) | Shanghai Airlines | FM3081 | 01:15 | Programmé | |
| Weihai (WEH) | China Eastern Airlines | MU2017 expand_more(1) | 01:15 | Programmé | |
| Weihai (WEH) | Korean Air | KE5850 | 01:15 | Programmé | |
| Wuhan (WUH) | China Southern Airlines | CZ6079 | 01:15 | Programmé | |
| London (LHR) | Asiana Airlines | OZ522 | 01:20 | Programmé | |
| Takamatsu (TAK) | Air Seoul | RS742 | 01:20 | Programmé | |
| Wuxi (WUX) | Shenzhen Airlines | ZH627 expand_more(2) | 01:25 | Programmé | |
| Wuxi (WUX) | Air China | CA3827 | 01:25 | Programmé | |
| Wuxi (WUX) | Asiana Airlines | OZ6898 | 01:25 | Programmé | |
| Yanji (YNJ) | China Southern Airlines | CZ6073 | 01:25 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Trinity Airways | TW302 | 01:30 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Eastar Jet | ZE606 | 01:30 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5061 expand_more(2) | 01:30 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE5864 | 01:30 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3073 | 01:30 | Programmé | |
| Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ3089 | 01:30 | Programmé | |
| Tianjin (TSN) | Asiana Airlines | OZ328 expand_more(1) | 01:30 | Programmé | |
| Tianjin (TSN) | Air China | CA5013 | 01:30 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX628 expand_more(1) | 01:35 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Asiana Airlines | OZ9294 | 01:35 | Programmé | |
| Shenyang (SHE) | Trinity Airways | TW614 | 01:35 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Korean Air | KE964 expand_more(1) | 01:40 | Programmé | |
| Budapest (BUD) | Asiana Airlines | OZ9814 | 01:40 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | Jin Air | LJ274 | 01:40 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Peach | MM705 | 01:40 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ202 expand_more(1) | 01:40 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Korean Air | KE5742 | 01:40 | Programmé | |
| Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ332 | 01:40 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1404 | 01:45 | Programmé | |
| Kobe (UKB) | Korean Air | KE2172 | 01:45 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Asiana Airlines | OZ546 | 01:50 | Programmé | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ337 | 01:55 | Programmé | |
| Tokoname (NGO) | Asiana Airlines | OZ121 | 01:55 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Air Busan | BX163 | 01:55 | Programmé | |
| Okinawa (OKA) | Eastar Jet | ZE634 | 01:55 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | Trinity Airways | TW204 | 02:00 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Eastar Jet | ZE612 | 02:00 | Programmé | |
| Miyazaki (KMI) | Asiana Airlines | OZ157 | 02:00 | Programmé | |
Vol perturbé ou bagage mal géré ?
Réclamez jusqu'à £1,600 (€1,920) pour un bagage mal géré ou £520 (€600) d'indemnisation en cas de retards et d'annulations de vols éligibles. Vérifiez votre indemnisation gratuitement.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Incheon Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport d'Incheon voit son trafic passager augmenter de 90,3% au 4ème trimestre 2023, se rapprochant ainsi des niveaux d'avant la pandémie. Bien qu'il n'ait pas encore dépassé les chiffres du 4ème trimestre 2019, les données montrent une reprise significative, atteignant 91,6% de son volume d'avant la pandémie.

