Jin Air à Incheon Aéroport - ICN
Dans quelles destinations Jin Air vole-t-elle vers et depuis Incheon Aéroport ?
| L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
|---|---|---|---|---|
| Guam International (GUM) | Guam | Agana Guam | 26 | Afficher les vols |
| Diosdado Macapagal International (CRK) | Philippines | Angeles City | 9 | Afficher les vols |
| Chiang Mai International (CNX) | Thailand | Chiang Mai | 10 | Afficher les vols |
| Fukuoka (FUK) | Japan | Fukuoka | 33 | Afficher les vols |
| Guilin (KWL) | China | Guilin | 4 | Afficher les vols |
| Ishigaki (ISG) | Japan | Ishigaki | 8 | Afficher les vols |
| Kita Kyushu (KKJ) | Japan | Kita Kyushu | 8 | Afficher les vols |
| Kobe (UKB) | Japan | Kobe | 8 | Afficher les vols |
| Nha Trang (CXR) | Vietnam | Nha Trang | 3 | Afficher les vols |
| Naha (OKA) | Japan | Okinawa Naha | 16 | Afficher les vols |
| Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 33 | Afficher les vols |
| Duong Dong (PQC) | Vietnam | Phu Quoc | 8 | Afficher les vols |
| Qingdao (TAO) | China | Qingdao | 4 | Afficher les vols |
| New Chitose Airport (CTS) | Japan | Sapporo New Chitose | 8 | Afficher les vols |
| Shimojishima (SHI) | Japan | Shimojishima | 8 | Afficher les vols |
| Chingchuankang (RMQ) | Taiwan | Taichung Chingchuankang | 17 | Afficher les vols |
| Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 8 | Afficher les vols |
| Takamatsu (TAK) | Japan | Takamatsu | 8 | Afficher les vols |
| Centrair (NGO) | Japan | Tokoname | 26 | Afficher les vols |
| New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 31 | Afficher les vols |
| Yantai (YNT) | China | Yantai | 8 | Afficher les vols |
| Yichang (YIH) | China | Yichang | 5 | Afficher les vols |
| les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
| Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| Taiwan | Taichung Chingchuankang | Chingchuankang (RMQ) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
| Philippines | Angeles City | Diosdado Macapagal International (CRK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| Vietnam | Phu Quoc | Duong Dong (PQC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | Afficher les vols |
| Guam | Agana Guam | Guam International (GUM) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
| China | Guilin | Guilin (KWL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
| Japan | Ishigaki | Ishigaki (ISG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | Afficher les vols |
| Japan | Kita Kyushu | Kita Kyushu (KKJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| Japan | Kobe | Kobe (UKB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
| Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | Afficher les vols |
| Vietnam | Nha Trang | Nha Trang (CXR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
| China | Qingdao | Qingdao (TAO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
| Japan | Shimojishima | Shimojishima (SHI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| Japan | Takamatsu | Takamatsu (TAK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| China | Yantai | Yantai (YNT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| China | Yichang | Yichang (YIH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
| Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| Taiwan | Taichung Chingchuankang | Chingchuankang (RMQ) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
| Philippines | Angeles City | Diosdado Macapagal International (CRK) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| Vietnam | Phu Quoc | Duong Dong (PQC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | Afficher les vols |
| Guam | Agana Guam | Guam International (GUM) | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
| China | Guilin | Guilin (KWL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| Japan | Ishigaki | Ishigaki (ISG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | Afficher les vols |
| Japan | Kita Kyushu | Kita Kyushu (KKJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| Japan | Kobe | Kobe (UKB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
| Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | Afficher les vols |
| Vietnam | Nha Trang | Nha Trang (CXR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| China | Qingdao | Qingdao (TAO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
| Japan | Shimojishima | Shimojishima (SHI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| Japan | Takamatsu | Takamatsu (TAK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| China | Yantai | Yantai (YNT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| China | Yichang | Yichang (YIH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Incheon Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!Vol perturbé ou bagage mal géré ?
Réclamez jusqu'à £1,600 (€1,920) pour un bagage mal géré ou £520 (€600) d'indemnisation en cas de retards et d'annulations de vols éligibles. Vérifiez votre indemnisation gratuitement.

























































































