Arrivées de Incheon Aéroport (ICN)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Osaka (KIX) | Jin Air | LJ242 | 12:50 | Programmé | |
Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4611 expand_more(2) | 12:50 | Programmé | |
Qingdao (TAO) | Air China | CA8855 | 12:50 | Programmé | |
Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ6712 | 12:50 | Programmé | |
Shenyang (SHE) | T'Way Air | TW614 | 12:50 | Programmé | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE9916 | 01:00 | Programmé | |
Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ131 expand_more(3) | 01:00 | Programmé | |
Fukuoka (FUK) | Air Canada | AC6999 | 01:00 | Programmé | |
Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH6961 | 01:00 | Programmé | |
Fukuoka (FUK) | Etihad Airways | EY8447 | 01:00 | Programmé | |
Kobe (UKB) | Korean Air | KE732 | 01:00 | Programmé | |
Tokoname (NGO) | Asiana Airlines | OZ121 expand_more(2) | 01:05 | 12:53 | A atterri |
Tokoname (NGO) | All Nippon Airways | NH6963 | 01:05 | 12:53 | A atterri |
Tokoname (NGO) | Etihad Airways | EY8465 | 01:05 | 12:53 | A atterri |
Chongqing (CKG) | Air China | CA439 expand_more(2) | 01:10 | 12:55 | A atterri |
Chongqing (CKG) | Asiana Airlines | OZ6848 | 01:10 | 12:55 | A atterri |
Chongqing (CKG) | Shandong Airlines | SC127 | 01:10 | 12:55 | A atterri |
Wenzhou (WNZ) | Air China | CA739 | 01:10 | Programmé | |
Yanji (YNJ) | Air China | CA143 expand_more(1) | 01:10 | 12:26 | A atterri |
Yanji (YNJ) | Asiana Airlines | OZ6826 | 01:10 | 12:26 | A atterri |
Shenyang (SHE) | Korean Air | KE832 expand_more(1) | 01:15 | Programmé | |
Shenyang (SHE) | China Eastern Airlines | MU8963 | 01:15 | Programmé | |
Macau (MFM) | Air Macau | NX822 expand_more(1) | 01:15 | Programmé | |
Macau (MFM) | Asiana Airlines | OZ6868 | 01:15 | Programmé | |
Weihai (WEH) | China Eastern Airlines | MU2017 expand_more(1) | 01:15 | Programmé | |
Weihai (WEH) | Korean Air | KE5850 | 01:15 | Programmé | |
Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU5021 expand_more(2) | 01:15 | Programmé | |
Qingdao (TAO) | Korean Air | KE5872 | 01:15 | Programmé | |
Qingdao (TAO) | Shanghai Airlines | FM3081 | 01:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ542 | 01:20 | Programmé | |
Takamatsu (TAK) | Air Seoul | RS742 | 01:20 | 12:54 | A atterri |
Anchorage (ANC) | Asiana Cargo | OZ247 | 01:25 | Différé | |
Fukuoka (FUK) | Jin Air | LJ270 | 01:25 | Programmé | |
Yanji (YNJ) | China Southern Airlines | CZ6073 | 01:25 | Programmé | |
Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1404 | 01:30 | Programmé | |
Osaka (KIX) | T'Way Air | TW302 | 01:30 | Programmé | |
Tianjin (TSN) | Asiana Airlines | OZ328 expand_more(1) | 01:30 | Programmé | |
Tianjin (TSN) | Air China | CA5013 | 01:30 | Programmé | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5061 expand_more(2) | 01:30 | Programmé | |
Shanghai (PVG) | Korean Air | KE5864 | 01:30 | Programmé | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3073 | 01:30 | Programmé | |
Kagoshima (KOJ) | Korean Air | KE786 expand_more(2) | 01:35 | Programmé | |
Kagoshima (KOJ) | Delta Air Lines | DL7906 | 01:35 | Programmé | |
Kagoshima (KOJ) | Jet Linx Aviation | JL5249 | 01:35 | Programmé | |
Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ202 expand_more(1) | 01:35 | Programmé | |
Tokyo (NRT) | Korean Air | KE5742 | 01:35 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Korean Air | KE964 | 01:40 | Programmé | |
Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ3089 | 01:40 | Programmé | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH633 expand_more(2) | 01:40 | Programmé | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA3843 | 01:40 | Programmé | |
Shenzhen (SZX) | Asiana Airlines | OZ6884 | 01:40 | Programmé | |
Tianjin (TSN) | Asiana Airlines | OZ998 | 01:45 | Programmé | |
Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX628 expand_more(2) | 01:50 | Programmé | |
Hong Kong (HKG) | Asiana Airlines | OZ9294 | 01:50 | Programmé | |
Hong Kong (HKG) | El Al | LY9125 | 01:50 | Programmé | |
Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1304 | 01:50 | Programmé | |
Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ332 expand_more(1) | 01:50 | Programmé | |
Beijing (PEK) | Air China | CA5001 | 01:50 | Programmé | |
Wuxi (WUX) | Shenzhen Airlines | ZH627 expand_more(2) | 01:50 | Programmé | |
Wuxi (WUX) | Air China | CA3827 | 01:50 | Programmé | |
Wuxi (WUX) | Asiana Airlines | OZ6898 | 01:50 | Programmé | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ337 expand_more(1) | 01:55 | Programmé | |
Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7031 | 01:55 | Programmé | |
Komatsu (KMQ) | Korean Air | KE776 expand_more(2) | 01:55 | Programmé | |
Komatsu (KMQ) | Delta Air Lines | DL7936 | 01:55 | Programmé | |
Komatsu (KMQ) | Jet Linx Aviation | JL5229 | 01:55 | Programmé | |
Tokyo (NRT) | Air Busan | BX163 | 01:55 | Programmé | |
Taipei (TPE) | Eastar Jet | ZE882 | 01:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | T'Way Air | TW404 | 02:00 | Programmé | |
Miyazaki (KMI) | Asiana Airlines | OZ157 expand_more(3) | 02:00 | Programmé | |
Miyazaki (KMI) | Air Canada | AC6987 | 02:00 | Programmé | |
Miyazaki (KMI) | All Nippon Airways | NH6943 | 02:00 | Programmé | |
Miyazaki (KMI) | Etihad Airways | EY8470 | 02:00 | Programmé | |
Fukuoka (FUK) | T'Way Air | TW202 | 02:00 | Programmé | |
Osaka (KIX) | Eastar Jet | ZE612 | 02:00 | Programmé | |
Weihai (WEH) | Jeju Air | 7C8502 | 02:00 | Programmé | |
Guangzhou (CAN) | Asiana Cargo | OZ932 | 02:05 | Programmé | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX410 expand_more(2) | 02:05 | Programmé | |
Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8887 | 02:05 | Programmé | |
Hong Kong (HKG) | Qantas | QF8223 | 02:05 | Programmé | |
Taipei (TPE) | Jin Air | LJ732 expand_more(1) | 02:05 | Programmé | |
Taipei (TPE) | Korean Air | KE5756 | 02:05 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL189 expand_more(1) | 02:10 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5040 | 02:10 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Korean Air | KE918 | 02:10 | Programmé | |
Sapporo (CTS) | Jeju Air | 7C1502 | 02:15 | Programmé | |
Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ204 expand_more(1) | 02:15 | Programmé | |
Tokyo (NRT) | Korean Air | KE5744 | 02:15 | Programmé | |
Zhengzhou (CGO) | Korean Air | KE132 | 02:20 | Programmé | |
Osaka (KIX) | Peach | MM705 | 02:20 | Programmé | |
Tianjin (TSN) | Korean Air | KE806 expand_more(1) | 02:20 | Programmé | |
Tianjin (TSN) | Xiamen Air | MF9097 | 02:20 | Programmé | |
Shanghai (PVG) | Korean Air | KE894 expand_more(3) | 02:20 | Programmé | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8931 | 02:20 | Programmé | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM8751 | 02:20 | Programmé | |
Shanghai (PVG) | Xiamen Air | MF9085 | 02:20 | Programmé | |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO630 expand_more(1) | 02:25 | Programmé | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5630 | 02:25 | Programmé | |
Osaka (KIX) | Korean Air | KE724 expand_more(3) | 02:25 | Programmé | |
Osaka (KIX) | Delta Air Lines | DL7786 | 02:25 | Programmé | |
Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL5213 | 02:25 | Programmé | |
Osaka (KIX) | MIAT Mongolian Airlines | OM6704 | 02:25 | Programmé | |
Shanghai (PVG) | Asiana Airlines | OZ362 expand_more(1) | 02:30 | Programmé | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3106 | 02:30 | Programmé | |
Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4613 expand_more(2) | 02:30 | Programmé | |
Qingdao (TAO) | Air China | CA8891 | 02:30 | Programmé | |
Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ6716 | 02:30 | Programmé | |
Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1102 | 02:30 | Programmé | |
Osaka (KIX) | Air Busan | BX171 | 02:35 | Programmé | |
Okinawa (OKA) | Asiana Airlines | OZ171 expand_more(1) | 02:35 | Programmé | |
Okinawa (OKA) | All Nippon Airways | NH6993 | 02:35 | Programmé | |
Tokyo (NRT) | Eastar Jet | ZE602 | 02:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | Asiana Airlines | OZ5325 | 02:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Asiana Airlines | OZ562 | 02:40 | Programmé | |
Yanji (YNJ) | China Eastern Airlines | MU891 expand_more(1) | 02:40 | Programmé | |
Yanji (YNJ) | Korean Air | KE5874 | 02:40 | Programmé | |
Changchun (CGQ) | Asiana Airlines | OZ304 expand_more(1) | 02:45 | Programmé | |
Changchun (CGQ) | China Southern Airlines | CZ4201 | 02:45 | Programmé | |
Harbin (HRB) | Jeju Air | 7C8906 | 02:50 | Programmé | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE478 expand_more(3) | 02:55 | Programmé | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Delta Air Lines | DL7920 | 02:55 | Programmé | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3406 | 02:55 | Programmé | |
Ho Chi Minh City (SGN) | WestJet | WS6070 | 02:55 | Programmé | |
Tokyo (NRT) | T'Way Air | TW242 | 02:55 | Programmé | |
Yanji (YNJ) | Asiana Airlines | OZ352 expand_more(1) | 02:55 | Programmé | |
Yanji (YNJ) | Air China | CA5015 | 02:55 | Programmé | |
Yantai (YNT) | China Eastern Airlines | MU267 expand_more(1) | 02:55 | Programmé | |
Yantai (YNT) | Korean Air | KE5852 | 02:55 | Programmé | |
Osaka (KIX) | Jin Air | LJ234 | 03:00 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA893 expand_more(1) | 03:00 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6615 | 03:00 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Korean Air | KE648 expand_more(3) | 03:00 | Différé | |
Singapore (SIN) | Delta Air Lines | DL7824 | 03:00 | Différé | |
Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM6234 | 03:00 | Différé | |
Singapore (SIN) | WestJet | WS6066 | 03:00 | Différé | |
Frankfurt (FRA) | Korean Air Cargo | KE538 | 03:05 | Différé | |
Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M801 | 03:05 | Programmé | |
Tokyo (NRT) | Air Premia | YP732 | 03:05 | Programmé | |
Sapporo (CTS) | Jin Air | LJ302 expand_more(1) | 03:10 | Programmé | |
Sapporo (CTS) | Korean Air | KE5062 | 03:10 | Programmé | |
Sendai (SDJ) | Asiana Airlines | OZ151 expand_more(1) | 03:10 | Programmé | |
Sendai (SDJ) | All Nippon Airways | NH6981 | 03:10 | Programmé | |
Taipei (TPE) | Jeju Air | 7C6102 | 03:15 | Programmé | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE9934 | 03:20 | Programmé | |
Okinawa (OKA) | Korean Air | KE756 expand_more(4) | 03:20 | Programmé | |
Okinawa (OKA) | Delta Air Lines | DL7796 | 03:20 | Programmé | |
Okinawa (OKA) | Jet Linx Aviation | JL5275 | 03:20 | Programmé | |
Okinawa (OKA) | KLM | KL9165 | 03:20 | Programmé | |
Okinawa (OKA) | Virgin Atlantic | VS5514 | 03:20 | Programmé | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5033 expand_more(2) | 03:20 | Programmé | |
Shanghai (PVG) | Korean Air | KE5886 | 03:20 | Programmé | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3071 | 03:20 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG652 expand_more(3) | 03:25 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6736 | 03:25 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5918 | 03:25 | Programmé | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8376 | 03:25 | Programmé | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3061 expand_more(1) | 03:25 | Programmé | |
Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7023 | 03:25 | Programmé | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5011 | 03:25 | Programmé | |
Shijiazhuang (SJW) | Jeju Air | 7C8802 | 03:25 | Programmé | |
Yanji (YNJ) | Korean Air | KE118 | 03:25 | Programmé | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE902 expand_more(1) | 03:30 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF5092 | 03:30 | Programmé | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA281 expand_more(2) | 03:30 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Korean Air | KE5032 | 03:30 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Malaysia Airlines | MH9427 | 03:30 | Programmé | |
Tokyo (NRT) | Air Seoul | RS702 | 03:30 | Programmé | |
Shanghai (PVG) | Asiana Airlines | OZ948 | 03:30 | Programmé | |
Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU559 expand_more(2) | 03:35 | Programmé | |
Qingdao (TAO) | Korean Air | KE5842 | 03:35 | Programmé | |
Qingdao (TAO) | Shanghai Airlines | FM3083 | 03:35 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ600 expand_more(4) | 03:35 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5879 | 03:35 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8168 | 03:35 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6790 | 03:35 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5670 | 03:35 | Programmé | |
Tokoname (NGO) | Korean Air | KE742 expand_more(5) | 03:40 | Programmé | |
Tokoname (NGO) | Delta Air Lines | DL7792 | 03:40 | Programmé | |
Tokoname (NGO) | Jet Linx Aviation | JL5219 | 03:40 | Programmé | |
Tokoname (NGO) | KLM | KL4257 | 03:40 | Programmé | |
Tokoname (NGO) | MIAT Mongolian Airlines | OM6716 | 03:40 | Programmé | |
Tokoname (NGO) | Virgin Atlantic | VS5508 | 03:40 | Programmé | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH631 expand_more(2) | 03:40 | Programmé | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA3861 | 03:40 | Programmé | |
Shenzhen (SZX) | Asiana Airlines | OZ6882 | 03:40 | Programmé | |
Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX157 | 03:45 | Programmé | |
Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1374 | 03:45 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Air Premia | YP102 | 03:45 | Programmé | |
Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4615 expand_more(2) | 03:45 | Programmé | |
Qingdao (TAO) | Air China | CA8859 | 03:45 | Programmé | |
Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ6714 | 03:45 | Programmé | |
Okinawa (OKA) | Jin Air | LJ342 expand_more(1) | 03:45 | Programmé | |
Okinawa (OKA) | Korean Air | KE5746 | 03:45 | Programmé | |
Ishigaki (ISG) | Jin Air | LJ362 | 03:50 | Programmé | |
Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ101 expand_more(4) | 03:50 | Programmé | |
Tokyo (NRT) | Air New Zealand | NZ4061 | 03:50 | Programmé | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH6971 | 03:50 | Programmé | |
Tokyo (NRT) | Etihad Airways | EY8459 | 03:50 | Programmé | |
Tokyo (NRT) | United Airlines | UA7317 | 03:50 | Programmé | |
Tokoname (NGO) | Jeju Air | 7C1202 | 03:50 | Programmé | |
Fukuoka (FUK) | Jin Air | LJ264 expand_more(1) | 03:55 | Programmé | |
Fukuoka (FUK) | Korean Air | KE5076 | 03:55 | Programmé | |
Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C8559 | 03:55 | Programmé | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET672 expand_more(2) | 04:00 | Programmé | |
Addis Ababa (ADD) | All Nippon Airways | NH5340 | 04:00 | Programmé | |
Addis Ababa (ADD) | Asiana Airlines | OZ9761 | 04:00 | Programmé | |
Sapporo (CTS) | Asiana Airlines | OZ173 expand_more(2) | 04:00 | Programmé | |
Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH6997 | 04:00 | Programmé | |
Sapporo (CTS) | Ethiopian Airlines | ET1293 | 04:00 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Korean Air | KE914 expand_more(2) | 04:00 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7864 | 04:00 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX3601 | 04:00 | Programmé | |
Wuhan (WUH) | Korean Air | KE138 expand_more(1) | 04:00 | Programmé | |
Wuhan (WUH) | China Eastern Airlines | MU8951 | 04:00 | Programmé | |
Shanghai (PVG) | Asiana Airlines | OZ364 expand_more(1) | 04:00 | Programmé | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3112 | 04:00 | Programmé | |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC63 expand_more(2) | 04:05 | Programmé | |
Richmond (YVR) | Asiana Airlines | OZ6101 | 04:05 | Programmé | |
Richmond (YVR) | Singapore Airlines | SQ1003 | 04:05 | Programmé | |
Rome (FCO) | T'Way Air | TW406 | 04:10 | Programmé | |
Dalian (DLC) | China Southern Airlines | CZ695 | 04:15 | Programmé | |
London (LHR) | Korean Air | KE908 expand_more(1) | 04:15 | Programmé | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5502 | 04:15 | Programmé | |
Nanking nanjing (NKG) | Korean Air | KE102 expand_more(1) | 04:15 | Programmé | |
Nanking nanjing (NKG) | China Eastern Airlines | MU8957 | 04:15 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Asiana Airlines | OZ512 | 04:20 | Différé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL855 expand_more(2) | 04:25 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3113 | 04:25 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE5926 | 04:25 | Programmé | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL159 expand_more(1) | 04:25 | Programmé | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE7274 | 04:25 | Programmé | |
Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ133 expand_more(3) | 04:25 | Programmé | |
Fukuoka (FUK) | Air Canada | AC6991 | 04:25 | Programmé | |
Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH6959 | 04:25 | Programmé | |
Fukuoka (FUK) | Etihad Airways | EY8466 | 04:25 | Programmé | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN402 expand_more(1) | 04:25 | Programmé | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE5676 | 04:25 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL197 expand_more(1) | 04:30 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE5020 | 04:30 | Programmé | |
Tokyo (NRT) | Korean Air | KE704 expand_more(3) | 04:30 | Programmé | |
Tokyo (NRT) | Aeromexico | AM6754 | 04:30 | Programmé | |
Tokyo (NRT) | Delta Air Lines | DL7780 | 04:30 | Programmé | |
Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL5205 | 04:30 | Programmé | |
Beijing (PEK) | Korean Air | KE856 expand_more(1) | 04:30 | Programmé | |
Beijing (PEK) | Xiamen Air | MF9093 | 04:30 | Programmé | |
Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ212 | 04:30 | Programmé | |
Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1104 | 04:30 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Korean Air | KE74 expand_more(1) | 04:30 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS6064 | 04:30 | Programmé | |
Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN414 expand_more(1) | 04:35 | Programmé | |
Hanoi (HAN) | Korean Air | KE5690 | 04:35 | Programmé | |
Beijing (PEK) | Air China | CA125 expand_more(2) | 04:35 | Programmé | |
Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ6804 | 04:35 | Programmé | |
Beijing (PEK) | Shandong Airlines | SC149 | 04:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE926 expand_more(1) | 04:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL201 | 04:40 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Korean Air | KE32 expand_more(1) | 04:40 | Programmé | |
Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL7868 | 04:40 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE42 expand_more(1) | 04:40 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL7838 | 04:40 | Programmé | |
Xi An (XIY) | Korean Air | KE812 expand_more(1) | 04:40 | Programmé | |
Xi An (XIY) | China Eastern Airlines | MU8947 | 04:40 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Incheon Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport d'Incheon voit son trafic passager augmenter de 90,3% au 4ème trimestre 2023, se rapprochant ainsi des niveaux d'avant la pandémie. Bien qu'il n'ait pas encore dépassé les chiffres du 4ème trimestre 2019, les données montrent une reprise significative, atteignant 91,6% de son volume d'avant la pandémie.