Arrivées de Incheon Aéroport (ICN)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Guangzhou (CAN) | Korean Air | KE868 | 05:35 | 17:21 | A atterri |
| Dallas (DFW) | Korean Air | KE32 expand_more(1) | 05:35 | 17:16 | A atterri |
| Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL7868 | 05:35 | 17:16 | A atterri |
| Rome (FCO) | Asiana Airlines | OZ562 | 05:35 | 17:02 | A atterri |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE54 expand_more(1) | 05:35 | 16:57 | A atterri |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL7938 | 05:35 | 16:57 | A atterri |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE18 expand_more(3) | 05:35 | 16:30 | A atterri |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM6703 | 05:35 | 16:30 | A atterri |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL7836 | 05:35 | 16:30 | A atterri |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8427 | 05:35 | 16:30 | A atterri |
| Matsuyama (MYJ) | Jeju Air | 7C1704 | 05:35 | 17:02 | A atterri |
| Washington (IAD) | Korean Air | KE94 expand_more(1) | 05:40 | 17:39 | A atterri |
| Washington (IAD) | Delta Air Lines | DL7856 | 05:40 | 17:39 | A atterri |
| San Francisco (SFO) | Korean Air | KE24 expand_more(1) | 05:40 | 17:11 | A atterri |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL7861 | 05:40 | 17:11 | A atterri |
| Yonago (YGJ) | Air Seoul | RS746 | 05:40 | 17:18 | A atterri |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE36 expand_more(1) | 05:45 | 17:29 | A atterri |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL7850 | 05:45 | 17:29 | A atterri |
| New York (JFK) | Korean Air | KE82 expand_more(1) | 05:45 | 17:38 | A atterri |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7842 | 05:45 | 17:38 | A atterri |
| Tokyo (NRT) | T'Way Air | TW244 | 05:45 | 17:20 | A atterri |
| Richmond (YVR) | Korean Air | KE72 expand_more(1) | 05:45 | 17:42 | A atterri |
| Richmond (YVR) | WestJet | WS6062 | 05:45 | 17:42 | A atterri |
| London (LHR) | Asiana Airlines | OZ522 | 05:50 | 17:31 | A atterri |
| Sydney (SYD) | Korean Air | KE402 expand_more(3) | 05:50 | 17:31 | A atterri |
| Sydney (SYD) | KLM | KL9161 | 05:50 | 17:31 | A atterri |
| Sydney (SYD) | MIAT Mongolian Airlines | OM6522 | 05:50 | 17:31 | A atterri |
| Sydney (SYD) | Virgin Atlantic | VS5524 | 05:50 | 17:31 | A atterri |
| Xiamen (XMN) | Korean Air | KE126 expand_more(1) | 05:50 | 17:24 | A atterri |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF9017 | 05:50 | 17:24 | A atterri |
| Osaka (KIX) | Air Seoul | RS714 | 05:55 | 17:52 | A atterri |
| Osaka (KIX) | T'Way Air | TW304 | 05:55 | 17:35 | A atterri |
| Okinawa (OKA) | T'Way Air | TW282 | 05:55 | 17:34 | A atterri |
| Hangzhou (HGH) | Korean Air | KE108 expand_more(2) | 06:05 | 17:54 | A atterri |
| Hangzhou (HGH) | China Eastern Airlines | MU8961 | 06:05 | 17:54 | A atterri |
| Hangzhou (HGH) | Xiamen Air | MF9599 | 06:05 | 17:54 | A atterri |
| Tagbilaran (TAG) | Jeju Air | 7C2122 | 06:05 | 17:44 | A atterri |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK324 | 06:10 | Programmé | |
| Sapporo (CTS) | T'Way Air | TW264 | 06:10 | Différé | |
| Osaka (KIX) | Air Busan | BX173 | 06:10 | 17:34 | A atterri |
| Harbin (HRB) | Asiana Airlines | OZ340 expand_more(1) | 06:10 | Programmé | |
| Harbin (HRB) | China Southern Airlines | CZ4203 | 06:10 | Programmé | |
| Hangzhou (HGH) | Asiana Airlines | OZ360 expand_more(2) | 06:10 | Différé | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA5017 | 06:10 | Différé | |
| Hangzhou (HGH) | Juneyao Air | HO3102 | 06:10 | Différé | |
| Nanking nanjing (NKG) | Asiana Airlines | OZ350 expand_more(2) | 06:10 | Programmé | |
| Nanking nanjing (NKG) | Juneyao Air | HO3104 | 06:10 | Programmé | |
| Nanking nanjing (NKG) | Shenzhen Airlines | ZH3293 | 06:10 | Programmé | |
| Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4615 expand_more(2) | 06:10 | Programmé | |
| Qingdao (TAO) | Air China | CA8859 | 06:10 | Programmé | |
| Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ6714 | 06:10 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Air Premia | YP802 | 06:15 | 18:00 | A atterri |
| Hiroshima (HIJ) | Jeju Air | 7C1618 | 06:15 | 17:50 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Korean Air | KE914 expand_more(2) | 06:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7864 | 06:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX3601 | 06:15 | Programmé | |
| Richmond (YVR) | Korean Air Cargo | KE278 | 06:15 | 17:48 | A atterri |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK90 expand_more(1) | 06:20 | 17:55 | A atterri |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6932 | 06:20 | 17:55 | A atterri |
| Shenzhen (SZX) | Asiana Airlines | OZ372 expand_more(1) | 06:20 | Différé | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH3301 | 06:20 | Différé | |
| Okinawa (OKA) | Eastar Jet | ZE632 | 06:20 | 17:17 | A atterri |
| Hanoi (HAN) | Korean Air | KE442 expand_more(3) | 06:25 | Programmé | |
| Hanoi (HAN) | Delta Air Lines | DL7806 | 06:25 | Programmé | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN3412 | 06:25 | Programmé | |
| Hanoi (HAN) | WestJet | WS6068 | 06:25 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Jeju Air | 7C6022 | 06:25 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Korean Air | KE648 expand_more(3) | 06:25 | 17:41 | A atterri |
| Singapore (SIN) | Delta Air Lines | DL7824 | 06:25 | 17:41 | A atterri |
| Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM6234 | 06:25 | 17:41 | A atterri |
| Singapore (SIN) | WestJet | WS6066 | 06:25 | 17:41 | A atterri |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX418 expand_more(2) | 06:35 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Qantas | QF8222 | 06:35 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR8370 | 06:35 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | Air Seoul | RS728 | 06:35 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA871 expand_more(1) | 06:35 | Différé | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS8471 | 06:35 | Différé | |
| Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ334 expand_more(1) | 06:35 | Différé | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA5003 | 06:35 | Différé | |
| Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1106 | 06:35 | Programmé | |
| Da Nang (DAD) | T'Way Air | TW8 | 06:40 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | Jin Air | LJ272 | 06:40 | Programmé | |
| Tianjin (TSN) | Korean Air Cargo | KE318 | 06:40 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR160 expand_more(5) | 06:45 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | Air Canada | AC6537 | 06:45 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | Air New Zealand | NZ4922 | 06:45 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | Asiana Airlines | OZ6872 | 06:45 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6392 | 06:45 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | UNI Air | B77026 | 06:45 | Programmé | |
| Agana (GUM) | Air Seoul | RS104 | 06:50 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | T'Way Air | TW206 | 06:50 | Programmé | |
| Cebu (CEB) | T'Way Air | TW122 | 07:00 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK987 | 07:00 | Détourné | |
| Fuzhou (FOC) | Xiamen Air | MF877 expand_more(1) | 07:00 | Programmé | |
| Fuzhou (FOC) | Korean Air | KE5898 | 07:00 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ602 expand_more(2) | 07:00 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY8463 | 07:00 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8097 | 07:00 | Programmé | |
| Kalibo (KLO) | T'Way Air | TW126 | 07:05 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1394 | 07:05 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI162 expand_more(3) | 07:15 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | Delta Air Lines | DL7719 | 07:15 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | Hawaiian Airlines | HA2572 | 07:15 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | Korean Air | KE5694 | 07:15 | Programmé | |
| Okinawa (OKA) | Jeju Air | 7C1802 | 07:15 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1406 | 07:20 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | Asiana Airlines | OZ366 expand_more(1) | 07:20 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3108 | 07:20 | Programmé | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Asiana Airlines | OZ732 expand_more(1) | 07:20 | Programmé | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Etihad Airways | EY8458 | 07:20 | Programmé | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE8054 | 07:25 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR402 | 07:25 | Programmé | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ860 expand_more(1) | 07:25 | Programmé | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24860 | 07:25 | Programmé | |
| Yanji (YNJ) | China Southern Airlines | CZ6073 | 07:30 | Programmé | |
| Hanoi (HAN) | Asiana Airlines | OZ730 | 07:35 | Programmé | |
| Auckland (AKL) | Korean Air | KE412 expand_more(2) | 07:40 | Programmé | |
| Auckland (AKL) | KLM | KL4253 | 07:40 | Programmé | |
| Auckland (AKL) | Virgin Atlantic | VS5528 | 07:40 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ744 expand_more(1) | 07:40 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG6757 | 07:40 | Programmé | |
| Macau (MFM) | Korean Air | KE2016 expand_more(1) | 07:40 | Programmé | |
| Macau (MFM) | Delta Air Lines | DL7905 | 07:40 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Jin Air | LJ236 expand_more(1) | 07:45 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE5072 | 07:45 | Programmé | |
| Macau (MFM) | Jeju Air | 7C6002 | 07:45 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Eastar Jet | ZE614 | 07:50 | Programmé | |
| Nanking nanjing (NKG) | China Eastern Airlines | MU2921 expand_more(1) | 07:50 | Programmé | |
| Nanking nanjing (NKG) | Korean Air | KE5896 | 07:50 | Programmé | |
| Kagoshima (KOJ) | Eastar Jet | ZE652 | 07:50 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ369 | 07:55 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Korean Air | KE712 expand_more(3) | 07:55 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Aeromexico | AM6706 | 07:55 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Delta Air Lines | DL7896 | 07:55 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL5251 | 07:55 | Programmé | |
| Tokoname (NGO) | Jeju Air | 7C1204 | 07:55 | Programmé | |
| Sapporo (CTS) | Korean Air | KE770 expand_more(3) | 08:05 | Programmé | |
| Sapporo (CTS) | Delta Air Lines | DL7934 | 08:05 | Programmé | |
| Sapporo (CTS) | Jet Linx Aviation | JL5153 | 08:05 | Programmé | |
| Sapporo (CTS) | KLM | KL4256 | 08:05 | Programmé | |
| Agana (GUM) | Jin Air | LJ914 expand_more(1) | 08:05 | Programmé | |
| Agana (GUM) | Korean Air | KE5776 | 08:05 | Programmé | |
| Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4617 expand_more(2) | 08:10 | Programmé | |
| Qingdao (TAO) | Air China | CA8879 | 08:10 | Programmé | |
| Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ6708 | 08:10 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Peach | MM709 | 08:15 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1408 | 08:15 | Programmé | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ47 expand_more(2) | 08:15 | Différé | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY6440 | 08:15 | Différé | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF5507 | 08:15 | Différé | |
| Takamatsu (TAK) | Jin Air | LJ360 | 08:15 | Programmé | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU449 | 08:20 | Programmé | |
| Qingdao (TAO) | Air Zeta | KJ222 | 08:20 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1178 | 08:20 | Programmé | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J130 | 08:25 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE726 expand_more(3) | 08:25 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Delta Air Lines | DL7788 | 08:25 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL5215 | 08:25 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | MIAT Mongolian Airlines | OM6706 | 08:25 | Programmé | |
| Okinawa (OKA) | Korean Air | KE2148 expand_more(4) | 08:25 | Programmé | |
| Okinawa (OKA) | Delta Air Lines | DL7796 | 08:25 | Programmé | |
| Okinawa (OKA) | Jet Linx Aviation | JL5275 | 08:25 | Programmé | |
| Okinawa (OKA) | KLM | KL9165 | 08:25 | Programmé | |
| Okinawa (OKA) | Virgin Atlantic | VS5514 | 08:25 | Programmé | |
| Saipan (SPN) | Jeju Air | 7C3212 | 08:25 | Programmé | |
| Tokoname (NGO) | Asiana Airlines | OZ123 expand_more(3) | 08:30 | Programmé | |
| Tokoname (NGO) | All Nippon Airways | NH6965 | 08:30 | Programmé | |
| Tokoname (NGO) | Etihad Airways | EY8472 | 08:30 | Programmé | |
| Tokoname (NGO) | Turkish Airlines | TK8093 | 08:30 | Programmé | |
| Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ336 expand_more(1) | 08:30 | Programmé | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA5005 | 08:30 | Programmé | |
| Sanya (SYX) | Capital Airlines | JD377 | 08:35 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | Asiana Airlines | OZ714 expand_more(1) | 08:35 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR2150 | 08:35 | Programmé | |
| Agana (GUM) | Korean Air | KE416 expand_more(1) | 08:40 | Programmé | |
| Agana (GUM) | Delta Air Lines | DL7828 | 08:40 | Programmé | |
| Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU2043 expand_more(2) | 08:40 | Programmé | |
| Qingdao (TAO) | Korean Air | KE5870 | 08:40 | Programmé | |
| Qingdao (TAO) | Shanghai Airlines | FM3075 | 08:40 | Programmé | |
| Kobe (UKB) | Korean Air | KE2174 | 08:40 | Programmé | |
| Da Nang (DAD) | Jeju Air | 7C2212 | 08:45 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Air Busan | BX175 | 08:45 | Programmé | |
| Kaohsiung (KHH) | T'Way Air | TW672 | 08:45 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5051 expand_more(2) | 08:45 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE5880 | 08:45 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3069 | 08:45 | Programmé | |
| Yantai (YNT) | Shandong Airlines | SC7683 expand_more(2) | 08:45 | Programmé | |
| Yantai (YNT) | Air China | CA8877 | 08:45 | Programmé | |
| Yantai (YNT) | Asiana Airlines | OZ6720 | 08:45 | Programmé | |
| Shenyang (SHE) | China Southern Airlines | CZ671 | 08:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Korean Air Cargo | KE504 | 08:55 | Programmé | |
| Sapporo (CTS) | Asiana Airlines | OZ173 expand_more(2) | 08:55 | Programmé | |
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH6997 | 08:55 | Programmé | |
| Sapporo (CTS) | Ethiopian Airlines | ET1293 | 08:55 | Programmé | |
| Kumamoto (KMJ) | Korean Air | KE2156 expand_more(1) | 08:55 | Programmé | |
| Kumamoto (KMJ) | Delta Air Lines | DL7930 | 08:55 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH38 expand_more(1) | 08:55 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4496 | 08:55 | Programmé | |
| Miyazaki (KMI) | Asiana Airlines | OZ157 expand_more(3) | 08:55 | Programmé | |
| Miyazaki (KMI) | Air Canada | AC6987 | 08:55 | Programmé | |
| Miyazaki (KMI) | All Nippon Airways | NH6943 | 08:55 | Programmé | |
| Miyazaki (KMI) | Etihad Airways | EY8470 | 08:55 | Programmé | |
| Sapporo (CTS) | Jin Air | LJ304 | 09:05 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | T'way Air | TW306 | 09:05 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO626 | 09:05 | Programmé | |
| Jinan (TNA) | Shandong Airlines | SC8003 expand_more(2) | 09:05 | Programmé | |
| Jinan (TNA) | Air China | CA8875 | 09:05 | Programmé | |
| Jinan (TNA) | Asiana Airlines | OZ6706 | 09:05 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1108 | 09:05 | Programmé | |
| Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4619 expand_more(2) | 09:10 | Programmé | |
| Qingdao (TAO) | Air China | CA8881 | 09:10 | Programmé | |
| Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ6704 | 09:10 | Programmé | |
| Taichung (RMQ) | T'Way Air | TW670 | 09:10 | Programmé | |
| Yantai (YNT) | China Eastern Airlines | MU5049 expand_more(1) | 09:10 | Programmé | |
| Yantai (YNT) | Korean Air | KE5846 | 09:10 | Programmé | |
| Agana (GUM) | Air Seoul | RS106 | 09:15 | Programmé | |
| Shizuoka (FSZ) | Jeju Air | 7C1604 | 09:15 | Programmé | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE472 expand_more(2) | 09:15 | Programmé | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Delta Air Lines | DL7816 | 09:15 | Programmé | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3402 | 09:15 | Programmé | |
| Sapporo (CTS) | Eastar Jet | ZE624 | 09:20 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX416 expand_more(2) | 09:25 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Qantas | QF8227 | 09:25 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5832 | 09:25 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Flexport | 5Y8364 | 09:29 | Différé | |
| Da Nang (DAD) | VietJet Air | VJ874 expand_more(1) | 09:30 | Programmé | |
| Da Nang (DAD) | Flexflight | W24874 | 09:30 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ113 expand_more(1) | 09:30 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6953 | 09:30 | Programmé | |
| Taichung (RMQ) | Korean Air | KE2032 | 09:30 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Incheon Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport d'Incheon voit son trafic passager augmenter de 90,3% au 4ème trimestre 2023, se rapprochant ainsi des niveaux d'avant la pandémie. Bien qu'il n'ait pas encore dépassé les chiffres du 4ème trimestre 2019, les données montrent une reprise significative, atteignant 91,6% de son volume d'avant la pandémie.

