Arrivées de Incheon Aéroport (ICN)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Phu Quoc (PQC) | VietJet Air | VJ976 expand_more(1) | 04:00 | 03:48 | A atterri |
| Phu Quoc (PQC) | Flexflight | W24976 | 04:00 | 03:48 | A atterri |
| Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ177 expand_more(1) | 04:10 | 04:02 | A atterri |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6895 | 04:10 | 04:02 | A atterri |
| Manila (MNL) | Jeju Air | 7C2104 | 04:10 | 03:59 | A atterri |
| Agana (GUM) | Jin Air | LJ920 | 04:15 | 03:58 | A atterri |
| Beijing (PEK) | Korean Air | KE864 expand_more(1) | 04:20 | 04:16 | A atterri |
| Beijing (PEK) | Xiamen Air | MF9095 | 04:20 | 04:16 | A atterri |
| Tokoname (NGO) | JAL Cargo | JL6749 | 04:20 | 03:56 | A atterri |
| Nha Trang (CXR) | Vietnam Airlines | VN440 expand_more(1) | 04:25 | 04:08 | A atterri |
| Nha Trang (CXR) | Korean Air | KE5680 | 04:25 | 04:08 | A atterri |
| Manila (MNL) | Korean Air | KE624 | 04:25 | 04:30 | A atterri |
| Nha Trang (CXR) | VietJet Air | VJ836 expand_more(1) | 04:30 | 04:51 | A atterri |
| Nha Trang (CXR) | Flexflight | W24836 | 04:30 | 04:51 | A atterri |
| Tagbilaran (TAG) | Jin Air | LJ44 | 04:35 | 04:17 | A atterri |
| Tokyo (HND) | Peach | MM809 | 04:40 | 04:21 | A atterri |
| Bangkok (BKK) | Korean Air | KE658 expand_more(2) | 04:45 | 04:25 | A atterri |
| Bangkok (BKK) | Delta Air Lines | DL7858 | 04:45 | 04:25 | A atterri |
| Bangkok (BKK) | Kenya Airways | KQ5150 | 04:45 | 04:25 | A atterri |
| Agana (GUM) | Korean Air | KE418 expand_more(1) | 04:50 | 04:11 | A atterri |
| Agana (GUM) | Delta Air Lines | DL7830 | 04:50 | 04:11 | A atterri |
| Tokyo (HND) | Korean Air | KE752 expand_more(3) | 04:50 | 04:34 | A atterri |
| Tokyo (HND) | Air France | AF5367 | 04:50 | 04:34 | A atterri |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL5257 | 04:50 | 04:34 | A atterri |
| Tokyo (HND) | Virgin Atlantic | VS5530 | 04:50 | 04:34 | A atterri |
| Chiang Mai (CNX) | Jin Air | LJ10 expand_more(1) | 04:55 | 05:08 | A atterri |
| Chiang Mai (CNX) | Korean Air | KE5090 | 04:55 | 05:08 | A atterri |
| Changsha (CSX) | Asiana Airlines | OZ322 | 04:55 | 04:16 | A atterri |
| Hanoi (HAN) | Korean Air | KE448 expand_more(4) | 04:55 | 04:49 | A atterri |
| Hanoi (HAN) | Delta Air Lines | DL7808 | 04:55 | 04:49 | A atterri |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN3410 | 04:55 | 04:49 | A atterri |
| Hanoi (HAN) | Virgin Atlantic | VS5518 | 04:55 | 04:49 | A atterri |
| Hanoi (HAN) | WestJet | WS6038 | 04:55 | 04:49 | A atterri |
| Hong Kong (HKG) | Asiana Airlines | OZ746 expand_more(2) | 05:00 | 04:41 | A atterri |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX1566 | 05:00 | 04:41 | A atterri |
| Hong Kong (HKG) | United Airlines | UA7307 | 05:00 | 04:41 | A atterri |
| Hong Kong (HKG) | T'Way Air | TW644 | 05:00 | 04:20 | A atterri |
| Manila (MNL) | Asiana Airlines | OZ704 | 05:00 | 04:15 | A atterri |
| Richmond (YVR) | Korean Air | KE76 expand_more(1) | 05:00 | 04:35 | A atterri |
| Richmond (YVR) | WestJet | WS6060 | 05:00 | 04:35 | A atterri |
| Da Nang (DAD) | VietJet Air | VJ880 expand_more(1) | 05:05 | 04:46 | A atterri |
| Da Nang (DAD) | Flexflight | W24880 | 05:05 | 04:46 | A atterri |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE12 expand_more(3) | 05:10 | 04:53 | A atterri |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM6701 | 05:10 | 04:53 | A atterri |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL7834 | 05:10 | 04:53 | A atterri |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8425 | 05:10 | 04:53 | A atterri |
| Los Angeles (LAX) | Air Premia | YP104 | 05:10 | 04:50 | A atterri |
| Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6354 | 05:13 | 05:15 | A atterri |
| Da Nang (DAD) | Air Premia | YP622 | 05:15 | 04:43 | A atterri |
| Hong Kong (HKG) | Korean Air | KE2012 expand_more(3) | 05:20 | 04:56 | A atterri |
| Hong Kong (HKG) | Delta Air Lines | DL7774 | 05:20 | 04:56 | A atterri |
| Hong Kong (HKG) | Virgin Atlantic | VS5516 | 05:20 | 04:56 | A atterri |
| Hong Kong (HKG) | WestJet | WS6036 | 05:20 | 04:56 | A atterri |
| Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE6 expand_more(1) | 05:20 | 04:45 | A atterri |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL7832 | 05:20 | 04:45 | A atterri |
| Shanghai (PVG) | Eastar Jet | ZE872 | 05:25 | 05:38 | A atterri |
| Chiang Mai (CNX) | Eastar Jet | ZE518 | 05:30 | 04:38 | A atterri |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN416 expand_more(1) | 05:30 | 05:14 | A atterri |
| Hanoi (HAN) | Korean Air | KE5684 | 05:30 | 05:14 | A atterri |
| Phu Quoc (PQC) | Eastar Jet | ZE582 | 05:30 | 05:51 | A atterri |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J186 | 05:30 | 05:00 | A atterri |
| Cebu (CEB) | Korean Air | KE602 | 05:35 | 05:14 | A atterri |
| Da Nang (DAD) | Korean Air | KE460 expand_more(4) | 05:35 | 05:46 | A atterri |
| Da Nang (DAD) | Delta Air Lines | DL7812 | 05:35 | 05:46 | A atterri |
| Da Nang (DAD) | Vietnam Airlines | VN3440 | 05:35 | 05:46 | A atterri |
| Da Nang (DAD) | Virgin Atlantic | VS5522 | 05:35 | 05:46 | A atterri |
| Da Nang (DAD) | WestJet | WS6072 | 05:35 | 05:46 | A atterri |
| Nha Trang (CXR) | VietJet Air | VJ834 expand_more(1) | 05:35 | 06:00 | A atterri |
| Nha Trang (CXR) | Flexflight | W24834 | 05:35 | 06:00 | A atterri |
| Guangzhou (CAN) | Asiana Airlines | OZ356 expand_more(1) | 05:40 | 04:59 | A atterri |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH3309 | 05:40 | 04:59 | A atterri |
| Da Nang (DAD) | Asiana Airlines | OZ756 expand_more(1) | 05:40 | 05:03 | A atterri |
| Da Nang (DAD) | Air Canada | AC6972 | 05:40 | 05:03 | A atterri |
| Newark (EWR) | Air Premia | YP132 | 05:40 | 05:21 | A atterri |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA805 expand_more(1) | 05:40 | Différé | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6621 | 05:40 | Différé | |
| Phu Quoc (PQC) | Jin Air | LJ92 | 05:40 | 05:37 | A atterri |
| Wuxi (WUX) | JDL Airlines | JG2979 | 05:40 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL27 expand_more(1) | 05:45 | 04:57 | A atterri |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5036 | 05:45 | 04:57 | A atterri |
| Da Nang (DAD) | Vietnam Airlines | VN430 expand_more(1) | 05:45 | 05:18 | A atterri |
| Da Nang (DAD) | Korean Air | KE5674 | 05:45 | 05:18 | A atterri |
| Hanoi (HAN) | Asiana Airlines | OZ734 expand_more(2) | 05:45 | 05:22 | A atterri |
| Hanoi (HAN) | Air Canada | AC6985 | 05:45 | 05:22 | A atterri |
| Hanoi (HAN) | United Airlines | UA7313 | 05:45 | 05:22 | A atterri |
| Singapore (SIN) | Korean Air | KE644 expand_more(3) | 05:45 | 05:32 | A atterri |
| Singapore (SIN) | Delta Air Lines | DL7820 | 05:45 | 05:32 | A atterri |
| Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL3816 | 05:45 | 05:32 | A atterri |
| Singapore (SIN) | WestJet | WS6032 | 05:45 | 05:32 | A atterri |
| Agana (GUM) | Air Seoul | RS102 | 05:50 | Différé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | flynas | OD820 | 05:50 | 05:19 | A atterri |
| Shanghai (PVG) | Korean Air Cargo | KE316 | 05:50 | Différé | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK1623 | 05:55 | 05:27 | A atterri |
| Shimkent (CIT) | SCAT | DV467 | 05:55 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ203 expand_more(4) | 05:55 | 05:44 | A atterri |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM8003 | 05:55 | 05:44 | A atterri |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ5703 | 05:55 | 05:44 | A atterri |
| Los Angeles (LAX) | Thai Airways | TG6742 | 05:55 | 05:44 | A atterri |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA7288 | 05:55 | 05:44 | A atterri |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ211 expand_more(3) | 05:55 | 05:57 | A atterri |
| San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ5711 | 05:55 | 05:57 | A atterri |
| San Francisco (SFO) | Thai Airways | TG6744 | 05:55 | 05:57 | A atterri |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA7290 | 05:55 | 05:57 | A atterri |
| Haiphong (HPH) | VietJet Air | VJ926 expand_more(1) | 06:00 | 05:25 | A atterri |
| Haiphong (HPH) | Flexflight | W24926 | 06:00 | 05:25 | A atterri |
| Monterrey (MTY) | Aeromexico | AM90 expand_more(1) | 06:00 | Différé | |
| Monterrey (MTY) | LATAM Airlines | LA5114 | 06:00 | Différé | |
| Manila (MNL) | Korean Air | KE626 | 06:00 | 05:30 | A atterri |
| Yantai (YNT) | Central Airlines | I98809 | 06:00 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Air Busan | BX728 | 06:05 | 05:25 | A atterri |
| Bangkok (BKK) | Jin Air | LJ2 expand_more(1) | 06:05 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Korean Air | KE5066 | 06:05 | Programmé | |
| Da Nang (DAD) | T'Way Air | TW12 | 06:05 | 05:38 | A atterri |
| Nha Trang (CXR) | Korean Air | KE468 expand_more(2) | 06:05 | 05:42 | A atterri |
| Nha Trang (CXR) | Delta Air Lines | DL7814 | 06:05 | 05:42 | A atterri |
| Nha Trang (CXR) | Vietnam Airlines | VN3404 | 06:05 | 05:42 | A atterri |
| New Delhi (DEL) | Korean Air | KE498 expand_more(1) | 06:05 | Programmé | |
| New Delhi (DEL) | Delta Air Lines | DL7818 | 06:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ776 | 06:05 | Programmé | |
| Xi An (XIY) | China Postal Airlines | CF201 | 06:05 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR400 | 06:10 | 05:23 | A atterri |
| Kota-Kinabalu (BKI) | T'Way Air | TW154 | 06:15 | 05:54 | A atterri |
| Bangkok (BKK) | Eastar Jet | ZE512 | 06:20 | 05:56 | A atterri |
| Angeles City (CRK) | Jeju Air | 7C2108 | 06:20 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia X | D7504 | 06:20 | 05:43 | A atterri |
| Agana (GUM) | Korean Air | KE8426 | 06:25 | 05:50 | A atterri |
| Phu Quoc (PQC) | Jeju Air | 7C2316 | 06:25 | Programmé | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE86 expand_more(1) | 06:30 | Programmé | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7844 | 06:30 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH66 expand_more(3) | 06:30 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Korean Air | KE5672 | 06:30 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5397 | 06:30 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2766 | 06:30 | Programmé | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN408 expand_more(1) | 06:30 | Programmé | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE5682 | 06:30 | Programmé | |
| Linyi (LYI) | Tianjin Air Cargo | HT3843 | 06:30 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Korean Air | KE652 expand_more(3) | 06:35 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Delta Air Lines | DL7854 | 06:35 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Hawaiian Airlines | HA6010 | 06:35 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | WestJet | WS6042 | 06:35 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG658 expand_more(4) | 06:35 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6762 | 06:35 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8443 | 06:35 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5920 | 06:35 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8378 | 06:35 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Air Premia | YP602 | 06:35 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | Asiana Airlines | OZ726 | 06:35 | 05:54 | A atterri |
| Singapore (SIN) | T'Way Air | TW162 | 06:35 | Programmé | |
| Angeles City (CRK) | Asiana Airlines | OZ708 | 06:40 | Programmé | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE476 expand_more(4) | 06:45 | Programmé | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Delta Air Lines | DL7926 | 06:45 | Programmé | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3400 | 06:45 | Programmé | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Virgin Atlantic | VS5520 | 06:45 | Programmé | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | WestJet | WS6040 | 06:45 | Programmé | |
| Phu Quoc (PQC) | Korean Air | KE486 expand_more(2) | 06:45 | Programmé | |
| Phu Quoc (PQC) | Delta Air Lines | DL7866 | 06:45 | Programmé | |
| Phu Quoc (PQC) | Vietnam Airlines | VN3414 | 06:45 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE438 expand_more(1) | 06:50 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Delta Air Lines | DL7932 | 06:50 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ283 | 06:50 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ752 expand_more(2) | 06:50 | Différé | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC6995 | 06:50 | Différé | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5752 | 06:50 | Différé | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ284 | 06:50 | Programmé | |
| San Francisco (SFO) | AirZeta | KJ283 | 06:51 | Différé | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG656 expand_more(2) | 06:55 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6764 | 06:55 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8377 | 06:55 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ742 expand_more(4) | 06:55 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC6997 | 06:55 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8051 | 06:55 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Ethiopian Airlines | ET1299 | 06:55 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG6726 | 06:55 | Programmé | |
| Angeles City (CRK) | Jin Air | LJ38 expand_more(1) | 06:55 | Programmé | |
| Angeles City (CRK) | Korean Air | KE5764 | 06:55 | Programmé | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Asiana Airlines | OZ736 expand_more(2) | 06:55 | Différé | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air Canada | AC6983 | 06:55 | Différé | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Etihad Airways | EY8446 | 06:55 | Différé | |
| Vientiane (VTE) | Air Busan | BX742 expand_more(1) | 06:55 | Programmé | |
| Vientiane (VTE) | Asiana Airlines | OZ9252 | 06:55 | Programmé | |
| Cebu (CEB) | Jeju Air | 7C2114 | 07:05 | 06:23 | A atterri |
| Chiang Mai (CNX) | Korean Air | KE684 expand_more(1) | 07:05 | Programmé | |
| Chiang Mai (CNX) | Delta Air Lines | DL7927 | 07:05 | Programmé | |
| Vientiane (VTE) | Lao Airlines | QV923 | 07:05 | 05:49 | A atterri |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Incheon Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport d'Incheon voit son trafic passager augmenter de 90,3% au 4ème trimestre 2023, se rapprochant ainsi des niveaux d'avant la pandémie. Bien qu'il n'ait pas encore dépassé les chiffres du 4ème trimestre 2019, les données montrent une reprise significative, atteignant 91,6% de son volume d'avant la pandémie.

