Arrivées de Incheon Aéroport (ICN)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE476 expand_more(4) | 06:45 | Programmé | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Delta Air Lines | DL7926 | 06:45 | Programmé | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3400 | 06:45 | Programmé | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Virgin Atlantic | VS5520 | 06:45 | Programmé | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | WestJet | WS6040 | 06:45 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE438 expand_more(1) | 06:50 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Delta Air Lines | DL7932 | 06:50 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ752 expand_more(2) | 06:50 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC6995 | 06:50 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5752 | 06:50 | Programmé | |
| Vientiane (VTE) | T'Way Air | TW132 | 06:50 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ742 expand_more(4) | 06:55 | Différé | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC6997 | 06:55 | Différé | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8051 | 06:55 | Différé | |
| Bangkok (BKK) | Ethiopian Airlines | ET1299 | 06:55 | Différé | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG6726 | 06:55 | Différé | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG656 expand_more(2) | 06:55 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6764 | 06:55 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8377 | 06:55 | Programmé | |
| Angeles City (CRK) | Jin Air | LJ38 expand_more(1) | 06:55 | Programmé | |
| Angeles City (CRK) | Korean Air | KE5764 | 06:55 | Programmé | |
| Nha Trang (CXR) | Air Busan | BX788 expand_more(1) | 06:55 | Programmé | |
| Nha Trang (CXR) | Asiana Airlines | OZ9588 | 06:55 | Programmé | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Asiana Airlines | OZ736 expand_more(2) | 06:55 | Programmé | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air Canada | AC6983 | 06:55 | Programmé | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Etihad Airways | EY8446 | 06:55 | Programmé | |
| Chiang Mai (CNX) | Korean Air | KE684 expand_more(1) | 07:05 | Programmé | |
| Chiang Mai (CNX) | Delta Air Lines | DL7927 | 07:05 | Programmé | |
| Cebu (CEB) | Jeju Air | 7C2114 | 07:05 | Programmé | |
| Vientiane (VTE) | Lao Airlines | QV923 | 07:05 | Programmé | |
| Cebu (CEB) | Asiana Airlines | OZ710 | 07:10 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Jeju Air | 7C2712 | 07:10 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO97 expand_more(1) | 07:10 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | EVA Air | BR3468 | 07:10 | Programmé | |
| Da Nang (DAD) | Air Seoul | RS512 | 07:15 | Différé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Korean Air | KE428 expand_more(2) | 07:15 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Delta Air Lines | DL7912 | 07:15 | Programmé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5620 | 07:15 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | Asiana Airlines | OZ748 | 07:15 | Programmé | |
| Nha Trang (CXR) | Air Seoul | RS528 | 07:25 | Différé | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ608 expand_more(3) | 07:25 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8172 | 07:25 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6782 | 07:25 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5678 | 07:25 | Programmé | |
| Chiang Mai (CNX) | Jeju Air | 7C2516 | 07:30 | Programmé | |
| Kratie (KTI) | Asiana Airlines | OZ740 expand_more(1) | 07:30 | Différé | |
| Kratie (KTI) | United Airlines | UA7296 | 07:30 | Différé | |
| Jinan (TNA) | Shandong Airlines | SC2429 | 07:30 | Programmé | |
| Nha Trang (CXR) | Jin Air | LJ88 | 07:35 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | Korean Air | KE678 expand_more(1) | 07:35 | Programmé | |
| Phuket (HKT) | Delta Air Lines | DL7937 | 07:35 | Programmé | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Jeju Air | 7C2606 | 07:40 | Programmé | |
| Jakarta (CGK) | Asiana Airlines | OZ762 | 07:40 | Programmé | |
| Kratie (KTI) | Korean Air | KE690 expand_more(1) | 07:40 | Programmé | |
| Kratie (KTI) | Delta Air Lines | DL7880 | 07:40 | Programmé | |
| Kratie (KTI) | Sky Angkor Airlines | ZA215 | 07:40 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Korean Air | KE432 expand_more(3) | 07:45 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Air France | AF5371 | 07:45 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Delta Air Lines | DL7804 | 07:45 | Programmé | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9960 | 07:45 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Korean Air Cargo | KE314 | 07:50 | Programmé | |
| Nha Trang (CXR) | T'Way Air | TW34 | 07:55 | 07:36 | A atterri |
| Da Nang (DAD) | Jeju Air | 7C2218 | 07:55 | 08:09 | A atterri |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ960 expand_more(1) | 07:55 | 08:02 | A atterri |
| Hanoi (HAN) | Flexflight | W24960 | 07:55 | Programmé | |
| Weihai (WEH) | Air Central | GI4203 | 08:00 | inconnue | |
| Da Nang (DAD) | Eastar Jet | ZE594 | 08:05 | 07:46 | A atterri |
| Chengdu (CTU) | AirZeta | KJ212 | 08:05 | 08:00 | A atterri |
| Hanoi (HAN) | Jeju Air | 7C2202 | 08:05 | 08:14 | A atterri |
| Vientiane (VTE) | Jeju Air | 7C2402 | 08:05 | 08:06 | A atterri |
| Jinan (TNA) | Air Horizont | HT3849 | 08:10 | inconnue | |
| Manila (MNL) | Korean Air | KE620 | 08:10 | 08:09 | A atterri |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1402 expand_more(3) | 08:10 | 07:56 | A atterri |
| Busan (PUS) | Air France | AF7900 | 08:10 | Programmé | |
| Busan (PUS) | Delta Air Lines | DL7829 | 08:10 | Programmé | |
| Busan (PUS) | Garuda Indonesia | GA9988 | 08:10 | Programmé | |
| Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC2485 | 08:10 | inconnue | |
| Bangkok (BKK) | Korean Air | KE654 expand_more(2) | 08:15 | 08:38 | A atterri |
| Bangkok (BKK) | Delta Air Lines | DL7826 | 08:15 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | WestJet | WS6044 | 08:15 | Programmé | |
| Da Nang (DAD) | T'Way Air | TW14 | 08:15 | 08:16 | A atterri |
| Tagbilaran (TAG) | Air Busan | BX7145 | 08:20 | 07:51 | A atterri |
| Bangkok (BKK) | Jeju Air | 7C2504 | 08:25 | 08:42 | A atterri |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK1623 | 08:35 | 08:09 | A atterri |
| San Francisco (SFO) | Korean Air Cargo | KE214 | 08:35 | 07:26 | A atterri |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY511 expand_more(2) | 08:40 | 08:24 | A atterri |
| Tashkent (TAS) | Asiana Airlines | OZ9242 | 08:40 | Programmé | |
| Tashkent (TAS) | Korean Air | KE5942 | 08:40 | Programmé | |
| Manado (MDC) | Eastar Jet | ZE536 | 08:40 | 08:37 | A atterri |
| Singapore (SIN) | Jeju Air | 7C2624 | 08:40 | 08:40 | A atterri |
| Daegu (TAE) | Korean Air | KE1432 expand_more(4) | 08:45 | 08:18 | A atterri |
| Daegu (TAE) | Air France | AF7897 | 08:45 | 08:18 | A atterri |
| Daegu (TAE) | Delta Air Lines | DL7846 | 08:45 | 08:18 | A atterri |
| Daegu (TAE) | Garuda Indonesia | GA9998 | 08:45 | 08:18 | A atterri |
| Daegu (TAE) | Virgin Atlantic | VS5534 | 08:45 | 08:18 | A atterri |
| Nha Trang (CXR) | Eastar Jet | ZE562 | 08:50 | 08:34 | A atterri |
| Singapore (SIN) | Korean Air | KE646 expand_more(3) | 08:50 | 09:42 | A atterri |
| Singapore (SIN) | Delta Air Lines | DL7822 | 08:50 | 09:42 | A atterri |
| Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM6232 | 08:50 | 09:42 | A atterri |
| Singapore (SIN) | WestJet | WS6030 | 08:50 | 09:42 | A atterri |
| Shanghai (PVG) | Korean Air Cargo | KE336 | 08:50 | 08:26 | A atterri |
| Bangkok (BKK) | T'Way Air | TW102 | 09:01 | 08:48 | A atterri |
| Denpasar (DPS) | Korean Air | KE434 expand_more(3) | 09:01 | 08:45 | A atterri |
| Denpasar (DPS) | Air France | AF5390 | 09:01 | 08:45 | A atterri |
| Denpasar (DPS) | Delta Air Lines | DL7873 | 09:01 | 08:45 | A atterri |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9964 | 09:01 | 08:45 | A atterri |
| Nha Trang (CXR) | Jeju Air | 7C2304 | 09:05 | 09:02 | A atterri |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK20 expand_more(1) | 09:05 | 09:00 | A atterri |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6934 | 09:05 | 09:00 | A atterri |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1404 expand_more(4) | 09:05 | 08:52 | A atterri |
| Busan (PUS) | Air France | AF5372 | 09:05 | 08:52 | A atterri |
| Busan (PUS) | Delta Air Lines | DL7928 | 09:05 | 08:52 | A atterri |
| Busan (PUS) | Garuda Indonesia | GA9990 | 09:05 | 08:52 | A atterri |
| Busan (PUS) | KLM | KL9847 | 09:05 | 08:52 | A atterri |
| Guangzhou (CAN) | Korean Air Cargo | KE320 | 09:10 | 08:55 | A atterri |
| Hanoi (HAN) | KlasJet | KJ512 | 09:15 | inconnue | |
| Hanoi (HAN) | KlasJet | KJ512 | 09:15 | inconnue | |
| Frankfurt (FRA) | AirZeta | KJ776 | 09:25 | 09:35 | A atterri |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ552 expand_more(1) | 09:35 | 09:19 | A atterri |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8090 | 09:35 | 09:19 | A atterri |
| Bangkok (BKK) | Korean Air | KE656 expand_more(1) | 09:40 | 09:55 | A atterri |
| Bangkok (BKK) | Delta Air Lines | DL7922 | 09:40 | 09:55 | A atterri |
| Osaka (KIX) | Peach | MM701 | 09:45 | 09:14 | A atterri |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ612 expand_more(3) | 09:50 | 09:32 | A atterri |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8174 | 09:50 | 09:32 | A atterri |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6726 | 09:50 | 09:32 | A atterri |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5682 | 09:50 | 09:32 | A atterri |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ862 expand_more(1) | 09:50 | 09:51 | A atterri |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24862 | 09:50 | 09:51 | A atterri |
| Almaty (ALA) | Air Astana | KC909 expand_more(2) | 09:55 | 09:37 | A atterri |
| Almaty (ALA) | Asiana Airlines | OZ6962 | 09:55 | 09:37 | A atterri |
| Almaty (ALA) | Cathay Pacific | CX6226 | 09:55 | 09:37 | A atterri |
| Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ850 | 09:55 | 09:44 | A atterri |
| Hanoi (HAN) | Asiana Airlines | OZ390 | 09:55 | inconnue | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia X | XJ700 | 10:05 | 09:30 | A atterri |
| Guangzhou (CAN) | Asiana Airlines | OZ932 | 10:10 | inconnue | |
| Hanoi (HAN) | Korean Air Cargo | KE362 | 10:15 | inconnue | |
| Dalian (DLC) | China Southern Airlines | CZ685 | 10:20 | 09:55 | A atterri |
| Yantai (YNT) | Central Airlines | I98809 | 10:25 | inconnue | |
| Paris (CDG) | Air France | AF264 expand_more(2) | 10:30 | 10:09 | A atterri |
| Paris (CDG) | KLM | KL2018 | 10:30 | 10:09 | A atterri |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE5902 | 10:30 | 10:09 | A atterri |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR862 expand_more(2) | 10:30 | Annulé | |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8355 | 10:30 | Annulé | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1428 | 10:30 | Annulé | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI312 expand_more(1) | 10:30 | 11:13 | A atterri |
| New Delhi (DEL) | Asiana Airlines | OZ6378 | 10:30 | 11:13 | A atterri |
| Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1402 | 10:30 | 10:01 | A atterri |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR170 expand_more(5) | 10:30 | 11:09 | A atterri |
| Taipei (TPE) | Air Canada | AC6535 | 10:30 | 11:09 | A atterri |
| Taipei (TPE) | Air New Zealand | NZ4926 | 10:30 | 11:09 | A atterri |
| Taipei (TPE) | Asiana Airlines | OZ6874 | 10:30 | 11:09 | A atterri |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6396 | 10:30 | 11:09 | A atterri |
| Taipei (TPE) | UNI Air | B77028 | 10:30 | 11:09 | A atterri |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Incheon Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport d'Incheon voit son trafic passager augmenter de 90,3% au 4ème trimestre 2023, se rapprochant ainsi des niveaux d'avant la pandémie. Bien qu'il n'ait pas encore dépassé les chiffres du 4ème trimestre 2019, les données montrent une reprise significative, atteignant 91,6% de son volume d'avant la pandémie.

