Arrivées de Incheon Aéroport (ICN)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK257 | 02:20 | 01:50 | A atterri |
| Chicago (ORD) | Korean Air Cargo | KE8232 | 03:05 | 03:09 | A atterri |
| Dayong (DYG) | Korean Air | KE164 | 03:40 | 03:25 | A atterri |
| Phu Quoc (PQC) | VietJet Air | VJ976 expand_more(1) | 04:00 | 03:31 | A atterri |
| Phu Quoc (PQC) | Flexflight | W24976 | 04:00 | 03:31 | A atterri |
| Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ177 expand_more(1) | 04:10 | 04:08 | A atterri |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6895 | 04:10 | 04:08 | A atterri |
| Manila (MNL) | Jeju Air | 7C2104 | 04:10 | 04:03 | A atterri |
| Agana (GUM) | Jin Air | LJ920 | 04:15 | 04:11 | A atterri |
| Beijing (PEK) | Korean Air | KE864 expand_more(1) | 04:20 | 04:15 | A atterri |
| Beijing (PEK) | Xiamen Air | MF9095 | 04:20 | 04:15 | A atterri |
| Tokoname (NGO) | JAL Cargo | JL6749 | 04:20 | 04:06 | A atterri |
| Nha Trang (CXR) | Vietnam Airlines | VN440 expand_more(1) | 04:25 | 04:39 | A atterri |
| Nha Trang (CXR) | Korean Air | KE5680 | 04:25 | 04:39 | A atterri |
| Da Nang (DAD) | Air Premia | YP622 | 04:25 | 03:33 | A atterri |
| Manila (MNL) | Korean Air | KE624 | 04:25 | 04:37 | A atterri |
| Chiang Mai (CNX) | T'Way Air | TW50 | 04:30 | 04:11 | A atterri |
| Kathmandu (KTM) | Korean Air | KE696 | 04:30 | 04:33 | A atterri |
| Tagbilaran (TAG) | Jin Air | LJ44 | 04:35 | 03:58 | A atterri |
| Tokyo (HND) | Peach | MM809 | 04:40 | 04:59 | A atterri |
| Milan (MXP) | Cargolux | C87112 | 04:40 | Différé | |
| Bangkok (BKK) | Korean Air | KE658 expand_more(2) | 04:45 | 04:19 | A atterri |
| Bangkok (BKK) | Delta Air Lines | DL7858 | 04:45 | 04:19 | A atterri |
| Bangkok (BKK) | Kenya Airways | KQ5150 | 04:45 | 04:19 | A atterri |
| Agana (GUM) | Korean Air | KE418 expand_more(1) | 04:50 | 04:24 | A atterri |
| Agana (GUM) | Delta Air Lines | DL7830 | 04:50 | 04:24 | A atterri |
| Tokyo (HND) | Korean Air | KE752 expand_more(3) | 04:50 | 04:27 | A atterri |
| Tokyo (HND) | Air France | AF5367 | 04:50 | 04:27 | A atterri |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL5257 | 04:50 | 04:27 | A atterri |
| Tokyo (HND) | Virgin Atlantic | VS5530 | 04:50 | 04:27 | A atterri |
| Chiang Mai (CNX) | Jin Air | LJ10 expand_more(1) | 04:55 | 05:15 | A atterri |
| Chiang Mai (CNX) | Korean Air | KE5090 | 04:55 | 05:15 | A atterri |
| Hanoi (HAN) | Korean Air | KE448 expand_more(4) | 04:55 | 05:30 | A atterri |
| Hanoi (HAN) | Delta Air Lines | DL7808 | 04:55 | 05:30 | A atterri |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN3410 | 04:55 | 05:30 | A atterri |
| Hanoi (HAN) | Virgin Atlantic | VS5518 | 04:55 | 05:30 | A atterri |
| Hanoi (HAN) | WestJet | WS6038 | 04:55 | 05:30 | A atterri |
| Hong Kong (HKG) | Asiana Airlines | OZ746 expand_more(2) | 05:00 | 04:54 | A atterri |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX1566 | 05:00 | 04:54 | A atterri |
| Hong Kong (HKG) | United Airlines | UA7307 | 05:00 | 04:54 | A atterri |
| Hong Kong (HKG) | T'Way Air | TW644 | 05:00 | 04:17 | A atterri |
| Manila (MNL) | Asiana Airlines | OZ704 | 05:00 | 04:21 | A atterri |
| Richmond (YVR) | Korean Air | KE76 expand_more(1) | 05:00 | 04:13 | A atterri |
| Richmond (YVR) | WestJet | WS6060 | 05:00 | 04:13 | A atterri |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE12 expand_more(3) | 05:10 | 05:12 | A atterri |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM6701 | 05:10 | 05:12 | A atterri |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL7834 | 05:10 | 05:12 | A atterri |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8425 | 05:10 | 05:12 | A atterri |
| Los Angeles (LAX) | Air Premia | YP104 | 05:10 | 04:50 | A atterri |
| Hong Kong (HKG) | Korean Air | KE2012 expand_more(3) | 05:20 | 04:55 | A atterri |
| Hong Kong (HKG) | Delta Air Lines | DL7774 | 05:20 | 04:55 | A atterri |
| Hong Kong (HKG) | Virgin Atlantic | VS5516 | 05:20 | 04:55 | A atterri |
| Hong Kong (HKG) | WestJet | WS6036 | 05:20 | 04:55 | A atterri |
| Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE6 expand_more(1) | 05:20 | 05:11 | A atterri |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL7832 | 05:20 | 05:11 | A atterri |
| Seattle (SEA) | Asiana Airlines | OZ271 expand_more(3) | 05:20 | 05:03 | A atterri |
| Seattle (SEA) | Singapore Airlines | SQ5771 | 05:20 | 05:03 | A atterri |
| Seattle (SEA) | Thai Airways | TG6752 | 05:20 | 05:03 | A atterri |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA7292 | 05:20 | 05:03 | A atterri |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ962 expand_more(1) | 05:25 | 04:59 | A atterri |
| Hanoi (HAN) | Flexflight | W24962 | 05:25 | 04:59 | A atterri |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ864 expand_more(1) | 05:25 | 05:04 | A atterri |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24864 | 05:25 | 05:04 | A atterri |
| Shanghai (PVG) | Eastar Jet | ZE872 | 05:25 | 05:35 | A atterri |
| Chiang Mai (CNX) | Eastar Jet | ZE518 | 05:30 | 05:02 | A atterri |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN416 expand_more(1) | 05:30 | 05:24 | A atterri |
| Hanoi (HAN) | Korean Air | KE5684 | 05:30 | 05:24 | A atterri |
| Phu Quoc (PQC) | Eastar Jet | ZE582 | 05:30 | 05:14 | A atterri |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J186 | 05:30 | 05:37 | A atterri |
| Cebu (CEB) | Korean Air | KE602 | 05:35 | 05:42 | A atterri |
| Da Nang (DAD) | Korean Air | KE460 expand_more(4) | 05:35 | 05:15 | A atterri |
| Da Nang (DAD) | Delta Air Lines | DL7812 | 05:35 | 05:15 | A atterri |
| Da Nang (DAD) | Vietnam Airlines | VN3440 | 05:35 | 05:15 | A atterri |
| Da Nang (DAD) | Virgin Atlantic | VS5522 | 05:35 | 05:15 | A atterri |
| Da Nang (DAD) | WestJet | WS6072 | 05:35 | 05:15 | A atterri |
| Nha Trang (CXR) | VietJet Air | VJ834 expand_more(1) | 05:35 | 05:10 | A atterri |
| Nha Trang (CXR) | Flexflight | W24834 | 05:35 | 05:10 | A atterri |
| Guangzhou (CAN) | Asiana Airlines | OZ358 expand_more(1) | 05:40 | 05:18 | A atterri |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH3291 | 05:40 | 05:18 | A atterri |
| Da Nang (DAD) | Asiana Airlines | OZ756 expand_more(1) | 05:40 | 04:46 | A atterri |
| Da Nang (DAD) | Air Canada | AC6972 | 05:40 | 04:46 | A atterri |
| Newark (EWR) | Air Premia | YP132 | 05:40 | 05:47 | A atterri |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA805 expand_more(1) | 05:40 | Différé | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6621 | 05:40 | Différé | |
| Phu Quoc (PQC) | Jin Air | LJ92 | 05:40 | 05:20 | A atterri |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL27 expand_more(1) | 05:45 | 05:57 | A atterri |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5036 | 05:45 | 05:57 | A atterri |
| Da Nang (DAD) | Vietnam Airlines | VN430 expand_more(1) | 05:45 | 05:26 | A atterri |
| Da Nang (DAD) | Korean Air | KE5674 | 05:45 | 05:26 | A atterri |
| Hanoi (HAN) | Asiana Airlines | OZ734 expand_more(2) | 05:45 | 05:28 | A atterri |
| Hanoi (HAN) | Air Canada | AC6985 | 05:45 | 05:28 | A atterri |
| Hanoi (HAN) | United Airlines | UA7313 | 05:45 | 05:28 | A atterri |
| Singapore (SIN) | Korean Air | KE644 expand_more(3) | 05:45 | 05:15 | A atterri |
| Singapore (SIN) | Delta Air Lines | DL7820 | 05:45 | 05:15 | A atterri |
| Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL3816 | 05:45 | 05:15 | A atterri |
| Singapore (SIN) | WestJet | WS6032 | 05:45 | 05:15 | A atterri |
| Agana (GUM) | Air Seoul | RS102 | 05:50 | Différé | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD820 | 05:50 | 05:15 | A atterri |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK1623 | 05:55 | 05:28 | A atterri |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ203 expand_more(4) | 05:55 | 05:38 | A atterri |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM8003 | 05:55 | 05:38 | A atterri |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ5703 | 05:55 | 05:38 | A atterri |
| Los Angeles (LAX) | Thai Airways | TG6742 | 05:55 | 05:38 | A atterri |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA7288 | 05:55 | 05:38 | A atterri |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ211 expand_more(3) | 05:55 | 05:20 | A atterri |
| San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ5711 | 05:55 | 05:20 | A atterri |
| San Francisco (SFO) | Thai Airways | TG6744 | 05:55 | 05:20 | A atterri |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA7290 | 05:55 | 05:20 | A atterri |
| Da Nang (DAD) | VietJet Air | VJ878 expand_more(1) | 06:00 | 05:44 | A atterri |
| Da Nang (DAD) | Flexflight | W24878 | 06:00 | 05:44 | A atterri |
| Haiphong (HPH) | VietJet Air | VJ926 expand_more(1) | 06:00 | 05:35 | A atterri |
| Haiphong (HPH) | Flexflight | W24926 | 06:00 | 05:35 | A atterri |
| Monterrey (MTY) | Aeromexico | AM90 expand_more(1) | 06:00 | 05:53 | A atterri |
| Monterrey (MTY) | LATAM Airlines | LA5114 | 06:00 | 05:53 | A atterri |
| Manila (MNL) | Korean Air | KE626 | 06:00 | Programmé | |
| Yantai (YNT) | Central Airlines | I98809 | 06:00 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Incheon Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport d'Incheon voit son trafic passager augmenter de 90,3% au 4ème trimestre 2023, se rapprochant ainsi des niveaux d'avant la pandémie. Bien qu'il n'ait pas encore dépassé les chiffres du 4ème trimestre 2019, les données montrent une reprise significative, atteignant 91,6% de son volume d'avant la pandémie.

