Arrivées de Incheon Aéroport (ICN)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ117 expand_more(1) | 08:55 | Programmé | |
Osaka (KIX) | Ethiopian Airlines | ET1291 | 08:55 | Programmé | |
Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J128 | 09:05 | 20:34 | A atterri |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO626 | 09:05 | 20:51 | A atterri |
Jinan (TNA) | Shandong Airlines | SC8003 expand_more(2) | 09:05 | Programmé | |
Jinan (TNA) | Air China | CA8875 | 09:05 | Programmé | |
Jinan (TNA) | Asiana Airlines | OZ6706 | 09:05 | Programmé | |
Taichung (RMQ) | T'way Air | TW670 | 09:05 | Programmé | |
Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1108 | 09:05 | Différé | |
Osaka (KIX) | T'way Air | TW286 | 09:10 | Programmé | |
Osaka (KIX) | Korean Air Cargo | KE554 | 09:10 | 20:18 | A atterri |
Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4619 expand_more(2) | 09:10 | 20:25 | A atterri |
Qingdao (TAO) | Air China | CA8881 | 09:10 | 20:25 | A atterri |
Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ6704 | 09:10 | 20:25 | A atterri |
Yantai (YNT) | China Eastern Airlines | MU5049 expand_more(1) | 09:10 | 20:52 | A atterri |
Yantai (YNT) | Korean Air | KE5846 | 09:10 | 20:52 | A atterri |
Shizuoka (FSZ) | Jeju Air | 7C1604 | 09:15 | Programmé | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX416 expand_more(2) | 09:15 | Programmé | |
Hong Kong (HKG) | Qantas | QF8227 | 09:15 | Programmé | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5832 | 09:15 | Programmé | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE470 expand_more(2) | 09:15 | 20:48 | A atterri |
Ho Chi Minh City (SGN) | Delta Air Lines | DL7816 | 09:15 | 20:48 | A atterri |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3402 | 09:15 | 20:48 | A atterri |
Sydney (SYD) | T'way Air | TW502 | 09:15 | Programmé | |
Tokyo (NRT) | Korean Air Cargo | KE552 | 09:20 | Programmé | |
Sapporo (CTS) | Eastar Jet | ZE624 | 09:25 | Différé | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air Cargo | KE274 | 09:25 | Différé | |
Da Nang (DAD) | VietJet Air | VJ874 expand_more(1) | 09:30 | Différé | |
Da Nang (DAD) | Flexflight | W24874 | 09:30 | Différé | |
Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU449 | 09:30 | 20:59 | A atterri |
Fukuoka (FUK) | Jin Air | LJ266 expand_more(1) | 09:35 | Programmé | |
Fukuoka (FUK) | Korean Air | KE5078 | 09:35 | Programmé | |
Taipei (TPE) | Scoot | TR896 expand_more(1) | 09:35 | Programmé | |
Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ8528 | 09:35 | Programmé | |
Tokyo (NRT) | Eastar Jet | ZE604 | 09:35 | Différé | |
Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1306 | 09:40 | Programmé | |
Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ208 expand_more(1) | 09:40 | Programmé | |
Tokyo (NRT) | Korean Air | KE5744 | 09:40 | Programmé | |
Bandar Seri Begawan (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI651 | 09:45 | Programmé | |
Beijing (PEK) | Air China | CA709 | 09:45 | Programmé | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ339 | 09:50 | Programmé | |
Tokyo (NRT) | T'way Air | TW216 | 09:50 | Programmé | |
Osaka (KIX) | Peach | MM711 | 09:55 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Asiana Cargo | OZ241 | 09:55 | Programmé | |
Taichung (RMQ) | Korean Air | KE190 | 09:55 | Différé | |
Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ135 expand_more(4) | 10:00 | Programmé | |
Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH6897 | 10:00 | Programmé | |
Fukuoka (FUK) | Ethiopian Airlines | ET1445 | 10:00 | Programmé | |
Fukuoka (FUK) | Etihad Airways | EY8444 | 10:00 | Programmé | |
Fukuoka (FUK) | Turkish Airlines | TK8095 | 10:00 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ606 expand_more(3) | 10:00 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8170 | 10:00 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6784 | 10:00 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5676 | 10:00 | Programmé | |
Da Nang (DAD) | Korean Air | KE458 expand_more(2) | 10:05 | Programmé | |
Da Nang (DAD) | Delta Air Lines | DL7810 | 10:05 | Programmé | |
Da Nang (DAD) | Vietnam Airlines | VN3442 | 10:05 | Programmé | |
Tokyo (NRT) | Air Busan | BX165 | 10:05 | Programmé | |
Chiang Mai (CNX) | Korean Air | KE676 expand_more(1) | 10:10 | Programmé | |
Chiang Mai (CNX) | Delta Air Lines | DL7928 | 10:10 | Programmé | |
Hong Kong (HKG) | Korean Air Cargo | KE9314 | 10:10 | Programmé | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH38 | 10:10 | Différé | |
Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ964 | 10:10 | Programmé | |
Yanji (YNJ) | Jeju Air | 7C8904 | 10:15 | Programmé | |
Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ105 expand_more(4) | 10:20 | Différé | |
Tokyo (NRT) | Air New Zealand | NZ4055 | 10:20 | Différé | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH6975 | 10:20 | Différé | |
Tokyo (NRT) | Etihad Airways | EY8452 | 10:20 | Différé | |
Tokyo (NRT) | United Airlines | UA7299 | 10:20 | Différé | |
Qingdao (TAO) | Qingdao Airlines | QW9901 | 10:20 | Programmé | |
Fukuoka (FUK) | T'way Air | TW296 | 10:25 | Programmé | |
Phu Quoc (PQC) | Korean Air | KE484 expand_more(2) | 10:25 | Programmé | |
Phu Quoc (PQC) | Delta Air Lines | DL7849 | 10:25 | Programmé | |
Phu Quoc (PQC) | Vietnam Airlines | VN3466 | 10:25 | Programmé | |
Wuxi (WUX) | mas | M73228 | 10:25 | Programmé | |
Tokyo (NRT) | Air Seoul | RS704 | 10:30 | Différé | |
Fukuoka (FUK) | Korean Air | KE782 expand_more(4) | 10:35 | Programmé | |
Fukuoka (FUK) | Delta Air Lines | DL7798 | 10:35 | Programmé | |
Fukuoka (FUK) | Japan Airlines | JL5225 | 10:35 | Programmé | |
Fukuoka (FUK) | KLM | KL4259 | 10:35 | Programmé | |
Fukuoka (FUK) | MIAT Mongolian Airlines | OM6712 | 10:35 | Programmé | |
Hong Kong (HKG) | Korean Air | KE176 expand_more(1) | 10:45 | Programmé | |
Hong Kong (HKG) | Delta Air Lines | DL7914 | 10:45 | Programmé | |
Macau (MFM) | Air Macau | NX826 expand_more(1) | 10:45 | Programmé | |
Macau (MFM) | Asiana Airlines | OZ6866 | 10:45 | Programmé | |
Tokyo (NRT) | Ethiopian Airlines | ET673 expand_more(1) | 10:45 | Programmé | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH5341 | 10:45 | Programmé | |
Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4621 expand_more(2) | 10:50 | Programmé | |
Qingdao (TAO) | Air China | CA8893 | 10:50 | Programmé | |
Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ6700 | 10:50 | Programmé | |
Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1122 | 10:50 | Programmé | |
Taipei (TPE) | Korean Air | KE188 expand_more(2) | 10:55 | Programmé | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI9066 | 10:55 | Programmé | |
Taipei (TPE) | Delta Air Lines | DL7778 | 10:55 | Programmé | |
Tokyo (NRT) | Lufthansa Cargo | LH8384 expand_more(1) | 11:00 | Programmé | |
Tokyo (NRT) | Lufthansa | LH8385 | 11:00 | Programmé | |
Tokyo (NRT) | Korean Air | KE714 expand_more(3) | 11:20 | Programmé | |
Tokyo (NRT) | Aeromexico | AM6707 | 11:20 | Programmé | |
Tokyo (NRT) | Delta Air Lines | DL7092 | 11:20 | Programmé | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL5253 | 11:20 | Programmé | |
Tokyo (NRT) | Korean Air Cargo | KE224 | 11:25 | Programmé | |
Taipei (TPE) | Tigerair Taiwan | IT602 | 11:30 | Programmé | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J188 | 11:45 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Incheon Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport d'Incheon voit son trafic passager augmenter de 90,3% au 4ème trimestre 2023, se rapprochant ainsi des niveaux d'avant la pandémie. Bien qu'il n'ait pas encore dépassé les chiffres du 4ème trimestre 2019, les données montrent une reprise significative, atteignant 91,6% de son volume d'avant la pandémie.