Départs de Incheon Aéroport (ICN)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Osaka (KIX) | Jin Air | LJ231 expand_more(1) | 08:00 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE5071 | 08:00 | Programmé | |
| Hanoi (HAN) | Korean Air | KE441 expand_more(3) | 08:00 | Programmé | |
| Hanoi (HAN) | Delta Air Lines | DL7805 | 08:00 | Programmé | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN3415 | 08:00 | Programmé | |
| Hanoi (HAN) | WestJet | WS6067 | 08:00 | Programmé | |
| Okayama (OKJ) | Korean Air | KE2185 expand_more(3) | 08:00 | Programmé | |
| Okayama (OKJ) | Delta Air Lines | DL7893 | 08:00 | Programmé | |
| Okayama (OKJ) | Jet Linx Aviation | JL5260 | 08:00 | Programmé | |
| Okayama (OKJ) | Virgin Atlantic | VS5531 | 08:00 | Programmé | |
| Shimojishima (SHI) | Jin Air | LJ357 expand_more(1) | 08:00 | Programmé | |
| Shimojishima (SHI) | Korean Air | KE5097 | 08:00 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | Asiana Airlines | OZ711 expand_more(1) | 08:00 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR2147 | 08:00 | Programmé | |
| Melbourne (MEL) | Asiana Airlines | OZ6033 | 08:00 | Programmé | |
| Cebu (CEB) | T'way Air | TW121 | 08:00 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | Eastar Jet | ZE881 | 08:00 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ217 expand_more(1) | 08:05 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Korean Air | KE5743 | 08:05 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1391 | 08:05 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Korean Air | KE2001 expand_more(2) | 08:10 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Delta Air Lines | DL7771 | 08:10 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | WestJet | WS6075 | 08:10 | Programmé | |
| Nagoya (NGO) | Asiana Airlines | OZ122 expand_more(2) | 08:10 | Programmé | |
| Nagoya (NGO) | All Nippon Airways | NH6964 | 08:10 | Programmé | |
| Nagoya (NGO) | Etihad Airways | EY8457 | 08:10 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Air Seoul | RS705 | 08:10 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | Air Seoul | RS723 | 08:10 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1101 | 08:10 | Programmé | |
| Qingdao (TAO) | Jeju Air | 7C8401 | 08:10 | Programmé | |
| Shenzhen (SZX) | Korean Air | KE835 | 08:15 | Programmé | |
| Guangzhou (CAN) | Asiana Airlines | OZ369 expand_more(1) | 08:20 | Programmé | |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH3308 | 08:20 | Programmé | |
| Guam (GUM) | Air Seoul | RS103 | 08:20 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE881 expand_more(3) | 08:25 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8930 | 08:25 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM8752 | 08:25 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | Xiamen Air | MF9086 | 08:25 | Programmé | |
| Kobe (UKB) | Korean Air | KE2171 | 08:25 | Programmé | |
| Saga (HSG) | T'way Air | TW285 | 08:25 | Programmé | |
| Macau (MFM) | Air Macau | NX825 expand_more(1) | 08:30 | Programmé | |
| Macau (MFM) | Asiana Airlines | OZ6865 | 08:30 | Programmé | |
| Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU2044 expand_more(2) | 08:30 | Programmé | |
| Qingdao (TAO) | Korean Air | KE5869 | 08:30 | Programmé | |
| Qingdao (TAO) | Shanghai Airlines | FM3076 | 08:30 | Programmé | |
| Sapporo (CTS) | Jin Air | LJ301 expand_more(1) | 08:35 | Programmé | |
| Sapporo (CTS) | Korean Air | KE5061 | 08:35 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | T'Way Air | TW241 | 08:35 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Eastar Jet | ZE601 | 08:40 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | Eastar Jet | ZE645 | 08:40 | Programmé | |
| Shenyang (SHE) | Korean Air | KE831 expand_more(1) | 08:45 | Programmé | |
| Shenyang (SHE) | China Eastern Airlines | MU8962 | 08:45 | Programmé | |
| Kagoshima (KOJ) | Korean Air | KE2179 expand_more(2) | 08:45 | Programmé | |
| Kagoshima (KOJ) | Delta Air Lines | DL7899 | 08:45 | Programmé | |
| Kagoshima (KOJ) | Jet Linx Aviation | JL5248 | 08:45 | Programmé | |
| Jinan (TNA) | Shandong Airlines | SC8006 expand_more(2) | 08:45 | Programmé | |
| Jinan (TNA) | Air China | CA8858 | 08:45 | Programmé | |
| Jinan (TNA) | Asiana Airlines | OZ6697 | 08:45 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Air Premia | YP731 | 08:45 | Programmé | |
| Harbin (HRB) | Jeju Air | 7C8905 | 08:45 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE723 expand_more(3) | 08:50 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Delta Air Lines | DL7785 | 08:50 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL5210 | 08:50 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | MIAT Mongolian Airlines | OM6703 | 08:50 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO98 | 08:50 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ607 expand_more(3) | 08:50 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8171 | 08:50 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6781 | 08:50 | Programmé | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5677 | 08:50 | Programmé | |
| Guangzhou (CAN) | Korean Air | KE867 | 08:55 | Programmé | |
| Tianjin (TSN) | Asiana Airlines | OZ327 expand_more(1) | 08:55 | Programmé | |
| Tianjin (TSN) | Air China | CA5014 | 08:55 | Programmé | |
| Changsha (CSX) | Korean Air | KE819 expand_more(2) | 08:55 | Programmé | |
| Changsha (CSX) | China Eastern Airlines | MU8944 | 08:55 | Programmé | |
| Changsha (CSX) | Xiamen Air | MF9082 | 08:55 | Programmé | |
| Qingdao (TAO) | Korean Air | KE841 expand_more(1) | 08:55 | Programmé | |
| Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU8940 | 08:55 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Jin Air | LJ233 | 08:55 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5052 expand_more(2) | 08:55 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE5879 | 08:55 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3070 | 08:55 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Asiana Airlines | OZ721 expand_more(2) | 09:01 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX1551 | 09:01 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | United Airlines | UA7306 | 09:01 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | Korean Air | KE2021 expand_more(2) | 09:01 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI9065 | 09:01 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | Delta Air Lines | DL7775 | 09:01 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ102 expand_more(4) | 09:01 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Air New Zealand | NZ4060 | 09:01 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH6972 | 09:01 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Etihad Airways | EY8453 | 09:01 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA7318 | 09:01 | Programmé | |
| New York (JFK) | Asiana Airlines | OZ222 expand_more(4) | 09:01 | Programmé | |
| New York (JFK) | Copa Airlines | CM8004 | 09:01 | Programmé | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ5722 | 09:01 | Programmé | |
| New York (JFK) | Thai Airways | TG6745 | 09:01 | Programmé | |
| New York (JFK) | United Airlines | UA7293 | 09:01 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Asiana Airlines | OZ541 | 09:01 | Programmé | |
| Changchun (CGQ) | Asiana Airlines | OZ303 expand_more(1) | 09:05 | Programmé | |
| Changchun (CGQ) | China Southern Airlines | CZ4202 | 09:05 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | Asiana Airlines | OZ361 expand_more(1) | 09:05 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3105 | 09:05 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Air Premia | YP801 | 09:05 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Eastar Jet | ZE611 | 09:05 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Air Busan | BX172 | 09:10 | Programmé | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE471 expand_more(3) | 09:10 | Programmé | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Delta Air Lines | DL7815 | 09:10 | Programmé | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3403 | 09:10 | Programmé | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | WestJet | WS6069 | 09:10 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE91 expand_more(1) | 09:10 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL7839 | 09:10 | Programmé | |
| Hanoi (HAN) | Asiana Airlines | OZ729 | 09:10 | Programmé | |
| Sapporo (CTS) | Eastar Jet | ZE625 | 09:10 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1303 | 09:10 | Programmé | |
| Xi'an (XIY) | Korean Air | KE811 expand_more(1) | 09:15 | Programmé | |
| Xi'an (XIY) | China Eastern Airlines | MU8946 | 09:15 | Programmé | |
| Wuhan (WUH) | Korean Air | KE165 expand_more(1) | 09:15 | Programmé | |
| Wuhan (WUH) | China Eastern Airlines | MU8950 | 09:15 | Programmé | |
| Guam (GUM) | Korean Air | KE415 expand_more(1) | 09:15 | Programmé | |
| Guam (GUM) | Delta Air Lines | DL7827 | 09:15 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Korean Air | KE657 expand_more(3) | 09:15 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Delta Air Lines | DL7894 | 09:15 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Hawaiian Airlines | HA6009 | 09:15 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | WestJet | WS6073 | 09:15 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Korean Air Cargo | KE8537 | 09:15 | Programmé | |
| Hangzhou (HGH) | Korean Air | KE107 expand_more(2) | 09:20 | Programmé | |
| Hangzhou (HGH) | China Eastern Airlines | MU8960 | 09:20 | Programmé | |
| Hangzhou (HGH) | Xiamen Air | MF9598 | 09:20 | Programmé | |
| Yanji (YNJ) | Korean Air | KE115 | 09:20 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Air Seoul | RS701 | 09:20 | Programmé | |
| Kalibo (KLO) | T'way Air | TW125 | 09:20 | Programmé | |
| Beijing (PKX) | China Southern Airlines | CZ316 | 09:25 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL158 expand_more(1) | 09:35 | Programmé | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE7273 | 09:35 | Programmé | |
| Sendai (SDJ) | Asiana Airlines | OZ152 expand_more(1) | 09:35 | Programmé | |
| Sendai (SDJ) | All Nippon Airways | NH6982 | 09:35 | Programmé | |
| Dalian (DLC) | Asiana Airlines | OZ301 expand_more(1) | 09:35 | Programmé | |
| Dalian (DLC) | Air China | CA5012 | 09:35 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG659 expand_more(4) | 09:35 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6761 | 09:35 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8283 | 09:35 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5921 | 09:35 | Programmé | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8381 | 09:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | T'Way Air | TW403 | 09:35 | Programmé | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1403 expand_more(2) | 09:40 | 09:59 | En route |
| Busan (PUS) | Delta Air Lines | DL7931 | 09:40 | Programmé | |
| Busan (PUS) | Garuda Indonesia | GA9989 | 09:40 | Programmé | |
| Miyazaki (KMI) | Asiana Airlines | OZ158 expand_more(3) | 09:40 | 09:55 | En route |
| Miyazaki (KMI) | Air Canada | AC6986 | 09:40 | Programmé | |
| Miyazaki (KMI) | All Nippon Airways | NH6944 | 09:40 | Programmé | |
| Miyazaki (KMI) | Etihad Airways | EY8469 | 09:40 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | Jin Air | LJ731 expand_more(1) | 09:40 | 10:13 | En route |
| Taipei (TPE) | Korean Air | KE5755 | 09:40 | Programmé | |
| Guam (GUM) | Jin Air | LJ913 expand_more(1) | 09:40 | 10:02 | En route |
| Guam (GUM) | Korean Air | KE5775 | 09:40 | 10:02 | En route |
| Nagoya (NGO) | Jeju Air | 7C1201 | 09:40 | 09:57 | En route |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE35 expand_more(1) | 09:45 | 10:32 | En route |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL7851 | 09:45 | 10:32 | En route |
| Shenyang (SHE) | T'Way Air | TW613 | 09:50 | 10:15 | En route |
| Paris (CDG) | T'Way Air | TW401 | 09:50 | 10:11 | En route |
| Hong Kong (HKG) | Jeju Air | 7C6021 | 09:50 | 10:17 | En route |
| Tokyo (NRT) | Korean Air | KE703 expand_more(3) | 09:55 | 10:15 | En route |
| Tokyo (NRT) | Aeromexico | AM6750 | 09:55 | 10:15 | En route |
| Tokyo (NRT) | Delta Air Lines | DL7779 | 09:55 | 10:15 | En route |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL5202 | 09:55 | 10:15 | En route |
| Shenzhen (SZX) | Asiana Airlines | OZ371 expand_more(1) | 09:55 | 10:34 | En route |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH3302 | 09:55 | 10:34 | En route |
| Osaka (KIX) | Eastar Jet | ZE615 | 09:55 | 10:18 | En route |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX417 expand_more(2) | 10:00 | 10:21 | En route |
| Hong Kong (HKG) | Qantas | QF8228 | 10:00 | 10:21 | En route |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3488 | 10:00 | 10:21 | En route |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY512 expand_more(2) | 10:00 | 10:29 | En route |
| Tashkent (TAS) | Asiana Airlines | OZ9241 | 10:00 | 10:29 | En route |
| Tashkent (TAS) | Korean Air | KE5941 | 10:00 | 10:29 | En route |
| Phu Quoc (PQC) | Korean Air | KE483 expand_more(1) | 10:00 | 10:27 | En route |
| Phu Quoc (PQC) | Delta Air Lines | DL7848 | 10:00 | 10:27 | En route |
| New York (JFK) | Korean Air | KE81 expand_more(1) | 10:00 | 10:38 | En route |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7841 | 10:00 | 10:38 | En route |
| Paris (CDG) | Asiana Airlines | OZ501 | 10:05 | 10:42 | En route |
| Toronto (YYZ) | Korean Air | KE77 expand_more(1) | 10:05 | 10:26 | En route |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS6063 | 10:05 | 10:26 | En route |
| Xiamen (XMN) | Korean Air | KE125 expand_more(1) | 10:05 | 10:19 | En route |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF9018 | 10:05 | 10:19 | En route |
| Sapporo (CTS) | Korean Air | KE765 expand_more(4) | 10:05 | 10:22 | En route |
| Sapporo (CTS) | Delta Air Lines | DL7898 | 10:05 | 10:22 | En route |
| Sapporo (CTS) | Jet Linx Aviation | JL5208 | 10:05 | 10:22 | En route |
| Sapporo (CTS) | KLM | KL4255 | 10:05 | 10:22 | En route |
| Sapporo (CTS) | Virgin Atlantic | VS5511 | 10:05 | 10:22 | En route |
| Okinawa (OKA) | Jin Air | LJ341 expand_more(1) | 10:10 | 10:36 | En route |
| Okinawa (OKA) | Korean Air | KE5745 | 10:10 | 10:36 | En route |
| Da Nang (DAD) | Vietnam Airlines | VN431 expand_more(1) | 10:10 | 10:31 | En route |
| Da Nang (DAD) | Korean Air | KE5673 | 10:10 | 10:31 | En route |
| Fukuoka (FUK) | T'Way Air | TW201 | 10:10 | 10:52 | En route |
| Saipan (SPN) | Jeju Air | 7C3211 | 10:10 | 10:20 | En route |
| Hong Kong (HKG) | Ethiopian Cargo | ET3618 | 10:15 | Programmé | |
| Washington (IAD) | Korean Air | KE93 expand_more(1) | 10:15 | 11:17 | En route |
| Washington (IAD) | Delta Air Lines | DL7857 | 10:15 | 11:17 | En route |
| Tianjin (TSN) | Korean Air | KE805 expand_more(1) | 10:15 | 10:38 | En route |
| Tianjin (TSN) | Xiamen Air | MF9098 | 10:15 | 10:38 | En route |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1315 | 10:15 | 10:29 | En route |
| Aomori (AOJ) | Korean Air | KE2193 expand_more(2) | 10:20 | 10:59 | En route |
| Aomori (AOJ) | Delta Air Lines | DL7867 | 10:20 | 10:59 | En route |
| Aomori (AOJ) | Jet Linx Aviation | JL5164 | 10:20 | 10:59 | En route |
| Dallas (DFW) | Korean Air | KE31 expand_more(1) | 10:20 | 10:56 | En route |
| Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL7869 | 10:20 | 10:56 | En route |
| Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ205 | 10:20 | 11:02 | En route |
| Tokyo (NRT) | T'Way Air | TW243 | 10:20 | 10:34 | En route |
| Sapporo (CTS) | T'Way Air | TW263 | 10:20 | 10:54 | En route |
| Da Nang (DAD) | Jeju Air | 7C2211 | 10:25 | 10:51 | En route |
| Weihai (WEH) | Jeju Air | 7C8501 | 10:30 | 10:55 | En route |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA879 expand_more(2) | 10:35 | 11:06 | En route |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5643 | 10:35 | 11:06 | En route |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6753 | 10:35 | 11:06 | En route |
| Nagoya (NGO) | Korean Air | KE741 expand_more(4) | 10:35 | 11:14 | En route |
| Nagoya (NGO) | Delta Air Lines | DL7791 | 10:35 | 11:14 | En route |
| Nagoya (NGO) | Jet Linx Aviation | JL5216 | 10:35 | 11:14 | En route |
| Nagoya (NGO) | KLM | KL4251 | 10:35 | 11:14 | En route |
| Nagoya (NGO) | MIAT Mongolian Airlines | OM6715 | 10:35 | 11:14 | En route |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN417 expand_more(1) | 10:35 | 11:08 | En route |
| Hanoi (HAN) | Korean Air | KE5683 | 10:35 | 11:08 | En route |
| Osaka (KIX) | Peach | MM714 | 10:35 | 11:08 | En route |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN409 expand_more(1) | 10:35 | 10:46 | En route |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE5681 | 10:35 | 10:46 | En route |
| Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1103 | 10:35 | 11:05 | En route |
| Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1403 | 10:35 | 11:10 | En route |
| Chicago (ORD) | Korean Air | KE37 expand_more(1) | 10:40 | 11:12 | En route |
| Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL7863 | 10:40 | 11:12 | En route |
| Nanjing (NKG) | Korean Air | KE101 expand_more(1) | 10:40 | 10:48 | En route |
| Nanjing (NKG) | China Eastern Airlines | MU8956 | 10:40 | 10:59 | En route |
| London (LHR) | Korean Air | KE907 expand_more(1) | 10:40 | 11:04 | En route |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5501 | 10:40 | 11:04 | En route |
| Macau (MFM) | Korean Air | KE2015 expand_more(1) | 10:40 | 10:57 | En route |
| Macau (MFM) | Delta Air Lines | DL7903 | 10:40 | 10:57 | En route |
| Taipei (TPE) | Jeju Air | 7C6101 | 10:40 | 11:14 | En route |
| Yantai (YNT) | Asiana Airlines | OZ985 | 10:45 | inconnue | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK21 expand_more(1) | 10:45 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6933 | 10:45 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | Asiana Airlines | OZ363 expand_more(1) | 10:50 | 11:42 | En route |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3111 | 10:50 | 11:42 | En route |
| Fukuoka (FUK) | Korean Air | KE791 expand_more(3) | 10:50 | 11:23 | En route |
| Fukuoka (FUK) | Delta Air Lines | DL7801 | 10:50 | 11:23 | En route |
| Fukuoka (FUK) | Jet Linx Aviation | JL5272 | 10:50 | 11:23 | En route |
| Fukuoka (FUK) | KLM | KL3394 | 10:50 | 11:23 | En route |
| Prague (PRG) | Korean Air | KE969 | 10:50 | 11:12 | En route |
| Vientiane (VTE) | Lao Airlines | QV924 | 10:50 | 10:48 | En route |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG657 expand_more(4) | 10:50 | 11:10 | En route |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6737 | 10:50 | 11:10 | En route |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8444 | 10:50 | 11:10 | En route |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5919 | 10:50 | 11:10 | En route |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8380 | 10:50 | 11:10 | En route |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ863 expand_more(1) | 10:50 | 11:02 | En route |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24863 | 10:50 | 11:02 | En route |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ340 expand_more(1) | 10:55 | 11:29 | En route |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7034 | 10:55 | 11:29 | En route |
| Rome (FCO) | T'Way Air | TW405 | 11:00 | 11:16 | En route |
| Guam (GUM) | Air Seoul | RS105 | 11:00 | 11:19 | En route |
| Macau (MFM) | Jeju Air | 7C6001 | 11:00 | 11:18 | En route |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE727 expand_more(2) | 11:05 | 11:21 | En route |
| Osaka (KIX) | Delta Air Lines | DL7789 | 11:05 | 11:21 | En route |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL5270 | 11:05 | 11:21 | En route |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH67 expand_more(4) | 11:05 | 11:20 | En route |
| Kuala Lumpur (KUL) | Korean Air | KE5671 | 11:05 | 11:20 | En route |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5732 | 11:05 | 11:20 | En route |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5459 | 11:05 | 11:20 | En route |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2767 | 11:05 | 11:20 | En route |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ961 expand_more(1) | 11:05 | 11:22 | En route |
| Hanoi (HAN) | Flexflight | W24961 | 11:05 | 11:22 | En route |
| Oita (OIT) | Jeju Air | 7C1811 | 11:05 | 11:25 | En route |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE8390 | 11:05 | 11:05 | En route |
| Da Nang (DAD) | Korean Air | KE457 expand_more(3) | 11:10 | 11:33 | En route |
| Da Nang (DAD) | Delta Air Lines | DL7809 | 11:10 | 11:33 | En route |
| Da Nang (DAD) | Vietnam Airlines | VN3443 | 11:10 | 11:33 | En route |
| Da Nang (DAD) | WestJet | WS6071 | 11:10 | 11:33 | En route |
| Beijing (PEK) | Air China | CA710 expand_more(1) | 11:10 | 11:45 | En route |
| Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ6805 | 11:10 | 11:45 | En route |
| Beijing (PEK) | Korean Air | KE855 expand_more(1) | 11:10 | 11:24 | En route |
| Beijing (PEK) | Xiamen Air | MF9094 | 11:10 | 11:24 | En route |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE887 expand_more(3) | 11:10 | 11:35 | En route |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8934 | 11:10 | 11:35 | En route |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM8756 | 11:10 | 11:35 | En route |
| Shanghai (PVG) | Xiamen Air | MF9090 | 11:10 | 11:35 | En route |
| Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX158 expand_more(1) | 11:15 | 11:31 | En route |
| Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ9578 | 11:15 | 11:31 | En route |
| Yantai (YNT) | AirZeta | KJ231 | 11:15 | 11:27 | En route |
| Dalian (DLC) | China Southern Airlines | CZ686 | 11:20 | 11:37 | En route |
| Phnom Penh (KTI) | Sky Angkor Airlines | ZA216 | 11:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Korean Air | KE945 | 11:25 | Programmé | |
| Okinawa (OKA) | Eastar Jet | ZE631 | 11:25 | 11:44 | En route |
| Barcelona (BCN) | T'Way Air | TW407 | 11:30 | 11:57 | En route |
| Jiamusi (JMU) | Jeju Air | 7C8901 | 11:30 | 12:00 | En route |
| Brunei (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI652 | 11:35 | 11:46 | En route |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR843 expand_more(1) | 11:35 | 11:49 | En route |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8577 | 11:35 | 11:49 | En route |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air Cargo | KE509 | 11:35 | 11:31 | En route |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR169 expand_more(6) | 11:40 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | Air Canada | AC6539 | 11:40 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | Air New Zealand | NZ4929 | 11:40 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | Asiana Airlines | OZ6873 | 11:40 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | LOT | LO5347 | 11:40 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6397 | 11:40 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | UNI Air | B77027 | 11:40 | Programmé | |
| Almaty (ALA) | Air Astana | KC910 expand_more(2) | 11:40 | Programmé | |
| Almaty (ALA) | Asiana Airlines | OZ6961 | 11:40 | Programmé | |
| Almaty (ALA) | Cathay Pacific | CX6227 | 11:40 | Programmé | |
| Kaohsiung (KHH) | EVA Air | BR139 expand_more(2) | 11:45 | Programmé | |
| Kaohsiung (KHH) | Air Canada | AC6540 | 11:45 | Programmé | |
| Kaohsiung (KHH) | Asiana Airlines | OZ6877 | 11:45 | Programmé | |
| Yantai (YNT) | Air Zeta | KJ233 | 11:45 | Programmé | |
| Wuxi (WUX) | China Eastern Airlines | MU2990 | 11:45 | 11:54 | En route |
| Jinan (TNA) | Shandong Airlines | SC8002 expand_more(2) | 11:45 | Programmé | |
| Jinan (TNA) | Air China | CA8874 | 11:45 | Programmé | |
| Jinan (TNA) | Asiana Airlines | OZ6701 | 11:45 | Programmé | |
| Omitama (IBR) | Aero K | RF388 | 11:50 | Programmé | |
| Okinawa (OKA) | T'Way Air | TW281 | 11:50 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Korean Air | KE937 | 11:55 | Programmé | |
| Yantai (YNT) | China Eastern Airlines | MU550 expand_more(1) | 11:55 | Programmé | |
| Yantai (YNT) | Korean Air | KE5847 | 11:55 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Incheon Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport d'Incheon voit son trafic passager augmenter de 90,3% au 4ème trimestre 2023, se rapprochant ainsi des niveaux d'avant la pandémie. Bien qu'il n'ait pas encore dépassé les chiffres du 4ème trimestre 2019, les données montrent une reprise significative, atteignant 91,6% de son volume d'avant la pandémie.

