Duty Free Shopping at Incheon Airport
Which shops are located in Incheon Airport?
| Name | Location | Before / After Security | Opening Hours | Telephone |
|---|---|---|---|---|
| Alaska Lab | Gate/Area: Regular Area 4F | - | - | 032-743-6980 |
| All About Cafe | Gate/Area: Transportation Center Area 1B | - | - | 032-743-8490 |
| Angel-in-us | Gate/Area: Floor 3, 47 | After Security | - | - |
| Auntie Anne's Pretzel | Gate/Area: Floor 3, 106 | After Security | - | 032-743-0955 |
| Bag Collection | Gate/Area: Floor 3, 28 | After Security | - | 032-743-4548 |
| Bally | Gate/Area: Floor 3, 117 | After Security | - | 032-743-4988 |
| Baskin Robbins | Gate/Area: Floor 1, 24 | After Security | - | 032-743-8310 |
| Beauty of Korea | Gate/Area: Public Area, 4F | - | - | - |
| Bennigans | Gate/Area: Floor 4 | - | - | 032-743-6500 |
| Bestall CVS | Gate/Area: Public Area, B1F | After Security | - | 032-743-8482 |
| Bibigo | Gate/Area: Public Area 3F | - | - | - |
| Bibigo + Seasonal Table | Gate/Area: Public Area 1F | Before Security | - | 032-743-7350 |
| Bistrobar Lagrillia | Gate/Area: Floor 3, 23 | After Security | - | 032-743-8573 |
| Bistrobar Lagrillia | Gate/Area: Floor 3, 115 | After Security | - | 032-743-8574 |
| Bizeun | Gate/Area: Floor 4 | After Security | - | 032-743-6611 |
| Bizeun | Gate/Area: Floor 3, 46 | After Security | - | - |
| Bon Juk | Gate/Area: Regular Area 1F | Before Security | - | 032-743-6288 |
| Bon Pi Yang | Gate/Area: Transportation Center Area 1B | - | - | 032-743-9207 |
| Bottega Veneta | Gate/Area: Floor 3, 119 | After Security | - | 032-743-4988 |
| Burberry | Gate/Area: Floor 3, 25 | After Security | - | 032-743-7914 |
| Bvlgari | Gate/Area: Floor 3, 11 | - | - | 032-743-7735 |
| Bvlgari | Gate/Area: Floor 3, 28 | - | - | 032-743-4463 |
| Cafe Amoje | Gate/Area: Floor 4 | After Security | - | 032-743-6980 |
| Cartier | Gate/Area: Floor 3, 26 | After Security | - | 032-743-7734 |
| Cartier | Gate/Area: Floor 3, 119 | After Security | - | 032-743-4988 |
| Cheiljemyunso | Gate/Area: Public Area 1F | - | - | - |
| Chloe | Gate/Area: Floor 3, 28 | After Security | - | 032-743-4538 |
| Coach | Gate/Area: Floor 3, 119 | After Security | - | 032-743-4988 |
| Coach | Gate/Area: Floor 3, 27 | After Security | - | 032-743-4463 |
| Complex Store | Gate/Area: Floor 3, 38 | After Security | - | 032-743-2000 |
| Complex Store | Gate/Area: Floor 3, 30 | After Security | - | 032-743-2000 |
| Complex Store | Gate/Area: Floor 3, 41 | After Security | - | 032-743-2000 |
| Complex Store | Gate/Area: Floor 3, 40 | After Security | - | 032-743-2000 |
| Complex Store | Gate/Area: Floor 3, 31 | After Security | - | 032-743-2000 |
| Cosmetics & Perfumes | Gate/Area: Floor 3, 12 | After Security | - | 032-743-2484 |
| Cosmetics & Perfumes | Gate/Area: Floor 3, 27 | After Security | - | 032-743-4460 |
| Cosmetics & Perfumes | Gate/Area: Floor 3, 30 | After Security | - | 032-743-4587 |
| Cosmetics & Perfumes | Gate/Area: Floor 3, 42 | After Security | - | 032-743-4463 |
| Cosmetics & Perfumes | Gate/Area: Floor 3, 111 | After Security | - | 032-743-4935 |
| Cosmetics & Perfumes | Gate/Area: Floor 3, 43 | After Security | - | 032-743-4405 |
| Cosmetics & Perfumes | Gate/Area: Floor 3, 117 | After Security | - | 032-743-4718 |
| Cosmetics & Perfumes | Gate/Area: Floor 3, 11 | After Security | - | 032-743-2468 |
| Cosmetics & Perfumes | Gate/Area: Floor 3, 8 | After Security | - | 032-743-2482 |
| Cosmetics & Perfumes | Gate/Area: Floor 3, 109 | After Security | - | 032-743-4853 |
| Cosmetics & Perfumes | Gate/Area: Floor 3, 47 | After Security | - | 032-743-4529 |
| Cosmetics & Perfumes | Gate/Area: Floor 3, 126 | After Security | - | 032-743-4851 |
| Couronne | Gate/Area: Floor 3, 42 | After Security | - | 032-743-2000 |
| Croissant Taiyaki | Gate/Area: Floor 3, 12 | After Security | - | 032-743-3806 |
| Cu | Gate/Area: Public Area, 3F | Before Security | - | 032-743-2322 |
| Cu CVS | Gate/Area: Transportation Center Area 1B | - | - | 032-743-5287 |
| Design Skin | Gate/Area: Public Area, 1F | Before Security | - | 032-743-2318 |
| Dessert Lab | Gate/Area: Regular Area 4F | - | - | 032-743-6980 |
| Digital Store | Gate/Area: Public Area, 3F | After Security | - | 032-743-2318 |
| Dior | Gate/Area: Floor 3, 27 | After Security | - | 032-743-4463 |
| Dunhill | Gate/Area: Floor 3 ,117 | After Security | - | 032-743-4988 |
| Dunkin Donuts | Gate/Area: Floor 3, 24 | After Security | - | 032-743-8709 |
| Dunkin Donuts | Gate/Area: Floor 3, 31 | After Security | - | 070-4725-9760 |
| Dunkin Donuts | Gate/Area: Floor 3, 127 | After Security | - | 032-743-8712 |
| Dunkin Donuts | Gate/Area: Floor 3, 9 | After Security | - | 032-743-8710 |
| Dunkin Donuts | Gate/Area: Floor 3,30 | After Security | - | - |
| Electronics | Gate/Area: Floor 3, 25 | After Security | - | 032-743-7779 |
| Electronics | Gate/Area: Floor 3, 29 | After Security | - | 032-743-2000 |
| Electronics | Gate/Area: Floor 3, 28 | After Security | - | 032-743-4463 |
| Electronics | Gate/Area: Floor 3, 115 | After Security | - | 032-743-4988 |
| Ermenegildo Zegna | Gate/Area: Floor 3, 117 | After Security | - | 032-743-4988 |
| Etude House | Gate/Area: Transportation Center Area 1B | - | - | 032-743-4791 |
| Etude House | Gate/Area: Public Area, 3F | - | - | 032-743-2339 |
| Evergreen Pharmacy | Gate/Area: Public Area, B1F | Before Security | - | 032-743-3399 |
| Everysing | Gate/Area: Public Area, 4F | - | - | 032-743-9850 |
| Fashion & Accessories | Gate/Area: Floor 3, 31 | After Security | - | 032-743-2000 |
| Fashion & Accessories | Gate/Area: Floor 3, 115 | After Security | - | 032-743-4463 |
| Fashion & Accessories | Gate/Area: Floor 3, 43 | After Security | - | 032-743-2000 |
| Fashion & Accessories | Gate/Area: Floor 3, 117 | After Security | - | 032-743-4924 |
| Fashion & Accessories | Gate/Area: Floor 3, 30 | After Security | - | 032-743-2000 |
| Fashion & Accessories | Gate/Area: Floor 3, 26 | After Security | - | 032-743-7779 |
| Fashion & Accessories | Gate/Area: Floor 3, 119 | After Security | - | 032-743-4949 |
| Fashion & Accessories | Gate/Area: Floor 3, 11 | After Security | - | 032-743-7760 |
| Fashion & Accessories | Gate/Area: Floor 3, 29 | After Security | - | 032-743-2000 |
| Fashion & Accessories | Gate/Area: Floor 3, 25 | After Security | - | 032-743-7779 |
| Fashion & Accessories | Gate/Area: Floor 3, 27 | After Security | - | 032-743-4463 |
| Fendi | Gate/Area: Floor 3, 27 | After Security | - | 032-743-4463 |
| Floor 3, 122 | - | After Security | - | 032-743-0098 |
| Food Empire | Gate/Area: Floor 3, 115 | After Security | - | - |
| Food Empire | Gate/Area: Floor 4, 12 | After Security | - | - |
| Food Empire | Gate/Area: Floor 4, 30 | After Security | - | - |
| Food On Air Snack | Gate/Area: Public Area, B1F | Before Security | - | 032-743-7050 |
| Food On Air Studio 1 | Gate/Area: Public Area, B1F | Before Security | - | 032-743-7049 |
| Food On Air Studio 1 | Gate/Area: Public Area B1F | Before Security | - | 06:20~21:00 |
| Funny Malling | Gate/Area: Transportation Center Area 1B | - | - | 032-743-7231 |
| Gellacio | Gate/Area: Transportation Center Area 1B | - | - | 032-743-4216 |
| Gift Shop | Gate/Area: Public Area, 3F | After Security | - | 032-743-4776 |
| Global Kitchen | Gate/Area: Public Area, 4F | After Security | - | 032-743-3085 |
| Gongcha | Gate/Area: Public Area 1F | After Security | - | 032-743-3820 |
| Gongcha | Gate/Area: Public Area, B1F | After Security | - | 032-743-4344 |
| Gongxiansheng | Gate/Area: Transportation Center Area 1B | - | - | 032-743-7051 |
| Gourmet Dessert | Gate/Area: Floor 4 | - | - | - |
| GS25 CVS | Gate/Area: Public Area, 1F | Before Security | - | 032-743-7517 |
| Gucci | Gate/Area: Floor 3, 26 | After Security | - | 032-743-7877 |
| Haneul | Gate/Area: Public Area, B1F | After Security | - | 032-743-3075 |
| Harley Davidson | Gate/Area: Public Area, 3F | After Security | - | 032-743-4769 |
| Hermes | Gate/Area: Floor 3, 28 | After Security | - | 032-743-4463 |
| Hermes | Gate/Area: Floor 3, 26 | After Security | - | 032-743-7880 |
| Ilukjo food | Gate/Area: Public Area, 3F | After Security | - | 032-743-2316 |
| Inha University Hospital | Gate/Area: Public Area, B1F | After Security | - | 032-743-3119 |
| Innisfree | Gate/Area: Public Area, 3F | Before Security | - | 032-743-7493 |
| Internet Cafe by Cafe Bene | Gate/Area: Floor 3, 24 | After Security | - | 032-743-4202 |
| Internet Cafe by Cafe Bene | Gate/Area: Floor 3, 124 | After Security | - | 032-743-4205 |
| Internet Cafe by Cafe Bene | Gate/Area: Public Area, 2F | After Security | - | 032-743-4200 |
| Internet Cafe by Cafe Bene | Gate/Area: Floor 3, 111 | After Security | - | 032-743-4204 |
| Internet Cafe by Cafe Bene | Gate/Area: Public Area, 2F | Before Security | - | 032-743-4201 |
| Internet Cafe by Cafe Bene | Gate/Area: Floor 3, 41 | After Security | - | 032-743-4203 |
| J. Estina | Gate/Area: Floor 3, 25 | After Security | - | 032-743-7779 |
| Jamba Juice | Gate/Area: Floor 3, 116 | After Security | - | - |
| Jamba Juice | Gate/Area: Floor 3, 114 | After Security | - | 032-743-7175 |
| Jamba Juice | Gate/Area: Floor 3, 19 | After Security | - | 032-743-8209 |
| Jane-Art | Gate/Area: Public Area, 3F | After Security | - | 032-743-4776 |
| Jong-ga-jip | Gate/Area: Public Area, 3F | After Security | - | 032-743-2316 |
| K- Books | Gate/Area: Floor 3, 25 | After Security | - | 032-743-0095 |
| K- Books | Gate/Area: Floor 3, 29 | After Security | - | 032-743-0096 |
| K- Books | Gate/Area: Public Area, 3F | - | - | 032-743-0092 |
| K- Books | Gate/Area: Public Area, 1F | Before Security | - | 032-743-0091 |
| K- Books | Gate/Area: Floor 3, 28 | After Security | - | 032-743-0097 |
| K- Books | Gate/Area: Public Area, 3F | Before Security | - | 032-743-0094 |
| K- Street Food | Gate/Area: Floor 4 | - | - | 032-743-6970 |
| Kayageum | Gate/Area: Public Area, B1F | After Security | - | 032-743-3083 |
| Korea Agricultural cooperative Marketing Inc | Gate/Area: Public Area, 3F | After Security | - | 032-743-2330 |
| Korea Plaza | Gate/Area: Floor 3, 46 | After Security | - | 032-743-2000 |
| Lagrilla | Gate/Area: Floor 3, 117 | After Security | - | - |
| Lagrilla | Gate/Area: Floor 3, 24 | After Security | - | - |
| Liquor & Tobacco | Gate/Area: Floor 3, 125 | After Security | - | 032-743-7932 |
| Liquor & Tobacco | Gate/Area: Floor 3, 25 | After Security | - | 032-743-7779 |
| Liquor & Tobacco | Gate/Area: Floor 3, 118 | After Security | - | 032-743-7779 |
| Liquor & Tobacco | Gate/Area: Floor 3, 30 | After Security | - | 032-743-7779 |
| Liquor & Tobacco | Gate/Area: Floor 3, 45 | After Security | - | 032-743-7779 |
| Liquor & Tobacco | Gate/Area: Floor 3, 110 | After Security | - | 032-743-7932 |
| Liquor & Tobacco | Gate/Area: Floor 3, 12 | After Security | - | 032-743-7779 |
| Liquor & Tobacco | Gate/Area: Floor 3, 34 | After Security | - | 032-743-7779 |
| Liquor & Tobacco | Gate/Area: Floor 3, 29 | After Security | - | 032-743-7779 |
| Liquor & Tobacco | Gate/Area: Floor 3, 21 | After Security | - | 032-743-7779 |
| Liquor & Tobacco | Gate/Area: Floor 3, 28 | After Security | - | 032-743-7779 |
| Liquor & Tobacco | Gate/Area: Floor 3, 10 | After Security | - | 032-743-7779 |
| Longchanp | Gate/Area: Floor 3, 27 | After Security | - | 032-743-4546 |
| Look Optical | Gate/Area: Public Area, B1F | After Security | - | 032-743-0106 |
| Lotteria | Gate/Area: Public Area 1F | - | - | - |
| Lotteria, Bee Chen Hiang | Gate/Area: Public Area 3F | - | - | 032-743-5680 |
| Louis Vuitton | Gate/Area: Floor 3, 28 | After Security | - | 032-743-4500 |
| Lovecat Hazzys | Gate/Area: Floor 3, 29 | After Security | - | 032-743-7779 |
| Max Mara | Gate/Area: Floor 3, 117 | After Security | - | 032-743-4988 |
| MCM | Gate/Area: Floor 3, 25 | After Security | - | 032-743-7779 |
| Mercy Juice | Gate/Area: Floor 4 | - | - | 032-743-3595 |
| Miu Miu | Gate/Area: Floor 3, 27 | After Security | - | 032-743-4528 |
| Mulberry | Gate/Area: Floor 3, 28 | After Security | - | 032-743-4525 |
| Omellet Kitchen | Gate/Area: Public Area, B1F | Before Security | - | 032-743-1520 |
| Omuto Tomato Dining | Gate/Area: Floor 4 | - | - | 032-743-6973 |
| Optima Plaza Pharmacy | Gate/Area: Public Area, 3F | After Security | - | 032-743-6789 |
| Orbital Stationary | Gate/Area: Public Area, B1F | Before Security | - | 032-743-4216 |
| Osung Shake | Gate/Area: Floor 4 | - | - | 032-743-3454 |
| Ourhome Snack | Gate/Area: Floor 3, 115 | After Security | - | - |
| Ourhome Snack | Gate/Area: Floor 3, 25 | After Security | - | - |
| Ourhome Snack | Gate/Area: Floor 3, 29 | After Security | - | - |
| Packaged Food | Gate/Area: Floor 3, 11 | After Security | - | 032-743-7395 |
| Packaged Food | Gate/Area: Floor 3, 127 | After Security | - | 032-743-4988 |
| Packaged Food | Gate/Area: Floor 3, 110 | After Security | - | 032-743-4988 |
| Packaged Food | Gate/Area: Floor 3, 118 | After Security | - | 032-743-4988 |
| Packaged Foods | Gate/Area: Floor 3, 114 | After Security | - | 032-743-4988 |
| Packaged Foods | Gate/Area: Floor 3, 19 | After Security | - | 032-743-7748 |
| Packaged Foods | Gate/Area: Floor 3, 17 | After Security | - | 032-743-7752 |
| Packaged Foods | Gate/Area: Floor 3, 25 | After Security | - | 032-743-7779 |
| Paris Baguette | Gate/Area: Floor 3, 12 | After Security | - | 032-743-7205 |
| Paris Baguette | Gate/Area: Floor 3, 14 | After Security | - | - |
| Paris Croissant Kitchen | Gate/Area: Floor 3, 12 | After Security | - | 032-743-3500 |
| Parkssisangbang | Gate/Area: Transportation Center Area 1B | - | - | 032-743-1140 |
| Pascucci | Gate/Area: Floor 3, 34 | After Security | - | - |
| Paul Smith | Gate/Area: Floor 3, 11 | After Security | - | 032-743-7847 |
| Paul Smith | Gate/Area: Floor 3, 117 | After Security | - | 032-743-4988 |
| Petitzel | Gate/Area: Floor 3, 12 | After Security | - | - |
| Petitzel | Gate/Area: Floor 1, 12 | After Security | - | - |
| Pho Bay | Gate/Area: Floor 4 | - | - | 032-743-6971 |
| Polham | Gate/Area: Public Area, 3F | After Security | - | 032-743-4788 |
| Prada | Gate/Area: Floor 3, 28 | After Security | - | 032-743-3368 |
| Public Area, 3F | Gate/Area: Floor 3, Check-in Counter G | Before Security | - | 032-743-2341 |
| Quiznos Sub | Gate/Area: Public Area, 3F | Before Security | - | - |
| Salvatore Ferragamo | Gate/Area: Floor 3, 27 | After Security | - | 032-743-4463 |
| Salvatore Ferragamo | Gate/Area: Floor 3, 119 | After Security | - | 032-743-4988 |
| Salvatore Ferragamo | Gate/Area: Floor 3, 11 | After Security | - | 032-743-7881 |
| Samsonite | Gate/Area: Public Area, 3F | After Security | - | 032-743-2366 |
| Sandy Cast | Gate/Area: Transportation Center Area 1B | - | - | 032-743-7032 |
| Sanuki Bore | Gate/Area: Floor 3, 46 | After Security | - | 032-743-7593 |
| Seven Eleven CVS | Gate/Area: Public Area, 1F | Before Security | - | 032-743-0711 |
| Seven Eleven CVS | Gate/Area: Transportation Center Area 1B | - | - | 032-743-7117 |
| Skin Food | Gate/Area: Public Area, 1F | After Security | - | 032-743-4196 |
| Skinfood | Gate/Area: Public Area, 1F | Before Security | - | 032-743-4196 |
| Sobok | Gate/Area: Regular Area 4F | - | - | 032-743-6980 |
| Souvenirs & Gifts | Gate/Area: Floor 3, 119 | After Security | - | 032-743-4988 |
| Souvenirs & Gifts | Gate/Area: Floor 3, 111 | After Security | - | 032-743-4988 |
| Souvenirs & Gifts | Gate/Area: Floor 3, 108 | After Security | - | 032-743-4988 |
| Souvenirs & Gifts | Gate/Area: Floor 3, 115 | After Security | - | 032-743-4988 |
| Souvenirs & Gifts | Gate/Area: Floor 3, 124 | After Security | - | 032-743-4988 |
| Souvenirs & Gifts | Gate/Area: Floor 3, 31 | After Security | - | 032-743-2000 |
| Steff Hotdogs | Gate/Area: Floor 1 | Before Security | - | 032-743-1071 |
| StrEAT | Gate/Area: Floor 3, 40 | After Security | - | 032-743-8575 |
| Sunglasses | Gate/Area: Floor 3, 26 | After Security | - | 032-743-4505 |
| Swarovski | Gate/Area: Floor 3, 27 | After Security | - | 032-743-4501 |
| Sweet Monster | Gate/Area: Regular Area 1F | - | - | - |
| Sweet Seoul | Gate/Area: Regular Area 4F | - | - | 032-743-6980 |
| The Bang | Gate/Area: Transportation Center Area 1B | - | - | 032-743-7032 |
| The Beans By UCC | Gate/Area: Public Area, B1F | Before Security | - | 032-743-1524 |
| The Olive Young | Gate/Area: Public Area, B1F | Before Security | - | 032-743-5290 |
| Tiffany & Co | Gate/Area: Floor 3, 27 | After Security | - | 032-743-4520 |
| Toys | Gate/Area: Floor 3, 41 | After Security | - | 032-743-2100 |
| Toys | Gate/Area: Floor 3, 15 | After Security | - | 032-743-7779 |
| Tumi | Gate/Area: Floor 3, 27 | After Security | - | 032-743-4647 |
| Twosome Place | Gate/Area: Public Area 3F | - | - | 032-743-0601 |
| Twosome Place | Gate/Area: Transportation Center Area 1B | - | - | 032-743-1229 |
| Twosome Place | Gate/Area: Public Area, 1F | Before Security | - | 032-743-0603 |
| Twosome Place | Gate/Area: Public Area, B1F | Before Security | - | - |
| Vips Express | Gate/Area: Public Area 1F | - | - | 032-743-2997 |
| Watch | Gate/Area: Floor 3, 27 | After Security | - | 032-743-4503 |
| Watch Collection | Gate/Area: Floor 3, 119 | After Security | - | 032-743-4988 |
| Watch Collection | Gate/Area: Floport Flower Shop | After Security | - | 032-743-4780 |
| Weeny Beeny | Gate/Area: Floor 3, 31 | After Security | - | 032-743-5605 |
| W-Store Star Pharm | Gate/Area: Public Area, 3F | Before Security | - | 032-743-3828 |
Useful Information about Incheon Airport
Incheon Airport Q4 2023 Passenger Rebound at 90%, Nearly Recovers from 2020 Pandemic Impact
Incheon Airport Passenger Traffic Surges 90.3% in Q4 2023, Closing Gap to Pre-Pandemic Levels. While not exceeding Q4 2019 figures yet, the data shows significant recovery momentum, reaching 91.6% of its pre-pandemic volume.
View...
Incheon Airport Passenger Traffic Soars 183% in Q3 2023
Incheon Airport Soars with 182.65% Passenger Increase in Q3 2023, Nearing Pre-Pandemic Levels and Outpacing Post-Pandemic Q3 2021 Growth
View...
Lounges at Incheon Airport
See all the airport lounges, locations and opening times available at Incheon Airport
View...