Jin Air op Incheon Airport - ICN
Naar welke locaties vliegt Jin Air van en naar Incheon Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Guam International (GUM) | Guam | Agana Guam | 42 | Vluchten bekijken |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 1 | Vluchten bekijken |
Chiang Mai International (CNX) | Thailand | Chiang Mai | 14 | Vluchten bekijken |
Da Nang (DAD) | Vietnam | Da Nang | 14 | Vluchten bekijken |
Enshi (ENH) | China | Enshi | 4 | Vluchten bekijken |
Fukuoka (FUK) | Japan | Fukuoka | 48 | Vluchten bekijken |
Ishigaki (ISG) | Japan | Ishigaki | 10 | Vluchten bekijken |
Kita Kyushu (KKJ) | Japan | Kita Kyushu | 8 | Vluchten bekijken |
Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | Malaysia | Kota Kinabalu | 8 | Vluchten bekijken |
Nha Trang (CXR) | Vietnam | Nha Trang | 14 | Vluchten bekijken |
Naha (OKA) | Japan | Okinawa Naha | 14 | Vluchten bekijken |
Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 48 | Vluchten bekijken |
Qingdao (TAO) | China | Qingdao | 12 | Vluchten bekijken |
New Chitose Airport (CTS) | Japan | Sapporo New Chitose | 14 | Vluchten bekijken |
Shimojishima (SHI) | Japan | Shimojishima | 10 | Vluchten bekijken |
Tagbilaran (TAG) | Philippines | Tagbilaran | 3 | Vluchten bekijken |
Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 14 | Vluchten bekijken |
Takamatsu (TAK) | Japan | Takamatsu | 10 | Vluchten bekijken |
Centrair (NGO) | Japan | Tokoname | 28 | Vluchten bekijken |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 60 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
China | Enshi | Enshi (ENH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
Guam | Agana Guam | Guam International (GUM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Japan | Ishigaki | Ishigaki (ISG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
Japan | Kita Kyushu | Kita Kyushu (KKJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | Vluchten bekijken |
Vietnam | Nha Trang | Nha Trang (CXR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
China | Qingdao | Qingdao (TAO) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Japan | Shimojishima | Shimojishima (SHI) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Philippines | Tagbilaran | Tagbilaran (TAG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Japan | Takamatsu | Takamatsu (TAK) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
China | Enshi | Enshi (ENH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
Guam | Agana Guam | Guam International (GUM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Japan | Ishigaki | Ishigaki (ISG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
Japan | Kita Kyushu | Kita Kyushu (KKJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | Vluchten bekijken |
Vietnam | Nha Trang | Nha Trang (CXR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
China | Qingdao | Qingdao (TAO) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Japan | Shimojishima | Shimojishima (SHI) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Philippines | Tagbilaran | Tagbilaran (TAG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Japan | Takamatsu | Takamatsu (TAK) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Incheon Airport voor enorme besparingen.

Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!