Asiana Airlines à Incheon Aéroport - ICN
Dans quelles destinations Asiana Airlines vole-t-elle vers et depuis Incheon Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 22 | Afficher les vols |
Bole International (ADD) | Ethiopia | Addis Ababa | 12 | Afficher les vols |
Almaty (ALA) | Kazakhstan | Almaty | 21 | Afficher les vols |
Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | 24 | Afficher les vols |
Diosdado Macapagal International (CRK) | Philippines | Angeles City | 14 | Afficher les vols |
Auckland International (AKL) | New Zealand | Auckland | 9 | Afficher les vols |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 74 | Afficher les vols |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 12 | Afficher les vols |
Beijing Capital Int. (PEK) | China | Beijing | 68 | Afficher les vols |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 2 | Afficher les vols |
Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 6 | Afficher les vols |
Mactan-Cebu International (CEB) | Philippines | Cebu | 14 | Afficher les vols |
Changchun (CGQ) | China | Changchun | 8 | Afficher les vols |
Changsha (CSX) | China | Changsha | 8 | Afficher les vols |
Chiang Mai International (CNX) | Thailand | Chiang Mai | 14 | Afficher les vols |
Chongqing Jiangbei International (CKG) | China | Chongqing | 9 | Afficher les vols |
Da Nang (DAD) | Vietnam | Da Nang | 14 | Afficher les vols |
Dalian (DLC) | China | Dalian | 14 | Afficher les vols |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 14 | Afficher les vols |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 22 | Afficher les vols |
Fukuoka (FUK) | Japan | Fukuoka | 42 | Afficher les vols |
New Baiyun (CAN) | China | Guangzhou | 31 | Afficher les vols |
Hangzhou (HGH) | China | Hangzhou | 28 | Afficher les vols |
Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 51 | Afficher les vols |
Harbin (HRB) | China | Harbin | 8 | Afficher les vols |
Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 34 | Afficher les vols |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 63 | Afficher les vols |
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 12 | Afficher les vols |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 32 | Afficher les vols |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 14 | Afficher les vols |
Jinan (TNA) | China | Jinan | 28 | Afficher les vols |
Kaoshiung International Airport (KHH) | Taiwan | Kaohsiung | 14 | Afficher les vols |
Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | Malaysia | Kota Kinabalu | 14 | Afficher les vols |
Kumamoto (KMJ) | Japan | Kumamoto | 6 | Afficher les vols |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 12 | Afficher les vols |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 47 | Afficher les vols |
Macau International (MFM) | Macau | Macau | 28 | Afficher les vols |
Ninoy Aquino International (MNL) | Philippines | Manila Ninoy Aquino | 28 | Afficher les vols |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 2 | Afficher les vols |
Miyazaki (KMI) | Japan | Miyazaki | 10 | Afficher les vols |
Lukou International Airport (NKG) | China | Nanking nanjing | 14 | Afficher les vols |
Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 8 | Afficher les vols |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 14 | Afficher les vols |
Nha Trang (CXR) | Vietnam | Nha Trang | 28 | Afficher les vols |
Naha (OKA) | Japan | Okinawa Naha | 14 | Afficher les vols |
Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 57 | Afficher les vols |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 15 | Afficher les vols |
Phnom Penh International (PNH) | Cambodia | Phnom Penh | 16 | Afficher les vols |
Qingdao (TAO) | China | Qingdao | 80 | Afficher les vols |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 14 | Afficher les vols |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 12 | Afficher les vols |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 55 | Afficher les vols |
New Chitose Airport (CTS) | Japan | Sapporo New Chitose | 14 | Afficher les vols |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 21 | Afficher les vols |
Sendai (SDJ) | Japan | Sendai | 14 | Afficher les vols |
Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 70 | Afficher les vols |
Shenzhen (SZX) | China | Shenzhen | 38 | Afficher les vols |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 94 | Afficher les vols |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 14 | Afficher les vols |
Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 56 | Afficher les vols |
Yuzhny (TAS) | Uzbekistan | Tashkent | 8 | Afficher les vols |
Tianjin Binhai International (TSN) | China | Tianjin Binhai | 31 | Afficher les vols |
Centrair (NGO) | Japan | Tokoname | 28 | Afficher les vols |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 66 | Afficher les vols |
Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 14 | Afficher les vols |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 13 | Afficher les vols |
Wattay (VTE) | Laos | Vientiane | 8 | Afficher les vols |
Xianyang (XIY) | China | Xi An Xianyang | 10 | Afficher les vols |
Yancheng (YNZ) | China | Yancheng | 4 | Afficher les vols |
Yanji (YNJ) | China | Yanji | 22 | Afficher les vols |
Yantai (YNT) | China | Yantai | 19 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires vers Incheon Aéroport opérés par Asiana Airlines
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Kazakhstan | Almaty | Almaty (ALA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Afficher les vols |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | Afficher les vols |
Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
China | Changchun | Changchun (CGQ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Afficher les vols |
China | Changsha | Changsha (CSX) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
China | Chongqing | Chongqing Jiangbei International (CKG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
China | Dalian | Dalian (DLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Philippines | Angeles City | Diosdado Macapagal International (CRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
China | Hangzhou | Hangzhou (HGH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
China | Harbin | Harbin (HRB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | Afficher les vols |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Afficher les vols |
China | Jinan | Jinan (TNA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Afficher les vols |
Taiwan | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport (KHH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Japan | Kumamoto | Kumamoto (KMJ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | Afficher les vols |
China | Nanking nanjing | Lukou International Airport (NKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Macau | Macau | Macau International (MFM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Japan | Miyazaki | Miyazaki (KMI) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | Afficher les vols |
Vietnam | Nha Trang | Nha Trang (CXR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Cambodia | Phnom Penh | Phnom Penh International (PNH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Afficher les vols |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | Afficher les vols |
China | Qingdao | Qingdao (TAO) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | Afficher les vols |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | Afficher les vols |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Japan | Sendai | Sendai (SDJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
China | Shenzhen | Shenzhen (SZX) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Afficher les vols |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | Afficher les vols |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | Afficher les vols |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | Afficher les vols |
United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
China | Tianjin Binhai | Tianjin Binhai International (TSN) | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | Afficher les vols |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Laos | Vientiane | Wattay (VTE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
China | Xi An Xianyang | Xianyang (XIY) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
China | Yancheng | Yancheng (YNZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
China | Yanji | Yanji (YNJ) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
China | Yantai | Yantai (YNT) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Uzbekistan | Tashkent | Yuzhny (TAS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires au départ de Incheon Aéroport opérés par Asiana Airlines
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Kazakhstan | Almaty | Almaty (ALA) | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | Afficher les vols |
New Zealand | Auckland | Auckland International (AKL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | Afficher les vols |
Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
China | Changchun | Changchun (CGQ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 9 | 8 | Afficher les vols |
China | Changsha | Changsha (CSX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
China | Chongqing | Chongqing Jiangbei International (CKG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
China | Dalian | Dalian (DLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Philippines | Angeles City | Diosdado Macapagal International (CRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
China | Hangzhou | Hangzhou (HGH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
China | Harbin | Harbin (HRB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | Afficher les vols |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | Afficher les vols |
China | Jinan | Jinan (TNA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | Afficher les vols |
Taiwan | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport (KHH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Japan | Kumamoto | Kumamoto (KMJ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | Afficher les vols |
China | Nanking nanjing | Lukou International Airport (NKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Macau | Macau | Macau International (MFM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Japan | Miyazaki | Miyazaki (KMI) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | Afficher les vols |
Vietnam | Nha Trang | Nha Trang (CXR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | Afficher les vols |
Cambodia | Phnom Penh | Phnom Penh International (PNH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Afficher les vols |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | Afficher les vols |
China | Qingdao | Qingdao (TAO) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | Afficher les vols |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | Afficher les vols |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Japan | Sendai | Sendai (SDJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
China | Shenzhen | Shenzhen (SZX) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Afficher les vols |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Afficher les vols |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Afficher les vols |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | Afficher les vols |
China | Tianjin Binhai | Tianjin Binhai International (TSN) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | Afficher les vols |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Laos | Vientiane | Wattay (VTE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
China | Xi An Xianyang | Xianyang (XIY) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
China | Yancheng | Yancheng (YNZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
China | Yanji | Yanji (YNJ) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
China | Yantai | Yantai (YNT) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Uzbekistan | Tashkent | Yuzhny (TAS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Incheon Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!