Jeju Air à Incheon Aéroport - ICN
Dans quelles destinations Jeju Air vole-t-elle vers et depuis Incheon Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Guam International (GUM) | Guam | Agana Guam | 14 | Afficher les vols |
Diosdado Macapagal International (CRK) | Philippines | Angeles City | 14 | Afficher les vols |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 28 | Afficher les vols |
Hang Nadim (BTH) | Indonesia | Batam | 10 | Afficher les vols |
Mactan-Cebu International (CEB) | Philippines | Cebu | 14 | Afficher les vols |
Chiang Mai International (CNX) | Thailand | Chiang Mai | 14 | Afficher les vols |
Da Nang (DAD) | Vietnam | Da Nang | 28 | Afficher les vols |
Lienkhang (DLI) | Vietnam | Dalat | 14 | Afficher les vols |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 14 | Afficher les vols |
Fukuoka (FUK) | Japan | Fukuoka | 56 | Afficher les vols |
Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 14 | Afficher les vols |
Harbin (HRB) | China | Harbin | 4 | Afficher les vols |
International (HIJ) | Japan | Hiroshima | 22 | Afficher les vols |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 28 | Afficher les vols |
Jiamusi (JMU) | China | Jiamusi | 2 | Afficher les vols |
Kagoshima (KOJ) | Japan | Kagoshima | 6 | Afficher les vols |
Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | Malaysia | Kota Kinabalu | 14 | Afficher les vols |
Macau International (MFM) | Macau | Macau | 14 | Afficher les vols |
Ninoy Aquino International (MNL) | Philippines | Manila Ninoy Aquino | 14 | Afficher les vols |
Matsuyama (MYJ) | Japan | Matsuyama | 28 | Afficher les vols |
Nha Trang (CXR) | Vietnam | Nha Trang | 14 | Afficher les vols |
Oita (OIT) | Japan | Oita | 14 | Afficher les vols |
Naha (OKA) | Japan | Okinawa Naha | 14 | Afficher les vols |
Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 64 | Afficher les vols |
Duong Dong (PQC) | Vietnam | Phu Quoc | 14 | Afficher les vols |
Qingdao (TAO) | China | Qingdao | 14 | Afficher les vols |
International (SPN) | Northern Mariana Islands | Saipan | 28 | Afficher les vols |
New Chitose Airport (CTS) | Japan | Sapporo New Chitose | 28 | Afficher les vols |
Mt. Fuji Shizuoka (FSZ) | Japan | Shizuoka | 24 | Afficher les vols |
Tagbilaran (TAG) | Philippines | Tagbilaran | 28 | Afficher les vols |
Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 14 | Afficher les vols |
Centrair (NGO) | Japan | Tokoname | 28 | Afficher les vols |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 64 | Afficher les vols |
Wattay (VTE) | Laos | Vientiane | 14 | Afficher les vols |
Weihai (WEH) | China | Weihai | 14 | Afficher les vols |
Yanji (YNJ) | China | Yanji | 6 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires vers Incheon Aéroport opérés par Jeju Air
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Philippines | Angeles City | Diosdado Macapagal International (CRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Vietnam | Phu Quoc | Duong Dong (PQC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Afficher les vols |
Guam | Agana Guam | Guam International (GUM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
China | Harbin | Harbin (HRB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Northern Mariana Islands | Saipan | International (SPN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Japan | Hiroshima | International (HIJ) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
China | Jiamusi | Jiamusi (JMU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Japan | Kagoshima | Kagoshima (KOJ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | Afficher les vols |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Vietnam | Dalat | Lienkhang (DLI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Macau | Macau | Macau International (MFM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Japan | Matsuyama | Matsuyama (MYJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Japan | Shizuoka | Mt. Fuji Shizuoka (FSZ) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | Afficher les vols |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Vietnam | Nha Trang | Nha Trang (CXR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Japan | Oita | Oita (OIT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
China | Qingdao | Qingdao (TAO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Philippines | Tagbilaran | Tagbilaran (TAG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Laos | Vientiane | Wattay (VTE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
China | Weihai | Weihai (WEH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
China | Yanji | Yanji (YNJ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires au départ de Incheon Aéroport opérés par Jeju Air
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Philippines | Angeles City | Diosdado Macapagal International (CRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Vietnam | Phu Quoc | Duong Dong (PQC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Afficher les vols |
Guam | Agana Guam | Guam International (GUM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
China | Harbin | Harbin (HRB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Northern Mariana Islands | Saipan | International (SPN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Japan | Hiroshima | International (HIJ) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
China | Jiamusi | Jiamusi (JMU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Japan | Kagoshima | Kagoshima (KOJ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | Afficher les vols |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Vietnam | Dalat | Lienkhang (DLI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Macau | Macau | Macau International (MFM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Japan | Matsuyama | Matsuyama (MYJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Japan | Shizuoka | Mt. Fuji Shizuoka (FSZ) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | Afficher les vols |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Vietnam | Nha Trang | Nha Trang (CXR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Japan | Oita | Oita (OIT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
China | Qingdao | Qingdao (TAO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Philippines | Tagbilaran | Tagbilaran (TAG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Laos | Vientiane | Wattay (VTE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
China | Weihai | Weihai (WEH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
China | Yanji | Yanji (YNJ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Incheon Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!