Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Incheon
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Osaka (KIX) | Peach | MM709 | 20:15 | 19:44 | приземлился |
| Osaka (KIX) | Air Busan | BX374 expand_more(1) | 20:15 | 19:54 | приземлился |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ9571 | 20:15 | 19:54 | приземлился |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ47 expand_more(2) | 20:15 | 20:55 | приземлился |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY6440 | 20:15 | 20:55 | приземлился |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF5507 | 20:15 | 20:55 | приземлился |
| Qingdao (TAO) | AirZeta | KJ918 | 20:20 | 20:19 | приземлился |
| Qingdao (TAO) | KlasJet | KJ222 | 20:20 | неизвестный | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE726 expand_more(4) | 20:25 | 19:52 | приземлился |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ9858 | 20:25 | 19:52 | приземлился |
| Osaka (KIX) | Delta Air Lines | DL7788 | 20:25 | 19:52 | приземлился |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL5215 | 20:25 | 19:52 | приземлился |
| Osaka (KIX) | MIAT Mongolian Airlines | OM6706 | 20:25 | 19:52 | приземлился |
| Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ336 expand_more(1) | 20:25 | 20:05 | приземлился |
| Beijing (PEK) | Air China | CA5005 | 20:25 | 20:05 | приземлился |
| Zhengzhou (CGO) | China Southern Airlines | CZ6009 | 20:30 | 19:58 | приземлился |
| Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1408 | 20:30 | 20:08 | приземлился |
| Tokoname (NGO) | Asiana Airlines | OZ123 expand_more(3) | 20:30 | 20:16 | приземлился |
| Tokoname (NGO) | All Nippon Airways | NH6965 | 20:30 | 20:16 | приземлился |
| Tokoname (NGO) | Etihad Airways | EY8472 | 20:30 | 20:16 | приземлился |
| Tokoname (NGO) | Korean Air | KE5504 | 20:30 | 20:16 | приземлился |
| Taipei (TPE) | Asiana Airlines | OZ714 expand_more(1) | 20:30 | 20:29 | приземлился |
| Taipei (TPE) | Korean Air | KE5664 | 20:30 | 20:29 | приземлился |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J130 | 20:35 | 19:59 | приземлился |
| Da Nang (DAD) | Jeju Air | 7C2212 | 20:40 | 20:37 | приземлился |
| Agana (GUM) | Korean Air | KE416 expand_more(1) | 20:40 | 20:42 | приземлился |
| Agana (GUM) | Delta Air Lines | DL7828 | 20:40 | 20:42 | приземлился |
| Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU2043 expand_more(2) | 20:40 | 20:09 | приземлился |
| Qingdao (TAO) | Korean Air | KE5870 | 20:40 | 20:09 | приземлился |
| Qingdao (TAO) | Shanghai Airlines | FM3075 | 20:40 | 20:09 | приземлился |
| Kobe (UKB) | Korean Air | KE2174 | 20:40 | 20:42 | приземлился |
| Kaohsiung (KHH) | Trinity Airways | TW672 | 20:45 | 20:32 | приземлился |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5051 expand_more(2) | 20:45 | 20:39 | приземлился |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE5880 | 20:45 | 20:39 | приземлился |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3069 | 20:45 | 20:39 | приземлился |
| Seattle (SEA) | AirZeta | KJ243 | 20:45 | 21:31 | приземлился |
| Shenyang (SHE) | China Southern Airlines | CZ671 | 20:50 | 20:13 | приземлился |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH38 expand_more(3) | 20:55 | 23:26 | приземлился |
| Kuala Lumpur (KUL) | Korean Air | KE5670 | 20:55 | 23:26 | приземлился |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4496 | 20:55 | 23:26 | приземлился |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2944 | 20:55 | 23:26 | приземлился |
| Tokoname (NGO) | Jin Air | LJ294 | 20:55 | 20:33 | приземлился |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO626 | 21:05 | 21:05 | приземлился |
| Osaka (KIX) | Trinity Airways | TW306 | 21:05 | 21:01 | приземлился |
| Okinawa (OKA) | Asiana Airlines | OZ171 expand_more(2) | 21:10 | 20:44 | приземлился |
| Okinawa (OKA) | All Nippon Airways | NH6993 | 21:10 | 20:44 | приземлился |
| Okinawa (OKA) | Korean Air | KE5490 | 21:10 | 20:44 | приземлился |
| Taichung (RMQ) | Trinity Airways | TW670 | 21:10 | 21:36 | приземлился |
| Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4619 expand_more(1) | 21:10 | 20:35 | приземлился |
| Qingdao (TAO) | Air China | CA8881 | 21:10 | 20:35 | приземлился |
| Yantai (YNT) | China Eastern Airlines | MU5049 expand_more(1) | 21:10 | 20:46 | приземлился |
| Yantai (YNT) | Korean Air | KE5846 | 21:10 | 20:46 | приземлился |
| Osaka (KIX) | Korean Air Cargo | KE554 | 21:15 | 21:43 | приземлился |
| Kumamoto (KMJ) | Korean Air | KE2156 expand_more(3) | 21:15 | 20:47 | приземлился |
| Kumamoto (KMJ) | Asiana Airlines | OZ9882 | 21:15 | 20:47 | приземлился |
| Kumamoto (KMJ) | Delta Air Lines | DL7930 | 21:15 | 20:47 | приземлился |
| Kumamoto (KMJ) | Jet Linx Aviation | JL5243 | 21:15 | 20:47 | приземлился |
| Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1108 | 21:15 | 21:09 | приземлился |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE472 expand_more(2) | 21:15 | 21:05 | приземлился |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Delta Air Lines | DL7816 | 21:15 | 21:05 | приземлился |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3402 | 21:15 | 21:05 | приземлился |
| Sydney (SYD) | Trinity Airways | TW502 | 21:15 | 21:49 | приземлился |
| Sapporo (CTS) | Eastar Jet | ZE624 | 21:20 | 21:12 | приземлился |
| Shizuoka (FSZ) | Jeju Air | 7C1604 | 21:25 | 20:52 | приземлился |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX416 expand_more(2) | 21:25 | 21:23 | приземлился |
| Hong Kong (HKG) | Qantas | QF8227 | 21:25 | 21:23 | приземлился |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5832 | 21:25 | 21:23 | приземлился |
| Tokyo (NRT) | Korean Air Cargo | KE552 | 21:25 | 22:17 | приземлился |
| Los Angeles (LAX) | Awesome Cargo | A7950 | 21:33 | 21:34 | приземлился |
| Fukuoka (FUK) | Jin Air | LJ462 expand_more(1) | 21:35 | 21:28 | приземлился |
| Fukuoka (FUK) | Korean Air | KE5096 | 21:35 | 21:28 | приземлился |
| Tokyo (NRT) | Eastar Jet | ZE604 | 21:35 | 21:13 | приземлился |
| Tokyo (NRT) | Korean Air | KE708 expand_more(3) | 21:35 | 21:24 | приземлился |
| Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ9848 | 21:35 | 21:24 | приземлился |
| Tokyo (NRT) | Delta Air Lines | DL7888 | 21:35 | 21:24 | приземлился |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL5203 | 21:35 | 21:24 | приземлился |
| Taichung (RMQ) | Korean Air | KE2032 | 21:35 | 20:59 | приземлился |
| Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ264 expand_more(1) | 21:40 | 21:25 | приземлился |
| Tokyo (NRT) | Korean Air | KE5742 | 21:40 | 21:25 | приземлился |
| Tokyo (NRT) | Cargolux | CV6353 | 21:40 | неизвестный | |
| Taipei (TPE) | Scoot | TR872 expand_more(1) | 21:40 | 21:20 | приземлился |
| Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ8528 | 21:40 | 21:20 | приземлился |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1306 | 21:45 | 21:25 | приземлился |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ339 expand_more(1) | 21:50 | 22:05 | приземлился |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7033 | 21:50 | 22:05 | приземлился |
| Osaka (KIX) | Peach | MM711 | 21:50 | 21:41 | приземлился |
| Tokyo (NRT) | Trinity Airways | TW246 | 21:50 | 22:05 | приземлился |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY826 expand_more(5) | 21:55 | 21:49 | приземлился |
| Abu Dhabi (AUH) | Asiana Airlines | OZ6969 | 21:55 | 21:49 | приземлился |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8410 | 21:55 | 21:49 | приземлился |
| Abu Dhabi (AUH) | El Al | LY9618 | 21:55 | 21:49 | приземлился |
| Abu Dhabi (AUH) | flynas | XY3858 | 21:55 | 21:49 | приземлился |
| Abu Dhabi (AUH) | Royal Jordanian | RJ3631 | 21:55 | 21:49 | приземлился |
| Dalian (DLC) | China Southern Airlines | CZ675 | 21:55 | 21:30 | приземлился |
| Osaka (KIX) | AirZeta | KJ191 | 21:55 | 21:51 | приземлился |
| Beijing (PEK) | Korean Air | KE852 expand_more(1) | 21:55 | 21:58 | приземлился |
| Beijing (PEK) | Xiamen Air | MF9099 | 21:55 | 21:58 | приземлился |
| Beijing (PEK) | Air China | CA709 | 21:55 | 21:49 | приземлился |
| Fukuoka (FUK) | Eastar Jet | ZE650 | 22:00 | 22:02 | приземлился |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ113 expand_more(4) | 22:00 | 21:34 | приземлился |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6953 | 22:00 | 21:34 | приземлился |
| Osaka (KIX) | Ethiopian Airlines | ET1297 | 22:00 | 21:34 | приземлился |
| Osaka (KIX) | Etihad Airways | EY8451 | 22:00 | 21:34 | приземлился |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE5724 | 22:00 | 21:34 | приземлился |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ606 expand_more(3) | 22:00 | 21:56 | приземлился |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8170 | 22:00 | 21:56 | приземлился |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6784 | 22:00 | 21:56 | приземлился |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5676 | 22:00 | 21:56 | приземлился |
| Da Nang (DAD) | Korean Air | KE458 expand_more(2) | 22:05 | 22:06 | приземлился |
| Da Nang (DAD) | Delta Air Lines | DL7810 | 22:05 | 22:06 | приземлился |
| Da Nang (DAD) | Vietnam Airlines | VN3442 | 22:05 | 22:06 | приземлился |
| Fukuoka (FUK) | Trinity Airways | TW208 | 22:05 | 21:39 | приземлился |
| Tokyo (NRT) | Air Busan | BX266 | 22:05 | 21:57 | приземлился |
| Yanji (YNJ) | Jeju Air | 7C8904 | 22:05 | 23:49 | приземлился |
| Hong Kong (HKG) | Korean Air Cargo | KE8314 | 22:10 | 21:38 | приземлился |
| Tokoname (NGO) | Jin Air | LJ292 expand_more(1) | 22:15 | 22:05 | приземлился |
| Tokoname (NGO) | Korean Air | KE5082 | 22:15 | 22:05 | приземлился |
| Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ105 expand_more(5) | 22:15 | 22:08 | приземлился |
| Tokyo (NRT) | Air New Zealand | NZ4055 | 22:15 | 22:08 | приземлился |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH6975 | 22:15 | 22:08 | приземлился |
| Tokyo (NRT) | Etihad Airways | EY8452 | 22:15 | 22:08 | приземлился |
| Tokyo (NRT) | Korean Air | KE5496 | 22:15 | 22:08 | приземлился |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA7299 | 22:15 | 22:08 | приземлился |
| Taichung (RMQ) | Jin Air | LJ188 expand_more(1) | 22:15 | 22:28 | приземлился |
| Taichung (RMQ) | Korean Air | KE5736 | 22:15 | 22:28 | приземлился |
| Tianjin (TSN) | AirZeta | KJ998 | 22:15 | 22:31 | приземлился |
| Qingdao (TAO) | Qingdao Airlines | QW901 | 22:20 | 22:08 | приземлился |
| Tokyo (NRT) | Air Seoul | RS268 | 22:30 | 22:37 | приземлился |
| Fukuoka (FUK) | Korean Air | KE782 expand_more(6) | 22:35 | 22:34 | приземлился |
| Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ9874 | 22:35 | 22:34 | приземлился |
| Fukuoka (FUK) | Delta Air Lines | DL7798 | 22:35 | 22:34 | приземлился |
| Fukuoka (FUK) | Jet Linx Aviation | JL5225 | 22:35 | 22:34 | приземлился |
| Fukuoka (FUK) | KLM | KL4259 | 22:35 | 22:34 | приземлился |
| Fukuoka (FUK) | MIAT Mongolian Airlines | OM6712 | 22:35 | 22:34 | приземлился |
| Fukuoka (FUK) | Virgin Atlantic | VS5544 | 22:35 | 22:34 | приземлился |
| Tokyo (NRT) | Eastar Jet | ZE608 | 22:40 | 22:25 | приземлился |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Sun PhuQuoc Airways | 9G400 | 22:40 | 22:24 | приземлился |
| Hanoi (HAN) | Sun PhuQuoc Airways | 9G410 | 22:45 | 22:29 | приземлился |
| Hong Kong (HKG) | Korean Air | KE2006 expand_more(1) | 22:45 | 22:50 | приземлился |
| Hong Kong (HKG) | Delta Air Lines | DL7914 | 22:45 | 22:50 | приземлился |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU2003 expand_more(1) | 22:45 | 23:01 | приземлился |
| Kunming (KMG) | Korean Air | KE5856 | 22:45 | 23:01 | приземлился |
| Macau (MFM) | Air Macau | NX826 expand_more(1) | 22:45 | 22:49 | приземлился |
| Macau (MFM) | Asiana Airlines | OZ6866 | 22:45 | 22:49 | приземлился |
| Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1110 | 22:50 | 22:30 | приземлился |
| Jinan (TNA) | Shandong Airlines | SC8013 expand_more(1) | 22:50 | 22:40 | приземлился |
| Jinan (TNA) | Air China | CA8897 | 22:50 | 22:40 | приземлился |
| Tokyo (NRT) | Ethiopian Airlines | ET673 expand_more(1) | 22:55 | 23:37 | приземлился |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH5341 | 22:55 | 23:37 | приземлился |
| Taipei (TPE) | Korean Air | KE2030 expand_more(3) | 22:55 | 23:08 | приземлился |
| Taipei (TPE) | Asiana Airlines | OZ9840 | 22:55 | 23:08 | приземлился |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI9066 | 22:55 | 23:08 | приземлился |
| Taipei (TPE) | Delta Air Lines | DL7778 | 22:55 | 23:08 | приземлился |
| Tokyo (NRT) | Lufthansa Cargo | LH8387 | 23:00 | 22:42 | приземлился |
| Tokyo (NRT) | Lufthansa Cargo | LH8386 | 23:00 | неизвестный | |
| Tokyo (NRT) | Lufthansa Cargo | LH8386 | 23:00 | неизвестный | |
| Tokyo (NRT) | Korean Air Cargo | KE8552 | 23:25 | 22:59 | приземлился |
| Taipei (TPE) | Tigerair Taiwan | IT602 | 23:30 | 23:35 | приземлился |
| Tokyo (NRT) | Korean Air | KE714 expand_more(6) | 23:35 | 23:05 | приземлился |
| Tokyo (NRT) | Aeromexico | AM6707 | 23:35 | 23:05 | приземлился |
| Tokyo (NRT) | Air France | AF5377 | 23:35 | 23:05 | приземлился |
| Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ9850 | 23:35 | 23:05 | приземлился |
| Tokyo (NRT) | Delta Air Lines | DL7902 | 23:35 | 23:05 | приземлился |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL5253 | 23:35 | 23:05 | приземлился |
| Tokyo (NRT) | Virgin Atlantic | VS5542 | 23:35 | 23:05 | приземлился |
| Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4623 expand_more(1) | 23:35 | 23:29 | приземлился |
| Qingdao (TAO) | Air China | CA8837 | 23:35 | 23:29 | приземлился |
| Toronto (YYZ) | Korean Air Cargo | KE8284 | 23:40 | 22:54 | приземлился |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Cebu (CEB) | Jeju Air | 7C2113 | 20:20 | 20:48 | По пути |
| Osaka (KIX) | Trinity Airways | TW307 | 20:20 | 20:29 | По пути |
| Ulaanbaatar (UBN) | Asiana Airlines | OZ567 expand_more(2) | 20:20 | 21:00 | По пути |
| Ulaanbaatar (UBN) | Etihad Airways | EY8460 | 20:20 | 21:00 | По пути |
| Ulaanbaatar (UBN) | Korean Air | KE5511 | 20:20 | 21:00 | По пути |
| Changsha (CSX) | Korean Air | KE145 expand_more(2) | 20:20 | 21:03 | По пути |
| Changsha (CSX) | China Eastern Airlines | MU8944 | 20:20 | 21:03 | По пути |
| Changsha (CSX) | Xiamen Air | MF9082 | 20:20 | 21:03 | По пути |
| Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4616 expand_more(1) | 20:20 | 20:21 | По пути |
| Qingdao (TAO) | Air China | CA8860 | 20:20 | 20:21 | По пути |
| Hong Kong (HKG) | Jeju Air | 7C6013 | 20:25 | 20:44 | По пути |
| Manado (MDC) | Eastar Jet | ZE535 | 20:25 | 20:52 | По пути |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR403 | 20:30 | 21:07 | По пути |
| Yangzhou (YTY) | Spring Airlines | 9C6182 | 20:30 | 20:40 | По пути |
| Vientiane (VTE) | Jeju Air | 7C2401 | 20:35 | 21:01 | По пути |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL170 expand_more(1) | 20:35 | 20:48 | По пути |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE5033 | 20:35 | 20:48 | По пути |
| Nha Trang (CXR) | Parata Air | WE205 | 20:35 | 21:05 | По пути |
| Tokyo (HND) | Korean Air | KE751 expand_more(4) | 20:40 | 20:54 | По пути |
| Tokyo (HND) | Air France | AF5366 | 20:40 | 20:54 | По пути |
| Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ9853 | 20:40 | 20:54 | По пути |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL5256 | 20:40 | 20:54 | По пути |
| Tokyo (HND) | Virgin Atlantic | VS5529 | 20:40 | 20:54 | По пути |
| Osaka (KIX) | Jin Air | LJ383 | 20:40 | 20:57 | По пути |
| Panglao (TAG) | Jeju Air | 7C2125 | 20:45 | 21:09 | По пути |
| Shanghai (PVG) | Asiana Airlines | OZ367 expand_more(1) | 20:45 | 21:13 | По пути |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3109 | 20:45 | 21:13 | По пути |
| Harbin (HRB) | China Southern Airlines | CZ692 | 20:45 | 20:56 | По пути |
| Nha Trang (CXR) | Eastar Jet | ZE561 | 20:50 | 21:18 | По пути |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE53 expand_more(1) | 20:50 | 21:09 | По пути |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL7939 | 20:50 | 21:09 | По пути |
| Nanjing (NKG) | China Eastern Airlines | MU2922 expand_more(1) | 20:50 | 21:19 | По пути |
| Nanjing (NKG) | Korean Air | KE5895 | 20:50 | 21:19 | По пути |
| Beijing (PEK) | Korean Air | KE863 expand_more(1) | 20:50 | 21:16 | По пути |
| Beijing (PEK) | Xiamen Air | MF9096 | 20:50 | 21:16 | По пути |
| Da Nang (DAD) | Eastar Jet | ZE593 | 20:55 | 21:27 | По пути |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE737 expand_more(2) | 20:55 | 21:04 | По пути |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ9861 | 20:55 | 21:04 | По пути |
| Osaka (KIX) | Delta Air Lines | DL7874 | 20:55 | 21:04 | По пути |
| Da Nang (DAD) | Air Seoul | RS95 | 20:55 | 21:21 | По пути |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ212 expand_more(3) | 21:00 | 21:30 | По пути |
| San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ5712 | 21:00 | 21:30 | По пути |
| San Francisco (SFO) | Thai Airways | TG6747 | 21:00 | 21:30 | По пути |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA7289 | 21:00 | 21:30 | По пути |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ118 expand_more(2) | 21:00 | 21:21 | По пути |
| Osaka (KIX) | Etihad Airways | EY8475 | 21:00 | 21:21 | По пути |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE5501 | 21:00 | 21:21 | По пути |
| Osaka (KIX) | Peach | MM710 | 21:00 | 21:16 | По пути |
| Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE5 expand_more(1) | 21:00 | 21:52 | По пути |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL7831 | 21:00 | 21:52 | По пути |
| Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ370 | 21:00 | 21:23 | По пути |
| Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ601 expand_more(2) | 21:00 | 21:33 | По пути |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY8462 | 21:00 | 21:33 | По пути |
| Sydney (SYD) | Korean Air | KE5001 | 21:00 | 21:33 | По пути |
| Guangzhou (CAN) | Asiana Airlines | OZ357 expand_more(1) | 21:00 | 21:29 | По пути |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH3292 | 21:00 | 21:29 | По пути |
| Dayong (DYG) | Sichuan Airlines | 3U6488 | 21:05 | 21:11 | По пути |
| New York (JFK) | Asiana Airlines | OZ224 expand_more(2) | 21:05 | 21:44 | По пути |
| New York (JFK) | Thai Airways | TG6755 | 21:05 | 21:44 | По пути |
| New York (JFK) | United Airlines | UA7302 | 21:05 | 21:44 | По пути |
| Washington (IAD) | Air Premia | YP135 | 21:05 | 21:36 | По пути |
| Jinan (TNA) | Shandong Airlines | SC8010 expand_more(1) | 21:10 | 21:25 | По пути |
| Jinan (TNA) | Air China | CA8878 | 21:10 | 21:25 | По пути |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ861 expand_more(1) | 21:15 | 21:48 | По пути |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24861 | 21:15 | 21:48 | По пути |
| Hanoi (HAN) | Jeju Air | 7C2201 | 21:20 | 21:43 | По пути |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV6356 | 21:25 | неизвестный | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ204 expand_more(3) | 21:30 | 21:57 | По пути |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ5704 | 21:30 | 21:57 | По пути |
| Los Angeles (LAX) | Thai Airways | TG6743 | 21:30 | 21:57 | По пути |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA7287 | 21:30 | 21:57 | По пути |
| Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ178 expand_more(2) | 21:30 | 22:07 | По пути |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6896 | 21:30 | 22:07 | По пути |
| Tokyo (HND) | Korean Air | KE5705 | 21:30 | 22:07 | По пути |
| Angeles City (CRK) | Jin Air | LJ45 expand_more(1) | 21:35 | 21:50 | По пути |
| Angeles City (CRK) | Korean Air | KE5763 | 21:35 | 21:50 | По пути |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J131 | 21:35 | 21:40 | По пути |
| Angeles City (CRK) | Jeju Air | 7C2107 | 21:40 | 21:57 | По пути |
| Sydney (SYD) | Trinity Airways | TW501 | 21:40 | 21:55 | По пути |
| Zhengzhou (CGO) | China Southern Airlines | CZ6010 | 21:40 | 21:45 | По пути |
| New York (EWR) | Air Premia | YP131 | 21:40 | 22:03 | По пути |
| Nha Trang (CXR) | Jeju Air | 7C2303 | 21:50 | 22:22 | По пути |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO627 | 21:50 | 22:15 | По пути |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ48 expand_more(2) | 21:50 | 22:30 | По пути |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY6439 | 21:50 | 22:30 | По пути |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF5508 | 21:50 | 22:30 | По пути |
| Shenyang (SHE) | China Southern Airlines | CZ672 | 21:50 | 22:05 | По пути |
| Guam (GUM) | Jin Air | LJ907 | 21:50 | 21:58 | По пути |
| Guilin (KWL) | Jeju Air | 7C8611 | 21:55 | 22:18 | По пути |
| Guilin (KWL) | Jin Air | LJ865 | 21:55 | 22:06 | По пути |
| Beijing (PKX) | Air China | CA132 | 21:55 | 22:09 | По пути |
| Angeles City (CRK) | Asiana Airlines | OZ707 expand_more(1) | 22:05 | 22:20 | По пути |
| Angeles City (CRK) | Korean Air | KE5655 | 22:05 | 22:20 | По пути |
| Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4620 expand_more(1) | 22:10 | 22:13 | По пути |
| Qingdao (TAO) | Air China | CA8882 | 22:10 | 22:13 | По пути |
| Shenzhen (SZX) | Asiana Airlines | OZ371 expand_more(1) | 22:10 | 22:28 | По пути |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH3302 | 22:10 | 22:28 | По пути |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE51 expand_more(1) | 22:20 | 22:34 | По пути |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL6795 | 22:20 | 22:34 | По пути |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK325 | 22:20 | 22:24 | По пути |
| Los Angeles (LAX) | Air Premia | YP103 | 22:20 | 22:43 | По пути |
| Hong Kong (HKG) | Korean Air Cargo | KE313 | 22:25 | 22:35 | По пути |
| Tokyo (HND) | Peach | MM808 | 22:50 | 23:06 | По пути |
| Honolulu (HNL) | Air Premia | YP151 | 22:50 | 23:10 | По пути |
| Vancouver (YVR) | Korean Air | KE75 expand_more(1) | 22:55 | 23:18 | По пути |
| Vancouver (YVR) | WestJet | WS6059 | 22:55 | 23:18 | По пути |
| Dalian (DLC) | China Southern Airlines | CZ676 | 22:55 | 22:57 | По пути |
| Taipei (TPE) | Scoot | TR873 expand_more(1) | 22:55 | 23:04 | По пути |
| Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ8529 | 22:55 | 23:04 | По пути |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY42 | 23:00 | 23:13 | По пути |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL856 expand_more(2) | 23:05 | 23:28 | По пути |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3112 | 23:05 | 23:28 | По пути |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6831 | 23:05 | 23:28 | По пути |
| Hanoi (HAN) | AirZeta | KJ371 | 23:05 | 23:15 | По пути |
| Almaty (ALA) | AirZeta | KJ775 | 23:05 | 01:33 | По пути |
| Chengdu (CTU) | KlasJet | KJ211 | 23:10 | неизвестный | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air Cargo | KE315 | 23:10 | 00:43 | По пути |
| Guam (GUM) | Jin Air | LJ903 | 23:15 | 00:00 | По пути |
| Singapore (SIN) | Korean Air | KE647 expand_more(5) | 23:15 | 23:44 | По пути |
| Singapore (SIN) | Alaska Airlines | AS7807 | 23:15 | 23:44 | По пути |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ9917 | 23:15 | 23:44 | По пути |
| Singapore (SIN) | Delta Air Lines | DL7823 | 23:15 | 23:44 | По пути |
| Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL3815 | 23:15 | 23:44 | По пути |
| Singapore (SIN) | WestJet | WS6065 | 23:15 | 23:44 | По пути |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ605 expand_more(4) | 23:15 | 00:03 | По пути |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5880 | 23:15 | 00:03 | По пути |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8169 | 23:15 | 00:03 | По пути |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6783 | 23:15 | 00:03 | По пути |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5675 | 23:15 | 00:03 | По пути |
| Hanoi (HAN) | KlasJet | KJ511 | 23:20 | неизвестный | |
| Qingdao (TAO) | Qingdao Airlines | QW902 | 23:20 | 23:22 | По пути |
| Shanghai (PVG) | Eastar Jet | ZE871 | 23:30 | 23:49 | По пути |
| Los Angeles (LAX) | AirZeta | KJ284 | 23:30 | 02:33 | По пути |
| Hanoi (HAN) | Korean Air Cargo | KE361 | 23:30 | 00:05 | По пути |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK258 | 23:35 | неизвестный | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV6353 | 23:40 | неизвестный | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK323 expand_more(1) | 23:40 | 23:55 | По пути |
| Dubai (DXB) | Korean Air | KE5951 | 23:40 | 23:55 | По пути |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK988 | 23:45 | 23:57 | По пути |
