Прибытие Аэропорт Incheon (ICN)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL27 expand_more(1) | 04:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5036 | 04:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ203 expand_more(4) | 04:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM8003 | 04:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ5703 | 04:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Thai Airways | TG6742 | 04:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA7288 | 04:00 | по расписанию | |
| Phu Quoc (PQC) | VietJet Air | VJ976 expand_more(1) | 04:00 | по расписанию | |
| Phu Quoc (PQC) | Flexflight | W24976 | 04:00 | по расписанию | |
| Wuxi (WUX) | JDL Airlines | JG2979 | 04:00 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE738 expand_more(2) | 04:05 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Delta Air Lines | DL7875 | 04:05 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL5269 | 04:05 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ211 expand_more(3) | 04:05 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ5711 | 04:05 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Thai Airways | TG6744 | 04:05 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA7290 | 04:05 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Asiana Airlines | OZ368 expand_more(1) | 04:05 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3110 | 04:05 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ177 expand_more(1) | 04:10 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6895 | 04:10 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA805 expand_more(1) | 04:20 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6621 | 04:20 | по расписанию | |
| Richmond (YVR) | Korean Air | KE76 expand_more(1) | 04:25 | по расписанию | |
| Richmond (YVR) | WestJet | WS6060 | 04:25 | по расписанию | |
| Nha Trang (CXR) | Vietnam Airlines | VN440 expand_more(1) | 04:30 | по расписанию | |
| Nha Trang (CXR) | Korean Air | KE5680 | 04:30 | по расписанию | |
| Agana (GUM) | Jin Air | LJ916 expand_more(1) | 04:30 | по расписанию | |
| Agana (GUM) | Korean Air | KE5780 | 04:30 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Jeju Air | 7C2104 | 04:30 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | Korean Air | KE752 expand_more(3) | 04:35 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | Air France | AF5367 | 04:35 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL5257 | 04:35 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | Virgin Atlantic | VS5530 | 04:35 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Korean Air | KE624 | 04:35 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | Peach | MM809 | 04:40 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE6 expand_more(1) | 04:40 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL7832 | 04:40 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE12 expand_more(3) | 04:40 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM6701 | 04:40 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL7834 | 04:40 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8425 | 04:40 | по расписанию | |
| Beijing (PEK) | Korean Air | KE864 expand_more(1) | 04:40 | по расписанию | |
| Beijing (PEK) | Xiamen Air | MF9095 | 04:40 | по расписанию | |
| Changsha (CSX) | Asiana Airlines | OZ322 | 04:45 | по расписанию | |
| Kunming (KMG) | Korean Air | KE162 expand_more(1) | 04:50 | по расписанию | |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU8967 | 04:50 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Asiana Airlines | OZ704 | 04:50 | по расписанию | |
| Hohhot (HET) | Jin Air | LJ842 | 04:55 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Eastar Jet | ZE862 | 04:55 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | Jin Air | LJ734 expand_more(1) | 05:00 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | Korean Air | KE5760 | 05:00 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Korean Air | KE658 expand_more(2) | 05:05 | 04:49 | приземлился |
| Bangkok (BKK) | Delta Air Lines | DL7858 | 05:05 | 04:49 | приземлился |
| Bangkok (BKK) | Kenya Airways | KQ5150 | 05:05 | 04:49 | приземлился |
| Nha Trang (CXR) | Air Busan | BX788 expand_more(1) | 05:05 | 04:20 | приземлился |
| Nha Trang (CXR) | Asiana Airlines | OZ9588 | 05:05 | 04:20 | приземлился |
| Chiang Mai (CNX) | Jin Air | LJ10 expand_more(1) | 05:05 | 04:52 | приземлился |
| Chiang Mai (CNX) | Korean Air | KE5090 | 05:05 | 04:52 | приземлился |
| Da Nang (DAD) | Parata Air | WE202 | 05:05 | С задержкой | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE86 expand_more(1) | 05:10 | С задержкой | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7844 | 05:10 | С задержкой | |
| Changsha (CSX) | Korean Air | KE146 expand_more(2) | 05:20 | 04:49 | приземлился |
| Changsha (CSX) | China Eastern Airlines | MU8945 | 05:20 | 04:49 | приземлился |
| Changsha (CSX) | Xiamen Air | MF9081 | 05:20 | 04:49 | приземлился |
| Wuhan (WUH) | T'Way Air | TW616 | 05:20 | 04:33 | приземлился |
| Wenzhou (WNZ) | YTO Cargo Airlines | YG9051 | 05:20 | по расписанию | |
| Hanoi (HAN) | Korean Air | KE448 expand_more(4) | 05:25 | С задержкой | |
| Hanoi (HAN) | Delta Air Lines | DL7808 | 05:25 | С задержкой | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN3410 | 05:25 | С задержкой | |
| Hanoi (HAN) | Virgin Atlantic | VS5518 | 05:25 | С задержкой | |
| Hanoi (HAN) | WestJet | WS6038 | 05:25 | С задержкой | |
| Hong Kong (HKG) | Korean Air | KE2012 expand_more(4) | 05:25 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC6299 | 05:25 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Delta Air Lines | DL7774 | 05:25 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Virgin Atlantic | VS5516 | 05:25 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | WestJet | WS6036 | 05:25 | по расписанию | |
| Da Nang (DAD) | Korean Air | KE460 expand_more(5) | 05:30 | по расписанию | |
| Da Nang (DAD) | Air Canada | AC6301 | 05:30 | по расписанию | |
| Da Nang (DAD) | Delta Air Lines | DL7812 | 05:30 | по расписанию | |
| Da Nang (DAD) | Vietnam Airlines | VN3440 | 05:30 | по расписанию | |
| Da Nang (DAD) | Virgin Atlantic | VS5522 | 05:30 | по расписанию | |
| Da Nang (DAD) | WestJet | WS6072 | 05:30 | по расписанию | |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ962 expand_more(1) | 05:30 | по расписанию | |
| Hanoi (HAN) | Flexflight | W24962 | 05:30 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO616 expand_more(1) | 05:30 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5616 | 05:30 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Jeju Air | 7C6014 | 05:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Korean Air Cargo | KE260 | 05:30 | С задержкой | |
| Bangkok (BKK) | AirZeta | KJ396 | 05:35 | С задержкой | |
| Nha Trang (CXR) | VietJet Air | VJ834 expand_more(1) | 05:35 | С задержкой | |
| Nha Trang (CXR) | Flexflight | W24834 | 05:35 | С задержкой | |
| Singapore (SIN) | Korean Air | KE644 expand_more(3) | 05:35 | 04:57 | приземлился |
| Singapore (SIN) | Delta Air Lines | DL7820 | 05:35 | 04:57 | приземлился |
| Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL3816 | 05:35 | 04:57 | приземлился |
| Singapore (SIN) | WestJet | WS6032 | 05:35 | 04:57 | приземлился |
| Phu Quoc (PQC) | Jin Air | LJ92 | 05:35 | по расписанию | |
| Agana (GUM) | Korean Air | KE418 expand_more(1) | 05:40 | по расписанию | |
| Agana (GUM) | Delta Air Lines | DL7830 | 05:40 | по расписанию | |
| Guangzhou (CAN) | Asiana Airlines | OZ358 expand_more(1) | 05:45 | по расписанию | |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH3291 | 05:45 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Korean Air | KE498 expand_more(1) | 05:50 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Delta Air Lines | DL7818 | 05:50 | по расписанию | |
| Hanoi (HAN) | Asiana Airlines | OZ734 expand_more(2) | 05:50 | по расписанию | |
| Hanoi (HAN) | Air Canada | AC6985 | 05:50 | по расписанию | |
| Hanoi (HAN) | United Airlines | UA7313 | 05:50 | по расписанию | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN416 expand_more(1) | 05:50 | по расписанию | |
| Hanoi (HAN) | Korean Air | KE5684 | 05:50 | по расписанию | |
| Agana (GUM) | Air Seoul | RS102 | 05:50 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD820 | 05:50 | С задержкой | |
| Shimkent (CIT) | SCAT | DV467 | 05:55 | по расписанию | |
| Da Nang (DAD) | Asiana Airlines | OZ756 expand_more(1) | 05:55 | по расписанию | |
| Da Nang (DAD) | Air Canada | AC6972 | 05:55 | по расписанию | |
| Da Nang (DAD) | VietJet Air | VJ878 expand_more(1) | 06:00 | С задержкой | |
| Da Nang (DAD) | Flexflight | W24878 | 06:00 | С задержкой | |
| Da Nang (DAD) | Vietnam Airlines | VN430 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| Da Nang (DAD) | Korean Air | KE5674 | 06:00 | по расписанию | |
| Monterrey (MTY) | Aeromexico | AM90 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| Monterrey (MTY) | LATAM Airlines | LA5114 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Asiana Airlines | OZ223 expand_more(3) | 06:05 | С задержкой | |
| New York (JFK) | Copa Airlines | CM8020 | 06:05 | С задержкой | |
| New York (JFK) | Thai Airways | TG6754 | 06:05 | С задержкой | |
| New York (JFK) | United Airlines | UA7301 | 06:05 | С задержкой | |
| Phu Quoc (PQC) | Jeju Air | 7C2316 | 06:05 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Air Premia | YP602 | 06:15 | по расписанию | |
| Haiphong (HPH) | VietJet Air | VJ926 expand_more(1) | 06:15 | по расписанию | |
| Haiphong (HPH) | Flexflight | W24926 | 06:15 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Korean Air | KE626 | 06:15 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Korean Air | KE9352 | 06:20 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Asiana Airlines | OZ746 expand_more(2) | 06:20 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX1566 | 06:20 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | United Airlines | UA7307 | 06:20 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | Awesome Cargo | A7950 | 06:24 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air Cargo | KE510 | 06:25 | С задержкой | |
| Nha Trang (CXR) | Parata Air | WE206 | 06:25 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Air Busan | BX3945 | 06:25 | по расписанию | |
| Cebu (CEB) | Korean Air | KE602 | 06:30 | по расписанию | |
| Angeles City (CRK) | Jin Air | LJ38 expand_more(1) | 06:30 | по расписанию | |
| Angeles City (CRK) | Korean Air | KE5764 | 06:30 | по расписанию | |
| Chiang Mai (CNX) | Jeju Air | 7C2516 | 06:30 | по расписанию | |
| Angeles City (CRK) | Jeju Air | 7C2108 | 06:30 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ602 expand_more(3) | 06:30 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY8463 | 06:30 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Korean Air | KE5002 | 06:30 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8097 | 06:30 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG658 expand_more(4) | 06:35 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6762 | 06:35 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8443 | 06:35 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5920 | 06:35 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8378 | 06:35 | по расписанию | |
| Chongqing (CKG) | Asiana Airlines | OZ354 expand_more(1) | 06:35 | по расписанию | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA5041 | 06:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | AirZeta | KJ776 | 06:35 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Korean Air Cargo | KE568 | 06:35 | С задержкой | |
| Hanoi (HAN) | Parata Air | WE272 | 06:40 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ752 expand_more(2) | 06:40 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC6995 | 06:40 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5752 | 06:40 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN408 expand_more(1) | 06:40 | С задержкой | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE5682 | 06:40 | С задержкой | |
| Phu Quoc (PQC) | Sun PhuQuoc Airways | 9G452 | 06:40 | по расписанию | |
| Nha Trang (CXR) | T'Way Air | TW34 | 06:45 | по расписанию | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Jeju Air | 7C2604 | 06:50 | по расписанию | |
| Kratie (KTI) | Asiana Airlines | OZ740 expand_more(1) | 06:50 | по расписанию | |
| Kratie (KTI) | United Airlines | UA7296 | 06:50 | по расписанию | |
| Saipan (SPN) | Jeju Air | 7C3212 | 06:50 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Korean Air | KE652 expand_more(3) | 06:55 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC6295 | 06:55 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Delta Air Lines | DL7854 | 06:55 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | WestJet | WS6042 | 06:55 | по расписанию | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Jin Air | LJ132 expand_more(1) | 06:55 | по расписанию | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Korean Air | KE5762 | 06:55 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG656 expand_more(2) | 06:55 | С задержкой | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6764 | 06:55 | С задержкой | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8377 | 06:55 | С задержкой | |
| Jakarta (CGK) | Asiana Airlines | OZ762 | 07:00 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Korean Air | KE428 expand_more(2) | 07:00 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Delta Air Lines | DL7912 | 07:00 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5620 | 07:00 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE476 expand_more(4) | 07:00 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Delta Air Lines | DL7926 | 07:00 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3400 | 07:00 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Virgin Atlantic | VS5520 | 07:00 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | WestJet | WS6040 | 07:00 | по расписанию | |
| Kratie (KTI) | Korean Air | KE690 expand_more(1) | 07:00 | С задержкой | |
| Kratie (KTI) | Delta Air Lines | DL7880 | 07:00 | С задержкой | |
| San Francisco (SFO) | AirZeta | KJ285 | 07:00 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | T'Way Air | TW156 | 07:05 | по расписанию | |
| Angeles City (CRK) | Asiana Airlines | OZ708 | 07:05 | по расписанию | |
| Vientiane (VTE) | Lao Airlines | QV923 | 07:05 | по расписанию | |
| Chiang Mai (CNX) | Eastar Jet | ZE518 | 07:10 | по расписанию | |
| Da Nang (DAD) | Jin Air | LJ82 expand_more(1) | 07:10 | по расписанию | |
| Da Nang (DAD) | Korean Air | KE5770 | 07:10 | по расписанию | |
| Nha Trang (CXR) | Air Seoul | RS528 | 07:10 | С задержкой | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH66 expand_more(4) | 07:10 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Korean Air | KE5672 | 07:10 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5731 | 07:10 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5397 | 07:10 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2766 | 07:10 | по расписанию | |
| Da Nang (DAD) | Air Seoul | RS512 | 07:15 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Jeju Air | 7C5304 | 07:15 | по расписанию | |
| Kratie (KTI) | Sky Angkor Airlines | ZA215 | 07:15 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Asiana Airlines | OZ736 expand_more(2) | 07:20 | С задержкой | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air Canada | AC6983 | 07:20 | С задержкой | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Etihad Airways | EY8446 | 07:20 | С задержкой | |
| Nha Trang (CXR) | Korean Air | KE468 expand_more(2) | 07:25 | по расписанию | |
| Nha Trang (CXR) | Delta Air Lines | DL7814 | 07:25 | по расписанию | |
| Nha Trang (CXR) | Vietnam Airlines | VN3404 | 07:25 | по расписанию | |
| Tagbilaran (TAG) | Jin Air | LJ44 | 07:25 | по расписанию | |
| Cebu (CEB) | Jeju Air | 7C2114 | 07:30 | по расписанию | |
| Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL470 expand_more(1) | 07:35 | по расписанию | |
| Colombo (CMB) | Korean Air | KE5472 | 07:35 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | Korean Air | KE678 expand_more(1) | 07:35 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | Delta Air Lines | DL7937 | 07:35 | по расписанию | |
| Hanoi (HAN) | Jeju Air | 7C2202 | 07:35 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | T'Way Air | TW102 | 07:40 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX122 | 07:40 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Incheon для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Аэропорт Инчхон зафиксировал рост пассажиропотока на 90,3% в 4 квартале 2023 года, сокращая разрыв с уровнем до пандемии. Хотя пока не превышает показателей 4 квартала 2019 года, данные свидетельствуют о значительном восстановлении, достигнув 91,6% от объема до пандемии.

