Прибытие Аэропорт Incheon (ICN)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok (BKK) | Korean Air | KE652 expand_more(3) | 06:55 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC6295 | 06:55 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Delta Air Lines | DL7854 | 06:55 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | WestJet | WS6042 | 06:55 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG656 expand_more(2) | 06:55 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6764 | 06:55 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8377 | 06:55 | по расписанию | |
| Agana (GUM) | Air Seoul | RS102 | 06:55 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Korean Air | KE428 expand_more(2) | 07:00 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Delta Air Lines | DL7912 | 07:00 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5620 | 07:00 | по расписанию | |
| Kratie (KTI) | Korean Air | KE690 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| Kratie (KTI) | Delta Air Lines | DL7880 | 07:00 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE476 expand_more(4) | 07:00 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Delta Air Lines | DL7926 | 07:00 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3400 | 07:00 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Virgin Atlantic | VS5520 | 07:00 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | WestJet | WS6040 | 07:00 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | T'Way Air | TW156 | 07:05 | по расписанию | |
| Angeles City (CRK) | Asiana Airlines | OZ708 | 07:05 | по расписанию | |
| Guangzhou (CAN) | Delta Air Lines | DL9963 | 07:05 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | Asiana Airlines | OZ748 | 07:05 | по расписанию | |
| Vientiane (VTE) | Lao Airlines | QV923 | 07:05 | по расписанию | |
| Da Nang (DAD) | Jin Air | LJ82 expand_more(1) | 07:10 | по расписанию | |
| Da Nang (DAD) | Korean Air | KE5770 | 07:10 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH66 expand_more(4) | 07:10 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Korean Air | KE5672 | 07:10 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5731 | 07:10 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5397 | 07:10 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2766 | 07:10 | по расписанию | |
| Da Nang (DAD) | Air Seoul | RS512 | 07:15 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Jeju Air | 7C5304 | 07:15 | по расписанию | |
| Kratie (KTI) | Sky Angkor Airlines | ZA215 | 07:15 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Korean Air Cargo | KE258 | 07:15 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Asiana Airlines | OZ736 expand_more(2) | 07:20 | С задержкой | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air Canada | AC6983 | 07:20 | С задержкой | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Etihad Airways | EY8446 | 07:20 | С задержкой | |
| Nha Trang (CXR) | Korean Air | KE468 expand_more(2) | 07:25 | по расписанию | |
| Nha Trang (CXR) | Delta Air Lines | DL7814 | 07:25 | по расписанию | |
| Nha Trang (CXR) | Vietnam Airlines | VN3404 | 07:25 | по расписанию | |
| Tagbilaran (TAG) | Jin Air | LJ44 | 07:25 | по расписанию | |
| Almaty (ALA) | Asiana Airlines | OZ578 expand_more(1) | 07:30 | С задержкой | |
| Almaty (ALA) | Air Astana | KC578 | 07:30 | С задержкой | |
| Cebu (CEB) | Jeju Air | 7C2114 | 07:30 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX122 | 07:30 | С задержкой | |
| Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL470 expand_more(1) | 07:35 | по расписанию | |
| Colombo (CMB) | Korean Air | KE5472 | 07:35 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | Korean Air | KE678 expand_more(1) | 07:35 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | Delta Air Lines | DL7937 | 07:35 | по расписанию | |
| Hanoi (HAN) | Jeju Air | 7C2202 | 07:35 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Korean Air Cargo | KE314 | 07:40 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ608 expand_more(3) | 07:45 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8172 | 07:45 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6782 | 07:45 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5678 | 07:45 | по расписанию | |
| Phu Quoc (PQC) | Korean Air | KE486 expand_more(2) | 07:50 | по расписанию | |
| Phu Quoc (PQC) | Delta Air Lines | DL7866 | 07:50 | по расписанию | |
| Phu Quoc (PQC) | Vietnam Airlines | VN3414 | 07:50 | по расписанию | |
| Tagbilaran (TAG) | Jeju Air | 7C2126 | 07:50 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Korean Air | KE432 expand_more(3) | 07:55 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Air France | AF5371 | 07:55 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Delta Air Lines | DL7804 | 07:55 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9826 | 07:55 | по расписанию | |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ960 expand_more(1) | 07:55 | по расписанию | |
| Hanoi (HAN) | Flexflight | W24960 | 07:55 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | AirZeta | KJ588 | 07:58 | С задержкой | |
| Nha Trang (CXR) | Jin Air | LJ88 | 08:00 | по расписанию | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1402 expand_more(4) | 08:10 | 07:38 | приземлился |
| Busan (PUS) | Air France | AF7900 | 08:10 | 07:38 | приземлился |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ9782 | 08:10 | 07:38 | приземлился |
| Busan (PUS) | Delta Air Lines | DL7829 | 08:10 | 07:38 | приземлился |
| Busan (PUS) | Garuda Indonesia | GA9988 | 08:10 | 07:38 | приземлился |
| Da Nang (DAD) | T'Way Air | TW14 | 08:15 | по расписанию | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK1623 | 08:20 | 07:54 | приземлился |
| Manila (MNL) | Korean Air | KE620 | 08:20 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Ethiopian Cargo | ET3640 | 08:20 | С задержкой | |
| Anchorage (ANC) | AirZeta | KJ2851 | 08:24 | по расписанию | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY511 expand_more(2) | 08:25 | по расписанию | |
| Tashkent (TAS) | Asiana Airlines | OZ9242 | 08:25 | по расписанию | |
| Tashkent (TAS) | Korean Air | KE5942 | 08:25 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Korean Air Cargo | KE214 | 08:25 | 07:14 | приземлился |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA878 expand_more(2) | 08:30 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5644 | 08:30 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6752 | 08:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK20 expand_more(1) | 08:35 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6934 | 08:35 | по расписанию | |
| Manado (MDC) | Eastar Jet | ZE536 | 08:40 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Jeju Air | 7C2624 | 08:40 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ742 expand_more(3) | 08:45 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC6997 | 08:45 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Ethiopian Airlines | ET1299 | 08:45 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG6726 | 08:45 | по расписанию | |
| Nha Trang (CXR) | Jeju Air | 7C2304 | 08:45 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Korean Air | KE646 expand_more(3) | 08:50 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Delta Air Lines | DL7822 | 08:50 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM6232 | 08:50 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | WestJet | WS6030 | 08:50 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Jeju Air | 7C2504 | 08:55 | по расписанию | |
| Daegu (TAE) | Korean Air | KE1432 expand_more(5) | 09:00 | по расписанию | |
| Daegu (TAE) | Air France | AF7897 | 09:00 | по расписанию | |
| Daegu (TAE) | Asiana Airlines | OZ9792 | 09:00 | по расписанию | |
| Daegu (TAE) | Delta Air Lines | DL7846 | 09:00 | по расписанию | |
| Daegu (TAE) | Garuda Indonesia | GA9998 | 09:00 | по расписанию | |
| Daegu (TAE) | Virgin Atlantic | VS5534 | 09:00 | по расписанию | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1404 expand_more(5) | 09:10 | по расписанию | |
| Busan (PUS) | Air France | AF5372 | 09:10 | по расписанию | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ9784 | 09:10 | по расписанию | |
| Busan (PUS) | Delta Air Lines | DL7928 | 09:10 | по расписанию | |
| Busan (PUS) | Garuda Indonesia | GA9990 | 09:10 | по расписанию | |
| Busan (PUS) | KLM | KL9847 | 09:10 | по расписанию | |
| Guangzhou (CAN) | Korean Air Cargo | KE320 | 09:20 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Korean Air | KE434 expand_more(3) | 09:25 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Air France | AF5390 | 09:25 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Delta Air Lines | DL7873 | 09:25 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9828 | 09:25 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO99 expand_more(1) | 09:25 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | EVA Air | BR3470 | 09:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF264 expand_more(3) | 09:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2018 | 09:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE5902 | 09:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9951 | 09:35 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Peach | MM701 | 09:35 | по расписанию | |
| Almaty (ALA) | Air Astana | KC909 expand_more(2) | 09:40 | по расписанию | |
| Almaty (ALA) | Asiana Airlines | OZ6962 | 09:40 | по расписанию | |
| Almaty (ALA) | Cathay Pacific | CX6226 | 09:40 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ862 expand_more(1) | 09:40 | С задержкой | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24862 | 09:40 | С задержкой | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR842 expand_more(1) | 09:45 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8576 | 09:45 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ612 expand_more(3) | 09:50 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8174 | 09:50 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6726 | 09:50 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5682 | 09:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH712 | 09:55 | по расписанию | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1406 expand_more(3) | 09:55 | по расписанию | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ9786 | 09:55 | по расписанию | |
| Busan (PUS) | Delta Air Lines | DL7876 | 09:55 | по расписанию | |
| Busan (PUS) | Virgin Atlantic | VS5538 | 09:55 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ850 | 10:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS208 expand_more(1) | 10:05 | по расписанию | |
| London (LHR) | Korean Air | KE5908 | 10:05 | по расписанию | |
| Dalian (DLC) | China Southern Airlines | CZ685 | 10:10 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Korean Air | KE656 expand_more(2) | 10:15 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC6291 | 10:15 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Delta Air Lines | DL7922 | 10:15 | по расписанию | |
| Hanoi (HAN) | Korean Air Cargo | KE362 | 10:15 | по расписанию | |
| Yantai (YNT) | Central Airlines | I98809 | 10:25 | по расписанию | |
| Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1402 | 10:30 | по расписанию | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD677 | 10:35 | по расписанию | |
| Shenyang (SHE) | China Southern Airlines | CZ651 | 10:45 | по расписанию | |
| Tashkent (TAS) | Qanot Sharq | HH821 | 10:45 | по расписанию | |
| Jinan (TNA) | Shandong Airlines | SC8001 expand_more(2) | 10:45 | по расписанию | |
| Jinan (TNA) | Air China | CA8873 | 10:45 | по расписанию | |
| Jinan (TNA) | Asiana Airlines | OZ6702 | 10:45 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY822 expand_more(6) | 10:50 | С задержкой | |
| Abu Dhabi (AUH) | Asiana Airlines | OZ6973 | 10:50 | С задержкой | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8088 | 10:50 | С задержкой | |
| Abu Dhabi (AUH) | El Al | LY9624 | 10:50 | С задержкой | |
| Abu Dhabi (AUH) | flynas | XY3876 | 10:50 | С задержкой | |
| Abu Dhabi (AUH) | Oman Air | WY5102 | 10:50 | С задержкой | |
| Abu Dhabi (AUH) | Royal Jordanian | RJ3633 | 10:50 | С задержкой | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Incheon для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Аэропорт Инчхон зафиксировал рост пассажиропотока на 90,3% в 4 квартале 2023 года, сокращая разрыв с уровнем до пандемии. Хотя пока не превышает показателей 4 квартала 2019 года, данные свидетельствуют о значительном восстановлении, достигнув 91,6% от объема до пандемии.

