Прибытие Аэропорт Incheon (ICN)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Newark (EWR) | Air Premia | YP132 | 05:15 | 04:46 | приземлился |
| Seattle (SEA) | Asiana Airlines | OZ271 expand_more(3) | 05:15 | 03:31 | приземлился |
| Seattle (SEA) | Singapore Airlines | SQ5771 | 05:15 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Thai Airways | TG6752 | 05:15 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA7292 | 05:15 | по расписанию | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Central Airlines | I98816 | 05:15 | по расписанию | |
| Wenzhou (WNZ) | YTO Cargo Airlines | YG9051 | 05:20 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J186 | 05:20 | по расписанию | |
| Hanoi (HAN) | Korean Air | KE448 expand_more(4) | 05:25 | по расписанию | |
| Hanoi (HAN) | Delta Air Lines | DL7808 | 05:25 | по расписанию | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN3410 | 05:25 | по расписанию | |
| Hanoi (HAN) | Virgin Atlantic | VS5518 | 05:25 | по расписанию | |
| Hanoi (HAN) | WestJet | WS6038 | 05:25 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Korean Air | KE2012 expand_more(4) | 05:25 | 04:52 | приземлился |
| Hong Kong (HKG) | Air Canada | AC6299 | 05:25 | 04:52 | приземлился |
| Hong Kong (HKG) | Delta Air Lines | DL7774 | 05:25 | 04:52 | приземлился |
| Hong Kong (HKG) | Virgin Atlantic | VS5516 | 05:25 | 04:52 | приземлился |
| Hong Kong (HKG) | WestJet | WS6036 | 05:25 | 04:52 | приземлился |
| Da Nang (DAD) | Korean Air | KE460 expand_more(5) | 05:30 | 05:00 | приземлился |
| Da Nang (DAD) | Air Canada | AC6301 | 05:30 | 05:00 | приземлился |
| Da Nang (DAD) | Delta Air Lines | DL7812 | 05:30 | 05:00 | приземлился |
| Da Nang (DAD) | Vietnam Airlines | VN3440 | 05:30 | 05:00 | приземлился |
| Da Nang (DAD) | Virgin Atlantic | VS5522 | 05:30 | 05:00 | приземлился |
| Da Nang (DAD) | WestJet | WS6072 | 05:30 | 05:00 | приземлился |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ962 expand_more(1) | 05:30 | по расписанию | |
| Hanoi (HAN) | Flexflight | W24962 | 05:30 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Jeju Air | 7C6014 | 05:30 | 04:54 | приземлился |
| Nha Trang (CXR) | VietJet Air | VJ834 expand_more(1) | 05:35 | по расписанию | |
| Nha Trang (CXR) | Flexflight | W24834 | 05:35 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Korean Air | KE644 expand_more(3) | 05:35 | 04:51 | приземлился |
| Singapore (SIN) | Delta Air Lines | DL7820 | 05:35 | 04:51 | приземлился |
| Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL3816 | 05:35 | 04:51 | приземлился |
| Singapore (SIN) | WestJet | WS6032 | 05:35 | 04:51 | приземлился |
| Phu Quoc (PQC) | Jin Air | LJ92 | 05:35 | по расписанию | |
| Yancheng (YNZ) | China Postal Airlines | CF271 | 05:40 | по расписанию | |
| Guangzhou (CAN) | Asiana Airlines | OZ356 expand_more(1) | 05:45 | по расписанию | |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH3309 | 05:45 | по расписанию | |
| Guangzhou (CAN) | Asiana Airlines | OZ358 | 05:45 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Korean Air | KE498 expand_more(1) | 05:50 | по расписанию | |
| New Delhi (DEL) | Delta Air Lines | DL7818 | 05:50 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD820 | 05:50 | С задержкой | |
| Hanoi (HAN) | Asiana Airlines | OZ734 expand_more(2) | 05:50 | по расписанию | |
| Hanoi (HAN) | Air Canada | AC6985 | 05:50 | по расписанию | |
| Hanoi (HAN) | United Airlines | UA7313 | 05:50 | по расписанию | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN416 expand_more(1) | 05:50 | по расписанию | |
| Hanoi (HAN) | Korean Air | KE5684 | 05:50 | по расписанию | |
| Agana (GUM) | Air Seoul | RS102 | 05:50 | по расписанию | |
| Shimkent (CIT) | SCAT | DV467 | 05:55 | по расписанию | |
| Da Nang (DAD) | Asiana Airlines | OZ756 expand_more(1) | 05:55 | по расписанию | |
| Da Nang (DAD) | Air Canada | AC6972 | 05:55 | по расписанию | |
| Da Nang (DAD) | VietJet Air | VJ878 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| Da Nang (DAD) | Flexflight | W24878 | 06:00 | по расписанию | |
| Da Nang (DAD) | Vietnam Airlines | VN430 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| Da Nang (DAD) | Korean Air | KE5674 | 06:00 | по расписанию | |
| Monterrey (MTY) | Aeromexico | AM90 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| Monterrey (MTY) | LATAM Airlines | LA5114 | 06:00 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR400 | 06:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air Cargo | KE9254 | 06:00 | 04:58 | приземлился |
| New York (JFK) | Asiana Airlines | OZ223 expand_more(3) | 06:05 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Copa Airlines | CM8020 | 06:05 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Thai Airways | TG6754 | 06:05 | по расписанию | |
| New York (JFK) | United Airlines | UA7301 | 06:05 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Air Premia | YP602 | 06:15 | по расписанию | |
| Changsha (CSX) | Korean Air | KE146 expand_more(1) | 06:15 | по расписанию | |
| Changsha (CSX) | China Eastern Airlines | MU8945 | 06:15 | по расписанию | |
| Haiphong (HPH) | VietJet Air | VJ926 expand_more(1) | 06:15 | по расписанию | |
| Haiphong (HPH) | Flexflight | W24926 | 06:15 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Korean Air | KE626 | 06:15 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air Cargo | KE316 | 06:15 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Asiana Airlines | OZ746 expand_more(2) | 06:20 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX1566 | 06:20 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | United Airlines | UA7307 | 06:20 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Air Busan | BX3945 | 06:25 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | AirZeta | KJ798 | 06:25 | С задержкой | |
| Cebu (CEB) | Korean Air | KE602 | 06:30 | по расписанию | |
| Angeles City (CRK) | Jin Air | LJ38 expand_more(1) | 06:30 | по расписанию | |
| Angeles City (CRK) | Korean Air | KE5764 | 06:30 | по расписанию | |
| Angeles City (CRK) | Jeju Air | 7C2108 | 06:30 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG658 expand_more(4) | 06:35 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6762 | 06:35 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8443 | 06:35 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5920 | 06:35 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8378 | 06:35 | по расписанию | |
| Chongqing (CKG) | Asiana Airlines | OZ354 expand_more(1) | 06:35 | по расписанию | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA5041 | 06:35 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ752 expand_more(2) | 06:40 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC6995 | 06:40 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5752 | 06:40 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN408 expand_more(1) | 06:40 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE5682 | 06:40 | по расписанию | |
| Phu Quoc (PQC) | Sun PhuQuoc Airways | 9G452 | 06:40 | по расписанию | |
| Nha Trang (CXR) | T'Way Air | TW34 | 06:45 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | T'Way Air | TW162 | 06:45 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Asiana Airlines | OZ762 | 06:50 | по расписанию | |
| Kratie (KTI) | Asiana Airlines | OZ740 | 06:50 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Korean Air | KE652 expand_more(3) | 06:55 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC6295 | 06:55 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Delta Air Lines | DL7854 | 06:55 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | WestJet | WS6042 | 06:55 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG656 expand_more(2) | 06:55 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6764 | 06:55 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8377 | 06:55 | по расписанию | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Jin Air | LJ132 expand_more(1) | 06:55 | по расписанию | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Korean Air | KE5762 | 06:55 | по расписанию | |
| Da Nang (DAD) | Eastar Jet | ZE594 | 06:55 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia X | D7504 | 07:00 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Korean Air | KE428 expand_more(2) | 07:00 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Delta Air Lines | DL7912 | 07:00 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5620 | 07:00 | по расписанию | |
| Kratie (KTI) | Korean Air | KE690 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| Kratie (KTI) | Delta Air Lines | DL7880 | 07:00 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE476 expand_more(4) | 07:00 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Delta Air Lines | DL7926 | 07:00 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3400 | 07:00 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Virgin Atlantic | VS5520 | 07:00 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | WestJet | WS6040 | 07:00 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | T'Way Air | TW156 | 07:05 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | Asiana Airlines | OZ748 | 07:05 | по расписанию | |
| Vientiane (VTE) | Lao Airlines | QV923 | 07:05 | по расписанию | |
| Da Nang (DAD) | Jin Air | LJ82 expand_more(1) | 07:10 | по расписанию | |
| Da Nang (DAD) | Korean Air | KE5770 | 07:10 | по расписанию | |
| Nha Trang (CXR) | Air Seoul | RS528 | 07:10 | С задержкой | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH66 expand_more(4) | 07:10 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Korean Air | KE5672 | 07:10 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5731 | 07:10 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5397 | 07:10 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2766 | 07:10 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Jeju Air | 7C5304 | 07:15 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Asiana Airlines | OZ736 expand_more(2) | 07:20 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air Canada | AC6983 | 07:20 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Etihad Airways | EY8446 | 07:20 | по расписанию | |
| Nha Trang (CXR) | Korean Air | KE468 expand_more(2) | 07:25 | по расписанию | |
| Nha Trang (CXR) | Delta Air Lines | DL7814 | 07:25 | по расписанию | |
| Nha Trang (CXR) | Vietnam Airlines | VN3404 | 07:25 | по расписанию | |
| Almaty (ALA) | Asiana Airlines | OZ578 expand_more(1) | 07:30 | С задержкой | |
| Almaty (ALA) | Air Astana | KC578 | 07:30 | С задержкой | |
| Phuket (HKT) | Korean Air | KE678 expand_more(1) | 07:35 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | Delta Air Lines | DL7937 | 07:35 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Korean Air Cargo | KE314 | 07:40 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ608 expand_more(3) | 07:45 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8172 | 07:45 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6782 | 07:45 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5678 | 07:45 | по расписанию | |
| Phu Quoc (PQC) | Korean Air | KE486 expand_more(2) | 07:50 | по расписанию | |
| Phu Quoc (PQC) | Delta Air Lines | DL7866 | 07:50 | по расписанию | |
| Phu Quoc (PQC) | Vietnam Airlines | VN3414 | 07:50 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Korean Air | KE432 expand_more(3) | 07:55 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Air France | AF5371 | 07:55 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Delta Air Lines | DL7804 | 07:55 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9826 | 07:55 | по расписанию | |
| Nha Trang (CXR) | Eastar Jet | ZE562 | 07:55 | С задержкой | |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ960 expand_more(1) | 07:55 | по расписанию | |
| Hanoi (HAN) | Flexflight | W24960 | 07:55 | по расписанию | |
| Nha Trang (CXR) | Jin Air | LJ88 | 08:00 | по расписанию | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1402 expand_more(4) | 08:10 | 07:44 | приземлился |
| Busan (PUS) | Air France | AF7900 | 08:10 | 07:44 | приземлился |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ9782 | 08:10 | 07:44 | приземлился |
| Busan (PUS) | Delta Air Lines | DL7829 | 08:10 | 07:44 | приземлился |
| Busan (PUS) | Garuda Indonesia | GA9988 | 08:10 | 07:44 | приземлился |
| Shanghai (PVG) | Korean Air Cargo | KE8316 | 08:10 | по расписанию | |
| Da Nang (DAD) | T'Way Air | TW14 | 08:15 | 07:35 | приземлился |
| Phu Quoc (PQC) | Eastar Jet | ZE582 | 08:15 | 07:56 | приземлился |
| Tashkent (TAS) | Asiana Airlines | OZ574 expand_more(2) | 08:15 | 07:54 | приземлился |
| Tashkent (TAS) | Korean Air | KE5950 | 08:15 | 07:54 | приземлился |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY7535 | 08:15 | 07:54 | приземлился |
| Manila (MNL) | Korean Air | KE620 | 08:20 | 07:48 | приземлился |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY511 expand_more(2) | 08:25 | 07:58 | приземлился |
| Tashkent (TAS) | Asiana Airlines | OZ9242 | 08:25 | 07:58 | приземлился |
| Tashkent (TAS) | Korean Air | KE5942 | 08:25 | 07:58 | приземлился |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA878 expand_more(2) | 08:30 | С задержкой | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5644 | 08:30 | С задержкой | |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6752 | 08:30 | С задержкой | |
| Bandar Seri Begawan (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI651 | 08:35 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ742 expand_more(3) | 08:45 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC6997 | 08:45 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Ethiopian Airlines | ET1299 | 08:45 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG6726 | 08:45 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Korean Air | KE646 expand_more(3) | 08:50 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Delta Air Lines | DL7822 | 08:50 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM6232 | 08:50 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | WestJet | WS6030 | 08:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | AirZeta | KJ794 | 08:55 | С задержкой | |
| Daegu (TAE) | Korean Air | KE1432 expand_more(5) | 09:00 | по расписанию | |
| Daegu (TAE) | Air France | AF7897 | 09:00 | по расписанию | |
| Daegu (TAE) | Asiana Airlines | OZ9792 | 09:00 | по расписанию | |
| Daegu (TAE) | Delta Air Lines | DL7846 | 09:00 | по расписанию | |
| Daegu (TAE) | Garuda Indonesia | GA9998 | 09:00 | по расписанию | |
| Daegu (TAE) | Virgin Atlantic | VS5534 | 09:00 | по расписанию | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1404 expand_more(5) | 09:10 | по расписанию | |
| Busan (PUS) | Air France | AF5372 | 09:10 | по расписанию | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ9784 | 09:10 | по расписанию | |
| Busan (PUS) | Delta Air Lines | DL7928 | 09:10 | по расписанию | |
| Busan (PUS) | Garuda Indonesia | GA9990 | 09:10 | по расписанию | |
| Busan (PUS) | KLM | KL9847 | 09:10 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Incheon для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Аэропорт Инчхон зафиксировал рост пассажиропотока на 90,3% в 4 квартале 2023 года, сокращая разрыв с уровнем до пандемии. Хотя пока не превышает показателей 4 квартала 2019 года, данные свидетельствуют о значительном восстановлении, достигнув 91,6% от объема до пандемии.

