Вылет Аэропорт Incheon (ICN)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR169 expand_more(5) | 12:00 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | Air New Zealand | NZ4929 | 12:00 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | Asiana Airlines | OZ6873 | 12:00 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | LOT | LO5347 | 12:00 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6397 | 12:00 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | UNI Air | B77027 | 12:00 | по расписанию | |
| Hangzhou (HGH) | Korean Air | KE107 expand_more(2) | 12:00 | по расписанию | |
| Hangzhou (HGH) | China Eastern Airlines | MU8960 | 12:00 | по расписанию | |
| Hangzhou (HGH) | Xiamen Air | MF9598 | 12:00 | по расписанию | |
| Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU2040 expand_more(2) | 12:00 | по расписанию | |
| Qingdao (TAO) | Korean Air | KE5853 | 12:00 | по расписанию | |
| Qingdao (TAO) | Shanghai Airlines | FM3078 | 12:00 | по расписанию | |
| Hiroshima (HIJ) | Jeju Air | 7C1615 | 12:00 | по расписанию | |
| Kaohsiung (KHH) | EVA Air | BR145 expand_more(2) | 12:05 | по расписанию | |
| Kaohsiung (KHH) | Air Canada | AC6540 | 12:05 | по расписанию | |
| Kaohsiung (KHH) | Asiana Airlines | OZ6877 | 12:05 | по расписанию | |
| Kaohsiung (KHH) | China Airlines | CI165 expand_more(1) | 12:05 | по расписанию | |
| Kaohsiung (KHH) | Korean Air | KE5699 | 12:05 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Korean Air | KE9987 | 12:10 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Thai VietJet Air | VZ851 | 12:10 | по расписанию | |
| Fukuoka (FUK) | Jin Air | LJ263 expand_more(1) | 12:15 | по расписанию | |
| Fukuoka (FUK) | Korean Air | KE5075 | 12:15 | по расписанию | |
| Nanjing (NKG) | China Eastern Airlines | MU580 expand_more(1) | 12:15 | по расписанию | |
| Nanjing (NKG) | Korean Air | KE5859 | 12:15 | по расписанию | |
| Harbin (HRB) | Asiana Airlines | OZ339 | 12:15 | по расписанию | |
| Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4610 expand_more(2) | 12:15 | по расписанию | |
| Qingdao (TAO) | Air China | CA8888 | 12:15 | по расписанию | |
| Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ6709 | 12:15 | по расписанию | |
| Sapporo (CTS) | Jeju Air | 7C1503 | 12:15 | по расписанию | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI313 expand_more(1) | 12:20 | по расписанию | |
| Delhi (DEL) | Asiana Airlines | OZ6377 | 12:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH713 | 12:20 | по расписанию | |
| Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL471 expand_more(1) | 12:20 | по расписанию | |
| Colombo (CMB) | Korean Air | KE5471 | 12:20 | по расписанию | |
| Zhengzhou (CGO) | Cargolux Italia | C87113 | 12:25 | по расписанию | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS209 expand_more(1) | 12:25 | по расписанию | |
| London (LHR) | Korean Air | KE5907 | 12:25 | по расписанию | |
| Zhengzhou (CGO) | Cargolux Italia | C87112 | 12:25 | по расписанию | |
| Qingdao (TAO) | KlasJet | KJ221 | 12:30 | по расписанию | |
| Nanjing (NKG) | Asiana Airlines | OZ349 expand_more(2) | 12:30 | по расписанию | |
| Nanjing (NKG) | Juneyao Air | HO3103 | 12:30 | по расписанию | |
| Nanjing (NKG) | Shenzhen Airlines | ZH3294 | 12:30 | по расписанию | |
| Hangzhou (HGH) | Asiana Airlines | OZ359 expand_more(2) | 12:30 | по расписанию | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA5018 | 12:30 | по расписанию | |
| Hangzhou (HGH) | Juneyao Air | HO3101 | 12:30 | по расписанию | |
| Fukuoka (FUK) | Eastar Jet | ZE647 | 12:30 | по расписанию | |
| Qingdao (TAO) | KlasJet | KJ917 | 12:30 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ314 | 12:35 | по расписанию | |
| Tianjin (TSN) | Korean Air | KE803 expand_more(1) | 12:35 | по расписанию | |
| Tianjin (TSN) | Xiamen Air | MF9582 | 12:35 | по расписанию | |
| Sapporo (CTS) | Korean Air | KE769 expand_more(5) | 12:35 | по расписанию | |
| Sapporo (CTS) | Air France | AF5373 | 12:35 | по расписанию | |
| Sapporo (CTS) | Delta Air Lines | DL7933 | 12:35 | по расписанию | |
| Sapporo (CTS) | Jet Linx Aviation | JL5152 | 12:35 | по расписанию | |
| Sapporo (CTS) | KLM | KL4247 | 12:35 | по расписанию | |
| Sapporo (CTS) | Virgin Atlantic | VS5545 | 12:35 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Asiana Airlines | OZ547 | 12:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | T'Way Air | TW405 | 12:35 | по расписанию | |
| Weihai (WEH) | Gridiron Air | GI4204 | 12:40 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ202 expand_more(4) | 12:40 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM8000 | 12:40 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ5702 | 12:40 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Thai Airways | TG6737 | 12:40 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA7285 | 12:40 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI161 expand_more(3) | 12:45 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | Air France | AF4160 | 12:45 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | Delta Air Lines | DL7718 | 12:45 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | Korean Air | KE5691 | 12:45 | по расписанию | |
| Harbin (HRB) | China Southern Airlines | CZ684 | 12:45 | по расписанию | |
| Shenyang (SHE) | China Southern Airlines | CZ682 | 12:45 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Korean Air | KE921 expand_more(1) | 12:45 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Asiana Airlines | OZ9807 | 12:45 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO619 expand_more(1) | 12:45 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5619 | 12:45 | по расписанию | |
| Tianjin (TSN) | Air China | CA172 expand_more(1) | 12:50 | по расписанию | |
| Tianjin (TSN) | Asiana Airlines | OZ6811 | 12:50 | по расписанию | |
| Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ333 expand_more(1) | 12:50 | по расписанию | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA5004 | 12:50 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern | MU5042 expand_more(2) | 12:55 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE5857 | 12:55 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3068 | 12:55 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Zipair | ZG46 | 12:55 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Air Busan | BX174 expand_more(1) | 01:00 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ9570 | 01:00 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Korean Air | KE711 expand_more(5) | 01:00 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Aeromexico | AM6705 | 01:00 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Air France | AF7904 | 01:00 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Delta Air Lines | DL7895 | 01:00 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL5250 | 01:00 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Virgin Atlantic | VS5541 | 01:00 | по расписанию | |
| Dalian (DLC) | Korean Air | KE873 expand_more(1) | 01:00 | по расписанию | |
| Dalian (DLC) | China Eastern Airlines | MU8958 | 01:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Perimeter Aviation | YP101 | 01:00 | по расписанию | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA124 expand_more(2) | 01:05 | по расписанию | |
| Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ6807 | 01:05 | по расписанию | |
| Beijing (PEK) | Shandong Airlines | SC124 | 01:05 | по расписанию | |
| Qingdao (TAO) | Korean Air | KE843 expand_more(1) | 01:05 | по расписанию | |
| Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU8938 | 01:05 | по расписанию | |
| Kaohsiung (KHH) | T'way Air | TW671 | 01:05 | по расписанию | |
| Yantai (YNT) | KlasJet | KJ985 | 01:05 | по расписанию | |
| Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU2034 expand_more(2) | 01:10 | по расписанию | |
| Qingdao (TAO) | Korean Air | KE5843 | 01:10 | по расписанию | |
| Qingdao (TAO) | Shanghai Airlines | FM3080 | 01:10 | по расписанию | |
| Jinan (TNA) | T'way Air | TW605 | 01:10 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Air Seoul | RS713 | 01:15 | по расписанию | |
| Okinawa (OKA) | Jeju Air | 7C1801 | 01:15 | по расписанию | |
| Matsuyama (MYJ) | Jeju Air | 7C1703 | 01:15 | по расписанию | |
| Yanji (YNJ) | China Southern Airlines | CZ6074 | 01:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Korean Air | KE931 | 01:20 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1105 | 01:20 | по расписанию | |
| Kobe (UKB) | Jeju Air | 7C1621 | 01:20 | по расписанию | |
| Hefei (HFE) | Korean Air | KE155 | 01:25 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Korean Air | KE2005 expand_more(2) | 01:25 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Delta Air Lines | DL7909 | 01:25 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Virgin Atlantic | VS5547 | 01:25 | по расписанию | |
| Yonago (YGJ) | Air Seoul | RS745 | 01:25 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Korean Air | KE313 | 01:25 | по расписанию | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF872 expand_more(2) | 01:30 | по расписанию | |
| Xiamen (XMN) | China Southern Airlines | CZ1818 | 01:30 | по расписанию | |
| Xiamen (XMN) | Korean Air | KE5887 | 01:30 | по расписанию | |
| Hangzhou (HGH) | Air China | CA140 expand_more(2) | 01:35 | по расписанию | |
| Hangzhou (HGH) | Asiana Airlines | OZ6827 | 01:35 | по расписанию | |
| Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC126 | 01:35 | по расписанию | |
| Tianjin (TSN) | Tianjin Airlines | GS7994 | 01:35 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Korean Air | KE927 | 01:35 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX439 expand_more(1) | 01:40 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5829 | 01:40 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Incheon для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Аэропорт Инчхон зафиксировал рост пассажиропотока на 90,3% в 4 квартале 2023 года, сокращая разрыв с уровнем до пандемии. Хотя пока не превышает показателей 4 квартала 2019 года, данные свидетельствуют о значительном восстановлении, достигнув 91,6% от объема до пандемии.

