Вылет Аэропорт Incheon (ICN)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL188 expand_more(1) | 05:40 | 17:49 | По пути |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5039 | 05:40 | 17:49 | По пути |
| Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C8560 | 05:40 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Korean Air | KE433 expand_more(4) | 05:50 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Air France | AF5370 | 05:50 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Asiana Airlines | OZ9921 | 05:50 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Delta Air Lines | DL7872 | 05:50 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9827 | 05:50 | по расписанию | |
| Fukuoka (FUK) | Trinity Airways | TW207 | 05:50 | по расписанию | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA126 expand_more(1) | 05:50 | по расписанию | |
| Beijing (PEK) | Shandong Airlines | SC150 | 05:50 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN403 expand_more(1) | 05:55 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE5675 | 05:55 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY823 expand_more(5) | 06:00 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Asiana Airlines | OZ6970 | 06:00 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8089 | 06:00 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | El Al | LY9630 | 06:00 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | flynas | XY3873 | 06:00 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Royal Jordanian | RJ3603 | 06:00 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ108 expand_more(4) | 06:00 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH6978 | 06:00 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Etihad Airways | EY8455 | 06:00 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Korean Air | KE5497 | 06:00 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA7297 | 06:00 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA892 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6614 | 06:00 | по расписанию | |
| Phu Quoc (PQC) | Jeju Air | 7C2315 | 06:00 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ741 expand_more(4) | 06:05 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC6996 | 06:05 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Ethiopian Airlines | ET1298 | 06:05 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Korean Air | KE5657 | 06:05 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG6727 | 06:05 | по расписанию | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN415 expand_more(1) | 06:05 | по расписанию | |
| Hanoi (HAN) | Korean Air | KE5689 | 06:05 | по расписанию | |
| Nha Trang (CXR) | Korean Air | KE467 expand_more(2) | 06:05 | по расписанию | |
| Nha Trang (CXR) | Delta Air Lines | DL7813 | 06:05 | по расписанию | |
| Nha Trang (CXR) | Vietnam Airlines | VN3405 | 06:05 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Jeju Air | 7C2623 | 06:10 | по расписанию | |
| Da Nang (DAD) | Parata Air | WE201 | 06:15 | по расписанию | |
| Vancouver (YVR) | Korean Air | KE71 expand_more(1) | 06:15 | по расписанию | |
| Vancouver (YVR) | WestJet | WS6061 | 06:15 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Trinity Airways | TW249 | 06:15 | по расписанию | |
| Fukuoka (FUK) | Eastar Jet | ZE649 | 06:15 | по расписанию | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH632 expand_more(2) | 06:20 | по расписанию | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA3862 | 06:20 | по расписанию | |
| Shenzhen (SZX) | Asiana Airlines | OZ6881 | 06:20 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Air Premia | YP5153 | 06:20 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM828 expand_more(2) | 06:25 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8604 | 06:25 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE5893 | 06:25 | по расписанию | |
| Phu Quoc (PQC) | Korean Air | KE485 expand_more(2) | 06:25 | по расписанию | |
| Phu Quoc (PQC) | Delta Air Lines | DL7865 | 06:25 | по расписанию | |
| Phu Quoc (PQC) | Vietnam Airlines | VN3413 | 06:25 | по расписанию | |
| Auckland (AKL) | Korean Air | KE411 expand_more(2) | 06:25 | по расписанию | |
| Auckland (AKL) | KLM | KL4245 | 06:25 | по расписанию | |
| Auckland (AKL) | Virgin Atlantic | VS5527 | 06:25 | по расписанию | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1407 expand_more(4) | 06:25 | по расписанию | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ9787 | 06:25 | по расписанию | |
| Busan (PUS) | Delta Air Lines | DL7879 | 06:25 | по расписанию | |
| Busan (PUS) | KLM | KL4249 | 06:25 | по расписанию | |
| Busan (PUS) | Virgin Atlantic | VS5536 | 06:25 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR863 | 06:30 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA286 | 06:30 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Korean Air | KE645 expand_more(5) | 06:35 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Alaska Airlines | AS7805 | 06:35 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ9915 | 06:35 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Delta Air Lines | DL7821 | 06:35 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM6231 | 06:35 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | WestJet | WS6031 | 06:35 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Jeju Air | 7C2103 | 06:35 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL172 expand_more(1) | 06:40 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE5023 | 06:40 | по расписанию | |
| Da Nang (DAD) | Korean Air | KE459 expand_more(5) | 06:40 | по расписанию | |
| Da Nang (DAD) | Air Canada | AC6300 | 06:40 | по расписанию | |
| Da Nang (DAD) | Delta Air Lines | DL7811 | 06:40 | по расписанию | |
| Da Nang (DAD) | Vietnam Airlines | VN3441 | 06:40 | по расписанию | |
| Da Nang (DAD) | Virgin Atlantic | VS5521 | 06:40 | по расписанию | |
| Da Nang (DAD) | WestJet | WS6041 | 06:40 | по расписанию | |
| Fukuoka (FUK) | Korean Air | KE781 expand_more(8) | 06:40 | по расписанию | |
| Fukuoka (FUK) | Air France | AF7894 | 06:40 | по расписанию | |
| Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ9873 | 06:40 | по расписанию | |
| Fukuoka (FUK) | Delta Air Lines | DL7797 | 06:40 | по расписанию | |
| Fukuoka (FUK) | Jet Linx Aviation | JL5224 | 06:40 | по расписанию | |
| Fukuoka (FUK) | KLM | KL4258 | 06:40 | по расписанию | |
| Fukuoka (FUK) | MIAT Mongolian Airlines | OM6711 | 06:40 | по расписанию | |
| Fukuoka (FUK) | Virgin Atlantic | VS5509 | 06:40 | по расписанию | |
| Fukuoka (FUK) | WestJet | WS6055 | 06:40 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL196 expand_more(1) | 06:45 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE5019 | 06:45 | по расписанию | |
| Cebu (CEB) | Korean Air | KE601 expand_more(1) | 06:45 | по расписанию | |
| Cebu (CEB) | Asiana Airlines | OZ9923 | 06:45 | по расписанию | |
| Daegu (TAE) | Korean Air | KE1433 expand_more(5) | 06:45 | по расписанию | |
| Daegu (TAE) | Air France | AF7883 | 06:45 | по расписанию | |
| Daegu (TAE) | Asiana Airlines | OZ9791 | 06:45 | по расписанию | |
| Daegu (TAE) | Delta Air Lines | DL7845 | 06:45 | по расписанию | |
| Daegu (TAE) | Garuda Indonesia | GA9999 | 06:45 | по расписанию | |
| Daegu (TAE) | Virgin Atlantic | VS5535 | 06:45 | по расписанию | |
| Kunming (KMG) | Korean Air | KE161 expand_more(2) | 06:45 | по расписанию | |
| Kunming (KMG) | Asiana Airlines | OZ9827 | 06:45 | по расписанию | |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU8966 | 06:45 | по расписанию | |
| Chiang Mai (CNX) | Korean Air | KE683 expand_more(1) | 06:45 | по расписанию | |
| Chiang Mai (CNX) | Delta Air Lines | DL7924 | 06:45 | по расписанию | |
| Hanoi (HAN) | Korean Air | KE447 expand_more(5) | 06:45 | по расписанию | |
| Hanoi (HAN) | Alaska Airlines | AS7815 | 06:45 | по расписанию | |
| Hanoi (HAN) | Delta Air Lines | DL7807 | 06:45 | по расписанию | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN3411 | 06:45 | по расписанию | |
| Hanoi (HAN) | Virgin Atlantic | VS5517 | 06:45 | по расписанию | |
| Hanoi (HAN) | WestJet | WS6037 | 06:45 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ116 expand_more(5) | 06:45 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Air Canada | AC6974 | 06:45 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6956 | 06:45 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Ethiopian Airlines | ET1290 | 06:45 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Etihad Airways | EY8450 | 06:45 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE5499 | 06:45 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE475 expand_more(4) | 06:50 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Delta Air Lines | DL7925 | 06:50 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3401 | 06:50 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Virgin Atlantic | VS5519 | 06:50 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | WestJet | WS6039 | 06:50 | по расписанию | |
| Nagoya (NGO) | Korean Air | KE749 expand_more(7) | 06:50 | по расписанию | |
| Nagoya (NGO) | Air France | AF7907 | 06:50 | по расписанию | |
| Nagoya (NGO) | Asiana Airlines | OZ9865 | 06:50 | по расписанию | |
| Nagoya (NGO) | Delta Air Lines | DL7793 | 06:50 | по расписанию | |
| Nagoya (NGO) | Jet Linx Aviation | JL5218 | 06:50 | по расписанию | |
| Nagoya (NGO) | KLM | KL9848 | 06:50 | по расписанию | |
| Nagoya (NGO) | MIAT Mongolian Airlines | OM6717 | 06:50 | по расписанию | |
| Nagoya (NGO) | Virgin Atlantic | VS5507 | 06:50 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Air Seoul | RS379 | 06:50 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA280 expand_more(2) | 06:50 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Korean Air | KE5031 | 06:50 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Malaysia Airlines | MH9428 | 06:50 | по расписанию | |
| Phnom Penh (KTI) | Korean Air | KE689 expand_more(1) | 06:50 | по расписанию | |
| Phnom Penh (KTI) | Delta Air Lines | DL7871 | 06:50 | по расписанию | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C167 | 06:50 | по расписанию | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC64 expand_more(2) | 06:55 | по расписанию | |
| Vancouver (YVR) | Asiana Airlines | OZ6102 | 06:55 | по расписанию | |
| Vancouver (YVR) | Singapore Airlines | SQ1002 | 06:55 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Korean Air | KE623 expand_more(1) | 06:55 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Asiana Airlines | OZ9907 | 06:55 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE721 expand_more(6) | 06:55 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Air France | AF5389 | 06:55 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ9859 | 06:55 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Delta Air Lines | DL7783 | 06:55 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL5214 | 06:55 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Virgin Atlantic | VS5505 | 06:55 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | WestJet | WS6046 | 06:55 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Korean Air | KE705 expand_more(6) | 06:55 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Aeromexico | AM6700 | 06:55 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Air France | AF5376 | 06:55 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ9851 | 06:55 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Delta Air Lines | DL7781 | 06:55 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL5206 | 06:55 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Virgin Atlantic | VS5503 | 06:55 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE891 expand_more(3) | 07:00 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8932 | 07:00 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM8754 | 07:00 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Xiamen Air | MF9088 | 07:00 | по расписанию | |
| Da Nang (DAD) | Trinity Airways | TW11 | 07:00 | по расписанию | |
| Phu Quoc (PQC) | Trinity Airways | TW55 | 07:00 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Korean Air | KE653 expand_more(6) | 07:05 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC6302 | 07:05 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Alaska Airlines | AS7801 | 07:05 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ9903 | 07:05 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Delta Air Lines | DL7825 | 07:05 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Kenya Airways | KQ5151 | 07:05 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | WestJet | WS6043 | 07:05 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1395 | 07:10 | по расписанию | |
| Hanoi (HAN) | Parata Air | WE271 | 07:15 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Eastar Jet | ZE861 | 07:15 | по расписанию | |
| Chiang Mai (CNX) | Jeju Air | 7C2515 | 07:15 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Asiana Airlines | OZ703 expand_more(1) | 07:20 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Korean Air | KE5621 | 07:20 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Asiana Airlines | OZ735 expand_more(2) | 07:25 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air Canada | AC6982 | 07:25 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Etihad Airways | EY8464 | 07:25 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Asiana Airlines | OZ745 expand_more(2) | 07:25 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX1565 | 07:25 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | United Airlines | UA7308 | 07:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL26 expand_more(1) | 07:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5035 | 07:25 | по расписанию | |
| Guam (GUM) | Air Seoul | RS913 | 07:25 | по расписанию | |
| Hanoi (HAN) | Asiana Airlines | OZ733 expand_more(2) | 07:30 | по расписанию | |
| Hanoi (HAN) | Air Canada | AC6984 | 07:30 | по расписанию | |
| Hanoi (HAN) | United Airlines | UA7314 | 07:30 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX419 expand_more(3) | 07:35 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8912 | 07:35 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Qantas | QF8221 | 07:35 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5845 | 07:35 | по расписанию | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1409 expand_more(2) | 07:35 | по расписанию | |
| Busan (PUS) | Delta Air Lines | DL7887 | 07:35 | по расписанию | |
| Busan (PUS) | KLM | KL3396 | 07:35 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE11 | 07:40 | по расписанию | |
| Brisbane (BNE) | Korean Air | KE407 | 07:40 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE85 | 07:40 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR159 | 07:45 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Premia | YP111 | 07:45 | по расписанию | |
| Guam (GUM) | Korean Air | KE417 | 07:45 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Trinity Airways | TW247 | 07:45 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Trinity Airways | TW101 | 07:50 | по расписанию | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Jeju Air | 7C2605 | 07:50 | по расписанию | |
| Guam (GUM) | Jin Air | LJ901 | 07:55 | по расписанию | |
| Xi'an (XIY) | China Eastern Airlines | MU854 | 07:55 | по расписанию | |
| Phnom Penh (KTI) | Asiana Airlines | OZ739 | 07:55 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS120 | 08:00 | по расписанию | |
| Nha Trang (CXR) | Air Seoul | RS115 | 08:00 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Korean Air | KE2011 | 08:00 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ601 | 08:00 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Korean Air | KE625 | 08:05 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC62 | 08:05 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE479 | 08:05 | по расписанию | |
| Nha Trang (CXR) | Trinity Airways | TW33 | 08:10 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI163 | 08:15 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Korean Air | KE659 | 08:15 | по расписанию | |
| Chengdu (TFU) | Asiana Airlines | OZ323 | 08:15 | по расписанию | |
| Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4616 | 08:20 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Trinity Airways | TW307 | 08:20 | по расписанию | |
| Cebu (CEB) | Jeju Air | 7C2113 | 08:20 | по расписанию | |
| Manado (MDC) | Eastar Jet | ZE535 | 08:25 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Jeju Air | 7C6013 | 08:25 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR403 | 08:30 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL170 | 08:35 | по расписанию | |
| Fuzhou (FOC) | Xiamen Air | MF878 expand_more(1) | 08:35 | по расписанию | |
| Fuzhou (FOC) | Korean Air | KE5897 | 08:35 | по расписанию | |
| Vientiane (VTE) | Jeju Air | 7C2401 | 08:35 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | Korean Air | KE751 expand_more(4) | 08:40 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | Air France | AF5366 | 08:40 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ9853 | 08:40 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL5256 | 08:40 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | Virgin Atlantic | VS5529 | 08:40 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Jin Air | LJ383 | 08:40 | по расписанию | |
| Yichang (YIH) | Jin Air | LJ863 | 08:45 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Asiana Airlines | OZ367 expand_more(1) | 08:45 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3109 | 08:45 | по расписанию | |
| Harbin (HRB) | China Southern Airlines | CZ692 | 08:45 | по расписанию | |
| Panglao (TAG) | Jeju Air | 7C2125 | 08:45 | по расписанию | |
| Beijing (PEK) | Korean Air | KE863 expand_more(1) | 08:50 | по расписанию | |
| Beijing (PEK) | Xiamen Air | MF9096 | 08:50 | по расписанию | |
| Nanjing (NKG) | China Eastern Airlines | MU2922 expand_more(1) | 08:50 | по расписанию | |
| Nanjing (NKG) | Korean Air | KE5895 | 08:50 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE53 expand_more(1) | 08:50 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL7939 | 08:50 | по расписанию | |
| Nha Trang (CXR) | Eastar Jet | ZE561 | 08:50 | по расписанию | |
| Guam (GUM) | Air Seoul | RS905 | 08:55 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE737 expand_more(3) | 08:55 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ9861 | 08:55 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Delta Air Lines | DL7874 | 08:55 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | WestJet | WS6047 | 08:55 | по расписанию | |
| Da Nang (DAD) | Eastar Jet | ZE593 | 08:55 | по расписанию | |
| Guangzhou (CAN) | Asiana Airlines | OZ357 expand_more(1) | 09:00 | по расписанию | |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH3292 | 09:00 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ370 | 09:00 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE5 expand_more(1) | 09:00 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL7831 | 09:00 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Peach | MM710 | 09:00 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ118 expand_more(2) | 09:00 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Etihad Airways | EY8475 | 09:00 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE5501 | 09:00 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ212 expand_more(3) | 09:00 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ5712 | 09:00 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Thai Airways | TG6747 | 09:00 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA7289 | 09:00 | по расписанию | |
| Changsha (CSX) | Asiana Airlines | OZ321 | 09:05 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Asiana Airlines | OZ224 expand_more(2) | 09:05 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Thai Airways | TG6755 | 09:05 | по расписанию | |
| New York (JFK) | United Airlines | UA7302 | 09:05 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Premia | YP135 | 09:05 | по расписанию | |
| Dayong (DYG) | Sichuan Airlines | 3U6488 | 09:05 | по расписанию | |
| Jinan (TNA) | Shandong Airlines | SC8010 expand_more(1) | 09:10 | по расписанию | |
| Jinan (TNA) | Air China | CA8878 | 09:10 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ861 expand_more(1) | 09:15 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24861 | 09:15 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE47 expand_more(1) | 09:20 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL6793 | 09:20 | по расписанию | |
| Hanoi (HAN) | Jeju Air | 7C2201 | 09:20 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ178 expand_more(2) | 09:30 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6896 | 09:30 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | Korean Air | KE5705 | 09:30 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ204 expand_more(3) | 09:30 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ5704 | 09:30 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Thai Airways | TG6743 | 09:30 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA7287 | 09:30 | по расписанию | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J131 | 09:35 | по расписанию | |
| Angeles City (CRK) | Jin Air | LJ45 expand_more(1) | 09:35 | по расписанию | |
| Angeles City (CRK) | Korean Air | KE5763 | 09:35 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Incheon для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Аэропорт Инчхон зафиксировал рост пассажиропотока на 90,3% в 4 квартале 2023 года, сокращая разрыв с уровнем до пандемии. Хотя пока не превышает показателей 4 квартала 2019 года, данные свидетельствуют о значительном восстановлении, достигнув 91,6% от объема до пандемии.

