Вылет Аэропорт Incheon (ICN)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Manila (MNL) | Korean Air | KE621 | 07:50 | по расписанию | |
| Qingdao (TAO) | Korean Air | KE841 expand_more(1) | 07:50 | по расписанию | |
| Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU8940 | 07:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | Asiana Airlines | OZ521 | 07:50 | по расписанию | |
| Taichung (RMQ) | Jin Air | LJ735 | 07:55 | по расписанию | |
| Da Nang (DAD) | T'way Air | TW7 | 07:55 | по расписанию | |
| Kumamoto (KMJ) | T'way Air | TW287 | 07:55 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1391 | 07:55 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX413 expand_more(3) | 08:00 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8896 | 08:00 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Qantas | QF8228 | 08:00 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3488 | 08:00 | по расписанию | |
| Zhengzhou (CGO) | Korean Air | KE133 | 08:00 | по расписанию | |
| Hanoi (HAN) | Korean Air | KE441 expand_more(3) | 08:00 | по расписанию | |
| Hanoi (HAN) | Delta Air Lines | DL7805 | 08:00 | по расписанию | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN3415 | 08:00 | по расписанию | |
| Hanoi (HAN) | WestJet | WS6067 | 08:00 | по расписанию | |
| Fukuoka (FUK) | Korean Air | KE787 expand_more(4) | 08:00 | по расписанию | |
| Fukuoka (FUK) | Delta Air Lines | DL7892 | 08:00 | по расписанию | |
| Fukuoka (FUK) | Jet Linx Aviation | JL5220 | 08:00 | по расписанию | |
| Fukuoka (FUK) | KLM | KL4252 | 08:00 | по расписанию | |
| Fukuoka (FUK) | MIAT Mongolian Airlines | OM6709 | 08:00 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ601 expand_more(3) | 08:00 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY8462 | 08:00 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Korean Air | KE5001 | 08:00 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8096 | 08:00 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | T'way Air | TW301 | 08:00 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Eastar Jet | ZE601 | 08:00 | по расписанию | |
| Shenyang (SHE) | Korean Air | KE831 expand_more(1) | 08:05 | по расписанию | |
| Shenyang (SHE) | China Eastern Airlines | MU8962 | 08:05 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Korean Air | KE2001 expand_more(2) | 08:05 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Delta Air Lines | DL7771 | 08:05 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | WestJet | WS6075 | 08:05 | по расписанию | |
| Shenyang (SHE) | T'way Air | TW613 | 08:05 | по расписанию | |
| Qingdao (TAO) | Jeju Air | 7C8401 | 08:05 | по расписанию | |
| Fuzhou (FOC) | Korean Air | KE127 expand_more(1) | 08:10 | по расписанию | |
| Fuzhou (FOC) | Xiamen Air | MF9594 | 08:10 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Jin Air | LJ241 | 08:10 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO98 | 08:10 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Air Seoul | RS705 | 08:10 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1101 | 08:10 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | D7505 | 08:15 | по расписанию | |
| Beijing (PEK) | Korean Air | KE851 expand_more(1) | 08:15 | по расписанию | |
| Beijing (PEK) | Xiamen Air | MF9100 | 08:15 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | Korean Air | KE231 | 08:15 | по расписанию | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1403 expand_more(4) | 08:20 | по расписанию | |
| Busan (PUS) | Air France | AF5391 | 08:20 | по расписанию | |
| Busan (PUS) | Asiana Airlines | OZ9783 | 08:20 | по расписанию | |
| Busan (PUS) | Delta Air Lines | DL7931 | 08:20 | по расписанию | |
| Busan (PUS) | Garuda Indonesia | GA9989 | 08:20 | по расписанию | |
| Sapporo (CTS) | Jin Air | LJ301 expand_more(1) | 08:20 | по расписанию | |
| Sapporo (CTS) | Korean Air | KE5061 | 08:20 | по расписанию | |
| Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ331 expand_more(1) | 08:20 | по расписанию | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA5002 | 08:20 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE881 expand_more(3) | 08:25 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8930 | 08:25 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM8752 | 08:25 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Xiamen Air | MF9086 | 08:25 | по расписанию | |
| Shimojishima (SHI) | Jin Air | LJ357 expand_more(1) | 08:25 | по расписанию | |
| Shimojishima (SHI) | Korean Air | KE5097 | 08:25 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ102 expand_more(4) | 08:25 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Air New Zealand | NZ4060 | 08:25 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH6972 | 08:25 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Etihad Airways | EY8453 | 08:25 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA7318 | 08:25 | по расписанию | |
| Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU2044 expand_more(2) | 08:30 | по расписанию | |
| Qingdao (TAO) | Korean Air | KE5869 | 08:30 | по расписанию | |
| Qingdao (TAO) | Shanghai Airlines | FM3076 | 08:30 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Asiana Airlines | OZ222 expand_more(4) | 08:30 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Copa Airlines | CM8004 | 08:30 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ5722 | 08:30 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Thai Airways | TG6745 | 08:30 | по расписанию | |
| New York (JFK) | United Airlines | UA7293 | 08:30 | по расписанию | |
| Kalibo (KLO) | T'way Air | TW125 | 08:30 | по расписанию | |
| Ulaanbaatar (UBN) | Korean Air | KE2041 expand_more(2) | 08:35 | по расписанию | |
| Ulaanbaatar (UBN) | Delta Air Lines | DL7885 | 08:35 | по расписанию | |
| Ulaanbaatar (UBN) | MIAT Mongolian Airlines | OM5302 | 08:35 | по расписанию | |
| Guangzhou (CAN) | Asiana Airlines | OZ369 expand_more(1) | 08:35 | по расписанию | |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH3308 | 08:35 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | Asiana Airlines | OZ711 expand_more(1) | 08:35 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR2147 | 08:35 | по расписанию | |
| Jinan (TNA) | Shandong Airlines | SC8014 expand_more(1) | 08:35 | по расписанию | |
| Jinan (TNA) | Air China | CA8898 | 08:35 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | T'way Air | TW241 | 08:35 | по расписанию | |
| Wuhan (WUH) | Korean Air | KE165 expand_more(1) | 08:40 | по расписанию | |
| Wuhan (WUH) | China Eastern Airlines | MU8950 | 08:40 | по расписанию | |
| Shenzhen (SZX) | Korean Air | KE835 | 08:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE33 expand_more(1) | 08:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL7878 | 08:45 | по расписанию | |
| Takamatsu (TAK) | Air Seoul | RS741 | 08:45 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | T'Way Air | TW643 | 08:45 | по расписанию | |
| Fukuoka (FUK) | Eastar Jet | ZE645 | 08:45 | по расписанию | |
| Astana (NQZ) | Air Astana | KC210 expand_more(2) | 08:50 | по расписанию | |
| Astana (NQZ) | Asiana Airlines | OZ6963 | 08:50 | по расписанию | |
| Astana (NQZ) | Cathay Pacific | CX6228 | 08:50 | по расписанию | |
| Guangzhou (CAN) | Korean Air | KE867 | 08:50 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Perimeter Aviation | YP731 | 08:50 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5052 expand_more(2) | 08:55 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE5879 | 08:55 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3070 | 08:55 | по расписанию | |
| Tianjin (TSN) | Asiana Airlines | OZ327 expand_more(1) | 08:55 | по расписанию | |
| Tianjin (TSN) | Air China | CA5014 | 08:55 | по расписанию | |
| Yantai (YNT) | Eastar Jet | ZE817 | 08:55 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Asiana Airlines | OZ361 expand_more(1) | 09:00 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3105 | 09:00 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Asiana Airlines | OZ721 expand_more(2) | 09:00 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX1551 | 09:00 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | United Airlines | UA7306 | 09:00 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ607 expand_more(3) | 09:00 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8171 | 09:00 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6781 | 09:00 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5677 | 09:00 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | KlasJet | KJ967 | 09:00 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE471 expand_more(3) | 09:05 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Delta Air Lines | DL7815 | 09:05 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3403 | 09:05 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | WestJet | WS6069 | 09:05 | по расписанию | |
| Aomori (AOJ) | Korean Air | KE2193 expand_more(2) | 09:05 | по расписанию | |
| Aomori (AOJ) | Delta Air Lines | DL7867 | 09:05 | по расписанию | |
| Aomori (AOJ) | Jet Linx Aviation | JL5164 | 09:05 | по расписанию | |
| Kobe (UKB) | Korean Air | KE2171 | 09:05 | по расписанию | |
| Dalian (DLC) | Asiana Airlines | OZ301 expand_more(1) | 09:05 | по расписанию | |
| Dalian (DLC) | Air China | CA5012 | 09:05 | по расписанию | |
| Changchun (CGQ) | Asiana Airlines | OZ303 expand_more(1) | 09:05 | по расписанию | |
| Changchun (CGQ) | China Southern Airlines | CZ4202 | 09:05 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | Jeju Air | 7C6101 | 09:05 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1303 | 09:05 | по расписанию | |
| Xi'an (XIY) | Korean Air | KE141 expand_more(1) | 09:10 | по расписанию | |
| Xi'an (XIY) | China Eastern Airlines | MU8946 | 09:10 | по расписанию | |
| Tianjin (TSN) | Korean Air | KE805 expand_more(1) | 09:10 | по расписанию | |
| Tianjin (TSN) | Xiamen Air | MF9098 | 09:10 | по расписанию | |
| Nagoya (NGO) | Asiana Airlines | OZ122 expand_more(2) | 09:10 | по расписанию | |
| Nagoya (NGO) | All Nippon Airways | NH6964 | 09:10 | по расписанию | |
| Nagoya (NGO) | Etihad Airways | EY8457 | 09:10 | по расписанию | |
| Da Nang (DAD) | Jeju Air | 7C2211 | 09:10 | по расписанию | |
| Ishigaki (ISG) | Jin Air | LJ361 | 09:15 | по расписанию | |
| Hanoi (HAN) | Asiana Airlines | OZ729 | 09:15 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Eastar Jet | ZE611 | 09:15 | по расписанию | |
| Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK1624 | 09:20 | по расписанию | |
| Okinawa (OKA) | Korean Air | KE2147 expand_more(5) | 09:20 | по расписанию | |
| Okinawa (OKA) | Air France | AF5375 | 09:20 | по расписанию | |
| Okinawa (OKA) | Delta Air Lines | DL7795 | 09:20 | по расписанию | |
| Okinawa (OKA) | Jet Linx Aviation | JL5274 | 09:20 | по расписанию | |
| Okinawa (OKA) | KLM | KL9164 | 09:20 | по расписанию | |
| Okinawa (OKA) | Virgin Atlantic | VS5513 | 09:20 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Air Seoul | RS701 | 09:20 | по расписанию | |
| Sapporo (CTS) | Eastar Jet | ZE625 | 09:20 | по расписанию | |
| Beijing (PKX) | China Southern Airlines | CZ316 | 09:25 | по расписанию | |
| Yanji (YNJ) | Korean Air | KE115 | 09:25 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | mas | M73629 | 09:25 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Korean Air | KE31 expand_more(1) | 09:30 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL7869 | 09:30 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE91 expand_more(1) | 09:30 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL7839 | 09:30 | по расписанию | |
| Nagoya (NGO) | Jeju Air | 7C1201 | 09:30 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Korean Air | KE77 expand_more(1) | 09:35 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS6063 | 09:35 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE723 expand_more(3) | 09:35 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Delta Air Lines | DL7785 | 09:35 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL5210 | 09:35 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | MIAT Mongolian Airlines | OM6703 | 09:35 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG659 expand_more(4) | 09:35 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6761 | 09:35 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8283 | 09:35 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5921 | 09:35 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8381 | 09:35 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Air Busan | BX172 expand_more(1) | 09:40 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ9568 | 09:40 | по расписанию | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ340 | 09:40 | по расписанию | |
| Niigata (KIJ) | Korean Air | KE2197 expand_more(2) | 09:40 | по расписанию | |
| Niigata (KIJ) | Delta Air Lines | DL7901 | 09:40 | по расписанию | |
| Niigata (KIJ) | Jet Linx Aviation | JL5226 | 09:40 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Korean Air | KE657 expand_more(2) | 09:45 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Delta Air Lines | DL7894 | 09:45 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | WestJet | WS6073 | 09:45 | по расписанию | |
| Okinawa (OKA) | Jin Air | LJ341 expand_more(1) | 09:45 | по расписанию | |
| Okinawa (OKA) | Korean Air | KE5745 | 09:45 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1175 | 09:45 | по расписанию | |
| Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1403 | 09:45 | по расписанию | |
| Xi'an (XIY) | Asiana Airlines | OZ347 expand_more(1) | 09:50 | по расписанию | |
| Xi'an (XIY) | Shenzhen Airlines | ZH3304 | 09:50 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Parata Air | WE501 | 09:50 | по расписанию | |
| Macau (MFM) | Jeju Air | 7C6001 | 09:50 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Korean Air | KE913 expand_more(3) | 09:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7875 | 09:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX3600 | 09:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Asiana Airlines | OZ9805 | 09:55 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE81 expand_more(1) | 10:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7841 | 10:00 | по расписанию | |
| Oita (OIT) | Jeju Air | 7C1811 | 10:00 | по расписанию | |
| Ulaanbaatar (UBN) | Jeju Air | 7C5203 | 10:00 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | KlasJet | KJ957 | 10:00 | по расписанию | |
| Guam (GUM) | Korean Air | KE415 expand_more(1) | 10:05 | по расписанию | |
| Guam (GUM) | Delta Air Lines | DL7827 | 10:05 | по расписанию | |
| Shenzhen (SZX) | Asiana Airlines | OZ371 expand_more(1) | 10:05 | по расписанию | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH3302 | 10:05 | по расписанию | |
| Fukuoka (FUK) | T'way Air | TW201 | 10:05 | по расписанию | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN417 expand_more(1) | 10:05 | по расписанию | |
| Hanoi (HAN) | Korean Air | KE5683 | 10:05 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Korean Air | KE703 expand_more(3) | 10:10 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Aeromexico | AM6750 | 10:10 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Delta Air Lines | DL7779 | 10:10 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL5202 | 10:10 | по расписанию | |
| Macau (MFM) | Korean Air | KE2015 expand_more(1) | 10:10 | по расписанию | |
| Macau (MFM) | Delta Air Lines | DL7903 | 10:10 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Jin Air | LJ233 | 10:10 | по расписанию | |
| Sapporo (CTS) | T'way Air | TW263 | 10:10 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL158 expand_more(1) | 10:15 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE7273 | 10:15 | по расписанию | |
| Sapporo (CTS) | Asiana Airlines | OZ174 expand_more(2) | 10:15 | по расписанию | |
| Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH6998 | 10:15 | по расписанию | |
| Sapporo (CTS) | Ethiopian Airlines | ET1294 | 10:15 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Ethiopian Cargo | ET3673 | 10:20 | по расписанию | |
| Xiamen (XMN) | Korean Air | KE125 expand_more(1) | 10:20 | по расписанию | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF9018 | 10:20 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Peach | MM714 | 10:20 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG657 expand_more(4) | 10:20 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6737 | 10:20 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8444 | 10:20 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5919 | 10:20 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8380 | 10:20 | по расписанию | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY514 expand_more(2) | 10:25 | по расписанию | |
| Tashkent (TAS) | Asiana Airlines | OZ9243 | 10:25 | по расписанию | |
| Tashkent (TAS) | Korean Air | KE5943 | 10:25 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Incheon для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Аэропорт Инчхон зафиксировал рост пассажиропотока на 90,3% в 4 квартале 2023 года, сокращая разрыв с уровнем до пандемии. Хотя пока не превышает показателей 4 квартала 2019 года, данные свидетельствуют о значительном восстановлении, достигнув 91,6% от объема до пандемии.

