Вылет Аэропорт Incheon (ICN)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Sapporo (CTS) | Korean Air | KE765 expand_more(6) | 10:05 | по расписанию | |
Sapporo (CTS) | Air France | AF5373 | 10:05 | по расписанию | |
Sapporo (CTS) | Delta Air Lines | DL7898 | 10:05 | по расписанию | |
Sapporo (CTS) | ITA Airways | AZ2790 | 10:05 | по расписанию | |
Sapporo (CTS) | Jet Linx Aviation | JL5208 | 10:05 | по расписанию | |
Sapporo (CTS) | KLM | KL4255 | 10:05 | по расписанию | |
Sapporo (CTS) | Virgin Atlantic | VS5511 | 10:05 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX123 | 10:05 | по расписанию | |
Fukuoka (FUK) | T'way Air | TW201 | 10:05 | по расписанию | |
Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN417 expand_more(1) | 10:05 | по расписанию | |
Hanoi (HAN) | Korean Air | KE5683 | 10:05 | по расписанию | |
Tokyo (NRT) | Korean Air | KE703 expand_more(4) | 10:05 | по расписанию | |
Tokyo (NRT) | Aeromexico | AM6750 | 10:05 | по расписанию | |
Tokyo (NRT) | Air France | AF5376 | 10:05 | по расписанию | |
Tokyo (NRT) | Delta Air Lines | DL7779 | 10:05 | по расписанию | |
Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL5202 | 10:05 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX417 expand_more(2) | 10:10 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Qantas | QF8228 | 10:10 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3488 | 10:10 | по расписанию | |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY512 expand_more(2) | 10:10 | по расписанию | |
Tashkent (TAS) | Asiana Airlines | OZ9241 | 10:10 | по расписанию | |
Tashkent (TAS) | Korean Air | KE5941 | 10:10 | по расписанию | |
Sapporo (CTS) | T'way Air | TW263 | 10:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | T'Way Air | TW401 | 10:10 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Ethiopian Cargo | ET3618 | 10:15 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL158 expand_more(1) | 10:15 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE7273 | 10:15 | по расписанию | |
Taipei (TPE) | Asiana Airlines | OZ711 expand_more(1) | 10:15 | по расписанию | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR2147 | 10:15 | по расписанию | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ340 expand_more(1) | 10:20 | по расписанию | |
Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7034 | 10:20 | по расписанию | |
Xiamen (XMN) | Korean Air | KE125 expand_more(1) | 10:20 | по расписанию | |
Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF9018 | 10:20 | по расписанию | |
Macau (MFM) | Korean Air | KE169 expand_more(1) | 10:20 | по расписанию | |
Macau (MFM) | Delta Air Lines | DL7903 | 10:20 | по расписанию | |
Osaka (KIX) | Peach | MM704 | 10:20 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG657 expand_more(4) | 10:20 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6737 | 10:20 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | El Al | LY8444 | 10:20 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5919 | 10:20 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8380 | 10:20 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK21 expand_more(1) | 10:20 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6933 | 10:20 | по расписанию | |
Tokyo (NRT) | T'way Air | TW243 | 10:20 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Korean Air | KE93 expand_more(1) | 10:25 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Delta Air Lines | DL7857 | 10:25 | по расписанию | |
Nanjing (NKG) | Korean Air | KE101 expand_more(1) | 10:25 | по расписанию | |
Nanjing (NKG) | China Eastern Airlines | MU8956 | 10:25 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Korean Air | KE937 | 10:25 | по расписанию | |
Taipei (TPE) | Korean Air | KE185 expand_more(2) | 10:30 | по расписанию | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI9065 | 10:30 | по расписанию | |
Taipei (TPE) | Delta Air Lines | DL7775 | 10:30 | по расписанию | |
Weihai (WEH) | Jeju Air | 7C8501 | 10:30 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA879 | 10:35 | по расписанию | |
Nagoya (NGO) | Korean Air | KE741 expand_more(5) | 10:35 | по расписанию | |
Nagoya (NGO) | Air France | AF7909 | 10:35 | по расписанию | |
Nagoya (NGO) | Delta Air Lines | DL7791 | 10:35 | по расписанию | |
Nagoya (NGO) | Jet Linx Aviation | JL5216 | 10:35 | по расписанию | |
Nagoya (NGO) | KLM | KL4251 | 10:35 | по расписанию | |
Nagoya (NGO) | MIAT Mongolian Airlines | OM6715 | 10:35 | по расписанию | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN409 expand_more(1) | 10:35 | по расписанию | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE5681 | 10:35 | по расписанию | |
Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1103 | 10:35 | по расписанию | |
Beijing (PEK) | Air China | CA710 expand_more(1) | 10:40 | по расписанию | |
Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ6805 | 10:40 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Korean Air | KE37 expand_more(1) | 10:40 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL7863 | 10:40 | по расписанию | |
Beijing (PEK) | Korean Air | KE855 expand_more(1) | 10:40 | по расписанию | |
Beijing (PEK) | Xiamen Air | MF9094 | 10:40 | по расписанию | |
Vientiane (VTE) | Lao Airlines | QV924 | 10:40 | по расписанию | |
Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1373 | 10:40 | по расписанию | |
Da Nang (DAD) | Jeju Air | 7C2211 | 10:40 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Korean Air | KE969 | 10:45 | по расписанию | |
Shanghai (PVG) | Asiana Airlines | OZ363 expand_more(1) | 10:45 | по расписанию | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3111 | 10:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Asiana Airlines | OZ501 | 10:45 | по расписанию | |
Da Nang (DAD) | Korean Air | KE457 expand_more(3) | 10:55 | по расписанию | |
Da Nang (DAD) | Delta Air Lines | DL7809 | 10:55 | по расписанию | |
Da Nang (DAD) | Vietnam Airlines | VN3443 | 10:55 | по расписанию | |
Da Nang (DAD) | WestJet | WS6071 | 10:55 | по расписанию | |
London (LHR) | Korean Air | KE907 expand_more(1) | 10:55 | по расписанию | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5501 | 10:55 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH67 expand_more(3) | 11:00 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Korean Air | KE5671 | 11:00 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5459 | 11:00 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2767 | 11:00 | по расписанию | |
Okinawa (OKA) | T'way Air | TW281 | 11:00 | по расписанию | |
Macau (MFM) | Jeju Air | 7C6001 | 11:00 | по расписанию | |
Fukuoka (FUK) | Korean Air | KE791 expand_more(3) | 11:05 | по расписанию | |
Fukuoka (FUK) | Delta Air Lines | DL7801 | 11:05 | по расписанию | |
Fukuoka (FUK) | Jet Linx Aviation | JL5272 | 11:05 | по расписанию | |
Fukuoka (FUK) | KLM | KL3394 | 11:05 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | T'Way Air | TW407 | 11:05 | по расписанию | |
Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ961 expand_more(1) | 11:05 | по расписанию | |
Hanoi (HAN) | Flexflight | W24961 | 11:05 | по расписанию | |
Da Nang (DAD) | Vietnam Airlines | VN431 expand_more(1) | 11:05 | по расписанию | |
Da Nang (DAD) | Korean Air | KE5673 | 11:05 | по расписанию | |
Almaty (ALA) | Air Astana | KC910 expand_more(2) | 11:10 | по расписанию | |
Almaty (ALA) | Asiana Airlines | OZ6961 | 11:10 | по расписанию | |
Almaty (ALA) | Cathay Pacific | CX6224 | 11:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE901 expand_more(1) | 11:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF5093 | 11:10 | по расписанию | |
Osaka (KIX) | T'way Air | TW303 | 11:10 | по расписанию | |
Nagoya (NGO) | Jeju Air | 7C1201 | 11:10 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO98 | 11:20 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ611 expand_more(3) | 11:20 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8173 | 11:20 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6725 | 11:20 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5681 | 11:20 | по расписанию | |
Ulaanbaatar (UBN) | T'way Air | TW421 | 11:20 | по расписанию | |
Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX158 | 11:25 | по расписанию | |
Dalian (DLC) | China Southern Airlines | CZ686 | 11:25 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA871 expand_more(1) | 11:25 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Korean Air | KE5629 | 11:25 | по расписанию | |
Yantai (YNT) | Air Zeta | KJ231 | 11:30 | по расписанию | |
Kumamoto (KMJ) | Asiana Airlines | OZ160 expand_more(1) | 11:30 | по расписанию | |
Kumamoto (KMJ) | All Nippon Airways | NH6942 | 11:30 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR853 expand_more(1) | 11:30 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8533 | 11:30 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA806 expand_more(1) | 11:30 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6620 | 11:30 | по расписанию | |
Okinawa (OKA) | Eastar Jet | ZE631 | 11:30 | по расписанию | |
Bangkok (DMK) | AirAsia X | XJ701 | 11:35 | по расписанию | |
Phnom Penh (KTI) | Sky Angkor Airlines | ZA216 | 11:35 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM91 expand_more(1) | 11:40 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA5113 | 11:40 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH719 expand_more(1) | 11:40 | по расписанию | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4751 | 11:40 | по расписанию | |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ863 expand_more(1) | 11:40 | по расписанию | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24863 | 11:40 | по расписанию | |
Jinan (TNA) | Shandong Airlines | SC8002 expand_more(2) | 11:45 | по расписанию | |
Jinan (TNA) | Air China | CA8874 | 11:45 | по расписанию | |
Jinan (TNA) | Asiana Airlines | OZ6701 | 11:45 | по расписанию | |
Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL471 expand_more(1) | 11:45 | по расписанию | |
Colombo (CMB) | Korean Air | KE5471 | 11:45 | по расписанию | |
Hangzhou (HGH) | China Eastern Airlines | MU5072 expand_more(1) | 11:50 | по расписанию | |
Hangzhou (HGH) | Korean Air | KE5877 | 11:50 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Korean Air | KE311 | 11:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE925 expand_more(1) | 11:55 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL200 | 11:55 | по расписанию | |
Yantai (YNT) | China Eastern Airlines | MU550 expand_more(1) | 11:55 | по расписанию | |
Yantai (YNT) | Korean Air | KE5847 | 11:55 | по расписанию | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR169 expand_more(3) | 12:00 | по расписанию | |
Taipei (TPE) | Air New Zealand | NZ4929 | 12:00 | по расписанию | |
Taipei (TPE) | Asiana Airlines | OZ6873 | 12:00 | по расписанию | |
Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6397 | 12:00 | по расписанию | |
Hangzhou (HGH) | Korean Air | KE107 expand_more(2) | 12:00 | по расписанию | |
Hangzhou (HGH) | China Eastern Airlines | MU8960 | 12:00 | по расписанию | |
Hangzhou (HGH) | Xiamen Air | MF9598 | 12:00 | по расписанию | |
Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU2040 expand_more(2) | 12:00 | по расписанию | |
Qingdao (TAO) | Korean Air | KE5853 | 12:00 | по расписанию | |
Qingdao (TAO) | Shanghai Airlines | FM3078 | 12:00 | по расписанию | |
Osaka (KIX) | Eastar Jet | ZE615 | 12:00 | по расписанию | |
Kaohsiung (KHH) | China Airlines | CI165 expand_more(1) | 12:05 | по расписанию | |
Kaohsiung (KHH) | Korean Air | KE5699 | 12:05 | по расписанию | |
Fukuoka (FUK) | Jin Air | LJ263 expand_more(1) | 12:10 | по расписанию | |
Fukuoka (FUK) | Korean Air | KE5075 | 12:10 | по расписанию | |
Nanjing (NKG) | China Eastern Airlines | MU580 expand_more(1) | 12:15 | по расписанию | |
Nanjing (NKG) | Korean Air | KE5859 | 12:15 | по расписанию | |
Harbin (HRB) | Asiana Airlines | OZ339 expand_more(1) | 12:15 | по расписанию | |
Harbin (HRB) | China Southern Airlines | CZ4204 | 12:15 | по расписанию | |
Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4610 expand_more(2) | 12:15 | по расписанию | |
Qingdao (TAO) | Air China | CA8888 | 12:15 | по расписанию | |
Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ6709 | 12:15 | по расписанию | |
London (LHR) | Asiana Airlines | OZ521 | 12:20 | по расписанию | |
Sapporo (CTS) | Jeju Air | 7C1503 | 12:20 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH713 | 12:25 | по расписанию | |
Qingdao (TAO) | Air Zeta | KJ221 | 12:30 | по расписанию | |
Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ134 expand_more(3) | 12:30 | по расписанию | |
Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH6960 | 12:30 | по расписанию | |
Fukuoka (FUK) | Etihad Airways | EY8467 | 12:30 | по расписанию | |
Fukuoka (FUK) | Turkish Airlines | TK8094 | 12:30 | по расписанию | |
Nanjing (NKG) | Asiana Airlines | OZ349 expand_more(1) | 12:30 | по расписанию | |
Nanjing (NKG) | Juneyao Air | HO3103 | 12:30 | по расписанию | |
Hangzhou (HGH) | Asiana Airlines | OZ359 expand_more(2) | 12:30 | по расписанию | |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA5018 | 12:30 | по расписанию | |
Hangzhou (HGH) | Juneyao Air | HO3101 | 12:30 | по расписанию | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI161 expand_more(4) | 12:35 | по расписанию | |
Taipei (TPE) | Air France | AF4160 | 12:35 | по расписанию | |
Taipei (TPE) | Delta Air Lines | DL7718 | 12:35 | по расписанию | |
Taipei (TPE) | Hawaiian Airlines | HA2571 | 12:35 | по расписанию | |
Taipei (TPE) | Korean Air | KE5691 | 12:35 | по расписанию | |
Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ314 | 12:35 | по расписанию | |
Tashkent (TAS) | Qanot Sharq | HH822 | 12:35 | по расписанию | |
Sapporo (CTS) | Korean Air | KE769 expand_more(3) | 12:35 | по расписанию | |
Sapporo (CTS) | Delta Air Lines | DL7933 | 12:35 | по расписанию | |
Sapporo (CTS) | Jet Linx Aviation | JL5152 | 12:35 | по расписанию | |
Sapporo (CTS) | KLM | KL4247 | 12:35 | по расписанию | |
Tianjin (TSN) | Korean Air | KE803 expand_more(1) | 12:35 | по расписанию | |
Tianjin (TSN) | Xiamen Air | MF9596 | 12:35 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Korean Air | KE963 | 12:35 | по расписанию | |
Rome (FCO) | T'Way Air | TW405 | 12:35 | по расписанию | |
Osaka (KIX) | Air Busan | BX174 | 12:40 | по расписанию | |
Hiroshima (HIJ) | Jeju Air | 7C1615 | 12:40 | по расписанию | |
Shenyang (SHE) | China Southern Airlines | CZ682 | 12:45 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ202 expand_more(4) | 12:45 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM8000 | 12:45 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ5702 | 12:45 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Thai Airways | TG6737 | 12:45 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA7285 | 12:45 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO619 expand_more(1) | 12:45 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5619 | 12:45 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Air Premia | YP101 | 12:45 | по расписанию | |
Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ333 expand_more(1) | 12:50 | по расписанию | |
Beijing (PEK) | Air China | CA5004 | 12:50 | по расписанию | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5042 expand_more(2) | 12:55 | по расписанию | |
Shanghai (PVG) | Korean Air | KE5857 | 12:55 | по расписанию | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3068 | 12:55 | по расписанию | |
Tokyo (NRT) | Zipair | ZG42 | 12:55 | по расписанию | |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2885 | 12:55 | по расписанию | |
Dalian (DLC) | Korean Air | KE869 expand_more(1) | 01:00 | по расписанию | |
Dalian (DLC) | China Eastern Airlines | MU8958 | 01:00 | по расписанию | |
Beijing (PEK) | Air China | CA124 expand_more(2) | 01:05 | по расписанию | |
Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ6807 | 01:05 | по расписанию | |
Beijing (PEK) | Shandong Airlines | SC124 | 01:05 | по расписанию | |
Tianjin (TSN) | Tianjin Airlines | GS7994 | 01:05 | по расписанию | |
Qingdao (TAO) | Korean Air | KE843 expand_more(1) | 01:05 | по расписанию | |
Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU8938 | 01:05 | по расписанию | |
Jinan (TNA) | Aero K | RF883 | 01:05 | по расписанию | |
Kaohsiung (KHH) | T'way Air | TW671 | 01:05 | по расписанию | |
Matsuyama (MYJ) | Jeju Air | 7C1703 | 01:05 | по расписанию | |
Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU2034 expand_more(2) | 01:10 | по расписанию | |
Qingdao (TAO) | Korean Air | KE5843 | 01:10 | по расписанию | |
Qingdao (TAO) | Shanghai Airlines | FM3080 | 01:10 | по расписанию | |
Osaka (KIX) | Air Seoul | RS713 | 01:15 | по расписанию | |
Changchun (CGQ) | China Southern Airlines | CZ688 | 01:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE931 expand_more(1) | 01:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7687 | 01:20 | по расписанию | |
Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1105 | 01:20 | по расписанию | |
Hefei (HFE) | Korean Air | KE135 | 01:25 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Korean Air | KE175 expand_more(1) | 01:25 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Delta Air Lines | DL7909 | 01:25 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Korean Air | KE951 expand_more(2) | 01:25 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK3483 | 01:25 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Saudia | SV6612 | 01:25 | по расписанию | |
Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF872 expand_more(2) | 01:30 | по расписанию | |
Xiamen (XMN) | China Southern Airlines | CZ1818 | 01:30 | по расписанию | |
Xiamen (XMN) | Korean Air | KE5887 | 01:30 | по расписанию | |
Okinawa (OKA) | Jeju Air | 7C1801 | 01:30 | по расписанию | |
Kathmandu (KTM) | Korean Air | KE695 | 01:35 | по расписанию | |
Tokyo (NRT) | Air Japan | NQ122 | 01:35 | по расписанию | |
Yonago (YGJ) | Air Seoul | RS745 | 01:35 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX439 expand_more(2) | 01:40 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Qantas | QF8232 | 01:40 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5829 | 01:40 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Korean Air | KE927 expand_more(1) | 01:40 | по расписанию | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7685 | 01:40 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Korean Air | KE955 | 01:40 | по расписанию | |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA140 expand_more(2) | 01:45 | по расписанию | |
Hangzhou (HGH) | Asiana Airlines | OZ6827 | 01:45 | по расписанию | |
Hangzhou (HGH) | Shandong Airlines | SC126 | 01:45 | по расписанию | |
Fukuoka (FUK) | Korean Air | KE789 expand_more(3) | 01:45 | по расписанию | |
Fukuoka (FUK) | Delta Air Lines | DL7799 | 01:45 | по расписанию | |
Fukuoka (FUK) | Jet Linx Aviation | JL5222 | 01:45 | по расписанию | |
Fukuoka (FUK) | KLM | KL9841 | 01:45 | по расписанию | |
Qingdao (TAO) | Jin Air | LJ861 | 01:50 | по расписанию | |
Shanghai (PVG) | Asiana Airlines | OZ947 | 01:50 | по расписанию | |
Shanghai (PVG) | Asiana Airlines | OZ987 | 01:50 | по расписанию | |
Taichung (RMQ) | T'way Air | TW669 | 01:55 | по расписанию | |
Shanghai (PVG) | Asiana Airlines | OZ365 expand_more(1) | 02:00 | по расписанию | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3107 | 02:00 | по расписанию | |
Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4612 expand_more(2) | 02:00 | по расписанию | |
Qingdao (TAO) | Air China | CA8856 | 02:00 | по расписанию | |
Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ6711 | 02:00 | по расписанию | |
Anchorage (ANC) | Korean Air | KE251 | 02:00 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Incheon для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Аэропорт Инчхон зафиксировал рост пассажиропотока на 90,3% в 4 квартале 2023 года, сокращая разрыв с уровнем до пандемии. Хотя пока не превышает показателей 4 квартала 2019 года, данные свидетельствуют о значительном восстановлении, достигнув 91,6% от объема до пандемии.