Вылет Аэропорт Incheon (ICN)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Dayong (DYG) | Korean Air | KE163 | 07:20 | по расписанию | |
Manila (MNL) | Asiana Airlines | OZ703 | 07:20 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL26 expand_more(1) | 07:25 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5035 | 07:25 | по расписанию | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Asiana Airlines | OZ735 expand_more(2) | 07:25 | по расписанию | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Air Canada | AC6982 | 07:25 | по расписанию | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Etihad Airways | EY8464 | 07:25 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Asiana Airlines | OZ745 expand_more(2) | 07:25 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX1565 | 07:25 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | United Airlines | UA7308 | 07:25 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Jeju Air | 7C2203 | 07:30 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL170 expand_more(1) | 07:30 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE5033 | 07:30 | по расписанию | |
Hanoi (HAN) | Asiana Airlines | OZ733 expand_more(2) | 07:30 | по расписанию | |
Hanoi (HAN) | Air Canada | AC6984 | 07:30 | по расписанию | |
Hanoi (HAN) | United Airlines | UA7314 | 07:30 | по расписанию | |
New York (JFK) | Korean Air | KE85 expand_more(1) | 07:30 | по расписанию | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7843 | 07:30 | по расписанию | |
Panglao (TAG) | Air Seoul | RS581 | 07:30 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX419 expand_more(3) | 07:35 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8912 | 07:35 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Qantas | QF8221 | 07:35 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5845 | 07:35 | по расписанию | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE477 expand_more(2) | 07:35 | по расписанию | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Delta Air Lines | DL7919 | 07:35 | по расписанию | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3407 | 07:35 | по расписанию | |
Busan (PUS) | Korean Air | KE1427 expand_more(4) | 07:35 | по расписанию | |
Busan (PUS) | Delta Air Lines | DL7877 | 07:35 | по расписанию | |
Busan (PUS) | Hawaiian Airlines | HA6017 | 07:35 | по расписанию | |
Busan (PUS) | ITA Airways | AZ2780 | 07:35 | по расписанию | |
Busan (PUS) | KLM | KL3396 | 07:35 | по расписанию | |
Phnom Penh (PNH) | Asiana Airlines | OZ739 expand_more(1) | 07:35 | по расписанию | |
Phnom Penh (PNH) | United Airlines | UA7300 | 07:35 | по расписанию | |
Nha Trang (CXR) | Jin Air | LJ87 | 07:40 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE11 expand_more(3) | 07:40 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM6704 | 07:40 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL7833 | 07:40 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8426 | 07:40 | по расписанию | |
Brisbane (BNE) | Korean Air | KE407 expand_more(4) | 07:40 | по расписанию | |
Brisbane (BNE) | Air France | AF7880 | 07:40 | по расписанию | |
Brisbane (BNE) | KLM | KL9162 | 07:40 | по расписанию | |
Brisbane (BNE) | MIAT Mongolian Airlines | OM6531 | 07:40 | по расписанию | |
Brisbane (BNE) | Virgin Atlantic | VS5525 | 07:40 | по расписанию | |
Bishkek (FRU) | T'way Air | TW603 | 07:45 | по расписанию | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR159 expand_more(4) | 07:45 | по расписанию | |
Taipei (TPE) | Air Canada | AC6534 | 07:45 | по расписанию | |
Taipei (TPE) | Air New Zealand | NZ4925 | 07:45 | по расписанию | |
Taipei (TPE) | Asiana Airlines | OZ6871 | 07:45 | по расписанию | |
Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6393 | 07:45 | по расписанию | |
Kota Kinabalu (BKI) | Jeju Air | 7C2507 | 07:50 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | T'way Air | TW101 | 07:50 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Korean Air | KE177 expand_more(4) | 08:00 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Delta Air Lines | DL7773 | 08:00 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Etihad Airways | EY8503 | 08:00 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Virgin Atlantic | VS5515 | 08:00 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | WestJet | WS6035 | 08:00 | по расписанию | |
Shanghai (PVG) | Asiana Airlines | OZ367 expand_more(1) | 08:00 | по расписанию | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3109 | 08:00 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ601 expand_more(2) | 08:00 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY8462 | 08:00 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8096 | 08:00 | по расписанию | |
Nha Trang (CXR) | Air Seoul | RS527 | 08:00 | по расписанию | |
Saipan (SPN) | T'way Air | TW307 | 08:00 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL196 expand_more(1) | 08:05 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE5019 | 08:05 | по расписанию | |
Manila (MNL) | Korean Air | KE625 | 08:05 | по расписанию | |
Panglao (TAG) | Jin Air | LJ43 | 08:05 | по расписанию | |
Saipan (SPN) | Jeju Air | 7C3217 | 08:10 | по расписанию | |
Nha Trang (CXR) | Korean Air | KE467 expand_more(2) | 08:10 | по расписанию | |
Nha Trang (CXR) | Delta Air Lines | DL7813 | 08:10 | по расписанию | |
Nha Trang (CXR) | Vietnam Airlines | VN3409 | 08:10 | по расписанию | |
Nha Trang (CXR) | T'way Air | TW157 | 08:10 | по расписанию | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI163 expand_more(3) | 08:15 | по расписанию | |
Taipei (TPE) | Delta Air Lines | DL7720 | 08:15 | по расписанию | |
Taipei (TPE) | Hawaiian Airlines | HA2873 | 08:15 | по расписанию | |
Taipei (TPE) | Korean Air | KE5693 | 08:15 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ743 expand_more(2) | 08:20 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Air Canada | AC6976 | 08:20 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG6756 | 08:20 | по расписанию | |
Kota Kinabalu (BKI) | Asiana Airlines | OZ7375 | 08:20 | по расписанию | |
Da Nang (DAD) | T'way Air | TW127 | 08:20 | по расписанию | |
Da Nang (DAD) | Air Premia | YP621 | 08:20 | по расписанию | |
Cebu (CEB) | Jeju Air | 7C2405 | 08:20 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Asiana Airlines | OZ232 expand_more(2) | 08:25 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Singapore Airlines | SQ5732 | 08:25 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Thai Airways | TG6733 | 08:25 | по расписанию | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR469 | 08:30 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE53 expand_more(2) | 08:35 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL7939 | 08:35 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA6019 | 08:35 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Korean Air | KE659 expand_more(2) | 08:35 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Delta Air Lines | DL7917 | 08:35 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Hawaiian Airlines | HA6011 | 08:35 | по расписанию | |
Vientiane (VTE) | Jeju Air | 7C4303 | 08:35 | по расписанию | |
Kaohsiung (KHH) | EVA Air | BR171 expand_more(2) | 08:40 | по расписанию | |
Kaohsiung (KHH) | Air Canada | AC6538 | 08:40 | по расписанию | |
Kaohsiung (KHH) | Asiana Airlines | OZ6875 | 08:40 | по расписанию | |
Tokyo (HND) | Korean Air | KE719 expand_more(3) | 08:40 | по расписанию | |
Tokyo (HND) | Air France | AF5366 | 08:40 | по расписанию | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL5256 | 08:40 | по расписанию | |
Tokyo (HND) | Virgin Atlantic | VS5529 | 08:40 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ204 expand_more(4) | 08:40 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM8001 | 08:40 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ5704 | 08:40 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Thai Airways | TG6743 | 08:40 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA7287 | 08:40 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR841 expand_more(1) | 08:45 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8577 | 08:45 | по расписанию | |
Panglao (TAG) | Jeju Air | 7C4409 | 08:45 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX623 expand_more(1) | 08:50 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Asiana Airlines | OZ9291 | 08:50 | по расписанию | |
Nanjing (NKG) | China Eastern Airlines | MU2922 | 08:50 | по расписанию | |
Guangzhou (CAN) | Asiana Airlines | OZ355 | 08:50 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ212 expand_more(3) | 08:50 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ5712 | 08:50 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Thai Airways | TG6747 | 08:50 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA7289 | 08:50 | по расписанию | |
Nha Trang (CXR) | Eastar Jet | ZE561 | 08:50 | по расписанию | |
Beijing (PEK) | Korean Air | KE853 expand_more(1) | 08:55 | по расписанию | |
Beijing (PEK) | Xiamen Air | MF9096 | 08:55 | по расписанию | |
Da Nang (DAD) | Air Seoul | RS511 | 08:55 | по расписанию | |
Da Nang (DAD) | Eastar Jet | ZE593 | 08:55 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE5 expand_more(1) | 09:00 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL7831 | 09:00 | по расписанию | |
Osaka (KIX) | Peach | MM710 | 09:00 | по расписанию | |
Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ370 | 09:05 | по расписанию | |
Da Nang (DAD) | Jin Air | LJ81 expand_more(1) | 09:05 | по расписанию | |
Da Nang (DAD) | Korean Air | KE5769 | 09:05 | по расписанию | |
Shenzhen (SZX) | Polar Air Cargo | PO934 | 09:05 | по расписанию | |
Auckland (AKL) | Air New Zealand | NZ76 expand_more(1) | 09:10 | по расписанию | |
Auckland (AKL) | Asiana Airlines | OZ6570 | 09:10 | по расписанию | |
Cebu (CEB) | Asiana Airlines | OZ709 | 09:10 | по расписанию | |
Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4618 expand_more(2) | 09:10 | по расписанию | |
Qingdao (TAO) | Air China | CA8880 | 09:10 | по расписанию | |
Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ6707 | 09:10 | по расписанию | |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ861 expand_more(1) | 09:15 | по расписанию | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24861 | 09:15 | по расписанию | |
Hanoi (HAN) | Jeju Air | 7C2803 | 09:20 | по расписанию | |
Da Nang (DAD) | Jeju Air | 7C2903 | 09:20 | по расписанию | |
Da Lat (DLI) | Jeju Air | 7C2311 | 09:20 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Jeju Air | 7C2107 | 09:25 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA460 expand_more(4) | 09:25 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8460 | 09:25 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | China Airlines | CI9554 | 09:25 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7895 | 09:25 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Turkish Airlines | TK9148 | 09:25 | по расписанию | |
Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ178 expand_more(1) | 09:30 | по расписанию | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6896 | 09:30 | по расписанию | |
Angeles City (CRK) | Asiana Airlines | OZ707 | 09:30 | по расписанию | |
Macau (MFM) | Korean Air | KE169 expand_more(1) | 09:35 | по расписанию | |
Macau (MFM) | Delta Air Lines | DL7903 | 09:35 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | T'way Air | TW501 | 09:40 | по расписанию | |
Manila (MNL) | Korean Air | KE619 | 09:40 | по расписанию | |
Angeles City (CRK) | Jin Air | LJ37 expand_more(1) | 09:40 | по расписанию | |
Angeles City (CRK) | Korean Air | KE5763 | 09:40 | по расписанию | |
Harbin (HRB) | China Eastern Airlines | MU9846 | 09:45 | по расписанию | |
Yantai (YNT) | Shandong Airlines | SC7684 expand_more(2) | 09:45 | по расписанию | |
Yantai (YNT) | Air China | CA8878 | 09:45 | по расписанию | |
Yantai (YNT) | Asiana Airlines | OZ6719 | 09:45 | по расписанию | |
Nha Trang (CXR) | Air Busan | BX787 expand_more(1) | 09:50 | по расписанию | |
Nha Trang (CXR) | Asiana Airlines | OZ9587 | 09:50 | по расписанию | |
Brisbane (BNE) | Jetstar | JQ54 expand_more(1) | 09:50 | по расписанию | |
Brisbane (BNE) | Finnair | AY6441 | 09:50 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO627 | 09:50 | по расписанию | |
Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J129 | 09:50 | по расписанию | |
Panglao (TAG) | Air Busan | BX7135 | 09:55 | по расписанию | |
Anchorage (ANC) | Korean Air | KE257 | 10:05 | по расписанию | |
Hanoi (HAN) | Asiana Airlines | OZ953 | 10:05 | по расписанию | |
Sanya (SYX) | T'way Air | TW621 | 10:05 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Jin Air | LJ701 expand_more(1) | 10:05 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Korean Air | KE5069 | 10:05 | по расписанию | |
Jinan (TNA) | Shandong Airlines | SC8004 expand_more(2) | 10:05 | по расписанию | |
Jinan (TNA) | Air China | CA8876 | 10:05 | по расписанию | |
Jinan (TNA) | Asiana Airlines | OZ6705 | 10:05 | по расписанию | |
Manila (MNL) | Korean Air | KE343 | 10:10 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF88 | 10:10 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | T'way Air | TW117 | 10:10 | по расписанию | |
Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4620 expand_more(2) | 10:10 | по расписанию | |
Qingdao (TAO) | Air China | CA8882 | 10:10 | по расписанию | |
Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ6703 | 10:10 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX35 | 10:15 | по расписанию | |
Nha Trang (CXR) | Jeju Air | 7C4907 | 10:15 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Korean Air | KE313 | 10:20 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Korean Air | KE349 | 10:20 | по расписанию | |
Angeles City (CRK) | Jeju Air | 7C4603 | 10:25 | по расписанию | |
Almaty (ALA) | Asiana Airlines | OZ775 | 10:30 | по расписанию | |
Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU450 | 10:35 | по расписанию | |
Tokyo (HND) | Peach | MM808 | 10:40 | по расписанию | |
Da Nang (DAD) | VietJet Air | VJ875 expand_more(1) | 10:40 | по расписанию | |
Da Nang (DAD) | Flexflight | W24875 | 10:40 | по расписанию | |
Brunei (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI652 | 10:45 | по расписанию | |
Taipei (TPE) | Scoot | TR897 expand_more(1) | 10:50 | по расписанию | |
Taipei (TPE) | Singapore Airlines | SQ8529 | 10:50 | по расписанию | |
Vancouver (YVR) | Korean Air | KE75 expand_more(1) | 10:50 | по расписанию | |
Vancouver (YVR) | WestJet | WS6059 | 10:50 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY42 | 11:00 | Отменено | |
Amsterdam (AMS) | KLM Asia | KL856 expand_more(1) | 11:05 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3112 | 11:05 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Korean Air | KE647 expand_more(3) | 11:10 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Delta Air Lines | DL7823 | 11:10 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL3815 | 11:10 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | WestJet | WS6065 | 11:10 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ605 expand_more(4) | 11:15 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5880 | 11:15 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8169 | 11:15 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6783 | 11:15 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5675 | 11:15 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Incheon для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Аэропорт Инчхон зафиксировал рост пассажиропотока на 90,3% в 4 квартале 2023 года, сокращая разрыв с уровнем до пандемии. Хотя пока не превышает показателей 4 квартала 2019 года, данные свидетельствуют о значительном восстановлении, достигнув 91,6% от объема до пандемии.