Вылет Аэропорт Incheon (ICN)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3062 expand_more(1) | 04:15 | по расписанию | |
| Guangzhou (CAN) | Sichuan Airlines | 3U7024 | 04:15 | по расписанию | |
| Miyazaki (KMI) | Asiana Airlines | OZ158 expand_more(3) | 04:15 | по расписанию | |
| Miyazaki (KMI) | Air Canada | AC6986 | 04:15 | по расписанию | |
| Miyazaki (KMI) | All Nippon Airways | NH6944 | 04:15 | по расписанию | |
| Miyazaki (KMI) | Etihad Airways | EY8469 | 04:15 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | Korean Air | KE2027 expand_more(2) | 04:20 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI9067 | 04:20 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | Delta Air Lines | DL7777 | 04:20 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5034 expand_more(2) | 04:20 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE5885 | 04:20 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3072 | 04:20 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Korean Air | KE431 expand_more(3) | 04:20 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Air France | AF7906 | 04:20 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Delta Air Lines | DL7803 | 04:20 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9961 | 04:20 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ751 expand_more(2) | 04:20 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC6994 | 04:20 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5751 | 04:20 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1121 | 04:20 | по расписанию | |
| Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1407 | 04:20 | по расписанию | |
| Kitakyushu (KKJ) | Jin Air | LJ349 expand_more(1) | 04:25 | по расписанию | |
| Kitakyushu (KKJ) | Korean Air | KE5749 | 04:25 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Korean Air | KE427 expand_more(2) | 04:40 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Delta Air Lines | DL7911 | 04:40 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5621 | 04:40 | по расписанию | |
| Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU560 expand_more(2) | 04:40 | по расписанию | |
| Qingdao (TAO) | Korean Air | KE5841 | 04:40 | по расписанию | |
| Qingdao (TAO) | Shanghai Airlines | FM3084 | 04:40 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Asian Express Airlines | RS703 | 04:40 | по расписанию | |
| Da Nang (DAD) | Perimeter Aviation | YP621 | 04:45 | по расписанию | |
| Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH632 expand_more(2) | 04:45 | по расписанию | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA3862 | 04:45 | по расписанию | |
| Shenzhen (SZX) | Asiana Airlines | OZ6881 | 04:45 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Air Busan | BX727 | 04:50 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Korean Air | KE713 expand_more(3) | 04:55 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Aeromexico | AM6752 | 04:55 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Delta Air Lines | DL7897 | 04:55 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL5252 | 04:55 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ601 expand_more(3) | 04:55 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8167 | 04:55 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6789 | 04:55 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5671 | 04:55 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1305 | 04:55 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | Asiana Airlines | OZ747 | 05:00 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG653 expand_more(4) | 05:00 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6763 | 05:00 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | El Al | LY8284 | 05:00 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Kuwait Airways | KU6953 | 05:00 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8379 | 05:00 | по расписанию | |
| Phu Quoc (PQC) | Jin Air | LJ91 | 05:05 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Eastar Jet | ZE511 | 05:05 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Jin Air | LJ1 expand_more(1) | 05:10 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Korean Air | KE5065 | 05:10 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Perimeter Aviation | YP601 | 05:15 | по расписанию | |
| Phu Quoc (PQC) | Eastar Jet | ZE581 | 05:20 | по расписанию | |
| Fukuoka (FUK) | Jin Air | LJ265 expand_more(1) | 05:20 | по расписанию | |
| Fukuoka (FUK) | Korean Air | KE5077 | 05:20 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Korean Air | KE651 expand_more(1) | 05:20 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Delta Air Lines | DL7852 | 05:20 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | Korean Air | KE677 expand_more(1) | 05:25 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | Delta Air Lines | DL7929 | 05:25 | по расписанию | |
| Chiang Mai (CNX) | Eastar Jet | ZE517 | 05:25 | по расписанию | |
| Dalian (DLC) | China Southern Airlines | CZ696 | 05:30 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C8560 | 05:40 | по расписанию | |
| Guam (GUM) | Korean Air | KE417 expand_more(1) | 05:45 | по расписанию | |
| Guam (GUM) | Delta Air Lines | DL7864 | 05:45 | по расписанию | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA126 expand_more(2) | 05:50 | по расписанию | |
| Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ6803 | 05:50 | по расписанию | |
| Beijing (PEK) | Shandong Airlines | SC150 | 05:50 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY823 expand_more(6) | 05:50 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Asiana Airlines | OZ6970 | 05:50 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8089 | 05:50 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | El Al | LY9630 | 05:50 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | flynas | XY3873 | 05:50 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Oman Air | WY5103 | 05:50 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | TAP Air Portugal | TP6923 | 05:50 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Korean Air | KE433 expand_more(2) | 05:50 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Delta Air Lines | DL7872 | 05:50 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9965 | 05:50 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN403 expand_more(1) | 05:55 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE5675 | 05:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL188 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5039 | 06:00 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA892 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6614 | 06:00 | по расписанию | |
| Phu Quoc (PQC) | Jeju Air | 7C2315 | 06:00 | по расписанию | |
| Nha Trang (CXR) | Korean Air | KE467 expand_more(2) | 06:05 | по расписанию | |
| Nha Trang (CXR) | Delta Air Lines | DL7813 | 06:05 | по расписанию | |
| Nha Trang (CXR) | Vietnam Airlines | VN3405 | 06:05 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ741 expand_more(4) | 06:05 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC6996 | 06:05 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8052 | 06:05 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Ethiopian Airlines | ET1298 | 06:05 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG6727 | 06:05 | по расписанию | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN415 expand_more(1) | 06:05 | по расписанию | |
| Hanoi (HAN) | Korean Air | KE5689 | 06:05 | по расписанию | |
| Fukuoka (FUK) | T'way Air | TW207 | 06:05 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Jeju Air | 7C2103 | 06:05 | по расписанию | |
| Phu Quoc (PQC) | Korean Air | KE485 expand_more(2) | 06:15 | по расписанию | |
| Phu Quoc (PQC) | Delta Air Lines | DL7865 | 06:15 | по расписанию | |
| Phu Quoc (PQC) | Vietnam Airlines | VN3413 | 06:15 | по расписанию | |
| Fukuoka (FUK) | Eastar Jet | ZE649 | 06:15 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Jeju Air | 7C2623 | 06:20 | по расписанию | |
| Auckland (AKL) | Korean Air | KE411 expand_more(2) | 06:25 | по расписанию | |
| Auckland (AKL) | KLM | KL4245 | 06:25 | по расписанию | |
| Auckland (AKL) | Virgin Atlantic | VS5527 | 06:25 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM828 expand_more(2) | 06:25 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8604 | 06:25 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE5893 | 06:25 | по расписанию | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1407 expand_more(3) | 06:25 | по расписанию | |
| Busan (PUS) | Delta Air Lines | DL7879 | 06:25 | по расписанию | |
| Busan (PUS) | Garuda Indonesia | GA9963 | 06:25 | по расписанию | |
| Busan (PUS) | KLM | KL4249 | 06:25 | по расписанию | |
| Da Nang (DAD) | Korean Air | KE459 expand_more(4) | 06:30 | по расписанию | |
| Da Nang (DAD) | Delta Air Lines | DL7811 | 06:30 | по расписанию | |
| Da Nang (DAD) | Vietnam Airlines | VN3441 | 06:30 | по расписанию | |
| Da Nang (DAD) | Virgin Atlantic | VS5521 | 06:30 | по расписанию | |
| Da Nang (DAD) | WestJet | WS6041 | 06:30 | по расписанию | |
| Vancouver (YVR) | Korean Air | KE71 expand_more(1) | 06:30 | по расписанию | |
| Vancouver (YVR) | WestJet | WS6061 | 06:30 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Korean Air | KE645 expand_more(3) | 06:30 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Delta Air Lines | DL7821 | 06:30 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM6231 | 06:30 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | WestJet | WS6031 | 06:30 | по расписанию | |
| Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1431 | 06:30 | по расписанию | |
| Fukuoka (FUK) | Korean Air | KE781 expand_more(6) | 06:40 | по расписанию | |
| Fukuoka (FUK) | Air France | AF7894 | 06:40 | по расписанию | |
| Fukuoka (FUK) | Delta Air Lines | DL7797 | 06:40 | по расписанию | |
| Fukuoka (FUK) | Jet Linx Aviation | JL5224 | 06:40 | по расписанию | |
| Fukuoka (FUK) | KLM | KL4258 | 06:40 | по расписанию | |
| Fukuoka (FUK) | MIAT Mongolian Airlines | OM6711 | 06:40 | по расписанию | |
| Fukuoka (FUK) | Virgin Atlantic | VS5509 | 06:40 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ108 expand_more(3) | 06:40 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH6978 | 06:40 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Etihad Airways | EY8455 | 06:40 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA7297 | 06:40 | по расписанию | |
| Daegu (TAE) | Korean Air | KE1431 expand_more(4) | 06:40 | по расписанию | |
| Daegu (TAE) | Air France | AF7883 | 06:40 | по расписанию | |
| Daegu (TAE) | Delta Air Lines | DL7845 | 06:40 | по расписанию | |
| Daegu (TAE) | Garuda Indonesia | GA9999 | 06:40 | по расписанию | |
| Daegu (TAE) | Virgin Atlantic | VS5533 | 06:40 | по расписанию | |
| Hanoi (HAN) | Korean Air | KE447 expand_more(4) | 06:45 | по расписанию | |
| Hanoi (HAN) | Delta Air Lines | DL7807 | 06:45 | по расписанию | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN3411 | 06:45 | по расписанию | |
| Hanoi (HAN) | Virgin Atlantic | VS5517 | 06:45 | по расписанию | |
| Hanoi (HAN) | WestJet | WS6037 | 06:45 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Korean Air | KE705 expand_more(5) | 06:45 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Aeromexico | AM6700 | 06:45 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Air France | AF5376 | 06:45 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Delta Air Lines | DL7781 | 06:45 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL5206 | 06:45 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Virgin Atlantic | VS5503 | 06:45 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE721 expand_more(4) | 06:45 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Air France | AF5389 | 06:45 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Delta Air Lines | DL7783 | 06:45 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL5214 | 06:45 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Virgin Atlantic | VS5505 | 06:45 | по расписанию | |
| Da Nang (DAD) | Asiana Airlines | OZ755 expand_more(1) | 06:45 | по расписанию | |
| Da Nang (DAD) | Air Canada | AC6973 | 06:45 | по расписанию | |
| Chiang Mai (CNX) | Korean Air | KE683 expand_more(1) | 06:45 | по расписанию | |
| Chiang Mai (CNX) | Delta Air Lines | DL7924 | 06:45 | по расписанию | |
| Da Nang (DAD) | Parata Air | WE201 | 06:45 | по расписанию | |
| Cebu (CEB) | Korean Air | KE601 | 06:50 | по расписанию | |
| Phnom Penh (KTI) | Korean Air | KE689 expand_more(1) | 06:50 | по расписанию | |
| Phnom Penh (KTI) | Delta Air Lines | DL7871 | 06:50 | по расписанию | |
| Nagoya (NGO) | Korean Air | KE743 expand_more(6) | 06:50 | по расписанию | |
| Nagoya (NGO) | Air France | AF7907 | 06:50 | по расписанию | |
| Nagoya (NGO) | Delta Air Lines | DL7793 | 06:50 | по расписанию | |
| Nagoya (NGO) | Jet Linx Aviation | JL5218 | 06:50 | по расписанию | |
| Nagoya (NGO) | KLM | KL9848 | 06:50 | по расписанию | |
| Nagoya (NGO) | MIAT Mongolian Airlines | OM6717 | 06:50 | по расписанию | |
| Nagoya (NGO) | Virgin Atlantic | VS5507 | 06:50 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE475 expand_more(4) | 06:50 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Delta Air Lines | DL7925 | 06:50 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3401 | 06:50 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Virgin Atlantic | VS5519 | 06:50 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | WestJet | WS6039 | 06:50 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | T'way Air | TW643 | 06:50 | по расписанию | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC64 expand_more(2) | 06:55 | по расписанию | |
| Vancouver (YVR) | Asiana Airlines | OZ6102 | 06:55 | по расписанию | |
| Vancouver (YVR) | Singapore Airlines | SQ1002 | 06:55 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Korean Air | KE401 expand_more(4) | 06:55 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Air France | AF7876 | 06:55 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | KLM | KL9160 | 06:55 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | MIAT Mongolian Airlines | OM6521 | 06:55 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Virgin Atlantic | VS5523 | 06:55 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE891 expand_more(3) | 07:00 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8932 | 07:00 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM8754 | 07:00 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Xiamen Air | MF9088 | 07:00 | по расписанию | |
| Da Nang (DAD) | T'way Air | TW11 | 07:00 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ116 expand_more(4) | 07:05 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Air Canada | AC6974 | 07:05 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6956 | 07:05 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Ethiopian Airlines | ET1290 | 07:05 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Etihad Airways | EY8450 | 07:05 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Korean Air | KE623 | 07:05 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Korean Air | KE653 expand_more(3) | 07:05 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Delta Air Lines | DL7825 | 07:05 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Kenya Airways | KQ5159 | 07:05 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | WestJet | WS6043 | 07:05 | по расписанию | |
| Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4616 | 07:10 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1395 | 07:10 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA280 expand_more(2) | 07:15 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Korean Air | KE5031 | 07:15 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Malaysia Airlines | MH9428 | 07:15 | по расписанию | |
| Vientiane (VTE) | T'way Air | TW131 | 07:15 | по расписанию | |
| Bangkok (DMK) | Thai AirAsia X | XJ709 | 07:20 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Asiana Airlines | OZ703 | 07:20 | по расписанию | |
| Dayong (DYG) | Korean Air | KE163 | 07:20 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Asiana Airlines | OZ735 expand_more(2) | 07:25 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air Canada | AC6982 | 07:25 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Etihad Airways | EY8464 | 07:25 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Asiana Airlines | OZ745 expand_more(2) | 07:25 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX1565 | 07:25 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | United Airlines | UA7308 | 07:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL26 expand_more(1) | 07:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5035 | 07:25 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | E-Cargo Airlines | RF314 | 07:25 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE85 expand_more(1) | 07:30 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7843 | 07:30 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL170 expand_more(1) | 07:30 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE5033 | 07:30 | по расписанию | |
| Hanoi (HAN) | Asiana Airlines | OZ733 expand_more(2) | 07:30 | по расписанию | |
| Hanoi (HAN) | Air Canada | AC6984 | 07:30 | по расписанию | |
| Hanoi (HAN) | United Airlines | UA7314 | 07:30 | по расписанию | |
| Guam (GUM) | Asian Express Airlines | RS101 | 07:30 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Jeju Air | 7C2503 | 07:30 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX419 expand_more(2) | 07:35 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8912 | 07:35 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5845 | 07:35 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE479 expand_more(2) | 07:35 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Delta Air Lines | DL7919 | 07:35 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3407 | 07:35 | по расписанию | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1409 expand_more(3) | 07:35 | по расписанию | |
| Busan (PUS) | Air France | AF5391 | 07:35 | по расписанию | |
| Busan (PUS) | Delta Air Lines | DL7887 | 07:35 | по расписанию | |
| Busan (PUS) | KLM | KL3396 | 07:35 | по расписанию | |
| Phnom Penh (KTI) | Asiana Airlines | OZ739 expand_more(1) | 07:35 | по расписанию | |
| Phnom Penh (KTI) | United Airlines | UA7300 | 07:35 | по расписанию | |
| Shijiazhuang (SJW) | Spring Airlines | 9C8790 | 07:35 | по расписанию | |
| Nha Trang (CXR) | Jin Air | LJ87 | 07:40 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL172 expand_more(1) | 07:40 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE5023 | 07:40 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE11 expand_more(3) | 07:40 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM6704 | 07:40 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL7833 | 07:40 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8426 | 07:40 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR159 expand_more(5) | 07:45 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | Air Canada | AC6534 | 07:45 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | Air New Zealand | NZ4925 | 07:45 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | Asiana Airlines | OZ6871 | 07:45 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6393 | 07:45 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | UNI Air | B77025 | 07:45 | по расписанию | |
| Guam (GUM) | Jin Air | LJ917 | 07:45 | по расписанию | |
| Bishkek (BSZ) | T'way Air | TW437 | 07:45 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | T'way Air | TW101 | 07:50 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Korean Air | KE2011 expand_more(3) | 08:00 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Delta Air Lines | DL7773 | 08:00 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Virgin Atlantic | VS5515 | 08:00 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | WestJet | WS6035 | 08:00 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Asiana Airlines | OZ367 expand_more(1) | 08:00 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3109 | 08:00 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ601 expand_more(2) | 08:00 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY8462 | 08:00 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8096 | 08:00 | по расписанию | |
| Nha Trang (CXR) | Asian Express Airlines | RS527 | 08:00 | по расписанию | |
| Saipan (SPN) | T'way Air | TW513 | 08:00 | по расписанию | |
| Fuzhou (FOC) | Xiamen Air | MF878 expand_more(1) | 08:05 | по расписанию | |
| Fuzhou (FOC) | Korean Air | KE5897 | 08:05 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL196 expand_more(1) | 08:05 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE5019 | 08:05 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Korean Air | KE625 | 08:05 | по расписанию | |
| Changchun (CGQ) | China Southern Airlines | CZ8172 | 08:10 | по расписанию | |
| Nha Trang (CXR) | T'way Air | TW33 | 08:10 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC62 expand_more(1) | 08:10 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Asiana Airlines | OZ6114 | 08:10 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Incheon для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Аэропорт Инчхон зафиксировал рост пассажиропотока на 90,3% в 4 квартале 2023 года, сокращая разрыв с уровнем до пандемии. Хотя пока не превышает показателей 4 квартала 2019 года, данные свидетельствуют о значительном восстановлении, достигнув 91,6% от объема до пандемии.

