Вылет Аэропорт Incheon (ICN)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Singapore (SIN) | Jeju Air | 7C2623 | 06:20 | по расписанию | |
| Auckland (AKL) | Korean Air | KE411 expand_more(2) | 06:25 | по расписанию | |
| Auckland (AKL) | KLM | KL4245 | 06:25 | по расписанию | |
| Auckland (AKL) | Virgin Atlantic | VS5527 | 06:25 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM828 expand_more(2) | 06:25 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8604 | 06:25 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE5893 | 06:25 | по расписанию | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1407 expand_more(3) | 06:25 | по расписанию | |
| Busan (PUS) | Delta Air Lines | DL7879 | 06:25 | по расписанию | |
| Busan (PUS) | Garuda Indonesia | GA9963 | 06:25 | по расписанию | |
| Busan (PUS) | KLM | KL4249 | 06:25 | по расписанию | |
| Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1431 | 06:30 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Korean Air | KE645 expand_more(3) | 06:30 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Delta Air Lines | DL7821 | 06:30 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM6231 | 06:30 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | WestJet | WS6031 | 06:30 | по расписанию | |
| Vancouver (YVR) | Korean Air | KE71 expand_more(1) | 06:30 | по расписанию | |
| Vancouver (YVR) | WestJet | WS6061 | 06:30 | по расписанию | |
| Da Nang (DAD) | Korean Air | KE459 expand_more(4) | 06:30 | по расписанию | |
| Da Nang (DAD) | Delta Air Lines | DL7811 | 06:30 | по расписанию | |
| Da Nang (DAD) | Vietnam Airlines | VN3441 | 06:30 | по расписанию | |
| Da Nang (DAD) | Virgin Atlantic | VS5521 | 06:30 | по расписанию | |
| Da Nang (DAD) | WestJet | WS6041 | 06:30 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ108 expand_more(3) | 06:40 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH6978 | 06:40 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Etihad Airways | EY8455 | 06:40 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA7297 | 06:40 | по расписанию | |
| Daegu (TAE) | Korean Air | KE1431 expand_more(4) | 06:40 | по расписанию | |
| Daegu (TAE) | Air France | AF7883 | 06:40 | по расписанию | |
| Daegu (TAE) | Delta Air Lines | DL7845 | 06:40 | по расписанию | |
| Daegu (TAE) | Garuda Indonesia | GA9999 | 06:40 | по расписанию | |
| Daegu (TAE) | Virgin Atlantic | VS5533 | 06:40 | по расписанию | |
| Fukuoka (FUK) | Korean Air | KE781 expand_more(6) | 06:40 | по расписанию | |
| Fukuoka (FUK) | Air France | AF7894 | 06:40 | по расписанию | |
| Fukuoka (FUK) | Delta Air Lines | DL7797 | 06:40 | по расписанию | |
| Fukuoka (FUK) | Jet Linx Aviation | JL5224 | 06:40 | по расписанию | |
| Fukuoka (FUK) | KLM | KL4258 | 06:40 | по расписанию | |
| Fukuoka (FUK) | MIAT Mongolian Airlines | OM6711 | 06:40 | по расписанию | |
| Fukuoka (FUK) | Virgin Atlantic | VS5509 | 06:40 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Korean Air | KE705 expand_more(5) | 06:45 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Aeromexico | AM6700 | 06:45 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Air France | AF5376 | 06:45 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Delta Air Lines | DL7781 | 06:45 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL5206 | 06:45 | по расписанию | |
| Tokyo (NRT) | Virgin Atlantic | VS5503 | 06:45 | по расписанию | |
| Da Nang (DAD) | Asiana Airlines | OZ755 expand_more(1) | 06:45 | по расписанию | |
| Da Nang (DAD) | Air Canada | AC6973 | 06:45 | по расписанию | |
| Da Nang (DAD) | Parata Air | WE201 | 06:45 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE721 expand_more(4) | 06:45 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Air France | AF5389 | 06:45 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Delta Air Lines | DL7783 | 06:45 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL5214 | 06:45 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Virgin Atlantic | VS5505 | 06:45 | по расписанию | |
| Hanoi (HAN) | Korean Air | KE447 expand_more(4) | 06:45 | по расписанию | |
| Hanoi (HAN) | Delta Air Lines | DL7807 | 06:45 | по расписанию | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN3411 | 06:45 | по расписанию | |
| Hanoi (HAN) | Virgin Atlantic | VS5517 | 06:45 | по расписанию | |
| Hanoi (HAN) | WestJet | WS6037 | 06:45 | по расписанию | |
| Chiang Mai (CNX) | Korean Air | KE683 expand_more(1) | 06:45 | по расписанию | |
| Chiang Mai (CNX) | Delta Air Lines | DL7924 | 06:45 | по расписанию | |
| Kunming (KMG) | Korean Air | KE161 expand_more(1) | 06:45 | по расписанию | |
| Kunming (KMG) | China Eastern Airlines | MU8966 | 06:45 | по расписанию | |
| Nagoya (NGO) | Korean Air | KE743 expand_more(6) | 06:50 | по расписанию | |
| Nagoya (NGO) | Air France | AF7907 | 06:50 | по расписанию | |
| Nagoya (NGO) | Delta Air Lines | DL7793 | 06:50 | по расписанию | |
| Nagoya (NGO) | Jet Linx Aviation | JL5218 | 06:50 | по расписанию | |
| Nagoya (NGO) | KLM | KL9848 | 06:50 | по расписанию | |
| Nagoya (NGO) | MIAT Mongolian Airlines | OM6717 | 06:50 | по расписанию | |
| Nagoya (NGO) | Virgin Atlantic | VS5507 | 06:50 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | T'way Air | TW643 | 06:50 | по расписанию | |
| Cebu (CEB) | Korean Air | KE601 | 06:50 | по расписанию | |
| Phnom Penh (KTI) | Korean Air | KE689 expand_more(1) | 06:50 | по расписанию | |
| Phnom Penh (KTI) | Delta Air Lines | DL7871 | 06:50 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE475 expand_more(4) | 06:50 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Delta Air Lines | DL7925 | 06:50 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3401 | 06:50 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Virgin Atlantic | VS5519 | 06:50 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | WestJet | WS6039 | 06:50 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Korean Air | KE401 expand_more(4) | 06:55 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Air France | AF7876 | 06:55 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | KLM | KL9160 | 06:55 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | MIAT Mongolian Airlines | OM6521 | 06:55 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Virgin Atlantic | VS5523 | 06:55 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Perimeter Aviation | YP111 | 06:55 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE891 expand_more(3) | 07:00 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8932 | 07:00 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM8754 | 07:00 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Xiamen Air | MF9088 | 07:00 | по расписанию | |
| Da Nang (DAD) | T'way Air | TW11 | 07:00 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Korean Air | KE623 | 07:05 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ116 expand_more(4) | 07:05 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Air Canada | AC6974 | 07:05 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6956 | 07:05 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Ethiopian Airlines | ET1290 | 07:05 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Etihad Airways | EY8450 | 07:05 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Korean Air | KE653 expand_more(3) | 07:05 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Delta Air Lines | DL7825 | 07:05 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Kenya Airways | KQ5159 | 07:05 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | WestJet | WS6043 | 07:05 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC62 expand_more(1) | 07:10 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Asiana Airlines | OZ6114 | 07:10 | по расписанию | |
| Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4616 | 07:10 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1395 | 07:10 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | Korean Air | KE8231 | 07:15 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Asiana Airlines | OZ703 | 07:20 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Asiana Airlines | OZ735 expand_more(2) | 07:25 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air Canada | AC6982 | 07:25 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Etihad Airways | EY8464 | 07:25 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Asiana Airlines | OZ745 expand_more(2) | 07:25 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX1565 | 07:25 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | United Airlines | UA7308 | 07:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL26 expand_more(1) | 07:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5035 | 07:25 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | E-Cargo Airlines | RF314 | 07:25 | по расписанию | |
| Hanoi (HAN) | Asiana Airlines | OZ733 expand_more(2) | 07:30 | по расписанию | |
| Hanoi (HAN) | Air Canada | AC6984 | 07:30 | по расписанию | |
| Hanoi (HAN) | United Airlines | UA7314 | 07:30 | по расписанию | |
| Guam (GUM) | Asian Express Airlines | RS101 | 07:30 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL170 expand_more(1) | 07:30 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE5033 | 07:30 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Jeju Air | 7C2503 | 07:30 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE85 expand_more(1) | 07:30 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7843 | 07:30 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE479 expand_more(2) | 07:35 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Delta Air Lines | DL7919 | 07:35 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3407 | 07:35 | по расписанию | |
| Phnom Penh (KTI) | Asiana Airlines | OZ739 expand_more(1) | 07:35 | по расписанию | |
| Phnom Penh (KTI) | United Airlines | UA7300 | 07:35 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX419 expand_more(2) | 07:35 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8912 | 07:35 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5845 | 07:35 | по расписанию | |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1409 expand_more(3) | 07:35 | по расписанию | |
| Busan (PUS) | Air France | AF5391 | 07:35 | по расписанию | |
| Busan (PUS) | Delta Air Lines | DL7887 | 07:35 | по расписанию | |
| Busan (PUS) | KLM | KL3396 | 07:35 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE11 expand_more(3) | 07:40 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM6704 | 07:40 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL7833 | 07:40 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8426 | 07:40 | по расписанию | |
| Nha Trang (CXR) | Jin Air | LJ87 | 07:40 | по расписанию | |
| Guam (GUM) | Jin Air | LJ917 | 07:45 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR159 expand_more(5) | 07:45 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | Air Canada | AC6534 | 07:45 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | Air New Zealand | NZ4925 | 07:45 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | Asiana Airlines | OZ6871 | 07:45 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6393 | 07:45 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | UNI Air | B77025 | 07:45 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Perimeter Aviation | YP5107 | 07:50 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | T'way Air | TW101 | 07:50 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Korean Air | KE2011 expand_more(3) | 08:00 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Delta Air Lines | DL7773 | 08:00 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Virgin Atlantic | VS5515 | 08:00 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | WestJet | WS6035 | 08:00 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Asiana Airlines | OZ367 expand_more(1) | 08:00 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3109 | 08:00 | по расписанию | |
| Nha Trang (CXR) | Asian Express Airlines | RS527 | 08:00 | по расписанию | |
| Saipan (SPN) | T'way Air | TW513 | 08:00 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Asiana Airlines | OZ601 expand_more(2) | 08:00 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY8462 | 08:00 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK8096 | 08:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL196 expand_more(1) | 08:05 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE5019 | 08:05 | по расписанию | |
| Fuzhou (FOC) | Xiamen Air | MF878 expand_more(1) | 08:05 | по расписанию | |
| Fuzhou (FOC) | Korean Air | KE5897 | 08:05 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Korean Air | KE625 | 08:05 | по расписанию | |
| Nha Trang (CXR) | T'way Air | TW33 | 08:10 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI163 expand_more(3) | 08:15 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | Delta Air Lines | DL7720 | 08:15 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | Hawaiian Airlines | HA2573 | 08:15 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | Korean Air | KE5693 | 08:15 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Asiana Airlines | OZ232 expand_more(2) | 08:20 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Singapore Airlines | SQ5732 | 08:20 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Thai Airways | TG6733 | 08:20 | по расписанию | |
| Cebu (CEB) | Jeju Air | 7C2113 | 08:20 | по расписанию | |
| Da Nang (DAD) | T'way Air | TW13 | 08:20 | по расписанию | |
| Manado (MDC) | Eastar Jet | ZE535 | 08:25 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | HA872 expand_more(1) | 08:35 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS8472 | 08:35 | по расписанию | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR403 | 08:35 | по расписанию | |
| Vientiane (VTE) | Jeju Air | 7C2401 | 08:35 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE53 expand_more(1) | 08:35 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL7939 | 08:35 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Korean Air | KE659 expand_more(2) | 08:35 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Delta Air Lines | DL7917 | 08:35 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Hawaiian Airlines | HA6011 | 08:35 | по расписанию | |
| Kaohsiung (KHH) | EVA Air | BR171 | 08:40 | по расписанию | |
| Harbin (HRB) | China Southern Airlines | CZ684 | 08:40 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | Korean Air | KE751 | 08:40 | по расписанию | |
| Ulaanbaatar (UBN) | Asiana Airlines | OZ567 | 08:45 | по расписанию | |
| Beijing (PEK) | Korean Air | KE863 | 08:50 | по расписанию | |
| Guangzhou (CAN) | Asiana Airlines | OZ355 | 08:50 | по расписанию | |
| Nanjing (NKG) | China Eastern Airlines | MU2922 | 08:50 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ212 | 08:50 | по расписанию | |
| Nha Trang (CXR) | Eastar Jet | ZE561 | 08:50 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Korean Air | KE655 | 08:50 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE8737 | 08:55 | по расписанию | |
| Da Nang (DAD) | Asian Express Airlines | RS511 | 08:55 | по расписанию | |
| Da Nang (DAD) | Eastar Jet | ZE593 | 08:55 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Asiana Airlines | OZ272 | 09:00 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Peach | MM710 | 09:00 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE5 | 09:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ204 | 09:00 | по расписанию | |
| Changsha (CSX) | Asiana Airlines | OZ321 | 09:05 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ370 | 09:05 | по расписанию | |
| Panglao (TAG) | Jin Air | LJ45 | 09:10 | по расписанию | |
| Cebu (CEB) | Asiana Airlines | OZ709 | 09:10 | по расписанию | |
| Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4618 expand_more(2) | 09:10 | по расписанию | |
| Qingdao (TAO) | Air China | CA8880 | 09:10 | по расписанию | |
| Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ6707 | 09:10 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ861 expand_more(1) | 09:15 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24861 | 09:15 | по расписанию | |
| Angeles City (CRK) | Jeju Air | 7C2107 | 09:25 | по расписанию | |
| Angeles City (CRK) | Asiana Airlines | OZ707 | 09:30 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ178 expand_more(1) | 09:30 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6896 | 09:30 | по расписанию | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J131 | 09:35 | по расписанию | |
| Angeles City (CRK) | Jin Air | LJ37 expand_more(1) | 09:35 | по расписанию | |
| Angeles City (CRK) | Korean Air | KE5763 | 09:35 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | T'Way Air | TW501 | 09:40 | по расписанию | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU450 | 09:50 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO627 | 09:50 | по расписанию | |
| Shenyang (SHE) | China Southern Airlines | CZ672 | 09:50 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Jetstar | JQ48 expand_more(2) | 09:50 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Finnair | AY6439 | 09:50 | по расписанию | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF5508 | 09:50 | по расписанию | |
| Nha Trang (CXR) | Jeju Air | 7C2303 | 09:50 | по расписанию | |
| Dayong (DYG) | Sichuan Airlines | 3U3708 | 09:55 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Perimeter Aviation | YP131 | 09:55 | по расписанию | |
| Hanoi (HAN) | Asiana Airlines | OZ933 | 10:00 | по расписанию | |
| Jinan (TNA) | Shandong Airlines | SC8004 expand_more(2) | 10:05 | по расписанию | |
| Jinan (TNA) | Air China | CA8876 | 10:05 | по расписанию | |
| Jinan (TNA) | Asiana Airlines | OZ6705 | 10:05 | по расписанию | |
| Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4620 expand_more(2) | 10:10 | по расписанию | |
| Qingdao (TAO) | Air China | CA8882 | 10:10 | по расписанию | |
| Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ6703 | 10:10 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Incheon для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Аэропорт Инчхон зафиксировал рост пассажиропотока на 90,3% в 4 квартале 2023 года, сокращая разрыв с уровнем до пандемии. Хотя пока не превышает показателей 4 квартала 2019 года, данные свидетельствуют о значительном восстановлении, достигнув 91,6% от объема до пандемии.

