Прибытие Аэропорт Incheon (ICN)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Phu Quoc (PQC) | VietJet Air | VJ976 expand_more(1) | 04:00 | 03:41 | приземлился |
Phu Quoc (PQC) | Flexflight | W24976 | 04:00 | 03:41 | приземлился |
Manila (MNL) | Jeju Air | 7C2306 | 04:10 | 04:07 | приземлился |
Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE6 expand_more(1) | 04:20 | 03:54 | приземлился |
Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL7832 | 04:20 | 03:54 | приземлился |
Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ203 expand_more(4) | 04:20 | 04:09 | приземлился |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM8003 | 04:20 | 04:09 | приземлился |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ5703 | 04:20 | 04:09 | приземлился |
Los Angeles (LAX) | Thai Airways | TG6742 | 04:20 | 04:09 | приземлился |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA7288 | 04:20 | 04:09 | приземлился |
Manila (MNL) | Korean Air | KE624 | 04:20 | 04:12 | приземлился |
Nha Trang (CXR) | Vietnam Airlines | VN440 expand_more(1) | 04:25 | 04:14 | приземлился |
Nha Trang (CXR) | Korean Air | KE5680 | 04:25 | 04:14 | приземлился |
Nha Trang (CXR) | VietJet Air | VJ836 expand_more(1) | 04:30 | 04:05 | приземлился |
Nha Trang (CXR) | Flexflight | W24836 | 04:30 | 04:05 | приземлился |
Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ177 expand_more(1) | 04:30 | 04:13 | приземлился |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6895 | 04:30 | 04:13 | приземлился |
Kathmandu (KTM) | Korean Air | KE696 | 04:30 | 05:31 | приземлился |
Qingdao (TAO) | Air Central | GI4223 | 04:35 | неизвестный | |
Tokyo (HND) | Peach | MM809 | 04:40 | 04:26 | приземлился |
San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ211 expand_more(3) | 04:40 | 04:18 | приземлился |
San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ5711 | 04:40 | 04:18 | приземлился |
San Francisco (SFO) | Thai Airways | TG6744 | 04:40 | 04:18 | приземлился |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA7290 | 04:40 | 04:18 | приземлился |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA805 expand_more(1) | 04:40 | 04:14 | приземлился |
San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6621 | 04:40 | 04:14 | приземлился |
Beijing (PEK) | Korean Air | KE854 expand_more(1) | 04:40 | 04:01 | приземлился |
Beijing (PEK) | Xiamen Air | MF9095 | 04:40 | 04:01 | приземлился |
Bangkok (BKK) | Korean Air | KE658 expand_more(1) | 04:45 | 05:12 | приземлился |
Bangkok (BKK) | Delta Air Lines | DL7858 | 04:45 | 05:12 | приземлился |
Tokyo (HND) | Korean Air | KE720 expand_more(3) | 04:50 | 04:31 | приземлился |
Tokyo (HND) | Air France | AF5367 | 04:50 | 04:31 | приземлился |
Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL5257 | 04:50 | 04:31 | приземлился |
Tokyo (HND) | Virgin Atlantic | VS5530 | 04:50 | 04:31 | приземлился |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE12 expand_more(3) | 04:50 | 04:35 | приземлился |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM6701 | 04:50 | 04:35 | приземлился |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL7834 | 04:50 | 04:35 | приземлился |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8425 | 04:50 | 04:35 | приземлился |
Changsha (CSX) | Asiana Airlines | OZ322 | 04:55 | 04:41 | приземлился |
Hanoi (HAN) | Korean Air | KE454 expand_more(4) | 04:55 | 04:46 | приземлился |
Hanoi (HAN) | Delta Air Lines | DL7808 | 04:55 | 04:46 | приземлился |
Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN3410 | 04:55 | 04:46 | приземлился |
Hanoi (HAN) | Virgin Atlantic | VS5518 | 04:55 | 04:46 | приземлился |
Hanoi (HAN) | WestJet | WS6038 | 04:55 | 04:46 | приземлился |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL27 expand_more(1) | 05:00 | 03:58 | приземлился |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5036 | 05:00 | 03:58 | приземлился |
Hong Kong (HKG) | Asiana Airlines | OZ746 expand_more(2) | 05:00 | 04:55 | приземлился |
Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX1566 | 05:00 | 04:55 | приземлился |
Hong Kong (HKG) | United Airlines | UA7307 | 05:00 | 04:55 | приземлился |
Da Nang (DAD) | VietJet Air | VJ880 expand_more(1) | 05:05 | 04:44 | приземлился |
Da Nang (DAD) | Flexflight | W24880 | 05:05 | 04:44 | приземлился |
Kunming (KMG) | Korean Air | KE162 | 05:05 | 04:57 | приземлился |
Ningbo (NGB) | YTO Cargo Airlines | YG9021 | 05:10 | неизвестный | |
Manila (MNL) | Asiana Airlines | OZ704 | 05:15 | 04:23 | приземлился |
Hong Kong (HKG) | Korean Air | KE178 expand_more(4) | 05:20 | 05:10 | приземлился |
Hong Kong (HKG) | Delta Air Lines | DL7774 | 05:20 | 05:10 | приземлился |
Hong Kong (HKG) | Etihad Airways | EY8506 | 05:20 | 05:10 | приземлился |
Hong Kong (HKG) | Virgin Atlantic | VS5516 | 05:20 | 05:10 | приземлился |
Hong Kong (HKG) | WestJet | WS6036 | 05:20 | 05:10 | приземлился |
Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ962 expand_more(1) | 05:25 | 04:50 | приземлился |
Hanoi (HAN) | Flexflight | W24962 | 05:25 | 04:50 | приземлился |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ864 expand_more(1) | 05:25 | 05:46 | приземлился |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24864 | 05:25 | 05:46 | приземлился |
Da Nang (DAD) | Asiana Airlines | OZ756 expand_more(1) | 05:30 | 05:38 | приземлился |
Da Nang (DAD) | Air Canada | AC6972 | 05:30 | 05:38 | приземлился |
Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN416 expand_more(1) | 05:30 | 05:24 | приземлился |
Hanoi (HAN) | Korean Air | KE5684 | 05:30 | 05:24 | приземлился |
New York (JFK) | Korean Air | KE86 expand_more(1) | 05:30 | 05:39 | приземлился |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7844 | 05:30 | 05:39 | приземлился |
Phu Quoc (PQC) | Eastar Jet | ZE582 | 05:30 | 04:58 | приземлился |
Yantai (YNT) | Central Airlines | I98809 | 05:30 | по расписанию | |
Cebu (CEB) | Korean Air | KE616 | 05:35 | 05:02 | приземлился |
Da Nang (DAD) | Korean Air | KE462 expand_more(4) | 05:35 | 05:18 | приземлился |
Da Nang (DAD) | Delta Air Lines | DL7812 | 05:35 | 05:18 | приземлился |
Da Nang (DAD) | Vietnam Airlines | VN3440 | 05:35 | 05:18 | приземлился |
Da Nang (DAD) | Virgin Atlantic | VS5522 | 05:35 | 05:18 | приземлился |
Da Nang (DAD) | WestJet | WS6072 | 05:35 | 05:18 | приземлился |
Nha Trang (CXR) | VietJet Air | VJ834 expand_more(1) | 05:35 | 05:22 | приземлился |
Nha Trang (CXR) | Flexflight | W24834 | 05:35 | 05:22 | приземлился |
Bangkok (BKK) | Jin Air | LJ2 expand_more(1) | 05:40 | С задержкой | |
Bangkok (BKK) | Korean Air | KE5066 | 05:40 | С задержкой | |
Guangzhou (CAN) | Asiana Airlines | OZ358 | 05:40 | 05:43 | приземлился |
Newark (EWR) | Air Premia | YP132 | 05:40 | 06:06 | приземлился |
Tokoname (NGO) | Japan Airlines | JL6749 | 05:40 | 05:16 | приземлился |
Chiang Mai (CNX) | Eastar Jet | ZE518 | 05:45 | 05:29 | приземлился |
Singapore (SIN) | Korean Air | KE644 expand_more(3) | 05:45 | 05:21 | приземлился |
Singapore (SIN) | Delta Air Lines | DL7820 | 05:45 | 05:21 | приземлился |
Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL3816 | 05:45 | 05:21 | приземлился |
Singapore (SIN) | WestJet | WS6032 | 05:45 | 05:21 | приземлился |
Da Nang (DAD) | Vietnam Airlines | VN430 expand_more(1) | 05:50 | 05:40 | приземлился |
Da Nang (DAD) | Korean Air | KE5674 | 05:50 | 05:40 | приземлился |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD820 | 05:50 | 05:44 | приземлился |
Tagbilaran (TAG) | Air Seoul | RS582 | 05:50 | С задержкой | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Jin Air | LJ132 expand_more(1) | 05:55 | С задержкой | |
Kota-Kinabalu (BKI) | Korean Air | KE5762 | 05:55 | С задержкой | |
Kota-Kinabalu (BKI) | T'way Air | TW170 | 05:55 | 05:41 | приземлился |
Hong Kong (HKG) | Jeju Air | 7C2108 | 05:55 | 05:48 | приземлился |
New Delhi (DEL) | Korean Air | KE498 expand_more(1) | 06:00 | 05:36 | приземлился |
New Delhi (DEL) | Delta Air Lines | DL7818 | 06:00 | 05:36 | приземлился |
Da Nang (DAD) | VietJet Air | VJ878 expand_more(1) | 06:00 | С задержкой | |
Da Nang (DAD) | Flexflight | W24878 | 06:00 | С задержкой | |
Haiphong (HPH) | VietJet Air | VJ926 expand_more(1) | 06:00 | 05:54 | приземлился |
Haiphong (HPH) | Flexflight | W24926 | 06:00 | 05:54 | приземлился |
Monterrey (MTY) | Aeromexico | AM90 expand_more(1) | 06:00 | 05:33 | приземлился |
Monterrey (MTY) | LATAM Airlines | LA5114 | 06:00 | 05:33 | приземлился |
Manila (MNL) | Korean Air | KE626 | 06:00 | 05:36 | приземлился |
Da Nang (DAD) | T'way Air | TW192 | 06:05 | по расписанию | |
Nha Trang (CXR) | Korean Air | KE466 expand_more(2) | 06:05 | 05:54 | приземлился |
Nha Trang (CXR) | Delta Air Lines | DL7910 | 06:05 | 05:54 | приземлился |
Nha Trang (CXR) | Vietnam Airlines | VN3404 | 06:05 | 05:54 | приземлился |
Phu Quoc (PQC) | Jin Air | LJ92 | 06:05 | 05:14 | приземлился |
Milan (MXP) | Asiana Cargo | OZ790 | 06:05 | С задержкой | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR466 | 06:05 | по расписанию | |
Hanoi (HAN) | Asiana Airlines | OZ7343 | 06:15 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia X | D7504 | 06:20 | по расписанию | |
Macau (MFM) | Korean Air | KE170 expand_more(1) | 06:20 | 05:59 | приземлился |
Macau (MFM) | Delta Air Lines | DL7905 | 06:20 | 05:59 | приземлился |
Phu Quoc (PQC) | Jeju Air | 7C4104 | 06:20 | по расписанию | |
Tagbilaran (TAG) | Jin Air | LJ44 | 06:25 | по расписанию | |
Saipan (SPN) | T'way Air | TW308 | 06:25 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH66 expand_more(3) | 06:30 | С задержкой | |
Kuala Lumpur (KUL) | Korean Air | KE5672 | 06:30 | С задержкой | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5397 | 06:30 | С задержкой | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2766 | 06:30 | С задержкой | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN408 expand_more(1) | 06:30 | по расписанию | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE5682 | 06:30 | по расписанию | |
Linyi (LYI) | Tianjin Air Cargo | HT3843 | 06:30 | по расписанию | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J186 | 06:30 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG658 expand_more(3) | 06:35 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6762 | 06:35 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5920 | 06:35 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8378 | 06:35 | по расписанию | |
Nha Trang (CXR) | Asiana Airlines | OZ7741 | 06:35 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Jin Air | LJ702 expand_more(1) | 06:35 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Korean Air | KE5070 | 06:35 | по расписанию | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE476 expand_more(4) | 06:35 | по расписанию | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Delta Air Lines | DL7926 | 06:35 | по расписанию | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3400 | 06:35 | по расписанию | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Virgin Atlantic | VS5520 | 06:35 | по расписанию | |
Ho Chi Minh City (SGN) | WestJet | WS6040 | 06:35 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | T'way Air | TW174 | 06:35 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Korean Air | KE652 expand_more(4) | 06:40 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Delta Air Lines | DL7854 | 06:40 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Hawaiian Airlines | HA6010 | 06:40 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Kenya Airways | KQ5150 | 06:40 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | WestJet | WS6042 | 06:40 | по расписанию | |
Angeles City (CRK) | Asiana Airlines | OZ708 | 06:40 | 05:57 | приземлился |
Angeles City (CRK) | Jin Air | LJ38 expand_more(1) | 06:40 | по расписанию | |
Angeles City (CRK) | Korean Air | KE5764 | 06:40 | по расписанию | |
Nha Trang (CXR) | Eastar Jet | ZE564 | 06:45 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Korean Air | KE628 expand_more(2) | 06:50 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Delta Air Lines | DL7932 | 06:50 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA9726 | 06:50 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | T'way Air | TW118 | 06:50 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ752 expand_more(1) | 06:50 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5752 | 06:50 | по расписанию | |
Macau (MFM) | Jin Air | LJ722 expand_more(1) | 06:50 | по расписанию | |
Macau (MFM) | Korean Air | KE5754 | 06:50 | по расписанию | |
Vientiane (VTE) | T'way Air | TW132 | 06:50 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ742 expand_more(4) | 06:55 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Air Canada | AC6997 | 06:55 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8051 | 06:55 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Ethiopian Airlines | ET1299 | 06:55 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG6726 | 06:55 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG656 expand_more(2) | 06:55 | С задержкой | |
Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6764 | 06:55 | С задержкой | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8377 | 06:55 | С задержкой | |
Phnom Penh (PNH) | Korean Air | KE690 expand_more(1) | 06:55 | по расписанию | |
Phnom Penh (PNH) | Delta Air Lines | DL7880 | 06:55 | по расписанию | |
Shanghai (PVG) | Korean Air Cargo | KE316 | 07:00 | по расписанию | |
Cebu (CEB) | Jeju Air | 7C2406 | 07:05 | по расписанию | |
Da Nang (DAD) | Air Seoul | RS512 | 07:05 | по расписанию | |
Jinan (TNA) | Shandong Airlines | SC2429 | 07:05 | по расписанию | |
Vientiane (VTE) | Lao Airlines | QV923 | 07:05 | 06:08 | приземлился |
Chiang Mai (CNX) | Asiana Airlines | OZ766 | 07:10 | 06:47 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Asiana Cargo | OZ794 | 07:10 | С задержкой | |
Denpasar (DPS) | Jeju Air | 7C5304 | 07:10 | С задержкой | |
Tagbilaran (TAG) | Jeju Air | 7C4410 | 07:10 | С задержкой | |
Cebu (CEB) | Asiana Airlines | OZ710 | 07:15 | С задержкой | |
Phuket (HKT) | Jin Air | LJ6 expand_more(1) | 07:15 | по расписанию | |
Phuket (HKT) | Korean Air | KE5068 | 07:15 | по расписанию | |
Phuket (HKT) | Korean Air | KE664 expand_more(1) | 07:15 | по расписанию | |
Phuket (HKT) | Delta Air Lines | DL7937 | 07:15 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Korean Air | KE672 expand_more(2) | 07:15 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Delta Air Lines | DL7912 | 07:15 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5620 | 07:15 | по расписанию | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Asiana Airlines | OZ736 expand_more(2) | 07:20 | по расписанию | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Air Canada | AC6983 | 07:20 | по расписанию | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Etihad Airways | EY8446 | 07:20 | по расписанию | |
Nha Trang (CXR) | Air Seoul | RS528 | 07:25 | по расписанию | |
Da Nang (DAD) | Eastar Jet | ZE594 | 07:25 | по расписанию | |
Manila (MNL) | Korean Air | KE620 | 07:25 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ608 expand_more(3) | 07:25 | 06:42 | приземлился |
Singapore (SIN) | Air India | AI8172 | 07:25 | 06:42 | приземлился |
Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6782 | 07:25 | 06:42 | приземлился |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5678 | 07:25 | 06:42 | приземлился |
Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC2485 | 07:30 | по расписанию | |
Nha Trang (CXR) | Jin Air | LJ88 | 07:35 | по расписанию | |
Nha Trang (CXR) | T'way Air | TW158 | 07:35 | по расписанию | |
Jakarta (CGK) | Asiana Airlines | OZ762 | 07:40 | по расписанию | |
Nha Trang (CXR) | Aero K | RF556 | 07:40 | по расписанию | |
Phnom Penh (PNH) | Asiana Airlines | OZ740 expand_more(1) | 07:40 | по расписанию | |
Phnom Penh (PNH) | United Airlines | UA7296 | 07:40 | по расписанию | |
Phnom Penh (PNH) | Sky Angkor Airlines | ZA215 | 07:40 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Korean Air | KE634 expand_more(2) | 07:45 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Delta Air Lines | DL7804 | 07:45 | по расписанию | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9960 | 07:45 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Korean Air Cargo | KE314 | 07:45 | по расписанию | |
Almaty (ALA) | Asiana Airlines | OZ578 expand_more(1) | 07:50 | по расписанию | |
Almaty (ALA) | Air Astana | KC578 | 07:50 | по расписанию | |
Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ960 expand_more(1) | 07:55 | по расписанию | |
Hanoi (HAN) | Flexflight | W24960 | 07:55 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Asiana Cargo | OZ285 | 07:55 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Incheon для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Аэропорт Инчхон зафиксировал рост пассажиропотока на 90,3% в 4 квартале 2023 года, сокращая разрыв с уровнем до пандемии. Хотя пока не превышает показателей 4 квартала 2019 года, данные свидетельствуют о значительном восстановлении, достигнув 91,6% от объема до пандемии.