Прибытие Аэропорт Incheon (ICN)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK257 | 02:20 | 01:50 | приземлился |
| Chicago (ORD) | Korean Air Cargo | KE8232 | 03:05 | 03:09 | приземлился |
| Dayong (DYG) | Korean Air | KE164 | 03:40 | 03:25 | приземлился |
| Phu Quoc (PQC) | VietJet Air | VJ976 expand_more(1) | 04:00 | 03:31 | приземлился |
| Phu Quoc (PQC) | Flexflight | W24976 | 04:00 | 03:31 | приземлился |
| Tokyo (HND) | Asiana Airlines | OZ177 expand_more(1) | 04:10 | 04:08 | приземлился |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH6895 | 04:10 | 04:08 | приземлился |
| Manila (MNL) | Jeju Air | 7C2104 | 04:10 | 04:03 | приземлился |
| Agana (GUM) | Jin Air | LJ920 | 04:15 | 04:11 | приземлился |
| Beijing (PEK) | Korean Air | KE864 expand_more(1) | 04:20 | 04:15 | приземлился |
| Beijing (PEK) | Xiamen Air | MF9095 | 04:20 | 04:15 | приземлился |
| Tokoname (NGO) | JAL Cargo | JL6749 | 04:20 | 04:06 | приземлился |
| Nha Trang (CXR) | Vietnam Airlines | VN440 expand_more(1) | 04:25 | 04:39 | приземлился |
| Nha Trang (CXR) | Korean Air | KE5680 | 04:25 | 04:39 | приземлился |
| Da Nang (DAD) | Air Premia | YP622 | 04:25 | 03:33 | приземлился |
| Manila (MNL) | Korean Air | KE624 | 04:25 | 04:37 | приземлился |
| Chiang Mai (CNX) | T'Way Air | TW50 | 04:30 | 04:11 | приземлился |
| Kathmandu (KTM) | Korean Air | KE696 | 04:30 | 04:33 | приземлился |
| Tagbilaran (TAG) | Jin Air | LJ44 | 04:35 | 03:58 | приземлился |
| Tokyo (HND) | Peach | MM809 | 04:40 | 04:59 | приземлился |
| Milan (MXP) | Cargolux | C87112 | 04:40 | С задержкой | |
| Bangkok (BKK) | Korean Air | KE658 expand_more(2) | 04:45 | 04:19 | приземлился |
| Bangkok (BKK) | Delta Air Lines | DL7858 | 04:45 | 04:19 | приземлился |
| Bangkok (BKK) | Kenya Airways | KQ5150 | 04:45 | 04:19 | приземлился |
| Agana (GUM) | Korean Air | KE418 expand_more(1) | 04:50 | 04:24 | приземлился |
| Agana (GUM) | Delta Air Lines | DL7830 | 04:50 | 04:24 | приземлился |
| Tokyo (HND) | Korean Air | KE752 expand_more(3) | 04:50 | 04:27 | приземлился |
| Tokyo (HND) | Air France | AF5367 | 04:50 | 04:27 | приземлился |
| Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL5257 | 04:50 | 04:27 | приземлился |
| Tokyo (HND) | Virgin Atlantic | VS5530 | 04:50 | 04:27 | приземлился |
| Chiang Mai (CNX) | Jin Air | LJ10 expand_more(1) | 04:55 | 05:15 | приземлился |
| Chiang Mai (CNX) | Korean Air | KE5090 | 04:55 | 05:15 | приземлился |
| Hanoi (HAN) | Korean Air | KE448 expand_more(4) | 04:55 | 05:30 | приземлился |
| Hanoi (HAN) | Delta Air Lines | DL7808 | 04:55 | 05:30 | приземлился |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN3410 | 04:55 | 05:30 | приземлился |
| Hanoi (HAN) | Virgin Atlantic | VS5518 | 04:55 | 05:30 | приземлился |
| Hanoi (HAN) | WestJet | WS6038 | 04:55 | 05:30 | приземлился |
| Hong Kong (HKG) | Asiana Airlines | OZ746 expand_more(2) | 05:00 | 04:54 | приземлился |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX1566 | 05:00 | 04:54 | приземлился |
| Hong Kong (HKG) | United Airlines | UA7307 | 05:00 | 04:54 | приземлился |
| Hong Kong (HKG) | T'Way Air | TW644 | 05:00 | 04:17 | приземлился |
| Manila (MNL) | Asiana Airlines | OZ704 | 05:00 | 04:21 | приземлился |
| Richmond (YVR) | Korean Air | KE76 expand_more(1) | 05:00 | 04:13 | приземлился |
| Richmond (YVR) | WestJet | WS6060 | 05:00 | 04:13 | приземлился |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE12 expand_more(3) | 05:10 | 05:12 | приземлился |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM6701 | 05:10 | 05:12 | приземлился |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL7834 | 05:10 | 05:12 | приземлился |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8425 | 05:10 | 05:12 | приземлился |
| Los Angeles (LAX) | Air Premia | YP104 | 05:10 | 04:50 | приземлился |
| Hong Kong (HKG) | Korean Air | KE2012 expand_more(3) | 05:20 | 04:55 | приземлился |
| Hong Kong (HKG) | Delta Air Lines | DL7774 | 05:20 | 04:55 | приземлился |
| Hong Kong (HKG) | Virgin Atlantic | VS5516 | 05:20 | 04:55 | приземлился |
| Hong Kong (HKG) | WestJet | WS6036 | 05:20 | 04:55 | приземлился |
| Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE6 expand_more(1) | 05:20 | 05:11 | приземлился |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL7832 | 05:20 | 05:11 | приземлился |
| Seattle (SEA) | Asiana Airlines | OZ271 expand_more(3) | 05:20 | 05:03 | приземлился |
| Seattle (SEA) | Singapore Airlines | SQ5771 | 05:20 | 05:03 | приземлился |
| Seattle (SEA) | Thai Airways | TG6752 | 05:20 | 05:03 | приземлился |
| Seattle (SEA) | United Airlines | UA7292 | 05:20 | 05:03 | приземлился |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ962 expand_more(1) | 05:25 | 04:59 | приземлился |
| Hanoi (HAN) | Flexflight | W24962 | 05:25 | 04:59 | приземлился |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ864 expand_more(1) | 05:25 | 05:04 | приземлился |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24864 | 05:25 | 05:04 | приземлился |
| Shanghai (PVG) | Eastar Jet | ZE872 | 05:25 | 05:35 | приземлился |
| Chiang Mai (CNX) | Eastar Jet | ZE518 | 05:30 | 05:02 | приземлился |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN416 expand_more(1) | 05:30 | 05:24 | приземлился |
| Hanoi (HAN) | Korean Air | KE5684 | 05:30 | 05:24 | приземлился |
| Phu Quoc (PQC) | Eastar Jet | ZE582 | 05:30 | 05:14 | приземлился |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J186 | 05:30 | 05:37 | приземлился |
| Cebu (CEB) | Korean Air | KE602 | 05:35 | 05:42 | приземлился |
| Da Nang (DAD) | Korean Air | KE460 expand_more(4) | 05:35 | 05:15 | приземлился |
| Da Nang (DAD) | Delta Air Lines | DL7812 | 05:35 | 05:15 | приземлился |
| Da Nang (DAD) | Vietnam Airlines | VN3440 | 05:35 | 05:15 | приземлился |
| Da Nang (DAD) | Virgin Atlantic | VS5522 | 05:35 | 05:15 | приземлился |
| Da Nang (DAD) | WestJet | WS6072 | 05:35 | 05:15 | приземлился |
| Nha Trang (CXR) | VietJet Air | VJ834 expand_more(1) | 05:35 | 05:10 | приземлился |
| Nha Trang (CXR) | Flexflight | W24834 | 05:35 | 05:10 | приземлился |
| Guangzhou (CAN) | Asiana Airlines | OZ358 expand_more(1) | 05:40 | 05:18 | приземлился |
| Guangzhou (CAN) | Shenzhen Airlines | ZH3291 | 05:40 | 05:18 | приземлился |
| Da Nang (DAD) | Asiana Airlines | OZ756 expand_more(1) | 05:40 | 04:46 | приземлился |
| Da Nang (DAD) | Air Canada | AC6972 | 05:40 | 04:46 | приземлился |
| Newark (EWR) | Air Premia | YP132 | 05:40 | 05:47 | приземлился |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA805 expand_more(1) | 05:40 | С задержкой | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6621 | 05:40 | С задержкой | |
| Phu Quoc (PQC) | Jin Air | LJ92 | 05:40 | 05:20 | приземлился |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL27 expand_more(1) | 05:45 | 05:57 | приземлился |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5036 | 05:45 | 05:57 | приземлился |
| Da Nang (DAD) | Vietnam Airlines | VN430 expand_more(1) | 05:45 | 05:26 | приземлился |
| Da Nang (DAD) | Korean Air | KE5674 | 05:45 | 05:26 | приземлился |
| Hanoi (HAN) | Asiana Airlines | OZ734 expand_more(2) | 05:45 | 05:28 | приземлился |
| Hanoi (HAN) | Air Canada | AC6985 | 05:45 | 05:28 | приземлился |
| Hanoi (HAN) | United Airlines | UA7313 | 05:45 | 05:28 | приземлился |
| Singapore (SIN) | Korean Air | KE644 expand_more(3) | 05:45 | 05:15 | приземлился |
| Singapore (SIN) | Delta Air Lines | DL7820 | 05:45 | 05:15 | приземлился |
| Singapore (SIN) | SriLankan Airlines | UL3816 | 05:45 | 05:15 | приземлился |
| Singapore (SIN) | WestJet | WS6032 | 05:45 | 05:15 | приземлился |
| Agana (GUM) | Air Seoul | RS102 | 05:50 | С задержкой | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD820 | 05:50 | 05:15 | приземлился |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Incheon для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Аэропорт Инчхон зафиксировал рост пассажиропотока на 90,3% в 4 квартале 2023 года, сокращая разрыв с уровнем до пандемии. Хотя пока не превышает показателей 4 квартала 2019 года, данные свидетельствуют о значительном восстановлении, достигнув 91,6% от объема до пандемии.

