Прибытие Аэропорт Incheon (ICN)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiang Mai (CNX) | Jeju Air | 7C2516 | 07:30 | по расписанию | |
| Kratie (KTI) | Asiana Airlines | OZ740 expand_more(1) | 07:30 | С задержкой | |
| Kratie (KTI) | United Airlines | UA7296 | 07:30 | С задержкой | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Jin Air | LJ132 expand_more(1) | 07:35 | 07:13 | приземлился |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Korean Air | KE5762 | 07:35 | по расписанию | |
| Nha Trang (CXR) | Jin Air | LJ88 | 07:35 | 07:33 | приземлился |
| Phuket (HKT) | Korean Air | KE678 expand_more(1) | 07:35 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | Delta Air Lines | DL7937 | 07:35 | по расписанию | |
| Melbourne (MEL) | Asiana Airlines | OZ6043 | 07:35 | 06:53 | приземлился |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Jeju Air | 7C2606 | 07:40 | 07:23 | приземлился |
| Jakarta (CGK) | Asiana Airlines | OZ762 | 07:40 | 07:17 | приземлился |
| Denpasar (DPS) | Korean Air | KE432 expand_more(3) | 07:45 | 07:40 | приземлился |
| Denpasar (DPS) | Air France | AF5371 | 07:45 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Delta Air Lines | DL7804 | 07:45 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9960 | 07:45 | по расписанию | |
| Nha Trang (CXR) | Eastar Jet | ZE564 | 07:45 | 07:02 | приземлился |
| Cebu (CEB) | Jin Air | LJ32 expand_more(1) | 07:50 | 08:06 | приземлился |
| Cebu (CEB) | Korean Air | KE5782 | 07:50 | по расписанию | |
| Da Nang (DAD) | Jeju Air | 7C2218 | 07:55 | 08:07 | приземлился |
| Nha Trang (CXR) | Jeju Air | 7C2328 | 07:55 | 07:53 | приземлился |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ960 expand_more(1) | 07:55 | 07:35 | приземлился |
| Hanoi (HAN) | Flexflight | W24960 | 07:55 | по расписанию | |
| Weihai (WEH) | Air Central | GI4203 | 08:00 | неизвестный | |
| Da Nang (DAD) | Eastar Jet | ZE594 | 08:05 | 08:06 | приземлился |
| Hanoi (HAN) | Jeju Air | 7C2202 | 08:05 | 07:40 | приземлился |
| Tagbilaran (TAG) | Jin Air | LJ46 | 08:05 | 07:28 | приземлился |
| Vientiane (VTE) | Jeju Air | 7C2402 | 08:05 | 07:44 | приземлился |
| Jinan (TNA) | Air Horizont | HT3849 | 08:10 | неизвестный | |
| Manila (MNL) | Korean Air | KE620 | 08:10 | 07:54 | приземлился |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1402 expand_more(3) | 08:10 | 07:51 | приземлился |
| Busan (PUS) | Air France | AF7900 | 08:10 | 07:51 | приземлился |
| Busan (PUS) | Delta Air Lines | DL7829 | 08:10 | 07:51 | приземлился |
| Busan (PUS) | Garuda Indonesia | GA9988 | 08:10 | 07:51 | приземлился |
| Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC2485 | 08:10 | неизвестный | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE8316 | 08:10 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Korean Air | KE654 expand_more(2) | 08:15 | 08:12 | приземлился |
| Bangkok (BKK) | Delta Air Lines | DL7826 | 08:15 | 08:12 | приземлился |
| Bangkok (BKK) | WestJet | WS6044 | 08:15 | 08:12 | приземлился |
| Da Nang (DAD) | T'Way Air | TW14 | 08:15 | 08:18 | приземлился |
| Nha Trang (CXR) | T'Way Air | TW34 | 08:15 | 08:16 | приземлился |
| Tagbilaran (TAG) | Air Busan | BX7145 | 08:20 | 07:48 | приземлился |
| Bangkok (BKK) | Jeju Air | 7C2504 | 08:25 | 08:42 | приземлился |
| Kratie (KTI) | Sky Angkor Airlines | ZA215 | 08:25 | неизвестный | |
| Anchorage (ANC) | Delta Air Lines | DL9927 | 08:27 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA878 expand_more(2) | 08:30 | 08:24 | приземлился |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE5644 | 08:30 | 08:24 | приземлился |
| Jakarta (CGK) | Saudia | SV6752 | 08:30 | 08:24 | приземлился |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK1623 | 08:35 | 08:21 | приземлился |
| Nha Trang (CXR) | Korean Air | KE8466 | 08:35 | 08:14 | приземлился |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY511 expand_more(2) | 08:40 | 08:18 | приземлился |
| Tashkent (TAS) | Asiana Airlines | OZ9242 | 08:40 | 08:18 | приземлился |
| Tashkent (TAS) | Korean Air | KE5942 | 08:40 | 08:18 | приземлился |
| Manado (MDC) | Eastar Jet | ZE536 | 08:40 | 08:33 | приземлился |
| Singapore (SIN) | Jeju Air | 7C2624 | 08:40 | 08:44 | приземлился |
| Daegu (TAE) | Korean Air | KE1432 expand_more(3) | 08:45 | 08:27 | приземлился |
| Daegu (TAE) | Air France | AF7897 | 08:45 | 08:27 | приземлился |
| Daegu (TAE) | Delta Air Lines | DL7846 | 08:45 | 08:27 | приземлился |
| Daegu (TAE) | Garuda Indonesia | GA9998 | 08:45 | 08:27 | приземлился |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA870 expand_more(2) | 08:50 | 09:31 | приземлился |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY8155 | 08:50 | 09:31 | приземлился |
| Denpasar (DPS) | Korean Air | KE5630 | 08:50 | 09:31 | приземлился |
| Nha Trang (CXR) | Eastar Jet | ZE562 | 08:50 | 08:36 | приземлился |
| Singapore (SIN) | Korean Air | KE646 expand_more(3) | 08:50 | 09:02 | приземлился |
| Singapore (SIN) | Delta Air Lines | DL7822 | 08:50 | 09:02 | приземлился |
| Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM6232 | 08:50 | 09:02 | приземлился |
| Singapore (SIN) | WestJet | WS6030 | 08:50 | 09:02 | приземлился |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE336 | 08:50 | по расписанию | |
| Saipan (SPN) | T'Way Air | TW526 | 08:55 | 08:22 | приземлился |
| Bangkok (BKK) | T'Way Air | TW102 | 09:01 | 09:14 | приземлился |
| Nha Trang (CXR) | Jeju Air | 7C2304 | 09:05 | 08:53 | приземлился |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1404 expand_more(4) | 09:05 | 09:09 | приземлился |
| Busan (PUS) | Air France | AF5372 | 09:05 | 09:09 | приземлился |
| Busan (PUS) | Delta Air Lines | DL7928 | 09:05 | 09:09 | приземлился |
| Busan (PUS) | Garuda Indonesia | GA9990 | 09:05 | 09:09 | приземлился |
| Busan (PUS) | KLM | KL9847 | 09:05 | 09:09 | приземлился |
| Guangzhou (CAN) | Korean Air | KE320 | 09:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | AirZeta | KJ794 | 09:11 | 09:55 | приземлился |
| Denpasar (DPS) | Korean Air | KE434 expand_more(3) | 09:20 | 08:47 | приземлился |
| Denpasar (DPS) | Air France | AF5390 | 09:20 | 08:47 | приземлился |
| Denpasar (DPS) | Delta Air Lines | DL7873 | 09:20 | 08:47 | приземлился |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9964 | 09:20 | 08:47 | приземлился |
| Hanoi (HAN) | Asiana Airlines | OZ3881 | 09:20 | неизвестный | |
| Tashkent (TAS) | T'Way Air | TW432 | 09:25 | 09:27 | приземлился |
| Bangkok (BKK) | Korean Air | KE656 expand_more(1) | 09:40 | 09:56 | приземлился |
| Bangkok (BKK) | Delta Air Lines | DL7922 | 09:40 | 09:56 | приземлился |
| Osaka (KIX) | Peach | MM701 | 09:45 | 09:42 | приземлился |
| Hanoi (HAN) | Air Zeta | KJ512 | 09:50 | неизвестный | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ612 expand_more(3) | 09:50 | 09:59 | приземлился |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8174 | 09:50 | 09:59 | приземлился |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6726 | 09:50 | 09:59 | приземлился |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5682 | 09:50 | 09:59 | приземлился |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ862 expand_more(1) | 09:50 | 09:50 | приземлился |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24862 | 09:50 | 09:50 | приземлился |
| Almaty (ALA) | Air Astana | KC909 expand_more(2) | 09:55 | 10:05 | приземлился |
| Almaty (ALA) | Asiana Airlines | OZ6962 | 09:55 | 10:05 | приземлился |
| Almaty (ALA) | Cathay Pacific | CX6226 | 09:55 | 10:05 | приземлился |
| Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ850 | 09:55 | 09:41 | приземлился |
| Bangkok (DMK) | AirAsia X | XJ700 | 10:05 | 09:37 | приземлился |
| Dalian (DLC) | China Southern Airlines | CZ685 | 10:20 | 10:09 | приземлился |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI312 expand_more(1) | 10:30 | 10:31 | приземлился |
| New Delhi (DEL) | Asiana Airlines | OZ6378 | 10:30 | 10:31 | приземлился |
| Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1402 | 10:30 | 10:20 | приземлился |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR170 expand_more(6) | 10:30 | 10:41 | приземлился |
| Taipei (TPE) | Air Canada | AC6535 | 10:30 | 10:41 | приземлился |
| Taipei (TPE) | Air New Zealand | NZ4926 | 10:30 | 10:41 | приземлился |
| Taipei (TPE) | Asiana Airlines | OZ6874 | 10:30 | 10:41 | приземлился |
| Taipei (TPE) | LOT | LO5348 | 10:30 | 10:41 | приземлился |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6396 | 10:30 | 10:41 | приземлился |
| Taipei (TPE) | UNI Air | B77028 | 10:30 | 10:41 | приземлился |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY822 expand_more(7) | 10:45 | 10:41 | приземлился |
| Abu Dhabi (AUH) | Asiana Airlines | OZ6973 | 10:45 | 10:41 | приземлился |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8088 | 10:45 | 10:41 | приземлился |
| Abu Dhabi (AUH) | El Al | LY9624 | 10:45 | 10:41 | приземлился |
| Abu Dhabi (AUH) | flynas | XY3876 | 10:45 | 10:41 | приземлился |
| Abu Dhabi (AUH) | Oman Air | WY5102 | 10:45 | 10:41 | приземлился |
| Abu Dhabi (AUH) | Royal Jordanian | RJ3633 | 10:45 | 10:41 | приземлился |
| Abu Dhabi (AUH) | TAP Air Portugal | TP6930 | 10:45 | 10:41 | приземлился |
| Dubai (DXB) | Korean Air | KE952 expand_more(2) | 10:45 | 10:49 | приземлился |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK3482 | 10:45 | 10:49 | приземлился |
| Dubai (DXB) | Saudia | SV6613 | 10:45 | 10:49 | приземлился |
| Kaohsiung (KHH) | EVA Air | BR146 expand_more(2) | 10:45 | 10:25 | приземлился |
| Kaohsiung (KHH) | Air Canada | AC6541 | 10:45 | 10:25 | приземлился |
| Kaohsiung (KHH) | Asiana Airlines | OZ6878 | 10:45 | 10:25 | приземлился |
| Jinan (TNA) | Shandong Airlines | SC8001 expand_more(2) | 10:45 | 10:28 | приземлился |
| Jinan (TNA) | Air China | CA8873 | 10:45 | 10:28 | приземлился |
| Jinan (TNA) | Asiana Airlines | OZ6702 | 10:45 | 10:28 | приземлился |
| Wuxi (WUX) | China Eastern Airlines | MU2989 | 10:45 | 10:21 | приземлился |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH712 | 10:50 | 11:28 | приземлился |
| Hanoi (HAN) | Air Zeta | KJ5144 | 10:50 | неизвестный | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ115 expand_more(2) | 10:50 | 10:54 | приземлился |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH6955 | 10:50 | 10:54 | приземлился |
| Osaka (KIX) | Etihad Airways | EY8468 | 10:50 | 10:54 | приземлился |
| Kaohsiung (KHH) | China Airlines | CI164 expand_more(1) | 10:55 | 10:40 | приземлился |
| Kaohsiung (KHH) | Korean Air | KE5700 | 10:55 | 10:40 | приземлился |
| Osaka (KIX) | Aero K | RF315 | 10:55 | 10:38 | приземлился |
| Yantai (YNT) | China Eastern Airlines | MU549 expand_more(1) | 10:55 | 10:27 | приземлился |
| Yantai (YNT) | Korean Air | KE5848 | 10:55 | 10:27 | приземлился |
| Fukuoka (FUK) | Jin Air | LJ262 | 11:00 | 10:51 | приземлился |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1396 | 11:00 | 10:43 | приземлился |
| Shanghai (PVG) | China Southern Airlines | CZ313 | 11:00 | 10:53 | приземлился |
| Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU2039 expand_more(2) | 11:00 | 10:34 | приземлился |
| Qingdao (TAO) | Korean Air | KE5854 | 11:00 | 10:34 | приземлился |
| Qingdao (TAO) | Shanghai Airlines | FM3077 | 11:00 | 10:34 | приземлился |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE722 expand_more(4) | 11:05 | 10:55 | приземлился |
| Osaka (KIX) | Air France | AF5381 | 11:05 | 10:55 | приземлился |
| Osaka (KIX) | Delta Air Lines | DL7784 | 11:05 | 10:55 | приземлился |
| Osaka (KIX) | Jet Linx Aviation | JL5211 | 11:05 | 10:55 | приземлился |
| Osaka (KIX) | Virgin Atlantic | VS5506 | 11:05 | 10:55 | приземлился |
| Tokoname (NGO) | Korean Air | KE744 expand_more(5) | 11:05 | 10:49 | приземлился |
| Tokoname (NGO) | Air France | AF5382 | 11:05 | 10:49 | приземлился |
| Tokoname (NGO) | Delta Air Lines | DL7794 | 11:05 | 10:49 | приземлился |
| Tokoname (NGO) | Jet Linx Aviation | JL5217 | 11:05 | 10:49 | приземлился |
| Tokoname (NGO) | KLM | KL9849 | 11:05 | 10:49 | приземлился |
| Tokoname (NGO) | MIAT Mongolian Airlines | OM6718 | 11:05 | 10:49 | приземлился |
| Hangzhou (HGH) | China Eastern Airlines | MU5071 expand_more(1) | 11:15 | 11:13 | приземлился |
| Hangzhou (HGH) | Korean Air | KE5878 | 11:15 | 11:13 | приземлился |
| Nanking nanjing (NKG) | China Eastern Airlines | MU579 expand_more(1) | 11:15 | 11:31 | приземлился |
| Nanking nanjing (NKG) | Korean Air | KE5860 | 11:15 | 11:31 | приземлился |
| Matsuyama (MYJ) | Jeju Air | 7C1722 | 11:15 | 11:00 | приземлился |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI160 expand_more(4) | 11:20 | 11:33 | приземлился |
| Taipei (TPE) | Air France | AF4161 | 11:20 | 11:33 | приземлился |
| Taipei (TPE) | Delta Air Lines | DL7717 | 11:20 | 11:33 | приземлился |
| Taipei (TPE) | Hawaiian Airlines | HA2570 | 11:20 | 11:33 | приземлился |
| Taipei (TPE) | Korean Air | KE5692 | 11:20 | 11:33 | приземлился |
| Shanghai (PVG) | Asiana Airlines | OZ368 expand_more(1) | 11:20 | 11:26 | приземлился |
| Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3110 | 11:20 | 11:26 | приземлился |
| Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC4609 expand_more(2) | 11:20 | 11:09 | приземлился |
| Qingdao (TAO) | Air China | CA8887 | 11:20 | 11:09 | приземлился |
| Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ6710 | 11:20 | 11:09 | приземлился |
| Tashkent (TAS) | Centrum Air | C6549 | 11:25 | 11:54 | приземлился |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Incheon для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Аэропорт Инчхон зафиксировал рост пассажиропотока на 90,3% в 4 квартале 2023 года, сокращая разрыв с уровнем до пандемии. Хотя пока не превышает показателей 4 квартала 2019 года, данные свидетельствуют о значительном восстановлении, достигнув 91,6% от объема до пандемии.

