Прибытие Аэропорт Incheon (ICN)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE476 expand_more(4) | 06:45 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Delta Air Lines | DL7926 | 06:45 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3400 | 06:45 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Virgin Atlantic | VS5520 | 06:45 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | WestJet | WS6040 | 06:45 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Korean Air | KE438 expand_more(1) | 06:50 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Delta Air Lines | DL7932 | 06:50 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ752 expand_more(2) | 06:50 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC6995 | 06:50 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5752 | 06:50 | по расписанию | |
| Vientiane (VTE) | T'Way Air | TW132 | 06:50 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ742 expand_more(4) | 06:55 | С задержкой | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC6997 | 06:55 | С задержкой | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8051 | 06:55 | С задержкой | |
| Bangkok (BKK) | Ethiopian Airlines | ET1299 | 06:55 | С задержкой | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG6726 | 06:55 | С задержкой | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG656 expand_more(2) | 06:55 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6764 | 06:55 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8377 | 06:55 | по расписанию | |
| Angeles City (CRK) | Jin Air | LJ38 expand_more(1) | 06:55 | по расписанию | |
| Angeles City (CRK) | Korean Air | KE5764 | 06:55 | по расписанию | |
| Nha Trang (CXR) | Air Busan | BX788 expand_more(1) | 06:55 | по расписанию | |
| Nha Trang (CXR) | Asiana Airlines | OZ9588 | 06:55 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Asiana Airlines | OZ736 expand_more(2) | 06:55 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Air Canada | AC6983 | 06:55 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Etihad Airways | EY8446 | 06:55 | по расписанию | |
| Chiang Mai (CNX) | Korean Air | KE684 expand_more(1) | 07:05 | по расписанию | |
| Chiang Mai (CNX) | Delta Air Lines | DL7927 | 07:05 | по расписанию | |
| Cebu (CEB) | Jeju Air | 7C2114 | 07:05 | по расписанию | |
| Vientiane (VTE) | Lao Airlines | QV923 | 07:05 | по расписанию | |
| Cebu (CEB) | Asiana Airlines | OZ710 | 07:10 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Jeju Air | 7C2712 | 07:10 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO97 expand_more(1) | 07:10 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | EVA Air | BR3468 | 07:10 | по расписанию | |
| Da Nang (DAD) | Air Seoul | RS512 | 07:15 | С задержкой | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Korean Air | KE428 expand_more(2) | 07:15 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Delta Air Lines | DL7912 | 07:15 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5620 | 07:15 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | Asiana Airlines | OZ748 | 07:15 | по расписанию | |
| Nha Trang (CXR) | Air Seoul | RS528 | 07:25 | С задержкой | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ608 expand_more(3) | 07:25 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8172 | 07:25 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6782 | 07:25 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5678 | 07:25 | по расписанию | |
| Chiang Mai (CNX) | Jeju Air | 7C2516 | 07:30 | по расписанию | |
| Kratie (KTI) | Asiana Airlines | OZ740 expand_more(1) | 07:30 | С задержкой | |
| Kratie (KTI) | United Airlines | UA7296 | 07:30 | С задержкой | |
| Jinan (TNA) | Shandong Airlines | SC2429 | 07:30 | по расписанию | |
| Nha Trang (CXR) | Jin Air | LJ88 | 07:35 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | Korean Air | KE678 expand_more(1) | 07:35 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | Delta Air Lines | DL7937 | 07:35 | по расписанию | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Jeju Air | 7C2606 | 07:40 | по расписанию | |
| Jakarta (CGK) | Asiana Airlines | OZ762 | 07:40 | по расписанию | |
| Kratie (KTI) | Korean Air | KE690 expand_more(1) | 07:40 | по расписанию | |
| Kratie (KTI) | Delta Air Lines | DL7880 | 07:40 | по расписанию | |
| Kratie (KTI) | Sky Angkor Airlines | ZA215 | 07:40 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Korean Air | KE432 expand_more(3) | 07:45 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Air France | AF5371 | 07:45 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Delta Air Lines | DL7804 | 07:45 | по расписанию | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9960 | 07:45 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Korean Air Cargo | KE314 | 07:50 | по расписанию | |
| Nha Trang (CXR) | T'Way Air | TW34 | 07:55 | 07:36 | приземлился |
| Da Nang (DAD) | Jeju Air | 7C2218 | 07:55 | 08:09 | приземлился |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ960 expand_more(1) | 07:55 | 08:02 | приземлился |
| Hanoi (HAN) | Flexflight | W24960 | 07:55 | по расписанию | |
| Weihai (WEH) | Air Central | GI4203 | 08:00 | неизвестный | |
| Da Nang (DAD) | Eastar Jet | ZE594 | 08:05 | 07:46 | приземлился |
| Chengdu (CTU) | AirZeta | KJ212 | 08:05 | 08:00 | приземлился |
| Hanoi (HAN) | Jeju Air | 7C2202 | 08:05 | 08:14 | приземлился |
| Vientiane (VTE) | Jeju Air | 7C2402 | 08:05 | 08:06 | приземлился |
| Jinan (TNA) | Air Horizont | HT3849 | 08:10 | неизвестный | |
| Manila (MNL) | Korean Air | KE620 | 08:10 | 08:09 | приземлился |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1402 expand_more(3) | 08:10 | 07:56 | приземлился |
| Busan (PUS) | Air France | AF7900 | 08:10 | по расписанию | |
| Busan (PUS) | Delta Air Lines | DL7829 | 08:10 | по расписанию | |
| Busan (PUS) | Garuda Indonesia | GA9988 | 08:10 | по расписанию | |
| Qingdao (TAO) | Shandong Airlines | SC2485 | 08:10 | неизвестный | |
| Bangkok (BKK) | Korean Air | KE654 expand_more(2) | 08:15 | 08:38 | приземлился |
| Bangkok (BKK) | Delta Air Lines | DL7826 | 08:15 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | WestJet | WS6044 | 08:15 | по расписанию | |
| Da Nang (DAD) | T'Way Air | TW14 | 08:15 | 08:16 | приземлился |
| Tagbilaran (TAG) | Air Busan | BX7145 | 08:20 | 07:51 | приземлился |
| Bangkok (BKK) | Jeju Air | 7C2504 | 08:25 | 08:42 | приземлился |
| Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | AK1623 | 08:35 | 08:09 | приземлился |
| San Francisco (SFO) | Korean Air Cargo | KE214 | 08:35 | 07:26 | приземлился |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY511 expand_more(2) | 08:40 | 08:24 | приземлился |
| Tashkent (TAS) | Asiana Airlines | OZ9242 | 08:40 | по расписанию | |
| Tashkent (TAS) | Korean Air | KE5942 | 08:40 | по расписанию | |
| Manado (MDC) | Eastar Jet | ZE536 | 08:40 | 08:37 | приземлился |
| Singapore (SIN) | Jeju Air | 7C2624 | 08:40 | 08:40 | приземлился |
| Daegu (TAE) | Korean Air | KE1432 expand_more(4) | 08:45 | 08:18 | приземлился |
| Daegu (TAE) | Air France | AF7897 | 08:45 | 08:18 | приземлился |
| Daegu (TAE) | Delta Air Lines | DL7846 | 08:45 | 08:18 | приземлился |
| Daegu (TAE) | Garuda Indonesia | GA9998 | 08:45 | 08:18 | приземлился |
| Daegu (TAE) | Virgin Atlantic | VS5534 | 08:45 | 08:18 | приземлился |
| Nha Trang (CXR) | Eastar Jet | ZE562 | 08:50 | 08:34 | приземлился |
| Singapore (SIN) | Korean Air | KE646 expand_more(3) | 08:50 | 09:42 | приземлился |
| Singapore (SIN) | Delta Air Lines | DL7822 | 08:50 | 09:42 | приземлился |
| Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM6232 | 08:50 | 09:42 | приземлился |
| Singapore (SIN) | WestJet | WS6030 | 08:50 | 09:42 | приземлился |
| Shanghai (PVG) | Korean Air Cargo | KE336 | 08:50 | 08:26 | приземлился |
| Bangkok (BKK) | T'Way Air | TW102 | 09:01 | 08:48 | приземлился |
| Denpasar (DPS) | Korean Air | KE434 expand_more(3) | 09:01 | 08:45 | приземлился |
| Denpasar (DPS) | Air France | AF5390 | 09:01 | 08:45 | приземлился |
| Denpasar (DPS) | Delta Air Lines | DL7873 | 09:01 | 08:45 | приземлился |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA9964 | 09:01 | 08:45 | приземлился |
| Nha Trang (CXR) | Jeju Air | 7C2304 | 09:05 | 09:02 | приземлился |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK20 expand_more(1) | 09:05 | 09:00 | приземлился |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6934 | 09:05 | 09:00 | приземлился |
| Busan (PUS) | Korean Air | KE1404 expand_more(4) | 09:05 | 08:52 | приземлился |
| Busan (PUS) | Air France | AF5372 | 09:05 | 08:52 | приземлился |
| Busan (PUS) | Delta Air Lines | DL7928 | 09:05 | 08:52 | приземлился |
| Busan (PUS) | Garuda Indonesia | GA9990 | 09:05 | 08:52 | приземлился |
| Busan (PUS) | KLM | KL9847 | 09:05 | 08:52 | приземлился |
| Guangzhou (CAN) | Korean Air Cargo | KE320 | 09:10 | 08:55 | приземлился |
| Hanoi (HAN) | KlasJet | KJ512 | 09:15 | неизвестный | |
| Hanoi (HAN) | KlasJet | KJ512 | 09:15 | неизвестный | |
| Frankfurt (FRA) | AirZeta | KJ776 | 09:25 | 09:35 | приземлился |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ552 expand_more(1) | 09:35 | 09:19 | приземлился |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK8090 | 09:35 | 09:19 | приземлился |
| Bangkok (BKK) | Korean Air | KE656 expand_more(1) | 09:40 | 09:55 | приземлился |
| Bangkok (BKK) | Delta Air Lines | DL7922 | 09:40 | 09:55 | приземлился |
| Osaka (KIX) | Peach | MM701 | 09:45 | 09:14 | приземлился |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ612 expand_more(3) | 09:50 | 09:32 | приземлился |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8174 | 09:50 | 09:32 | приземлился |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6726 | 09:50 | 09:32 | приземлился |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5682 | 09:50 | 09:32 | приземлился |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ862 expand_more(1) | 09:50 | 09:51 | приземлился |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24862 | 09:50 | 09:51 | приземлился |
| Almaty (ALA) | Air Astana | KC909 expand_more(2) | 09:55 | 09:37 | приземлился |
| Almaty (ALA) | Asiana Airlines | OZ6962 | 09:55 | 09:37 | приземлился |
| Almaty (ALA) | Cathay Pacific | CX6226 | 09:55 | 09:37 | приземлился |
| Bangkok (BKK) | VietJet Air | VZ850 | 09:55 | 09:44 | приземлился |
| Hanoi (HAN) | Asiana Airlines | OZ390 | 09:55 | неизвестный | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia X | XJ700 | 10:05 | 09:30 | приземлился |
| Guangzhou (CAN) | Asiana Airlines | OZ932 | 10:10 | неизвестный | |
| Hanoi (HAN) | Korean Air Cargo | KE362 | 10:15 | неизвестный | |
| Dalian (DLC) | China Southern Airlines | CZ685 | 10:20 | 09:55 | приземлился |
| Yantai (YNT) | Central Airlines | I98809 | 10:25 | неизвестный | |
| Paris (CDG) | Air France | AF264 expand_more(2) | 10:30 | 10:09 | приземлился |
| Paris (CDG) | KLM | KL2018 | 10:30 | 10:09 | приземлился |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE5902 | 10:30 | 10:09 | приземлился |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR862 expand_more(2) | 10:30 | Отменено | |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8355 | 10:30 | Отменено | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1428 | 10:30 | Отменено | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI312 expand_more(1) | 10:30 | 11:13 | приземлился |
| New Delhi (DEL) | Asiana Airlines | OZ6378 | 10:30 | 11:13 | приземлился |
| Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1402 | 10:30 | 10:01 | приземлился |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR170 expand_more(5) | 10:30 | 11:09 | приземлился |
| Taipei (TPE) | Air Canada | AC6535 | 10:30 | 11:09 | приземлился |
| Taipei (TPE) | Air New Zealand | NZ4926 | 10:30 | 11:09 | приземлился |
| Taipei (TPE) | Asiana Airlines | OZ6874 | 10:30 | 11:09 | приземлился |
| Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6396 | 10:30 | 11:09 | приземлился |
| Taipei (TPE) | UNI Air | B77028 | 10:30 | 11:09 | приземлился |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Incheon для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Аэропорт Инчхон зафиксировал рост пассажиропотока на 90,3% в 4 квартале 2023 года, сокращая разрыв с уровнем до пандемии. Хотя пока не превышает показателей 4 квартала 2019 года, данные свидетельствуют о значительном восстановлении, достигнув 91,6% от объема до пандемии.

