Прибытие Аэропорт Incheon (ICN)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | T'way Air | TW406 | 02:50 | по расписанию | |
Harbin (HRB) | Jeju Air | 7C8906 | 02:50 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO630 expand_more(1) | 02:55 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5630 | 02:55 | по расписанию | |
Tokyo (NRT) | T'way Air | TW212 | 02:55 | С задержкой | |
Yantai (YNT) | China Eastern Airlines | MU267 expand_more(1) | 02:55 | по расписанию | |
Yantai (YNT) | Korean Air | KE5852 | 02:55 | по расписанию | |
Yanji (YNJ) | Asiana Airlines | OZ352 expand_more(1) | 03:00 | по расписанию | |
Yanji (YNJ) | Air China | CA5015 | 03:00 | по расписанию | |
Fukuoka (FUK) | Korean Air | KE792 expand_more(3) | 03:05 | С задержкой | |
Fukuoka (FUK) | Delta Air Lines | DL7802 | 03:05 | С задержкой | |
Fukuoka (FUK) | Japan Airlines | JL5273 | 03:05 | С задержкой | |
Fukuoka (FUK) | KLM | KL3395 | 03:05 | С задержкой | |
Osaka (KIX) | Eastar Jet | ZE616 | 03:05 | по расписанию | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE478 expand_more(3) | 03:05 | по расписанию | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Delta Air Lines | DL7920 | 03:05 | по расписанию | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN3406 | 03:05 | по расписанию | |
Ho Chi Minh City (SGN) | WestJet | WS6070 | 03:05 | по расписанию | |
Tokyo (NRT) | Aero K | RF325 | 03:05 | по расписанию | |
Tokoname (NGO) | Jeju Air | 7C1202 | 03:05 | С задержкой | |
Frankfurt (FRA) | Korean Air Cargo | KE518 | 03:10 | по расписанию | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3061 | 03:15 | 14:47 | приземлился |
Tokyo (NRT) | Air Premia | YP732 | 03:15 | С задержкой | |
Tianjin (TSN) | Korean Air | KE806 expand_more(1) | 03:15 | по расписанию | |
Tianjin (TSN) | Xiamen Air | MF9097 | 03:15 | по расписанию | |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC63 expand_more(2) | 03:15 | 14:39 | приземлился |
Richmond (YVR) | Asiana Airlines | OZ6101 | 03:15 | 14:39 | приземлился |
Richmond (YVR) | Singapore Airlines | SQ1003 | 03:15 | 14:39 | приземлился |
Okinawa (OKA) | Asiana Airlines | OZ171 expand_more(1) | 03:20 | С задержкой | |
Okinawa (OKA) | All Nippon Airways | NH6993 | 03:20 | С задержкой | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5033 expand_more(2) | 03:20 | С задержкой | |
Shanghai (PVG) | Korean Air | KE5886 | 03:20 | С задержкой | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3071 | 03:20 | С задержкой | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG652 expand_more(3) | 03:25 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ6736 | 03:25 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Oman Air | WY5918 | 03:25 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8376 | 03:25 | по расписанию | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5011 | 03:25 | по расписанию | |
Sendai (SDJ) | Asiana Airlines | OZ151 expand_more(1) | 03:25 | С задержкой | |
Sendai (SDJ) | All Nippon Airways | NH6981 | 03:25 | С задержкой | |
Tokyo (NRT) | Air Seoul | RS702 | 03:25 | С задержкой | |
Yanji (YNJ) | Korean Air | KE118 | 03:25 | С задержкой | |
Zhengzhou (CGO) | Korean Air | KE132 | 03:30 | С задержкой | |
Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX157 | 03:30 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL171 expand_more(1) | 03:30 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE5034 | 03:30 | по расписанию | |
Tokyo (NRT) | Eastar Jet | ZE608 | 03:30 | С задержкой | |
Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ218 | 03:40 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ600 expand_more(4) | 03:40 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5879 | 03:40 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8168 | 03:40 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6790 | 03:40 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5670 | 03:40 | по расписанию | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH631 expand_more(2) | 03:40 | по расписанию | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA3861 | 03:40 | по расписанию | |
Shenzhen (SZX) | Asiana Airlines | OZ6882 | 03:40 | по расписанию | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET672 expand_more(2) | 03:45 | по расписанию | |
Addis Ababa (ADD) | All Nippon Airways | NH5340 | 03:45 | по расписанию | |
Addis Ababa (ADD) | Asiana Airlines | OZ9761 | 03:45 | по расписанию | |
Sapporo (CTS) | Jin Air | LJ302 expand_more(1) | 03:45 | С задержкой | |
Sapporo (CTS) | Korean Air | KE5062 | 03:45 | С задержкой | |
Oita (OIT) | Jeju Air | 7C1812 | 03:45 | по расписанию | |
Yantai (YNT) | Asiana Cargo | OZ986 | 03:45 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL189 expand_more(1) | 03:50 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5040 | 03:50 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ2813 | 03:50 | по расписанию | |
Tokoname (NGO) | Korean Air | KE742 expand_more(5) | 03:50 | С задержкой | |
Tokoname (NGO) | Delta Air Lines | DL7792 | 03:50 | С задержкой | |
Tokoname (NGO) | Japan Airlines | JL5219 | 03:50 | С задержкой | |
Tokoname (NGO) | KLM | KL4257 | 03:50 | С задержкой | |
Tokoname (NGO) | MIAT Mongolian Airlines | OM6716 | 03:50 | С задержкой | |
Tokoname (NGO) | Virgin Atlantic | VS5508 | 03:50 | С задержкой | |
Okinawa (OKA) | Jin Air | LJ342 expand_more(1) | 03:50 | по расписанию | |
Okinawa (OKA) | Korean Air | KE5746 | 03:50 | по расписанию | |
Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU559 expand_more(2) | 03:50 | по расписанию | |
Qingdao (TAO) | Korean Air | KE5842 | 03:50 | по расписанию | |
Qingdao (TAO) | Shanghai Airlines | FM3083 | 03:50 | по расписанию | |
Taipei (TPE) | Korean Air | KE186 expand_more(2) | 03:50 | по расписанию | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI9064 | 03:50 | по расписанию | |
Taipei (TPE) | Delta Air Lines | DL7776 | 03:50 | по расписанию | |
Osaka (KIX) | Korean Air | KE728 expand_more(2) | 03:55 | С задержкой | |
Osaka (KIX) | Delta Air Lines | DL7790 | 03:55 | С задержкой | |
Osaka (KIX) | Japan Airlines | JL5271 | 03:55 | С задержкой | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE42 expand_more(2) | 03:55 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL7838 | 03:55 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Etihad Airways | EY8494 | 03:55 | по расписанию | |
Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ101 expand_more(4) | 03:55 | по расписанию | |
Tokyo (NRT) | Air New Zealand | NZ4061 | 03:55 | по расписанию | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH6971 | 03:55 | по расписанию | |
Tokyo (NRT) | Etihad Airways | EY8459 | 03:55 | по расписанию | |
Tokyo (NRT) | United Airlines | UA7317 | 03:55 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Asiana Airlines | OZ512 | 04:00 | по расписанию | |
Sapporo (CTS) | Asiana Airlines | OZ173 expand_more(2) | 04:00 | С задержкой | |
Sapporo (CTS) | All Nippon Airways | NH6997 | 04:00 | С задержкой | |
Sapporo (CTS) | Ethiopian Airlines | ET1293 | 04:00 | С задержкой | |
Shanghai (PVG) | Asiana Airlines | OZ364 expand_more(1) | 04:00 | по расписанию | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO3112 | 04:00 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Asiana Airlines | OZ562 | 04:05 | по расписанию | |
Taipei (TPE) | Jin Air | LJ732 expand_more(1) | 04:05 | по расписанию | |
Taipei (TPE) | Korean Air | KE5756 | 04:05 | по расписанию | |
Fukuoka (FUK) | Jin Air | LJ264 expand_more(1) | 04:10 | по расписанию | |
Fukuoka (FUK) | Korean Air | KE5076 | 04:10 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Air Premia | YP102 | 04:10 | С задержкой | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL197 expand_more(1) | 04:15 | С задержкой | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE5020 | 04:15 | С задержкой | |
London (LHR) | Korean Air | KE908 expand_more(1) | 04:15 | по расписанию | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5502 | 04:15 | по расписанию | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN402 expand_more(1) | 04:25 | по расписанию | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE5676 | 04:25 | по расписанию | |
Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ206 | 04:25 | С задержкой | |
Wuhan (WUH) | Korean Air | KE138 expand_more(1) | 04:25 | по расписанию | |
Wuhan (WUH) | China Eastern Airlines | MU8951 | 04:25 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE92 expand_more(1) | 04:30 | С задержкой | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL7840 | 04:30 | С задержкой | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL159 expand_more(1) | 04:30 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE7274 | 04:30 | по расписанию | |
Kentucky (CVG) | Polar Air Cargo | PO751 | 04:30 | по расписанию | |
Dalian (DLC) | China Southern Airlines | CZ695 | 04:30 | по расписанию | |
Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ133 expand_more(3) | 04:30 | по расписанию | |
Fukuoka (FUK) | Air Canada | AC6991 | 04:30 | по расписанию | |
Fukuoka (FUK) | All Nippon Airways | NH6959 | 04:30 | по расписанию | |
Fukuoka (FUK) | Etihad Airways | EY8466 | 04:30 | по расписанию | |
Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN414 expand_more(1) | 04:30 | по расписанию | |
Hanoi (HAN) | Korean Air | KE5690 | 04:30 | по расписанию | |
Beijing (PEK) | Air China | CA125 expand_more(2) | 04:35 | по расписанию | |
Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ6804 | 04:35 | по расписанию | |
Beijing (PEK) | Shandong Airlines | SC149 | 04:35 | по расписанию | |
Tokyo (NRT) | Korean Air | KE704 expand_more(4) | 04:40 | по расписанию | |
Tokyo (NRT) | Aeromexico | AM6754 | 04:40 | по расписанию | |
Tokyo (NRT) | Delta Air Lines | DL7780 | 04:40 | по расписанию | |
Tokyo (NRT) | Etihad Airways | EY8495 | 04:40 | по расписанию | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL5205 | 04:40 | по расписанию | |
Manila (MNL) | Asiana Airlines | OZ702 | 04:40 | С задержкой | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA281 expand_more(2) | 04:45 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Korean Air | KE5032 | 04:45 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Malaysia Airlines | MH9427 | 04:45 | по расписанию | |
Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1104 | 04:45 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Korean Air | KE74 expand_more(1) | 04:45 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS6064 | 04:45 | по расписанию | |
Xi An (XIY) | Korean Air | KE812 expand_more(1) | 04:45 | по расписанию | |
Xi An (XIY) | China Eastern Airlines | MU8947 | 04:45 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE926 expand_more(1) | 04:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL201 | 04:50 | по расписанию | |
Aomori (AOJ) | Korean Air | KE768 expand_more(2) | 04:50 | по расписанию | |
Aomori (AOJ) | Delta Air Lines | DL7870 | 04:50 | по расписанию | |
Aomori (AOJ) | Japan Airlines | JL5165 | 04:50 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK322 expand_more(1) | 04:50 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Korean Air | KE5952 | 04:50 | по расписанию | |
Dalian (DLC) | Korean Air | KE870 expand_more(1) | 04:55 | по расписанию | |
Dalian (DLC) | China Eastern Airlines | MU8959 | 04:55 | по расписанию | |
Fuzhou (FOC) | Xiamen Air | MF877 expand_more(1) | 04:55 | по расписанию | |
Fuzhou (FOC) | Korean Air | KE5898 | 04:55 | по расписанию | |
Guangzhou (CAN) | Asiana Airlines | OZ370 | 05:00 | по расписанию | |
Changsha (CSX) | Korean Air | KE820 expand_more(2) | 05:00 | по расписанию | |
Changsha (CSX) | China Eastern Airlines | MU8945 | 05:00 | по расписанию | |
Changsha (CSX) | Xiamen Air | MF9081 | 05:00 | по расписанию | |
Taipei (TPE) | Asiana Airlines | OZ712 expand_more(1) | 05:00 | по расписанию | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR2148 | 05:00 | по расписанию | |
Taipei (TPE) | Jeju Air | 7C2602 | 05:00 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Korean Air | KE660 expand_more(3) | 05:05 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Delta Air Lines | DL7853 | 05:05 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Hawaiian Airlines | HA6012 | 05:05 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | WestJet | WS6074 | 05:05 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Korean Air | KE172 expand_more(2) | 05:05 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Delta Air Lines | DL7772 | 05:05 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | WestJet | WS6034 | 05:05 | по расписанию | |
Shanghai (PVG) | Korean Air | KE898 expand_more(3) | 05:05 | по расписанию | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8935 | 05:05 | по расписанию | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM8755 | 05:05 | по расписанию | |
Shanghai (PVG) | Xiamen Air | MF9089 | 05:05 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE902 expand_more(1) | 05:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF5092 | 05:10 | по расписанию | |
Saga (HSG) | T'way Air | TW274 | 05:10 | по расписанию | |
Nanking nanjing (NKG) | Korean Air | KE102 expand_more(1) | 05:10 | по расписанию | |
Nanking nanjing (NKG) | China Eastern Airlines | MU8957 | 05:10 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR858 expand_more(4) | 05:15 | С задержкой | |
Doha (DOH) | Asiana Airlines | OZ6888 | 05:15 | С задержкой | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6036 | 05:15 | С задержкой | |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5714 | 05:15 | С задержкой | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1569 | 05:15 | С задержкой | |
Sapporo (CTS) | Korean Air | KE766 expand_more(6) | 05:15 | по расписанию | |
Sapporo (CTS) | Delta Air Lines | DL7904 | 05:15 | по расписанию | |
Sapporo (CTS) | Etihad Airways | EY8507 | 05:15 | по расписанию | |
Sapporo (CTS) | ITA Airways | AZ2791 | 05:15 | по расписанию | |
Sapporo (CTS) | Jet Linx Aviation | JL5209 | 05:15 | по расписанию | |
Sapporo (CTS) | KLM | KL4250 | 05:15 | по расписанию | |
Sapporo (CTS) | Virgin Atlantic | VS5512 | 05:15 | по расписанию | |
New York (JFK) | Asiana Airlines | OZ221 expand_more(4) | 05:15 | по расписанию | |
New York (JFK) | Copa Airlines | CM8005 | 05:15 | по расписанию | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ5721 | 05:15 | по расписанию | |
New York (JFK) | Thai Airways | TG6746 | 05:15 | по расписанию | |
New York (JFK) | United Airlines | UA7294 | 05:15 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Korean Air | KE38 expand_more(1) | 05:15 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL7862 | 05:15 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Korean Air Cargo | KE382 | 05:15 | С задержкой | |
Fukuoka (FUK) | Korean Air | KE790 expand_more(4) | 05:20 | по расписанию | |
Fukuoka (FUK) | Delta Air Lines | DL7800 | 05:20 | по расписанию | |
Fukuoka (FUK) | ITA Airways | AZ2794 | 05:20 | по расписанию | |
Fukuoka (FUK) | Jet Linx Aviation | JL5223 | 05:20 | по расписанию | |
Fukuoka (FUK) | KLM | KL9840 | 05:20 | по расписанию | |
Busan (PUS) | Korean Air | KE1422 expand_more(3) | 05:20 | по расписанию | |
Busan (PUS) | Delta Air Lines | DL7888 | 05:20 | по расписанию | |
Busan (PUS) | Hawaiian Airlines | HA6018 | 05:20 | по расписанию | |
Busan (PUS) | KLM | KL9847 | 05:20 | по расписанию | |
Guangzhou (CAN) | Korean Air | KE866 | 05:25 | по расписанию | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM827 expand_more(2) | 05:25 | по расписанию | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8603 | 05:25 | по расписанию | |
Shanghai (PVG) | Korean Air | KE5894 | 05:25 | по расписанию | |
Manila (MNL) | Korean Air | KE622 | 05:25 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Asiana Airlines | OZ722 expand_more(2) | 05:30 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX1552 | 05:30 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | United Airlines | UA7305 | 05:30 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ201 expand_more(4) | 05:30 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM8002 | 05:30 | С задержкой | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ5701 | 05:30 | С задержкой | |
Los Angeles (LAX) | Thai Airways | TG6732 | 05:30 | С задержкой | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA7286 | 05:30 | С задержкой | |
Okinawa (OKA) | T'way Air | TW272 | 05:30 | по расписанию | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia X | D7506 | 05:30 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Korean Air | KE32 expand_more(1) | 05:35 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL7868 | 05:35 | по расписанию | |
Osaka (KIX) | Jin Air | LJ238 | 05:35 | по расписанию | |
Qingdao (TAO) | Korean Air | KE844 expand_more(1) | 05:35 | по расписанию | |
Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU8939 | 05:35 | по расписанию | |
Beijing (PEK) | Korean Air | KE856 expand_more(1) | 05:35 | по расписанию | |
Beijing (PEK) | Xiamen Air | MF9093 | 05:35 | по расписанию | |
Osaka (KIX) | T'way Air | TW284 | 05:35 | по расписанию | |
Matsuyama (MYJ) | Jeju Air | 7C1704 | 05:35 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Korean Air | KE94 expand_more(1) | 05:40 | С задержкой | |
Washington (IAD) | Delta Air Lines | DL7856 | 05:40 | С задержкой | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE18 expand_more(3) | 05:40 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM6703 | 05:40 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL7836 | 05:40 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8427 | 05:40 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Korean Air | KE24 expand_more(1) | 05:40 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL7861 | 05:40 | по расписанию | |
Yonago (YGJ) | Air Seoul | RS746 | 05:40 | по расписанию | |
Xiamen (XMN) | Korean Air | KE126 expand_more(1) | 05:40 | по расписанию | |
Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF9017 | 05:40 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE36 expand_more(1) | 05:45 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL7850 | 05:45 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE54 expand_more(2) | 05:45 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL7938 | 05:45 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA6020 | 05:45 | по расписанию | |
New York (JFK) | Korean Air | KE82 expand_more(1) | 05:45 | по расписанию | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7842 | 05:45 | по расписанию | |
Richmond (YVR) | Korean Air | KE72 expand_more(1) | 05:45 | С задержкой | |
Richmond (YVR) | WestJet | WS6062 | 05:45 | С задержкой | |
Seattle (SEA) | Asiana Airlines | OZ271 expand_more(3) | 05:50 | С задержкой | |
Seattle (SEA) | Singapore Airlines | SQ5771 | 05:50 | С задержкой | |
Seattle (SEA) | Thai Airways | TG6752 | 05:50 | С задержкой | |
Seattle (SEA) | United Airlines | UA7292 | 05:50 | С задержкой | |
Sydney (SYD) | Korean Air | KE402 expand_more(3) | 05:50 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | KLM | KL9161 | 05:50 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | MIAT Mongolian Airlines | OM6522 | 05:50 | по расписанию | |
Sydney (SYD) | Virgin Atlantic | VS5524 | 05:50 | по расписанию | |
Osaka (KIX) | Air Seoul | RS714 | 05:55 | по расписанию | |
Tianjin (TSN) | Asiana Airlines | OZ998 | 06:00 | по расписанию | |
Jiamusi (JMU) | Jeju Air | 7C8902 | 06:05 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK324 | 06:05 | С задержкой | |
Tokyo (NRT) | T'way Air | TW214 | 06:05 | по расписанию | |
Sapporo (CTS) | T'way Air | TW252 | 06:10 | по расписанию | |
Osaka (KIX) | Air Busan | BX173 | 06:10 | по расписанию | |
Hangzhou (HGH) | Asiana Airlines | OZ360 expand_more(2) | 06:10 | по расписанию | |
Hangzhou (HGH) | Air China | CA5017 | 06:10 | по расписанию | |
Hangzhou (HGH) | Juneyao Air | HO3102 | 06:10 | по расписанию | |
Harbin (HRB) | Asiana Airlines | OZ340 expand_more(1) | 06:10 | по расписанию | |
Harbin (HRB) | China Southern Airlines | CZ4203 | 06:10 | по расписанию | |
Hiroshima (HIJ) | Jeju Air | 7C1614 | 06:10 | по расписанию | |
Okinawa (OKA) | Asiana Airlines | OZ167 | 06:10 | по расписанию | |
Nanking nanjing (NKG) | Asiana Airlines | OZ350 expand_more(1) | 06:10 | по расписанию | |
Nanking nanjing (NKG) | Juneyao Air | HO3104 | 06:10 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Korean Air | KE914 expand_more(2) | 06:15 | С задержкой | |
Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7864 | 06:15 | С задержкой | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX3601 | 06:15 | С задержкой | |
Okinawa (OKA) | Eastar Jet | ZE632 | 06:15 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK90 expand_more(1) | 06:20 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6932 | 06:20 | по расписанию | |
Shenzhen (SZX) | Asiana Airlines | OZ372 expand_more(1) | 06:20 | по расписанию | |
Shenzhen (SZX) | Shenzhen Airlines | ZH3301 | 06:20 | по расписанию | |
Takamatsu (TAK) | Jin Air | LJ360 | 06:20 | по расписанию | |
Tagbilaran (TAG) | Jeju Air | 7C4408 | 06:20 | по расписанию | |
Hanoi (HAN) | Korean Air | KE442 expand_more(3) | 06:25 | по расписанию | |
Hanoi (HAN) | Delta Air Lines | DL7806 | 06:25 | по расписанию | |
Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN3412 | 06:25 | по расписанию | |
Hanoi (HAN) | WestJet | WS6068 | 06:25 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Jeju Air | 7C2102 | 06:25 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC61 expand_more(1) | 06:25 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Asiana Airlines | OZ6113 | 06:25 | по расписанию | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE342 | 06:30 | по расписанию | |
Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ334 expand_more(1) | 06:30 | по расписанию | |
Beijing (PEK) | Air China | CA5003 | 06:30 | по расписанию | |
Cebu (CEB) | T'way Air | TW176 | 06:35 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX418 expand_more(2) | 06:35 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Qantas | QF8222 | 06:35 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR8370 | 06:35 | по расписанию | |
Fukuoka (FUK) | Air Seoul | RS724 | 06:35 | по расписанию | |
Da Nang (DAD) | T'way Air | TW126 | 06:40 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Korean Air | KE648 expand_more(3) | 06:40 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | Delta Air Lines | DL7824 | 06:40 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | MIAT Mongolian Airlines | OM6234 | 06:40 | по расписанию | |
Singapore (SIN) | WestJet | WS6066 | 06:40 | по расписанию | |
Tianjin (TSN) | Korean Air | KE318 | 06:40 | по расписанию | |
Fukuoka (FUK) | T'way Air | TW294 | 06:45 | по расписанию | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR160 expand_more(4) | 06:45 | по расписанию | |
Taipei (TPE) | Air Canada | AC6537 | 06:45 | по расписанию | |
Taipei (TPE) | Air New Zealand | NZ4922 | 06:45 | по расписанию | |
Taipei (TPE) | Asiana Airlines | OZ6872 | 06:45 | по расписанию | |
Taipei (TPE) | Thai Airways | TG6392 | 06:45 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Incheon для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Аэропорт Инчхон зафиксировал рост пассажиропотока на 90,3% в 4 квартале 2023 года, сокращая разрыв с уровнем до пандемии. Хотя пока не превышает показателей 4 квартала 2019 года, данные свидетельствуют о значительном восстановлении, достигнув 91,6% от объема до пандемии.