Asiana Airlines в Аэропорт Incheon - ICN
В какие места летает Asiana Airlines и откуда Аэропорт Incheon?
| Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
|---|---|---|---|---|
| Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 22 | Посмотреть рейсы |
| Bole International (ADD) | Ethiopia | Addis Ababa | 12 | Посмотреть рейсы |
| Almaty (ALA) | Kazakhstan | Almaty | 21 | Посмотреть рейсы |
| Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | 16 | Посмотреть рейсы |
| Diosdado Macapagal International (CRK) | Philippines | Angeles City | 14 | Посмотреть рейсы |
| Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 65 | Посмотреть рейсы |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 12 | Посмотреть рейсы |
| Beijing Capital Int. (PEK) | China | Beijing | 82 | Посмотреть рейсы |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 6 | Посмотреть рейсы |
| Mactan-Cebu International (CEB) | Philippines | Cebu | 14 | Посмотреть рейсы |
| Changchun (CGQ) | China | Changchun | 10 | Посмотреть рейсы |
| Changsha (CSX) | China | Changsha | 8 | Посмотреть рейсы |
| Chongqing Jiangbei International (CKG) | China | Chongqing | 11 | Посмотреть рейсы |
| Da Nang (DAD) | Vietnam | Da Nang | 14 | Посмотреть рейсы |
| Dalian (DLC) | China | Dalian | 14 | Посмотреть рейсы |
| Doha (DOH) | Qatar | Doha | 14 | Посмотреть рейсы |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 24 | Посмотреть рейсы |
| Fukuoka (FUK) | Japan | Fukuoka | 42 | Посмотреть рейсы |
| New Baiyun (CAN) | China | Guangzhou | 31 | Посмотреть рейсы |
| Hangzhou (HGH) | China | Hangzhou | 26 | Посмотреть рейсы |
| Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 50 | Посмотреть рейсы |
| Harbin (HRB) | China | Harbin | 12 | Посмотреть рейсы |
| Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 28 | Посмотреть рейсы |
| Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 59 | Посмотреть рейсы |
| Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 12 | Посмотреть рейсы |
| Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 34 | Посмотреть рейсы |
| Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 14 | Посмотреть рейсы |
| Jinan (TNA) | China | Jinan | 41 | Посмотреть рейсы |
| Kaoshiung International Airport (KHH) | Taiwan | Kaohsiung | 13 | Посмотреть рейсы |
| Kratie (KTI) | Cambodia | Kratie | 14 | Посмотреть рейсы |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 14 | Посмотреть рейсы |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 37 | Посмотреть рейсы |
| Macau International (MFM) | Macau | Macau | 28 | Посмотреть рейсы |
| Ninoy Aquino International (MNL) | Philippines | Manila Ninoy Aquino | 28 | Посмотреть рейсы |
| Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 9 | Посмотреть рейсы |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 4 | Посмотреть рейсы |
| Miyazaki (KMI) | Japan | Miyazaki | 6 | Посмотреть рейсы |
| Lukou International Airport (NKG) | China | Nanking nanjing | 14 | Посмотреть рейсы |
| Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 10 | Посмотреть рейсы |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 15 | Посмотреть рейсы |
| Naha (OKA) | Japan | Okinawa Naha | 14 | Посмотреть рейсы |
| Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 46 | Посмотреть рейсы |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 11 | Посмотреть рейсы |
| Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 28 | Посмотреть рейсы |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 9 | Посмотреть рейсы |
| Qingdao (TAO) | China | Qingdao | 67 | Посмотреть рейсы |
| Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 14 | Посмотреть рейсы |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 11 | Посмотреть рейсы |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 57 | Посмотреть рейсы |
| New Chitose Airport (CTS) | Japan | Sapporo New Chitose | 14 | Посмотреть рейсы |
| Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 20 | Посмотреть рейсы |
| Sendai (SDJ) | Japan | Sendai | 10 | Посмотреть рейсы |
| Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 68 | Посмотреть рейсы |
| Shenzhen (SZX) | China | Shenzhen | 42 | Посмотреть рейсы |
| Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 76 | Посмотреть рейсы |
| Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 14 | Посмотреть рейсы |
| Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 55 | Посмотреть рейсы |
| Yuzhny (TAS) | Uzbekistan | Tashkent | 12 | Посмотреть рейсы |
| Tianjin Binhai International (TSN) | China | Tianjin Binhai | 34 | Посмотреть рейсы |
| Centrair (NGO) | Japan | Tokoname | 28 | Посмотреть рейсы |
| New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 47 | Посмотреть рейсы |
| Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 14 | Посмотреть рейсы |
| Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 11 | Посмотреть рейсы |
| Wattay (VTE) | Laos | Vientiane | 1 | Посмотреть рейсы |
| Wuxi (WUX) | China | Wuxi | 6 | Посмотреть рейсы |
| Xianyang (XIY) | China | Xi An Xianyang | 8 | Посмотреть рейсы |
| Yancheng (YNZ) | China | Yancheng | 6 | Посмотреть рейсы |
| Yanji (YNJ) | China | Yanji | 14 | Посмотреть рейсы |
| Yantai (YNT) | China | Yantai | 19 | Посмотреть рейсы |
| Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Kazakhstan | Almaty | Almaty (ALA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | Посмотреть рейсы |
| Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| China | Changchun | Changchun (CGQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | Посмотреть рейсы |
| China | Changsha | Changsha (CSX) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| China | Chongqing | Chongqing Jiangbei International (CKG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| China | Dalian | Dalian (DLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Philippines | Angeles City | Diosdado Macapagal International (CRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
| Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
| China | Hangzhou | Hangzhou (HGH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
| China | Harbin | Harbin (HRB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | Посмотреть рейсы |
| United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
| China | Jinan | Jinan (TNA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | Посмотреть рейсы |
| Taiwan | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport (KHH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Cambodia | Kratie | Kratie (KTI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
| China | Nanking nanjing | Lukou International Airport (NKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Macau | Macau | Macau International (MFM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Japan | Miyazaki | Miyazaki (KMI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
| Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
| Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | Посмотреть рейсы |
| China | Qingdao | Qingdao (TAO) | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | Посмотреть рейсы |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Посмотреть рейсы |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Japan | Sendai | Sendai (SDJ) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| China | Shenzhen | Shenzhen (SZX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
| Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | Посмотреть рейсы |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
| Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| China | Tianjin Binhai | Tianjin Binhai International (TSN) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| China | Wuxi | Wuxi (WUX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| China | Xi An Xianyang | Xianyang (XIY) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| China | Yancheng | Yancheng (YNZ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| China | Yanji | Yanji (YNJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| China | Yantai | Yantai (YNT) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Uzbekistan | Tashkent | Yuzhny (TAS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Kazakhstan | Almaty | Almaty (ALA) | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
| China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | Посмотреть рейсы |
| Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| China | Changchun | Changchun (CGQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | Посмотреть рейсы |
| China | Changsha | Changsha (CSX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| China | Chongqing | Chongqing Jiangbei International (CKG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| China | Dalian | Dalian (DLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Philippines | Angeles City | Diosdado Macapagal International (CRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
| China | Hangzhou | Hangzhou (HGH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
| China | Harbin | Harbin (HRB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
| United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | Посмотреть рейсы |
| China | Jinan | Jinan (TNA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | Посмотреть рейсы |
| Taiwan | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport (KHH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Cambodia | Kratie | Kratie (KTI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
| China | Nanking nanjing | Lukou International Airport (NKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Macau | Macau | Macau International (MFM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Japan | Miyazaki | Miyazaki (KMI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
| Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | Посмотреть рейсы |
| Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | Посмотреть рейсы |
| China | Qingdao | Qingdao (TAO) | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | Посмотреть рейсы |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Japan | Sendai | Sendai (SDJ) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| China | Shenzhen | Shenzhen (SZX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
| Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | Посмотреть рейсы |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Посмотреть рейсы |
| Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
| China | Tianjin Binhai | Tianjin Binhai International (TSN) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Laos | Vientiane | Wattay (VTE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| China | Wuxi | Wuxi (WUX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| China | Xi An Xianyang | Xianyang (XIY) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| China | Yancheng | Yancheng (YNZ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| China | Yanji | Yanji (YNJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| China | Yantai | Yantai (YNT) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Uzbekistan | Tashkent | Yuzhny (TAS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Incheon для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!































































































