Jeju Air в Аэропорт Incheon - ICN
В какие места летает Jeju Air и откуда Аэропорт Incheon?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Guam International (GUM) | Guam | Agana Guam | 14 | Посмотреть рейсы |
Diosdado Macapagal International (CRK) | Philippines | Angeles City | 14 | Посмотреть рейсы |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 28 | Посмотреть рейсы |
Hang Nadim (BTH) | Indonesia | Batam | 10 | Посмотреть рейсы |
Mactan-Cebu International (CEB) | Philippines | Cebu | 14 | Посмотреть рейсы |
Chiang Mai International (CNX) | Thailand | Chiang Mai | 14 | Посмотреть рейсы |
Da Nang (DAD) | Vietnam | Da Nang | 28 | Посмотреть рейсы |
Lienkhang (DLI) | Vietnam | Dalat | 14 | Посмотреть рейсы |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 14 | Посмотреть рейсы |
Fukuoka (FUK) | Japan | Fukuoka | 70 | Посмотреть рейсы |
Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 14 | Посмотреть рейсы |
Harbin (HRB) | China | Harbin | 4 | Посмотреть рейсы |
International (HIJ) | Japan | Hiroshima | 22 | Посмотреть рейсы |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 28 | Посмотреть рейсы |
Kagoshima (KOJ) | Japan | Kagoshima | 6 | Посмотреть рейсы |
Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | Malaysia | Kota Kinabalu | 14 | Посмотреть рейсы |
Macau International (MFM) | Macau | Macau | 14 | Посмотреть рейсы |
Ninoy Aquino International (MNL) | Philippines | Manila Ninoy Aquino | 14 | Посмотреть рейсы |
Matsuyama (MYJ) | Japan | Matsuyama | 28 | Посмотреть рейсы |
Nha Trang (CXR) | Vietnam | Nha Trang | 14 | Посмотреть рейсы |
Oita (OIT) | Japan | Oita | 14 | Посмотреть рейсы |
Naha (OKA) | Japan | Okinawa Naha | 14 | Посмотреть рейсы |
Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 64 | Посмотреть рейсы |
Duong Dong (PQC) | Vietnam | Phu Quoc | 14 | Посмотреть рейсы |
International (SPN) | Northern Mariana Islands | Saipan | 14 | Посмотреть рейсы |
New Chitose Airport (CTS) | Japan | Sapporo New Chitose | 14 | Посмотреть рейсы |
Gimpo International (GMP) | Korea, South | Seoul Gimpo | 1 | Посмотреть рейсы |
Mt. Fuji Shizuoka (FSZ) | Japan | Shizuoka | 24 | Посмотреть рейсы |
Tagbilaran (TAG) | Philippines | Tagbilaran | 28 | Посмотреть рейсы |
Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 14 | Посмотреть рейсы |
Centrair (NGO) | Japan | Tokoname | 28 | Посмотреть рейсы |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 64 | Посмотреть рейсы |
Wattay (VTE) | Laos | Vientiane | 14 | Посмотреть рейсы |
Weihai (WEH) | China | Weihai | 14 | Посмотреть рейсы |
Yanji (YNJ) | China | Yanji | 6 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы в Аэропорт Incheon, выполняемые Jeju Air
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Philippines | Angeles City | Diosdado Macapagal International (CRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Vietnam | Phu Quoc | Duong Dong (PQC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Посмотреть рейсы |
Korea, South | Seoul Gimpo | Gimpo International (GMP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Guam | Agana Guam | Guam International (GUM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
China | Harbin | Harbin (HRB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Japan | Hiroshima | International (HIJ) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Northern Mariana Islands | Saipan | International (SPN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Japan | Kagoshima | Kagoshima (KOJ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Vietnam | Dalat | Lienkhang (DLI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Macau | Macau | Macau International (MFM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Japan | Matsuyama | Matsuyama (MYJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Japan | Shizuoka | Mt. Fuji Shizuoka (FSZ) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Vietnam | Nha Trang | Nha Trang (CXR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Japan | Oita | Oita (OIT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Philippines | Tagbilaran | Tagbilaran (TAG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Laos | Vientiane | Wattay (VTE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
China | Weihai | Weihai (WEH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
China | Yanji | Yanji (YNJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы из Аэропорт Incheon, выполняемые Jeju Air
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Philippines | Angeles City | Diosdado Macapagal International (CRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Vietnam | Phu Quoc | Duong Dong (PQC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Посмотреть рейсы |
Guam | Agana Guam | Guam International (GUM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
China | Harbin | Harbin (HRB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Japan | Hiroshima | International (HIJ) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Northern Mariana Islands | Saipan | International (SPN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Japan | Kagoshima | Kagoshima (KOJ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | Посмотреть рейсы |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Vietnam | Dalat | Lienkhang (DLI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Macau | Macau | Macau International (MFM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Japan | Matsuyama | Matsuyama (MYJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Japan | Shizuoka | Mt. Fuji Shizuoka (FSZ) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | Посмотреть рейсы |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Vietnam | Nha Trang | Nha Trang (CXR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Japan | Oita | Oita (OIT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Philippines | Tagbilaran | Tagbilaran (TAG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Laos | Vientiane | Wattay (VTE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
China | Weihai | Weihai (WEH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
China | Yanji | Yanji (YNJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Incheon для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!