Jeju Air в Аэропорт Incheon - ICN
В какие места летает Jeju Air и откуда Аэропорт Incheon?
| Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
|---|---|---|---|---|
| Diosdado Macapagal International (CRK) | Philippines | Angeles City | 14 | Посмотреть рейсы |
| Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 14 | Посмотреть рейсы |
| Hang Nadim (BTH) | Indonesia | Batam | 6 | Посмотреть рейсы |
| Mactan-Cebu International (CEB) | Philippines | Cebu | 14 | Посмотреть рейсы |
| Chiang Mai International (CNX) | Thailand | Chiang Mai | 14 | Посмотреть рейсы |
| Da Nang (DAD) | Vietnam | Da Nang | 28 | Посмотреть рейсы |
| Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 14 | Посмотреть рейсы |
| Fukuoka (FUK) | Japan | Fukuoka | 56 | Посмотреть рейсы |
| Guilin (KWL) | China | Guilin | 8 | Посмотреть рейсы |
| Hakodate (HKD) | Japan | Hakodate | 8 | Посмотреть рейсы |
| Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 14 | Посмотреть рейсы |
| Harbin (HRB) | China | Harbin | 6 | Посмотреть рейсы |
| International (HIJ) | Japan | Hiroshima | 22 | Посмотреть рейсы |
| Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 22 | Посмотреть рейсы |
| Jiamusi (JMU) | China | Jiamusi | 2 | Посмотреть рейсы |
| Kagoshima (KOJ) | Japan | Kagoshima | 8 | Посмотреть рейсы |
| Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | Malaysia | Kota Kinabalu | 14 | Посмотреть рейсы |
| Macau International (MFM) | Macau | Macau | 14 | Посмотреть рейсы |
| Ninoy Aquino International (MNL) | Philippines | Manila Ninoy Aquino | 14 | Посмотреть рейсы |
| Matsuyama (MYJ) | Japan | Matsuyama | 28 | Посмотреть рейсы |
| Nha Trang (CXR) | Vietnam | Nha Trang | 14 | Посмотреть рейсы |
| Oita (OIT) | Japan | Oita | 8 | Посмотреть рейсы |
| Naha (OKA) | Japan | Okinawa Naha | 14 | Посмотреть рейсы |
| Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 67 | Посмотреть рейсы |
| Duong Dong (PQC) | Vietnam | Phu Quoc | 14 | Посмотреть рейсы |
| Qingdao (TAO) | China | Qingdao | 16 | Посмотреть рейсы |
| International (SPN) | Northern Mariana Islands | Saipan | 14 | Посмотреть рейсы |
| New Chitose Airport (CTS) | Japan | Sapporo New Chitose | 26 | Посмотреть рейсы |
| Daguocun (SJW) | China | Shijiazhuang | 4 | Посмотреть рейсы |
| Mt. Fuji Shizuoka (FSZ) | Japan | Shizuoka | 28 | Посмотреть рейсы |
| Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 15 | Посмотреть рейсы |
| Tagbilaran (TAG) | Philippines | Tagbilaran | 27 | Посмотреть рейсы |
| Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 14 | Посмотреть рейсы |
| Centrair (NGO) | Japan | Tokoname | 28 | Посмотреть рейсы |
| New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 68 | Посмотреть рейсы |
| Wattay (VTE) | Laos | Vientiane | 14 | Посмотреть рейсы |
| Weihai (WEH) | China | Weihai | 22 | Посмотреть рейсы |
| Yichang (YIH) | China | Yichang | 4 | Посмотреть рейсы |
| Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| China | Shijiazhuang | Daguocun (SJW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Philippines | Angeles City | Diosdado Macapagal International (CRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Vietnam | Phu Quoc | Duong Dong (PQC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
| China | Guilin | Guilin (KWL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Japan | Hakodate | Hakodate (HKD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| China | Harbin | Harbin (HRB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Japan | Hiroshima | International (HIJ) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Northern Mariana Islands | Saipan | International (SPN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| China | Jiamusi | Jiamusi (JMU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Japan | Kagoshima | Kagoshima (KOJ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | Посмотреть рейсы |
| Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Macau | Macau | Macau International (MFM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Japan | Matsuyama | Matsuyama (MYJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Japan | Shizuoka | Mt. Fuji Shizuoka (FSZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | Посмотреть рейсы |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Vietnam | Nha Trang | Nha Trang (CXR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Japan | Oita | Oita (OIT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| China | Qingdao | Qingdao (TAO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Philippines | Tagbilaran | Tagbilaran (TAG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Laos | Vientiane | Wattay (VTE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| China | Weihai | Weihai (WEH) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| China | Yichang | Yichang (YIH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| China | Shijiazhuang | Daguocun (SJW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Philippines | Angeles City | Diosdado Macapagal International (CRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Vietnam | Phu Quoc | Duong Dong (PQC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
| China | Guilin | Guilin (KWL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Japan | Hakodate | Hakodate (HKD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| China | Harbin | Harbin (HRB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Japan | Hiroshima | International (HIJ) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Northern Mariana Islands | Saipan | International (SPN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| China | Jiamusi | Jiamusi (JMU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Japan | Kagoshima | Kagoshima (KOJ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | Посмотреть рейсы |
| Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Macau | Macau | Macau International (MFM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Japan | Matsuyama | Matsuyama (MYJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Japan | Shizuoka | Mt. Fuji Shizuoka (FSZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | Посмотреть рейсы |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Vietnam | Nha Trang | Nha Trang (CXR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Japan | Oita | Oita (OIT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| China | Qingdao | Qingdao (TAO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Philippines | Tagbilaran | Tagbilaran (TAG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Laos | Vientiane | Wattay (VTE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| China | Weihai | Weihai (WEH) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| China | Yichang | Yichang (YIH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Incheon для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!
































































































